Madiran
Madiran 2 octobre 2011
classements fournis par l' organisateur mais qui semblent comporter des erreurs
rectificatif des organisateurs.
Course 15km : Ferreira Gregory 8°
Marche 13km : Sanz Josette : 19°
Trail 20km : Viala Nicolas : 40°
15km::
trail 20km::
marche
15km
1 | 303 | SAIZ | JOSEPH | M | VE / V2 | UA LOURDES | 00:58:23 |
2 | 252 | MERSCH | PIERRICK | M | VE / V1 | 00:59:10 | |
3 | 254 | PELAYLARDIES | CHRISTOPHE | M | VE / V1 | Avenir Aire sur Adour | 00:59:25 |
4 | 316 | ARRAOU | DAMIEN | M | SE | 00:59:35 | |
5 | 266 | COURADE | JEAN-JACQUES | M | VE / V2 | UA Tarbes Stado | 01:03:06 |
6 | 340 | ASO | ROBERT | M | VE / V2 | CUP | 01:04:23 |
7 | 253 | DELPEYROUX | SERGE | M | VE / V2 | GASCONS EN FOLIE | 01:04:34 |
8 | 256 | ASTUGUEVIEILLE | JEAN-MARC | M | SE | ASC AUREILHAN | 01:05:43 |
9 | 264 | MEYNIER | RICHARD | M | SE | 01:06:04 | |
10 | 296 | RABOUIN | THIERRY | M | VE / V1 | C.C.MADIRANAIS | 01:06:13 |
11 | 319 | MAURA | PHILIPPE | M | VE / V1 | U.A.LOURDES | 01:06:36 |
12 | 308 | ABADIE | CHRISTIAN | M | VE / V2 | T-C-S | 01:07:09 |
13 | 278 | IRATZOQUY | PAUL | M | VE / V2 | 01:07:37 | |
14 | 331 | SANTOS | ANTONIO | M | VE / V1 | 01:08:24 | |
15 | 302 | MALAPLATE | THIERRY | M | VE / V1 | JOGGERS DU PLATEAU | 01:08:35 |
16 | 311 | DESPAUX | RICHARD | M | VE / V2 | ASCA AUREILHAN | 01:09:06 |
17 | 341 | PODENAS | ROLAND | M | VE / V1 | 01:09:17 | |
18 | 312 | LARTIGUE | XAVIER | M | ES | 01:10:04 | |
19 | 259 | GUILLET | STEPHANE | M | VE / V1 | 1000 PATTES VICQUOIS | 01:10:13 |
20 | 279 | FORMENT | ANTHONY | M | SE | 01:10:28 | |
21 | 255 | DUFFOURQUET | DENISE | F | VE / V4 | 01:10:37 | |
22 | 262 | ANTONY | PHILIPPE | M | SE | 01:11:12 | |
23 | 258 | SAPARRA | MARCEL | M | VE / V3 | U A LOURDES | 01:12:49 |
23 | 258 | DOS SANTOS RIBEIRO | ANTONIO | M | VE / V1 | ASC AUREILHAN | 01:12:49 |
24 | 273 | FOURCADE | JEAN-JACQUES | M | VE / V3 | JU Belloc | 01:13:10 |
25 | 298 | MARQUE | DENIS | M | VE / V3 | UAT STADO | 01:13:42 |
26 | 325 | GARRASSIEU | PATRICK | M | VE / V4 | 1000 pattes VIC | 01:13:46 |
27 | 286 | CLOS-COT | PHILIPPE | M | VE / V1 | 01:13:50 | |
28 | 272 | TETU | PASCAL | M | VE / V2 | JU Belloc | 01:14:22 |
29 | 315 | PRAT | GÉRARD | M | VE / V2 | 01:15:00 | |
30 | 327 | MORANDIN | ALBERT | M | VE / V3 | 01:15:18 | |
31 | 317 | ROBIDOU | PATRICE | M | VE / V2 | Gascons en folie | 01:15:39 |
32 | 261 | LAYERLE | CHRISTIAN | M | VE / V2 | 01:15:46 | |
33 | 265 | COSSIE | JEAN PHILIPPE | M | SE | 01:16:02 | |
34 | 320 | LASQLEYRES | CÉDRIC | M | SE | 1000 pattes VIC | 01:16:30 |
35 | 293 | PEDARRIEU | BRUNO | M | VE / V1 | 01:17:05 | |
36 | 297 | GREEN | NICHOLAS | M | VE / V1 | La Tribu 64 | 01:17:19 |
37 | 328 | DELPEY | HELENE | F | VE / V1 | Gascons en folie | 01:18:49 |
38 | 329 | DELPEY | SERGE | M | VE / V2 | 01:18:53 | |
39 | 299 | SY | JEAN-JACQUES | M | VE / V1 | 01:20:03 | |
40 | 332 | PESSONNIER | ANNE | F | VE / V1 | 01:21:26 | |
41 | 333 | BAUDOUX | JEAN-YVES | M | VE / V2 | 01:21:35 | |
42 | 276 | VERGEZ | STEPHANE | M | SE | 01:21:46 | |
43 | 321 | DIEZ | ANNA | F | VE / V2 | 1000 pattes VIC | 01:21:52 |
44 | 337 | CORTES | FRANCIS | M | VE / V1 | 01:22:01 | |
45 | 324 | ASTUGUEVIELLE | MARC | M | SE | ASCA AUREILHAN | 01:22:08 |
46 | 257 | ESPERON | DENISE | F | VE / V2 | ASC AUREILHAN | 01:22:14 |
47 | 263 | BERTRAND | MARIE-PIERRE | F | VE / V2 | les gascons en folie | 01:23:13 |
48 | 285 | LABOIERIE | DIDIER | M | VE / V2 | CAS 64 | 01:24:57 |
49 | 336 | CORTES | JOCELYNE | F | VE / V2 | 01:25:11 | |
50 | 268 | BEZIAU | RICHARD | M | VE / V1 | 01:25:23 | |
51 | 281 | PELANNE | FRANCOIS | M | VE / V1 | 01:25:26 | |
52 | 335 | DULAC | ISABELLE | F | VE / V1 | 01:25:37 | |
53 | 343 | BARBE | STEPHANE | M | VE / V1 | 01:26:13 | |
54 | 314 | ESTANGOY | RÉGIS | M | VE / V1 | 01:26:20 | |
55 | 269 | CROS | VÉRONIQUE | F | SE | Gascons en folie | 01:26:29 |
56 | 305 | DAVIAUD | ANNE MARIE | F | VE / V2 | 01:26:35 | |
57 | 313 | ESTANGOY | MICHEL | M | VE / V2 | 01:26:57 | |
58 | 334 | PEREZ | BERNARD | M | VE / V3 | 01:27:30 | |
59 | 339 | DASSIEU | GÉRARD | M | VE / V1 | 01:27:35 | |
60 | 250 | LEROY | ALINE | F | SE | ASCA (Aureilhan) | 01:27:44 |
61 | 289 | APECARENA | CLAUDE | M | VE / V2 | 01:29:55 | |
62 | 267 | SEMPE | JEAN-PAUL | M | VE / V3 | 01:30:03 | |
63 | 277 | LOSTE BORDENAVE | GILLES | M | VE / V1 | 01:30:31 | |
64 | 275 | ABEILHE | BENOIT | M | SE | 01:30:39 | |
65 | 309 | CHAHAT | HOCINE | M | VE / V2 | 1000 pattes VIC | 01:30:58 |
66 | 322 | LASCARAY | FRANÇOISE | F | VE / V2 | 1000 pattes VIC | 01:31:20 |
67 | 295 | POUBLAN | JACKY | M | VE / V2 | 01:32:00 | |
68 | 280 | GACHASSIN | ERIC | M | VE / V1 | 01:32:08 | |
69 | 294 | ZANDONA | LYDIE | F | VE / V3 | 01:33:35 | |
70 | 291 | DE LAROCHELAMBERT | CÉCILE | F | SE | satuc | 01:34:11 |
71 | 318 | BRIEU | BRUNO | M | SE | 01:34:19 | |
72 | 307 | ALBA | GERARD | M | VE / V3 | uat | 01:35:29 |
73 | 300 | PONSOLA | BRIGITTE | F | VE / V1 | JU BELLOC | 01:38:30 |
74 | 301 | PONSOLA | SÉVERINE | F | SE | JU BELLOC | 01:38:34 |
75 | 282 | LARRECHE | CLAUDE | M | VE / V2 | 01:40:59 | |
76 | 344 | SARRABAYRONSE | ROLAND | M | SE | 01:44:20 | |
77 | 287 | PICCOLO | SERGE | M | VE / V2 | 01:44:28 | |
78 | 288 | LEBOUBE | MARYSE | F | VE / V2 | 01:44:35 | |
79 | 310 | JOBERTE | DIDIER | M | VE / V4 | 1000 pattes VIC | 01:48:08 |
80 | 326 | DUFFOUR | DENISE | F | VE / V4 | 02:07:08 | |
81 | 251 | PERES | BERNARD | M | VE / V3 | 02:15:58 |
trail 20km
1 | 66 | CARRERE | JEAN CLAUDE | 1961 | M | VE / V1 | Esclops Azun | 01:29:24 |
2 | 86 | SOUBIRAN | FRANCOIS | 1970 | M | VE / V1 | UAT stado | 01:30:55 |
3 | 89 | AMBERT | PHILIPPE | 1963 | M | VE / V2 | UAT | 01:32:22 |
4 | 69 | DUPUY | PATRICE | 1970 | M | VE / V1 | 01:34:51 | |
5 | 73 | LIMA | JOAQUIM | 1964 | M | VE / V1 | OXYGENE 32 | 01:39:39 |
6 | 12 | GESTAS | ANDRÉ | 1956 | M | VE / V2 | UAT | 01:40:34 |
7 | 13 | LAUCAIGNE | SÉBASTIEN | 1976 | M | SE | 1000 pattes Vicquois | 01:41:00 |
8 | 62 | SABARDEIL | STEPHANE | 1972 | M | SE | AC AUCH | 01:41:28 |
9 | 72 | CORTADA | HUBERT | 1958 | M | VE / V2 | OXYGENE 32 | 01:41:36 |
10 | 29 | IRATZOQUY | JEAN-CHRISTOPHE | 1967 | M | VE / V1 | 01:41:45 | |
11 | 59 | SALOMON | JEAN | 1953 | M | VE / V1 | Jogger de CAILLAOURE | 01:42:28 |
12 | 39 | THEUX | NICOLAS | 1980 | M | SE | 01:42:31 | |
13 | 63 | MEGIAS | JEAN PIERRE | 1968 | M | VE / V1 | 01:43:28 | |
14 | 28 | LUCAS | STEPHANE | 1974 | M | SE | fcsad | 01:43:33 |
15 | 61 | NOGAROTTO | PATRICE | 1971 | M | VE / V1 | Ac auch | 01:43:43 |
16 | 18 | ROSSI | NICOLAS | 1980 | M | SE | 01:43:55 | |
17 | 92 | CASANOUB | DAVID | 1976 | M | SE | 01:44:00 | |
18 | 65 | SAINT LAURENT | PATRICK | 1963 | M | VE / V1 | uat | 01:44:15 |
19 | 51 | BOUKECHICHE | ALEXANDRE | 1945 | M | VE / V3 | JAB | 01:44:53 |
20 | 25 | MUGNIER | EMANUEL | 1973 | M | SE | PAU Triathlon | 01:46:46 |
21 | 26 | HAURET-CLOS | NADINE | 1965 | F | VE / V1 | jab | 01:47:34 |
22 | 60 | MAREST | DIDIER | 1960 | M | VE / V1 | UAT TARBES | 01:47:49 |
23 | 27 | NOEL | ALAIN | 1965 | M | VE / V1 | JA borderes | 01:48:21 |
24 | 01 | COURGES | BERNARD | 1957 | M | VE / V2 | UAT STADO | 01:49:19 |
25 | 19 | CROS | CLAUDE | 1970 | M | VE / V1 | Gascons en folie | 01:50:38 |
26 | 24 | LAMAGNERE | JEAN | 1950 | M | VE / V3 | 01:50:53 | |
27 | 58 | LATOUR | PIERRE | 1960 | M | VE / V1 | JOGGERS LANNEMEZAN | 01:50:58 |
28 | 32 | LAFFITTE | CHRISTIAN | 1957 | M | VE / V2 | 01:51:03 | |
29 | 67 | PEDEBIDOU | YANNICK | 1975 | M | SE | 01:51:22 | |
30 | 64 | AYRINHAC | SABINE | 1979 | F | SE | UAT | 01:51:29 |
31 | 05 | DI TRAPANI | JOSEPH | 1957 | M | VE / V2 | UA LOURDES | 01:51:34 |
32 | 15 | ROSSI | PASCAL | 1968 | M | VE / V1 | UA LOURDES | 01:51:51 |
33 | 06 | ESPERON | GILLES | 1962 | M | VE / V2 | ASC AUREILHAN | 01:52:04 |
34 | 23 | FOUREL | MARIEL | 1965 | F | VE / V1 | U A T | 01:52:23 |
35 | 87 | CAMPI | FREDERIC | 1963 | M | VE / V1 | 01:52:32 | |
36 | 81 | VILON | NOE | 1954 | M | VE / V2 | Oxygene 32 | 01:54:22 |
37 | 68 | SILLE | BENOIT | 1974 | M | SE | OXYGENE 32 | 01:55:00 |
38 | 96 | ZOUIN | JEAN BENOIT | 1980 | M | SE | 01:55:20 | |
39 | 17 | ROSSI | JEAN-LUC | 1969 | M | VE / V1 | 01:55:28 | |
40 | 57 | D EURVEILHER | CHRISTIAN | 1951 | M | VE / V3 | Pass running | 01:55:38 |
41 | 78 | SCHWEISGUTH | JEAN PIERRE | 1959 | M | VE / V2 | Oxygene 32 | 01:57:47 |
42 | 42 | MOUNIER | SEBASTIEN | 1979 | M | SE | 01:59:08 | |
43 | 79 | DALIE | PHILIPPE | 1968 | M | VE / V1 | Oxygene 32 | 01:59:36 |
44 | 08 | LAGONELLE | PIERRE | 1964 | M | VE / V1 | UAT STADO | 01:59:53 |
45 | 03 | MALAPLATE | LUC | 1981 | M | SE | Cav Villenave | 02:00:54 |
46 | 02 | VALENTIN | SERGE | 1959 | M | VE / V2 | OXYGENE 32 | 02:02:31 |
47 | 90 | BEGUE | CHANTAL | 1964 | F | VE / V1 | 02:03:55 | |
48 | 54 | LARROUQUE | JEAN-MICHEL | 1962 | M | VE / V2 | 02:03:57 | |
49 | 77 | SAHUGUEDE | BERNARD | 1957 | M | VE / V2 | Oxygene 32 | 02:04:15 |
50 | 83 | SAINT-CRIT | BRUNO | 1963 | M | VE / V1 | 02:05:26 | |
51 | 93 | NAULEAU | PHILIPPE | 1962 | M | VE / V2 | Gascon en folie | 02:05:48 |
52 | 50 | DINCE | JOEL | 1955 | M | VE / V2 | 02:06:06 | |
53 | 33 | LAYRE CASSOU | ANDRE | 1957 | M | VE / V2 | JAB | 02:06:44 |
54 | 52 | MALAPLATE | RENAUD | 1983 | M | SE | 02:07:42 | |
55 | 21 | GALARET | ARNAUD | 1980 | M | SE | 02:07:48 | |
56 | 16 | TARIS | JEAN-PIERRE | 1950 | M | VE / V3 | 02:08:00 | |
57 | 85 | LONCAN | GEORGES | 1960 | M | VE / V2 | 02:08:40 | |
58 | 53 | DANFLOUS | MARIE-FRANCE | 1963 | F | VE / V1 | 02:09:27 | |
59 | 34 | DURAN | FRANCIS | 1956 | M | VE / V2 | JAB | 02:11:00 |
60 | 31 | BIRAN | JOEL | 1961 | M | VE / V1 | JA-borderes | 02:11:04 |
61 | 84 | DELAVOIE | PIERRE | 1961 | M | VE / V1 | 02:11:11 | |
62 | 76 | CASSAGNE | MARTINE | 1957 | F | VE / V2 | Oxygene 32 | 02:11:48 |
63 | 70 | CLERMONT | ADELINE | 1980 | M | SE | 02:12:12 | |
64 | 71 | DELAUNE | THIERRY | 1965 | F | VE / V1 | 02:12:16 | |
65 | 75 | MICHNICZECK | GINETTE | 1953 | F | VE / V2 | OXYGENE 32 | 02:13:37 |
66 | 94 | DESCAT | JEAN-PAUL | 1949 | M | VE / V3 | 02:20:47 | |
67 | 88 | VALENTIAN | DIDIER | 1970 | M | VE / V1 | VTT club aurois | 02:20:49 |
68 | 80 | TOUSSAINT | OLIVIER | 1972 | M | SE | Oxygene 32 | 02:21:04 |
69 | 30 | IRATZOQUY | VALERIE | 1969 | F | VE / V1 | 02:21:41 | |
70 | 09 | MATA | SANDRINE | 1970 | F | VE / V1 | UAT STADO | 02:22:37 |
71 | 20 | TAMARGO | CHRISTOPHE | 1969 | M | VE / V1 | 02:23:24 | |
72 | 22 | USSEGLIO | CHRISTOPHE | 1975 | M | SE | 02:23:30 | |
73 | 74 | CASTEX | BRIGITTE | 1963 | F | VE / V4 | OXYGENE 32 | 02:30:55 |
74 | 82 | SOUARD | JEAN CLAUDE | 1964 | M | VE / V4 | Asso Oxygene32 | 02:31:26 |
75 | 95 | DUCOS | NATHALIE | 1965 | F | VE / V4 | 02:55:01 |
marche
1 | 676 | BROCHOT | PATRICE | M | VE / V3 | UA TARBES STADO | 01:14:17 |
2 | 679 | BARBOUTEAU | GERARD | M | VE / V2 | 1000 pattes Vicquois | 01:16:14 |
3 | 723 | BLANDIN | JEAN-PIERRE | M | VE / V2 | ACS AUREILHAN | 01:23:18 |
4 | 719 | GALIANA | MICHEL | M | VE / V1 | 1000 PATTES | 01:26:09 |
5 | 746 | ENJALRAN | BAPTISTE | M | CA | 1000 PATTES VIC | 01:26:32 |
6 | 751 | DUCASSE | MARC | M | VE / V2 | 1000 PATTES VICQUOIS | 01:26:36 |
7 | 699 | CASTAING | JEAN CLAUDE | M | VE / V3 | SAUVAGNON | 01:26:45 |
8 | 688 | CAPDEPON | YVES | M | VE / V2 | 01:26:54 | |
9 | 704 | CAZENAVE | VINCENT | M | VE / V1 | 01:30:47 | |
10 | 524 | MOREAUX | DENIS | M | VE / V2 | UAT | 01:32:01 |
11 | 495 | ROUYERE | JEANINE | F | VE / V3 | AS BARETOUS | 01:32:32 |
12 | 675 | BROCHOT | EDITH | F | VE / V2 | UAT | 01:33:46 |
13 | 535 | HUSTAIX | MICHELLE | F | VE / V3 | 01:34:08 | |
14 | 637 | AGUILLON | AURORE | F | SE | 01:34:19 | |
15 | 785 | LARTIGUE | JEAN-PAUL | M | VE / V3 | 01:34:24 | |
16 | 460 | FERDINAND | ALAIN | M | VE / V3 | 01:34:27 | |
17 | 657 | GAUZE | FRANCOISE | F | VE / V2 | AC MOURENX | 01:34:46 |
18 | 653 | LARRANDABURU | ISABELLE | F | SE | Les Gambettes Soussoises | 01:34:54 |
19 | 610 | LOUSTALE | ANNE-MARIE | F | VE / V3 | 01:36:08 | |
20 | 666 | PRATCUMIAU | NADINE | F | VE / V1 | Les Peupliers | 01:36:37 |
21 | 703 | GERBET | JEAN PAUL | M | VE / V1 | 01:36:41 | |
22 | 636 | AGUILLON | ANNIE | F | VE / V2 | 01:37:43 | |
23 | 481 | DELON | PIERRE | M | VE / V3 | 01:38:18 | |
24 | 674 | PEIN | JACQUET | M | VE / V2 | MUSCULATION AUBAREDOISE | 01:38:47 |
25 | 530 | POUSTIS | ROBERT | M | VE / V2 | SOCATA Epervier | 01:39:11 |
26 | 745 | ENJALRAN | PHILIPPE | M | VE / V2 | 1000 PATTES | 01:39:54 |
27 | 712 | ISLY | CHRISTIAN | M | VE / V2 | 01:39:57 | |
28 | 673 | FONTAN | DAVID | M | VE / V1 | 01:40:33 | |
29 | 531 | DUCASSE | MARYSE | F | VE / V2 | 1000 pattes Vicquois | 01:40:51 |
30 | 476 | BOULAIS | JEAN LOUIS | M | VE / V2 | Gambette Souessoises | 01:40:57 |
31 | 728 | RENSON | BERNARD | M | VE / V3 | CARACOLE (Belgique) | 01:41:12 |
32 | 455 | BEAUGIER | ANDRÉ | M | VE / V4 | Dou bi de Rey-Jurançon | 01:41:19 |
33 | 677 | MEDIAMOLLE | MONIQUE | F | VE / V2 | MILLE PATTES VICQUOIS | 01:41:36 |
34 | 718 | CLOUTE | SABINE | F | VE / V1 | 1000 PATTES | 01:42:33 |
35 | 665 | CISZEWSKI | DENISE | F | VE / V3 | 01:43:26 | |
36 | 722 | LAPORTE | MAGALIE | F | SE | 1000 pattes VIC | 01:43:43 |
37 | 680 | LANGLADE | BERNARD | M | VE / V3 | ACLT | 01:44:06 |
38 | 721 | CAMBORDE | PASCALE | F | VE / V1 | 1000 PATTES | 01:44:32 |
39 | 741 | PEFFAU | CLAUDE | M | VE / V2 | NOGARO | 01:44:37 |
40 | 615 | LASSERRE | FERNAND | M | VE / V3 | U A T Stado | 01:47:39 |
41 | 713 | CAMBORDE | DOMINIQUE | F | VE / V1 | 1000 PATTES | 01:48:03 |
42 | 467 | ZANARDO | HERVÉ | M | VE / V2 | 01:48:09 | |
43 | 492 | ROBERT | MYLENE | F | SE | 01:48:46 | |
44 | 783 | SAINT LEZIN | JOCELYNE | F | VE / V2 | 01:48:51 | |
45 | 493 | CLEMENCIS | NICOLE | F | VE / V2 | 01:49:25 | |
46 | 557 | BARTHE | JACQUES | M | VE / V2 | bas armagnac Nogaro | 01:49:35 |
47 | 735 | ABADIE | GISELE | F | VE / V2 | 01:49:38 | |
48 | 565 | TOULOUSE | JEANINE | F | VE / V2 | JS ODOS | 01:49:42 |
49 | 574 | TARIS | CHANTAL | F | VE / V2 | 01:49:55 | |
50 | 575 | NICOLAU | COLETTE | F | VE / V1 | JSO ODOS | 01:50:22 |
51 | 716 | ISLY | MARIE-MADELEINE | F | VE / V3 | 01:50:35 | |
52 | 494 | CLEMENCIS | SEVERINE | F | SE | 01:50:41 | |
53 | 491 | ROUCAU | VALERIE | F | SE | 01:50:45 | |
54 | 528 | LAUCAIGNE | STÉPHANIE | F | SE | 1000 pattes Vicquois | 01:51:01 |
55 | 559 | ABADIA | PHILIPE | M | VE / V2 | JSO ODOS | 01:51:06 |
56 | 450 | PETCHOT-CLOS | RENÉ | M | VE / V4 | AUT | 01:51:27 |
57 | 581 | DESCATOIRE | ANDRÉ | M | VE / V3 | 01:51:36 | |
58 | 684 | CASTEX | GERMAINE | F | VE / V3 | 01:52:00 | |
59 | 473 | GHIRARDI | CLAUDE | M | VE / V3 | 01:52:05 | |
60 | 732 | DA SILVA | JEAN | M | VE / V3 | 01:52:09 | |
61 | 776 | GALBARDI | CAROLINE | F | SE | 1000 pattes vicquois | 01:52:16 |
62 | 687 | GUERRAND | NATHALIE | F | VE / V2 | JAB | 01:52:49 |
63 | 510 | DERUYCK | ANDRÉ | M | VE / V2 | 01:52:58 | |
64 | 566 | TOULOUSE | SERGE | M | VE / V3 | JS ODOS | 01:53:01 |
65 | 642 | PELANNE | NATHALIE | F | VE / V1 | 01:53:14 | |
66 | 518 | LAULHE | JANY | F | VE / V3 | 01:53:28 | |
67 | 583 | LHUSERO | ANDRE | M | VE / V2 | 01:53:35 | |
68 | 782 | COSTE | SYLVIE | F | VE / V1 | 01:53:40 | |
69 | 502 | SOUCAZE | ANDRÉ | M | VE / V3 | RANDO 65 | 01:54:10 |
70 | 470 | BRANDIERE | CATHERINE | F | VE / V2 | 01:54:16 | |
71 | 579 | LACOSTE | CLAUDE | M | VE / V4 | 01:54:30 | |
72 | 472 | SAHRI | FERNANDE | F | VE / V3 | 01:54:33 | |
73 | 496 | ROUYERE | CHRISTIAN | M | VE / V3 | AS BARETOUS | 01:54:39 |
74 | 576 | NICOLAU | PASCAL | M | VE / V2 | JSO ODOS | 01:54:44 |
75 | 672 | LAYERLE | MARIANA | F | VE / V4 | 01:55:03 | |
76 | 641 | LARRECHE | MARTINE | F | VE / V2 | 01:55:09 | |
77 | 509 | BOYER | PHILIPPE | M | VE / V1 | 01:55:29 | |
78 | 619 | TRAN | DOMINIQUE | M | VE / V1 | 01:55:40 | |
79 | 663 | LOUSTAUNAU | LAURENT | M | VE / V1 | 01:55:49 | |
80 | 503 | ARNAL | JACQUES | M | VE / V4 | RANDO 65 | 01:57:44 |
81 | 614 | SARTHOU | ELISABETH | F | VE / V1 | 01:58:02 | |
82 | 613 | PROUDHOM | ISABELLE | F | VE / V1 | 01:58:06 | |
83 | 730 | MAURANX | PATRICK | M | VE / V2 | 01:58:13 | |
84 | 525 | CANTARERO | CHARLES | M | VE / V1 | 01:58:41 | |
85 | 752 | BOURDET | SYLVETTE | F | VE / V2 | 01:58:47 | |
86 | 561 | BREULAUD | NICOLE | F | VE / V2 | 01:58:57 | |
87 | 560 | BREULAUD | CHRISTIAN | M | VE / V3 | 01:59:03 | |
88 | 526 | CANTARERO | CHRISTINE | F | VE / V1 | 01:59:13 | |
89 | 499 | MALTEMPI | JOSEPH | M | VE / V3 | 01:59:18 | |
90 | 519 | LAULHE | RENÉ | M | VE / V3 | 01:59:29 | |
91 | 625 | OLLETA | MICHEL | M | VE / V3 | 1000 pattes Vicquois | 02:00:58 |
92 | 564 | FOURCADE | GINETTE | F | VE / V2 | JS ODOS | 02:01:10 |
93 | 604 | FRIN | JEAN PIERRE | M | VE / V3 | Lou Passa Camins Ger | 02:01:26 |
94 | 605 | SAINT CRICQ | JEAN-YVES | M | VE / V3 | Lou Passa Camins Ger | 02:02:17 |
95 | 601 | JERMANN | JACQUELINE-CANY | F | VE / V3 | Lou Passa Camins Ger | 02:02:53 |
96 | 600 | CAPDEBOSCQ | PIERRE | M | VE / V3 | Lou Passa Camins Ger | 02:03:00 |
97 | 639 | GRIMOUILLE | VERONIQUE | F | VE / V2 | 02:03:11 | |
98 | 485 | MANSE | SUZANNE | F | VE / V3 | 02:03:19 | |
99 | 457 | BERNARD | MICKAEL | M | VE / V1 | RANDO 65 | 02:04:04 |
100 | 489 | PEDEMANAUD | DANIEL | M | VE / V2 | 02:04:26 | |
101 | 490 | PEDEMANAUD | SYLVIANE | F | VE / V2 | 02:04:33 | |
102 | 837 | DUPONT | ANDRE | M | VE / V2 | 02:04:43 | |
103 | 777 | DUPORT | MARYLINE | F | VE / V2 | 02:05:01 | |
104 | 725 | BROUILLOT | CHANTAL | F | VE / V2 | 1000 pattes Vicquois | 02:05:06 |
105 | 738 | DUFFAU | GENEVIÈVE | F | VE / V2 | 1000 PATTES | 02:05:10 |
106 | 584 | LALEG | ZAYA | F | VE / V1 | LES PEUPLIERS LA BARTHE DE NESTE 65250 | 02:05:19 |
107 | 571 | PERES | JEANNINE | F | VE / V2 | JS ODOS | 02:05:41 |
108 | 532 | GESTAS | CHRISTINE | F | VE / V1 | 02:05:45 | |
109 | 558 | MAURANX | CHANTAL | F | VE / V2 | bas armagnac | 02:05:54 |
110 | 690 | JOBERT | CATHERINE | F | VE / V4 | 02:05:57 | |
111 | 567 | MEVEL | MARIE HÉLENE | F | VE / V3 | JSO ODOS | 02:06:05 |
112 | 570 | LABAT | MONIQUE | F | VE / V2 | 02:06:24 | |
113 | 638 | CUVELLER | NADEGE | F | VE / V1 | 02:07:32 | |
114 | 789 | ORTET | MARTINE | F | VE / V4 | 02:08:18 | |
115 | 767 | DULOUT | DIDIER | M | VE / V2 | 02:08:21 | |
116 | 517 | PIQUEMAL | DELPHINE | F | SE | 02:09:24 | |
117 | 527 | MENTION | JOËL | M | SE | 02:09:50 | |
118 | 711 | SUBERBIE | CHRISTIANE | F | VE / V2 | 02:10:26 | |
119 | 602 | LAFOURCADE | DANIEL | M | VE / V3 | Lou Passa Camins Ger | 02:10:37 |
120 | 737 | CANIAPIN ELLAPA | CATHERINE | F | VE / V4 | 1000 PATTES VICQUOIS | 02:10:44 |
121 | 593 | DESTOBES | MICHELLE | F | VE / V3 | Lou Passa Camins Ger | 02:10:49 |
122 | 603 | LAFOURCADE | MARIE-CLAUDE | F | VE / V3 | Lou Passa Camins Ger | 02:10:54 |
123 | 759 | MILA | ROUDA | F | VE / V4 | 02:11:38 | |
124 | 848 | LAHORGUE | MICHELE | F | VE / V2 | 02:11:52 | |
125 | 780 | ROYER | NATHALIE | F | VE / V4 | 02:11:57 | |
126 | 778 | BONNASSIOLLE | JOSETTE | F | VE / V3 | 02:12:11 | |
127 | 606 | SETAM | PATRICIA | F | VE / V2 | JAB | 02:12:38 |
128 | 731 | DA SILVA | MARIE-FRANÇOISE | F | VE / V2 | 02:14:23 | |
129 | 469 | CAMPGUILHEM | MARIE LAURE | F | VE / V2 | nogaro | 02:14:28 |
130 | 568 | GOMEZ | JEAN LUC | M | VE / V2 | 02:15:29 | |
131 | 569 | GOMEZ | SYLVIE | F | VE / V1 | JSO ODOS | 02:15:35 |
132 | 537 | ORTEGA | JOSE | M | VE / V2 | Bas Armagnac Cyclo Club | 02:16:20 |
133 | 670 | CASTEX | MICHEL | M | VE / V2 | 02:16:27 | |
134 | 586 | LARAN | ESTELLE | F | ES | LES PEUPLIERS LABARTHE DE NESTE 65250 | 02:17:14 |
135 | 589 | MILON | HENRI | M | VE / V3 | LES PEUPLIERS LA BARTHE DE NESTE 65250 | 02:17:17 |
136 | 787 | LAPEYRE | MARTINE | F | VE / V4 | 02:17:27 | |
137 | 591 | DUTEIL | JACQUES | M | VE / V3 | Lou Passa Camins Ger | 02:17:31 |
138 | 592 | DUTEIL | MURIEL | F | VE / V3 | Lou Passa Camins Ger | 02:17:46 |
139 | 757 | YEBENES | MANUEL | M | VE / V3 | 02:17:49 | |
140 | 800 | BARBE | SONIA | F | SE | 02:18:05 | |
141 | 748 | NABOS | MARIE PIERRE | F | SE | 1000 pattes vicquois | 02:18:25 |
142 | 793 | ZANARDO | MURIEL | F | VE / V4 | 02:18:31 | |
143 | 468 | ZANARDO | JOELLE | F | VE / V1 | 02:18:36 | |
144 | 486 | DORGANS | LUCETTE | F | VE / V3 | Atléthisme Tounnacquois | 02:18:41 |
145 | 823 | COSTA | CHARLES | M | VE / V3 | 1000 pattes Vicquois | 02:18:52 |
146 | 788 | JARDINIER | PASCAL | M | VE / V4 | 1000 pattes VIC | 02:19:10 |
