Vous êtes ici :   Accueil » Odos-caminade

Odos-caminade

ODOS LA CAMINADE 16/10/2011

15km / trail/ 10 km / marche

15km

1 BERTOS MATHIEU 00:52:59.35 M SE 29 UAT
2 GIRARD LIONEL 00:53:26.07 M SE 107 ESCLOPS
3 GERARD PHILIPPE 00:54:20.23 M V1 118 UAT
4 BAFFREAU STEPHANE 00:56:41.41 M SE 95 COTT
5 RENOU PASCAL 00:56:49.11 M V2 106 UAL
6 LASSALLE FABRICE 00:58:55.17 M SE 77 UAT
7 NOGUEZ JOEL 00:59:48.30 M SE 85
8 MEYNIER RICHARD 00:59:58.77 M SE 22
9 BOYES JOHN 01:00:08.00 M V2 111 ACM
10 FERREIRA GREGORY 01:00:15.16 M SE 87 UAL
11 CAHLE-MERCIER FABRICE 01:00:18.65 M SE 124 UAT
12 TROC ERIC 01:00:31.36 M V1 82
13 JUNCA STEPHANE 01:01:04.23 M SE 84
14 GAUTIER STEPHANE 01:01:24.84 M SE 47
15 MURATORE JOSEPH 01:02:19.10 M V2 101 UAL
16 TELEK VIKTORIA 01:03:46.51 F SE 99
17 BORDENAVE ANDRE 01:03:56.97 M V1 9
18 GUILLET STEPHANE 01:05:47.82 M V1 13 1000 PATTES VIC
19 PERESSOTTI JEAN-CHRISTO 01:06:31.56 M V1 14
20 FERNANDEZ JEROME 01:06:48.87 M SE 98
21 BEDECARRATZ PASCALE 01:07:48.27 F V1 46
22 MARGUIER HUBERT 01:08:00.62 M SE 4
23 PONS HERVE 01:08:23.82 M SE 93 UAT
24 DUCASSE MARC 01:08:31.02 M V2 125
25 DUVIGNEAU JEROME 01:08:36.58 M SE 73
26 MEDAN DAVID 01:09:45.11 M SE 26
27 PARMENON JULIEN 01:10:19.59 M SE 17 UAT
28 GREUZAT DAVID 01:10:25.69 M V1 61
29 SAPARRA MARCEL 01:11:02.00 M V3 104 UAL
30 MACIAS ANTOINE 01:11:12.16 M V2 36 UAT
31 FOURCADE JEAN-JACQUES 01:11:22.26 M V3 89
32 ROGER THOMAS 01:11:22.71 M SE 33
33 BAGNOROSA GUILLAUME 01:12:18.13 M SE 67
34 TETU PASCAL 01:12:21.25 M V2 90
35 TOUYA JEAN-MARC 01:12:49.24 M V2 117 UAT
36 POSE FRANCIS 01:12:58.17 M V2 43 EDELWEISS
37 LANCELOT CLAIRE 01:13:00.43 F SE 70
38 LAYERLE CHRISTIAN 01:13:03.82 M V2 57
39 DESBET JEAN-PHILIPPE 01:13:06.06 M V1 116
40 MAGGIO MARC 01:13:08.23 M V2 78 JA BORDERES
41 LEMAIRE JACQUES 01:13:21.83 M V3 19 ASCAUREILHAN
42 BARON STEPHANE 01:14:05.44 M SE 103
43 SKOWRONEK PHILIPPE 01:14:18.84 M V1 10
44 BALDINI ALEXANDRE 01:14:25.66 M V1 38
45 PELARREY LAURENT 01:14:47.52 M V1 37
46 BIES CELINE 01:15:15.88 F SE 32 AIGLES PAU
47 PEYRAMALE PIERRE 01:15:17.09 M V1 123
48 GIBBS PIERRE 01:15:51.89 M V3 3 ACM
49 SOUBIE CYRIL 01:16:17.94 M SE 63
50 GALLIEN ERIC 01:16:29.16 M V1 11
51 AUDOUIN JEAN_MARC 01:16:56.95 M V1 1
52 MALAPLATE BERNARD 01:17:52.78 M V2 120
53 VIGNAUX SANDRINE 01:18:15.51 F V1 122
54 GINESTE BENJAMIN 01:18:15.83 M SE 69
55 PETERSON CEDRIC 01:18:16.20 M V1 5
56 DIEZ ANNA 01:18:19.74 F V2 121
57 TELMON XAVIER 01:18:21.24 M V1 62
58 RAT FLORIAN 01:18:54.06 M SE 112
59 CHAOUKY HAMIDA 01:19:06.25 M V2 40
60 DUPOUY AURELIE 01:19:09.92 F SE 24
61 GELDOF MYRIAM 01:19:11.86 F SE 65
62 LARRORY BRICE 01:19:44.48 M V1 45
63 TARBES PATRICK 01:19:49.05 M V1 48 UAT
64 PUJO DE LAFITOLE ARNAUD 01:19:50.77 M V1 31
65 LINIERES CAROLINE 01:20:08.73 F SE 100
66 CARRERE BLAISE 01:20:14.26 M V3 96 ASCAUREILHAN
67 BERDOS FREDERIC 01:20:30.08 M V1 52 JUILLAN
68 BICHET LAURENT 01:20:30.23 M V1 44
69 GINESTE ELODIE 01:20:38.79 F SE 68
70 SAADNA CASTET MALIKA 01:20:43.04 F SE 58
71 MACIAS FERNANDE 01:20:50.42 F V2 35 UAT
72 LAPASSOUSE FRANCK 01:21:14.94 M V1 86
73 PAULY THOLE CATHY 01:21:37.47 F V1 59
74 MARSAC LUC 01:21:44.78 M V2 92 JAB
75 VIGNEVIEILLE HERVE 01:21:57.62 M V1 60 1000 PATTES VIC
76 PAYS MICHEL 01:22:56.72 M V2 110
77 MONTUELLE MARIE-HELENE 01:23:01.05 F V1 119
78 LECOURT PATRICIA 01:23:08.82 F V1 15
79 PINAULT JEAN-PAUL 01:23:09.64 M V1 79
80 BURTIN-PASCAL ISABELLE 01:23:20.68 F V1 74
81 LATAPIE LAURE 01:23:30.94 F V1 2
82 FILHO PHILIPPE 01:23:31.53 M V1 27
83 DABAT CAROLE 01:23:49.48 F SE 114
84 SEMBRES RAYMOND 01:23:49.95 M V2 115
85 TOULOUZE NATHALI 01:24:18.31 F V1 42
86 OLYMPIE AUGUSTE THIERRY 01:25:17.22 M MI 39
87 CAPDEVIELLE FRANCOISE 01:25:17.22 F V2 50 FOYER AMITIE JUILLAN
88 LEROY ALINE 01:25:17.64 F SE 51 ASCAUREILHAN
89 PEYROU MARCEL 01:25:18.03 M V2 49
90 PASQUIER JEAN-MARC 01:25:40.19 M SE 16
91 PAULUS J.GEORGES 01:26:27.56 M V1 28
92 SUDRE NATHALIE 01:26:37.87 F SE 72 SEMEAC OLYMPIQUE
93 CAUBOUE CHRISTIAN 01:26:37.90 M V1 20
94 HANDAYE CLAUDINE 01:28:53.13 F V2 66 UAT
95 PANIEN ROGER 01:28:53.28 M V3 81 UAT
96 PAULY RAYMOND 01:29:55.48 M V3 94 JUILLIAN
97 RAULIN YVAN 01:29:58.14 M V3 30 UAT
98 SUBIRA CHRISTIAN 01:29:58.24 M V3 80 UAT
99 PETERSON MAYALEN 01:29:58.73 F SE 6
100 CANDEBAT SASKJA 01:29:58.83 F SE 41 UAT
101 ALBA GERARD 01:30:17.91 M V3 109 UAT
102 ZANDONA LYDIE 01:31:00.56 F V3 83
103 EVON ANITA 01:31:05.73 F SE 64
104 DUVIGNEAU JEAN-CLAUDE 01:31:40.43 M V4 53 ASCAUREILHAN
105 BEARD EVELYNE 01:31:45.87 F V2 18
106 MATURANO DANIELE 01:31:45.99 F V1 12
107 TRUCHOT SANDRINE 01:32:10.05 F SE 97
108 VENAULT GERARD 01:32:12.90 M V4 91
109 AMANZOUGGARENE LAURE 01:32:15.63 F SE 76
110 AIROLDI JACQUES 01:32:17.75 M V4 105 FOULEES 32
111 LEY KARINE 01:32:54.05 F V1 75
112 SOUERES MARIE-FRANCOISE 01:34:08.56 F V2 23
113 MOUCHOT BERNARD 01:34:08.70 M V1 21
114 RAT SOPHIE 01:34:17.21 F SE 113
115 ANDREUCETI GILLES 01:34:27.42 M V2 7
116 FAURE EMMANUELLE 01:37:07.05 F SE 102
117 CAPDEVILLE LAETITIA 01:37:47.32 F SE 8
118 GUZMAN MARCIA 01:37:47.64 F SE 54
119 COURET MICHEL 01:40:06.41 M V3 88
120 SAUTOT MARINETTE 01:40:12.09 F V3 55 UAT
121 PIQUER MICHEL 01:40:12.36 M V2 56 UAT

trail

1 BEAUXIS GUILLAUME 01:08:59.26 M ES 865 ESCLOPS D'AZUN
2 CAMIDEBACH GAUTIER 01:09:00.49 M ES 913 AIGLES PAU
3 VERNIERES PHILIPPE 01:09:19.62 M V1 833 UAT TRI
4 GUENNO JOSE 01:10:13.64 M SE 893
5 SOBINSKI HENRY 01:11:33.23 M V1 917 AUCH INTERSPORT
6 VINCENTE VICTOR 01:15:08.28 M V1 879 UAT
7 TABARANT NICOLAS 01:15:33.96 M SE 923 ESCLOPS D'AZUN
8 CAMPTORT MARC 01:15:56.19 M V1 834 UAT TRI
9 PELAYLARDIES CHRISTOPHE 01:16:02.29 M V1 873 UAT TRI
10 PONTICO CHRIS 01:16:12.43 M V1 808
11 AMBERT PHILIPPE 01:16:28.88 M V1 887 UAT STADO
12 SEVELY ELYAN 01:16:35.03 M V2 818
13 COURADE JJ 01:16:56.77 M V2 928 UAT
14 MERSCH PIERRICK 01:17:47.54 M V1 852 UAT TRI
15 MOULIN ALEX 01:18:17.50 M SE 926 5E RHC
16 JUSTE DAVID 01:18:39.02 M V1 915 ACM
17 FAURE JEREMY 01:19:18.18 M ES 904
18 RABOUIN THIERRY 01:20:39.32 M V1 902 CC MADIRAN
19 RAMONTEU JEAN-MICHEL 01:21:07.95 M V2 825
20 BAJOL VINCENT 01:21:23.30 M SE 947
21 DESTRUHAUT FRANCK 01:21:45.46 M SE 802
22 DOMEC NICOLAS 01:21:52.23 M SE 876
23 DUPUY PATRICE 01:22:26.25 M V1 922
24 CAPERET ROMAIN 01:22:44.32 M SE 822
25 MALAPLATE THIERRY 01:23:15.02 M V1 810 JOGGERS DU PLATEAU
26 BRICAULT PHILIPPE 01:23:48.82 M V1 919 1000 PATTES VIC
27 GOURRAT BERTRAND 01:24:13.56 M V1 851
28 CAUSSIEU JEAN-FRANCOIS 01:24:15.77 M V1 881 EDELWEISS
29 SABRAZAT CEDRIC 01:24:30.61 M SE 948
30 DUCOS GERARD 01:24:34.34 M V2 848 JSO
31 LAVIT LIONEL 01:25:15.13 M SE 875 SEMEAC OLYMPIQUE
32 DUFRECHOU JEAN-LUC 01:25:31.26 M V1 909
33 LAGUERRE-BASSE CHRISTOPHE 01:25:32.05 M SE 828
34 CANDEBAT SEBASTIEN 01:25:39.08 M SE 938
35 HEINS MAXIME 01:25:58.37 M SE 800
36 DELAUNE THIERRY 01:26:06.36 M V1 813 JUILLAN
37 CARRERE-LAAS LAURENT 01:26:06.68 M V1 932 UAT
38 CAZENAVE FLORENT 01:26:17.97 M SE 846
39 DOSTON DAVID 01:26:28.77 M SE 912
40 AGUT JEAN-MICHEL 01:26:53.36 M V1 943 UALOURDES
41 VERDOUX PASCAL 01:26:59.69 M SE 832 EPERVIERS RUNNING
42 SARIE DOMINIQUE 01:27:10.07 M V1 905
43 DUPONCHEEL SARAH 01:27:10.73 F SE 916 UAT
44 DITRAPANI JOSEPH 01:27:23.72 M V2 920 UALOURDES
45 PERRAULT ROMAIN 01:27:48.73 M SE 829
46 MEGIAS JEAN-PIERRE 01:28:26.36 M V1 850 TEAM RAIDLIGHT
47 DESCAT HERVE 01:28:36.87 M V1 872
48 ROUGE STEPHANE 01:28:40.46 M V1 849
49 AMIEL ALAIN 01:29:23.23 M V3 946
50 CASTEBRUNET DAVID 01:29:34.84 M V1 826
51 GONGORA BORIS 01:29:53.56 M SE 816
52 AUDIGEOS PHILIPPE 01:30:20.00 M V1 924
53 CAZENAVE PIERRE 01:30:25.71 M JU 845
54 BERNARDET JEAN-PIERRE 01:31:20.98 M V2 883 AIGLES PAU
55 ARRAMON PHILIPPE 01:31:31.26 M V1 830
56 HIVERT J-PHILIPPE 01:31:42.08 M SE 815
57 DOMEC NICOLAS 01:31:43.04 M SE 942 TEAM RAIDLIGHT
58 SILVAIN ARNAUD 01:32:02.17 M SE 864
59 LAMAGNERE JEAN 01:32:06.11 M V3 861
60 SOMSON JEAN-PIERRE 01:32:23.60 M V2 903 JSO
61 LHEM NICOLAS 01:33:09.62 M ES 823
62 ESPERON GILLES 01:33:27.60 M V1 880 ASCA
63 SENMARTIN JEAN-CLAUDE 01:33:39.13 M V2 921 JABORDERES
64 LONCA CHRISTOPHE 01:33:55.15 M V1 934
65 COURREGES BERNARD 01:33:59.57 M V2 930 UAT
66 GALBAN REMI 01:34:06.61 M V2 858
67 JEANNOT BORDES PATRICE 01:34:32.21 M V2 847 UALOURDES
68 QUERTAIMONT REGIS 01:34:36.64 M V2 897
69 SOUYEAUX JEROME 01:34:43.06 M SE 870 JA BORDERES
70 SARRES JEAN-MARC 01:34:59.54 M SE 888
71 HENRY CYRIL 01:35:34.02 M SE 868
72 JULIEN DORIAN 01:35:35.03 M SE 944
73 GARCIA MICHEL 01:35:35.55 M V1 817
74 LABAQUERE YVES 01:35:42.46 M V2 918 GIVRES DE NAY
75 LATRE VINCENT 01:35:50.09 M SE 877
76 DE SOUSA PHILIPPE 01:35:55.57 M SE 929
77 MERINO FABRICE 01:36:06.00 M SE 927
78 VARRIN SANDRINE 01:36:21.15 F SE 900
79 CUQ ANNE-SOPHIE 01:36:21.23 F SE 894 EPERVIERS RUNNING
80 DA FONSECA CHRISTOPHE 01:36:50.67 M SE 853
81 CRAMPES MICHEL 01:36:53.64 M V1 801
82 CROQUET VINCENT 01:36:55.10 M SE 819
83 BIVES GREGORY 01:36:57.29 M SE 925 EPERVIERS RUNNING
84 JALBERT LAURENT 01:37:27.32 M V2 950
85 NAULEAU REMI 01:37:31.45 M SE 814
86 ZEVACO JULIEN 01:38:06.55 M SE 812 SATUC
87 SUBERBIE MARC 01:38:07.02 M SE 901
88 DARRE SANDRINE 01:38:33.09 F SE 809 UALOURDES
89 ARRIZABALAGA BORIS 01:38:40.86 M SE 843
90 LARROUQUE JEAN-MICHEL 01:39:11.70 M V1 953
91 DALEAS BRIGITTE 01:39:39.79 F V1 805
92 ETCHEVERRYA SEBASTIEN 01:40:03.48 M SE 910
93 LOUSTAU CLAIRE 01:40:10.29 F V2 931 AIGLES PAU
94 CAPARROY PHILIPPE 01:40:12.24 M V2 935
95 DUGAS LAURENT 01:40:22.49 M V1 869 GLT
96 EL OUARDY NADIR 01:41:23.01 M SE 941
97 BISCH CHRISTOPHE 01:41:33.41 M V1 885
98 BARRIERE VERONIQUE 01:41:37.88 F SE 855 UAT STADO
99 BEGUE CHANTAL 01:42:06.37 F V1 951
100 MAZZUCATO DAMIEN 01:42:26.48 M SE 939
101 PASTOR CEDRIC 01:42:27.54 M SE 911
102 CATAY JOEL 01:42:37.82 M V2 889 UAT
103 JOUANOLOU ISABELLE 01:42:41.44 F V1 949 BAGNERES
104 MONMAYRANT BENOIT 01:42:48.40 M SE 827
105 GRUWE PHILIPPE 01:42:50.04 M V1 867 SEMEAC OLYMPIQUE
106 MARSAC HUBERT 01:43:02.20 M V2 914 JA BORDERES
107 SAINT-CRIT BRUNO 01:43:04.88 M V1 884 SBA
108 HUBERT FRANCK 01:43:05.18 M V1 892 SEMEAC OLYMPIQUE
109 DUFFRECHOU KARINE 01:43:09.48 F SE 895 SEMEAC OLYMPIQUE
110 BELO ERIC 01:43:09.60 M V1 896 SEMEAC OLYMPIQUE
111 WEBER CHRISTOPHE 01:44:14.14 M V1 844
112 LADANDIBAR J-JOSEPH 01:44:17.22 M V1 937 EPERVIERS RUNNING
113 CLERMONT ADELINE 01:44:46.02 F SE 836 JUILLAN
114 MACIA LOÏC 01:44:46.19 M SE 886 ASCA
115 BEARD THIERRY 01:45:12.19 M V1 824
116 LEY NICOLAS 01:45:55.83 M V1 899
117 MARRIAT ERIC 01:45:55.88 M V1 898
118 TOLZA GERARD 01:46:11.17 M V2 936 ODOS
119 DEBERNAROI PHILIPPE 01:46:28.56 M V2 859
120 LONCAN GEORGES 01:47:01.25 M V2 940
121 TARISSAN MICHEL 01:48:10.10 M V2 803 ESCLOPS AZUN
122 CARBALLEDA ANNIE 01:48:27.76 F SE 866
123 LEITE MARIA 01:48:44.31 F V1 882 ASCA
124 MARQUES MICHEL 01:49:02.12 M SE 860
125 MATA SANDRINE 01:49:36.68 F V1 854 UAT
126 SUZZONI OLIVIER 01:50:30.74 M SE 840
127 GONCET CORINE 01:50:31.06 F V2 839
128 DOMEC-CABANNE MARTINE 01:50:41.27 F V1 807
129 LABAT BRUNO 01:50:42.52 M V1 806
130 MAZET SERGE 01:50:48.21 M V3 863
131 DESCAT LINDA 01:51:31.79 F SE 871
132 PELAYLARDIES LAURENCE 01:51:31.84 F SE 874 UAT TRI
133 RISCHARD CHRISTINE 01:51:39.61 F V1 804 UALOURDES
134 VALENTIAN DIDIER 01:51:40.13 M V1 952
135 SARRAT BERNARD 01:53:40.04 M V1 907
136 CAZAJOUS CHRISTINE 01:53:56.54 F V1 891 SEMEAC OLYMPIQUE
137 MEDINA VIRGINIE 01:53:56.62 F V1 945 SEMEAC OLYMPIQUE
138 CAMBOURS LAURENCE 01:55:03.27 F V1 933
139 HAMMEL LAURENCE 01:55:21.06 F V1 842 UAT
140 MAZET NICOLE 01:55:27.65 F V3 862 UAT
141 CELANTE LOUIS 01:56:27.96 M V3 908 ASCA
142 COUSSAN EDITH 01:58:43.85 F V1 856
143 CUVELLER CHRISTOPHE 01:59:03.00 M V1 811
144 FONTAN CHRISTOPHE 01:59:08.70 M V1 841
145 NAUDEAU CELINE 01:59:11.94 F SE 821
146 LEFLOCH DOMINIQUE 01:59:51.54 M V3 857
147 LARTIGUE VERONIQUE 01:59:53.14 F V1 837 SEMEAC OLYMPIQUE
148 LARTIGUE PATRICK 01:59:53.14 M V2 838 SEMEAC OLYMPIQUE
149 LECUELLE PHILIPPE 02:00:06.11 M V1 890
150 MARIN FERNAND 02:07:41.83 M V2 835
151 MERCADIER CHRISTIAN 02:15:01.03 M V4 878 UAT

10 km

1 BERTOS GUILLAUME 00:34:11.07 M SE 276 UAT
2 GARDEY DAMIEN 00:34:53.47 M SE 333 UAT
3 BARAHONA EMILIANO 00:36:11.50 M V1 398
4 DUPIN GUILLAUME 00:36:27.51 M JU 372
5 ROGER STEPHANE 00:36:37.89 M V1 363
6 SAIZ JOSEPH 00:36:52.42 M V2 367 UAL
7 STOKER BENJAMIN 00:38:56.98 M SE 343
8 BOURSIER PATRICK 00:39:19.02 M V1 379 UAL
9 GARCIA FLORENT 00:39:19.14 M SE 341 UAL
10 MURATORE SYLVAIN 00:39:43.12 M JU 373 UAL
11 CABANE MICKAEL 00:40:07.60 M SE 394
12 DOS SANTOS ANTONIO 00:40:36.99 M V1 377 ASC AUREILHAN
13 TILLOU PIERRE-ALAIN 00:40:47.94 M SE 386
14 GALOUYE GILLES 00:40:55.44 M SE 404 UAL
15 MOURET MICHEL 00:41:04.07 M SE 302
16 CORNU OLIVIER 00:41:45.07 M SE 304
17 RIVES BENOIT 00:41:52.84 M SE 406 EDELWEISS
18 LOPEZ PATRICE 00:41:54.59 M V1 294
19 DESPAUX RICHARD 00:42:08.64 M V2 275 ASCA
20 SAHIL NADIA 00:42:18.58 F SE 264
21 LAUDEBAT JEREMY 00:42:19.93 M ES 293 TENNIS CLUB IBOS
22 DUPIN DENIS 00:42:28.00 M V1 370
23 DE SOUSA JOEL-PATRICK 00:42:29.84 M SE 402
24 BOCHE MANUEL 00:43:11.19 M SE 392
25 CAZENAVE REMY 00:43:14.48 M SE 350
26 BAGDIAN PASCAL 00:43:17.12 M V2 412
27 GERONIMO PIERRE 00:43:47.37 M SE 405
28 LIAGRE OLIVIER 00:43:54.33 M V1 375
29 DE SOUSA ALCINE 00:44:11.40 M V2 413
30 HEBERT LAURENT 00:44:34.72 M V1 371 AIGLES PAU
31 DUCOS DAMIEN 00:44:36.29 M ES 278 JSO
32 SIMON CHRISTELE 00:44:42.19 F V1 295 UAT
33 STECKEL MARIE 00:44:51.42 F V1 382 UAL
34 ROUIL JIMMY 00:44:51.81 M ES 408 UAT
35 BERNACHY GERARD 00:44:57.86 M V2 410
36 BELLMONT STEPHANE 00:45:26.30 M V1 378
37 SAINT-MARTIN ERIC 00:45:29.05 M V1 403
38 DUHIL ROMAIN 00:45:33.67 M JU 353
39 CAUBET NICOLAS 00:45:37.51 M SE 395
40 LAVANTES LUDOVIC 00:46:09.73 M V1 254 UAL
41 DOPAGNE PAULO 00:46:22.20 M V2 270
42 CASSOU JEAN 00:46:33.69 M CA 357
43 FRIOT LAURENT 00:46:33.76 M V1 306
44 RODRIGUEZ FRANCIS 00:46:34.35 M V2 396
45 BARQUET DENIS 00:46:44.02 M V3 385
46 LAGARDELLE PHILIPPE 00:46:46.63 M V2 366
47 BEURNIER CHRISTIAN 00:46:48.59 M V1 359
48 SPARMA KATIA 00:46:50.88 F V1 376 UAL
49 CAUBET ISABELLE 00:46:54.67 F V2 277 UAT
50 BOURNEBE NEUHZAHTE 00:47:21.29 M SE 312
51 ESPERON DENISE 00:47:41.38 F V2 334 ASCA
52 RODRIGUEZ NICOLAS 00:47:43.40 M XX 292 TENNIS CLUB IBOS
53 CECILE LAURENT 00:48:23.78 M SE 313
54 CHANCHEVRIER CHRISTOPHE 00:48:32.59 M SE 279 ASCA
55 CASSOU RICHARD 00:48:40.04 M V2 356
56 BELLOCQ SEVERINE 00:49:28.08 F SE 265
57 DUCASTAING MICHEL 00:49:28.74 M V1 258 SEMEAC OLYMPIQUE
58 BAGET PHILIPPE 00:49:41.53 M SE 290 TENNIS CLUB IBOS
59 MALLEN ANNE 00:49:52.85 F SE 351 UAT
60 BOURDEAU GUILLAUME 00:49:55.51 M JU 287 TENNIS CLUB IBOS
61 FRIOT VICTOR 00:50:40.30 M CA 307
62 MARTIN GREGORY 00:50:43.22 M SE 480 UAT
63 MOREAUX FABIEN 00:50:44.89 M SE 374
64 HAGET CHRISTOPHE 00:50:46.35 M V1 297
65 PETCHOT PHILIPPE 00:50:50.68 M V1 369
66 MANENT PATRICK 00:50:54.22 M V1 296
67 TOURNEL SERGE 00:51:01.60 M V3 308 JSO
68 DURAND AMELIE 00:51:02.70 F ES 409
69 CAUSSADE HUBERT 00:51:04.13 M V1 380 EPERVIERS
70 DULOUT DIDIER 00:51:05.85 M V2 314 USGHP
71 PRATCUMEAU NADINE 00:51:09.32 F V1 257
72 HADJALI LAURENT 00:51:10.97 M V4 365
73 ROBICHON NATACHA 00:51:16.97 F SE 387 UAL
74 ANNETTE THIERRY 00:51:18.42 M SE 416
75 LATRILLE PATRICK 00:51:19.38 M SE 256
76 ENECO ELODIE 00:51:20.73 F SE 415
77 DASSENOY CHRISTIAN 00:51:30.79 M V2 299
78 SAJOUX MICHAEL 00:51:41.93 M SE 305
79 MADACI FARID 00:51:49.93 M V2 316
80 ABADIE JEAN-MARC 00:51:51.50 M V3 384 ASCA
81 CORTES JOCELYNE 00:51:52.51 F V1 399
82 DULAC ISABELLE 00:51:55.07 F V1 400
83 LAPOUTGE HELENE 00:51:56.89 F V1 407
84 BERTIN PASCALE 00:52:01.34 F V1 286
85 BRUTCHER JULIA 00:52:03.68 F SE 253
86 GENEBES NADINE 00:52:09.26 F V1 349
87 LABANDIBAR DANIELLE 00:52:20.01 F V1 368
88 GIANDUZZO VALENTIN 00:52:22.13 M MI 331
89 CACELLES ANDRE 00:52:25.72 M V1 281
90 QUERTAIMONT CHLOELIA 00:52:34.40 F JU 346
91 LABORDE FRANCOIS 00:52:35.78 M V1 388
92 LABORDE THOMAS 00:52:36.00 M MI 391
93 VINOUZE CYRILLE 00:52:46.70 M SE 361 JSO
94 CHARRIER BERNARD 00:53:11.44 M V2 282
95 ANDUIX MATHIEU 00:53:16.43 M SE 360
96 SOMSON ISABELLE 00:53:26.39 F V1 352
97 TASTET GEORGES 00:53:34.19 M XX 272
98 ARNAUDET SANDRINE 00:53:58.37 F V1 251
99 REGOUT JANVIER 00:54:00.78 M V2 271
100 ARINO LIONEL 00:54:20.39 M SE 330
101 BERNARD STANISLAS 00:54:20.73 M V1 393
102 ROBERT THIERRY 00:54:27.30 M V1 310
103 DUGAS MARTIN 00:54:39.37 M JU 325
104 GIRARD SIMON 00:54:44.66 M JU 324 GLT
105 PEREZ CLAUDINE 00:54:52.21 F V1 311
106 GEGOUE VALERIE 00:54:53.47 F SE 280 ASCA
107 GIMEL NICOLAS 00:55:09.06 M JU 323 GLT
108 CURBET FRANCIS 00:55:42.34 M V1 383
109 CABROL JEAN-FRANCOIS 00:55:59.09 M V1 300 SEMEAC OLYMPIQUE
110 MALAVAL BENOIT 00:56:07.45 M SE 291 TENNIS CLUB IBOS
111 CAZAJOUS BEATRICE 00:57:08.99 F SE 329
112 CAZAJOUS PATRICE 00:57:09.61 M SE 332 EDELWEISS
113 RASPAUD GERARD 00:57:17.68 M V2 348
114 SAINT-LANNE JOSE 00:57:24.93 M SE 337
115 PAVE CHRISTINE 00:57:26.41 F SE 340
116 GALBAN ANNE 00:57:41.49 F XX 303
117 DUPUY JEAN-JACQUES 00:57:42.20 M V3 381
118 GRIMAULT BERTRAND 00:57:54.03 M SE 338
119 BUTTNER JEAN-FRANCOIS 00:57:59.44 M V4 267 VIC FEZENSAC
120 BIDAU MICHELE 00:58:06.60 F V1 389
121 BIDAU THIERRY 00:58:08.10 M V1 390
122 RASPAUD MARIE-FRANCE 00:58:09.18 F V1 347
123 BIE FABRICE 00:58:09.21 M SE 268
124 PONSOLA SEVERINE 00:58:24.53 F SE 262
125 PONSOLA BRIGITTE 00:58:24.58 F V2 261
126 LAPEYRE BLANDINE 00:58:41.04 F V1 266
127 DESANGLES YVES 00:58:41.95 M V1 321
128 CARASSUS MICHEL 00:59:30.04 M V1 335
129 TERROU VALERIE 01:00:28.92 F SE 345
130 QUENTIN VALERIE 01:00:28.94 F V1 320
131 SARTHOU PIERRE 01:01:15.75 M V2 255
132 MENARDIER-FERVEL MARIE 01:01:18.82 F SE 401
133 BOURDEAU CHRISTINE 01:01:19.22 F V2 288 TENNIS CLUB IBOS
134 BOURDEAU REMY 01:01:19.32 M V1 289
135 DA COSTA YOHAN 01:01:35.28 M CA 318
136 BIGNES FRANCK 01:01:35.30 M SE 319
137 CABROL ELISABETH 01:02:05.90 F V1 301 SEMEAC OLYMPIQUE
138 TEALE-COSTA NATHALIE 01:02:32.64 F V1 364
139 DELAPORTE PATRICK 01:03:08.52 M V2 283 UAT
140 VANHEERDEN MAEVA 01:03:13.42 F CA 414
141 CASSOU LOUISE 01:03:13.47 F CA 358
142 CAZAJOUS JEAN-FRANCOIS 01:03:20.00 M V1 354 FOOT ODOS
143 CASTAGNE DELPHINE 01:03:24.41 F SE 339
144 LATAPIE HERVE 01:03:24.90 M V1 336
145 FOURNIAL ELISABETH 01:03:25.52 F V2 260
146 DEMAY STEVE 01:03:32.19 M V1 315
147 POUYSSEOUR FREDERIC 01:03:37.38 M V1 309
148 MOSELEU HEATHER 01:03:39.96 F V1 285 JSO
149 ALGAR SOLEDAD 01:04:03.55 F SE 269
150 BAQUE MARIE-JO 01:04:11.19 F V1 328
151 MOULY FLORENCE 01:04:54.02 F V1 362
152 CASSOU MICHELE 01:05:03.09 F V2 355
153 IZANS KARINE 01:05:11.73 F SE 344
154 GABRIEL STEPHANIE 01:05:15.84 F SE 317
155 ROUSTAKOHAN MEHRMAZ 01:05:16.72 F V1 411
156 LACAZE SABINE 01:05:22.33 F SE 274
157 LASCOMBES GILLES 01:05:22.89 M XX 273 BORDERES
158 CORTES PATRICK 01:06:38.53 M V1 298 JUILLAN XV
159 CLAUDEY JEAN-FRANCOIS 01:06:38.73 M V1 259
160 BAN LUANA 01:10:51.51 F V1 322 ODOS
161 PIVOST JACQUELINE 01:12:21.53 F V2 397
162 NICOLEAU PAUL 01:21:04.30 M V4 263
163 PHAN VIET-VUONG 01:21:21.96 M JU 326 GLT
164 SALES DENISE 01:21:30.30 F V3 342
165 DUGAS LUCIE 01:21:36.75 F JU 327 GLT

marche

