Vous êtes ici :   Accueil » Lourdes-Tarbes

Lourdes-Tarbes

Lourdes-Tarbes 29ème édition
20 novembre 2011

semi / rollers / marche /www.liscriado.com

semi

Rang Nom Prenom Temps Final Sexe Catego Plac/c Dossard Club
1 HOBBY RICHARD 01:06:56.22 M SE 1 1 UATARBES
2 CAPOFERRI NICOLAS 01:11:14.73 M SE 2 2 UATARBES
3 LARRIPA ERIC 01:11:27.13 M V1 1 278 BILLERE TRIATHLON
4 JORRO JULIEN 01:11:36.33 M SE 3 513 TEAM LAFUMA
5 CAZAUX BAPTISTE 01:12:45.86 M SE 4 102 LOURDES TRIATHLON
6 BERTOS MATHIEU 01:13:23.59 M SE 5 48 UAT-STADO
7 VERNIERES PHILIPPE 01:13:35.79 M V1 2 481 UATARBES TRI
8 GERARD PHILIPPE 01:14:43.55 M V1 3 622 UATARBES
9 CAMIDEBACH GAUTIER 01:16:34.29 M ES 1 519 AIGLES DE PAU
10 MARTINS ALPHONSE 01:16:44.77 M SE 6 335
11 RAUDIN YVES 01:16:47.27 M V1 4 621 UATARBES
12 RENOU PASCAL 01:16:52.76 M V2 1 408 UA LOURDES
13 BERTOS GUILLAUME 01:17:15.29 M SE 7 554 UATARBES
14 CESCAU JEROME 01:17:18.12 M SE 8 473 BILLERE ATHLETIC TRIATH
15 SAIZ JOSEPH 01:17:43.35 M V2 2 425 U.A LOURDES
16 LASSALLE FABRICE 01:18:06.92 M SE 9 283 UATARBES
17 BICHON ERIC 01:19:06.04 M V1 5 52
18 BARAHONA EMILIANO 01:19:11.78 M V1 6 31
19 SOMPROU MATHIEU 01:19:25.48 M SE 10 453 ESCLOPS D'AZUN
20 LAPEYRADE YANNICK 01:19:32.00 M SE 11 493 UATARBES
21 VICENTE VICTOR 01:19:36.13 M V1 7 484 UATARBES
22 UROS NICOLAS 01:19:47.54 M SE 12 476 BILLERE ATHLETIC TRIATH
23 BAUTISTA LENNY 01:20:40.69 M SE 13 100
24 CHOUIN GUILLAUME 01:20:46.75 M SE 14 109 BILLERE ATHLETIQUE TRIA
25 AMBERT PHILIPPE 01:20:59.32 M V1 8 15 UAT - STADO
26 DESPLANTEZ THOMAS 01:21:11.49 M SE 15 145
27 DI FEDERICO OLIVIER 01:21:30.31 M SE 16 148 ASCT
28 TECOUERES LUDOVIC 01:21:51.26 M SE 17 468 JÛ-BELLOC
29 CHAUMEIL JEAN MAURICE 01:21:53.65 M SE 18 587
30 ALAUX OLIVIER 01:22:08.14 M V1 9 502 BILLERE TRI.
31 LEGA GREGORY 01:22:23.06 M SE 19 295 BILLIERE ATHLETIC TRIAT
32 RAMDHANI LOTFI 01:22:23.09 M SE 20 352
33 MAURIN YVES 01:22:41.36 M V1 10 341 AIGLES DE PAU
34 COURADE JEAN-JACQUES 01:22:54.18 M V2 3 123 UATARBES
35 RAMONTEU JEAN MICHEL 01:23:11.18 M V2 4 406
36 MAILLES HUBERT 01:23:50.70 M V1 11 321 MORLAAPIED
37 PEREZ CHRISTOPHE 01:23:56.43 M V1 12 636 UALOURDES
38 TROC ERIC 01:24:02.78 M V1 13 585
39 GOURRAT BERTRAND 01:24:03.71 M V1 14 497
40 COURADE GERARD 01:24:06.35 M V2 5 122 ASCA
41 DUMAS BRUNO 01:24:08.34 M SE 21 167 TUC
42 DONINI MIKAEL 01:24:31.80 M SE 22 158
43 MOULIN ALEXANDRE 01:24:50.27 M SE 23 357 5]RHC
44 LAUCAIGNE SEBASTIEN 01:24:56.01 M SE 24 286 1000 PATTES VICQUOIS
45 CATHER PASCAL 01:24:57.78 M SE 25 94 VELO CLUB LANNEMEZAN
46 MONTALESCOT BRUNO 01:25:00.24 M V1 15 355 SEMEAC OLYMPIQUE
47 FERREIRA GREGORY 01:25:19.64 M SE 26 192 UA LOURDES
48 ABADIE CHRISTIAN 01:25:23.46 M V2 6 5 TCS
49 NENCI BRUCE 01:25:23.55 M SE 27 363
50 BOURSIER PATRICE 01:25:27.12 M V1 16 505 UALOURDES
51 MERRIEN MICHEL 01:25:59.32 M V2 7 400 UATARBES
52 TRAMINI MARCEL 01:26:21.21 M SE 28 474 1000 PATTES VICQUOIS
53 MURATORE JOSEPH 01:26:26.28 M V2 8 535 UALOURDES
54 HELBECQUE FLORIAN 01:26:54.73 M V1 17 592
55 DONINI BRICE 01:27:00.61 M SE 29 157
56 TREMAIONE DIEGO 01:27:00.88 M V2 9 475
57 FAURE JEREMY 01:27:01.84 M ES 2 594
58 DAL POZZO XAVIER 01:27:03.07 M V1 18 130 LOURDES TRI
59 GARCIA FLORENT 01:27:03.67 M SE 30 207 UA LOURDES
60 LUCAS STEPHANE 01:27:09.20 M SE 31 312
61 DE OLIVEIRA MARCO 01:27:11.98 M SE 32 134
62 DUHIL DOMINIQUE 01:27:20.63 M V1 19 503
63 GRAUX GILLES 01:27:26.00 M SE 33 223 LA TRIBU 64
64 TOUZE LAETITIA 01:27:28.65 F SE 1 501 BILLERE TRI.
65 VELASCO HERVE 01:27:32.56 M SE 34 478
66 PERES SEBASTIEN 01:27:47.86 M SE 35 534 MILLEPATTES
67 LEROY LUDOVIC 01:27:58.56 M SE 36 303
68 BARRERE PATRICK 01:28:26.77 M V2 10 558
69 PAVLOV IGOR 01:28:28.02 M V1 20 543
70 FOURCADE JEROME 01:28:38.06 M SE 37 203 TCS
71 AMARE JEROME 01:28:39.83 M V1 21 14
72 NOGAROTTO PATRICE 01:28:40.89 M V1 22 367 AC AUCH
73 CASTILLO-ROS STEPHANE 01:28:52.35 M V1 23 92 ATHLETIC CLUB AUSCITAIN
74 NIETO MIGUEL 01:29:05.49 M SE 38 365
75 ESTRADE JEROME 01:29:12.72 M SE 39 185
76 GESTAS ANDRE 01:29:14.83 M V2 11 215 U.A.T
77 MAREST DIDIER 01:29:17.37 M V2 12 545 UATARBES
78 ABELA GUILLAUME 01:29:25.46 M ES 3 8
79 ANTONIOTTI PASCAL 01:29:36.36 M V1 24 16 TRIATHLON CLUB DE ST AN
80 SPERTINO JEAN FRANCOIS 01:29:43.19 M V1 25 459 TOULOUSE TRI
81 D'EUSANIO NICOLAS 01:29:46.76 M SE 40 147
82 PEDEGOU JEAN FRANCOIS 01:29:46.76 M SE 41 376
83 GUILLET STEPHANE 01:30:10.18 M V1 26 229 1000 PATTES VISQUOIS
84 DUMAINE ANTONY 01:30:24.74 M SE 42 166
85 EVRARD FRANCK 01:30:27.30 M SE 43 186 BILLERE TRIATHLON
86 SAINT-LAURENT PATRICK 01:30:29.02 M V1 27 424 UATARBES
87 CAZENAVE GUY 01:30:36.05 M V1 28 104 SEMEAC OLYMPIQUE
88 CESTAC MARC 01:30:37.72 M V1 29 105 ACMRUNNING CLUB
89 SCHOOLMEESTER JEAN 01:30:41.69 M V2 13 440 ATHLE LAURAGAIS OLYMPIQ
90 PILLOT OLIVIER 01:30:53.44 M SE 44 600
91 ROUGE STEPHANE 01:30:57.99 M V1 30 654
92 HALM DAVID 01:31:02.00 M SE 45 233
93 HOURCHANI SOU SOU 01:31:03.43 M V2 14 571 ASCA
94 TEMPLIER THIERRY 01:31:03.99 M V1 31 546
95 THIEBLOT ISABELLE 01:31:10.63 F SE 2 472 BILLERE ATHLETIC TRIATH
96 LOPEZ PATRICE 01:31:12.43 M V1 32 553
97 MURATORE SYLVAIN 01:31:16.49 M JU 1 536 UALOURDES
98 ETCHEBER ARNAUD 01:31:16.71 M V2 15 537 UATARBES
99 SOUBIROU FABIEN 01:31:21.90 M SE 46 455
100 MARIE BENJAMIN 01:31:23.08 M SE 47 327
101 LAMAGNERE JEAN PIERRE 01:31:37.49 M V3 1 644
102 DESPAUX RICHARD 01:31:41.31 M V2 16 144 ASCA AUREILHAN
103 SA-CAMELO ARTHUR 01:31:41.31 M V1 33 423
104 HEGUIAPHAL PATRICK 01:31:44.16 M V1 34 238
105 SISQUELLAS SERGE 01:31:45.56 M V1 35 448 SEMEAC OLYMPIQUE
106 ORMART MICHEL 01:31:48.44 M V1 36 368 AIGLES DE PAU
107 GOULLET CHRISTIAN 01:31:49.37 M V1 37 583
108 DUQUESNE STEPHANE 01:31:54.37 M SE 48 578
109 HORDILLER JEAN MARC 01:31:55.72 M V1 38 244
110 GEFFROTIN GERARD 01:31:57.93 M V3 2 212 ASM PAU
111 LACAZE PIERRE 01:32:06.67 M SE 49 264 TARBES CHEMINOTS SPORTS
112 DUCOS GERARD 01:32:11.51 M V2 17 605 UATRI
113 LARRIEU JIMMY 01:32:14.09 M SE 50 277
114 DEL REGNO DAVID 01:32:16.55 M SE 51 135 AIGLES DE PAU
115 DOSTON DAVID 01:32:22.83 M SE 52 577 SEMEACOLYMPIQUE
116 SOUVIGNET CHRISTOPHE 01:32:24.50 M V1 39 456
117 LAGRILLE ERIC 01:32:24.52 M V1 40 268
118 MEDINA KARINE 01:32:25.02 F V1 1 343
119 ROUSSEL JEAN PIERRE 01:32:46.51 M V2 18 421 LA TRIBU 64
120 MARTIMORT JEAN LUC 01:32:52.17 M V1 41 331
121 LACAU SEBASTIEN 01:33:00.04 M SE 53 526
122 CHANCERELLE PIERRE MARIE 01:33:00.73 M SE 54 106 ZIBELINE RUNNING CLUB
123 PRUNIAUX SAMUEL 01:33:05.03 M SE 55 394
124 ENGELHARDT FREDERIC 01:33:13.03 M SE 56 178
125 HAURET CLOS NADINE 01:33:16.54 F V1 2 156
126 HAURET-CLOS NADINE 01:33:19.07 F V1 3 235 JAB
127 BIGEAUD LIONEL 01:33:20.60 M V1 42 59
128 CAGNIET JEROME 01:33:24.14 M V1 43 76 ARMEE DE TERRE
129 LADEBESE GERARD 01:33:28.67 M V3 3 265
130 DUP0NCHEEL SARAH 01:33:29.31 F SE 3 200 UATARBES
131 HENRY MARCEL 01:33:30.22 M V3 4 240
132 POEY PHILIPPE 01:33:48.30 M V1 44 384
133 BAGDIAN PASCAL 01:33:52.60 M V2 19 616
134 BEDECARRATZ PASCALE 01:33:58.19 F V1 4 45
135 MARC VINCENT 01:34:14.44 M SE 57 326
136 LASSALLE SAMUEL 01:34:14.59 M SE 58 284 UALOURDES
137 BORDENAVE ANDRE 01:34:16.12 M V1 45 62 UA LOURDES
138 SAN PASCUAL JESUS JUAN 01:34:23.62 M SE 59 429 LOURDES TRI
139 BARRAU NICOLAS 01:34:25.09 M ES 4 36
140 ROGET PHILIPPE 01:34:30.26 M SE 60 572
141 GREUZAT DAVID 01:34:36.26 M V1 46 224
142 RIGAUX STEPHANE 01:34:45.76 M V1 47 412
143 ROGER THOMAS 01:34:48.73 M SE 61 417
144 BIVES LIONEL 01:34:52.54 M SE 62 61
145 DI TRAPANI JOSEPH 01:34:53.75 M V2 20 149 U A LOURDES
146 BERDET LAURENT 01:35:03.88 M SE 63 47
147 SOUYEAUX JEROME 01:35:18.30 M SE 64 457 J A B BORDERES
148 ESQUERRE RENE 01:35:25.45 M V1 48 183
149 LABORDE CEDRIC 01:35:36.42 M SE 65 260 TOURNAY
150 LANUSSE REGIS 01:35:47.15 M V1 49 273
151 AGUT JEAN MICHEL 01:35:57.70 M V1 50 10 U. A. LOURDES
152 LALAQUE JEAN PIERRE 01:35:58.34 M V2 21 627
153 MADRIGAL DANIEL 01:36:00.51 M SE 66 318 1000 PATTES VICQUOIS
154 DOUAT VERONIQUE 01:36:01.93 F SE 4 159 UAL
155 SARIE DOMINIQUE 01:36:04.42 M V1 51 434 STADE BAGNERAIS
156 FADUILHE WILLIAM 01:36:05.40 M V1 52 187
157 HEBERT LAURENT 01:36:09.95 M V1 53 236 AIGLES DE PAU
158 ABADIE LAURENT 01:36:24.34 M SE 67 3 SATUC
159 PEBAY YVES 01:36:26.09 M V1 54 375
160 GEOFFRAY GASPARD 01:36:26.97 M ES 5 213
161 GRISOLET CHRISTOPHE 01:36:27.49 M SE 68 225
162 HENNEBERG HEIKO 01:36:30.19 M SE 69 239
163 MIOMANDRE AURELIEN 01:36:54.59 M SE 70 351
164 PEREZ VERONIQUE 01:37:00.05 F V1 5 637 UALOURDES
165 BARTHELEMYSYLVAIN 01:37:12.20 M V1 55 242
166 N'GUYEN THAN DANH 01:37:19.78 M ES 6 364
167 LECUMBERRI DANIEL 01:37:30.28 M V1 56 293
168 CORNU OLIVIER 01:37:36.36 M SE 71 119
169 LANCELOT CLAIRE 01:37:40.42 F SE 5 269 ASC AUREILHAN
170 ARRIZABALAGA BORIS 01:37:41.47 M SE 72 506
171 DURAND GILLES 01:37:41.52 M SE 73 568
172 FOURCADE ERIC 01:37:51.98 M V1 57 201
173 SPARMA KATIA 01:37:54.36 F V1 6 458 UA LOURDES
174 MELLON HERVE 01:38:00.14 M V2 22 345 TARBES CHEMINOTS SPORTS
175 LASCARAY PATRICK 01:38:10.30 M V2 23 281 1000 PATTES VICQUOIS
176 ESPERON GILLES 01:38:11.19 M V1 58 181 ASC AUREILHAN
177 SANZ JEROME 01:38:23.21 M SE 74 432
178 VIALA CHRISTINE 01:38:25.25 F V1 7 482 TCS
179 POSE FRANCIS 01:38:31.28 M V2 24 391
180 MONCASSIN NATHALIE 01:38:45.08 F V1 8 579 SEMEAC OLYMPIQUE
181 MEYER CYRILLE 01:38:45.26 M V1 59 580 SEMEAC OLYMPIQUE
182 VILLENEUVE DAVID 01:38:46.01 M V1 60 489
183 HUART FLORENTIN 01:38:48.38 M JU 2 248
184 LAFOURCADE PATRICE 01:38:53.32 M V1 61 266
185 RICHARD FELIX 01:38:59.52 M ES 7 411
186 LAGONELLE PIERRE 01:39:00.01 M V1 62 267 UATARBES
187 GALBAN REMI 01:39:03.40 M V2 25 618
188 TALLEFOURTANE JEROME 01:39:03.45 M SE 75 466
189 LABBE REMY 01:39:07.81 M V1 63 259
190 ABADIE JEAN-PHILIPPE 01:39:11.96 M V2 26 6
191 RAMET ANTOINE 01:39:15.14 M JU 3 404
192 DORE SYLVAIN 01:39:19.22 M SE 76 574
193 CHOURROUT POURTALET LAU 01:39:22.32 M SE 77 110
194 EULOGE NICOLAS 01:39:30.56 M SE 78 570
195 LAYERLE CHRISTIAN 01:39:32.58 M V2 27 289
196 SCHAEFFER FABRICE 01:39:37.45 M V1 64 439
197 VIVIER CHRISTOPHE 01:39:38.03 M V1 65 490
198 LLORENS FLORENT 01:39:39.39 M ES 8 307
199 RAMDHANI LOTFI 01:39:40.55 M SE 79 252
200 PIPET JEAN 01:39:49.35 M V3 5 381 A F C MIRANDE 32300
201 BOUDJEMAA NOURDINE 01:39:50.23 M V1 66 66
202 POUYLLAU REMI 01:39:50.61 M SE 80 393
203 BERASATEGUI CHRISTIAN 01:39:54.00 M V2 28 614
204 PORIEL YANNICK 01:39:55.03 M SE 81 390
205 LONCA CHRISTOPHE 01:39:57.22 M V1 67 626
206 TAVERNE GUY MARIE 01:40:02.90 M ES 9 604
207 LE CALVEZ MATHIEU 01:40:07.55 M SE 82 290
208 MACIAS ANTOINE 01:40:14.71 M V2 29 316 UAT
209 CASTEBRUNET DAVID 01:40:14.73 M V1 68 89
210 CHARRIEAU PASCAL 01:40:22.51 M V1 69 108 SEMEAC OLYMPIQUE
211 BELFQUIH DRISS 01:40:32.79 M V1 70 569 UALOURDES
212 FOURCADE JEAN JACQUES 01:40:39.43 M V3 6 202 JÛ-BELLOC
213 TÊTU PASCAL 01:40:39.53 M V2 30 470 JÛ-BELLOC
214 RABOT AUDRY 01:40:41.13 M SE 83 403
215 RENE DAVID 01:40:41.20 M SE 84 407
216 CAROL BERNARD 01:40:41.69 M V3 7 83 ES AUSSILLON
217 DAFONSECA CHRISTOPHE 01:40:41.77 M SE 85 301
218 BARBET LUC 01:40:43.24 M V2 31 35 STADE MONT DE MARSAN
219 HOVSEPIAN THIERRY 01:40:47.27 M V2 32 247
220 HIERE THIERRY 01:40:52.59 M V1 71 241
221 FONDEVILLE MATHIEU 01:40:53.89 M SE 86 198
222 MICHAUD SANDRINE 01:40:54.73 F V1 9 348 1000 PATTES VICQUOIS
223 BAGNAROSA GUILLAUME 01:40:56.05 M SE 87 28 1000 PATTES VISQUOIS
224 STECKEL MARIE CHRISTINE 01:40:56.82 F V1 10 461 UA LOURDES
225 DUVIGNEAU JEROME 01:40:59.55 M SE 88 176
226 ALLABERT BRUNO 01:41:07.35 M SE 89 12
227 CLERC PASCAL 01:41:09.53 M SE 90 115
228 LANUSSE JEAN MICHEL 01:41:13.79 M V2 33 272 ASC AUREILHAN
229 HOURCADE ERIC 01:41:15.68 M V1 72 245 LIMOUX TRIATHLON CLUB
230 GARRASSIEU PATRICK 01:41:29.58 M V2 34 209 1000 PATTES VICQUOIS
231 FARGEREL PHILIPPE 01:41:32.70 M V1 73 189
232 SAN-MIGUEL PAUL 01:41:48.13 M SE 91 430
233 NAULEAU PHILIPPE 01:41:52.65 M V1 74 362
234 VERA MICKAEL 01:41:54.20 M SE 92 479 UA LOURDES
235 SCHWALLER DANIEL 01:41:56.00 M V3 8 441 ES AUSSILLON
236 LE JEUNE YOHAN 01:41:57.69 M SE 93 291
237 ANTAJAM FRANCIS 01:42:00.87 M V1 75 507
238 DARRACQ STEPHANE 01:42:00.94 M SE 94 131
239 LIAGRE OLIVIER 01:42:03.60 M V1 76 610
240 TEILLETCHE SERGE 01:42:04.09 M V2 35 638 MONTAUBAN ATHLETISME
241 AUDIGEOS PHILIPPE 01:42:11.62 M V1 77 518
242 SKOWRONEK PHILIPPE 01:42:15.53 M V1 78 449
243 PONS BENOIT 01:42:17.02 M SE 95 385
244 LEMAIRE JACQUES 01:42:22.19 M V3 9 298 ASCA FONF ET GRAND FOND
245 CASTILLON FRANCOIS 01:42:27.36 M V1 79 91
246 GINESTE BENJAMIN 01:42:27.46 M SE 96 218
247 SIMON CHRISTELE 01:42:29.82 F V1 11 447 UATARBES
248 COURREGES BERNARD 01:42:30.09 M V2 36 124 UATARBES
249 BOUCHAIB BENSMAïN 01:42:30.38 M V3 10 612
250 CROQUET VINCENT 01:42:31.46 M SE 97 128 SEMEAC-OLYMPIQUE
251 JOUBERT MICKAEL 01:42:33.02 M SE 98 533
252 BARROUILLET NICOLAS 01:42:33.38 M SE 99 41
253 BIDAU THIERRY 01:42:33.68 M V1 80 57
254 DUPUY MARIE-CARMEN 01:42:34.69 F SE 6 172 UATARBES TRATHLON
255 MARSAC HUBERT 01:42:34.76 M V2 37 565 JAB
256 GALBARDI STEPHANE 01:42:41.89 M SE 100 205
257 FIEVET PHILIPPE 01:42:44.77 M V1 81 194
258 ESPERON DENISE 01:42:50.38 F V2 1 180 ASC AUREILHAN
259 SOUBIE CYRIL 01:42:54.68 M SE 101 454
260 GUITTARD CHRISTOPHE 01:42:55.91 M SE 102 575
261 SAURINE RAYMOND 01:43:00.98 M V2 38 499
262 BARRIERE VERONIQUE 01:43:09.47 F SE 7 38 UAT STADO
263 MARQUETTE EMMANUEL 01:43:09.83 M V1 82 328
264 PEYREFICHE SYLVAIN 01:43:11.80 M SE 103 378
265 QUERTAIMONT REGIS 01:43:21.47 M V2 39 620
266 BORDENAVE ARNAUD 01:43:26.00 M SE 104 63
267 BATAILLES ALAIN 01:43:26.59 M V2 40 43
268 JACQUES BRUNO 01:43:36.99 M V2 41 255 LA TRIBU 64
269 PAULHAC LAURENT 01:43:43.16 M SE 105 372
270 GARRASSIEU SYLVIE 01:43:43.80 F V2 2 210 1000 PATTES VICQUOIS
271 LACLEYRES CEDRIC 01:43:44.05 M SE 106 541 MILLEPATTES
272 BIDAU BRUNO 01:43:44.39 M V1 83 55 UA LOURDES
273 DANA JEAN PIERRE 01:43:44.42 M V2 42 581 UAT TRIATHLON
274 LLORENS CLAUDE 01:43:44.98 M V2 43 306
275 BERTRANNE JEROME 01:43:51.80 M SE 107 49
276 DUCHAMP ERIC 01:43:56.42 M V1 84 164 ASM PAU
277 LABORIE NICOLAS 01:44:02.55 M SE 108 262 AC POUILLON
278 CAMBOT DENIS 01:44:02.87 M V1 85 78 AC POUILLON
279 VERNET VINCENT 01:44:10.10 M SE 109 480
280 GIRAUD JULIEN 01:44:10.49 M SE 110 221
281 ESQUIRO XAVIER 01:44:11.65 M SE 111 184
282 THEIL NATHALIE 01:44:12.75 F V1 12 471
283 ROBIDOU PATRICE 01:44:15.88 M V2 44 414
284 RAMONJEAN MARC 01:44:18.68 M V2 45 559 SEMEAC OLYMPIQUE
285 LOUSTAU CLAIRE 01:44:24.54 F V2 3 310 AIGLES DE PAU
286 BELIO ERIC 01:44:29.87 M V1 86 46 SEMEAC OLYMPIQUE
287 PUJO REGINE 01:44:33.05 F V1 13 396 UA TARBES-STADO
288 MONMAYRANT BENOIT 01:44:35.85 M SE 112 354
289 ARRIZABALAGA ALEXANDRE 01:44:39.66 M V2 46 22
290 DUBOIS PHILIPPE 01:44:39.83 M V1 87 162 CE.ALSYOM TARBES
291 SERRE LOUIS 01:44:41.93 M V1 88 445
292 CABANEL BENJAMIN 01:44:44.19 M JU 4 72
293 VILLAIN PAUL 01:44:46.75 M V1 89 488
294 SARCIA PATRICK 01:44:56.27 M V2 47 433 UA TARBES-STADO
295 BEARD THIERRY 01:44:59.56 M V1 90 646
296 BAGET PHILIPPE 01:44:59.83 M SE 113 523
297 BANDARZ JEREMY 01:45:00.05 M SE 114 30
298 SFALLI YVES 01:45:04.11 M V2 48 555 UATARBES
299 LUIS MADOZ MARTINEZ 01:45:14.66 M SE 115 313
300 HUBERT FRANCK 01:45:17.15 M V1 91 249 SEMEAC OLYMPIQUE
301 MARTRE JEAN MICHEL 01:45:18.08 M V1 92 336 SEMEAC OLYMPIQUE
302 SPRINGINSFELD PHILIPPE 01:45:20.84 M V2 49 460
303 BARBE PATRICK 01:45:27.99 M V1 93 33 TCS
304 PAVIOT BERTRAND 01:45:37.07 M V1 94 374
305 ASSOUERE OLIVIER 01:45:39.55 M SE 116 25 UA LOURDES
306 SAUTEDE SERGE 01:45:46.07 M V2 50 504 JAB
307 ZAMORD JONATHAN 01:46:00.75 M SE 117 491
308 ALLAOUACHE RACHID 01:46:02.09 M SE 118 13
309 DELCASSE JEAN LUC 01:46:09.86 M V1 95 138
310 GARDERES PHILIPPE 01:46:10.06 M V1 96 613
311 BARRILIOT FLORENT 01:46:11.21 M SE 119 39
312 CHERIF WILLIAM 01:46:24.32 M V2 51 496
313 GARCIA-RESINO WILLIAM 01:46:32.63 M SE 120 208
314 MALAVAL BENOIT 01:46:34.55 M SE 121 522
315 GENDRE JEROME 01:46:39.89 M SE 122 539
316 FRIES MURIEL 01:46:40.82 F SE 8 549
317 GAUDE THIERRY 01:46:40.90 M V1 97 211 LSC JURANCON
318 KERDRAON ANDRE 01:46:40.90 M V2 52 258 LSC JURANCON
319 MALLEN ANNE 01:46:45.72 F SE 9 323 UATARBES
320 BEURNIER CHRISTIAN 01:46:50.20 M V1 98 586
321 SOULIER PATRICK 01:47:00.28 M V2 53 615
322 AUDOIN JEAN-MARC 01:47:02.44 M V1 99 515
323 GROIN ANAïS 01:47:03.87 F SE 10 226
324 DIEZ ANNA 01:47:06.95 F V2 4 152 1000 PATTES VICQUOIS
325 MANSIEUX PHILIPPE 01:47:08.77 M SE 123 325
326 RIBEIRO DA SILVA JEAN-P 01:47:10.27 M V1 100 410
327 MANSE SERGE 01:47:14.47 M SE 124 648
328 BIDAU DANIELE 01:47:17.96 F V1 14 56 UA LOURDES
329 LABORDE SABINE 01:47:25.76 F SE 11 261 1000 PATTES VICQUOIS
330 ROSSIGNOL JEAN CHRISTOP 01:47:32.26 M V1 101 652
331 CARRASCO VINCENT 01:47:42.71 M SE 125 84
332 LARDEUX ALAIN 01:47:43.99 M SE 126 274
333 MARRIAT ERIC 01:47:46.13 M V1 102 329
334 LEY NICOLAS 01:47:46.27 M V1 103 305
335 CASSARO JOEL 01:47:51.61 M V3 11 88
336 N GUYEN DANIEL 01:47:58.33 M SE 127 361
337 SAYERCE PATRICK 01:48:01.72 M V1 104 438 LA TRIBU 64
338 COLIN JEAN LOUIS 01:48:09.69 M V2 54 117 SEMEAC OLYMPIQUE
339 BALMOSSIERE ANTHONY 01:48:19.41 M SE 128 560
340 LEDESMA JEAN 01:48:24.74 M V2 55 294
341 ABADIE PATRICE 01:48:27.16 M V1 105 4
342 CARRERE VIRGINIE 01:48:33.16 F SE 12 85 ASCA
343 TALES JEAN MARC 01:48:38.42 M V1 106 465 LOUS GALOUPAYRES DE MAZ
344 MAHLE WOLFGANG 01:48:42.31 M SE 129 320
345 COATANEA YANNICK 01:49:00.73 M SE 130 116
346 DUPOUY AURELIE 01:49:03.36 F SE 13 168 UA TARBES- STADO
347 VINCENT MARC 01:49:03.58 M V2 56 617 SEMEAC OLYMPIQUE
348 ROMANA ALBAN 01:49:16.13 M V1 107 419
349 CABANEL CHRISTIAN 01:49:16.25 M V1 108 73
350 BOURNEBE NEUHZAHBE 01:49:16.59 M SE 131 597
351 ARNAULT NICOLAS 01:49:17.04 M SE 132 562
352 PERES YVES 01:49:22.99 M V2 57 377
353 DUBAU BENOIT 01:49:26.73 M SE 133 161
354 GELDOF MYRIAM 01:49:31.67 F XX 1 547
355 BOUIL PHILIPPE 01:49:35.75 M V1 109 67 SEMEAC OLYMPIQUE
356 MARTIN INGRID 01:49:36.27 F ES 1 332 LES AIGLES DE PAU
357 GALIBERT FABIEN 01:49:37.38 M SE 134 538 JS ODOS
358 ROHRER DANIEL 01:49:37.45 M V2 58 632 JSO ODOS
359 IBAGNE GUILHEM 01:49:38.07 M V1 110 251 ACM RUNNING
360 MATA SANDRINE 01:49:38.14 F V1 15 338 UATARBES
361 CASASSUS BERNARD 01:49:44.76 M V1 111 86 TARBES CHEMINOTS SP0RTS
362 BISCH CHRISTOPHE 01:49:45.72 M V1 112 551
363 HORNILLOS IGNACIO 01:49:47.82 M XX 1 603
364 DUPOUY NICOLAS 01:49:50.39 M SE 135 169
365 POUCY MAXIME 01:49:51.23 M ES 10 392
366 SEXTON DANIELE 01:49:54.69 F V1 16 446
367 BARTHE CHRISTINE 01:49:57.28 F SE 14 42
368 DESBETS JEAN PHILIPPE 01:49:57.50 M V1 113 140
369 MACIAS FERNANDE 01:49:58.33 F V2 5 317 UAT
370 BARBE ALEXANDRE 01:49:59.24 M SE 136 32
371 PRAT GERARD 01:50:00.03 M V2 59 650
372 LASCOMBES GILLES 01:50:00.70 M V1 114 282
373 MAUTAIN PHILIPPE 01:50:01.38 M SE 137 342
374 JAN SEBASTIEN 01:50:01.93 M V1 115 256
375 COLLONGUES ANDRE 01:50:02.09 M V2 60 118 JA BORDERES
376 DUPUY CLAUDE 01:50:03.47 M V2 61 171
377 QUESSETTE LAURENT 01:50:07.34 M SE 138 401
378 LARROCHE NICOLAS 01:50:18.28 M SE 139 279 LA TRIBU 64
379 DUFRECHOU KARINE 01:50:22.24 F SE 15 165 SEMEAC OLYMPIQUE
380 BANTWEELL ERIC 01:50:30.75 M V1 116 598
381 LOZANO PHILIPPE 01:50:33.11 M SE 140 311 S/L SEMEAC OLYMPIQUE
382 CAMPTORT CATHERINE 01:50:36.65 F V1 17 79
383 DIAZ ALBERT 01:50:38.16 M V1 117 150 ELGAREKIN
384 GARCIA EUNICE 01:50:39.75 F SE 16 206 SEMEAC OLYMPIQUE
385 SCHNEIDER CHISTOPHE 01:50:41.23 M SE 141 528
386 PEYRAMALE PIERRE 01:50:43.37 M V1 118 550 MILLEPATTES
