challenge cdchs final
Challenge des courses hors stade 2011
cdchs65
FINAL HOMMESFINAL FEMMES
FINAL HOMMES
CLAS. | NOM | PRENOM | Le Cabilat Trail (18 Km) | Les coteaux Aureilhanais (15Km) | Trophée de l'Oussouet | Coteaux St Péens (11 Km) | Montée du Pla d'Adet | Ronde des Fleurs (10 Km) | La Foulee 1000 pattes (12 km) | La Foulee 1000 pattes (18 km) | La Ronde des Toupies | Au tour de Gargas | La Corrida Lou Bérrétes | TOTAL | NBRE COURSES |
13-mars | 03-avr. | 21-mai | 02-juil. | 30-juil. | 18-août | 09-oct. | 06-nov. | 26-nov. | 24-déc. | ||||||
1 | BARAHONA | EMILIANO | 45 | 49 | 49 | 55 | 44 | 45 | 46 | 49 | 49 | 431 | 9 | ||
2 | VICENTE | VICTOR | 48 | 48 | 45 | 38 | 31 | 47 | 48 | 36 | 341 | 8 | |||
3 | AMELIN | PHILIPPE | 41 | 41 | 32 | 19 | 35 | 35 | 42 | 245 | 7 | ||||
4 | AUGE | STÉPHANE | 35 | 38 | 37 | 45 | 46 | 20 | 221 | 6 | |||||
5 | AMBERT | PHILIPPE | 43 | 44 | 43 | 41 | 21 | 192 | 5 | ||||||
6 | COURADE | GERARD | 37 | 44 | 44 | 43 | 14 | 182 | 5 | ||||||
7 | HOURCHANI | SOUSSOU | 23 | 37 | 42 | 38 | 26 | 11 | 1 | 178 | 7 | ||||
8 | CAMBOURS | JEAN-BERNARD | 32 | 32 | 39 | 33 | 34 | 170 | 5 | ||||||
9 | MERRIEN | MICHEL | 31 | 39 | 34 | 41 | 9 | 154 | 5 | ||||||
10 | MURATORE | SYLVAIN | 1 | 22 | 28 | 27 | 14 | 39 | 9 | 1 | 141 | 8 | |||
11 | MURATORE | JOSEPH | 24 | 35 | 36 | 38 | 1 | 134 | 5 | ||||||
12 | KORPAL | JEAN-LUC | 15 | 21 | 29 | 22 | 10 | 97 | 5 | ||||||
13 | GARROCQ | DANIEL | 11 | 23 | 24 | 17 | 16 | 91 | 5 | ||||||
14 | DI TRAPANI | JOSEPH | 1 | 16 | 21 | 1 | 14 | 18 | 1 | 1 | 73 | 8 | |||
15 | LAMAGNERE | JEAN | 1 | 7 | 22 | 20 | 20 | 1 | 71 | 6 | |||||
16 | SEGUES | BENOIT | 1 | 3 | 12 | 17 | 10 | 1 | 44 | 6 | |||||
17 | SOUYEAUX | JEROME | 11 | 11 | 20 | 1 | 1 | 44 | 5 | ||||||
18 | SAINT CRIT | BRUNO | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 7 | ||||
19 | LONCAN | GEORGES | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 5 |
FINAL FEMMES
CLAS. | NOM | PRENOM | Le Cabilat Trail (18 Km) | Les coteaux Aureilhanais (15Km) | Trophée de l'Oussouet | Coteaux St Péens (11 Km) | Montée du Pla d'Adet | Ronde des Fleurs (10 Km) | La Foulee 1000 pattes (12 km) | La Foulee 1000 pattes (18 km) | La Ronde des Toupies | Au tour de Gargas | La Corrida Lou Bérrétes | TOTAL | NBRE COURSES |
13-mars | 03-avr. | 21-mai | 02-juil. | 30-juil. | 18-août | 09-oct. | 06-nov. | 26-nov. | 24-déc. | ||||||
1 | MATA | SANDRINE | 40 | 39 | 44 | 44 | 43 | 46 | 35 | 35 | 326 | 8 | |||
2 | DOUAT | VÉRONIQUE | 49 | 60 | 55 | 55 | 49 | 48 | 316 | 6 | |||||
3 | CHATELLIER | SANDRINE | 20 | 37 | 41 | 41 | 34 | 37 | 24 | 1 | 235 | 8 | |||
4 | GUILHEMBET | MARTINE | 48 | 48 | 46 | 48 | 41 | 231 | 5 | ||||||
5 | MAISONGROSSE | ODETTE | 36 | 38 | 33 | 36 | 30 | 25 | 198 | 6 | |||||
6 | DUSTRIT | JOSY | 21 | 36 | 39 | 19 | 1 | 116 | 5 |
Date de création : 16/11/2012 08:12
Dernière modification : 16/11/2012 08:13
Catégorie : hors stade 2007-2012 - hors stade 2012
Page lue 15549 fois