Vous êtes ici :   Accueil » Bordères-cabilat

Bordères-cabilat

 

Cabilat trail 11mars 2012 à Bordères
TRAIL 25 km / TRAIL 15 km / RANDO

 


TRAIL 25 km

1 VAN DER STUYF CHRISTOPHE 1 M 87 1 SE ESCLOPS AZUN 01:45:52.93
2 BERTOS MATHIEU 2 M 44 2 SE UAT STADO 01:48:04.77
3 CUQ JEROME 3 M 94 3 SE SOCATA 01:48:15.86
4 VEPER ALAIN 4 M 86 1 V1 ESCLOPS AZUN 01:49:33.57
5 CAMIDEBACH GAUTIER 5 M 107 1 ES   01:51:15.56
6 OEUILHE DAVID 6 M 92 2 V1 ESCLOPS AZUN 01:51:45.94
7 ESCALE JACQUES 7 M 90 1 V2 ESCLOPS AZUN 01:56:49.15
8 CANTON MICHAEL 8 M 93 4 SE   01:58:34.42
9 MAUPOME PHILIPPE 9 M 100 3 V1   02:00:09.11
10 GAILLARD PASCAL 10 M 96 4 V1 CONDOM 02:00:45.51
11 CRAVEIRO NICOLAS 11 M 8 5 SE JOGGERS DU PLATEAU 02:02:20.50
12 PALACIO ERIC 12 M 80 6 SE TEAM PERFOSPORT 02:03:25.80
13 PRISSE SANDRINE 1 F 109 1 V1 ESCLOPS AZUN 02:04:21.37
14 GARCIA FLORENT 13 M 68 7 SE   02:04:21.98
15 CIBAT DENIS 14 M 7 5 V1 JOGGERS DU PLATEAU 02:04:31.03
16 HOURCADE XAVIER 15 M 91 8 SE   02:05:01.81
17 TEURTRIE JÉRÔME 16 M 71 9 SE   02:05:22.74
18 BRICAULT PHILIPPE 17 M 29 2 V2 1000 PATTES VICQUOIS 02:05:28.08
19 VELASCO HERVÉ 18 M 26 10 SE   02:06:09.92
20 SAINT LAURENT PATRICK 19 M 15 6 V1 UAT STADO 02:06:24.56
21 LASCOMBES GILLES 20 M 52 7 V1 TARBES POSTE BASTILLAC 02:06:24.92
22 DOMEC NICOLAS 21 M 59 11 SE UA LOURDES 02:07:10.99
23 ARRIZABALAGA BORIS 22 M 5 12 SE   02:07:13.75
24 DASILVA JEAN 23 M 43 8 V1 UA LOURDES 02:08:11.90
25 ANTONIOTTI PASCAL 24 M 48 9 V1 TCSA TRIATLHON LA RÉUNION 02:08:23.10
26 DUPUY PIERRE 25 M 13 3 V2   02:09:02.91
27 PLATON JÉRÉMY 26 M 47 2 ES   02:09:31.21
28 CAUBET GUY 27 M 45 4 V2 UAT STADO 02:10:09.20
29 BROYER PHILIPPE 28 M 103 10 V1   02:11:32.97
30 BELLAHOUEL ABIB 29 M 33 5 V2 CSA 35ÈME RAP 02:12:15.00
31 MARIETTE ERIC 30 M 75 11 V1   02:12:20.81
32 GOARRE PATRICE 31 M 81 6 V2   02:12:48.83
33 LATOUR PIERRE 32 M 2 7 V2 JOGGERS DU PLATEAU 02:13:12.62
34 SALOMON JEAN 33 M 38 8 V2 JOGGERS DU PLATEAU 02:13:12.62
35 LEVREL REGIS 34 M 110 13 SE   02:13:56.83
36 LAVIT LIONEL 35 M 58 14 SE SEMEAC OLYMPIQUE 02:14:54.18
37 LOPEZ PATRICE 36 M 65 12 V1   02:15:45.88
38 DASTE GILLES 37 M 78 15 SE US SARRAGACHIES 02:16:53.41
39 MALY CÉDRIC 38 M 74 16 SE   02:16:55.98
40 AIBOUT DJELLOUL 39 M 99 17 SE   02:17:43.46
41 LAFOURCADE PATRICE 40 M 72 9 V2 UAT STADO 02:19:00.71
42 CARRERE LAAS LAURENT 41 M 104 13 V1   02:19:07.57
43 GUILHEMBET MARTINE 2 F 89 1 V2 CONDOM 02:19:41.24
44 LAYERLE CHRISTIAN 42 M 40 10 V2   02:19:55.09
45 GREUZAT DAVID 43 M 19 14 V1   02:20:46.52
46 AMIEL ALAIN 44 M 32 1 V3   02:21:00.00
47 AGUT JEAN-MICHEL 45 M 108 15 V1 UA LOURDES 02:22:45.14
48 DULOUT MARC 46 M 17 16 V1   02:23:06.26
49 RISCHARD CHRISTINE 3 F 25 2 V1   02:23:11.78
50 CANTALEJO FLORIAN 47 M 23 17 V1 UAT STADO 02:23:13.58
51 VIERGE LAURENT 48 M 102 18 SE   02:23:37.04
52 BARBE ALEXANDRE 49 M 49 19 SE TARBES POSTE BASTILLAC 02:24:55.52
53 D'EURVEILHER CHRISTIAN 50 M 35 2 V3 JOGGERS DU PLATEAU 02:25:19.72
54 GANDON BENOIT 51 M 76 20 SE   02:25:36.68
55 DI TRAPANI JOSEPH 52 M 31 11 V2 UA LOURDES 02:25:49.61
56 CAZAUBON HERVÉ 53 M 37 18 V1   02:27:21.62
57 ARRIBOT LAURE 4 F 11 1 SE   02:27:33.68
58 MIALOCQ PIERRE 54 M 12 12 V2   02:27:33.98
59 LENDRES FRANÇOIS 55 M 24 19 V1 ATELIERS COMMUNAUX 02:27:50.48
60 ANTAJAN FRANCIS 56 M 77 20 V1   02:27:50.73
61 DEVIE CHRISTOPHE 57 M 97 21 V1   02:29:07.25
62 VILLAIN PAUL 58 M 54 22 V1   02:29:30.79
63 PRIOU FRED 59 M 53 23 V1   02:29:57.93
64 MIGUEL SABINE 5 F 36 3 V1 ASM PAU 02:30:34.16
65 PASTOR CÉDRIC 60 M 41 21 SE   02:30:41.85
66 DUCAMP JEAN-MARC 61 M 10 13 V2 TEAM RAIDLIGHT 02:30:54.25
67 BARBAZAN SANDRINE 6 F 46 2 SE   02:30:54.61
68 MOHANDAS SANS PRÉNOM 62 M 61 14 V2   02:31:12.91
69 BENKHELIFA MOHAMED 63 M 82 3 V3 ORTHEZ 02:31:37.24
70 ALMERAS CLAUDE 64 M 85 15 V2 ESCLOPS AZUN 02:31:43.02
71 GOURDOU JOËL 65 M 9 16 V2   02:32:22.44
72 ISSARTEL BERNADETTE 7 F 83 4 V1 ESCLOPS AZUN 02:32:52.39
73 CUVELLER CHRISTOPHE 66 M 20 24 V1 UA LOURDES 02:33:28.41
74 RENAUD CHRISTOPHE 67 M 21 25 V1   02:34:06.02
75 RAMONJEAN MARC 68 M 73 17 V2 SEMEAC OLYMPIQUE 02:35:04.29
76 LAGONELLE PIERRE 69 M 30 26 V1 UAT STADO 02:35:46.27
77 PEYRAMALE PIERRE 70 M 55 27 V1 1000 PATTES VICQUOIS 02:36:09.04
78 MACIA LOIC 71 M 22 22 SE ASCA 02:37:17.79
79 PRUDENCE MICHEL 72 M 70 4 V3   02:39:02.33
80 MATA SANDRINE 8 F 6 5 V1 UAT STADO 02:40:52.63
81 DUGAS LAURENT 73 M 105 28 V1   02:41:56.28
82 CAVERO DANIEL 74 M 18 18 V2   02:42:10.46
83 DANA JEAN-PIERRE 75 M 69 19 V2 UAT STADO 02:43:02.30
84 DOUAT FRANÇOISE 9 F 42 2 V2 UAT STADO 02:43:06.37
86 BISCH CHRISTOPHE 76 M 62 29 V1   02:45:09.34
85 BOUILLON ISABELLE 10 F 64 6 V1   02:45:09.34
87 CANDAU FRANÇOISE 11 F 3 7 V1   02:45:19.59
88 MOUCHOUS ANETTE 12 F 88 8 V1 1000 PATTES VICQUOIS 02:45:45.47
89 COMPAGNON CATHERINE 13 F 34 3 V2 FAT AIRVAULT 02:45:58.61
90 FAGET MARYLINE 14 F 106 9 V1   02:48:36.57
91 RIARD SÉBASTIEN 77 M 95 23 SE CONDOM 02:48:44.34
92 CANDAU JACQUES 78 M 4 20 V2   02:49:25.40
93 ZOUIN JEAN BENOIT 79 M 101 24 SE   02:53:30.77
94 MAZET NICOLE 15 F 39 1 V3 UAT STADO 02:54:17.26
95 BEGUE LIONEL 80 M 79 25 SE BULAN OLYMPIQUE 02:54:27.66
96 LAHERRERE HÉLÈNE 16 F 84 4 V2   03:00:39.35
97 MAZET SERGE 81 M 56 5 V3 1000 PATTES VICQUOIS 03:03:26.06
98 LOUSTALET JEAN-PIERRE 82 M 66 6 V3 UA LOURDES 03:04:31.92
99 CELANTE LOUIS 83 M 60 7 V3 ASCA 03:05:30.33
100 SAUVEE HÉLENNE 17 F 27 10 V1 JSO ODOS 03:06:53.49
                   
0 BOURROUILH JÉRÔME 0 M 57 0 SE   00:00:00.00
0 RIVES BENOIT 0 M 98 0 V1 EDELWEISS 00:00:00.00

TRAIL 15 km

1 DESTRADE ERIC 1 M 579 1 V1   00:59:52.31
2 SOBINSKI HENRIK 2 M 596 2 V1 INTERSPORT AUCH 01:03:58.19
3 GAUBERT GILLES 3 M 591 3 V1 STADE BAGNÈRAIS 01:04:12.02
4 CHARLET PATRICK 4 M 536 1 SE   01:04:50.60
5 ROUGE CHRISTOPHE 5 M 565 2 SE 1ER RP 01:05:27.30
6 FEREIRA GRÉGORY 6 M 574 3 SE UA LOURDES 01:05:50.55
7 NOCAUDIE NICOLAS 7 M 538 4 SE COMMINGES TRIATHLON 01:06:08.58
8 COURADE GÉRARD 8 M 560 1 V2 ASCA 01:07:21.88
9 PORNON SÉBASTIEN 9 M 566 5 SE UAT STADO 01:07:34.05
10 ASSIMANS MATHIEU 10 M 501 6 SE   01:07:36.28
11 SICRE JULIEN 11 M 524 7 SE CAP'RAID64 01:07:47.22
12 APICELLA JEAN-LUC 12 M 503 2 V2 AC AUCH 01:07:49.36
13 COUMES SERGE 13 M 607 3 V2   01:08:34.44
14 HELBECQUE FLORIAN 14 M 571 4 V1   01:09:22.99
15 DELSOUC GUILLAUME 15 M 578 8 SE   01:09:49.84
16 DESCAT HERVÉ 16 M 594 5 V1   01:10:11.75
17 PERES SÉBASTIEN 17 M 561 9 SE 1000 PATTES VICQUOIS 01:10:21.52
18 SOUBIE CYRIL 18 M 557 10 SE   01:10:27.91
19 CABANNE MICKAEL 19 M 590 11 SE ASSO DES COURSES A LA MONTAGNE 01:12:00.00
20 SEBTI SÉBASTIEN 20 M 562 12 SE ELPY 01:13:04.42
21 CAZAJOUS PATRICE 21 M 556 13 SE   01:13:12.80
22 BAILLARGEAU NICOLAS 22 M 592 14 SE   01:13:51.44
23 DUBOIS PHILIPPE 23 M 586 6 V1 JOGGERS DU PLATEAU 01:14:00.78
24 CROS CLAUDE 24 M 505 7 V1 GASCONS EN FOLIE 01:14:19.35
25 LAFUENTE CESAR 25 M 585 8 V1 SBA 01:14:38.80
26 SARIE DOMINIQUE 26 M 551 9 V1 STADE BAGNÈRAIS 01:15:23.91
27 LETURQUE SABRINA 1 F 569 1 SE   01:16:21.87
28 GUERINEAU DAVID 27 M 548 15 SE   01:16:26.58
29 FERNANDEZ MICHAEL 28 M 601 16 SE   01:17:26.78
30 HOURCHANI SOUSSOU 29 M 552 4 V2 ASCA 01:17:37.59
31 MARCILLAT VINCENT 30 M 576 17 SE   01:17:51.54
32 BERTECHE SÉBASTIEN 31 M 559 18 SE   01:18:13.75
33 DUCASSE MARC 32 M 606 5 V2 1000 PATTES VICQUOIS 01:18:16.25
34 LAMANIERE JEAN 33 M 541 1 V3   01:18:23.47
35 FOURCADE JEAN-JACQUES 34 M 589 2 V3 JU BELLOC 01:18:24.42
36 CAZABAT CHRISTOPHE 35 M 593 19 SE TCS 01:18:25.02
37 AREGAY MARC 36 M 522 20 SE CAP'RAID64 01:18:42.77
38 MERINO FABRICE 37 M 555 21 SE   01:19:07.42
39 BEAUDI CHRISTOPHE 38 M 550 22 SE   01:19:18.60
40 ALLIER NADINE 2 F 521 1 V1   01:19:26.18
41 VINCENT FABRICE 39 M 526 23 SE TRIBU 64 01:19:27.96
42 DALOT CHRISTOPHE 40 M 604 10 V1 LUY DE BEARN 01:19:28.48
43 TETU PASCAL 41 M 588 6 V2   01:19:38.38
44 RODRIGUEZ FRANCIS 42 M 598 7 V2 FOULEES 32 01:20:02.41
45 CAZENAVE ANDRÉ 43 M 554 3 V3   01:21:09.30
46 NAULEAU PHILIPPE 44 M 549 8 V2 GASCONS EN FOLIE 01:21:42.12
47 MALAVAL BENOIT 45 M 514 24 SE IBOS TENNIS 01:22:07.46
48 BAGET PHILIPPE 46 M 513 25 SE IBOS TENNIS 01:22:07.86
49 TELMON XAVIER 47 M 558 11 V1   01:22:12.26
50 LANNE AURÉLIE 3 F 545 2 SE   01:22:17.70
51 TOULOUZE PIERRE 48 M 507 26 SE US BOURCAGNEUX 01:22:42.19
52 LOTTIN CHRISTOPHE 49 M 532 12 V1 ACM RUNNING CLUB 01:23:32.66
53 PRAT GÉRARD 50 M 600 9 V2 TARBES POSTE BASTILLAC 01:23:45.36
54 ANANI KARIM 51 M 603 13 V1   01:24:30.37
55 DELPEYROUX SERGE 52 M 516 10 V2 GASCONS EN FOLIE 01:24:37.25
56 BANTWELL ERIC 53 M 568 14 V1   01:25:01.71
57 CAUBET ISABELLE 4 F 553 1 V2 UAT STADO 01:25:09.37
58 ROBIDOU PATRICE 54 M 573 11 V2   01:25:13.44
59 SAINT CRIT BRUNO 55 M 587 15 V1 SBA 01:25:15.19
60 BOYER BENOIT 56 M 530 27 SE   01:26:01.33
61 JOURDAN ANTHONY 57 M 531 28 SE   01:26:44.54
62 DELPEYROUX HÉLÈNE 5 F 515 2 V1 GASCONS EN FOLIE 01:27:01.04
63 ALLIER JEAN-MARIE 58 M 520 16 V1   01:27:02.52
64 GROUSSET BRUNO 59 M 608 29 SE   01:27:30.93
65 BARBAZAN ERIC 60 M 547 17 V1   01:27:55.25
66 DESBARRATS JACQUELINE 6 F 580 3 V1 ACM RUNNING CLUB 01:28:55.81
67 ROBICHON NATACHA 7 F 512 3 SE UA LOURDES 01:28:56.16
68 CARREY JEAN PAUL 61 M 572 12 V2 UA LOURDES 01:29:08.13
69 STEAD ANN 8 F 563 2 V2 OTLEY AC ANGLETERRE 01:29:15.35
70 TASTET GEORGES 62 M 543 18 V1   01:29:22.98
71 SAPARRA MARCEL 63 M 595 4 V3 UA LOURDES 01:29:32.87
72 MARQUE DENIS 64 M 577 5 V3   01:30:07.68
73 SY J JACQUES 65 M 599 19 V1   01:30:17.15
74 LANNE SYLVAIN 66 M 544 30 SE   01:30:25.31
75 STEAD GRAHAM 67 M 564 13 V2 OTLEY AC ANGLETERRE 01:30:28.40
76 CHARLET NADIA 9 F 535 4 SE   01:30:32.53
77 CROS VÉRONIQUE 10 F 504 5 SE GASCONS EN FOLIE 01:30:51.39
78 DESCAT LINDA 11 F 518 6 SE LANSAC 01:31:01.75
79 HORTALA DELPHINE 12 F 525 4 V1   01:31:29.25
80 CARRERE BLAISE 68 M 602 31 SE ASCA 01:31:53.04
81 QUEFELEAN JEAN-BAPTISTE 69 M 508 32 SE   01:32:56.97
82 POURRUT JÉRÔME 70 M 510 33 SE CAP'RAID64 01:33:04.66
83 BERTRAND MARIE PIERRE 13 F 517 3 V2 GASCONS EN FOLIE 01:34:18.80
84 BERTRAND PHILIPPE 71 M 575 14 V2   01:34:18.80
85 CLARET DESTRADE CHRISTINE 14 F 584 5 V1   01:34:36.00
86 NOCAUDIE VALÉRIE 15 F 539 7 SE ACM RUNNING CLUB 01:35:12.99
87 MONGIE JÉRÉMY 72 M 605 20 V1   01:37:05.20
88 ABADIE JEAN-MARC 73 M 570 6 V3 ASCA 01:37:13.63
89 LEYBAC MICKAËL 74 M 567 34 SE TARBES POSTE BASTILLAC 01:38:46.42
90 JACQUES ANNABELLE 16 F 519 6 V1 TRIBU 64 01:38:49.75
91 DUPRAS JACQUES 75 M 583 7 V3   01:38:50.11
92 FRANCISCO MARYLINE 17 F 542 7 V1   01:41:50.08
93 CLEMENT BERTRAND 76 M 523 21 V1 CAP'RAID64 01:42:08.16
94 BUTTNER JEAN 77 M 546 1 V4   01:42:20.65
95 COUSSAN EDITH 18 F 529 8 V1   01:45:05.01
96 SORBET CHRISTIAN 78 M 528 22 V1   01:45:06.54
97 DHUGUES PASCALE 19 F 502 9 V1 RC ASPIRINEOS 01:45:12.74
98 DUSTRIT JOSIE 20 F 540 1 V3 ASCA 01:45:26.51
99 MOULIN PATRICK 79 M 597 35 SE   01:45:26.51
100 OLLIER STÉPHANIE 21 F 581 8 SE ACM RUNNING CLUB 01:47:46.24
101 AIROLDI JACQUES 80 M 537 2 V4 LES FOULÉES 32 01:48:12.21
102 DUPUY JEAN JACQUES 81 M 582 8 V3   01:50:42.35
103 LASSERRE FERNAND 82 M 511 9 V3   01:53:42.67
104 LEDOUX LAURE 22 F 533 9 SE TCS 02:05:29.22
105 OUF PATRICK 83 M 506 15 V2   02:07:00.80
106 CABOS GÉRARD 84 M 534 10 V3 ASTARAC CLUB 02:07:27.06
                   
0 CASTEX THIERRY 0 M 509 0 V2   00:00:00.00
0 PEDEGOU JEAN-FRANÇOIS 0 M 527 0 SE   00:00:00.00

RANDO

1 SORET PHILIPPE 1 M 1380 1 V3   01:32:55.99
2 MOREAUX DENIS 2 M 1393 1 V2 UAT STADO 01:33:30.78
3 BROILLOT GÉRARD 3 M 1366 2 V2 1000 PATTES VICQUOIS 01:35:37.71
4 HUGON DIMITRI 4 M 1356 1 V1   01:38:22.14
5 BIDAU FRÉDÉRIC 5 M 1360 1 SE   01:50:18.61
6 DUCASSE MARYSE 1 F 1391 1 V2 1000 PATTES VICQUOIS 01:50:19.57
7 FAVAREL ELODIE 2 F 1392 1 JU 1000 PATTES VICQUOIS 01:53:05.31
8 BAQUE FLORIAN 6 M 1389 2 V1 SEMEAC OLYMPIQUE 01:53:43.81
9 PUCHEU SONIA 3 F 1362 1 SE   01:54:05.09
10 SORBET MARILYNE 4 F 1359 1 V1   01:54:12.14
11 BROUILLOT CHANTAL 5 F 1365 2 V2 1000 PATTES VICQUOIS 01:58:37.88
12 ESPINASSE ROMANE 6 F 1394 1 BE   01:58:41.94
13 SALVI DELPHINE 7 F 1367 2 SE 1000 PATTES VICQUOIS 02:01:12.12
14 PROUANE ALAIN 7 M 1388 3 V2   02:04:57.02
15 HELBEQUE NATHALIE 8 F 1377 2 V1   02:06:54.69
16 DUFFO VÉRONIQUE 9 F 1383 3 V2   02:06:55.14
17 SALLIER CORINNE 10 F 1361 3 SE   02:07:10.62
18 MOTARD SANDRA 11 F 1376 4 SE   02:08:00.00
19 CAVERO LAURENCE 12 F 1354 4 V2   02:15:42.27
20 HERRAN CATHERINE 13 F 1351 5 V2   02:18:18.96
21 VILCOCQ JEAN-MARC 8 M 1352 4 V2 CIGOGNES 02:18:18.96
22 GUINLE SOLANGE 14 F 1355 1 V3   02:20:10.27
23 ROUGE RÉSIL 15 F 1384 5 SE 1ER RP 02:22:34.33
24 PARADAS SANDRINE 16 F 1364 3 V1   02:23:01.24
25 GARNIER ODILE 17 F 1363 6 V2   02:23:05.81
26 TOUZANI SONIA 18 F 1385 1 ES 1ER RP 02:23:55.33
27 MAURA SANDRINE 19 F 1372 6 SE   02:28:00.08
28 LACRAMPE CLAUDINE 20 F 1369 2 V3 SALLE DE L'OPHITE LOURDES 02:28:00.36
29 NICOLAS EVELYNE 21 F 1386 7 V2 SEMEAC OLYMPIQUE 02:31:35.89
30 LACRAMPE VIRGINIE 22 F 1371 7 SE ASS FAM SERRE DE SERASA 02:32:35.95
31 DUMORA NATHALIE 23 F 1390 4 V1   02:32:39.15
32 CUYAUBERE THÉRÈSE 24 F 1368 8 V2 SALLE DE L'OPHITE LOURDES 02:32:39.52
33 BAJON CHRISTIANE 25 F 1375 3 V3 FF RANDONNÉE 02:38:48.51
34 LAGGER GISÈLE 26 F 1373 1 V4 FF RANDONNÉE 02:38:54.66
35 FOURCADE ROSE 27 F 1374 9 V2 FF RANDONNÉE 02:38:55.08
37 ORCAJADE LYDIA 29 F 1353 11 V2   02:44:25.10
36 ROUDIER SYLVIE 28 F 1370 10 V2   02:44:25.10
38 BOUIL MIREILLE 30 F 1378 4 V3   02:44:33.89
39 ROGEMONT GAËLLE 31 F 1395 8 SE   02:44:33.89
                   
0 CROS GABY 0 M 1357 0 V4 AIR'RANDO 00:00:00.00
0 CROS PIERRETTE 0 F 1358 0 V4 AIR'RANDO 00:00:00.00
0 DUFFO EDMOND 0 M 1382 0 V2   00:00:00.00
0 LABORDE DIDIER 0 M 1387 0 V2 ORTHEZ 00:00:00.00
0 BOUIL MIREILLE 0 F 5000 0 V3 EDELWEISS 00:00:00.00

 


Date de création : 05/12/2012 19:25
Dernière modification : 06/11/2013 08:37
Catégorie : hors stade
2007-2012 - hors stade 2012
Page lue 11634 fois

Nouveautés du site

(depuis 30 jours)
Articles
04/06/2023 : juin - Orleix