Vous êtes ici :   Accueil » Caminadour

Caminadour

 

courir sur le caminadour
22/04/2012
course / marche

 


course

clt dos nom cat sexe temps
1 460 MEDUS Lilian SE M 00:39:02
2 440 CUNER LITGES Josep M ES M 00:41:12
3 507 SOBINSKI Henryk V1 M 00:42:20
4 517 BROYER Philippe V1 M 00:43:05
5 546 TECOERES Ludovic SE M 00:43:11
6 519 SAIZ Joseph V2 M 00:43:19
7 459 VICENTE Victor V1 M 00:43:34
8 502 MEYNIER Richard SE M 00:44:26
9 529 HELBECQUE Florian V1 M 00:45:06
10 552 AUGE Stéphane V1 M 00:45:08
11 452 MARTY Joseph V2 M 00:45:14
12 528 PERES Sébastien SE M 00:45:39
13 478 MALAGANNE Laurent SE M 00:46:30
14 475 PUJOS Grégory SE M 00:46:52
15 523 HEBERT Laurent V1 M 00:47:09
16 447 TRAMINI Marcel V1 M 00:47:26
17 487 MARIE Benjamin SE M 00:47:50
18 536 DUCHET Gérald SE M 00:48:04
19 476 ETCHEBER Arnaud V2 M 00:48:07
20 498 CAMBOURS J Bernard V2 M 00:48:10
21 568 CAZABAT Christophe SE M 00:48:20
22 530 ANTONIOTTI Pascal V1 M 00:48:33
23 543 LOPEZ Patrice V1 M 00:49:17
24 567 LETURQUE Sabrina SE F 00:50:07
25 477 DUCELLIS Fabien SE M 00:50:17
26 470 SAYOUS Stéphane SE M 00:50:23
27 511 CHELMI Stéphane SE M 00:50:35
28 565 BAGDIAN Pascal V2 M 00:50:43
29 468 SOUYEAUX Jérôme SE M 00:51:00
30 569 ANNETTE Thierry SE M 00:51:03
31 550 MARQUE Cyrille SE M 00:51:08
32 461 GARROCQ Daniel V2 M 00:51:13
33 526 MIGNARD Yves V1 M 00:51:33
34 464 LAMAGNERE Jean V3 M 00:51:40
35 525 LOUSTAU Claire V2 F 00:51:46
36 451 SEGOVIANO Christophe SE M 00:52:00
37 489 SENGELE Angélique SE F 00:52:10
38 579 GALBAN Rémi V2 M 00:52:38
39 551 MIROULET Eric V1 M 00:52:43
40 540 FOURCADE J Jacques V3 M 00:52:47
41 548 TETU Pascal V2 M 00:52:58
42 570 STECKEL ASSOUERE Ma V1 F 00:53:20
43 508 RODRIGUEZ Francis V2 M 00:53:25
44 559 PEDEBIDOU Yannick SE M 00:53:26
45 527 SENECHAL Anne V1 F 00:53:36
46 494 SOUBDE Geoffrey SE M 00:53:39
47 539 ROUSSELLE David V1 M 00:53:42
48 480 LAVANTES Hervé SE M 00:54:04
49 482 CARRERE Virginie SE F 00:54:05
50 581 CRAMPES Michaël V1 M 00:54:10
51 542 MICHAUD Sandrine V1 F 00:54:19
52 463 LEMAIRE Jacques V3 M 00:54:25
53 535 SIKULA Christophe V1 M 00:54:49
54 571 ASSOUERE Olivier V1 M 00:54:50
55 490 DE CIANTIS Tonino SE M 00:54:59
56 462 LEBLOND Nathalie V1 F 00:55:02
57 486 MATA Sandrine V1 F 00:55:13
58 484 LANUSSE Jean Michel V2 M 00:55:13
59 483 SEMPASTOUS J Paul V2 M 00:55:35
60 467 LAVENANT Brendan SE M 00:55:39
61 513 HORNILLOS Ignacio SE M 00:55:43
62 496 VELUT Daniel V2 M 00:55:44
63 471 BANTWELL Eric V1 M 00:55:46
64 512 LAGARDELLE Philippe V2 M 00:55:50
65 577 VIGNAUX Sandrine V1 F 00:56:09
66 555 CARRERE Yves V2 M 00:56:10
67 503 LARROUQUE J Michel V2 M 00:56:25
68 538 SARTOLOU Gilles SE M 00:56:50
69 453 LEMAITRE Bruno V2 M 00:57:05
70 560 EL MANKOUCH Rachid SE M 00:57:37
71 544 FONTAN Benoît V2 M 00:58:02
72 522 ZAMUNER JUSTE Karine SE F 00:58:04
73 553 DASSEMOY Christian V2 M 00:58:08
74 497 CONTE DULONG Gregory SE M 00:58:42
75 520 ACHE Ludovic V1 M 00:58:45
76 557 CARMOUZE Paul V1 M 00:58:49
77 578 PIRLET Patrick V1 M 00:58:56
78 492 HORTALA Delphine V1 F 00:58:57
79 491 HORTALA Stephan V1 M 00:58:58
80 533 DELTEIL Jean V2 M 00:58:59
81 473 STEAD Graham V2 M 00:59:15
82 572 SANCHEZ Michèle V2 F 00:59:27
83 566 LEROY Aline SE F 00:59:29
84 481 GEGOUE Valérie SE F 00:59:31
86 541 CHAHAT Hocine V2 M 01:00:56
87 549 MALAGANNE Corinne V2 F 01:00:57
88 575 DIEZ Camille SE F 01:01:05
89 574 LEGODEC Cécile SE F 01:01:06
90 554 DASSIEU Florian V1 M 01:01:14
91 561 JOSEPH Jérôme SE M 01:01:15
92 450 DEFAY Patrick V2 M 01:01:16
93 456 ICART Héléna V1 F 01:01:22
94 582 TOULOUZE Nathalie V1 F 01:02:16
95 499 LAPOUTGE Hélène V1 F 01:02:18
96 495 CARROLA Fabrice SE M 01:03:11
97 504 MOUNEYRES Sylvie V1 F 01:03:26
98 469 BARTHEL Jean Michel V3 M 01:03:48
99 474 CHARRIER Bernard V2 M 01:04:27
100 446 MAISONGROSSE Odette V4 F 01:04:49
101 479 LACASSAGNE Michel V2 M 01:04:50
102 445 ZANDONA Lydie V3 F 01:04:51
103 573 LASCARAY Francoise V2 F 01:05:24
104 454 MONSERRAT Laurent V1 M 01:05:37
105 515 DUPUY J Jacques V3 M 01:06:01
106 465 MARQUES Madeleine V2 F 01:06:10
107 443 DUSTRIT Josie V3 F 01:06:15
108 455 DUBEAU Angéline V3 F 01:06:26
109 510 PAULY Raymond V3 M 01:06:27
110 509 MARCEL VENAULT Gégé V4 M 01:06:33
111 521 BUTTNER Jean V4 M 01:06:35
112 580 GALBAN Anne V2 F 01:06:57
113 534 ARTIGAS David V1 M 01:07:06
114 514 RAULIN Yvon V2 M 01:07:20
115 583 CANDEBAT Saskia V1 F 01:07:38
116 457 DUVIGNEAU J Claude V4 M 01:07:41
117 547 PEREZ QUEIPO Raquel SE F 01:08:15
120 488 DESANGLES Yves V2 M 01:08:34
118 466 PONSOLA Brigitte V2 F 01:08:34
121 524 GONZALEZ QUERO Joaquim V4 M 01:09:12
122 556 DEMOY Steve V1 M 01:09:14
123 518 AIROLDI Jacques V4 M 01:09:28
124 576 LE PRIVE Elisabeth V2 F 01:10:40
125 545 CHATELLIER Sandrine SE F 01:10:56
126 441 LASSERRE Fernand V3 M 01:11:52
128 448 MARTIN Pascal V2 M 01:14:10
127 449 MARTIN Nadine V2 F 01:14:10
129 564 EL MANKOUCH Malika SE F 01:14:59
130 558 DASSIEU Gérard V2 M 01:15:01
131 562 PEDEBIDOU Fabrice SE M 01:15:02
132 532 MEYER Nathalie V1 F 01:15:12
133 531 DELHOM Catherine V1 F 01:15:12
134 505 TOUCOUERE Patrick V3 M 01:16:27
135 506 CESSON Marcel V2 M 01:17:12
136 563 FABRIS Alexia SE F 01:19:45
137 501 MOTARD Sandra SE F 01:22:17
138 516 CABOS Gérard V3 M 01:22:17
           
0 485 HANDS Lucy SE F  
0 472 STEAD Ann V2 F  
0 537 PEYRAMALE Pierre V1 M  

marche

1 134 BARBOUTEAU Gérard V2 M   42 mn 22 s
2 224 COUHAILLAT Francis V1 M   42 mn 28 s
3 90 HUGON Dimitri V1 M   47 mn 42 s
4 156 GALIANA Michel V2 M   48 mn 4 s
5 109 ENJALRAN Baptiste MI M   49 mn 7 s
6 137 GAUZE Robert V3 M   49 mn 19 s
7 91 PEYRAS J Jacques V3 M   49 mn 37 s
8 144 MOREAUX Denis V2 M   50 mn 11 s
9 226 SOUBIRAN Cathy V1 F   50 mn 12 s
10 139 LARANDABURU ISA V1 F   50 mn 12 s
11 116 DUFFO Edmond V2 M   51 mn 30 s
12 128 LOUGE Martine V2 F   51 mn 52 s
13 186 PEREZ Jean Paul V2 M   52 mn 2 s
14 232 FRAZER Christine V1 F   53 mn 10 s
15 135 GAUZE Claudie V2 F   53 mn 15 s
16 225 COUHAILLAT Evelyne V1 F   53 mn 21 s
17 223 DUCASSE Maryse V2 F   54 mn 25 s
18 140 GUINLE Alain V2 M   54 mn 26 s
19 240 PER Marie Pierre V1 F   55 mn 16 s
20 241 LABORDE Corrine V2 F   55 mn 33 s
21 162 GALIANA Aurore ES F   55 mn 50 s
22 105 CADILLON RODRIGUE V1 F   55 mn 55 s
23 107 BOULAIS Jean Louis V2 M   57 mn 7s
24 126 RABI Barek V2 M   57 mn 34 s
25 93 CECHETTO Andrée V3 F   57 mn 37 s
26 172 ABADIE Gisèle V2 F   57 mn 38 s
27 161 PISTON Jean Paul V2 M   58 mn 28 s
28 127 GOUA DE BAIX Daniele V2 F   58 mn 28 s
29 129 MARTIN Monique V3 F   58 mn 41 s
30 106 RENSON Bernard V3 M   59 mn 10 s
31 239 GARROCQ Eisa ES F   59 mn 24 s
32 136 FOUERT POURET Nat. V1 F   59 mn 34 s
33 125 DUMONT Roland V2 M   59 mn 58 s
34 103 GIORDANO Régine V1 F 1h 1 mn 17 s
35 123 LAGUERRE Michel V2 M 1h 1 mn 17 s
36 94 LAGRANGE Danielle V3 F 1h 1 mn 26 s
37 115 DUFFO Véronique V2 F 1h 1 mn 26 s
38 92 DUVIGNEAU Ariette V3 F 1h 2 mn 7s
39 138 VERDIER Serge V3 M 1h 2 mn 7 s
40 133 LAVERDERIE Daniel V2 M 1h 3 mn 11 s
41 132 MASSON Christine V2 F 1h 3 mn 48 s
42 131 CAPDEBOSCQ Nadège SE F 1h 3 mn 48 s
43 100 BOUCHERLE Colette V3 F 1h 4 mn 48 s
44 99 LACAMBRA Maité V3 F 1h 4 mn 50 s
45 234 MORENILLA Colette V3 F 1h 5 mn 19 s
46 233 MORENILLA José V3 M 1h 5 mn 19 s
47 230 EDARD Jean Pierre SE M 1h 6 mn 7 s
48 114 REYNARD Patrick V2 M 1h 6 mn 42 s
49 124 IXARTNathalie vl F 1h 6 mn 48 s
50 97 LACASSAGNE M France V2 F 1h 6 mn 57 s
51 96 LOPEZ Josy V2 F 1h 7 mn 18 s
52 98 GARROCQ Anne Marie V1 F 1h 8 mn 8 s
53 243 FERNANDEZ Catherine V1 F 1h 8 mn 8 s
54 242 VIGNES Juliette V4 F 1h 9 mn 1 s
55 235 WOUENZELL Sandra SE F 1h 9 mn 2 s
56 236 LARROQUE Céline SE F 1h 11 mn 35 s
57 227 EDARD Paul V3 M 1h 11 mn 43 s
58 130 SORIANO Danielle V4 F 1h 12 mn 32 s
59 120 LAFOURCADE J Pierre V2 M 1h 12 mn 33 s
60 122 BAJON Christiane V3 F 1h 13 mn 16 s
61 121 LAGGER Gisèle V4 F 1h 13 mn 17 s
62 238 COURT Michel V1 M 1h 14 mn 29 s
63 244 ABEILHE Michel V2 M 1h 15 mn 40 s
64 117 LAVANTES Pierre PO M 1h 15 mn 41 s
65 112 GALIAY Paulette V3 F 1h 17 mn 24 s
66 231 MIROULET M.Pierre V1 F 1h 20 mn 47 s
67 229 DORGANS Lucette V3 F 1h 23 mn 25 s
68 228 CARDEILHAC Ginette V3 F 1h 23 mn 25 s
69 118 LAVANTES Anaïs MC F 1h 33 mn 56 s
70 119 LAVANTES Marlène SE F 1h 33 mn 57 s

 


Date de création : 05/12/2012 19:31
Dernière modification : 06/11/2013 08:58
Catégorie : hors stade
2007-2012 - hors stade 2012
Page lue 11163 fois

Nouveautés du site

(depuis 30 jours)