Astugue
trophée de l' Ossouet
Astugue 19 mai 2012
course 14.5 km marche 8.7 km)
course
1 | NABIAS FABIEN | n°183 | 1 Sen | 1M | 01:03:09.00 | Esclops dAzun |
2 | GAUBERT GILLES | n°194 | 1 VT1 | 2M | 01:05:56.00 | CM |
3 | POZAS MARIO | n°202 | 2 Sen | 3M | 01:08:30.00 | Individuel |
4 | RENOU PASCAL | n°196 | 1 Vt2 | 4M | 01:09:29.00 | U.A.LOURDES |
5 | COURADE GERARD | n°240 | 2Vt2 | 5M | 01:11:00.00 | asca |
6 | LEROY LUDOVIC | n°233 | 3 Sen | 6M | 01:11:49.00 | Individuel |
7 | GARCIA FLORENT | n°186 | 4 Sen | 7M | 01:11:53.00 | U.A.LOURDES |
8 | DUPUY PATRICE | n°199 | 2 VT1 | 8M | 01:12:04.00 | Individuel |
9 | MOURTIC MICKAEL | n°184 | 5 Sen | 9M | 01:13:10.00 | UAT |
10 | PUJO DELAFITOLE JEAN-BAPTISTE | n°236 | 3Vt2 | 10M | 01:14:23.00 | Individuel |
11 | BAYLE PASCAL | n°176 | 6 Sen | 11 M | 01:14:29.00 | CM |
12 | PAULME OLIVIER | n°187 | 7 Sen | 12M | 01:15:31.00 | CM |
13 | AYMAR STÉPHANE | n°174 | 3VT1 | 13 M | 01:15:35.00 | UAT TARBES |
14 | TILLOU PIERRE ALAIN | n°229 | 8 Sen | 14M | 01:15:44.00 | Individuel |
15 | GESTAS ANDRÉ | n°242 | 4Vt2 | 15M | 01:16:40.00 | UAT |
16 | DUVIGNEAU JÉRÔME | n°188 | 9 Sen | 16M | 01:16:46.00 | Individuel |
17 | BONAL ANTHONY | n°227 | 10 Sen | 17M | 01:17:04.00 | Individuel |
18 | SARIE DOMINIQUE | n°191 | 4 VT1 | 18M | 01:17:13.00 | stade bagnerais |
19 | GALOUYE GILLES | n°224 | 5 VT1 | 19M | 01:17:35.00 | U.A.LOURDES |
20 | VIDAL PIERRE | n°189 | 5Vt2 | 20 M | 01:17:51.00 | JAB |
21 | BORDENAVE ANDRÉ | n°182 | 6Vt2 | 21 M | 01:18:19.00 | UAL |
22 | PETEILH MICHEL | n°219 | 7Vt2 | 22 M | 01:18:37.00 | Individuel |
23 | DUPONCHEEL SARAH | n°231 | 1 SenF | 1F | 01:18:56.00 | UAT |
24 | LETURQUE SABRINA | n°225 | 2 SenF | 2F | 01:20:34.00 | Individuel |
25 | BAGDIAN PASCAL | n°226 | 8Vt2 | 23 M | 01:20:35.00 | Individuel |
26 | SOUYEAUX JÉRÔME | n°215 | 11 Sen | 24 M | 01:21:05.00 | ja bordères |
27 | MADRIGA DANIEL | n°197 | 12 Sen | 25 M | 01:21:19.00 | Individuel |
28 | BAJON JULIEN | n°200 | 13 Sen | 26 M | 01:22:22.00 | Mille pattes |
29 | MIRAMON BENOIT | n°217 | 14 Sen | 27 M | 01:23:14.00 | Individuel |
30 | LAMAGNERE JEAN | n°206 | 1 Vt3 | 28 M | 01:23:26.00 | Individuel |
31 | MAESTRI CHRISTINE ??? | n°216 | 1 VT1F | 3F ? | 01:24:57.00 | Individuel |
32 | LASGLEYSES CÉDRIC | n°241 | 15 Sen | 29 M | 01:27:19.00 | Mille pattes |
33 | LASCARAY PATRICK | n°198 | 9Vt2 | 30 M | 01:28:13.00 | Mille pattes |
34 | ASSOUERE OLIVIER | n°211 | 6 VT1 | 31 M | 01:28:15.00 | U.A.LOURDES |
35 | LLERC JEAN MICHEL | n°223 | 16 Sen | 32 M | 01:28:17.00 | Les lacets défaits |
36 | STECKEL MARIE CHRISTINE | n°212 | 2 VT1F | 4F | 01:28:32.00 | Individuel |
37 | SOULLEYS MAXIME | n°230 | 17 Sen | 33 M | 01:28:33.00 | Individuel |
38 | BEGUE CHANTAL | n°238 | 3VT1E | 5 F | 01:29:04.00 | Individuel |
39 | LARROUQUE JEAN MICHEL | n°237 | 10Vt2 | 34 M | 01:29:04.00 | Individuel |
40 | BANTWELL ERIC | n°179 | 7 VT1 | 35 M | 01:30:00.00 | CM |
41 | DITRAPANI JOSEPH | n°220 | 11 Vt2 | 36 M | 01:30:09.00 | U.A.LOURDES |
42 | LEGRIS BRIGITTE | n°207 | 1 Vt2F | 6F | 01:30:22.00 | UAL |
43 | CASSOU MICHEL | n°214 | 18 Sen | 37 M | 01:30:28.00 | Individuel |
44 | DE MIRANDA VALTER | n°209 | 2Vt3 | 38 M | 01:30:58.00 | Individuel |
45 | CATTOEN LAURENT | n°232 | 8 VT1 | 39 M | 01:31:05.00 | Individuel |
46 | DUBAU BENOIT | n°221 | 19 Sen | 40 M | 01:31:27.00 | Individuel |
47 | GUINALDO FLORENT | n°185 | 12Vt2 | 41 M | 01:33:24.00 | CM |
48 | SAINT CRIT BRUNO | n°218 | 9 VT1 | 42 M | 01:33:26.00 | SBA |
49 | FERNANDEZ JOSÉ | n°181 | 3Vt3 | 43 M | 01:33:35.00 | CM |
50 | MATA SANDRINE | n°204 | 4 VT1F | 7F | 01:33:48.00 | UAT STADO |
51 | CHAUVEAU MARIE CHRISTINE | n°178 | 5 VT1F | 8F | 01:34:15.00 | EAVH |
52 | ABADIE JEAN MARC | n°203 | 4Vt3 | 44 M | 01:38:17.00 | asca |
53 | DOMEC CHANTAL | n°208 | 2Vt2F | 9F | 01:39:32.00 | UAL |
54 | CHAUMETTE CHRISTEL | n°213 | 6 VT1F | 10 F | 01:39:33.00 | UAL |
55 | COMIN JACQUES | n°180 | 13 Vt2 | 45 M | 01:39:35.00 | Bippe de Cazenes |
56 | MINVIELE ADRIEN | n°210 | 5Vt3 | 46 M | 01:42:51.00 | Individuel |
57 | SAPARRA MARCEL | n°222 | 6Vt3 | 47 M | 01:43:53.00 | Individuel |
58 | LASCARAY FRANÇOISE | n°190 | 3Vt2F | 11F | 01:44:35.00 | Mille pattes |
59 | LAURENT ANNE MARIE | n°201 | 4Vt2F | 12F | 01:44:35.00 | Mille pattes |
60 | LAFITTE PAUL | n°235 | 10 VT1 | 48 M | 01:45:02.00 | Individuel |
61 | LAFITTE CHRISTINE | n°234 | 7 VT1F | 13F | 01:45:02.00 | Individuel |
62 | OUF PATRICK | n°173 | 14 VÜ | 49 M | 01:48:40.00 | CM |
63 | DUVIGNEAU JEAN CLAUDE | n°193 | 1 Vt4 | 50 M | 01:49:41.00 | ASC aureilhan |
64 | ZANDONA LYDIE | n°239 | 1 Vt3F | 14 F | 01:51:52.00 | Individuel |
65 | LEPRIVE ELISABETH | n°195 | 5Vt2F | 15F | 01:55:07.00 | Mille pattes |
66 | NABOS MARIE PIERRE | n°192 | 3SenF | 16F | 01:55:07.00 | Individuel |
67 | CABOS GERARD | n°177 | 7Vt3 | 51 M | 02:10:51.00 | ASTARAC FDS CLUB |
marche
GALLIANA | Michel | M | 441 | 1 | Vt2 | Mille pattes | 00:58:52.00 | 1 |
MOREAUX | Denis | M | 446 | 2 | Vt2 | UAT STADO | 00:59:00.00 | 2 |
BROUILLOT | Gérard | M | 444 | 3 | Vt2 | Mille pattes | 01:01:57.00 | 3 |
HUGON | Dimitri | M | 454 | 1 | Vt1 | 01:01:58.00 | 4 | |
ENJALRAN | Isabelle | F | 443 | 1 | Vt1 | Mille pattes | 01:06:11.00 | 5 |
FRAZER | Christine | F | 448 | 2 | Vt1 | ASCA Aureilhan | 01:07:15.00 | 6 |
JOFFRE | Jean Pierre | M | 440 | 4 | Vt2 | 01:07:50.00 | 7 | |
ENJALRAN | Philippe | M | 442 | 5 | Vt2 | 01:08:21.00 | 8 | |
MEDIAMOLLE | Monique | F | 445 | 1 | Vt2 | Mille pattes | 01:08:21.00 | 9 |
JUNCA LAPLACE | Jacques | M | 460 | 6 | Vt2 | 01:15:20.00 | 10 | |
LAFFONT | Ginette | F | 453 | 3 | Vt1 | 01:15:24.00 | 11 | |
GLERE | Yvette | F | 451 | 4 | Vt1 | 01:15:25.00 | 12 | |
GAIOTTI | Noël | M | 459 | 1 | Vt3 | 01:15:37.00 | 13 | |
DANIEL | Hubert | M | 462 | 2 | Vt3 | 01:16:31.00 | 14 | |
CASTEX | Germaine | F | 452 | 1 | Vt3 | 01:17:33.00 | 15 | |
JUNCA LAPLACE | Geneviève | F | 461 | 2 | Vt2 | 01:17:48.00 | 16 | |
DUSTRIT | Josie | F | 457 | 2 | Vt3 | asca | 01:30:08.00 | 17 |
DUVIGNEAU | Arlette | F | 449 | 3 | Vt3 | 01:30:08.00 | 18 | |
BARBER | Evelyne | F | 458 | 4 | Vt3 | 01:35:18.00 | 19 | |
MARGUINAL | Eric | M | 455 | 1 | Sen | 01:37:10.00 | 20 | |
MARGUINAL | Thibaud | M | 456 | 1 | Vt4 | 01:37:10.00 | 21 | |
ARCHAMBAULT | Nadine | F | 439 | 3 | Vt2 | 01:39:18.00 | 22 | |
COLOMES | Michèle | F | 450 | 4 | Vt2 | 01:39:18.00 | 23 | |
BEROT | Françoise | F | 436 | 5 | Vt2 | 01:40:24.00 | 24 | |
DACOSTA | Amandine | F | 463 | 1 | Sen | 01:40:24.00 | 25 | |
LONCA | Claudine | F | 438 | 6 | Vt2 | 01:40:24.00 | 26 | |
ANTOINE | Laetitia | F | 447 | 0 | Sen | 00:00:00.00 | 0 | |
VIRELAUDE | Dominique | F | 437 | 0 | Vt1 | 00:00:00.00 | 0 |
Date de création : 05/12/2012 19:35
Dernière modification : 06/11/2013 09:06
Catégorie : hors stade 2007-2012 - hors stade 2012
Page lue 10461 fois