Vous êtes ici :   Accueil » Aucun-mini crêtes

Aucun-mini crêtes

21 juillet au col de Couraduquer les mini crêtes d'azun.

Classement Nom Prénom   Sexe Dossard   Naissance   Distance Temps
1 ESCALE GREGORY 1 M 302 1 2005 ESCLOPS D'AZUN 0,4 00:02:17.46
2 MONTUELLE NATHAN 2 M 343 2 2005 AYZAC-OST 0,4 00:02:18.58
3 PRIU LOLA 1 F 334 1 2005 BOURRÉAC 0,4 00:02:21.11
4 ABBADIE CLÉMENCE 2 F 323 1 2006 ESCLOPS D'AZUN 0,4 00:02:22.22
5 VEPER CHARLIE 3 M 337 1 2006 AVERAN 0,4 00:02:22.84
6 PELUHET JULIE 3 F 309 2 2005 ESCLOPS D'AZUN 0,4 00:02:23.87
7 RABOUIN IBAN 4 M 340 1 2007 ORLEIX 0,4 00:02:30.63
8 GENDRON-LEO JEANNE 4 F 322 3 2005 TOULOUSE 0,4 00:02:31.56
9 FROMIGUIÉ THÉO 5 M 314 2 2006 ESCLOPS D'AZUN 0,4 00:02:32.44
10 VILLARD AMÉLIE 5 F 346 2 2006 MARSEILLE 0,4 00:02:41.42
11 ALBERTEAU ANAËL 6 M 316 3 2006 MONTPELLIER 0,4 00:02:43.75
12 BRÉDA LOMANE 6 F 328 3 2006   0,4 00:02:46.85
13 PELUHET PAUL 7 M 318 2 2007 ESCLOPS D'AZUN 0,4 00:02:51.02
14 BRÉDA HÉLOÏSE 7 F 330 1 2007 KOUROU 0,4 00:03:03.33
                     
1 DESDEVISES SIMON 1 M 321 1 2003 USM VIRE 0,8 00:03:27.00
2 PRIU TOM 2 M 333 2 2003 BORURÉAC 0,8 00:03:39.00
3 SOUBERCAZES PIERRE 3 M 338 1 2002 NARBONNE 0,8 00:03:39.00
4 LANNE ANTOINE 4 M 303 1 2004 ESCLOPS D'AZUN 0,8 00:03:43.00
5 VELASCO CHARLOTTE 1 F 344 1 2003 LA TRIBU 64 0,8 00:03:44.00
6 BITAUD VICTOR 5 M 325 3 2003 CHINON 0,8 00:03:46.00
7 TOULOUZET SIMON 6 M 311 4 2003 ESCLOPS D'AZUN 0,8 00:04:01.00
8 RABOUIN THÉO 7 M 339 2 2002 ORLEIX 0,8 00:04:10.00
9 MOHORADE PAULINE 2 F 341 2 2003 ESCLOPS D'AZUN 0,8 00:04:11.00
10 MIQUEU LOUIS 8 M 307 5 2003 ESCLOPS D'AZUN 0,8 00:04:15.00
11 FROMIGUIÉ MAREVA 3 F 329 3 2003 ESCLOPS D'AZUN 0,8 00:04:31.00
12 GUILLOTIN EMMA 4 F 332 4 2003   0,8 00:04:51.00
13 ALBERTEAU LILIOLA 5 F 317 1 2004 MONTPELLIER 0,8 00:05:06.00
14 GUICHARD MATTÉO 9 M 319 3 2002 SKI CLUB AZUN 0,8 03:48:20.00
15 MONTUELLE CELESTIN 10 M 342 6 2003 AYZAC-OST 0,8 03:59:28.00
                     
1 PRIU BRICE 1 M 335 1 2000 BOURRÉAC 1,52 00:07:11.37
2 ESCALE BAPTISTE 2 M 301 1 1999 ESCLOPS D'AZUN 1,52 00:07:12.34
3 MONTAUBAN THÉO 3 M 313 2 1999 ESCLOPS D'AZUN 1,52 00:07:12.34
4 DELBART THÉO 4 M 320 1 2001 LA CHATRE 1,52 00:07:17.66
5 LANNE JUSTINE 1 F 304 1 2001 ESCLOPS D'AZUN 1,52 00:07:25.97
6 BITAUD MAXIME 5 M 324 1 1998 CHINON 1,52 00:07:50.25
7 MOHORADE JUSTINE 2 F 308 2 2001 ESCLOPS D'AZUN 1,52 00:07:57.88
8 MIQUEU LISE 3 F 306 3 2001 ESCLOPS D'AZUN 1,52 00:08:22.09
9 VILLARD OLIVIER 6 M 345 2 2001 MARSEILLE 1,52 00:08:38.89
10 GUILLOTIN MARIE 4 F 331 1 2000   1,52 00:08:46.16
11 BRÉDA VICTOR 7 M 327 3 2001 KOUROU 1,52 00:09:03.44
12 BITAUD ALEXANDRE 8 M 326 2 2000 CHINON 1,52 00:09:37.82
13 VEPER SARAH 5 F 336 2 2000 AVERAN 1,52 00:09:50.00

 


Date de création : 05/12/2012 19:47
Dernière modification : 06/11/2013 09:58
Catégorie : hors stade
2007-2012 - hors stade 2012
Page lue 8627 fois

Nouveautés du site

(depuis 30 jours)
Articles
03/05/2023 : avril - Horgues