Pla d'Adet
montée pedestre St Lary-Pla d'Adet 28 juillet 2012
course | ||||
1 | MAGNIEN FLORENT | S | H | 00.56.28 |
2 | DUPIN GUILLAUME | ES | H | 00.57.00 |
3 | SENTOST BENOIT | S | H | 00.57.41 |
4 | BESSO FREDERIC | S | H | 00.58.15 |
5 | HIJAZI SAMIR | S | H | 00.59.08 |
6 | RUE GREGORY | S | H | 00.59.44 |
7 | SAUX THIERRY | V1 | H | 00.59.47 |
8 | GAUBERT GILLES | V1 | H | 01.01.02 |
9 | CRAMPETTE BRUNO | V1 | H | 01.01.07 |
10 | SOUBIRAN FRANÇOIS | V1 | H | 01.02.44 |
11 | DUPUY PATRICE | V1 | H | 01.02.56 |
12 | LERAY NICOLAS | S | H | 01.04.09 |
13 | FAURE LAURENT | S | H | 01.04.13 |
14 | TELEK VIKTORIA | S | F | 01.05.22 |
15 | PRIOUL JEANLUC | V1 | H | 01.05.39 |
16 | NOLY MATHIEU | MI | H | 01.06.25 |
17 | SARIE DOMINIQUE | V1 | H | 01.07.01 |
18 | GAUBERT YVES | V2 | H | 01.07.29 |
19 | BOTELLA JEAN YVES | V1 | H | 01.07.35 |
20 | DESENEUX LIONEL | V1 | H | 01.07.38 |
21 | SEBIE MAXIME | S | H | 01.08.00 |
22 | MOLET CLAUDE | V2 | H | 01.08.03 |
23 | LEBANSAIS REMY | V1 | H | 01.10.25 |
24 | MASSOULARD DOMINIQUE | V2 | H | 01.10.57 |
25 | JAMIN LUDOVIC | S | H | 01.10.59 |
26 | HALIN FABRICE | V2 | H | 01.11.49 |
27 | LAUR GILLES | V2 | H | 01.12.00 |
28 | VIGIER JEROME | S | H | 01.12.06 |
29 | BIVES LIONEL | S | H | 01.12.19 |
30 | FROTTIER MARIE | VF1 | F | 01.12.38 |
31 | BENITA DENIS | S | H | 01.13.12 |
32 | COUSTALAT PATRICE | V1 | H | 01.13.51 |
33 | CARASSUS AGNES | SE | F | 01.14.32 |
34 | LAURIN LACOSTE DANIELLE | VF1 | F | 01.14.51 |
35 | ESTAQUE JEAN FRANCOIS | V1 | H | 01.15.05 |
36 | MOREILHON JEAN MATHIEU | S | H | 01.15.33 |
37 | LETELLIER JOACHIM | S | H | 01.17.07 |
38 | DESPOETS JEAN PHILIPPE | V1 | H | 01.17.09 |
39 | CAMANES LAURENT | S | H | 01.18.05 |
40 | HIEBEL CAROLINE | S | F | 01.18.07 |
41 | LEROUX ALAIN | V3 | H | 01.18.11 |
42 | JUSTAL OLIVIER | S | H | 01.18.15 |
43 | ROUXEL HENRI | V2 | H | 01.18.49 |
44 | MARSALLE ALAIN | V1 | H | 01.19.30 |
45 | DESAGES DIDIER | V3 | H | 01.20.16 |
46 | PRAT MICHEL | V2 | H | 01.20.51 |
47 | GIRARD MARC | V2 | H | 01.20.52 |
48 | LE GUEVEL JEAN YVES | V3 | H | 01.20.53 |
49 | BOU YAHIAOUI BRUNO | V2 | H | 01.21.21 |
50 | GALBARDI STEPHANE | S | H | 01.21.28 |
51 | PORTIER YOANN | S | H | 01.21.59 |
52 | FORESTIER JEANCLAUDE | V3 | H | 01.22.47 |
53 | POIGNARD YVES | V3 | H | 01.22.49 |
54 | FOURNIER BERNARD | V2 | H | 01.24.32 |
55 | PLANTIER BRUNO | S | H | 01.25.32 |
56 | FAVORY FABIENNE | VF1 | F | 01.26.38 |
57 | LOUVRY MICHEL | V2 | H | 01.26.42 |
58 | VALENTIAN DIDIER | V1 | H | 01.26.45 |
59 | CAMBONIE FRANCOIS | V2 | H | 01.30.26 |
60 | GAUBERT JEANINE | VF3 | F | 01.31.24 |
61 | HADI STEPHANE | V2 | H | 01.33.37 |
62 | CARRERE MARION | CA | F | 01.36.24 |
63 | FORESTIER MICHELLE | VF3 | F | 01.37.23 |
Marche | ||||
1 | GAUZE FRANCIS | V2 | H | 01.15.56 |
2 | PLANAS MICHEL | S | H | 01.21.26 |
3 | AUGUSTIN LAURENT | S | H | 01.26.12 |
4 | MOUNIQ PIERRE | MI | H | 01.27.21 |
5 | AUGUSTIN CYRIL | S | H | 01.27.51 |
6 | PEREZ JEAN PAUL | V2 | H | 01.30.28 |
7 | MOREAU DENIS | V2 | H | 01.31.56 |
8 | FRAZER CHRISTINE | VF1 | F | 01.33.58 |
9 | LAFFONT PHILIPPE | V2 | H | 01.34.44 |
10 | JOFFRE JEAN PIERRE | V2 | H | 01.39.31 |
11 | BOTICON PATRICK | V2 | H | 01.43.04 |
12 | VIDALON JOEL | V1 | H | 01.43.16 |
13 | VIDALON ROSEANE | ES | F | 01.43.17 |
14 | LASSERRE FERNAND | V3 | H | 01.46.37 |
15 | CASTEX GERMAINE | V3 | H | 01.51.07 |
16 | LAUR NATHALIE | VF1 | F | 01.52.52 |
17 | GIRARD ALICE | F | 02.04.18 | |
18 | FRECHOU MARIE ANGE | S | F | 02.04.19 |
19 | AUDIBERT PATRICK | V3 | H | 02.04.20 |
Date de création : 05/12/2012 19:51
Dernière modification : 06/11/2013 10:03
Catégorie : hors stade 2007-2012 - hors stade 2012
Page lue 9662 fois