Arrens-Marsous Soulor
29 juillet 2012 Arrens-Marsous
crêtes du Soulor
et aussi par équipe et catégories
hommes
1 | JANDARI | SAID | M | 1 | COMP | 1 | V1 | AVENIR AIRE SUR ADOUR | 00:47:28 |
2 | MEYSSAT | EMMANUEL | M | 7 | COMP | 1 | SE | AC ONDAINE FIRMINY | 00:47:34 |
3 | BELLAMY | BENJAMIN | M | 3 | COMP | 2 | SE | EA PAYS DE FOIX | 00:47:38 |
4 | JAILLARDON | RENAUD | M | 6 | COMP | 3 | SE | ATHLE CALADE VAL DE SAONE | 00:47:52 |
5 | BURRIER | GEORGES | M | 4 | COMP | 4 | SE | ATHLETISME METZ METROPOLE | 00:48:17 |
6 | FONTAINE | GUILLAUME | M | 5 | COMP | 5 | SE | LA FOULEE D'ANNEMASSE | 00:48:42 |
7 | VICENTE | LAURENT | M | 9 | COMP | 6 | SE | ATHLETIC CLUB DES PAYS D AGDE | 00:49:46 |
8 | DURAND | MAXIME | M | 2 | COMP | 7 | SE | TARN SUD ATHLETISME | 00:49:56 |
9 | VIGUIER | PIERRE-LAURENT | M | 16 | COMP | 8 | SE | CA BALMA | 00:50:37 |
10 | GILLET | ALAIN | M | 8 | COMP | 9 | SE | EVIAN OFF COURSE | 00:51:02 |
11 | MONDOT | YANN | M | 17 | COMP | 10 | SE | ESCLOPS D'AZUN | 00:51:34 |
12 | SCHERSCHEL | LIONEL | M | 63 | COMP | 11 | SE | CA PEZENAS | 00:51:43 |
13 | NABIAS | FABIEN | M | 76 | COMP | 12 | SE | ESCLOPS D'AZUN | 00:52:57 |
14 | LUCAND | ARMAND | M | 36 | 13 | SE | AC CHENOVE | 00:53:02 | |
15 | BURRIER | EDOUARD | M | 10 | COMP | 14 | SE | ATHLETISME METZ METROPOLE | 00:53:04 |
16 | TABARANT | NICOLAS | M | 78 | COMP | 15 | SE | ESCLOPS D'AZUN | 00:53:21 |
17 | MOEL | ARNAUD | M | 11 | COMP | 16 | SE | ATHLETIC CLUB DE SAINT-PAUL | 00:53:35 |
18 | LEGRAND | MATHIEU | M | 75 | COMP | 1 | ES | ESCLOPS D'AZUN | 00:54:43 |
19 | ALFIERI | GUILLAUME | M | 120 | COMP | 17 | SE | BORDEAUX ATHLE | 00:55:59 |
20 | LAHET | JEAN-FRANCOIS | M | 20 | COMP | 18 | SE | ESCLOPS D'AZUN | 00:56:00 |
21 | BÉ | GREGORY | M | 45 | 2 | ES | 00:56:16 | ||
22 | ARRIBE | HERVE | M | 73 | COMP | 19 | SE | ESCLOPS D'AZUN | 00:57:20 |
23 | ESTEVE | GILLES | M | 123 | 2 | V1 | 00:57:49 | ||
24 | IGAU | FRANCK | M | 74 | COMP | 20 | SE | ESCLOPS D'AZUN | 00:57:53 |
25 | DUPUY | GREGORY | M | 23 | COMP | 21 | SE | TEAM12 | 00:58:52 |
26 | BILLY | STEPHANE | M | 127 | 3 | V1 | 00:58:58 | ||
27 | LASSERE | KEVIN | M | 97 | COMP | 1 | JU | AS. MUNICIPALE DE PAU | 00:59:06 |
28 | SOMPROU | MATHIEU | M | 77 | COMP | 22 | SE | ESCLOPS D'AZUN | 01:00:06 |
29 | URLACHER | OLIVIER | M | 40 | COMP | 23 | SE | AC CHENOVE | 01:00:57 |
30 | COLIN | SERGE | M | 43 | 4 | V1 | 01:01:06 | ||
31 | PELUHET | GILLES | M | 67 | 24 | SE | 01:01:45 | ||
32 | NOIRCLERC | MICHAEL | M | 89 | COMP | 25 | SE | UNION OLYMPIQUE ALBERTVILLE TARENTAISE | 01:01:59 |
33 | MAS | OLIVIER | M | 86 | COMP | 5 | V1 | XIBEROTARRAK | 01:02:00 |
34 | CAMACHO | JÉRÔME | M | 84 | COMP | 3 | ES | XIBEROTARRAK | 01:02:42 |
35 | GAUME | JOSSELIN | M | 24 | 26 | SE | 01:02:47 | ||
36 | SIMOVIS | CÉDRIC | M | 87 | COMP | 27 | SE | XIBEROTARRAK | 01:02:48 |
37 | GUIOT | JEROME | M | 102 | 6 | V1 | ELAN CHEVILLY LARUE | 01:03:24 | |
38 | VIDAL | PIERRE | M | 110 | COMP | 1 | V2 | JEUNESSE AMICALE BORDERAISE | 01:03:29 |
39 | ALIK | ARTHUR | M | 58 | 28 | SE | 01:03:54 | ||
40 | ASSERQUET | FRANCK | M | 57 | 29 | SE | 01:03:57 | ||
41 | COURADE | GERARD | M | 103 | 2 | V2 | ASC AUREILHAN | 01:04:46 | |
42 | FERREIRA | GREGORY | M | 27 | LOISR | 30 | SE | U A LOURDES | 01:04:56 |
43 | DUPUY | PATRICE | M | 121 | 7 | V1 | 01:04:57 | ||
44 | GALOUYE | GILLES | M | 112 | COMP | 8 | V1 | U A LOURDES | 01:05:04 |
45 | ALIK | SIMON | M | 50 | LOISR | 31 | SE | U A LOURDES | 01:05:12 |
46 | CHILET | GAUTHIER | M | 59 | COMP | 2 | JU | ADOUR PYRENEES ATHLETISME 65 | 01:05:27 |
47 | MOHANDAS | X | M | 105 | 3 | V2 | LES AIGLES DE PAU | 01:06:03 | |
48 | ETCHEBEST | VINCENT | M | 85 | COMP | 32 | SE | XIBEROTARRAK | 01:06:21 |
49 | PORCEL | ETIENNE | M | 107 | 4 | ES | 01:06:30 | ||
50 | MICHNIKOWSKI | LAURENT | M | 51 | 33 | SE | 01:06:37 | ||
51 | GURUNG | PURNA | M | 124 | LOISS | 9 | V1 | 01:06:46 | |
52 | PEYRAMAYOU | PHILIPPE | M | 96 | 34 | SE | 01:07:05 | ||
53 | SAIZ | JOSEPH | M | 94 | LOISR | 4 | V2 | U A LOURDES | 01:08:28 |
54 | FLORES | JULIEN | M | 72 | COMP | 35 | SE | AVENIR AIRE SUR ADOUR | 01:08:29 |
55 | DEGAT | JOEL | M | 91 | LOISR | 10 | V1 | CLUB ATHLETIQUE BOE BON-ENCONTRE | 01:08:40 |
56 | PEILLEN | JEAN-MARC | M | 109 | COMP | 5 | V2 | XIBEROTARRAK | 01:08:53 |
57 | JARENO | FABIEN | M | 65 | 36 | SE | 01:09:02 | ||
58 | LUCAS | STEPHANE | M | 48 | LOISR | 37 | SE | LES AIGLES DE PAU | 01:09:06 |
59 | POCINHO | FERNANDO | M | 126 | COMP | 11 | V1 | UA TARBES Stado | 01:09:25 |
60 | ALIK | MICHEL | M | 53 | LOISR | 6 | V2 | U A LOURDES | 01:09:46 |
61 | GABASTON | DIDIER | M | 64 | 7 | V2 | 01:09:59 | ||
62 | PIANALTO | LAURENT | M | 90 | 38 | SE | 01:10:16 | ||
63 | SOUBIE | CYRIL | M | 47 | 39 | SE | 01:10:25 | ||
64 | VIDALIES | PIERRE | M | 100 | LOISR | 40 | SE | ADOUR PYRENEES ATHLETISME 65 | 01:11:24 |
65 | MURATORE | JOSEPH | M | 92 | LOISR | 8 | V2 | U A LOURDES | 01:11:39 |
66 | PONCE | FABIEN | M | 61 | COMP | 41 | SE | ESCLOPS D'AZUN | 01:11:47 |
67 | LETANNEUR | PIERRICK | M | 82 | 9 | V2 | FSGT | 01:12:08 | |
68 | LAFOESTE | JEAN-LOUIS | M | 28 | 10 | V2 | ASA MAISONS-ALFORT | 01:12:36 | |
69 | BOUKECHICHE | ALEXANDRE | M | 60 | COMP | 1 | V3 | JEUNESSE AMICALE BORDERAISE | 01:13:07 |
70 | DUBARRY | HERVE | M | 98 | 12 | V1 | 01:13:38 | ||
71 | GIORDAN | LAURENT | M | 30 | 42 | SE | 01:13:39 | ||
72 | FOURCADE | STEPHANE | M | 83 | 43 | SE | 01:13:42 | ||
73 | COUSTHAM | FRÉDÉRIC | M | 22 | 13 | V1 | AC BARENTIN | 01:15:03 | |
74 | SEGOT | JEAN-MARIE | M | 122 | COMP | 2 | V3 | ASCT Turbomeca | 01:15:08 |
75 | BUNES | FLORIAN | M | 68 | 44 | SE | 01:15:10 | ||
76 | BOSCHAT | YANNICK | M | 71 | COMP | 14 | V1 | AVENIR AIRE SUR ADOUR | 01:15:22 |
77 | LAFOESTE | ANDRE | M | 56 | 15 | V1 | 01:15:41 | ||
78 | TRUCTIN | CYRILLE | M | 125 | 16 | V1 | 01:16:20 | ||
79 | CALDERON | JEAN-MICHEL | M | 113 | COMP | 11 | V2 | OXYGNE St LAURENT | 01:16:30 |
80 | GERLAND | BASTIEN | M | 62 | 45 | SE | 01:16:32 | ||
81 | HOURCHANI | SOU SOU | M | 117 | LOISR | 12 | V2 | ASC AUREILHAN | 01:17:19 |
82 | LAMAGNERE | JEAN | M | 118 | 3 | V3 | 01:17:41 | ||
83 | GAIOTTI | PHILIPPE | M | 119 | 17 | V1 | 01:17:45 | ||
84 | DESPAUX | RICHARD | M | 39 | LOISR | 13 | V2 | ASC AUREILHAN | 01:19:12 |
85 | EHOUARNE | PHILIPPE | M | 80 | 18 | V1 | 01:19:40 | ||
86 | DI TRAPANI | JOSEPH | M | 116 | COMP | 14 | V2 | U A LOURDES | 01:19:48 |
87 | GIAVARINI | LOUIS | M | 95 | 15 | V2 | 01:21:05 | ||
88 | BOCHET | JEAN-PIERRE | M | 108 | LOISR | 4 | V3 | ASPTT Vannes | 01:21:19 |
89 | GOUDIER | PASCAL | M | 81 | 19 | V1 | FF TRI | 01:22:47 | |
90 | LARROUQUÉ | JEAN-MICHEL | M | 70 | 16 | V2 | 01:23:08 | ||
91 | VERGE | ALAIN | M | 114 | 17 | V2 | OXYGENE 32 | 01:23:17 | |
92 | CHANCHEVRIER | CHRISTOPHE | M | 79 | LOISR | 46 | SE | ASC AUREILHAN | 01:26:01 |
93 | BULLEN | MIKE | M | 46 | 20 | V1 | 01:26:20 | ||
94 | LOPEZ | JOEL | M | 111 | COMP | 5 | V3 | ALTEA | 01:26:43 |
95 | SEMPASTOUS | JEAN-PAUL | M | 104 | 18 | V2 | ASC AUREILHAN | 01:27:49 | |
96 | SAPARRA | MARCEL | M | 101 | LOISR | 6 | V3 | U A LOURDES | 01:30:49 |
97 | MAZIN | BENOIT | M | 99 | 47 | SE | 01:31:07 | ||
98 | SAHOGUEDE | BERNARD | M | 115 | 19 | V2 | OXYGENE 32 | 01:31:25 | |
99 | RICOME | OLIVIER | M | 32 | 48 | SE | 01:34:41 | ||
100 | BOTTE | JEAN-JACQUES | M | 29 | 7 | V3 | AS MUNSTER ATHLETISME | 01:37:29 | |
101 | CELANTE | LOUIS | M | 93 | LOISR | 8 | V3 | ASC AUREILHAN | 01:38:12 |
102 | TARIS | PIERRE | M | 25 | 9 | V3 | 01:38:52 | ||
103 | AURIOL | DANIEL | M | 54 | COMP | 10 | V3 | ATHLETIC CLUB SAINT AFFRICAIN | 01:44:58 |
0 | BONNAL | WALTER | M | 44 | 0 | V1 | CAF | 00:00:00 | |
0 | BOUVIER | GUILLAUME | M | 21 | LOISR | 0 | SE | ATHLETIC CLUB DU PAYS D’ANCENIS | 00:00:00 |
0 | GRATADOUX | VINCENT | M | 26 | 0 | SE | 00:00:00 | ||
0 | JAUREGUIBERRY | INAKI | M | 88 | COMP | 0 | JU | ASC NAPURRAK ESPELETTE | 00:00:00 |
0 | LAROCHE | VINCENT | M | 38 | LOISR | 0 | SE | BAZTANDARRAK | 00:00:00 |
0 | MANZAGOL | VIVIEN | M | 66 | COMP | 0 | JU | ATHLE SANTE LOISIRS ST PRIEST 07 | 00:00:00 |
0 | NASKRET | LUDOVIC | M | 35 | 0 | SE | 00:00:00 | ||
0 | PEREZ | CHRISTOPHE | M | 69 | LOISR | 0 | V1 | U A LOURDES | 00:00:00 |
0 | PRIBILSKI | MAXIME | M | 33 | COMP | 0 | ES | CA BALMA | 00:00:00 |
0 | ROMERO | SEBASTIEN | M | 106 | COMP | 0 | SE | CA BALMA | 00:00:00 |
0 | ULTRA | RICHARD | M | 42 | 0 | V1 | 00:00:00 | ||
0 | VALOUR | PAUL-HENRI | M | 19 | COMP | 0 | SE | AC ONDAINE FIRMINY | 00:00:00 |
0 | WELSCHINGER | LAURENT | M | 37 | 0 | V2 | 00:00:00 |
femmes et cadets
1 | DUARTE | Sophie | 1 | F | 210 | 492932 | COMP | 1 | SE | CA BALMA | 00:48:11 | PYR/COMP | |||
2 | CHABRAN | Nathalie | 2 | F | 203 | 511664 | COMP | 1 | V1 | AMSL FREJUS/SAINT RAPHAEL ATHLETISME | 00:48:52 | ||||
3 | PANTHEON | ADELAIDE | 3 | F | 202 | 279540 | 1 | ES | LIMAGNE-ATHLETES-ENDURANCE | 00:49:41 | |||||
4 | PAPIN | Anthony | 1 | M | 240 | 1168140 | COMP | 1 | CA | ATHLETIC SUD VENDEE | 00:49:51 | ||||
5 | OLIVARES | ULYSSE | 2 | M | 254 | 1431580 | COMP | 2 | CA | ADOUR PYRENEES ATHLETISME 65 | 00:51:11 | ||||
6 | DUMERGUES | MARIE-LAURE | 4 | F | 256 | 810539 | COMP | 2 | SE | AVENIR AIRE SUR ADOUR | 00:51:21 | ||||
7 | COMBE | Julia | 5 | F | 212 | 189839 | COMP | 3 | SE | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE | 00:51:59 | ||||
8 | DERAND | DELPHINE | 6 | F | 232 | 1098433 | COMP | 4 | SE | ATHLETIC CLUB DE SAINT-PAUL | 00:52:06 | ||||
9 | HAURET-CLOS | Nadine | 7 | F | 223 | 1414286 | COMP | 2 | V1 | JEUNESSE AMICALE BORDERAISE | 00:56:06 | PYR/COMP | |||
10 | ETCHART | ELISABETH | 8 | F | 247 | 1291556 | COMP | 3 | V1 | XIBEROTARRAK | 00:59:34 | ||||
11 | LANNE | AURELIE | 9 | F | 252 | 5 | SE | 01:03:05 | |||||||
12 | GIL | MARLÈNE | 10 | F | 248 | 1374153 | COMP | 6 | SE | XIBEROTARRAK | 01:04:36 | ||||
13 | LANDOUZY | JULIE | 11 | F | 249 | 1373871 | COMP | 7 | SE | XIBEROTARRAK | 01:06:17 | ||||
14 | BÉGUÉ | CHANTAL | 12 | F | 238 | 4 | V1 | 01:07:50 | |||||||
15 | JOUANOLOU | ISABELLE | 13 | F | 233 | 1270559 | LOISR | 5 | V1 | ADOUR PYRENEES ATHLETISME 65 | 01:08:02 | ||||
16 | BULLEN | Jennifer | 14 | F | 230 | 6 | V1 | 01:08:39 | |||||||
17 | PERES | MICHELE | 15 | F | 237 | 363504 | LOISR | 1 | V2 | UA LOURDES | 01:09:00 | ||||
18 | LAFOESTE | Pierre | 3 | M | 227 | 1012765 | COMP | 3 | CA | ASA MAISONS-ALFORT | 01:10:16 | ||||
19 | MONTUELLE | MARIE-HELENE | 16 | F | 257 | 1452645 | LOISR | 7 | V1 | UA LOURDES | 01:10:21 | ||||
20 | PASTRE COURTINE | BARBARA | 17 | F | 244 | 634877 | LOISR | 8 | SE | ADOUR PYRENEES ATHLETISME 65 | 01:11:38 | ||||
21 | MATA | Sandrine | 18 | F | 226 | 1141206 | LOISR | 8 | V1 | UA TARBES-STADO | 01:11:54 | ||||
22 | DUCATE | Noelle | 19 | F | 255 | 9 | SE | 01:13:53 | |||||||
23 | CLEVENOT | CHANTAL | 20 | F | 251 | 9 | V1 | FSGT | 01:14:05 | ||||||
24 | NOUAIL | FRANCOISE | 21 | F | 253 | 10 | V1 | 01:15:42 | |||||||
25 | RICOME | Nathalie | 22 | F | 224 | 10 | SE | 01:16:53 | |||||||
26 | LAFON | MARTINE | 23 | F | 222 | 11 | V1 | 01:17:37 | |||||||
27 | MARQUES | MADELEINE | 24 | F | 241 | 1153583 | LOISR | 2 | V2 | ASC AUREILHAN | 01:24:11 | ||||
28 | LEROY | ALINE | 25 | F | 250 | 1386006 | LOISR | 11 | SE | ASC AUREILHAN | 01:24:31 | ||||
29 | TOY | MANUELLA | 26 | F | 236 | 801847 | LOISR | 12 | V1 | ASC AUREILHAN | 01:24:35 | ||||
30 | CARRERE | VIRGINIE | 27 | F | 234 | 741318 | LOISR | 12 | SE | ASC AUREILHAN | 01:24:35 | ||||
31 | GEGOUE | VALERIE | 28 | F | 242 | 563179 | LOISR | 13 | SE | ASC AUREILHAN | 01:24:35 | ||||
32 | DAUBAN | NADINE | 29 | F | 235 | T178100 | TP365 | 13 | V1 | PASS FFA | 01:24:35 | ||||
33 | DUBEAU | ANGELINE | 30 | F | 245 | 489961 | LOISR | 1 | V3 | ASC AUREILHAN | 01:25:20 | ||||
34 | VIAL | AUDE | 31 | F | 231 | 1294659 | LOISR | 14 | SE | ASC AUREILHAN | 01:26:18 | ||||
35 | COUSIN | MELODY | 32 | F | 221 | 2 | ES | TEAM KALENJI | 01:26:18 | ||||||
36 | LACRAMPE | Josette | 33 | F | 229 | 1130868 | LOISR | 3 | V2 | ASC AUREILHAN | 01:33:01 | ||||
37 | DUSTRIT | JOSIE | 34 | F | 243 | 552661 | 2 | V3 | ASC AUREILHAN | 01:34:35 | |||||
0 | CAMBOULIVES | Aline | 0 | F | 201 | 1113520 | COMP | 0 | SE | ATHLE ST JULIEN 74 | 00:00:00 | ||||
0 | SOYEZ | Julie | 0 | F | 225 | 0 | SE | 00:00:00 | |||||||
0 | GARY | Fabienne | 0 | F | 228 | 0 | SE | 00:00:00 | |||||||
0 | PEREZ | VERONIQUE | 0 | F | 239 | 1177040 | LOISR | 0 | V1 | UA LOURDES | 00:00:00 | ||||
0 | PELANNE | MARGOT | 0 | F | 246 | 1127025 | COMP | 0 | JU | XIBEROTARRAK | 00:00:00 |
Date de création : 05/12/2012 19:52
Dernière modification : 06/11/2013 10:06
Catégorie : hors stade 2007-2012 - hors stade 2012
Page lue 9260 fois