Vous êtes ici :   Accueil » Arrens-Manu Lacroix

Arrens-Manu Lacroix

Arrens la Manu Lacroix 11 août 2012

Class nom prénom       Année par Cat. Catégorie club Temps
    Course 1 : 0,52 km                
1 ESCALE GREGORY 1 M 302 2005 1 course1-05 ESCLOPS D'AZUN 00:02:00.00
2 PRIU LOLA 1 F 334 2005 1 course1-05 BOURRÉAC 00:02:09.00
3 SERE PIERRE 2 M 372 2005 2 course1-05   00:02:16.00
4 PELUHET JULIE 2 F 309 2005 2 course1-05 ESCLOPS D'AZUN 00:02:17.00
5 VEPER CHARLIE 3 M 337 2006 1 course1-06 AVERAN 00:02:18.00
6 JOURDA ROMANE 3 F 358 2005 3 course1-05   00:02:19.64
7 LONGUY ALYSSIA 4 F 367 2005 4 course1-05   00:02:19.64
8 RABOUIN IBAN 4 M 347 2007 1 course1-07 ORLEIX 00:02:22.00
9 GILES LILOU 5 F 352 2005 5 course1-05   00:02:25.00
10 ABADIE GUILHEM 5 M 377 2005 3 course1-05   00:02:29.00
11 NOGUES GABIN 6 M 381 2007 2 course1-07   00:02:37.00
12 FROMIGUIÉ THÉO 7 M 314 2006 2 course1-06 ESCLOPS D'AZUN 00:02:38.00
13 ALEYSSON JEANNE 6 F 371 2005 6 course1-05   00:02:40.00
14 CORDONNIER ROMANE 7 F 380 2007 1 course1-07   00:02:41.00
15 ISSOULIE MANON 8 F 366 2006 1 course1-06   00:02:43.00
16 PELUHET PAUL 8 M 318 2007 3 course1-07 ESCLOPS D'AZUN 00:03:12.00
17 LACOMBE FANNY 9 F 365 2005 7 course1-05   00:03:30.00
                     
    Course 2 : 1,04 km                
1 JALLAT LUCAS 1 M 373 2002 1 course2-02   00:04:23.00
2 SOUBERCAZES PIERRE 2 M 338 2002 2 course2-02 NARBONNE 00:04:25.00
3 LANNE ANTOINE 3 M 303 2004 1 course2-04 ESCLOPS D'AZUN 00:04:37.00
4 DOUAT LISA 1 F 383 2002 1 course2-02   00:04:39.77
5 VELASCO CHARLOTTE 2 F 344 2003 1 course2-03 LA TRIBU 64 00:04:39.99
6 GUICHARD MATTÉO 4 M 319 2002 3 course2-02 SKI CLUB AZUN 00:04:44.00
7 CONFOLENS THOMAS 5 M 361 2003 1 course2-03   00:04:46.00
8 PRIU TOM 6 M 333 2003 2 course2-03 BOURRÉAC 00:04:47.00
9 PUEL AURÉLIEN 7 M 356 2003 3 course2-03 ESCLOPS D'AZUN 00:04:50.00
10 ISSOULIE MARIE 3 F 363 2003 2 course2-03 LA TRIBU 64 00:04:51.00
11 RABIN MAELLE 4 F 348 2003 3 course2-03   00:04:55.00
12 TOULOUZET SIMON 8 M 311 2003 4 course2-03 ESCLOPS D'AZUN 00:04:57.00
13 DOUAT ZOE 5 F 382 2004 1 course2-04   00:04:58.00
14 RABOUIN THÉO 9 M 339 2002 4 course2-02 ORLEIX 00:05:06.00
15 ASCHIERI AXEL 10 M 370 2003 5 course2-03   00:05:07.00
16 BALY-GRAU WILHEM 11 M 376 2002 5 course2-02   00:05:18.00
17 THOLE ALEXIS 12 M 379 2003 6 course2-03   00:05:28.00
18 CAYMAN THOMAS 13 M 353 2003 7 course2-03   00:05:41.00
19 FROMIGUIÉ MAREVA 6 F 329 2003 4 course2-03 ESCLOPS D'AZUN 00:06:02.00
20 MOHORADE PAULINE 7 F 341 2003 5 course2-03 ESCLOPS D'AZUN 00:06:13.00
                     
    Course 3 : 1,6 km                
1 ESCALE BAPTISTE 1 M 301 1999 1 course3-99 ESCLOPS D'AZUN 00:05:47.25
2 PRIU BRICE 2 M 335 2000 1 course3-00 BOURRÉAC 00:05:47.55
3 ASCHIERI LUCAS 3 M 369 2001 1 course3-01 GALLARGUES 00:05:53.00
4 CAYMAN MAXIME 4 M 354 2000 2 course3-00   00:05:57.00
5 LE SEGUILLON MARIE 1 F 384 1999 1 course3-99   00:06:00.00
6 LANNE JUSTINE 2 F 304 2001 1 course3-01 ESCLOPS D'AZUN 00:06:02.00
7 MONTAUBAN THÉO 5 M 313 1999 2 course3-99 ESCLOPS D'AZUN 00:06:08.00
8 LAPIERRE FLORIAN 6 M 362 2000 3 course3-00   00:06:14.00
9 SOUBERCAZES CAMILLE 3 F 359 1999 2 course3-99   00:06:32.00
10 MOHORADE JUSTINE 4 F 308 2001 2 course3-01 ESCLOPS D'AZUN 00:06:40.00
11 LIAGRE JULIEN 7 M 412 2000 4 course3-00   00:07:19.00
12 RABIN MARGAUX 5 F 349 2001 3 course3-01 LA TRIBU 64 00:07:20.00
13 GILES SARA 6 F 351 2001 4 course3-01   00:08:08.00
14 BUNES BAPTISTE 8 M 368 2000 5 course3-00   00:09:37.00
                     
    Course 4 : 3,2 km                
1 LE SEGUILLON THIBAULT 1 M 400 1997 1 course4-97 SKI CLUB AZUN 00:11:13.00
2 MOUREAUX JULIEN 2 M 350 1997 2 course4-97 LA TRIBU 64 00:11:28.00
3 HUBERT CLEMENTIN 3 M 436 1996 1 course5-ca LOURDES TRIATHLON 00:11:33.00
4 SIMMONDS JACOB 4 M 406 1997 3 course4-97 LOURDES TRIATHLON 00:11:39.00
5 SIMMONDS MATTHEW 5 M 405 1998 1 course4-98 LOURDES TRIATHLON 00:13:27.00
6 CHERICO QUENTIN 6 M 423 1997 4 course4-97 AUCUN 00:14:08.00
7 SIMMONDS ZAK 7 M 420 1997 5 course4-97   00:15:09.00
8 CAYMAN ELENA 1 F 357 1997 1 course4-97   00:15:18.00
                     
    Course 5 : 7,7 km                
1 BERTOS MATHIEU 1 M 403 1985 1 course-se UAT 00:26:02.00
2 MONDOT YANN 2 M 440 1977 2 course-se ESCLOPS D'AZUN 00:26:15.00
3 CAZAUX BAPTISTE 3 M 397 1978 3 course-se LOURDES TRIATHLON 00:26:25.00
4 MARIONNEAU FRANCK 4 M 437 1963 1 v1 LOURDES TRIATHLON 00:28:44.00
5 JALLAT JEAN-CHRISTOPHE 5 M 419 1975 4 course-se   00:28:53.00
6 SANTISTEBAN TONI 6 M 422 1972 2 v1 ESPOORTIU PENEDES 00:29:46.00
7 PEREZ CHRISTOPHE 7 M 431 1964 3 v1 TOULOUSE 00:29:52.00
8 RABOUIN THIERRY 8 M 414 1971 4 v1 TARBES CYCLISTE 00:30:06.00
9 FERREIRA GREGORY 9 M 398 1983 5 course-se U A LOURDES 00:30:26.00
10 GALLOUEDEC STEPHANE 10 M 421 1965 5 v1   00:30:31.00
11 CRAMPETTE BRUNO 11 M 438 1966 6 v1 BILLERE TRI 00:31:05.00
12 GALLOUEDEC QUENTIN 12 M 435 1996 1 course5-ca   00:31:23.00
13 LANDAIS COLOMBAN 13 M 439 1989 6 course-se   00:31:39.00
14 LAUDUIQUE ERWAN-BENOIT 14 M 408 1978 7 course-se   00:32:01.00
15 DEVAUD JULIEN 15 M 411 1984 8 course-se   00:32:47.00
16 JARENO FABIEN 16 M 434 1985 9 course-se   00:33:16.00
17 SIMMONDS MARK 17 M 404 1958 1 v2 LOURDES TRIATHLON 00:33:20.00
18 DRAPEAU LAURENT 18 M 430 1961 2 v2 ENTENTE SEVRE 00:33:47.00
19 CAYMAN GREGORY 19 M 355 1996 2 course5-ca   00:33:54.00
20 BOCHET JEAN-PIERRE 20 M 417 1947 1 v3 ASPTT VANNES 00:34:56.00
21 PEREZ GAEL 21 M 429 1995 3 course5-ca DOJO LOURDAIS 00:35:03.00
22 GERMAIN ANNIE 1 F 399 1962 1 v2   00:35:20.00
23 ASCHIERI PATRICK 22 M 418 1973 10 course-se   00:35:46.00
24 PEREZ VERONIQUE 2 F 432 1967 1 v1 U A LOURDES 00:36:03.00
25 CABELGUEN BERNARD 23 M 416 1960 3 v2 ACRLP LOCMINE 00:36:05.00
26 LIAGRE OLIVIER 24 M 401 1967 7 v1   00:36:40.00
27 GOASMAT OLIVIER 25 M 424 1967 8 v1   00:36:54.00
28 RABOUIN CECILE 3 F 415 1973 1 course-se   00:37:34.00
29 GUETRE MARC 26 M 433 1960 4 v2 ASCE TRI 00:38:03.00
30 SOUBERCAZES EMMA 4 F 360 1996 1 course5-ca   00:38:41.00
31 DOS SANTOS VICTOR 27 M 428 1973 11 course-se ENTENTE SEVRE 00:39:32.00
32 STASIAK-DEVAUD JUNIA 5 F 410 1981 2 course-se   00:40:57.00
33 HEGUILUSTOY VALERIE 6 F 426 1973 3 course-se   00:41:20.00
34 HEGUILUSTOY PHILIPPE 28 M 427 1966 9 v1 MARQUISAT 00:41:21.00
35 COUMEIG EMMANUEL 29 M 441 1979 12 course-se   00:41:22.00
36 GOASMAT MARIELLE 7 F 425 1976 4 course-se   00:47:15.00

Date de création : 07/12/2012 07:41
Dernière modification : 06/11/2013 10:10
Catégorie : hors stade
2007-2012 - hors stade 2012
Page lue 9841 fois

Nouveautés du site

(depuis 30 jours)