Ibos méridienne
La Méridienne Ibos 11/11/2012
10 km ffa // marche
10 km ffa
1 | CAPOFERRI NICOLAS | 00:32:08.10 | M | SE | U.A.TARBES-STADO |
2 | BERTOS MATHIEU | 00:33:02.73 | M | SE | U.A.TARBES-STADO |
3 | MEDUS LILIAN | 00:33:07.65 | M | SE | ATHLE SUD 77 |
4 | BAUTISTA ROBERT | 00:33:33.28 | M | V1 | U.A.TARBES-STADO |
5 | GIRARD LIONEL | 00:33:42.26 | M | SE | ESCLOPS D'AZUN |
6 | IGLESIAS RAPHAEL | 00:33:49.81 | M | SE | BILLERE |
7 | PINSON CEDRIC | 00:34:41.78 | M | SE | |
8 | MONCEAU YOHANN | 00:34:51.15 | M | V1 | TARBES |
9 | GRISNAUX JEAN LUC | 00:34:53.81 | M | SE | MOURENX |
10 | DUPIN GUILLAUME | 00:34:57.89 | M | ES | ACM |
11 | COUDERT CEDRIC | 00:34:59.44 | M | SE | UAT |
12 | POUNCHOU STEPHANE | 00:35:05.32 | M | SE | TEAM 12 |
13 | LENCOU PIERRE | 00:35:19.68 | M | ES | U.A.TARBES-STADO |
14 | DI FEDERICO OLIVIER | 00:35:24.87 | M | SE | HAUT DE BOSDARROS |
15 | SOBINSKI HENRI | 00:35:27.31 | M | V1 | |
16 | RENOU PASCAL | 00:35:29.75 | M | V2 | U.A.LOURDES |
17 | CHOUIN GUILLAUME | 00:35:38.21 | M | SE | BILLERE |
18 | GERARD PHILIPPE | 00:35:40.89 | M | V1 | U.A.TARBES-STADO |
19 | BARAHONA EMILIANO | 00:35:44.55 | M | V1 | |
20 | LASSALLE FABRICE | 00:35:49.22 | M | SE | U.A.TARBES-STADO |
21 | RUE GREGORY | 00:36:10.92 | M | SE | |
22 | ROUGE CHRISTOPHE | 00:36:14.49 | M | SE | TARBES |
23 | MARILLIER MATHIEU | 00:36:23.59 | M | ES | |
24 | VAN DER STUYF CHRISTOPHE | 00:36:25.53 | M | SE | ESCLOPS D'AZUN |
25 | VICENTE VICTOR | 00:36:27.94 | M | V1 | U.A.TARBES-STADO |
26 | GOBIN SYLVAIN | 00:36:37.98 | M | SE | SATUC |
27 | NIATI KARIM | 00:36:51.70 | M | SE | |
28 | CATHER PASCAL | 00:37:03.46 | M | SE | LANNEMEZAN |
29 | MARTY JOSEPH | 00:37:03.63 | M | V2 | ACM |
30 | RAMDHANI LOTFI | 00:37:06.73 | M | SE | |
31 | FAUTRA MARIUS | 00:37:08.65 | M | V1 | AIGLES |
32 | BAZIN ARNAUD | 00:37:17.48 | M | SE | |
33 | CAZENAVE REMY | 00:37:28.79 | M | SE | |
34 | RAUDIN YVES | 00:37:32.51 | M | V2 | UAT |
35 | HOURQUET JEREMY | 00:37:36.64 | M | ES | AIGLES |
36 | CHILET GAUTHIER | 00:37:40.48 | M | JU | STADE BAGNERAIS |
37 | DUCOURNEAU MARC | 00:37:41.19 | M | SE | |
38 | GOURRAT BERTRAND | 00:37:45.00 | M | V1 | |
39 | LAUCAIGNE SEBASTIEN | 00:37:50.17 | M | SE | 1000 PATTES VICQUOIS |
40 | AUGE STEPHANE | 00:37:53.56 | M | V1 | U.A.LOURDES |
41 | TABARANT YVES | 00:38:08.15 | M | V3 | UAT |
42 | CAUHAPE JEAN YVES | 00:38:09.77 | M | SE | NAY |
43 | DORGANS MATHIEU | 00:38:16.71 | M | SE | |
44 | DESBARRATS THIERRY | 00:38:18.06 | M | V1 | GER |
45 | TOUSSAINT DAMIEN | 00:38:24.01 | M | SE | BORDERES SUR ECHEZ |
46 | ASSIMANS MATTHIEU | 00:38:25.37 | M | SE | |
47 | GARCIA FLORENT | 00:38:27.41 | M | SE | U.A.LOURDES |
48 | ESCALE JACQUES | 00:38:28.01 | M | V2 | ESCLOPS D'AZUN |
49 | ARVEUX ERIC | 00:38:31.69 | M | V1 | ACM RUNNING CLUB |
50 | BARRERE PATRICK | 00:38:35.80 | M | V2 | U.A.LOURDES |
51 | BERDOUTE MICHEL | 00:38:46.45 | M | V1 | ASM PAU |
52 | MAURA PHILIPPE | 00:38:51.27 | M | V1 | UA LOURDES |
53 | AUDIC PASCAL | 00:38:53.46 | M | V1 | AC RUNNING CLUB |
54 | FERREIRA GREGORY | 00:38:59.88 | M | SE | UA LOURDES |
55 | LERODY MATTHIEU | 00:39:05.39 | M | ES | TARBES |
56 | BONZOMS JEAN PAUL | 00:39:06.05 | M | V1 | |
57 | SOUBIE CYRIL | 00:39:10.53 | M | SE | JUILLAN |
58 | HENCHE PATRICK | 00:39:12.35 | M | V1 | AIGLES DE POAU |
59 | COURADE JEAN-JACQUES | 00:39:16.97 | M | V2 | U.A.TARBES-STADO |
60 | SARTHE HERVE | 00:39:18.55 | M | SE | J..A.BORDERES |
61 | GRANJEAT CLEMENT | 00:39:19.21 | M | ES | AIGLES DE PAU |
62 | MEYNIER RICHARD | 00:39:21.62 | M | SE | TARBES |
63 | MARIE BENJAMIN | 00:39:23.10 | M | SE | U.A.TARBES-STADO |
64 | RIVAS BENJAMIN | 00:39:27.03 | M | V1 | AIGLE DE PAU |
65 | GUINAUDEAU OLIVIER | 00:39:28.16 | M | SE | STADE MONTOIS |
66 | BURCKBUCHLER MAX | 00:39:33.11 | M | V1 | AIGLES |
67 | RANCON PIERRE | 00:39:37.58 | M | V2 | ASTARAC |
68 | MANAUT ALAIN | 00:39:38.17 | M | V1 | |
69 | DUPONT ANDRE | 00:39:41.72 | M | V1 | |
70 | LOPEZ JOSE | 00:39:51.55 | M | V1 | |
71 | DOSTON DAVID | 00:39:52.69 | M | SE | SEMEAC OLYMPIQUE |
72 | GRAOUX GILLES | 00:39:52.78 | M | SE | |
73 | ABADIE CHRISTIAN | 00:39:58.66 | M | V2 | TCS |
74 | BORDENAVE ANDRE | 00:39:59.62 | M | V2 | U.A.LOURDES |
75 | DELREGNO DAVID | 00:40:00.95 | M | SE | AIGLES DE PAU |
76 | MURATORE JOSEPH | 00:40:02.21 | M | V2 | UA LOURDES |
77 | TOUZE LAETITIA | 00:40:04.20 | F | SE | |
78 | JEAN WILLY | 00:40:04.59 | M | V1 | |
79 | VALLOT CEDRIC | 00:40:05.11 | M | SE | ACM |
80 | FORMENT ANTHONY | 00:40:09.51 | M | SE | |
81 | BEDECARRATZ ANDRE | 00:40:11.63 | M | V1 | AUREILHAN |
82 | LOUSTEAU DIDIER | 00:40:15.66 | M | SE | ESCLOPS |
83 | ETCHEBEST VINCENT | 00:40:23.16 | M | SE | XIBEROTARRAK |
84 | LAUSSAT PIERRE | 00:40:26.88 | M | V2 | AIGLES DE PAU |
85 | FIRQUET ANDRE | 00:40:35.21 | M | V1 | |
86 | AGUT JEAN-MICHEL | 00:40:35.44 | M | V1 | U.A.LOURDES |
87 | CAMBOURS JEAN-BERNARD | 00:40:37.50 | M | V2 | U.A.TRIATHLON |
88 | MIARD YVES | 00:40:46.09 | M | V1 | ASM |
89 | MECCHIA GUILLAUME | 00:40:54.06 | M | SE | TARBES |
90 | CESTAC MARC | 00:40:57.84 | M | V1 | HAUT DE BOSDARROS |
91 | PALET-BACQUE ALAIN | 00:41:06.23 | M | V1 | |
92 | BARRAU NICOLAS | 00:41:11.96 | M | ES | PAU |
93 | TRAMINI MARCEL | 00:41:17.30 | M | V1 | 1000 PATTES VICQUOIS |
94 | GAMIETTE REMI | 00:41:18.90 | M | SE | |
95 | SOW IBRAHIMA | 00:41:20.40 | M | SE | |
96 | BAGET PHILIPPE | 00:41:25.64 | M | SE | IBOS |
97 | ARRIZABALAGA BORIS | 00:41:28.22 | M | SE | UAT |
98 | BOUTELIER JEAN-AIME | 00:41:34.39 | M | V1 | U.A.LOURDES |
99 | MEDINA THIERRY | 00:41:37.54 | M | V2 | EPERVIERS |
100 | GAILLETON REGIS | 00:41:41.77 | M | V2 | |
101 | HEBERT LAURENT | 00:41:51.66 | M | V1 | AIGLES DE PAU |
102 | ROUIL JIMMY | 00:41:58.84 | M | ES | U.A.TARBES-STADO |
103 | SEGURES BENOIT | 00:42:00.25 | M | SE | UA LOURDES |
104 | LACAU SEBASTIEN | 00:42:03.74 | M | SE | TOURNAY |
105 | DUVIGNEAU JEROME | 00:42:06.15 | M | SE | U.A.TARBES-STADO |
106 | POINAS HERVE | 00:42:06.62 | M | V1 | TARBES |
107 | CAZABAT CHRISTOPHE | 00:42:11.49 | M | SE | TCS |
108 | BAGDIAN PASCAL | 00:42:11.91 | M | V2 | ST ORENS |
109 | GALBAN SIMON | 00:42:16.50 | M | SE | . |
110 | POCQ REGIS | 00:42:18.42 | M | SE | |
111 | CARRERE SEBASTIEN | 00:42:19.88 | M | SE | OSSUN |
112 | MALAVAL BENOIT | 00:42:20.24 | M | SE | IBOS |
113 | FREMONT RICHARD | 00:42:20.74 | M | V1 | J.S.O. |
114 | BERTRANNE JEROME | 00:42:22.17 | M | SE | CFC65 |
115 | DUBUC LAURENT | 00:42:22.36 | M | V1 | |
116 | CABOS THIERRY | 00:42:23.24 | M | SE | |
117 | LASCARAY PATRICK | 00:42:27.13 | M | V2 | 1000 PATTES VICQUOIS |
118 | SEBASTIAN JOSE | 00:42:29.96 | M | V1 | LIVRON |
119 | DIVI FRANCIS | 00:42:30.94 | M | V1 | LOURDES |
120 | STECKEL ASSOUERE MARIE | 00:42:33.18 | F | V1 | U.A.LOURDES |
121 | SIMON CHRISTELE | 00:42:34.63 | F | V1 | U.A.TARBES-STADO |
122 | BRICAULT PHILIPPE | 00:42:35.49 | M | V2 | 1000 PATTES VICQUOIS |
123 | LAMAGNERE JEAN | 00:42:36.06 | M | V3 | LOURDES |
124 | GIL FLORENCE | 00:42:36.38 | F | SE | AIGLES DE PAU |
125 | RIVERIE PATRICK | 00:42:42.53 | M | V1 | |
126 | THIBAULT ERIC | 00:42:48.31 | M | SE | |
127 | LANGUET FRANCOIS | 00:42:50.15 | M | V3 | ASM PAU |
128 | ALEGRE JEREMY | 00:42:51.23 | M | SE | SEMEAC |
129 | ASSOUERE OLIVIER | 00:42:55.30 | M | V1 | U.A.LOURDES |
130 | SENGELE ANGELIQUE | 00:42:59.23 | F | SE | U.A.TARBES-STADO |
131 | ARVEUX CLEMENT | 00:43:04.86 | M | ES | LANNEMEZAN |
132 | LE GUEN GILLES | 00:43:08.60 | M | V1 | UAT |
133 | DABAT MICHEL | 00:43:10.18 | M | V4 | IBOS |
134 | DOS SANTOS ANTONIO | 00:43:11.06 | M | V1 | TARBES |
135 | CASNABET NICOLAS | 00:43:12.41 | M | CA | |
136 | CASSOU STEPHANE | 00:43:15.73 | M | SE | |
137 | GUITTARD CHRISTOPHE | 00:43:17.73 | M | SE | ADE |
138 | BENABI MATHIEU | 00:43:22.40 | M | SE | ASPTT COMPIEGNE |
139 | BELLARDI JEAN FRANCOIS | 00:43:31.97 | M | SE | JA BORDERE |
140 | MECHITOUA NASSER | 00:43:34.04 | M | V1 | AUREILHAN |
141 | NGBALENZELA CEDRIC | 00:43:34.99 | M | JU | |
142 | BELLMUNT STEPHANE | 00:43:35.90 | M | V1 | SEMEAC OLYMPIQUE |
143 | GOMBERT FRANCOIS | 00:43:37.08 | M | V1 | |
144 | CONTRERAS CLAUDE | 00:43:37.18 | M | V1 | |
145 | GARROCQ DANIEL | 00:43:41.61 | M | V2 | BENEJACQ |
146 | PARENT JEAN-MARC | 00:43:46.87 | M | V2 | U.A.TARBES-STADO |
147 | GREUZAT DAVID | 00:43:51.45 | M | V1 | U.A.TARBES-STADO |
148 | LE FLOCH STEVAN | 00:43:53.72 | M | SE | |
149 | FORGET NICOLAS | 00:43:58.95 | M | V1 | STADE BAGNERAIS |
150 | DUTOURNIER MICHEL | 00:44:01.07 | M | V1 | JUILLAN |
151 | COSTA GUILLAUME | 00:44:07.07 | M | SE | PUJO |
152 | SENECHAL ANNE | 00:44:13.86 | F | V1 | ACM |
153 | GINESTE BENJAMIN | 00:44:21.73 | M | SE | OSSUN |
154 | CORTES THIERRY | 00:44:23.35 | M | V1 | MORLAAS |
155 | DUMEL PATRICK | 00:44:25.05 | M | SE | |
156 | DUCASSE MARC | 00:44:25.98 | M | V2 | 1000 PATTES |
157 | DE MIRANDA VALTER | 00:44:31.10 | M | V3 | |
158 | MARCILLAT VINCENT | 00:44:33.69 | M | SE | TARBES |
159 | COUTAUD CLEMENT | 00:44:34.05 | M | ES | ST GEORGES DE MONTAIGU |
160 | FAVEAU JOAN | 00:44:38.13 | M | SE | HORGUES |
161 | BERNACHY GERARD | 00:44:39.68 | M | V2 | |
162 | PEYRAMALE PIERRE | 00:44:40.69 | M | V1 | 1000 PATTES VICQUOIS |
163 | DE CIANTIS TORINO | 00:44:43.20 | M | SE | AIGLES DE PAU |
164 | CARPENTIER DAVID | 00:44:45.76 | M | SE | |
165 | PONS HERVE | 00:44:47.97 | M | SE | UAT |
166 | COURREGES BERNARD | 00:44:48.07 | M | V2 | U.A.TARBES-STADO |
167 | MATIAS DANIEL | 00:44:48.40 | M | SE | ORLEIX |
168 | PONS JEAN DENIS | 00:44:57.44 | M | SE | MONTANHA TRAIL |
169 | GALY CHRISTIAN | 00:45:01.33 | M | V3 | SPIRIDON |
170 | PEBAY YVES | 00:45:04.28 | M | V1 | |
171 | HOURNE RAUBET PATRICE | 00:45:04.92 | M | SE | BLAYE |
172 | LABORDE CEDRIC | 00:45:08.46 | M | SE | TOURNAY |
173 | JACQUES BRUNO | 00:45:09.69 | M | V2 | LA TRIBU 64 |
174 | SANCHOU LIONEL | 00:45:09.99 | M | V1 | BILLERE |
175 | AMIEL ALAIN | 00:45:10.87 | M | V3 | ST PE DE BIGORRE |
176 | DUCOURNEAU JEAN BERNARD | 00:45:13.23 | M | V2 | UAT |
177 | RENAUDOT BERNARD | 00:45:18.13 | M | V3 | TOURNAY |
178 | RAT FLORIAN | 00:45:19.60 | M | SE | |
179 | LOSTEAU CLAIRE | 00:45:19.61 | F | V2 | AIGLES DE PAU |
180 | JOUANCHICOT PHILIPPE | 00:45:19.70 | M | V1 | |
181 | SKOWRONEK PATRICK | 00:45:20.20 | M | V1 | OSSUN |
182 | VELUT DANIEL | 00:45:22.07 | M | V2 | LOURDES |
183 | JEANNOT-BORDES PATRICE | 00:45:22.53 | M | V2 | UA LOURDES |
184 | CECILE LAURENT | 00:45:23.00 | M | SE | |
185 | SEXTON DANIELLE | 00:45:23.88 | F | V1 | U.A.TARBES-STADO |
186 | POSE FRANCIS | 00:45:26.42 | M | V2 | EDELWEISS |
187 | DUBAU BENOIT | 00:45:27.18 | M | SE | |
188 | BARRIERE VERONIQUE | 00:45:30.47 | F | SE | U.A.TARBES-STADO |
189 | MICHAUD SANDRINE | 00:45:31.56 | F | V1 | 1000 PATTES VICQUOIS |
190 | VIGNON-BARTHELEMI PATRICE | 00:45:32.71 | M | V1 | ACM |
191 | LOZANO PHILIPPE | 00:45:33.75 | M | SE | SEMEAC OLYMPIQUE |
192 | GEFFROTIN GERARD | 00:45:34.43 | M | V3 | ASM PAU |
193 | PEREZ VERONIQUE | 00:45:36.36 | F | V1 | UA LOURDES |
194 | RODRIGUEZ FRANCIS | 00:45:40.91 | M | V2 | |
195 | LETURQUE SABRINA | 00:45:43.39 | F | SE | AZEREIX |
196 | FLORENCE JEAN | 00:45:48.43 | M | V3 | AIGLES DE PAU |
197 | CUVELLER CHRISTOPHE | 00:45:50.87 | M | V1 | U.A.LOURDES |
198 | SAYERCE PATRICK | 00:45:50.91 | M | V1 | IZESTE |
199 | PONS CORINNE | 00:45:53.45 | F | SE | MONTANHA TRAIL |
200 | GUINALDO FLORENT | 00:45:58.32 | M | V2 | |
201 | SARTOLOU GILLES | 00:45:59.25 | M | SE | |
202 | CARREY JEAN-PAUL | 00:46:00.78 | M | V2 | U.A.LOURDES |
203 | DUPUY MARIE-CARMEN | 00:46:05.73 | F | SE | U.A.TARBES TRIATHLON |
204 | HUBERT FRANCK | 00:46:12.86 | M | V1 | SEMEAC OLYMPIQUE |
205 | CROQUET VINCENT | 00:46:12.88 | M | V1 | SEMEAC OLYMPIQUE |
206 | BEARD THIERRY | 00:46:13.32 | M | V2 | |
207 | COUTANSON PASCAL | 00:46:13.84 | M | V1 | US DAX |
208 | THIBAULT MARC | 00:46:14.63 | M | SE | |
209 | MANSE SERGE | 00:46:14.91 | M | V1 | |
210 | LAGARDELLE PHILIPPE | 00:46:21.94 | M | V2 | UAT |
211 | HEGUIAPHAL PATRICK | 00:46:22.20 | M | V1 | MORLAPIEDS |
212 | BRETON PEIO | 00:46:24.52 | M | V1 | |
213 | SAMALENS BRNARD | 00:46:27.64 | M | V2 | |
214 | RAUNER THOMAS | 00:46:27.69 | M | V1 | |
215 | FIS DANIEL | 00:46:30.34 | M | V2 | ACM |
216 | LALANNE CHRISTOPHE | 00:46:30.40 | M | V1 | SEMEAC |
217 | ABRIVARD JACQUES | 00:46:35.88 | M | V3 | STADE BAGNERAIS |
218 | CASENAVE ANDRE | 00:46:37.16 | M | V3 | |
219 | BORDIER LAURE | 00:46:37.21 | F | V1 | |
220 | LALANNE JEROME | 00:46:39.47 | M | SE | SOUES |
221 | GONZALEZ CHRISTOPHE | 00:46:39.81 | M | SE | TOULOUSE |
222 | BANTWELL ERIC | 00:46:40.48 | M | V1 | AUREILHAN |
223 | LORRY CHRISTIAN | 00:46:47.81 | M | V2 | ASCT |
224 | BADOU VIOLAINE | 00:46:53.91 | F | JU | LES AIGLES |
225 | LARREA ELISABETH | 00:47:06.70 | F | SE | |
226 | SAINTON JACQUES | 00:47:09.60 | M | V1 | BEUSTE |
227 | FERNANDEZ JOSE | 00:47:20.30 | M | V3 | |
228 | BAJAC FREDERIC | 00:47:23.70 | M | V1 | AVERAN |
229 | DURVELLE LAURENT | 00:47:27.39 | M | V1 | SEMEAC |
230 | IBAGNE GUILLAUME | 00:47:29.67 | M | V2 | ACM |
231 | CAUJOLLE SEBASTIEN | 00:47:33.61 | M | SE | TARBES |
232 | PAPON DAVID | 00:47:37.18 | M | SE | ST SAVIN |
233 | APIOU MICHEL | 00:47:38.43 | M | V3 | AIGLES DE PAU |
234 | SOUBRIE ANTOINE | 00:47:40.20 | M | XX | |
235 | MATHIEU CHRISTIAN | 00:47:41.11 | M | V2 | |
236 | GOURRAT CATHERINE | 00:47:43.10 | F | V1 | |
237 | FERNIOT JACQUES | 00:47:51.67 | M | V3 | ACM |
238 | HOUE HYACINTHE | 00:47:55.25 | M | SE | ARRODETS EZ ANGLES |
239 | CARTERONE GILLES | 00:47:59.83 | M | V1 | GER |
240 | LOUSTALET JEAN | 00:48:00.07 | M | V1 | |
241 | DANA JEAN-PIERRE | 00:48:02.81 | M | V2 | U.A.TRIATHLON |
242 | TUS PATRICK | 00:48:05.54 | M | V1 | |
243 | BLANCO SERGE | 00:48:06.74 | M | V2 | |
244 | SABATTIER MARTINE | 00:48:14.32 | F | V2 | TOURNAY |
245 | SABATTIER RAPHAEL | 00:48:14.52 | M | SE | TOURNAY |
246 | LARROUQUE JEAN-MICHEL | 00:48:17.00 | M | V2 | MOMERES |
247 | BELLARDI PHILIPPE | 00:48:17.69 | M | V1 | LAMAYOU |
248 | DAURIAC FREDERIC | 00:48:17.76 | M | V1 | TARBES |
249 | HORNILLOS IGNIACIO | 00:48:21.03 | M | SE | SEMEAC |
250 | BOCHER ARNAUD | 00:48:22.55 | M | SE | AZEREIX |
251 | AUDAP VINCENT | 00:48:26.05 | M | V1 | |
252 | ESTRADE CATHY | 00:48:27.72 | F | V1 | ASM |
253 | BROUILLOT GERARD | 00:48:28.56 | M | V2 | VIC EN BIGORRE |
254 | MIQUEU JEAN FRANCOIS | 00:48:28.78 | M | V2 | ASC TURBOMECA |
255 | SEGOT JEAN MARIE | 00:48:29.15 | M | V3 | MORLAAS |
256 | SANCHEZ FREDERIC | 00:48:39.43 | M | V1 | ASM PAU |
257 | DESBARRATS JACQUELINE | 00:48:41.25 | F | V1 | LOURDES TRI |
258 | ARNAUD THOMAS | 00:48:48.93 | M | JU | |
259 | COATANEA YANNICK | 00:48:49.49 | M | SE | |
260 | LANSALOT SERGE | 00:48:52.62 | M | V2 | ASCT |
261 | MATIAS PATRICK | 00:48:55.25 | M | SE | PAU |
262 | DECAP LAURENT | 00:48:57.63 | M | SE | TOULOUSE |
263 | MARTIN GREGORY | 00:49:01.40 | M | SE | U.A.TARBES-STADO |
264 | ENECO ELODIE | 00:49:04.52 | F | SE | TCS |
265 | LACROUX SYLVAIN | 00:49:04.99 | M | SE | TCS |
266 | DURANTE NICOLAS | 00:49:05.80 | M | SE | TARBES |
267 | MATHIEU ISABELLE | 00:49:11.19 | F | V1 | ASM PAU |
268 | DE SOUSA ISABELLE | 00:49:15.83 | F | SE | AIGLES DE PAU |
269 | BOMBRE FREDERIC | 00:49:15.91 | M | V1 | AIGLES DE PAU |
270 | FOURCADE DAVID | 00:49:16.84 | M | SE | LAGARDE |
271 | MAGGIO MARC | 00:49:20.04 | M | V2 | J.A.BORDERES |
272 | MOUROT JEAN-LOUIS | 00:49:22.79 | M | V3 | TARBES |
273 | GABRIEL CHRISTOPHE | 00:49:26.95 | M | SE | TARBES |
274 | LAGONELLE PIERRE | 00:49:28.11 | M | V1 | UAT |
275 | DESCLAUX ALICE | 00:49:28.77 | F | SE | SEMEAC |
276 | GARDEY DAMIEN | 00:49:28.92 | M | SE | BORDERES SUR ECHEZ |
277 | POQUE STEPHANIE | 00:49:32.68 | F | SE | AZEREIX |
278 | LABAT PHILIPPE | 00:49:33.47 | M | V2 | ASM PAU |
279 | LE GARREC CLAUDINE | 00:49:34.52 | F | V1 | MONTOUSSE |
280 | ANRAU PIERRE | 00:49:37.29 | M | SE | U.A.TARBES-STADO |
281 | CANGRAND PHILIPPE | 00:49:39.13 | M | V2 | ASM PAU |
282 | TARET CHARLINE | 00:49:40.87 | F | ES | UAT |
283 | MONTUELLE MARIE-HELENE | 00:49:45.55 | F | V1 | U.A.LOURDES |
284 | RODRIGUEZ NICOLAS | 00:49:47.54 | M | SE | |
285 | CONTE-DULONG GREGORY | 00:49:47.74 | M | SE | UAT |
286 | DUCASTAING MICHEL | 00:49:48.55 | M | V1 | |
287 | BULMANSKI GILLES | 00:49:53.59 | M | V1 | U.A.TRIATHLON |
288 | GRANGE FRANCIS | 00:49:56.81 | M | V3 | |
289 | DELAVOIE PIERRE | 00:50:01.14 | M | V2 | CAMPAN |
290 | HADJALI LAURENT | 00:50:03.65 | M | V4 | |
291 | SANSOT CLEMENT | 00:50:07.34 | M | V2 | LALOUBERE |
292 | BERGANTIN PHILIPPE | 00:50:11.27 | M | V2 | SOUES |
293 | FRAGNE SANDRINE | 00:50:17.75 | F | V1 | |
294 | MASSONNE | 00:50:21.71 | F | SE | |
295 | DEMON STEEVE | 00:50:21.73 | M | V1 | |
296 | CHARLOT STEPHANE | 00:50:30.68 | M | V1 | ANDREST |
297 | CARDY CHRISTINE | 00:50:34.44 | F | V2 | ASM PAU |
298 | DURAND REGINE | 00:50:34.94 | F | V1 | TARBES |
299 | MALINGRE JEROME | 00:50:35.97 | M | SE | LOURDES |
300 | PRAT CHRISTOPHE | 00:50:36.71 | M | V1 | LOUDES |
301 | BAROU MICHEL | 00:50:37.00 | M | V1 | |
302 | TARBES PATRICK | 00:50:39.44 | M | V1 | U.A.TARBES-STADO |
303 | LETOURNEUR SANDRINE | 00:50:47.63 | F | V1 | |
304 | LANSAC MARYLINE | 00:50:50.39 | F | SE | LOURDES |
305 | BOURDEAU GUILLAUME | 00:51:09.13 | M | JU | IBOS |
306 | LARTIGUE PATRICK | 00:51:10.09 | M | V2 | SEMEAC OLYMPIQUE |
307 | LOZANO CHRISTELLE | 00:51:10.11 | F | SE | SEMEAC |
308 | GUERACHLI RACHEL | 00:51:11.93 | F | SE | U.A.TARBES-STADO |
309 | ROGER XAVIER | 00:51:20.44 | M | SE | ODOS |
310 | DASSENOY CHRISTIAN | 00:51:22.46 | M | V2 | MONTGAILLARD |
311 | POUSSIN-CAMIADE STEPHANE | 00:51:23.74 | M | V1 | |
312 | ASCON NICOLE | 00:51:24.88 | F | V3 | U.A.TARBES-STADO |
313 | SANT CRIT BRUNO | 00:51:25.66 | M | V1 | SBA |
314 | DUTREY PHILIPPE | 00:51:26.25 | M | V1 | |
315 | DEFAY PATRICK | 00:51:30.73 | M | V2 | ARGELES GAZOST |
316 | BOUNET VALERIE | 00:51:36.97 | F | SE | |
317 | FAURE EMMANUELLE | 00:51:43.17 | F | SE | U.A.LOURDES |
318 | SAMALENS ERIC | 00:51:43.27 | M | SE | |
319 | MUSTE EMMANUELLE | 00:51:44.01 | F | SE | IBOS |
320 | HANDAYE CLAUDINE | 00:51:45.04 | F | V2 | UAT |
321 | TASTET GEORGES | 00:51:49.16 | M | V1 | |
322 | PERRICHOT CATHERINE | 00:51:54.71 | F | V1 | OSSUN |
323 | LORENZI GHISLAIN | 00:51:59.97 | M | V1 | TARBES |
324 | DIECI NATHALIE | 00:52:01.15 | F | SE | LOURDES |
325 | CLAVERIE DENIS | 00:52:01.96 | M | SE | |
326 | BRICAULT CECILE | 00:52:09.44 | F | SE | 1000 PATTES VICQUOIS |
327 | CAPDEVIELLE MICHEL | 00:52:17.19 | M | V2 | AUREILHAN |
328 | CHAUMETTE CHRISTELLE | 00:52:19.06 | F | V1 | U.A.LOURDES |
329 | LAURENT GUY | 00:52:22.55 | M | V2 | ASM PAU |
330 | SALLES FLORENCE | 00:52:22.99 | F | SE | ASM PAU |
331 | LANSAC MICHEL | 00:52:33.15 | M | V1 | |
332 | BERTIN PASCALE | 00:52:35.02 | F | V1 | IBOS |
333 | MINVIELLE CLAUDE | 00:52:42.87 | M | V3 | U.A.LOURDES |
334 | COURTADE REMI | 00:52:44.05 | M | SE | HORGUES |
335 | WISS NICOLAS | 00:52:44.29 | M | SE | AGEN |
336 | MAILHO PIERRE | 00:52:45.01 | M | SE | |
337 | BELLILE ANNICK | 00:52:56.74 | F | V2 | ASM |
338 | DE AMORIN PASCALE | 00:52:58.71 | F | SE | ACM |
339 | OMLMLIER STEPHANIE | 00:53:01.44 | F | SE | ACM |
340 | DE-FREITAS ANTONY | 00:53:09.41 | M | V1 | SEMEAC OLYMPIQUE |
341 | JACQUES ANNABELLE | 00:53:17.99 | F | V2 | LA TRIBU 65 |
342 | MOULIS SEBASTIEN | 00:53:19.59 | M | SE | AZEREIX |
343 | ROSIERES RICHARD | 00:53:20.24 | M | SE | IBOS |
344 | DOPPAGNE PAUL | 00:53:28.30 | M | V2 | |
345 | STRAUSS MELANIE | 00:53:30.05 | F | SE | BURG |
346 | CAZAUX CINDY | 00:53:35.87 | F | SE | TARBES |
347 | KHECHAI NACER | 00:53:37.91 | M | SE | 1000 PATTES VICQUOIS |
348 | CHARRIER BERNARD | 00:53:39.69 | M | V2 | ASCA AUREILHAN |
349 | DASSIEU GERARD | 00:53:42.49 | M | V2 | SOM |
350 | AUGER PHILIPPE | 00:54:02.56 | M | V1 | CALAVANTE |
351 | BASTANES OLIVIER | 00:54:02.68 | M | V1 | |
352 | SABATTIER ERICK | 00:54:13.46 | M | V2 | TOURNAY |
353 | CASSOU MICHEL | 00:54:16.68 | M | SE | LOUBAJAC |
354 | BERTOS CHRISTIANE | 00:54:36.19 | F | V3 | U.A.LOURDES |
355 | CAUHEPE FLORENCE | 00:54:43.32 | F | SE | OURSBELILLE |
356 | CAUHEPE FRANCK | 00:54:43.81 | M | SE | OURSBELILLE |
357 | CAZAUX ROLAND | 00:54:55.08 | M | V2 | IBOS |
358 | SAINT-LANNE JOSE | 00:54:55.89 | M | SE | |
359 | DUPRAS JACQUES | 00:55:00.49 | M | V3 | STADE BAGNERAIS |
360 | BARDET GERALDINE | 00:55:04.10 | F | SE | TARBES |
