Lourdes-Tarbes
semi Lourdes-Tarbes 18/11/2012
semi/ marche/ rollers
semi
Rang | Nom Prenom | Temps Final | Sexe | Plac/c | Catego | Dossard | Club |
1 | CAPOFERRI NICOLAS | 01:09:07.20 | M | 1 | SE | 600 | UAT STADO |
2 | MUIR ALEX | 01:11:39.38 | M | 1 | ES | 79 | NEWBURY AC |
3 | BAUTISTA ROBERT | 01:11:44.14 | M | 1 | V1 | 9 | UA TARBES |
4 | BERTOS MATHIEU | 01:12:04.74 | M | 2 | SE | 154 | UAT-STADO |
5 | MARTINS ALPHONSE | 01:12:34.12 | M | 3 | SE | 72 | |
6 | TABARANT NICOLAS | 01:14:12.07 | M | 4 | SE | 560 | ESCLOPS D'AZUN |
7 | LORAIN DAVID | 01:14:54.64 | M | 2 | V1 | 396 | ACSOREZE |
8 | BOUVIER-GAZ NICOLAS | 01:15:09.43 | M | 5 | SE | 175 | ACM RUNNING |
9 | GASPARIAU PIERRE | 01:16:23.93 | M | 6 | SE | 320 | AVIRON BAYONNAIS TRIATH |
10 | MONCEAUX YOHANN | 01:16:39.10 | M | 3 | V1 | 431 | |
11 | SALLABER MATHIEU | 01:16:49.70 | M | 7 | SE | 496 | AIGLES DE PAU |
12 | CUYAUBERE JOHANN | 01:17:10.22 | M | 8 | SE | 232 | |
13 | BARAHONA EMILIANO | 01:17:12.15 | M | 4 | V1 | 137 | |
14 | VAN DER STUYF CHRISTOPHE | 01:17:19.29 | M | 9 | SE | 525 | ESCLOPS D'AZUN |
15 | BENOU PASCAL | 01:18:12.77 | M | 1 | V2 | 643 | UA LOURDES |
16 | ROUGE CHRISTOPHE | 01:18:22.78 | M | 10 | SE | 746 | |
17 | GAUBERT GILLES | 01:18:34.30 | M | 5 | V1 | 711 | |
18 | AMIEL FREDERIC | 01:18:34.82 | M | 11 | SE | 121 | TEAM 12 |
19 | LASSALLE FABRICE | 01:18:46.86 | M | 12 | SE | 385 | UATARBES-STADO |
20 | MARILLIER MATHIEU | 01:19:10.73 | M | 2 | ES | 417 | TARBES TRIATHLON |
21 | CHOUIN GUILLAUME | 01:19:15.62 | M | 13 | SE | 215 | BILLERE ATHLETIC TRIATH |
22 | LARROQUES DIDIER | 01:19:24.91 | M | 6 | V1 | 62 | |
23 | RAMDHANI LOFTI | 01:19:30.65 | M | 14 | SE | 651 | |
24 | BUOLI STEPHANE | 01:20:14.44 | M | 15 | SE | 714 | |
25 | CATHER PASCAL | 01:20:20.28 | M | 16 | SE | 197 | VELO CLUB LANNEMEZAN |
26 | FAURE JEREMY | 01:20:25.18 | M | 3 | ES | 608 | |
27 | GOURRAT BERTRAND | 01:20:26.64 | M | 7 | V1 | 571 | |
28 | SAIZ JOSEPH | 01:20:51.87 | M | 2 | V2 | 495 | UA.LOURDES |
29 | LAPEYRADE YANNICK | 01:20:58.13 | M | 1 | XX | 536 | FS POLICE NATIONALE |
30 | LAMBERT CHRISTOPHE | 01:21:46.76 | M | 8 | V1 | 61 | 35 RAP |
31 | PORTE-LABORDE SAMUEL | 01:21:51.41 | M | 17 | SE | 473 | |
32 | BESSON CHRISTOPHE | 01:22:09.40 | M | 9 | V1 | 157 | |
33 | CAZAUX SYLVAIN | 01:22:21.02 | M | 18 | SE | 208 | |
34 | GREMAUX MICHEL | 01:22:55.76 | M | 10 | V1 | 567 | |
35 | PEDEGOU JEAN FRANCOIS | 01:22:58.66 | M | 19 | SE | 461 | |
36 | NOCAUDIE NICOLAS | 01:23:02.40 | M | 20 | SE | 442 | ACM RUNNING CLUB |
37 | VICENTE VICTOR | 01:23:09.19 | M | 11 | V1 | 613 | UAT STADO |
38 | PONTICO CHRIS | 01:23:18.16 | M | 12 | V1 | 91 | |
39 | BOITEAU STEPHANE | 01:23:25.36 | M | 13 | V1 | 737 | SEMEAC |
40 | AUGE STEPHANE | 01:23:45.14 | M | 14 | V1 | 623 | UA LOURDES |
41 | MOUNAIX SYLVAIN | 01:23:46.18 | M | 21 | SE | 435 | |
42 | LAGUERRE-BASSE CHRISTOPHE | 01:24:14.86 | M | 22 | SE | 370 | |
43 | PAULHE OLIVIER | 01:24:14.90 | M | 23 | SE | 454 | |
44 | MOULIA-PELAT FABRICE | 01:24:15.47 | M | 24 | SE | 433 | |
45 | ABADIE CHRISTIAN | 01:24:35.34 | M | 3 | V2 | 112 | TCS |
46 | RAMONTEU JEAN MICHEL | 01:24:39.02 | M | 4 | V2 | 480 | NEANT |
47 | BONNAFOUX RENE | 01:24:44.53 | M | 15 | V1 | 166 | |
48 | DESBARATS THIERRY | 01:24:53.33 | M | 16 | V1 | 251 | LOURDES TRIATHLON |
49 | GREMAUX ERIC | 01:25:08.02 | M | 17 | V1 | 655 | |
50 | CORBIERE DIDIER | 01:25:08.54 | M | 18 | V1 | 223 | PASS' RUNNING |
51 | FERREIRA GREGORY | 01:25:21.13 | M | 25 | SE | 303 | U A LOURDES |
52 | LAUCAIGNE SEBASTIEN | 01:25:24.43 | M | 26 | SE | 387 | 1000 PATTES VICQUOIS |
53 | ASSIMANS MATTHIEU | 01:25:28.91 | M | 27 | SE | 551 | |
54 | SOUBIE CYRIL | 01:25:31.88 | M | 28 | SE | 103 | |
55 | COUDERT CEDRIC | 01:25:33.37 | M | 29 | SE | 681 | UAT STADO |
56 | CAMBOURS JEAN BERNARD | 01:25:49.36 | M | 5 | V2 | 185 | UAT TRIATHLON |
57 | MENAGER LOIC | 01:25:55.33 | M | 1 | V3 | 75 | |
58 | GARCIA FLORENT | 01:26:21.01 | M | 30 | SE | 642 | UA LOURDES |
59 | MONTESSUY FLORIAN | 01:26:34.52 | M | 4 | ES | 753 | |
60 | POMES FLORENT | 01:26:34.71 | M | 31 | SE | 472 | |
61 | DELSOUC GUILLAUME | 01:26:35.21 | M | 32 | SE | 247 | |
62 | ARVEUX ERIC | 01:26:40.98 | M | 19 | V1 | 696 | AVM RUMINY |
63 | GAUTIER STEPHANE | 01:26:45.36 | M | 33 | SE | 719 | |
64 | DA COSTA JOSE | 01:27:09.59 | M | 6 | V2 | 26 | |
65 | CAZABAT REMY | 01:27:10.80 | M | 34 | SE | 206 | |
66 | LEROY LUDOVIC | 01:27:12.80 | M | 35 | SE | 395 | 35RAP |
67 | DUPONT ANDRE | 01:27:18.05 | M | 20 | V1 | 275 | |
68 | AUBIER FLORENT | 01:27:19.92 | M | 36 | SE | 129 | |
69 | PERES SEBASTIEN | 01:27:26.66 | M | 37 | SE | 464 | 1000 PATTES VICQUOIS |
70 | DUMONT NICOLAS | 01:27:36.82 | M | 38 | SE | 698 | |
71 | SURRANS MARTIN | 01:27:37.41 | M | 39 | SE | 704 | |
72 | TELEK VICTORIA | 01:27:40.04 | F | 1 | SE | 740 | UAT STADO |
73 | CAZENAVE REMY | 01:27:43.61 | M | 40 | SE | 635 | |
74 | MAYEN JEROME | 01:27:44.86 | M | 41 | SE | 426 | TRIATH'CLUB ANDRESY |
75 | LURDE SEBASTIEN | 01:28:00.63 | M | 42 | SE | 671 | |
76 | MURATORE JOSEPH | 01:28:18.34 | M | 7 | V2 | 657 | UA LOURDES |
77 | SOUBIROU FABIEN | 01:28:28.92 | M | 43 | SE | 104 | |
78 | MECCHIA GUILLAUME | 01:28:29.19 | M | 44 | SE | 545 | |
79 | ASPE BRUNO | 01:28:31.69 | M | 21 | V1 | 127 | UAL |
80 | IDRAC PATRICE | 01:28:37.13 | M | 22 | V1 | 349 | |
81 | ICART JOSEPH | 01:28:48.32 | M | 23 | V1 | 347 | LOURDES TRIATHLON |
82 | POEY PHILIPPE | 01:28:51.91 | M | 24 | V1 | 470 | |
83 | MENET HENRI | 01:28:54.36 | M | 45 | SE | 64 | 35 RAP |
84 | DALIER FRANCK | 01:28:59.25 | M | 46 | SE | 234 | |
85 | BAT CHRISTOPHE | 01:29:04.01 | M | 47 | SE | 147 | |
86 | PRISSE SANDRINE | 01:29:05.21 | F | 1 | V1 | 475 | ESCLOPS D'AZUN |
87 | D'EUSANIO NICOLAS | 01:29:12.35 | M | 48 | SE | 256 | |
88 | BLANCHEMANCHE FREDERIC | 01:29:19.77 | M | 49 | SE | 164 | |
89 | FERRE HERVE | 01:29:27.64 | M | 25 | V1 | 302 | LOURDES TRIATHLON |
90 | DAVANCENS PASCAL | 01:29:28.93 | M | 26 | V1 | 239 | |
91 | RANVIER JEAN PHILIPPE | 01:29:36.62 | M | 50 | SE | 481 | |
92 | FILLAU ROMAIN | 01:29:38.17 | M | 51 | SE | 39 | 35 RAP |
93 | SCHOOLMEESTER JEAN | 01:29:43.90 | M | 8 | V2 | 503 | ATHLE LAURAGAIS |
94 | NEDELEC LOIC | 01:29:57.96 | M | 52 | SE | 82 | |
95 | PAILLASSE MICHAEL | 01:29:58.45 | M | 53 | SE | 448 | |
96 | JAUGEAS SYLVAIN | 01:30:09.62 | M | 54 | SE | 352 | |
97 | FIRQUET ANDRE | 01:30:15.44 | M | 27 | V1 | 305 | |
98 | LAIGO YVES | 01:30:17.52 | M | 28 | V1 | 538 | FS POLICE NATIONALE |
99 | FREMONT RICHARD | 01:30:20.93 | M | 29 | V1 | 629 | |
100 | LARRIEU JIMMY | 01:30:26.88 | M | 55 | SE | 379 | |
101 | CESTAC MARC | 01:30:30.87 | M | 30 | V1 | 211 | ACMRUNNINGCLUB |
102 | RICHOUX BRUNO | 01:30:32.24 | M | 31 | V1 | 617 | |
103 | TREMAIONE DIEGO | 01:30:42.37 | M | 9 | V2 | 108 | |
104 | DUHIL DOMINIQUE | 01:30:54.81 | M | 32 | V1 | 546 | |
105 | EYMARD LAURENT | 01:31:13.68 | M | 56 | SE | 296 | |
106 | SARRIEU PATRICK | 01:31:13.97 | M | 33 | V1 | 499 | COMMINGES TRIATHLON |
107 | DUQUESNE STEPHANE | 01:31:31.28 | M | 34 | V1 | 742 | |
108 | MUNDET JULIOL JOAN | 01:31:34.45 | M | 35 | V1 | 436 | CE BANYOLES |
109 | CAZALON THIERRY | 01:31:35.96 | M | 36 | V1 | 741 | |
110 | ARRIZABALAGA BORIS | 01:31:37.90 | M | 57 | SE | 640 | UAT STADO |
111 | BAGDIAN PASCAL | 01:31:38.11 | M | 10 | V2 | 134 | |
112 | CAZAUX BERNARD | 01:31:47.94 | M | 58 | SE | 751 | |
113 | MARECHAL PATRICK | 01:32:03.46 | M | 11 | V2 | 415 | |
114 | DOS SANTOS ANTONIO | 01:32:05.28 | M | 37 | V1 | 553 | |
115 | GUILLET STEPHANE | 01:32:07.59 | M | 38 | V1 | 45 | MILLE PATTES VICQUOIS |
116 | CAZABAT CHRISTOPHE | 01:32:08.90 | M | 59 | SE | 205 | TCS |
117 | BARTHELEMY SYLVAIN | 01:32:11.44 | M | 39 | V1 | 619 | |
118 | LASSERRE CYRIL | 01:32:14.17 | M | 60 | SE | 386 | |
119 | LOPEZ PATRICE | 01:32:17.68 | M | 40 | V1 | 627 | |
120 | CAZENAVE GUY | 01:32:28.69 | M | 41 | V1 | 209 | S.O. DEGUISE |
121 | JUNGBLUTH LUDOVIC | 01:32:37.84 | M | 5 | ES | 707 | |
122 | LAGRILLE ERIC | 01:32:45.94 | M | 42 | V1 | 369 | |
123 | LACAZE ERIC | 01:32:52.46 | M | 43 | V1 | 723 | |
124 | DU PASQUIER BERNARD | 01:32:53.31 | M | 44 | V1 | 631 | UA LOURDES |
125 | HAURET-CLOS NADINE | 01:32:58.28 | F | 2 | V1 | 343 | JAB |
126 | PASQUIER CEDRIC | 01:33:00.59 | M | 61 | SE | 452 | |
127 | MECHITOUA NASSER | 01:33:02.27 | M | 45 | V1 | 405 | |
128 | FARRUGIA PHILIPPE | 01:33:17.01 | M | 12 | V2 | 37 | |
129 | NADEAU PIERRE | 01:33:18.11 | M | 62 | SE | 437 | |
130 | FOURNEAUX ROMAIN | 01:33:21.78 | M | 63 | SE | 311 | |
131 | CONDOURET DAMIEN | 01:33:22.99 | M | 64 | SE | 726 | |
132 | DUPONCHEEL SARAH | 01:33:28.03 | F | 2 | SE | 274 | UAT |
133 | UNHASSOBISCAY PATRICK | 01:33:29.21 | M | 46 | V1 | 522 | UAL |
134 | BELLMUNT STEPHANE | 01:33:29.90 | M | 47 | V1 | 745 | SEMEAC OLYMPIQUE |
135 | GREUZAT DAVID | 01:33:37.93 | M | 48 | V1 | 334 | UATARBES STADO |
136 | CASTEELE MIKAEL | 01:33:43.15 | M | 65 | SE | 194 | |
137 | LE GOSLES LUDOVIC | 01:33:45.53 | M | 66 | SE | 730 | |
138 | LACAZE PHILIPPE | 01:33:46.00 | M | 13 | V2 | 362 | |
139 | CASTET FLORENT | 01:33:55.17 | M | 2 | XX | 18 | |
140 | JUNGBLUTH QUENTIN | 01:33:57.11 | M | 1 | JU | 706 | |
141 | DAZZAN CLAUDE | 01:33:58.38 | M | 6 | ES | 240 | |
142 | MADRIGAL DANIEL | 01:34:00.46 | M | 67 | SE | 602 | 1000 PATTES |
143 | BLANCHARD JONATHAN | 01:34:05.81 | M | 7 | ES | 754 | |
144 | AYUSO MARTIN ALBERTO | 01:34:26.77 | M | 8 | ES | 132 | |
145 | DEBAISIEUX MICHEL | 01:34:28.82 | M | 2 | V3 | 32 | TEAM 12 |
146 | ARRUEBO OLIVIER | 01:34:37.37 | M | 68 | SE | 125 | |
147 | BERTRANNE JEROME | 01:34:52.84 | M | 69 | SE | 155 | |
148 | BODIN ALEXIS | 01:34:53.42 | M | 70 | SE | 165 | |
149 | BORDES MARC | 01:34:54.59 | M | 49 | V1 | 170 | |
150 | POUPENEY FABRICE | 01:34:57.43 | M | 50 | V1 | 474 | UAL |
151 | MUR JOEL | 01:35:00.17 | M | 9 | ES | 80 | |
152 | DARRACQ STEPHANE | 01:35:02.27 | M | 71 | SE | 237 | |
153 | SOW IBRAHIMA | 01:35:13.96 | M | 72 | SE | 510 | |
154 | SARIE DOMINIQUE | 01:35:16.72 | M | 51 | V1 | 647 | STADE BAGNAIRAIS |
155 | POINAS HERVE | 01:35:17.08 | M | 52 | V1 | 471 | |
156 | RIBOT BESALU DAMIEN | 01:35:18.14 | M | 73 | SE | 487 | |
157 | AGUT JEAN MICHEL | 01:35:21.38 | M | 53 | V1 | 115 | UA LOURDES |
158 | JACOB NICOLAS | 01:35:25.31 | M | 74 | SE | 552 | |
159 | BEDECARRATZ PASCALE | 01:35:30.82 | F | 3 | V1 | 10 | |
160 | DROIT PATRICK | 01:35:34.68 | M | 14 | V2 | 264 | SEMEAC OLYMPIQUE |
161 | LARTIGUE H | 01:35:37.14 | M | 15 | V2 | 383 | |
162 | SCHAEFFER FABRICE | 01:35:38.51 | M | 54 | V1 | 502 | |
163 | PARENT JEAN-MARC | 01:35:43.27 | M | 16 | V2 | 83 | UA TARBES |
164 | MAESTRUTTI PATRICK | 01:36:00.19 | M | 55 | V1 | 71 | 35 RAP |
165 | CACHAU CHRISTOPHE | 01:36:04.27 | M | 56 | V1 | 23 | |
166 | DOUAT VERONIQUE | 01:36:06.06 | F | 3 | SE | 544 | UA LOURDES |
167 | LAMAGNERE JEAN | 01:36:16.37 | M | 3 | V3 | 743 | |
168 | STECKEL ASSOUERE MARIE | 01:36:22.11 | F | 4 | V1 | 512 | UA LOURDES |
169 | FAURE DIDIER | 01:36:23.00 | M | 17 | V2 | 609 | |
170 | ASSOUERE OLIVIER | 01:36:25.39 | M | 57 | V1 | 128 | UA LOURDES |
171 | LACROIX SYLVAIN | 01:36:27.50 | M | 75 | SE | 549 | |
172 | ALQUIER ALEXANDRE | 01:36:29.95 | M | 76 | SE | 118 | |
173 | MELLON HERVE | 01:36:44.29 | M | 18 | V2 | 548 | |
174 | BENABI MATHIEU | 01:36:44.48 | M | 77 | SE | 559 | |
175 | GINESTE BENJAMIN | 01:36:44.64 | M | 78 | SE | 326 | |
176 | DUMETZ PATRICK | 01:36:52.01 | M | 79 | SE | 35 | 35 RAP |
177 | CARRERE SEBASTIEN | 01:36:52.30 | M | 80 | SE | 17 | |
178 | KUZNIAR OLIVIER | 01:36:55.11 | M | 58 | V1 | 360 | |
179 | LOZES CYRIL | 01:37:04.98 | M | 59 | V1 | 398 | |
180 | TALLEFOURTANE JEROME | 01:37:06.61 | M | 81 | SE | 516 | |
181 | MARIE BENJAMIN | 01:37:07.17 | M | 82 | SE | 416 | |
182 | GESTAS ANDRE | 01:37:09.45 | M | 19 | V2 | 325 | UAT |
183 | CABOS THIERRY | 01:37:09.47 | M | 83 | SE | 694 | |
184 | MALAVAL BENOIT | 01:37:10.04 | M | 84 | SE | 593 | |
185 | BAGET PHILIPPE | 01:37:10.82 | M | 85 | SE | 591 | |
186 | JOUBERT MIKAEL | 01:37:17.01 | M | 86 | SE | 693 | |
187 | ROULET CHRISTOPHE | 01:37:17.14 | M | 60 | V1 | 99 | |
188 | PEBAY YVES | 01:37:21.89 | M | 61 | V1 | 456 | |
189 | COURREGES BERNARD | 01:37:25.08 | M | 20 | V2 | 555 | UAT STADO |
190 | DABAT MICHEL | 01:37:36.28 | M | 21 | V2 | 722 | |
191 | LASCARAY PATRICK | 01:37:41.89 | M | 22 | V2 | 63 | |
192 | ROBINEAU JIMMY | 01:37:43.09 | M | 87 | SE | 587 | |
193 | FARGEREL PHILIPPE | 01:37:48.09 | M | 62 | V1 | 298 | |
194 | MACH ALBERT | 01:37:56.76 | M | 88 | SE | 399 | |
195 | BARRETEAU ANTOINE | 01:37:57.48 | M | 89 | SE | 141 | |
196 | FOURCADE JEAN-JACQUES | 01:37:57.85 | M | 4 | V3 | 41 | |
197 | SPRINGINSFELD PHILIPPE | 01:38:00.08 | M | 23 | V2 | 511 | |
198 | MALAPLATE LUC | 01:38:00.42 | M | 90 | SE | 407 | TCMS |
199 | FRUTOS VICTOR | 01:38:02.93 | M | 5 | V3 | 663 | STADE ST GAUDENS |
200 | GOMBERT FRANCOIS | 01:38:05.21 | M | 24 | V2 | 332 | |
201 | ARNAUD-GUILHEM YVES | 01:38:06.32 | M | 6 | V3 | 4 | |
202 | LAVANTES HERVE | 01:38:07.34 | M | 91 | SE | 388 | TARBES CHEMINOTS SPORTS |
203 | DUPUY MARIE CARMEN | 01:38:08.26 | F | 4 | SE | 278 | UA TARBES TRIATHLON |
204 | AMBERT NATHALIE | 01:38:11.77 | F | 5 | V1 | 120 | |
205 | METAYE THIBAULT | 01:38:13.04 | M | 92 | SE | 429 | |
206 | DESBETS JEAN PHILIPE | 01:38:24.17 | M | 63 | V1 | 566 | |
207 | HAZERA CHARLES HNERI | 01:38:29.11 | M | 93 | SE | 344 | |
208 | NGBALENZELA CEDRIC | 01:38:31.80 | M | 2 | JU | 708 | |
209 | BAGNAROSA GUILLAUME | 01:38:32.46 | M | 94 | SE | 603 | 1000 PATTES |
210 | D'EURVEILHER CHRISTIAN | 01:38:33.47 | M | 7 | V3 | 255 | |
211 | BESOLI OLIVIER | 01:38:37.20 | M | 95 | SE | 156 | |
212 | RISCHARD CHRISTINE | 01:38:53.83 | F | 6 | V1 | 488 | UAL |
213 | FOURT JEAN FRANCOIS | 01:38:54.86 | M | 96 | SE | 312 | COURIR A VILLEMOIRIEU |
214 | DUPIN DENIS | 01:38:56.99 | M | 64 | V1 | 543 | FS POLICE NATIONALE |
215 | SEXTON DANIELE | 01:38:58.65 | F | 7 | V1 | 505 | |
216 | MATIAS DANIEL | 01:39:01.12 | M | 97 | SE | 424 | |
217 | CAROL BERNARD | 01:39:06.90 | M | 8 | V3 | 15 | ES AUSSILLON |
218 | RENAUDOT BERNARD | 01:39:11.35 | M | 9 | V3 | 599 | |
219 | BENECH BENOIT | 01:39:17.16 | M | 98 | SE | 151 | |
220 | SANTOS RUI | 01:39:17.72 | M | 65 | V1 | 650 | |
221 | GALBARDI STEPHANE | 01:39:18.20 | M | 99 | SE | 690 | |
222 | MOULIN STEPHANE | 01:39:23.16 | M | 66 | V1 | 434 | |
223 | CAZENAVE ERIC | 01:39:24.04 | M | 67 | V1 | 636 | |
224 | CLEMENCON JULIEN | 01:39:27.03 | M | 100 | SE | 218 | |
225 | BARRERE PATRICK | 01:39:30.25 | M | 25 | V2 | 140 | ACM RUNNING CLUB |
226 | JACQUES BRUNO | 01:39:31.25 | M | 26 | V2 | 52 | |
227 | DI TRAPANI JOSEPH | 01:39:42.77 | M | 27 | V2 | 257 | UA LOURDES |
228 | ROQUE CHRISTOPHE | 01:39:45.08 | M | 101 | SE | 96 | 35 RAP |
229 | PRAT GERARD | 01:39:55.26 | M | 28 | V2 | 572 | TARBES POSTE |
230 | ABRIVARD JACQUES | 01:39:58.93 | M | 10 | V3 | 114 | STADE BAGNERAIS |
231 | BORDIER LAURE | 01:39:59.60 | F | 8 | V1 | 12 | |
232 | DEGRAVE LIONEL | 01:40:00.52 | M | 68 | V1 | 243 | |
233 | PEYRAMALE PIERRE | 01:40:13.81 | M | 69 | V1 | 630 | 1000 PATTES VIC |
234 | NARS ALEXANDRE | 01:40:14.05 | M | 70 | V1 | 81 | |
235 | LALAQUE JEAN PIERRE | 01:40:17.75 | M | 71 | V1 | 371 | |
236 | VELUT DANIEL | 01:40:19.70 | M | 29 | V2 | 701 | |
237 | BARRAU NICOLAS | 01:40:20.64 | M | 10 | ES | 139 | |
238 | SEHANS HERVE | 01:40:21.93 | M | 102 | SE | 504 | MAZERES COURSE PEDESTRE |
239 | BASSI JEAN-MARC | 01:40:21.96 | M | 72 | V1 | 8 | |
240 | VIVIER CHRISTOPHE | 01:40:26.54 | M | 73 | V1 | 531 | |
241 | RAUNER THOMAS | 01:40:27.63 | M | 74 | V1 | 93 | |
242 | CAZENAVE ANDRE | 01:40:27.70 | M | 11 | V3 | 20 | |
243 | BEARD THIERRY | 01:40:29.85 | M | 30 | V2 | 736 | |
244 | HOVSEPIAN THIERRY | 01:40:31.08 | M | 31 | V2 | 346 | |
245 | PONS JEAN DENIS | 01:40:43.56 | M | 103 | SE | 89 | MONTANHA TRAIL |
246 | DANA CHARLES-FRANCOI | 01:40:43.99 | M | 75 | V1 | 27 | ATHLE VANNES |
247 | ROUQUETTE DAVID | 01:40:47.99 | M | 76 | V1 | 100 | 35 RAP |
248 | GARIOD HERVE | 01:40:57.97 | M | 77 | V1 | 318 | |
249 | ROSSIGNOL JEAN CHRISTOP | 01:41:02.07 | M | 78 | V1 | 541 | FS POLICE NATIONALE |
250 | GELADA JAUME | 01:41:02.48 | M | 104 | SE | 323 | |
251 | PONS CORINNE | 01:41:06.09 | F | 5 | SE | 88 | MONTANHA TRAIL |
252 | COUDERT FABIEN | 01:41:06.49 | M | 105 | SE | 570 | |
253 | RIBOT BESALU ANIOL | 01:41:07.54 | M | 106 | SE | 486 | |
254 | BARRIERE VERONIQUE | 01:41:08.81 | F | 6 | SE | 142 | UAT STADO |
255 | CAPOT FRANCOIS | 01:41:10.32 | M | 79 | V1 | 677 | |
256 | MARTOS ROS ALBERT | 01:41:11.02 | M | 107 | SE | 423 | |
257 | MICHAUD SANDRINE | 01:41:21.99 | F | 9 | V1 | 77 | MILLE PATTES VICQUOIS |
258 | HIERE THIERRY | 01:41:23.07 | M | 80 | V1 | 721 | |
259 | JACINTO VALTER | 01:41:33.39 | M | 12 | V3 | 350 | |
260 | PIPET JEAN | 01:41:35.89 | M | 13 | V3 | 468 | A F C MIRANDE 32300 |
261 | ROBIN MICKAEL | 01:41:35.89 | M | 108 | SE | 489 | |
262 | POSE FRANCIS | 01:41:41.24 | M | 32 | V2 | 92 | |
263 | FIRAH ABDELATIF | 01:41:46.35 | M | 14 | V3 | 668 | |
264 | HUBERT DAVID | 01:41:48.54 | M | 109 | SE | 606 | |
265 | LABORDE SABINE | 01:41:51.66 | F | 7 | SE | 601 | 1000 PATTES |
266 | MADEZO PIERRE | 01:41:52.12 | M | 81 | V1 | 403 | |
267 | POMES PIERRE | 01:41:53.03 | M | 33 | V2 | 542 | FS POLICE NATIONALE |
268 | ANTAJAN FRANCIS | 01:42:02.80 | M | 82 | V1 | 610 | |
269 | CAGNIET BASTIEN | 01:42:06.12 | M | 83 | V1 | 700 | |
270 | LAGARDE SERGE | 01:42:11.96 | M | 15 | V3 | 666 | |
271 | CECILE LAURENT | 01:42:14.85 | M | 110 | SE | 210 | |
272 | MARQUES MICHEL | 01:42:14.89 | M | 111 | SE | 419 | JS ODOS TENNIS |
273 | LOUBIOU REGIS | 01:42:19.28 | M | 84 | V1 | 674 | |
274 | LABORIE NICOLAS | 01:42:21.03 | M | 112 | SE | 57 | AC POUILLON |
275 | COURREGES GREGORY | 01:42:33.12 | M | 113 | SE | 226 | |
276 | PEDEBIDOU YANNICK | 01:42:34.47 | M | 114 | SE | 460 | HTAP FRANCE |
277 | NGUTEN DANIEL | 01:42:34.57 | M | 115 | SE | 705 | |
278 | CAVE ALAIN | 01:42:35.66 | M | 34 | V2 | 204 | ASC NAPURRAK ESPELETTE |
279 | HARANT ISABELLE | 01:42:36.57 | F | 1 | V2 | 46 | |
280 | GINESTET JEAN PAUL | 01:42:37.17 | M | 35 | V2 | 327 | |
281 | DESSAGNE DAVID | 01:42:40.44 | M | 116 | SE | 582 | |
282 | CAZAJOUS PATRICE | 01:42:42.34 | M | 117 | SE | 686 | |
283 | TARET BERNARD | 01:42:44.19 | M | 85 | V1 | 594 | |
284 | GRISOLET CHRISTOPHE | 01:42:44.93 | M | 118 | SE | 43 | 35 RAP |
285 | CORTES FRANCIS | 01:42:47.59 | M | 86 | V1 | 224 | |
286 | PY THIERRY | 01:42:48.95 | M | 87 | V1 | 725 | SEMEAC |
287 | GRATTARD JACQUES | 01:42:49.38 | M | 36 | V2 | 597 | |
288 | ALMERAS CLAUDE | 01:42:50.96 | M | 37 | V2 | 2 | |
289 | LANTA CHRISTOPHER | 01:42:56.18 | M | 88 | V1 | 739 | |
290 | GUINALDO FLORENT | 01:42:58.05 | M | 38 | V2 | 340 | |
291 | TISNE GUILLAUME | 01:43:03.27 | M | 119 | SE | 569 | |
292 | PUCHEU CHRISTOPHE | 01:43:03.66 | M | 120 | SE | 476 | |
293 | SOULLEYS MAXIME | 01:43:06.43 | M | 121 | SE | 547 | |
294 | CAUJOLLE SEBASTIEN | 01:43:06.91 | M | 122 | SE | 202 | |
295 | CASTEX SOPHIE | 01:43:08.07 | F | 8 | SE | 195 | VEDAS ENDURANCE |
296 | BAUER SEBASTIEN | 01:43:09.95 | M | 123 | SE | 695 | |
297 | PETEILH NICOLAS | 01:43:17.27 | M | 124 | SE | 687 | |
298 | GIBELIN MARIE-HELENE | 01:43:19.51 | F | 2 | V2 | 42 | |
299 | BATAILLES ALAIN | 01:43:21.41 | M | 39 | V2 | 148 | |
300 | BARRE JULIEN | 01:43:26.15 | M | 125 | SE | 645 | |
301 | FIS DANIELE | 01:43:27.64 | F | 3 | V2 | 40 | ACM RUNNING CLUB |
302 | CROQUET VINCENT | 01:43:30.56 | M | 89 | V1 | 604 | SEMEAC |
303 | HUBERT FRANCK | 01:43:31.01 | M | 90 | V1 | 49 | SEMEAC OLYMPIQUE |
304 | DESCAT LINDA | 01:43:35.68 | F | 9 | SE | 252 | UAT |
305 | CYPRES REGIS | 01:43:37.63 | M | 91 | V1 | 624 | |
306 | JEANNOT BORDES PATRICE | 01:43:37.98 | M | 40 | V2 | 353 | U.A. LOURDES |
307 | CUVELLER CHRISTOPHE | 01:43:38.13 | M | 92 | V1 | 25 | UA LOURDES |
