Cauterets trail blanc
TRAIL BLANC DU PONT D'ESPAGNE 16 février 2013
20 km | |||||
CLT. | Dos | Cat | Nom - Prénom | Clst/Cat | Temps |
1 | 52 | SE | MARQUE FREDERIC | 1/SE-M | 1h27:41.6 |
2 | 38 | SE | MESSNER MATHIAS | 2/SE-M | 1h27:47.7 |
3 | 25 | SE | GOMARD RONAN | 3/SE-M | 1h28:23.5 |
4 | 57 | SE | SOMPROU MATHIEU | 4/SE-M | 1h30:55.1 |
5 | 56 | V2 | CARRERE JEAN CLAUDE | 1/V2-M | 1h33:55.4 |
6 | 35 | SE | TROUTET ADRIEN | 5/SE-M | 1h35:05.8 |
7 | 50 | SE | ROUGE CHRISTOPHE | 6/SE-M | 1h36:55.5 |
8 | 33 | ES | LEROI MATHIEU | 1/ES-M | 1h38:22.0 |
9 | 2 | SE | BUCHMANN WILLY | 7/SE-M | 1h41:44.9 |
10 | 46 | SE | CAMIDEBAT GAULTIER | 8/SE-M | 1h44:05.2 |
11 | 8 | SE | LANAUD MICHAEL | 9/SE-M | 1h44:06.0 |
12 | 36 | SE | ALIK ARTHUR | 10/SE-M | 1h44:07.2 |
13 | 24 | V1 | BESNARD VINCENT | 1/V1-M | 1h44:41.2 |
14 | 39 | SE | ETCHEVERY ARNAUD | 11/SE-M | 1h44:56.5 |
15 | 55 | SE | LECOT TONY | 12/SE-M | 1h45:45.0 |
16 | 62 | V1 | CARRERE LUCAS | 2/V1-M | 1h46:09.1 |
17 | 37 | SE | ALIK SIMON | 13/SE-M | 1h46:54.0 |
18 | 58 | SE | DABAN JULIEN | 14/SE-M | 1h47:31.5 |
19 | 43 | SE | MAUHOURAT DAVID | 15/SE-M | 1h49:23.0 |
20 | 34 | V1 | DUPUY PATRICE | 3/V1-M | 1h51:57.4 |
21 | 51 | V2 | BRICAULT PHILIPPE | 2/V2-M | 1h52:59.6 |
22 | 20 | V1 | JULIAC ETIENNE | 4/V1-M | 1h54:34.9 |
23 | 54 | SE | WROUTS PIERRE-HENRI | 16/SE-M | 1h58:17.1 |
24 | 44 | ES | DESPIAU JEAN | 2/ES-M | 1h58:20.5 |
25 | 28 | V1 | FONTANA HERVE | 5/V1-M | 1h59:32.8 |
26 | 60 | SE | DUCLA THIERRY | 17/SE-M | 2h00:45.0 |
27 | 6 | SE | LAVIGNE SEBASTIEN | 18/SE-M | 2h01:44.8 |
28 | 5 | SE | LAJUNCOMME JULIEN | 19/SE-M | 2h02:25.1 |
29 | 9 | SE | SIREAU AURELIEN | 20/SE-M | 2h04:11.1 |
30 | 41 | SE | RISCHARD CHRISTINE | 1/SE-F | 2h04:15.6 |
31 | 13 | V2 | RAOUL CHRISTIAN | 3/V2-M | 2h04:16.6 |
32 | 31 | V1 | CABANNES SERGE | 6/V1-M | 2h04:28.0 |
33 | 59 | V1 | TRUCTIN CYRIL | 7/V1-M | 2h05:24.3 |
34 | 21 | V1 | LOZANO PHILIPPE | 8/V1-M | 2h05:39.4 |
35 | 19 | SE | AGUT WILLY | 21/SE-M | 2h05:40.1 |
36 | 32 | SE | CANDEBAT ROMAIN | 22/SE-M | 2h05:40.7 |
37 | 7 | SE | CANDEBAT SEBASTIEN | 23/SE-M | 2h05:41.3 |
38 | 40 | V1 | LHOSPICE ANDRE | 9/V1-M | 2h05:42.5 |
39 | 11 | SE | POUDEROUX JULIEN | 24/SE-M | 2h07:21.1 |
40 | 14 | V1 | MOUNIE OLIVIER | 10/V1-M | 2h07:32.7 |
41 | 61 | V1 | GARIOUD NICOLAS | 11/V1-M | 2h08:30.2 |
42 | 48 | SE | SERRES OLIVIER | 25/SE-M | 2h09:04.0 |
43 | 15 | SE | MERTZ THEOPHILE | 26/SE-M | 2h09:17.1 |
44 | 53 | V1 | VERON PIERRE | 12/V1-M | 2h11:59.2 |
45 | 10 | V1 | CAZAJOUS BERNARD | 13/V1-M | 2h12:00.0 |
46 | 49 | SE | COME VINCENT | 27/SE-M | 2h12:51.1 |
47 | 27 | V1 | CHASSAIGNE VINCENT | 14/V1-M | 2h12:54.1 |
48 | 26 | V1 | POITOU ERIC | 15/V1-M | 2h12:55.0 |
49 | 47 | SE | SWIN PATRICE | 28/SE-M | 2h19:41.5 |
50 | 45 | V1 | DESPIAU PIERRE-JEAN | 16/V1-M | 2h20:22.3 |
51 | 1 | SE | LEFEBVRE LOÏC | 29/SE-M | 2h22:36.9 |
52 | 29 | V3 | LABAT DOMINIQUE | 1/V3-M | 2h23:50.5 |
53 | 42 | V2 | DEFAY PATRICK | 4/V2-M | 2h28:46.7 |
54 | 30 | V2 | POMMIES BERNADETTE | 1/V2-F | 2h29:43.8 |
55 | 23 | SE | GODINOU CHRISTOPHE | 30/SE-M | 2h30:40.9 |
10 km | |||||
CLT. | Dos | Cat | Nom - Prénom | Clst/Cat | Temps |
1 | 140 | SE | LAFAILLE DENIS | 1/SE-M | 43:17.2 |
2 | 160 | V1 | VEPER ALAIN | 1/V1-M | 45:21.5 |
3 | 122 | V1 | DAUPHIN CHRISTOPHE | 2/V1-M | 45:22.0 |
3 | 161 | V1 | IGLISIAS HERVE | 2/V1-M | 45:22.0 |
5 | 156 | SE | LECONTE REMI | 2/SE-M | 47:57.1 |
6 | 125 | SE | PEYTUREAU YOHAN | 3/SE-M | 48:35.3 |
7 | 163 | SE | SICRE JULIEN | 4/SE-M | 49:21.4 |
8 | 154 | SE | LOUSTEAU DIDIER | 5/SE-M | 50:05.2 |
9 | 103 | V2 | CABANNE THIERRY | 1/V2-M | 51:19.5 |
10 | 112 | ES | LARDAT BASTIEN | 1/ES-M | 51:24.8 |
11 | 108 | SE | DOMEC NICOLAS | 6/SE-M | 51:32.2 |
12 | 120 | SE | LEMOUROUX FLAVIEN | 7/SE-M | 51:43.1 |
13 | 123 | V1 | DOREMIEUX HERVE | 4/V1-M | 52:02.9 |
14 | 151 | V1 | PONT GABRIEL | 5/V1-M | 52:15.6 |
15 | 109 | V1 | ETCHEPARE SEBASTIEN | 6/V1-M | 52:16.0 |
16 | 165 | SE | PONZON JEAN-CLAUDE | 8/SE-M | 53:04.0 |
17 | 124 | V1 | GUILHAUMAUD HERVE | 7/V1-M | 53:33.9 |
18 | 121 | SE | BOUDOU MARC | 9/SE-M | 53:40.7 |
19 | 129 | V1 | LAMARQUE CORINNE | 1/V1-F | 54:57.9 |
20 | 159 | V1 | CONNAN FRANCK | 8/V1-M | 55:06.9 |
21 | 131 | SE | CABRIT BENJAMIN | 10/SE-M | 56:02.1 |
22 | 146 | SE | MIQUEU NICOLAS | 11/SE-M | 57:07.2 |
23 | 150 | SE | CASTERES DAMIEN | 12/SE-M | 57:12.7 |
24 | 116 | SE | LELIEVRE LOHANN | 13/SE-M | 57:19.2 |
25 | 130 | SE | LEROY FREDERIC | 14/SE-M | 58:20.8 |
26 | 164 | SE | LATTRE FREDERIC | 15/SE-M | 58:35.9 |
27 | 167 | V1 | LABADIE SEBASTIEN | 9/V1-M | 58:47.8 |
28 | 170 | V2 | SOMSON JEAN-PIERRE | 2/V2-M | 59:15.1 |
29 | 133 | SE | TOULOUZET SERGE | 16/SE-M | 59:38.3 |
30 | 110 | V1 | MARGNAC DIDIER | 10/V1-M | 59:39.9 |
31 | 138 | SE | PEYREGNE GREGORY | 17/SE-M | 59:50.7 |
32 | 134 | SE | BOUCHER ARNAUD | 18/SE-M | 59:51.2 |
33 | 126 | V1 | DESSANS DOMINIQUE | 11/V1-M | 59:51.6 |
34 | 127 | V1 | CHIOSTIN ISABELLE | 2/V1-F | 59:52.6 |
35 | 162 | SE | AREGAY MARC | 19/SE-M | 59:55.2 |
36 | 104 | V1 | BIGNON GERARD | 12/V1-M | 59:57.8 |
37 | 101 | SE | BARRUE SEBASTIEN | 20/SE-M | 59:59.9 |
38 | 149 | SE | CASTERES ANNA | 1/SE-F | 1h01:50.5 |
39 | 135 | V1 | GOUDIER PASCAL | 13/V1-M | 1h02:39.6 |
40 | 153 | SE | LAFFONT NICOLAS | 21/SE-M | 1h02:40.9 |
41 | 155 | V3 | LABIELLE BERNARD | 1/V3-M | 1h03:23.5 |
42 | 119 | V1 | MOAL LOÏC | 14/V1-M | 1h04:11.5 |
43 | 114 | SE | AUBREE EDITH | 2/SE-F | 1h04:12.3 |
44 | 136 | V1 | COLLET PHILIPPE | 15/V1-M | 1h05:05.5 |
45 | 132 | SE | BLANLOEIL WILLIAM | 22/SE-M | 1h05:09.3 |
46 | 166 | V2 | CARRADE THIERRY | 3/V2-M | 1h06:04.4 |
47 | 118 | SE | DUMONT CARYL | 23/SE-M | 1h06:35.1 |
48 | 106 | SE | SALVAT GREGOIRE | 24/SE-M | 1h06:35.9 |
49 | 168 | V2 | LAFFITTE PIERRE | 4/V2-M | 1h07:55.6 |
50 | 137 | V1 | LAURINE BORIS | 16/V1-M | 1h07:56.4 |
51 | 147 | SE | SAINT-MARTIN CHRISTOPHE | 25/SE-M | 1h08:47.9 |
52 | 158 | SE | ANSELMO SONIA | 3/SE-F | 1h09:36.5 |
53 | 152 | V1 | PONT CARINE | 3/V1-F | 1h09:40.2 |
54 | 157 | SE | DEPLANTE JOSEPH | 26/SE-M | 1h09:46.0 |
55 | 115 | V1 | SARNIGUET VERONIQUE | 4/V1-F | 1h10:04.9 |
56 | 107 | SE | DORONDOVAS CEDRIC | 27/SE-M | 1h10:43.4 |
57 | 141 | SE | FRANCART PASCALE | 4/SE-F | 1h11:08.2 |
58 | 4 | SE | DAUBES SEBASTIEN | 28/SE-M | 1h11:32.8 |
59 | 169 | SE | LAFITTE AURELIA | 5/SE-F | 1h12:03.2 |
60 | 105 | SE | TONERA FREDERIC | 29/SE-M | 1h12:29.3 |
61 | 148 | SE | CLAVARET PATRICK | 30/SE-M | 1h12:36.1 |
62 | 102 | SE | CABRIT EMILIE | 6/SE-F | 1h13:49.7 |
63 | 139 | V1 | MOUSIS SEBASTIEN | 17/V1-M | 1h16:12.5 |
64 | 144 | V1 | BOYER FRANÇOIS | 18/V1-M | 1h16:16.4 |
65 | 145 | V1 | CHARDON LAURENCE | 5/V1-F | 1h16:19.1 |
66 | 128 | V1 | RIUS CAMILLE | 6/V1-F | 1h20:14.1 |
67 | 142 | V1 | DUBOURDIEU FRANCK | 19/V1-M | 1h22:03.0 |
68 | 143 | V1 | DUBOURDIEU MARIE-HELENE | 7/V1-F | 1h22:03.9 |
69 | 171 | V3 | CELANTE LOUIS | 2/V3-M | 1h24:34.0 |
Date de création : 18/02/2013 16:09
Dernière modification : 07/03/2013 19:18
Catégorie : 2013hors stade - février
Page lue 10743 fois