Vous êtes ici :   Accueil » Cabilat trail

Cabilat trail

Cabilat trail 10/03/2013
30km / 19km / 12km / rando

trail 30 km

class nom prénom sexe catégorie club temps par cat. par sexe
1 CAZAJOUS MAXIME M Senior TEAM BROOKS 02:06:15.06 1 1
2 MARQUE FREDERIC M Senior 1000 PATTES 02:17:19.00 2 2
3 VAN DER STUYF CHRISTOPHE M Senior ESCLOPS D'AZUN 02:18:12.00 3 3
4 ESCALE JACQUES M Vétéran 2 ESCLOPS D'AZUN 02:27:40.20 1 4
5 CRAVEIRO NICOLAS M Senior   02:28:12.88 4 5
6 GAILLARD PASCAL M Vétéran 1 CONDOM RUNNING 02:34:17.80 1 6
7 MAURA PHILIPPE M Vétéran 1 UAL 02:34:35.26 2 7
8 PAUL JEAN LOUIS M Vétéran 1   02:34:43.08 3 8
9 BESSEYRE SANDRINE F Vétéran 1 FSANDGIL 02:35:22.29 1 1
10 CAUSSIEU JEAN FRANÇOIS M Vétéran 1 EDELWEIS 02:35:51.09 4 9
11 LOPEZ PATRICE M Vétéran 2   02:36:43.91 2 10
12 CIBAT DENIS M Vétéran 1 JOGGER DU PLATEAU 02:38:03.21 5 11
13 SAINT LAURENT PATRICK M Vétéran 2   02:38:03.21 3 12
14 PRISSE SANDRINE F Vétéran 1 ESCLOPS D'AZUN 02:39:15.81 2 2
15 LASCOMBES GILLES M Vétéran 1 TARBES POSTE 02:40:10.14 6 13
16 CESTAC MARC M Vétéran 1 ACM RUNNING CLUB 02:40:12.94 7 14
17 CAZALET FREDERIC M Senior VCPBI 02:41:27.27 5 15
18 CAUBET GUY M Vétéran 2 UAT 02:41:27.27 4 16
19 ALIK SIMON M Senior UAL 02:42:20.32 6 17
20 FERREIRA GREGORY M Senior UAL 02:42:51.67 7 18
21 BRICAULT PHILIPPE M Vétéran 2 1000 PATTES 02:43:42.20 5 19
22 LEROY LUDOVIC M Senior 35e RAP 02:45:38.30 8 20
23 VELASCO HERVE M Vétéran 1   02:48:55.46 8 21
24 AUDIGANE BENOIT M Senior   02:50:55.39 9 22
25 PASNON FRANCOIS M Vétéran 3   02:52:16.81 1 23
26 ALMEIDA CHRISTOPHE M Senior   02:54:45.32 10 24
27 SALAMON JEAN M Vétéran 3   02:56:19.64 2 25
28 SOLLE PATRICK M Vétéran 1   02:56:19.64 9 26
29 LATOUR PIERRE M Vétéran 2 JOGGER DU PLATEAU 02:57:08.66 6 27
30 DUHIL DOMINIQUE M Vétéran 1 JSO 02:58:07.41 10 28
31 LAMARQUE JEAN CLAUDE M Vétéran 3 SEMEAC OLYMPIQUE 02:59:49.40 3 29
32 LAFOURCADE PATRICE M Vétéran 2   02:59:49.40 7 30
33 AGUT WILLY M Senior SEMEAC OLYMPIQUE 03:01:04.52 11 31
34 GAILLARD FRANCE-MAY F Vétéran 1 CONDOM RUNNING 03:01:30.58 3 3
35 SPRINGINSFEY PHILIPPE M Vétéran 2 ACM RUNNING CLUB 03:01:55.47 8 32
36 D'EURVEILHER CHRISTIAN M Vétéran 3 JOGGER DU PLATEAU 03:02:46.61 4 33
37 LE GUEN GILLES M Vétéran 1 UAT 03:05:28.78 11 34
38 BANTWELL ERIC M Vétéran 1   03:12:14.71 12 35
39 AMIEL ALAIN M Vétéran 3   03:13:04.00 5 36
40 DESCAT LINDA F Vétéran 1 UAT 03:13:29.76 4 4
41 CARNEIRO ERIC M Vétéran 2 PPA 03:14:25.00 9 37
42 LARROUQUE JEAN MICHEL M Vétéran 2   03:16:50.85 10 38
43 CUVELIER CHRISTOPHE M Vétéran 1 UAL 03:17:07.28 13 39
44 PEYRAMALE PIERRE M Vétéran 2 1000 PATTES 03:17:51.56 11 40
45 MASSOUNE CEDRIQUE F Vétéran 1 ACM RUNNING CLUB 03:20:59.31 5 5
46 BOUIL PHILIPPE M Vétéran 1 SEMEAC OLYMPIQUE 03:21:05.98 14 41
47 PICCININI PIERRE M Vétéran 2   03:22:05.83 12 42
48 COURREGES CHRISTOPHE M Senior   03:23:09.72 12 43
49 PETREAU JEREMY M Senior UA S Marves 03:23:16.57 13 44
50 CARRADE THIERRY M Vétéran 2   03:23:34.84 13 45
51 CONANEC CHRISTOPHE M Vétéran 2   03:25:27.10 14 46
52 BARREJOT NATHALIE F Senior 1000 PATTES 03:25:32.56 1 6
53 ROHRER DANIEL M Vétéran 2 JSO 03:27:46.02 15 47
54 LASGLEYSE CEDRIC M Senior 1000 PATTES 03:34:24.00 14 48
55 MASSONIE ERIC M Vétéran 2   03:42:52.54 16 49
56 BOURAHOUI RACHID M Vétéran 1   03:42:52.54 15 50
57 RICHARD CHRISTINE F Vétéran 1 UAL 03:47:39.60 6 7
58 MATA SANDRINE F Vétéran 1 UAT 03:48:27.93 7 8
59 MAZET NICOLE F Vétéran 3 UAT 03:56:16.27 1 9
60 SAUVEE HELENE F Vétéran 1 JSO 04:01:28.02 8 10
0 BIAU STEPHANE M Senior   00:00:00.00 0 0
0 CONTARD STEPHANE M Vétéran 1 Foulées F.... 00:00:00.00 0 0
0 DELAUNAY JEAN PIERRE M Vétéran 2 JSO 00:00:00.00 0 0
0 LECOT TONY M Senior 1000 PATTES 00:00:00.00 0 0
0 MOMMAYRANT BENOIT M Vétéran 1   00:00:00.00 0 0

trail 19 km

class nom prénom sexe catégorie club temps par cat. par sexe
1 BEAUXIS GUILLAUME M Senior ESCLOPS D'AZUN 01:12:53.40 1 1
2 OUEILHE DAVID M Vétéran 1 ESCLOPS D'AZUN 01:15:29.48 1 2
3 COUDERT CEDRIC M Senior UAT 01:15:53.23 2 3
4 MARILLIER MATHIEU M Espoir TARBES TRIATHLON 01:18:13.04 1 4
5 RIBEYRE STEPHANE M Vétéran 1 GIVRES DE NAY 01:18:51.74 2 5
6 CANTON MICKAEL M Senior GIVRE DE NAY 01:20:05.20 3 6
7 CHILET GAUTHIER M Junior STADE BAGNERES 01:20:09.28 1 7
8 VENTEY CYRIL M Vétéran 1   01:20:52.73 3 8
9 SOUBIE CYRIL M Senior ASCA 01:21:12.71 4 9
10 SOUBIRAN FRANCOIS M Vétéran 1 UAT 01:21:22.24 4 10
11 GUINLE BERTRAND M Senior   01:22:25.25 5 11
12 COURADE GERARD M Vétéran 2 ASCA 01:22:34.52 1 12
13 COURADE JEAN JACQUES M Vétéran 2 UAT 01:22:35.24 2 13
14 PERES SEBASTIEN M Senior 1000 PATTES 01:24:10.93 6 14
15 BEDECARRATZ ANDRE M Vétéran 1   01:24:17.20 5 15
16 LOUSTEAU DIDIER M Senior ESCLOPS D'AZUN 01:24:55.80 7 16
17 NICOLAS LAURA F Senior   01:27:00.34 1 1
18 DOSTON DAVID M Senior SEMEAC OLYMPIQUE 01:27:53.84 8 17
19 BOCHER GUILHEM M Junior   01:29:30.77 2 18
20 RENE SEBASTIEN M Senior   01:30:08.24 9 19
21 LAHORE FERNAND M Vétéran 2 CYCLO ROUE LIBRE 01:30:09.88 3 20
22 CANDEBAT SEBASTIEN M Senior SEMEAC OLYMPIQUE 01:30:24.97 10 21
23 LOZANO PHILIPPE M Vétéran 1 SEMEAC OLYMPIQUE 01:30:28.30 6 22
24 DUCOS GERARD M Vétéran 2 JSO 01:30:34.94 4 23
25 LAMAGNERE JEAN M Vétéran 3   01:31:19.00 1 24
26 DUPUY PIERRE M Vétéran 2   01:31:19.15 5 25
27 THOMAS MATTHIEU M Senior   01:32:21.19 11 26
28 DROIT PATRICK M Vétéran 2 SEMEAC OLYMPIQUE 01:32:35.54 6 27
29 GESTAS ANDRE M Vétéran 2 UAT 01:32:53.53 7 28
30 LARRIEU JIMMY M Senior   01:33:44.26 12 29
31 BARRAU NICOLAS M Senior   01:34:14.87 13 30
32 BARBE ALEXANDRE M Senior TARBES POSTE 01:34:32.55 14 31
33 LALANNE JEROME M Senior   01:34:43.13 15 32
34 PERRAULT ROMAIN M Senior SEMEAC OLYMPIQUE 01:35:00.98 16 33
35 NORMAND CEDRIC M Senior   01:35:43.00 17 34
36 CORTADE XAVIER M Vétéran 1 SEMEAC OLYMPIQUE 01:36:08.21 7 35
37 MAUDON FREDERIC M Senior   01:36:12.41 18 36
38 LOSTE BORDENAVE GILLES M Vétéran 1   01:36:18.47 8 37
39 CONTAUD CLEMENT M Senior   01:36:27.38 19 38
40 SYLVESTRE MARC M Vétéran 1   01:36:40.52 9 39
41 SARRES JEAN MARC M - EPERVIERS SOCATA 01:38:12.39 1 40
42 ROSSI PASCAL M Vétéran 1 UAL 01:38:18.98 10 41
43 SOMSON JEAN PIERRE M Vétéran 2 JSO 01:38:20.68 8 42
44 SEGUES BENOIT M Senior UAL 01:38:31.67 20 43
45 DI TRAPANI JOSEPH M Vétéran 2 UAL 01:38:32.16 9 44
46 PEDEBIDOU YANNICK M Senior HTAP 01:38:41.49 21 45
47 LETURQUE SABRINA F Senior   01:38:54.09 2 2
48 IBAGNE GUILHEM M Vétéran 2 ACM RUNNING CLUB 01:40:06.69 10 46
49 JACQUES ANNABELLE F Vétéran 1 LA TRIBU 64 01:40:35.12 1 3
50 GUINALDO FLORENT M Vétéran 2   01:40:41.42 11 47
51 MORANDIN ALBERT M Vétéran 2 JU BELLOC 01:41:04.65 12 48
52 BERAZA BASTIEN M Senior   01:41:32.73 22 49
53 DUFFOUR MICHEL M Vétéran 2   01:42:15.25 13 50
54 LAYERLE CHRISTIAN M Vétéran 2   01:42:30.34 14 51
55 TESCANI JEAN LUC M Vétéran 1   01:42:39.87 11 52
56 MARCILLAT VINCENT M Senior   01:42:47.94 23 53
57 HOURNE THIERRY M Senior   01:43:08.67 24 54
58 TOULOUSE PIERRE M Vétéran 1   01:43:30.71 12 55
59 DUTOURNIER MICHEL M Vétéran 1   01:43:42.44 13 56
60 MAISONABE GUILLAUME M Senior   01:43:43.05 25 57
61 BILLARD ERIC M Vétéran 1   01:43:43.40 14 58
62 BEGUE CHANTAL F Vétéran 1   01:43:50.78 2 4
63 VEDIE GREGORY M Senior JOGGER DU PLATEAU 01:43:59.57 26 59
64 MALLET FLORENT M Senior EPERVIERS SOCATA 01:44:02.16 27 60
65 OTIN JEAN LUC M Senior   01:44:07.21 28 61
66 GANDON BENOIT M Vétéran 1 1000 PATTES 01:44:15.15 15 62
67 REMY PIERRE M Senior   01:45:23.08 29 63
68 GARROCQ DANIEL M Vétéran 2   01:45:24.00 15 64
69 DUMAINE ANTONY M Senior VELO CLUB LANNEMEZAN 01:45:24.76 30 65
70 HAAFF ADRIEN M Senior VELO CLUB LANNEMEZAN 01:45:25.72 31 66
71 DUFRECHOU KARINE F Vétéran 1 SEMEAC OLYMPIQUE 01:45:27.52 3 5
72 GARCIA EUNICE F Senior SEMEAC OLYMPIQUE 01:45:53.15 3 6
73 VINCENT MARC M Vétéran 2 SEMEAC OLYMPIQUE 01:45:53.15 16 67
74 BISCH CHRISTOPHE M Vétéran 1   01:46:22.32 16 68
75 DEMAY STEVE M Vétéran 1   01:47:12.74 17 69
76 ROQUES OLIVIER M Vétéran 1   01:47:12.74 18 70
77 CAUSSARIEU FRANCOIS M Vétéran 3   01:47:25.22 2 71
78 REME QUENTIN M Senior   01:47:47.61 32 72
79 PRATCUMIAU NADINE F Vétéran 1 JOGGER DU PLATEAU 01:48:38.27 4 7
80 RIARD SEBASTIEN M Senior   01:48:38.27 33 73
81 CHASSERIAUD PASCAL M Vétéran 1   01:49:09.28 19 74
82 PAYRASTRE CHRISTELLE F Senior RAIDLIGHT TEAM 01:49:22.08 4 8
83 GALIBERT FABIEN M Vétéran 1 JSO 01:49:52.78 20 75
84 CASSOU MICHEL M Senior   01:50:23.80 34 76
85 NOCAUDIE VALERIE F Senior ACM RUNNING CLUB 01:50:59.56 5 9
86 AUCOUTURIER LAURENCE F Vétéran 1 JSO 01:51:13.98 5 10
87 DELAS CHRISTEL F Vétéran 1 SEMEAC OLYMPIQUE 01:51:35.24 6 11
88 RAMONJEAN MARC M Vétéran 2 SEMEAC OLYMPIQUE 01:51:35.25 17 77
89 DABAT CAROLE F Senior JOGGER DU PLATEAU 01:52:22.84 6 12
90 GOURDOU JOEL M Vétéran 2   01:54:06.91 18 78
91 MAISONABE ??? F Vétéran 2 ASPTT 01:54:26.37 1 13
92 CARRIERE CYRIL M Senior   01:54:26.37 35 79
93 TOLZA GERARD M Vétéran 2 JSO 01:55:18.43 19 80
94 LUSINCHI MATHIEU M Vétéran 1   01:56:21.62 21 81
95 FRANCART PASCALE F Senior   01:56:39.04 7 14
96 ARTIGUES STEPHANE M Vétéran 1   01:57:34.97 22 82
97 COMTE CATHERINE F Vétéran 1   01:57:36.64 7 15
98 LAFFITAU LAURENT M Vétéran 1   01:57:38.45 23 83
99 HAUROU BEJOTTES AUDE F Vétéran 1   01:59:16.22 8 16
100 HAMMEL LAURENCE F Vétéran 1 JSO 01:59:16.22 9 17
101 VALLAT CHRISTOPHE M Vétéran 1 FOC FOC AVENTURE 01:59:41.31 24 84
102 JACQUES BRUNO M Vétéran 2 LA TRIBU 64 01:59:41.31 20 85
103 CARRERE BLAISE M Vétéran 3 ASCA 01:59:52.68 3 86
104 ANDRAU PIERRE M Senior UAT 02:00:04.08 36 87
105 MAZET SERGE M Vétéran 3   02:02:58.00 4 88
106 GAUTHIER ANAIS F Senior 1000 PATTES 02:10:13.04 8 18
107 DUPRAT CHRISTINE F Vétéran 1 JSO 02:12:01.64 10 19
108 MOULIN PATRICK M Senior   02:13:54.27 37 89
109 CELANTE LOUIS M Vétéran 3 ASCA 02:26:45.53 5 90
0 LAHORGUE CHAPUT CECILE F Vétéran 1 JSO 00:00:00.00 0 0
0 VINAS MARIE F Espoir   00:00:00.00 0 0

trail 12 km

class nom prénom sexe catégorie club temps par cat. par sexe
1 BASTELICA RUDI M Senior AVENIR ATURIN 00:45:44.74 1 1
2 GARDEY DAMIEN M Senior   00:46:06.88 2 2
3 MALAGANNE LAURENT M Senior   00:46:52.67 3 3
4 OLIVARES ULYSSE M Cadet STADE BAGNERES 00:48:09.19 1 4
5 MARTIN CHRISTOPHE M Vétéran 1 BISCAROSSE 00:51:55.72 1 5
6 CASTAGNET FRANCIS M Vétéran 2   00:52:52.64 1 6
7 VERA MICKAEL M Senior UAL 00:53:05.02 4 7
8 PLATON JEREMY M Senior PAU TRIATHLON 00:53:17.04 5 8
9 DENODREST VINCENT M Espoir   00:53:38.27 1 9
10 PUECH CYRIL M Senior EPERVIERS SOCATA 00:53:47.83 6 10
11 PRUNIER GHISLAIN M Vétéran 1 RUNNING 00:54:04.52 2 11
12 BADGDIAN PASCAL M Vétéran 2   00:54:26.08 2 12
13 DUCASSE MARC M Vétéran 2 1000 PATTES 00:54:47.03 3 13
14 GIL FLORENCE F Senior AIGLES DE PAU 00:55:20.21 1 1
15 SOW IBRAHIMA M Senior   00:55:48.66 7 14
16 CAZENAVE ANDRE M Vétéran 3   00:59:32.82 1 15
17 CASTAGNET JULIEN M Senior   01:00:06.99 8 16
18 LOUSTEAU CLAIRE F Vétéran 2 AIGLES DE PAU 01:01:08.02 1 2
19 ROCHE FREDERIC M Senior   01:01:51.33 9 17
20 VICTORIN YVES M Vétéran 3 EPERVIERS SOCATA 01:02:00.20 2 18
21 MAZZALOVO MICKAEL M Espoir   01:02:01.31 2 19
22 GARY FABIENNE F Senior BRUGE SPORT HANDBALL 01:02:02.70 2 3
23 LE GARREC CLAUDINE F Vétéran 1   01:02:20.93 1 4
24 DUPUY CLAUDE M Vétéran 2   01:02:43.59 4 20
25 APIOU MICHEL M Vétéran 3 AIGLES DE PAU 01:03:01.99 3 21
26 SEMBRES RAYMOND M Vétéran 3   01:03:02.00 4 22
27 BARRIERE VERONIQUE F Senior UAT 01:03:40.28 3 5
28 ARRIZABALAGA ALEXANDRE M Vétéran 2   01:03:40.28 5 23
29 ALIK JEREMY M Senior ourdis 01:04:19.12 10 24
30 HORTALA DELPHINE F Vétéran 1 ASCA 01:04:37.89 2 6
31 JAUSSANT DIDIER M Senior EPERVIERS SOCATA 01:04:46.51 11 25
32 GUILLAUME JACQUES M Vétéran 2   01:05:06.86 6 26
33 PARCAIA BRUNO M Vétéran 2   01:05:09.96 7 27
34 LARTIGUE PATRICK M Vétéran 2 SEMEAC OLYMPIQUE 01:05:36.17 8 28
35 TASTET GEORGES M Vétéran 1   01:05:51.62 3 29
36 BERTIN PASCALE F Vétéran 1   01:05:52.27 3 7
37 ROQUES SERGE M Senior ourdis 01:05:58.38 12 30
38 HEINRICH NATHALIE F Senior AVENIR ATURIN 01:06:10.72 4 8
39 DANCLA MICHEL M Vétéran 2   01:06:44.98 9 31
40 SOMSON ISABELLE F Vétéran 2 JSO 01:06:51.92 2 9
41 BOYER OLIVIER M Vétéran 1   01:07:44.61 4 32
42 DASSIEU FLORIAN M Espoir   01:08:11.41 3 33
43 DASSIEU GERARD M Vétéran 2 SOM 01:08:11.41 10 34
44 DURAND ANNE MARIE F Vétéran 3   01:08:39.29 1 10
45 SARTHOU PIERRE M Vétéran 2   01:08:40.13 11 35
46 LOZANO CHRYSTELLE F Senior SEMEAC OLYMPIQUE 01:08:42.86 5 11
47 ROSSETTI YVES M Vétéran 4   01:09:32.83 1 36
48 CARBALLEDA ANNIE F Vétéran 1   01:09:49.73 4 12
49 MARMOUGET ORTEGA GERALDINE F Vétéran 1   01:09:57.40 5 13
50 MARMOUGET MARC M Vétéran 1   01:09:59.00 5 37
51 GRUWE PHILIPPE M Vétéran 1 SEMEAC OLYMPIQUE 01:10:03.76 6 38
52 CAZAJOUS CHRISTINE F Vétéran 1 SEMEAC OLYMPIQUE 01:10:03.76 6 14
53 LARTIGUE VERONIQUE F Vétéran 1 SEMEAC OLYMPIQUE 01:10:03.76 7 15
54 CLEMENT BERTRAND M Vétéran 1   01:10:26.31 7 39
55 VINCENT ROSE-ANNE F Vétéran 2 SEMEAC OLYMPIQUE 01:10:29.00 3 16
56 TOUYA JEAN MARC M Vétéran 2 UAT 01:11:02.83 12 40
57 TOUYA NATHALIE F Vétéran 2 UAT 01:11:02.84 4 17
58 OLLIER STEPHANIE F Senior ACM RUNNING CLUB 01:11:10.12 6 18
59 BRANGER PIERRE M Vétéran 3 ACM RUNNING CLUB 01:11:10.12 5 41
60 PONTILO MARIELLE F Senior BRUGE SPORT HANDBALL 01:11:11.88 7 19
61 CAZAJOUS OLIVIER M Vétéran 1 SEMEAC OLYMPIQUE 01:11:24.99 8 42
62 CABROL JEAN FRANCOIS M Vétéran 2 SEMEAC OLYMPIQUE 01:13:17.25 13 43
63 GANDON HELENE F Senior 1000 PATTES 01:13:30.95 8 20
64 LE MARC MICHEL M Vétéran 2 ACM RUNNING CLUB 01:14:04.30 14 44
65 RASPAUD MARIE FRANCE F Vétéran 1   01:14:30.47 8 21
66 EL MANKOUCH MALIKA F Vétéran 1 MAEL 01:14:41.00 9 22
67 RASPAUD GERARD M Vétéran 2   01:14:57.46 15 45
68 BONNAL MARIE NOELLE F Vétéran 1   01:15:04.50 10 23
69 CASTEX THIERRY M Vétéran 2   01:21:28.04 16 46
70 LAPEYRE MARYSE F Vétéran 1   01:21:36.72 11 24
71 GUGLIELMI CAMILLE F Espoir   01:23:39.92 1 25
72 GUGLIELMI JOEL ANGE M Vétéran 2 SEMEAC OLYMPIQUE 01:23:39.92 17 47
73 BOYER CELINE F Senior   01:26:50.06 9 26
74 OUF PATRICK M Vétéran 2   01:28:55.33 18 48
75 CARNEIRO CATHERINE F Senior PPA 01:33:01.53 10 27
0 AREGAY MARC M Senior CAP RAID 64 00:00:00.00 0 0
0 DUBOIS PHILIPPE M Vétéran 1   00:00:00.00 0 0
0 FOUCHE MORGAN M Senior JSO 00:00:00.00 0 0
0 LOURET ROLAND M Vétéran 3   00:00:00.00 0 0
0 ZANDONA LYDIE F Vétéran 3   00:00:00.00 0 0

rando

class nom prénom sexe catégorie club temps par cat. par sexe
1 SORET PHILIPPE M Vétéran 3   01:17:26.25 1 1
2 BROUILLOT GERARD M Vétéran 2 1000 PATTES 01:17:27.07 1 2
3 PEYRAS SERGE M Vétéran 2   01:24:17.50 2 3
4 DURANCET ROBERT M Vétéran 2   01:25:00.53 3 4
5 LOUGE MARTINE F Vétéran 2 ASCA 01:28:01.98 1 1
6 FERDINAND ALAIN M Vétéran 3   01:29:16.62 2 5
7 ALVES BERNADETTE F Vétéran 1   01:30:41.24 1 2
8 RETOUT ANNIE F Vétéran 1 1000 PATTES 01:31:45.29 2 3
9 DUCASSE MARYSE F Vétéran 3 1000 PATTES 01:31:58.20 1 4
10 PETRISSANS MARIE LINE F Vétéran 1 UAT 01:32:00.00 3 5
11 HALM EVELYNE F Senior UAT 01:32:10.00 1 6
12 BROUILLOT CHANTAL F Vétéran 2 1000 PATTES 01:32:26.85 2 7
13 TOURNEL SERGE M Vétéran 3 JSO 01:33:00.00 3 6
14 ESTIREBOIS SANDRA F Senior   01:36:18.13 2 8
15 PESCADERE ALEXIS M Benjamin   01:36:19.09 1 7
16 TOULOUSE JEANINE F Vétéran 3 JSO 01:36:22.88 2 9
17 BONNAVENTURE MAITE F Vétéran 2   01:36:45.64 3 10
18 TOULOUSE SERGE M Vétéran 3 JSO 01:37:18.87 4 8
19 PARDINA AMANDINE F Cadet   01:37:27.75 1 11
20 CABROL ELISABETH F Vétéran 1 SEMEAC OLYMPIQUE 01:37:31.22 4 12
21 RENSON BERNARD M Vétéran 3 CARRACOLE (BELGIQUE) 01:38:08.00 5 9
22 SARTHE ODETTE F Vétéran 3 UAT 01:42:14.00 3 13
23 BONNAVENTURE JEAN JACQUES M Vétéran 2   01:42:14.19 4 10
24 OLLETA MICHEL M Vétéran 3   01:42:14.19 6 11
25 VANDELER JACQUELINE F Vétéran 3   01:43:09.65 4 14
26 LURDE MARIE CLAIRE F Vétéran 2   01:43:44.20 4 15
27 DURANCET BERNADETTE F Vétéran 2   01:44:21.77 5 16
28 GUICHOT VERONIQUE F Senior   01:46:12.59 3 17
29 GAILLANOU JOSETTE F Vétéran 3   01:46:17.21 5 18
30 LAPORTE CORINNE F Vétéran 2 CIGOGNE 01:46:17.22 6 19
31 ABADIE FRANCOISE F Vétéran 2 CIGOGNE 01:46:23.21 7 20
32 LAC BARRAU MARIE CHRISTINE F Vétéran 1   01:47:01.26 5 21
33 GAILLANOU JEAN BERNARD M Vétéran 2   01:47:05.69 5 12
34 GESTAS CHRISTINE F Vétéran 1   01:48:54.94 6 22
35 SIMON CHRISTELLE F Vétéran 1 UAT 01:48:54.94 7 23
36 IMOMODENE SORAYA F Senior   01:52:01.48 4 24
37 FONTAN GENEVIEVE F Senior   02:04:33.65 5 25
38 BONNET BEATRICE F Vétéran 2   02:04:33.65 8 26
39 GARNIER ODILE F Vétéran 2   02:06:13.12 9 27
40 PARADAS SANDRINE F Vétéran 1   02:06:13.66 8 28
41 LAFFORGUE VERONIQUE F Vétéran 1   02:06:14.06 9 29
42 BAJON CHRISTIANE F Vétéran 3   02:12:13.14 6 30
43 LAGGER GISELE F Vétéran 4 FFRP 02:12:13.74 1 31
44 BERTHAUD JEANINE F Vétéran 3   02:19:57.57 7 32
45 PRAT GENEVIEVE F Vétéran 3   02:20:00.69 8 33
46 SENAC GENEVIEVE F Vétéran 3   02:20:00.69 9 34
0 DUCAING MELANIE F Senior   00:00:00.00 0 0
0 LUCAS GROUSSET MARINA F Senior   00:00:00.00 0 0
0 RUIZ STEPHANIE F Senior   00:00:00.00 0 0

 


Date de création : 10/03/2013 15:11
Dernière modification : 11/03/2013 06:29
Catégorie : 2013
hors stade - mars
Page lue 11277 fois

Nouveautés du site

(depuis 30 jours)