Saléchan
24/03/13 : Les Foulées Saléchanaises
24/03/13 | Les Foulées Saléchanaises | ||||
10km | |||||
1 | 00:35:17 | DESTRADE ERIC | H | V1 | |
2 | 00:36:35 | BALSELLS OSCAR | H | V2 | |
3 | 00:43:19 | TISNEMAT PASCAL | H | V1 | |
4 | 00:44:18 | SENECHAL ANNE | F | V1 | |
5 | 00:44:42 | DUBOIS PHILIPPE | H | V1 | |
6 | 00:45:24 | CHANFREAU MARIE LAURE | F | V2 | |
7 | 00:45:40 | TISNEMAT ROMAIN | H | J | |
8 | 00:46:01 | RIEU PATRICE | H | V1 | |
9 | 00:46:06 | PAVAN MIKAEL | H | S | |
10 | 00:46:16 | BOYES JOHN | H | V2 | |
11 | 00:46:23 | FRUTOS VICTOR | H | V3 | |
12 | 00:46:45 | FOISSAC REMI | H | ES | |
13 | 00:47:05 | SALVAING YVES | H | V2 | |
14 | 00:47:12 | ANE JEAN FRANCOIS | H | V1 | |
15 | 00:47:14 | LACOMBE RICHARD | H | V2 | |
16 | 00:47:38 | LE GARREC CLAUDINE | F | V1 | |
17 | 00:47:43 | SANSON XAVIER | H | V1 | |
18 | 00:48:12 | GALY CHRISTIAN | h | V3 | |
19 | 00:48:31 | BERRA ALAIN | H | V1 | |
20 | 00:49:05 | IBILOU NADIA | F | S | |
21 | 00:49:16 | DUPUY CLAUDE | H | V2 | |
22 | 00:50:24 | APIOU MICHEL | H | V3 | |
23 | 00:51:30 | BOUDOT VINCENT | H | V1 | |
24 | 00:53:20 | BANK ALAIN | H | V2 | |
25 | 00:53:22 | LOTTIN CHRISTOPHE | H | V1 | |
26 | 00:53:35 | HADJALI LAURENT | H | V4 | |
27 | 00:54:30 | DULOUT DIDIER | H | V2 | |
28 | 00:55:34 | JOURDAN SONIA | F | S | |
29 | 00:56:27 | LE MARC MICHEL | H | V2 | |
30 | 00:58:40 | ZANDONA LYDIE | F | V3 | |
31 | 00:58:59 | GONZALEZ QUERO JOAQUIM | H | V4 | |
32 | 01:01:32 | GOUEILHE STEPHANIE | F | S | |
33 | 01:01:46 | MURAT CHRISTOPHE | H | V1 | |
34 | 01:02:06 | GOUVE MICHEL | H | V1 | |
35 | 01:04:20 | DESPLAN MONIQUE | F | V2 | |
Semi | |||||
1 | 01.20.47 | COURBET JULIEN | H | S | 243 |
2 | 01.21.51 | LASTISNERES FREDERIC | H | V1 | 244 |
3 | 01.30.25 | ARNAUD SÉBASTIEN | H | V1 | 231 |
4 | 01.30.59 | ARRVEBA OLIVIER | H | V1 | 235 |
5 | 01.31.38 | VALLET CEDRIC | H | S | 238 |
6 | 01.32.02 | MASCARA PHILIPPE | H | V1 | 245 |
7 | 01.32.17 | SARRIEU PATRICK | H | V2 | 233 |
8 | 01.32.40 | DUMAINE ANTONY | H | S | 246 |
9 | 01.39.42 | LABELLE ZOHRA | F | V1 | 237 |
10 | 01.40.59 | LEVRARD FRÉDÉRIC | H | S | 234 |
11 | 01.46.00 | DEMAY STEVE | H | V1 | 239 |
12 | 01.47.59 | SALVAING YVES | H | S | 250 |
13 | 01.49.18 | CAVAILLE JEAN LOUIS | H | V2 | 236 |
14 | 01.49.28 | FAIJAN GAEL | H | V1 | 242 |
15 | 01.51.23 | DELPRAT STÉPHANE | H | V1 | 230 |
16 | 01.51.40 | HAAFF ADRIEN | H | S | 248 |
17 | 01.52.02 | REMY PIERRE | H | S | 249 |
18 | 01.52.39 | MAZELIN FRANCOIS | H | V3 | 247 |
19 | 01.54.02 | HAUTESSERRES CHRISTIANE | F | V2 | 226 |
20 | 01.58.46 | COUMAILLEAU SANDRINE | F | V1 | 228 |
21 | 01.59.28 | GUILLAUME JACQUES | H | V2 | 232 |
22 | 02.09.58 | AURIAC NATHALIE | F | V2 | 227 |
23 | 02.10.49 | CADENE CELINE | F | V1 | 240 |
24 | 02.10.49 | CADENE CHRISTOPHE | H | V1 | 241 |
Marche | |||||
1 | 00.57.41 | COUHAILLAT FRANCIS | H | V1 | 310 |
2 | 01.05.04 | MOREUX DENIS | H | V2 | 309 |
3 | 01.08.44 | VELA FRANÇOIS | H | V4 | 308 |
4 | 01.09.48 | LORENZI JEAN JACQUES | H | V3 | 317 |
5 | 01.24.55 | DURANCET ROBERT | H | V2 | 307 |
6 | 01.25.02 | DURANCET BERNADETTE | F | V2 | 306 |
7 | 01.43.31 | BON CATHERINE | F | V1 | 319 |
8 | 01.43.31 | BAQUE ALINE | F | V2 | 316 |
9 | 01.43.31 | PEREZ YVETTE | F | V2 | 318 |
10 | 01.43.31 | VENIER CHRISTINE | F | V1 | 9 |
11 | 02.05.56 | SENTIGNAN MARIE JOSE | F | V3 | 311 |
12 | 02.05.58 | GONZALEZ MATHILDE | F | V4 | 312 |
Date de création : 27/03/2013 06:08
Dernière modification : 30/03/2013 13:08
Catégorie : 2013hors stade - mars
Page lue 11731 fois