Sarrouilles
trail de Sarrouilles
20 km / 10 km
20 km
DOSSARD | NOM | TEMPS | |
1 | 618 | MONDOT Yann | 1.20.52 |
2 | 569 | CARRICART Hervé | 1.21.02 |
3 | 588 | ZANESI Mathieu | 1.22.10 |
4 | 594 | LAHET Jeff | 1.23.14 |
5 | 616 | FABRE Nicolas | 1.26.44 |
6 | 612 | THEVIN Loïc | 1.28.35 |
7 | 573 | SOUBIE Cyril | 1.29.56 |
8 | 583 | BOUVIEZ-GAZ Nicolas | 1.29.59 |
9 | 610 | KEPKA Roman | 1.34.59 |
10 | 613 | DELHUMEAU Jérôme | 1.35.46 |
11 | 614 | CABANNE Thierry | 1.36.33 |
12 | 574 | CASTET Florent | 1.36.54 |
13 | 575 | FERRAN Pierre | 1.39.47 |
14 | 580 | ANDRE Eric | 1.40.28 |
15 | 627 | LABORDE Vincent | 1.40.53 |
16 | 582 | MARTINEZ Christian | 1.42.46 |
17 | 587 | LABBE Remy | 1.43.27 |
18 | 590 | PEDEBIDOU Yannick | 1.43.34 |
19 | 606 | CAZAU Gérard | 1.43.39 |
20 | 609 | HAURET-CLOS Nadine | 1.43.53 |
21 | 566 | GUERINEAU David | 1.44.40 |
22 | 581 | PUECH Cyril | 1.45.00 |
23 | 611 | BOUKECHICHE Alexandre | 1.45.56 |
24 | 620 | LALANNE Jérôme | 1.46.04 |
25 | 635 | HUERTA Frédéric | 1.46.21 |
26 | 592 | LAFFITTE Paul | 1.47.50 |
27 | 628 | DESBETS Jean Philippe | 1.47.53 |
28 | 619 | COMBINA Vincent | 1.48.04 |
29 | 621 | LAMAGNERE Jean | 1.48.29 |
30 | 634 | POINAS Hervé | 1.48.56 |
31 | 565 | BANTWELL Eric | 1.49.04 |
32 | 601 | BELLMONT Stéphane | 1.49.30 |
33 | 598 | DESPIAU Guillaume | 1.50.08 |
34 | 602 | LONCA Christophe | 1.50.22 |
35 | 572 | SCHAEFFER Fabrice | 1.52.39 |
36 | 576 | CAUSSADE Michel | 1.52.41 |
37 | 603 | SARIE Dominique | 1.53.32 |
38 | 615 | ETCHEVERRY Sebastien | 1.54.17 |
39 | 577 | PELAY LARDIES Christophe | 1.55.32 |
40 | 626 | LEROUX Anne Sophie | 1.55.49 |
41 | 593 | TESCARI Jean Luc | 1.55.55 |
42 | 600 | ANTAJAN Francis | 1.55.59 |
43 | 630 | GUINALDO Florent | 1.56.03 |
44 | 623 | MALAPLATE Luc | 1.57.00 |
45 | 629 | CASSOU Michel | 1.57.09 |
46 | 625 | SOUYEAUX Jérôme | 1.57.26 |
47 | 584 | DEMAY Steven | 1.57.31 |
48 | 622 | MALAPLATE Renaud | 1.58.07 |
49 | 591 | FOURCADE Jean-Jacques | 1.58.40 |
50 | 608 | JALBERT Roland | 2.01.48 |
51 | 607 | SCHALL Eric | 2.02.00 |
52 | 585 | LILE Pascal | 2.02.28 |
53 | 586 | VINAZZA Bernard | 2.02.28 |
54 | 595 | DELEMONT Damien | 2.02.38 |
55 | 596 | CARDON Maxime | 2.02.38 |
56 | 597 | FRELON Florian | 2.02.38 |
57 | 589 | DAURIAC Frédéric | 2.04.02 |
58 | 632 | CRAMPES Mickael | 2.04.32 |
59 | 604 | LAYRE CASSOU André | 2.04.37 |
60 | 599 | DESPIAU Pierre Jean | 2.04.37 |
61 | 639 | VARRIN Sandrine | 2.05.28 |
62 | 640 | GOURRAT Cathy | 2.05.28 |
63 | 579 | BARNOLE Christophe | 2.07.39 |
64 | 631 | ROMANA Alban | 2.08.40 |
65 | 633 | LAGONELLE Pierre | 2.09.15 |
66 | 636 | DABAT Carole | 2.10.22 |
67 | 637 | VEDIE Gregory | 2.10.22 |
68 | 617 | MARTINEZ Nicolas | 2.12.07 |
69 | 571 | CARBALLEDA Annie | 2.12.07 |
70 | 605 | AESCHIMANN Danièle | 2.13.40 |
71 | 578 | PELAY LARDIES Laurence | 2.14.51 |
72 | 624 | GAYET Nadine | 2.17.48 |
10 km
DOSSARD | NOM | TEMPS | |
1 | 332 | FERCHAUD David | 40.37 |
2 | 349 | CAZAU Christophe | 40.53 |
3 | 192 | GARCIA Florent | 41.02 |
4 | 190 | PAULHE Olivier | 41.07 |
5 | 330 | PONTICO Chris | 42.16 |
6 | 342 | LASSALLE Fabrice | 44.11 |
7 | 326 | BROUGHTON Adair | 44.59 |
8 | 186 | COUTURE Frédéric | 45.35 |
9 | 325 | JOY Jayne | 45.55 |
10 | 182 | BOURDELAS Clément | 47.05 |
11 | 173 | CORNU Olivier | 47.50 |
12 | 345 | DIVI Francis | 48.03 |
13 | 331 | KORPAL Jean-Luc | 48.24 |
14 | 333 | ENJAHAN Baptiste | 49.19 |
15 | 344 | MATIAS Daniel | 49.41 |
16 | 155 | JOUBERT Mickael | 50.49 |
17 | 163 | ABRIVARD Jacques | 51.03 |
18 | 189 | BOYES John | 51.19 |
19 | 176 | SKOWRONEK Patrick | 51.29 |
20 | 177 | PENZA Anne-Marie | 53.46 |
21 | 351 | GESTAIN Christophe | 53.50 |
22 | 185 | MALAPLATE Bernard | 54.57 |
23 | 188 | PLAGNET Xavier | 55.07 |
24 | 335 | CAZAUX Pierre | 55.24 |
25 | 164 | FAURET Pierre | 55.45 |
26 | 183 | BAJAC Frédéric | 55.50 |
27 | 167 | DE MIRANDA Valter | 56.07 |
28 | 184 | DE LAROCHE LAMBERT Cécile | 56.17 |
29 | 172 | CARRIERE Cyril | 56.33 |
30 | 178 | VICTORIN Yves | 56.58 |
31 | 334 | ROQUES Chris | 57.20 |
32 | 174 | HORTALA Delphine | 58.45 |
33 | 161 | GUILLAUME Jacques | 59.29 |
34 | 169 | DURVELLE Fabien | 59.39 |
35 | 338 | COLLONGUES André | 1.00.12 |
36 | 157 | ROGET Nicolas | 1.00.18 |
37 | 339 | MARSAC Luc | 1.00.48 |
38 | 153 | BRUCHET Christophe | 1.00.59 |
39 | 154 | BROUSSES Frédéric | 1.01.23 |
40 | 170 | BESSE Didier | 1.01.57 |
41 | 150 | BULMANSKI Gilles | 1.02.55 |
42 | 168 | CHARRIER Bernard | 1.03.01 |
43 | 151 | TRAN Dominique | 1.03.37 |
44 | 160 | VIAND Laurent | 1.04.47 |
45 | 337 | MONDINAT Nicolas | 1.04.48 |
46 | 159 | VIAND Marie | 1.04.52 |
47 | 175 | EVON Anita | 1.04.55 |
48 | 327 | DANCEDE Marie Noelle | 1.05.04 |
49 | 348 | KEARNS Kevin | 1.06.52 |
50 | 181 | RIGOU Monique | 1.07.00 |
51 | 187 | CARRIOBE Cathy | 1.07.49 |
52 | 152 | LARRIEU MANAN Sylvain | 1.09.00 |
53 | 350 | PERES Laure | 1.14.17 |
54 | 179 | ESCARTIN Hervé | 1.16.40 |
55 | 180 | COSTE Sylcie | 1.16.40 |
56 | 346 | SARTHOU Pierre | 1.20.56 |
Date de création : 13/05/2013 10:21
Catégorie : 2013hors stade - mai
Page lue 11236 fois