Tarbes marathon
Marathon de Tarbes 23/06/2013
Marathon , Tarbolide , Trio Des Paras , La Marche Du Pied
Marathon
Classement | Nom | Prénom | Sexe | Numéro | Catégorie | Club | Temps Arrondi | Organisme |
1 | DICHET | NICOLAS | M | 23 | Senior | ASEC LA POMMERAIE | 02:51:56 | |
2 | SAIZ | JOSEPH | M | 63 | Vétéran 2 | UA LOURDES | 02:58:36 | |
3 | WULLAERT | FRANCK | M | 72 | Vétéran 1 | IND | 03:12:17 | |
4 | ROSSO | PHILIPPE | M | 62 | Vétéran 2 | IND | 03:13:11 | |
5 | GAUJOUS | JEAN PIERRE | M | 33 | Vétéran 1 | IND | 03:15:10 | |
6 | PARDON | LAURENT | M | 60 | Senior | IND | 03:20:53 | |
7 | MERRIEN | MICHEL | M | 51 | Vétéran 3 | UA TARBES STADO | 03:22:17 | |
8 | RIUNE | LAURENT | M | 61 | Senior | IND | 03:22:37 | |
9 | LASSERRE | CYRIL | M | 43 | Senior | UA TARBES TRIATHLON | 03:23:11 | |
10 | DE LARMINAT | REMI | M | 18 | Senior | IND | 03:28:55 | |
11 | CUSSOL | SEBASTIEN | M | 17 | Senior | IND | 03:31:39 | |
12 | CARPENTIER | ANTONIN | M | 11 | Senior | IND | 03:32:27 | |
13 | MONTORIOL | CHRISTOPHE | M | 54 | Senior | 35e RAP | 03:33:16 | MILITAIRE |
14 | CAZABAT | REMY | M | 14 | Senior | IND | 03:33:58 | |
15 | LAUR | GILLES | M | 44 | Vétéran 2 | IND | 03:34:07 | |
16 | CAMUS | FLORENT | M | 10 | Junior | IND | 03:34:56 | |
17 | LABEDENS | JEAN MICHEL | M | 42 | Vétéran 2 | IND | 03:35:16 | |
18 | AVELLANA REVUELTA | XAVIER | M | 2 | Vétéran 1 | IND | 03:36:03 | |
19 | CASTAGNEDE | JEAN YVES | M | 12 | Vétéran 2 | IND | 03:37:40 | |
20 | DANIEL-DAVID | GILBERT | M | 76 | Senior | IND | 03:37:51 | |
21 | MELBOURNE | ROWENA | F | 50 | Senior | IND | 03:38:56 | |
22 | CHARLES | JEAN MARIE | M | 16 | Vétéran 2 | IND | 03:39:55 | |
23 | ORLOWSKY | JEAN MARC | M | 57 | Vétéran 2 | IND | 03:40:24 | |
24 | VERON DURAND | CHRISTOPHE | M | 69 | Vétéran 1 | PAU TRIATHLON | 03:40:24 | |
25 | BONAMY | JONATHAN | M | 5 | Senior | 35e RAP | 03:42:02 | MILITAIRE |
26 | BONNEFOUS | BERNARD | M | 6 | Vétéran 2 | CERCLE ATH CASTELSRRASINOIS | 03:43:51 | |
27 | TAILLANDIER | DAVID | M | 67 | Senior | 1er RHP | 03:44:26 | MILITAIRE |
28 | HUSSON | GAETAN | M | 39 | Vétéran 1 | IND | 03:45:10 | |
29 | LABBE | PATRICE | M | 41 | Vétéran 2 | IND | 03:46:14 | |
30 | DELHOMMAIS | LUDOVIC | M | 19 | Senior | IND | 03:46:25 | |
31 | GARNIER | DANIEL | M | 31 | Vétéran 1 | IND | 03:48:01 | |
32 | FAVRAIS | GILLES | M | 28 | Vétéran 1 | IND | 03:51:53 | |
33 | CHANCEREL | CLAIRE | F | 15 | Vétéran 1 | IND | 03:52:19 | |
34 | MIQUEL | PEREA | M | 53 | Vétéran 1 | IND | 03:52:41 | |
35 | RAZAT | BRUNO | M | 78 | Vétéran 1 | IND | 03:54:53 | |
36 | CASAMIAN | JOSE | M | 80 | Vétéran 1 | IND | 03:54:53 | |
37 | RAZAT | MARIE LISE | F | 79 | Vétéran 1 | IND | 03:54:53 | |
38 | BRUN | JEAN BAPTISTE | M | 9 | Espoir | IND | 03:55:55 | |
39 | BEGUE | HERVE | M | 4 | Vétéran 1 | IND | 03:55:55 | |
40 | THIBAUD | CHRISTIAN | M | 68 | Vétéran 2 | IND | 03:57:38 | |
41 | DITTHAVONG | KEO | M | 24 | Vétéran 1 | IND | 03:58:09 | |
42 | MOULIN | STEPHANE | M | 55 | Vétéran 1 | IND | 03:59:00 | |
43 | GOUMY | ALEXANDRE | M | 36 | Senior | 35e RAP | 04:00:27 | MILITAIRE |
44 | GILLESPIE | GRAHAM | M | 34 | Vétéran 2 | IND | 04:01:13 | |
45 | FERREIRA | MANUEL | M | 29 | Vétéran 2 | IND | 04:01:15 | |
46 | BARBE | PATRICK | M | 3 | Vétéran 1 | IND | 04:01:23 | |
47 | SALVAT | MARIE THERESE | F | 64 | Vétéran 2 | IND | 04:03:15 | |
48 | MACOMBE | PAUL | M | 48 | Vétéran 2 | IND | 04:03:15 | |
49 | ZUBIC | DRAGAN | M | 73 | Vétéran 2 | IND | 04:03:30 | |
50 | FORESTIER | NICOLAS | M | 30 | Vétéran 1 | 35e RAP | 04:03:39 | MILITAIRE |
51 | GIRAUD | MICHEL | M | 35 | Vétéran 3 | IND | 04:04:30 | |
52 | SALZARD | GERALD | M | 65 | Vétéran 1 | IND | 04:06:27 | |
53 | OUERGHI | CHIAB | M | 59 | Senior | 35e RAP | 04:06:30 | MILITAIRE |
54 | BOROVINSKIY | VITALY | M | 7 | Senior | IND | 04:07:10 | |
55 | LELEU | SERGE | M | 46 | Vétéran 2 | IND | 04:07:56 | |
56 | SAID | EL-ANRIF | M | 81 | Senior | IND | 04:08:11 | |
57 | RAZAT | MARIE-LISE | F | 74 | Vétéran 1 | IND | 04:09:05 | |
58 | JOYE | FREDERIC | M | 40 | Senior | 35e RAP | 04:12:14 | MILITAIRE |
59 | DELOM | BERNARD | M | 20 | Vétéran 2 | IND | 04:13:30 | |
60 | SERRES | SUSAN | F | 66 | Vétéran 2 | IND | 04:16:50 | |
61 | DURAND | ALAIN | M | 25 | Vétéran 2 | IND | 04:17:07 | |
62 | EULOGE | NICOLAS | M | 27 | Senior | IND | 04:18:47 | |
63 | LUBY | CYRIL | M | 47 | Vétéran 1 | IND | 04:19:55 | |
64 | CASTILLON | FRANCOIS | M | 13 | Vétéran 1 | IND | 04:20:00 | |
65 | LEBIGRE | WILLIAM | M | 45 | Vétéran 1 | IND | 04:24:59 | |
66 | WOLFF | ERIC | M | 71 | Vétéran 2 | IND | 04:26:57 | |
67 | VIGNES | DOMINIQUE | M | 82 | Senior | IND | 04:35:39 | |
68 | GUHUR | PIERRE | M | 37 | Vétéran 3 | IND | 04:40:28 | |
69 | MARTIN | CLAUDINE | F | 49 | Vétéran 3 | ALLIANCE SPORTIVE BREVANNAISSE | 04:55:50 |
Tarbolide
Classement | Nom | Prénom | Sexe | Numéro | Catégorie | Club | Temps Arrondi |
1 | MORIN | PHILIPPE | M | 1076 | Vétéran 1 | IND | 00:51:53 |
2 | DUPIN | GUILLAUME | M | 1030 | Espoir | IND | 00:52:07 |
3 | DESPLANTEZ | THOMAS | M | 1024 | Senior | IND | 00:53:48 |
4 | D'ESCRIVAIN | ETIENNE | M | 1022 | Senior | 35e RAP | 00:54:42 |
5 | LASSALLE | FABRICE | M | 1047 | Vétéran 1 | IND | 00:54:47 |
6 | MARTINEZ | JEROME | M | 1049 | Senior | IND | 00:56:07 |
7 | GARCIA | FRANCOIS | M | 1036 | Vétéran 1 | STADOCESTE TARBAIS | 00:56:22 |
8 | COURADE | JEAN JACQUES | M | 1019 | Vétéran 2 | IND | 00:57:36 |
9 | MALAGOUYRSE | LOÏC | M | 1080 | Senior | IND | 00:57:58 |
10 | MEYER | VINCENT | M | 1050 | Espoir | AVIRON BAYONNAIS | 00:59:08 |
11 | MURATOR | JOSEPH | M | 1051 | Vétéran 2 | IND | 00:59:55 |
12 | BERGEROT | STÉPHANE | M | 1074 | Senior | IND | 01:00:21 |
13 | SENGELE | ANGELIQUE | F | 1064 | Senior | 35e RAP | 01:00:22 |
14 | FUERTES | ALEXANDRE | M | 1034 | Senior | IND | 01:00:54 |
15 | CORNU | OLIVIER | M | 1018 | Senior | IND | 01:01:15 |
16 | DANCLA | MICHEL | M | 1020 | Vétéran 2 | IND | 01:01:31 |
17 | GESTAS | ANDRE | M | 1037 | Vétéran 2 | UA TARBES STADO | 01:02:25 |
18 | SCHAEFFER | FABRICE | M | 1063 | Vétéran 1 | IND | 01:02:36 |
19 | GIMEL | PAUL | M | 1038 | Espoir | IND | 01:03:22 |
20 | DELVINGT | MARIE ANNE | F | 1021 | Vétéran 1 | IND | 01:04:33 |
21 | ROSSO | NICOLAS | M | 1060 | Junior | IND | 01:05:40 |
22 | DE-CIANTIS | TONINO | M | 1075 | Senior | IND | 01:05:54 |
23 | BOURDERIOUX | BENOIT | M | 1011 | Senior | IND | 01:08:17 |
24 | ARNAULT | NICOLAS | M | 1003 | Senior | IND | 01:08:22 |
25 | DOUMENJOU | CHRISTINE | F | 1027 | Vétéran 1 | LES AIGLES DE PAU | 01:08:50 |
26 | CAZAUX | PIERRE | M | 1078 | Vétéran 1 | IND | 01:09:13 |
27 | LAGONELLE | PIERRE | M | 1046 | Vétéran 1 | UA TARBES STADO | 01:09:32 |
28 | POINTU | EMMANUEL | M | 1083 | Vétéran 1 | IND | 01:09:38 |
29 | RAMANANANTOANDRO | WEBER | M | 1057 | Espoir | 35e RAP | 01:09:41 |
30 | VAGANAY | PAUL | M | 1067 | Senior | 35e RAP | 01:09:51 |
31 | ARMESSEN | SEBASTIEN | M | 1002 | Senior | IND | 01:10:04 |
32 | WEBER | CHRISTIAN | M | 1068 | Vétéran 1 | IND | 01:10:38 |
33 | HATTON | STEPHANE | M | 1043 | Vétéran 1 | IND | 01:11:46 |
34 | GABRIEL | CHRISTOPHE | M | 1035 | Senior | IND | 01:12:40 |
35 | TOULOUZE | NATHALIE | F | 1066 | Vétéran 1 | UA TARBES STADO | 01:12:44 |
36 | FOURIEL | MARIEL | F | 1069 | Vétéran 1 | IND | 01:12:44 |
37 | PORNON | RACHIDA | F | 1056 | Senior | IND | 01:13:04 |
38 | ESCOTS | ALEXANDRE | M | 1032 | Minime | IND | 01:13:27 |
39 | CHARLOT | STEPHANE | M | 1015 | Vétéran 1 | IND | 01:13:46 |
40 | GUILLAUME | JACQUES | M | 1042 | Vétéran 2 | IND | 01:13:48 |
41 | BAILLET | PASCAL | M | 1004 | Senior | IND | 01:13:48 |
42 | BECK | FREDERIC | M | 1005 | Senior | IND | 01:14:09 |
43 | PAUTROT | WILLIAM | M | 1084 | Senior | IND | 01:14:23 |
44 | SAGNO | GABRIEL | M | 1061 | Senior | IND | 01:14:31 |
45 | BERTIN | PASCALE | F | 1007 | Vétéran 1 | IND | 01:14:42 |
46 | DICHET | ANITA | F | 1025 | Senior | ASEC LA POMMERAIE | 01:15:37 |
47 | GRAJEWSKI | NATHALIE | F | 1040 | Vétéran 1 | IND | 01:16:07 |
48 | CLAVERIE | DENIS | M | 1017 | Senior | IND | 01:16:42 |
49 | CARRIERE | CYRIL | M | 1014 | Senior | IND | 01:17:40 |
50 | EVON | ANITA | F | 1033 | Senior | IND | 01:17:58 |
51 | ANDRAU | PIERRE | M | 1001 | Senior | UA TARBES STADO | 01:18:02 |
52 | BLEZE-PASCAU | JULIEN | M | 1008 | Senior | IND | 01:18:26 |
53 | FAURE | JEAN-BAPTISTE | M | 1081 | Espoir | IND | 01:18:44 |
54 | CABIRON | MELODIE | F | 1079 | Senior | IND | 01:18:51 |
55 | CHARRIER | BERNARD | M | 1016 | Vétéran 2 | ASC AUREILHAN | 01:19:12 |
56 | PATIER | STEPHANIE | F | 1053 | Senior | IND | 01:19:15 |
57 | PELTIER | BLANDINE | F | 1055 | Vétéran 1 | IND | 01:19:15 |
58 | CASSOU | MARYSE | F | 1077 | Vétéran 3 | IND | 01:19:59 |
59 | CASAUX | MANÈ | F | 1071 | Vétéran 1 | IND | 01:20:06 |
60 | DOS REIS | JULIE | F | 1026 | Senior | IND | 01:21:26 |
61 | HAUROU BEJOTTES | AUDE | F | 1044 | Vétéran 1 | IND | 01:21:46 |
62 | CAPDEVIELLE | FRANCOISE | F | 1013 | Vétéran 2 | IND | 01:21:46 |
63 | PASCAL | LUCIA | F | 1052 | Vétéran 2 | IND | 01:21:46 |
64 | CORBERAN | MYLENE | F | 1073 | Vétéran 1 | IND | 01:22:55 |
65 | PRUEDE | ANNE-MARIE | F | 1072 | Vétéran 3 | IND | 01:22:56 |
66 | GONZALEZ QUERO | JOAQUIM | M | 1039 | Vétéran 4 | ACM RUNNING CLUB | 01:23:12 |
67 | LEY | NICOLAS | M | 1048 | Vétéran 1 | IND | 01:24:01 |
68 | LAFFAYE | ELODIE | F | 1082 | Espoir | IND | 01:24:26 |
69 | RASPAUD | MARIE France | F | 1059 | Vétéran 1 | IND | 01:25:44 |
70 | BONNAL | MARIE NOELLE | F | 1010 | Vétéran 2 | IND | 01:25:45 |
71 | BRAU | JACQUES | M | 1012 | Vétéran 3 | IND | 01:26:24 |
72 | RASPAUD | GERARD | M | 1058 | Vétéran 2 | IND | 01:27:14 |
73 | WEBER | MANCON | F | 1070 | Espoir | IND | 01:28:57 |
74 | JOURDAIN | PIERRE | M | 1045 | Vétéran 3 | IND | 01:29:05 |
75 | PELLEGRINI | SONIA | F | 1054 | Senior | IND | 01:30:36 |
76 | SOU | NATHANAELLE | F | 1065 | Senior | IND | 01:30:37 |
77 | GUGLIELMI | JOEL | M | 1041 | Vétéran 2 | SEMEAC OLYMPIQUE | 01:32:32 |
78 | SASSUS | VIVIANE | F | 1062 | Vétéran 1 | IND | 01:33:30 |
79 | ESCOTS | DENIS | M | 1031 | Vétéran 1 | IND | 01:34:12 |
80 | DESPLANTEZ | JACQUES | M | 1023 | Vétéran 3 | IND | 02:01:59 |
Trio Des Paras
Nom | Sexe | Dossard | Club | Temps | Relais 1 | Relais 2 | Relais 3 | Organisme | |
1 | EQUIPE 25 | M | 439 | 35e RAP | 02:43:41 | 00:53:44 | 00:56:48 | 00:53:10 | MILITAIRE |
2 | EQUIPE 30 | M | 444 | 35e RAP | 02:45:13 | 00:54:36 | 00:55:33 | 00:55:05 | MILITAIRE |
3 | GARCIA | M | 480 | IND | 02:46:08 | 00:55:41 | 00:58:08 | 00:52:20 | |
4 | EQUIPE 32 | M | 446 | 35e RAP | 02:50:27 | 00:55:16 | 00:56:43 | 00:58:28 | MILITAIRE |
5 | RELAIS 13 | M | 520 | 1er RHP | 02:50:38 | 00:56:33 | 00:59:33 | 00:54:30 | MILITAIRE |
6 | EQUIPE 33 | M | 447 | 35e RAP | 02:51:23 | 00:59:16 | 01:00:01 | 00:52:07 | MILITAIRE |
7 | EQUIPE 05 | M | 419 | 35e RAP | 02:52:03 | 01:01:34 | 00:53:22 | 00:57:02 | MILITAIRE |
8 | RELAIS 12 | M | 519 | 1er RHP | 02:54:19 | 00:57:04 | 01:00:24 | 00:56:51 | MILITAIRE |
9 | RELAIS 14 | M | 521 | 1er RHP | 02:57:49 | 00:54:45 | 01:01:31 | 01:01:31 | MILITAIRE |
10 | EQUIPE 41 | M | 454 | 35e RAP | 02:58:03 | 00:59:27 | 00:57:43 | 01:00:55 | MILITAIRE |
11 | RELAIS 04 | M | 511 | 1er RHP | 02:58:18 | 01:00:26 | 01:00:19 | 00:57:33 | MILITAIRE |
12 | EQUIPE 34 | M | 448 | 35e RAP | 02:58:29 | 00:59:24 | 01:02:00 | 00:57:06 | MILITAIRE |
13 | RELAIS 23 | M | 530 | 1er RHP | 02:58:44 | 01:02:22 | 00:58:42 | 00:57:41 | MILITAIRE |
14 | RELAIS 15 | M | 522 | 1er RHP | 02:59:07 | 00:58:58 | 00:56:47 | 01:03:20 | MILITAIRE |
15 | LES TCHOUX TCHOUX | M | 497 | IND | 03:00:28 | 01:00:13 | 01:03:25 | 00:56:49 | |
16 | TRY LOCOS | X | 537 | IND | 03:00:51 | 01:06:38 | 00:58:14 | 00:55:59 | |
17 | EQUIPE 31 | M | 445 | 35e RAP | 03:01:13 | 00:58:09 | 01:06:51 | 00:56:13 | MILITAIRE |
18 | EQUIPE 12 | M | 426 | 35e RAP | 03:01:18 | 01:01:28 | 01:01:40 | 00:58:11 | MILITAIRE |
19 | EQUIPE 20 | M | 434 | 35e RAP | 03:01:39 | 01:04:33 | 00:57:00 | 00:59:48 | MILITAIRE |
20 | CREDIT MUTUEL ORGA | M | 410 | UA LOURDES | 03:02:02 | 00:52:13 | 01:12:43 | 00:57:07 | |
21 | RELAIS 16 | M | 523 | 1er RHP | 03:02:26 | 01:03:07 | 01:00:15 | 00:59:03 | MILITAIRE |
22 | VIC TEAM | X | 541 | IND | 03:03:11 | 01:05:11 | 01:02:14 | 00:55:46 | |
23 | RELAIS 03 | M | 510 | 1er RHP | 03:03:23 | 01:06:10 | 00:58:52 | 00:58:19 | MILITAIRE |
24 | RELAIS 17 | M | 524 | 1er RHP | 03:03:44 | 01:01:59 | 01:02:11 | 00:59:35 | MILITAIRE |
25 | RELAIS 05 | M | 512 | 1er RHP | 03:04:22 | 01:03:27 | 01:01:52 | 00:59:02 | MILITAIRE |
26 | EQUIPE 01 | M | 415 | 35e RAP | 03:05:34 | 01:01:40 | 01:04:51 | 00:59:05 | MILITAIRE |
27 | RELAIS 25 | M | 532 | 1er RHP | 03:06:27 | 01:08:22 | 01:01:03 | 00:56:56 | MILITAIRE |
28 | CHICAGO BOYS LE RETOUR | M | 406 | IND | 03:07:06 | 01:10:04 | 01:06:16 | 00:50:39 | |
29 | RELAIS 21 | M | 528 | 1er RHP | 03:07:08 | 01:02:27 | 01:03:12 | 01:01:28 | MILITAIRE |
30 | CREDIT MUTUEL 79/80/81 | X | 407 | IND | 03:08:05 | 01:00:34 | 00:58:24 | 01:09:04 | |
31 | EQUIPE 29 | M | 443 | 35e RAP | 03:08:16 | 01:05:03 | 01:00:27 | 01:02:47 | MILITAIRE |
32 | EQUIPE 66 | M | 476 | 35e RAP | 03:08:50 | 01:02:23 | 01:03:20 | 01:02:54 | MILITAIRE |
33 | EQUIPE 19 | M | 433 | 35e RAP | 03:09:28 | 01:01:41 | 01:01:36 | 01:06:10 | MILITAIRE |
34 | EQUIPE 45 | M | 458 | 35e RAP | 03:09:51 | 01:01:31 | 01:07:20 | 01:01:00 | MILITAIRE |
35 | EQUIPE 07 | M | 421 | 35e RAP | 03:10:11 | 01:00:45 | 01:06:21 | 01:03:00 | MILITAIRE |
36 | RELAIS 10 | M | 517 | 1er RHP | 03:10:59 | 01:11:40 | 01:01:27 | 00:57:51 | MILITAIRE |
37 | RELAIS 19 | M | 526 | 1er RHP | 03:11:06 | 01:05:27 | 00:58:33 | 01:07:06 | MILITAIRE |
38 | EQUIPE 06 | M | 420 | 35e RAP | 03:11:28 | 01:01:03 | 01:07:46 | 01:02:41 | MILITAIRE |
39 | OULATES LE DETOUR | M | 503 | IND | 03:11:32 | 01:16:04 | 01:03:27 | 00:51:54 | |
40 | LES 3 MOUSQUETAIRES A | M | 484 | IND | 03:11:47 | 01:10:05 | 00:53:26 | 01:08:05 | |
41 | RELAIS 09 | M | 516 | 1er RHP | 03:12:11 | 01:02:55 | 01:03:05 | 01:06:01 | MILITAIRE |
42 | EQUIPE 23 | M | 437 | 35e RAP | 03:12:21 | 01:00:16 | 01:02:34 | 01:09:19 | MILITAIRE |
43 | EQUIPE 28 | M | 442 | 35e RAP | 03:12:31 | 01:04:16 | 01:10:11 | 00:57:58 | MILITAIRE |
44 | EQUIPE 03 | M | 417 | 35e RAP | 03:12:32 | 01:09:21 | 01:06:20 | 00:56:41 | MILITAIRE |
45 | EQUIPE 21 | M | 435 | 35e RAP | 03:13:03 | 01:06:37 | 01:02:56 | 01:03:13 | MILITAIRE |
46 | EQUIPE 35 | M | 449 | 35e RAP | 03:13:11 | 00:59:21 | 01:07:54 | 01:05:56 | MILITAIRE |
47 | EQUIPE 51 | M | 464 | 35e RAP | 03:13:25 | 01:07:19 | 01:05:36 | 01:00:22 | MILITAIRE |
48 | RAGE | M | 507 | IND | 03:13:33 | 01:12:29 | 01:08:56 | 00:52:09 | |
49 | EQUIPE 17 | M | 431 | 35e RAP | 03:13:33 | 01:05:54 | 01:09:14 | 00:58:22 | MILITAIRE |
50 | RELAIS 11 | M | 518 | 1er RHP | 03:13:33 | 01:08:25 | 01:02:17 | 01:02:52 | MILITAIRE |
51 | RELAIS 24 | M | 531 | 1er RHP | 03:13:55 | 01:07:18 | 01:02:41 | 01:03:56 | MILITAIRE |
52 | RELAIS 20 | M | 527 | 1er RHP | 03:14:03 | 01:06:36 | 01:04:15 | 01:03:13 | MILITAIRE |
53 | RELAIS 22 | M | 529 | 1er RHP | 03:14:20 | 01:01:42 | 01:04:12 | 01:08:28 | MILITAIRE |
54 | EQUIPE 48 | M | 461 | 36e RAP | 03:14:28 | 01:09:11 | 01:00:44 | 01:04:26 | MILITAIRE |
55 | EQUIPE 42 | M | 455 | 35e RAP | 03:14:36 | 01:04:51 | 01:05:45 | 01:03:59 | MILITAIRE |
56 | EQUIPE 36 | M | 450 | 35e RAP | 03:14:51 | 01:10:53 | 01:06:06 | 00:57:41 | MILITAIRE |
57 | MOUSTACHE MONOCLE GENTLEMEN | M | 501 | IND | 03:15:16 | 01:04:12 | 01:09:50 | 01:01:08 | |
58 | EQUIPE 22 | M | 436 | 35e RAP | 03:16:38 | 01:04:29 | 01:03:04 | 01:09:06 | MILITAIRE |
59 | RELAIS 01 | M | 508 | 1er RHP | 03:17:09 | 01:04:24 | 01:11:21 | 01:01:24 | MILITAIRE |
60 | LES 3 DRÔLES DE DAMES | F | 483 | UA TARBES STADO | 03:17:48 | 01:07:23 | 01:09:23 | 01:00:53 | |
61 | EQUIPE 04 | M | 418 | 35e RAP | 03:18:01 | 01:17:33 | 01:04:07 | 00:56:16 | MILITAIRE |
62 | EQUIPE 56 | M | 469 | 35e RAP | 03:18:40 | 01:08:02 | 01:03:40 | 01:06:49 | MILITAIRE |
63 | EQUIPE 38 | M | 451 | 35e RAP | 03:19:06 | 01:04:23 | 01:04:34 | 01:10:09 | MILITAIRE |
64 | EQUIPE 16 | M | 430 | 35e RAP | 03:19:14 | 01:11:39 | 01:08:54 | 00:58:35 | MILITAIRE |
65 | ERA ANGLADE IMMOBILIER | M | 477 | IND | 03:20:58 | 00:00:01 | 02:14:43 | 01:06:15 | |
66 | LES COACHS | M | 487 | IND | 03:21:54 | 00:55:40 | 01:10:33 | 01:15:43 | |
67 | EQUIPE 43 | M | 456 | 35e RAP | 03:21:57 | 01:06:14 | 01:10:15 | 01:05:18 | MILITAIRE |
68 | LES 3 MOUSQUETAIRES B | X | 485 | IND | 03:22:04 | 01:00:00 | 00:59:25 | 01:22:30 | |
69 | RELAIS 02 | M | 509 | 1er RHP | 03:22:38 | 01:03:59 | 01:06:28 | 01:12:12 | MILITAIRE |
70 | RELAIS 18 | M | 525 | 1er RHP | 03:23:01 | 01:00:10 | 01:13:32 | 01:09:20 | MILITAIRE |
71 | EQUIPE 14 | M | 428 | 35e RAP | 03:23:10 | 01:05:44 | 01:04:42 | 01:12:39 | MILITAIRE |
72 | EQUIPE 24 | F | 438 | 35e RAP | 03:24:10 | 01:09:56 | 01:04:25 | 01:09:43 | MILITAIRE |
73 | EQUIPE 40 | M | 453 | 35e RAP | 03:25:00 | 01:10:53 | 01:06:06 | 01:07:51 | MILITAIRE |
74 | EQUIPE 52 | M | 465 | 35e RAP | 03:25:15 | 01:07:24 | 01:08:36 | 01:09:03 | MILITAIRE |
75 | EQUIPE 02 | M | 416 | 35e RAP | 03:26:00 | 01:13:16 | 01:04:22 | 01:08:22 | MILITAIRE |
76 | EQUIPE 11 | M | 425 | 35e RAP | 03:26:25 | 01:10:40 | 01:08:59 | 01:06:32 | MILITAIRE |
77 | EQUIPE 58 | M | 470 | 35e RAP | 03:26:37 | 01:08:29 | 01:12:11 | 01:05:49 | MILITAIRE |
78 | EQUIPE 46 | M | 459 | 35e RAP | 03:26:40 | 01:14:57 | 01:09:43 | 01:01:45 | MILITAIRE |
79 | RELAIS 06 | M | 513 | 1er RHP | 03:27:18 | 01:00:56 | 01:15:59 | 01:10:22 | MILITAIRE |
80 | TSC | M | 538 | IND | 03:28:06 | 01:06:38 | 01:11:38 | 01:09:49 | |
81 | BMW TARBES | M | 403 | IND | 03:28:34 | 00:00:01 | 02:19:16 | 01:09:18 | |
82 | ALSTOM CODIR | M | 401 | IND | 03:28:36 | 01:07:10 | 01:13:24 | 01:07:52 | |
83 | EQUIPE 27 | M | 441 | 35e RAP | 03:28:37 | 01:14:57 | 01:07:20 | 01:06:07 | MILITAIRE |
84 | PAQUITO | X | 504 | IND | 03:28:47 | 01:17:43 | 01:17:19 | 00:53:35 | |
85 | RELAIS 07 | M | 514 | 1er RHP | 03:28:56 | 01:13:41 | 01:07:16 | 01:07:53 | MILITAIRE |
86 | TCS LES BOLIDES | M | 534 | IND | 03:29:19 | 01:19:36 | 01:05:46 | 01:03:41 | |
87 | EQUIPE 44 | M | 457 | 35e RAP | 03:29:33 | 01:08:13 | 01:01:52 | 01:19:17 | MILITAIRE |
88 | CREDIT MUTUEL TARBES | M | 411 | IND | 03:30:06 | 01:08:46 | 01:12:40 | 01:08:32 | |
89 | LES TWO BE THREE | M | 499 | IND | 03:30:08 | 01:06:57 | 01:16:25 | 01:06:38 | |
90 | EQUIPE 39 | M | 452 | 35e RAP | 03:30:37 | 01:10:56 | 01:10:38 | 01:08:59 | MILITAIRE |
91 | BPCE | X | 404 | IND | 03:30:37 | 01:18:08 | 01:12:43 | 00:59:37 | |
92 | EQUIPE 26 | M | 440 | 35e RAP | 03:31:10 | 01:14:56 | 01:07:13 | 01:08:47 | MILITAIRE |
93 | LES SYMPAS | F | 496 | IND | 03:31:12 | 01:13:46 | 01:10:00 | 01:07:25 | |
94 | VEGEPLAST | M | 539 | IND | 03:32:19 | 01:25:29 | 01:08:37 | 00:58:03 | |
95 | LE TRIO MARENSINOIS | M | 481 | UA TARBES STADO | 03:32:56 | 01:15:57 | 01:06:55 | 01:09:46 | |
96 | LES GASCONS EN FOLIE | X | 489 | IND | 03:34:34 | 01:18:50 | 01:10:22 | 01:05:15 | |
97 | ANGILO | M | 402 | IND | 03:34:43 | 01:12:33 | 01:11:13 | 01:10:49 | |
98 | TEAM GREG CREDIT MUTUEL PAU | X | 535 | IND | 03:35:09 | 01:13:37 | 01:10:49 | 01:10:32 | |
99 | EQUIPE 49 | M | 462 | 35e RAP | 03:35:13 | 01:08:30 | 01:16:59 | 01:09:37 | MILITAIRE |
100 | CREDIT MUTUEL GIRL'S | F | 409 | IND | 03:37:07 | 01:06:47 | 01:22:10 | 01:08:07 | |
101 | LES MOUSTIQUES | X | 494 | UA TARBES STADO | 03:37:11 | 01:11:10 | 01:17:27 | 01:08:31 | |
102 | EQUIPE 10 | M | 424 | 35e RAP | 03:37:22 | 01:17:33 | 01:06:47 | 01:12:57 | MILITAIRE |
103 | EQUIPE 47 | M | 460 | 35e RAP | 03:37:48 | 01:14:47 | 01:09:00 | 01:13:47 | MILITAIRE |
104 | EQUIPE 50 | M | 463 | 36e RAP | 03:37:50 | 01:11:34 | 01:11:01 | 01:15:07 | MILITAIRE |
105 | LES GIBRETOIS | X | 491 | IND | 03:38:12 | 01:18:46 | 01:09:16 | 01:09:59 | |
106 | DEMAROX | M | 412 | IND | 03:38:45 | 01:10:52 | 01:03:02 | 01:24:44 | |
107 | EQUIPE 08 | F | 422 | 35e RAP | 03:38:58 | 01:17:34 | 01:08:53 | 01:12:26 | MILITAIRE |
