Arrens-la Manu Lacroix
la Manu Lacroix 15/08/2013
520m | ||||||||
1 | VEPER | CHARLIE | M | 618 | 2006 | ESCLOPS D'AZUN | course 1 | 00:02:10 |
2 | LACRAMPE | ETIENNE | M | 604 | 2006 | course 1 | 00:02:15 | |
3 | DUHAGON | THIBAULT | M | 587 | 2006 | ESCLOPS D'AZUN | course 1 | 00:02:16 |
4 | ABBADIE | CLEMENCE | F | 638 | 2006 | course 1 | 00:02:20 | |
5 | CABARROU | TOM | M | 656 | 2007 | course 1 | 00:02:21 | |
6 | CAZAJOUS | ADRIEN | M | 621 | 2007 | course 1 | 00:02:24 | |
7 | CORDONNIER | ROMANE | F | 634 | 2007 | BOURREAC | course 1 | 00:02:25 |
8 | NOGUES | GABIN | M | 628 | 2007 | ESCLOPS D'AZUN | course 1 | 00:02:25 |
9 | FROMIGUE | THEO | M | 588 | 2006 | ESCLOPS D'AZUN | course 1 | 00:02:26 |
10 | TELMON | ALEXANDRE | M | 663 | 2006 | PRECHAC | course 1 | 00:02:27 |
11 | ALBERTEAU | ANAEL | F | 578 | 2006 | course 1 | 00:02:28 | |
12 | PINEAU | EVAN | M | 640 | 2006 | PLOUGOUMELEN | course 1 | 00:02:30 |
13 | ABADIE | THIBAUT | M | 635 | 2007 | ARRENS-MARSOUS | course 1 | 00:02:31 |
14 | ISSOULIE | MANON | F | 609 | 2006 | LA TRIBU 64 | course 1 | 00:02:35 |
15 | BONNECARRERE-CATOIS | LANI | F | 600 | 2007 | BEAUCENS | course 1 | 00:02:40 |
16 | DUMAS | EULALIE | F | 658 | 2006 | AGOS | course 1 | 00:02:43 |
17 | HOUERIE | PIERRE | M | 625 | 2007 | GAILLAGOS | course 1 | 00:02:47 |
18 | BREDA-SEYES | ROMANE | F | 629 | 2006 | course 1 | 00:02:49 | |
19 | PELUHET | PAUL | M | 631 | 2007 | ESCLOPS D'AZUN | course 1 | 00:02:52 |
20 | THOLE | LEIA | F | 642 | 2006 | course 1 | 00:02:52 | |
21 | COUMEIG | MAEL | M | 643 | 2007 | course 1 | 00:02:55 | |
22 | MOREAU | MATTHIEU | M | 652 | 2007 | course 1 | 00:02:56 | |
23 | COUEDEL | HUGO | M | 641 | 2007 | HERIC | course 1 | 00:02:57 |
24 | COUES | OCEAN | M | 615 | 2006 | course 1 | 00:02:59 | |
25 | SERE | CLEMENT | M | 666 | 2007 | course 1 | 00:03:05 | |
1040m | ||||||||
1 | LANNE | ANTOINE | M | 590 | 2004 | ESCLOPS D'AZUN | course 2 | 00:04:26 |
2 | THOLE | YOHANN | M | 644 | 2004 | SATUC | course 2 | 00:04:31 |
3 | PIVERT | CLEMENT | M | 575 | 2005 | COLLEVILLE | course 2 | 00:04:34 |
4 | DOUAT | ZOE | F | 659 | 2004 | SEMEAC OLYMPIQUE | course 2 | 00:04:41 |
5 | MICHAUD | MATHIS | M | 650 | 2004 | NANTES | course 2 | 00:04:42 |
6 | LANNE | ADRIEN | M | 653 | 2005 | ESCLOPS D'AZUN | course 2 | 00:04:46 |
7 | BURDIN | PAUL | M | 624 | 2005 | ST ALBAN LEYSSE | course 2 | 00:04:56 |
8 | ESCALE | GREGORY | M | 589 | 2005 | ESCLOPS D'AZUN | course 2 | 00:04:57 |
9 | PRIU | LOLA | F | 610 | 2005 | BOURREAC | course 2 | 00:05:00 |
10 | LOUEY | MATHEO | M | 607 | 2004 | ESCLOPS D'AZUN | course 2 | 00:05:05 |
11 | LACRAMPE | LUCIE | F | 603 | 2004 | course 2 | 00:05:06 | |
12 | CAYMAN | THOMAS | M | 632 | 2004 | course 2 | 00:05:07 | |
13 | MIQUEU | LOUIS | M | 591 | 2004 | ESCLOPS D'AZUN | course 2 | 00:05:10 |
14 | PELUHET | JULIE | F | 580 | 2005 | ESCLOPS D'AZUN | course 2 | 00:05:21 |
15 | NATARIANNI | MAXIME | M | 648 | 2004 | course 2 | 00:05:23 | |
16 | GUYETAND | BASTIEN | M | 637 | 2004 | SKI CLUB AZUN | course 2 | 00:05:24 |
17 | CAZAUX | DAMIEN | M | 639 | 2005 | LUZ ST SAUVEUR | course 2 | 00:05:32 |
18 | ABADIE | GUILHEM | M | 636 | 2005 | ARRENS-MARSOUS | course 2 | 00:05:39 |
19 | SERE | PIERRE | M | 665 | 2005 | course 2 | 00:05:42 | |
20 | MICHAUD | ENZO | M | 649 | 2005 | NANTES | course 2 | 00:06:03 |
21 | COUMEIG | NOAH | M | 619 | 2005 | course 2 | 00:06:10 | |
22 | ALBERTEAU | LILIOLA | F | 577 | 2004 | course 2 | 00:06:16 | |
23 | SOMERS | BENJAMIN | M | 623 | 2004 | course 2 | 00:06:26 | |
24 | HALLIER | LAETICIA | F | 614 | 2005 | GAILLAGOS | course 2 | 00:06:49 |
1320m | ||||||||
1 | JALLAT | LUCAS | M | 605 | 2002 | COGNAC | course 3 | 00:05:03 |
2 | CAZAJOUS | PIERRE | M | 620 | 2002 | ASSON | course 3 | 00:05:05 |
3 | TUMMERS | SIMON | M | 576 | 2002 | course 3 | 00:05:06 | |
4 | PUEL | AURELIEN | M | 595 | 2003 | ESCLOPS D'AZUN | course 3 | 00:05:15 |
5 | SOUBERCAZES | PIERRE | M | 622 | 2002 | course 3 | 00:05:18 | |
6 | DOUAT | LISA | F | 661 | 2002 | UA LOURDES | course 3 | 00:05:19 |
7 | PRIU | TOM | M | 611 | 2003 | BOURREAC | course 3 | 00:05:19 |
8 | THOLE | JULIE | F | 645 | 2002 | SATUC | course 3 | 00:05:20 |
9 | TUMMERS | JOACHIM | M | 579 | 2003 | course 3 | 00:05:30 | |
10 | GUICHARD | MATTEO | M | 593 | 2002 | ESCLOPS D'AZUN | course 3 | 00:05:32 |
11 | VELASCO | CHARLOTTE | F | 627 | 2003 | LA TRIBU 64 | course 3 | 00:05:35 |
12 | ORTEGA | LORENZO | M | 602 | 2002 | BEAUCENS | course 3 | 00:05:40 |
13 | ISSOULIE | MARIE | F | 608 | 2003 | LA TRIBU 64 | course 3 | 00:05:46 |
14 | DUHAGON | ESTELLE | F | 581 | 2003 | ESCLOPS D'AZUN | course 3 | 00:05:51 |
15 | TOULOUZET | SIMON | M | 596 | 2003 | ESCLOPS D'AZUN | course 3 | 00:06:09 |
16 | MOHORADE | PAULINE | F | 583 | 2003 | ESCLOPS D'AZUN | course 3 | 00:06:19 |
17 | THOLE | ALEXIS | M | 646 | 2003 | course 3 | 00:06:19 | |
18 | FROMIGUE | MAREVA | F | 582 | 2003 | ESCLOPS D'AZUN | course 3 | 00:07:04 |
19 | FARRANDO | MAXIME | M | 601 | 2002 | LOURDES | course 3 | 00:07:27 |
20 | MOREAU | MAXIME | M | 651 | 2002 | course 3 | 00:07:27 | |
21 | TELMON | LUCIE | F | 664 | 2003 | PRECHAC | course 3 | 00:08:15 |
1600m | ||||||||
1 | PRIU | BRICE | M | 612 | 2000 | BOURREAC | course 4 | 00:05:49 |
2 | DOMEC | MARC | M | 616 | 2000 | course 4 | 00:05:52 | |
3 | CRASSUS | BENJAMIN | M | 617 | 2000 | course 4 | 00:05:56 | |
4 | CAYMAN | MAXIME | M | 599 | 2000 | BOURGOIN | course 4 | 00:05:59 |
5 | LANNE | JUSTINE | F | 584 | 2001 | ESCLOPS D'AZUN | course 4 | 00:06:06 |
6 | LANNE | PAUL | M | 597 | 2001 | ESCLOPS D'AZUN | course 4 | 00:06:15 |
7 | ROBIN | ZILIAN | M | 655 | 2001 | MARSOUS | course 4 | 00:06:15 |
8 | DUMAS | EDGAR | M | 657 | 2001 | AGOS | course 4 | 00:06:23 |
9 | MOHORADE | JUSTINE | F | 586 | 2001 | ESCLOPS D'AZUN | course 4 | 00:06:30 |
10 | CADEOT | BASTIEN | M | 633 | 2001 | AC AUCH | course 4 | 00:06:31 |
11 | BREDA-SEYES | VICTOR | M | 630 | 2001 | course 4 | 00:06:45 | |
12 | GENTILLET | ALBAN | M | 647 | 2000 | course 4 | 00:06:52 | |
13 | PIRONNEAU | ROMAIN | M | 662 | 2000 | DAX | course 4 | 00:07:17 |
2400m | ||||||||
1 | DEBRAY | ALEXIS | M | 626 | 1998 | minimes | 00:07:21 | |
2 | BAHOUM | ROMAIN | M | 660 | 1998 | BORDEAUX | minimes | 00:08:16 |
3 | ABADIE | PERRINE | F | 654 | 1998 | FONT-ROMEU | minimes | 00:08:51 |
4 | CAYMAN | GREGORY | M | 668 | 1998 | minimes | 00:09:07 | |
5 | ESCALE | BAPTISTE | M | 598 | 1999 | ESCLOPS D'AZUN | minimes | 00:09:38 |
6 | FONVIELLE | SACHA | M | 667 | 1998 | minimes | 00:09:39 |
Date de création : 16/08/2013 10:27
Dernière modification : 16/08/2013 20:48
Catégorie : 2013hors stade - août
Page lue 9726 fois