Bagnères-Tarbes
semi Bagnères-Tarbes
semi10km
rollers 21km
handisport 21km
marche 6,1km
semi
Clt | Nom | PRÉNOM | Sexe | catég | club | temps | dossard | ||
1 | PETRIACQ | LIONEL | 1 | M | 1 | Senior | PBA | 01:08:17 | 45 |
2 | BAUTISTA | ROBERT | 2 | M | 1 | Vétéran 1 | UATARBES | 01:11:23 | 12 |
3 | IRIGOY | JULIEN | 3 | M | 2 | Senior | AS ASCAIN ELGARREKAIN | 01:11:40 | 80 |
4 | GALPIN | THOMAS | 4 | M | 3 | Senior | BALMA - TEAM RUNNING OLIVAN | 01:12:28 | 213 |
5 | BERTOS | MATHIEU | 5 | M | 4 | Senior | UAT-STADO | 01:12:55 | 252 |
6 | LACOMBE | REGIS | 6 | M | 2 | Vétéran 1 | ELCA ALBI | 01:13:07 | 355 |
7 | GAUBERT | GILLES | 7 | M | 3 | Vétéran 1 | STADE BAGNERAIS | 01:13:39 | 294 |
8 | BARAHONA | EMILIANO | 8 | M | 4 | Vétéran 1 | INDV | 01:17:41 | 360 |
9 | GRAU | GAETAN | 9 | M | 5 | Senior | ACFCGA | 01:18:01 | 287 |
10 | GAZZARI | GIUSEPPE | 10 | M | 1 | Vétéran 2 | INDV | 01:18:03 | 354 |
11 | BALTHAZAR | DAVID | 11 | M | 6 | Senior | EPERVIER SOCATA | 01:18:13 | 407 |
12 | DORGANS | MATHIEU | 12 | M | 7 | Senior | INDV | 01:18:24 | 374 |
13 | GOROSTEGUI | IKER | 13 | M | 8 | Senior | DONOSTIARRAK | 01:18:47 | 256 |
14 | RAMDHANI | LOTFI | 14 | M | 9 | Senior | MRIRA PLAGE | 01:18:56 | 11 |
15 | RAMADOUR | JACQUES | 15 | M | 5 | Vétéran 1 | LES IRRÉDUCTIBLES BIPÈDES DE CAZERES | 01:19:33 | 425 |
16 | SAIZ | JOSEPH | 16 | M | 2 | Vétéran 2 | UA.LOURDES | 01:20:06 | 268 |
17 | GORET | ROMAIN | 17 | M | 10 | Senior | STADE TOULOUSAIN | 01:20:17 | 1051 |
18 | JANNEL | DIDIER | 18 | M | 6 | Vétéran 1 | INDV | 01:20:27 | 317 |
19 | BABOULENE | BERNARD | 19 | M | 11 | Senior | 1ESCRHP | 01:21:05 | 653 |
20 | MONTALESCOT | BRUNO | 20 | M | 7 | Vétéran 1 | SEMEAC OLYMPIQUE | 01:21:24 | 357 |
21 | DENECHEAU | DOMINIQUE | 21 | M | 8 | Vétéran 1 | MORLAAPIEDS | 01:21:31 | 415 |
22 | GARCIA | FLORENT | 22 | M | 12 | Senior | INDV | 01:21:44 | 275 |
23 | GOURRAT | BERTRAND | 23 | M | 9 | Vétéran 1 | INDV | 01:21:50 | 373 |
24 | CHARLET | PATRICK | 24 | M | 13 | Senior | ECLRHP | 01:21:53 | 141 |
25 | LUNEL | ERIC | 25 | M | 10 | Vétéran 1 | PDA | 01:21:59 | 394 |
26 | MARTINEZ | JEROME | 26 | M | 14 | Senior | INDV | 01:22:02 | 74 |
27 | IDRAC | PATRICE | 27 | M | 11 | Vétéran 1 | INDV | 01:22:11 | 241 |
28 | SOW | IBRAHIMA | 28 | M | 15 | Senior | INDV | 01:22:44 | 311 |
29 | DE LARMINAT | RÉMI | 29 | M | 16 | Senior | INDV | 01:22:52 | 266 |
30 | LEROOY | MATTHIEU | 30 | M | 1 | Espoir | ECLRHP | 01:23:06 | 155 |
31 | LEROY | LUDOVIC | 31 | M | 17 | Senior | CSCA 35° RAP | 01:23:11 | 202 |
32 | BICOCCHI | FABRICE | 32 | M | 12 | Vétéran 1 | LES AIGLES DE PAU | 01:23:41 | 238 |
33 | GRATADOUX | VINCENT | 33 | M | 18 | Senior | INDV | 01:23:43 | 3 |
34 | PUECH | CYRIL | 34 | M | 19 | Senior | EPERVIER SOCATA | 01:24:05 | 210 |
35 | COURADE | JEAN JACQUES | 35 | M | 3 | Vétéran 2 | UAT | 01:24:36 | 391 |
36 | RANCON | PIERRE | 36 | M | 4 | Vétéran 2 | INDV | 01:24:51 | 207 |
37 | REBEILLE | FLORENCE | 1 | F | 1 | Senior | PAYS BASQUE ATHLETISME | 01:25:00 | 1054 |
38 | COUERON | EMMANUEL | 37 | M | 20 | Senior | INDV | 01:25:00 | 428 |
39 | DEGEORGES | GERALD | 38 | M | 13 | Vétéran 1 | LES AIGLES DE PAU | 01:25:01 | 245 |
40 | BOUTEILLE | GERALD | 39 | M | 21 | Senior | USAL LATECOERE | 01:25:02 | 26 |
41 | MURITHI | ESTHER | 40 | M | 2 | Espoir | CAB BALMA | 01:25:04 | 1052 |
42 | DU PASQUIER | BERNARD | 41 | M | 14 | Vétéran 1 | UAL | 01:25:04 | 362 |
43 | ROQUES | OLIVIER | 42 | M | 15 | Vétéran 1 | CA BALMA | 01:25:23 | 281 |
44 | TOUYÉRAS | GUILLAUME | 43 | M | 22 | Senior | INDV | 01:25:28 | 263 |
45 | TROC | ERIC | 44 | M | 5 | Vétéran 2 | INDV | 01:25:36 | 344 |
46 | DUFRECHOU | JEROME | 45 | M | 16 | Vétéran 1 | BISCARROSSE OLYMPIQUE | 01:25:46 | 405 |
47 | MARTINEZ | JOHAN | 46 | M | 17 | Vétéran 1 | UAT TRIATHLON | 01:26:22 | 380 |
48 | AYUSO MARTIN | ALBERTO | 47 | M | 3 | Espoir | INDV | 01:26:25 | 21 |
49 | GOULLET | CHRISTIAN | 48 | M | 18 | Vétéran 1 | INDV | 01:26:48 | 339 |
50 | BORDENAVE | ANDRE | 49 | M | 6 | Vétéran 2 | UA LOURDES | 01:26:57 | 262 |
51 | FERAT | PHILIPPE | 50 | M | 19 | Vétéran 1 | INDV | 01:27:07 | 1059 |
52 | CONTE | GUILLAUME | 51 | M | 23 | Senior | INDV | 01:27:10 | 435 |
53 | LE BLOCH | GAETAN | 52 | M | 24 | Senior | GSBDDRHP | 01:27:13 | 191 |
54 | PERON | MARINE | 2 | F | 2 | Senior | CABALMA | 01:27:14 | 247 |
55 | FUERTES | ALEXANDRE | 53 | M | 25 | Senior | INDV | 01:27:16 | 194 |
56 | ABADIE | CHRISTIAN | 54 | M | 7 | Vétéran 2 | TCS | 01:27:22 | 86 |
57 | PIOT | JOSEPH | 55 | M | 26 | Senior | 3ESCRHP | 01:27:27 | 88 |
58 | LUCAS | CHRISTOPHE | 56 | M | 27 | Senior | INDV | 01:27:29 | 350 |
59 | SOUYEAUX | JEROME | 57 | M | 28 | Senior | JAB | 01:27:31 | 54 |
60 | PATIER | JEAN-BAPTISTE | 58 | M | 29 | Senior | ECLRHP | 01:27:38 | 117 |
61 | COURADE | GERARD | 59 | M | 8 | Vétéran 2 | ASCA AUREILHAN | 01:27:38 | 85 |
62 | CAMBOURS | JEAN BERNARD | 60 | M | 9 | Vétéran 2 | UAT TRIATHLON | 01:27:40 | 338 |
63 | CAZENAVE | REMY | 61 | M | 30 | Senior | INDV | 01:27:48 | 334 |
64 | GOUALLE | LAURENT | 62 | M | 20 | Vétéran 1 | AUCH TRIATHLON | 01:28:21 | 208 |
65 | CASTET | FLORENT | 63 | M | 31 | Senior | INDV | 01:28:24 | 13 |
66 | JOLY | MAXIME | 64 | M | 32 | Senior | GSBDDRHP | 01:28:35 | 188 |
67 | GIRAUDY | BENOIT | 65 | M | 33 | Senior | INDV | 01:28:45 | 269 |
68 | MASSOU | XAVIER | 66 | M | 21 | Vétéran 1 | INDV | 01:28:51 | 64 |
69 | LOPEZ | PATRICE | 67 | M | 10 | Vétéran 2 | INDV | 01:28:54 | 1056 |
70 | LHUISSIER | LUDOVIC | 68 | M | 34 | Senior | INDV | 01:28:55 | 231 |
71 | ALMEIDA-DIAS | HELDER | 69 | M | 35 | Senior | INDV | 01:29:07 | 399 |
72 | MADI | ABOUBACAR | 70 | M | 36 | Senior | ECLRHP | 01:29:17 | 156 |
73 | LEPEC | STÉPHANE | 71 | M | 37 | Senior | ECLRHP | 01:29:23 | 123 |
74 | JACOB | PIERRE-HENRY | 72 | M | 38 | Senior | 3ESCRHP | 01:29:25 | 90 |
75 | VILLEMIN | SÉBASTIEN | 73 | M | 22 | Vétéran 1 | ECLRHP | 01:29:27 | 124 |
76 | SANTOS | SEBASTIEN | 74 | M | 39 | Senior | CSCA 35° RAP | 01:29:34 | 200 |
77 | SARIE | CHRISTOPHE | 75 | M | 23 | Vétéran 1 | INDV | 01:29:46 | 214 |
78 | GRUCHET | RAYMOND | 76 | M | 40 | Senior | ECLRHP | 01:29:50 | 130 |
79 | ROBINEAU | JOCELYNE | 3 | F | 1 | Vétéran 1 | ST MICROELECTRONICS | 01:29:54 | 8 |
80 | DOS SANTOS | ANTONIO | 77 | M | 24 | Vétéran 1 | ASCA AUREILHAN | 01:29:57 | 395 |
81 | DALLOZ | VINCENT | 78 | M | 41 | Senior | CA BALMA | 01:30:05 | 51 |
82 | COULON | XAVIER | 79 | M | 42 | Senior | CA BALMA | 01:30:07 | 251 |
83 | GINISTY | SEBASTIEN | 80 | M | 1 | Junior | 4ESCRHP | 01:30:27 | 176 |
84 | LABEDENS | JEAN MICHEL | 81 | M | 11 | Vétéran 2 | INDV | 01:30:36 | 300 |
85 | MEDINA | KARINE | 82 | M | 25 | Vétéran 1 | INDV | 01:30:51 | 400 |
86 | BOURNONVILLE | PHILIPPE | 83 | M | 26 | Vétéran 1 | CAB BALMA | 01:31:04 | 305 |
87 | DARDEVET | JEAN-CHRISTOPHE | 84 | M | 43 | Senior | ECLRHP | 01:31:08 | 143 |
88 | FALL | MALIKA | 4 | F | 2 | Vétéran 1 | CAB BALMA | 01:31:10 | 401 |
89 | ROSIER | ALEXANDRE | 85 | M | 4 | Espoir | ECLRHP | 01:31:18 | 162 |
90 | JOUVES | MAGALI | 5 | F | 3 | Vétéran 1 | CA BALMA | 01:31:21 | 244 |
91 | CZUBERNAT | THOMAS | 86 | M | 44 | Senior | 4ESCRHP | 01:31:21 | 175 |
92 | BEDECARRATZ | PASCALE | 6 | F | 4 | Vétéran 1 | INDV | 01:31:26 | 15 |
93 | CARRERE | OLIVIER | 87 | M | 45 | Senior | INDV | 01:31:46 | 351 |
94 | DE OLIVEIRA | MARCO | 88 | M | 46 | Senior | INDV | 01:32:13 | 225 |
95 | POUSSAINT | STEPHANE | 89 | M | 47 | Senior | 1ESCRHP | 01:32:16 | 166 |
96 | BAYLE | VLADIMIR | 90 | M | 48 | Senior | 1ESCRHP | 01:32:16 | 165 |
97 | MARTIMORT | JEAN-LUC | 91 | M | 12 | Vétéran 2 | INDV | 01:32:19 | 14 |
98 | AMANZOUGGARENE | RAMDANNE | 92 | M | 27 | Vétéran 1 | ECLRHP | 01:32:20 | 115 |
99 | FERRANDO | ALAIN | 93 | M | 13 | Vétéran 2 | CA BALMA | 01:32:25 | 280 |
100 | BELLMUNT | STEPHANE | 94 | M | 28 | Vétéran 1 | SEMEAC OLYMPIQUE | 01:32:27 | 1053 |
101 | DUHIL | DOMINIQUE | 95 | M | 29 | Vétéran 1 | JSO | 01:32:32 | 76 |
102 | CORBIERE | DIDIER | 96 | M | 30 | Vétéran 1 | GSBDDRHP | 01:32:45 | 192 |
103 | FICHET | OLIVIER | 97 | M | 49 | Senior | INDV | 01:32:49 | 63 |
104 | RICAUD | PATRICK | 98 | M | 31 | Vétéran 1 | INDV | 01:32:49 | 353 |
105 | TEMPLIER | THIERRY | 99 | M | 14 | Vétéran 2 | INDV | 01:32:52 | 302 |
106 | LEY | NICOLAS | 100 | M | 32 | Vétéran 1 | INDV | 01:33:08 | 290 |
107 | LALANNE | JEROME | 101 | M | 50 | Senior | INDV | 01:33:14 | 1064 |
108 | GONZAGA | PIERRE | 102 | M | 33 | Vétéran 1 | LES IRRÉDUCTIBLES BIPÈDES DE CAZERES | 01:33:21 | 314 |
109 | MARGUIER | HUBERT | 103 | M | 51 | Senior | INDV | 01:33:25 | 368 |
110 | CAPARROS | FRANCK | 104 | M | 34 | Vétéran 1 | INDV | 01:33:27 | 288 |
111 | MATHIE | NATHALIE | 7 | F | 5 | Vétéran 1 | INDV | 01:33:37 | 304 |
112 | SIMON | YANNICK | 105 | M | 52 | Senior | 4ESCRHP | 01:33:40 | 172 |
113 | SOUCHET | THOMAS | 106 | M | 2 | Junior | 4ESCRHP | 01:33:43 | 181 |
114 | BAT | CHRISTOPHE | 107 | M | 53 | Senior | INDV | 01:33:45 | 22 |
115 | TAILLANDIER | DAVID | 108 | M | 54 | Senior | ECLRHP | 01:33:46 | 127 |
116 | MALAVAL | BENOIT | 109 | M | 55 | Senior | UAT TRIATHLON | 01:33:53 | 359 |
117 | LE CALVEZ | MATHIEU | 110 | M | 56 | Senior | CSCA 35° RAP | 01:33:58 | 201 |
118 | VERGER | FREDERIC | 111 | M | 35 | Vétéran 1 | CA BALMA | 01:34:04 | 17 |
119 | SAID | EL ANRIF | 112 | M | 57 | Senior | 4ESCRHP | 01:34:05 | 170 |
120 | FORESTIER | NICOLAS | 113 | M | 36 | Vétéran 1 | CSCA 35° RAP | 01:34:24 | 199 |
121 | LAMAGNERE | JEAN | 114 | M | 1 | Vétéran 3 | INDV | 01:34:33 | 371 |
122 | DE JESUS | NOËL | 115 | M | 58 | Senior | ECLRHP | 01:34:37 | 128 |
123 | ROUGERON | PHILIPPE | 116 | M | 59 | Senior | INDV | 01:34:38 | 283 |
124 | GARROC | DANIEL | 117 | M | 15 | Vétéran 2 | INDV | 01:34:44 | 91 |
125 | CORNU | OLIVIER | 118 | M | 60 | Senior | INDV | 01:34:57 | 331 |
126 | DOUMENJOU | CHRISTINE | 8 | F | 6 | Vétéran 1 | LES AIGLES DE PAU | 01:35:02 | 18 |
127 | MARCELINE | XAVIER | 119 | M | 5 | Espoir | ECLRHP | 01:35:18 | 159 |
128 | AUSSENAC | GILBERT | 120 | M | 2 | Vétéran 3 | CA BALMA | 01:35:29 | 212 |
129 | VAN DYK | PATRICK | 121 | M | 37 | Vétéran 1 | INDV | 01:35:31 | 253 |
130 | CHAVAGNAC | JEREMY | 122 | M | 61 | Senior | INDV | 01:35:33 | 429 |
131 | BUENO | TONY | 123 | M | 38 | Vétéran 1 | BISCARROSSE OLYMPIQUE ATHLETISME | 01:35:34 | 234 |
132 | BERTECHE | SEBASTIEN | 124 | M | 62 | Senior | GSBDDRHP | 01:35:35 | 185 |
133 | BARBERET | FREDERIC | 125 | M | 63 | Senior | ECLRHP | 01:35:37 | 137 |
134 | BEAUDI | CHRISTOPHE | 126 | M | 64 | Senior | GSBDDRHP | 01:35:42 | 187 |
135 | N'DIR | GNOKORE | 127 | M | 65 | Senior | 1ESCRHP | 01:35:44 | 164 |
136 | MARTINEZ DUPUY | MARIE CARMEN | 9 | F | 7 | Vétéran 1 | UA TARBES TRIATHLON | 01:35:46 | 322 |
137 | OLIVIER | CHRISTOPHE | 128 | M | 39 | Vétéran 1 | GSBDDRHP | 01:35:48 | 182 |
138 | PIERRE | JEREMIE | 129 | M | 6 | Espoir | 1ESCRHP | 01:35:57 | 168 |
139 | RUELLOU-RABET | CHRISTOPHE | 130 | M | 66 | Senior | ECLRHP | 01:35:59 | 152 |
140 | BADIE | FREDERIC | 131 | M | 40 | Vétéran 1 | BISCARROSSE OLYMPIQUE | 01:36:05 | 48 |
141 | GERLIN | MICHAEL | 132 | M | 7 | Espoir | INDV | 01:36:20 | 293 |
142 | ARNAULT | NICOLAS | 133 | M | 67 | Senior | INDV | 01:36:36 | 195 |
143 | THIEBLIN | LAURENT | 134 | M | 41 | Vétéran 1 | INDV | 01:36:44 | 323 |
144 | HUET | JEROME | 135 | M | 68 | Senior | GSBDDRHP | 01:36:48 | 190 |
145 | CECILE | LAURENT | 136 | M | 69 | Senior | INDV | 01:36:48 | 384 |
146 | ABEILHE | FRANÇOIS | 137 | M | 70 | Senior | ECLRHP | 01:36:55 | 136 |
147 | MUR | FREDERIC | 138 | M | 42 | Vétéran 1 | INDV | 01:37:02 | 221 |
148 | TEMPLIER | GWENAÏS | 10 | F | 1 | Espoir | INDV | 01:37:04 | 303 |
149 | CAZAUX | BERNARD | 139 | M | 71 | Senior | UALOURDES | 01:37:15 | 308 |
150 | DESSAGNE | DAVID | 140 | M | 72 | Senior | GSBDDRHP | 01:37:16 | 183 |
151 | RIMBERT | MATHIEU | 141 | M | 73 | Senior | INDV | 01:37:31 | 271 |
152 | LE TOLLEC | ODILE | 11 | F | 1 | Vétéran 2 | CA BALMA | 01:37:40 | 49 |
153 | ELIE | AUGUSTIN | 142 | M | 74 | Senior | 4ESCRHP | 01:37:41 | 171 |
154 | MUR | JOËL | 143 | M | 8 | Espoir | INDV | 01:37:44 | 31 |
155 | BARRIERE | VERONIQUE | 12 | F | 3 | Senior | UAT TARBES | 01:37:46 | 296 |
156 | MARTINE | WILFRID | 144 | M | 75 | Senior | ECLRHP | 01:37:57 | 131 |
157 | LAFONTAINE | ERIC | 145 | M | 76 | Senior | ECLRHP | 01:38:00 | 113 |
158 | MONSERRAT | LAURENR | 146 | M | 43 | Vétéran 1 | JAB | 01:38:02 | 196 |
159 | PEYRAMALE | PIERRE | 147 | M | 16 | Vétéran 2 | 1000 PATTES VICQUOIS | 01:38:06 | 89 |
160 | MICHAUD | SANDRINE | 148 | M | 44 | Vétéran 1 | 1000 PATTES VICQUOIS | 01:38:09 | 382 |
161 | LASCARAY | PATRICK | 149 | M | 17 | Vétéran 2 | 1000 PATTES VICQUOIS | 01:38:09 | 381 |
162 | COUREGES | BERNAD | 150 | M | 18 | Vétéran 2 | UAT | 01:38:11 | 390 |
163 | FAVEL | EWANN | 151 | M | 45 | Vétéran 1 | ECLRHP | 01:38:14 | 121 |
164 | TISNE | GUILLAUME | 152 | M | 77 | Senior | INDV | 01:38:21 | 332 |
165 | LENZI | SERGE | 153 | M | 3 | Vétéran 3 | CONDOM RUNNING LOISIR | 01:38:23 | 81 |
166 | MECCHIT | MARC | 154 | M | 19 | Vétéran 2 | UAL | 01:38:36 | 197 |
167 | FRUTOS | VICTOR | 155 | M | 4 | Vétéran 3 | SAINT GAUDENS | 01:38:38 | 1060 |
168 | COUDERT | FABIEN | 156 | M | 78 | Senior | INDV | 01:38:41 | 333 |
169 | TREMAIONE | DIEGO | 157 | M | 20 | Vétéran 2 | INDV | 01:38:51 | 43 |
170 | BORDES | MARC | 158 | M | 21 | Vétéran 2 | INDV | 01:38:54 | 77 |
171 | BANTWELL | ERIC | 159 | M | 46 | Vétéran 1 | INDV | 01:39:03 | 104 |
172 | MANSE | SERGE | 160 | M | 47 | Vétéran 1 | INDV | 01:39:15 | 430 |
173 | GILLEMAN | CHRISTOPHE | 161 | M | 79 | Senior | ECLRHP | 01:39:17 | 146 |
174 | BOUCHER | ARNAUD | 162 | M | 80 | Senior | INDV | 01:39:22 | 226 |
175 | RICOTTI | EVELYNE | 13 | F | 2 | Vétéran 2 | INDV | 01:39:35 | 75 |
176 | FOURCADE | JEAN JACQUES | 163 | M | 5 | Vétéran 3 | TEAM GAMB'ADOUR | 01:39:40 | 284 |
177 | BARBE | PATRICK | 164 | M | 48 | Vétéran 1 | INDV | 01:39:42 | 341 |
178 | TARISSAN | DAVID | 165 | M | 81 | Senior | INDV | 01:39:43 | 408 |
179 | GABORY | LAURENT | 166 | M | 82 | Senior | INDV | 01:39:48 | 365 |
180 | MARECHAL | SEBASTIEN | 167 | M | 83 | Senior | 4ESCRHP | 01:39:52 | 173 |
181 | FERREIRA | ANTONIO | 168 | M | 49 | Vétéran 1 | BISCARROSSE OLYMPIQUE ATHLETISMA | 01:39:57 | 233 |
182 | MOROS | PATRICK | 169 | M | 22 | Vétéran 2 | INDV | 01:40:00 | 372 |
183 | CROQUET | VINCENT | 170 | M | 50 | Vétéran 1 | SEMEAC OLYMPIQUE | 01:40:07 | 228 |
184 | VIGNAUX | SANDRINE | 14 | F | 8 | Vétéran 1 | 1000 PATTES VICQUOIS | 01:40:16 | 264 |
185 | BAJON | JULIEN | 171 | M | 84 | Senior | 1000 PATTES VICQUOIS | 01:40:16 | 246 |
186 | POSE | FRANCIS | 172 | M | 23 | Vétéran 2 | INDV | 01:40:18 | 209 |
187 | CARRERE | YVES | 173 | M | 24 | Vétéran 2 | INDV | 01:40:27 | 352 |
188 | MARCILLAT | VINCENT | 174 | M | 85 | Senior | INDV | 01:40:28 | 306 |
189 | EL JERRAT | JOSEPH | 175 | M | 51 | Vétéran 1 | ECLRHP | 01:40:35 | 116 |
190 | MAJHOUB | SELIM | 176 | M | 86 | Senior | 4ESCRHP | 01:40:38 | 180 |
191 | ESPERON | DENISE | 15 | F | 3 | Vétéran 2 | ASC AUREILHAN | 01:40:49 | 319 |
192 | ESPERON | GILLES | 177 | M | 25 | Vétéran 2 | ASC AUREILHAN | 01:40:49 | 318 |
193 | ABEILHE | BENOIT | 178 | M | 87 | Senior | INDV | 01:41:10 | 346 |
194 | BLANCO | LAURENT | 179 | M | 52 | Vétéran 1 | INDV | 01:41:12 | 326 |
195 | D ESCRIVAN | ETIENNE | 180 | M | 88 | Senior | GSBDDRHP | 01:41:22 | 184 |
196 | LETURQUE | SABRINA | 16 | F | 4 | Senior | INDV | 01:41:23 | 328 |
197 | LAF0N | MICHEL | 181 | M | 26 | Vétéran 2 | SAM PARIS 12 | 01:41:27 | 265 |
198 | TRITTEN | EDDY | 182 | M | 89 | Senior | INDV | 01:41:28 | 432 |
199 | DEMAY | STEVE | 183 | M | 53 | Vétéran 1 | INDV | 01:41:32 | 224 |
200 | QUESTEL | SMITTY | 184 | M | 90 | Senior | ECLRHP | 01:41:32 | 161 |
201 | CABOS | THIERRY | 185 | M | 91 | Senior | UAT | 01:41:34 | 389 |
202 | DELAS | CHRYSTEL | 17 | F | 9 | Vétéran 1 | SEMEAC OLYMPIQUE | 01:41:35 | 9 |
203 | GUINALDO | FLAENT | 186 | M | 27 | Vétéran 2 | INDV | 01:41:35 | 379 |
204 | PUYDARRIEUX | OLIVIER | 187 | M | 54 | Vétéran 1 | INDV | 01:41:41 | 309 |
205 | BURTIN PASCAL | ISABELLE | 18 | F | 10 | Vétéran 1 | INDV | 01:42:09 | 23 |
206 | SEMPERE | ANTONIN | 188 | M | 92 | Senior | 3ESCRHP | 01:42:09 | 108 |
207 | BAGDIAN | PASCAL | 189 | M | 1 | Cadet | INDV | 01:42:17 | 327 |
208 | LOSTE BORDENAVE | GILLES | 190 | M | 55 | Vétéran 1 | INDV | 01:42:22 | 345 |
209 | BAGET | PHILIPPE | 191 | M | 93 | Senior | UAT TRIATHLON | 01:42:38 | 358 |
210 | LIECHTY | FLORIAN | 192 | M | 94 | Senior | ECLRHP | 01:42:45 | 158 |
211 | FABRE | ALAIN | 193 | M | 28 | Vétéran 2 | CA BALMA | 01:42:49 | 248 |
212 | SCHNEIDER | SEBASTIEN | 194 | M | 95 | Senior | 1ESCRHP | 01:42:50 | 163 |
213 | MANCEL | OLIVIER | 195 | M | 56 | Vétéran 1 | GSBDDRHP | 01:42:51 | 189 |
214 | DURAND | EDOUARD | 196 | M | 96 | Senior | INDV | 01:42:56 | 219 |
215 | AUROUSSEAU | JEROME | 197 | M | 97 | Senior | GSBDDRHP | 01:42:57 | 186 |
216 | MARTINEZ | ARNAUD | 198 | M | 98 | Senior | UAT STADO | 01:43:08 | 336 |
217 | PUJO POURRET | LAURENT | 199 | M | 57 | Vétéran 1 | INDV | 01:43:16 | 60 |
218 | MODMESAIB | ARNOLD | 200 | M | 99 | Senior | ECLRHP | 01:43:22 | 160 |
219 | LAURENTIE | PHILIPPE | 201 | M | 58 | Vétéran 1 | ECLRHP | 01:43:24 | 114 |
220 | BOUSQUET | FABRICE | 202 | M | 100 | Senior | INDV | 01:43:26 | 70 |
221 | PEBAY | GILLES | 203 | M | 59 | Vétéran 1 | INDV | 01:43:27 | 310 |
222 | GARROS | XAVIER | 204 | M | 101 | Senior | INDV | 01:43:27 | 260 |
223 | DUHAMEL | FABIEN | 205 | M | 60 | Vétéran 1 | ECLRHP | 01:43:29 | 120 |
224 | KUREK | BRIGITTE | 19 | F | 4 | Vétéran 2 | LES IRREDUCTIBLES BIPEDES DE CAZERES/GARONNE | 01:43:36 | 62 |
225 | CLAVERIE | JEAN BERNARD | 206 | M | 6 | Vétéran 3 | BAGNERES DE BIGORRE | 01:43:52 | 413 |
226 | DOMETZ | PATRICK | 207 | M | 102 | Senior | CSCA 35° RAP | 01:43:58 | 203 |
227 | POEY | JEAN MICHEL | 208 | M | 61 | Vétéran 1 | INDV | 01:44:04 | 315 |
228 | LOTETSCHER | DANIEL | 209 | M | 103 | Senior | INDV | 01:44:20 | 369 |
229 | CORFMAT | PHILIPPE | 210 | M | 29 | Vétéran 2 | CA BALMA | 01:44:32 | 261 |
230 | LACOMBE | EMMANUEL | 211 | M | 62 | Vétéran 1 | LES IRREDUCTIBLES BIPEDES DE CAZERES/GARONNE | 01:44:45 | 16 |
231 | HANRYON | FRANCK | 212 | M | 63 | Vétéran 1 | ECLRHP | 01:44:54 | 122 |
232 | GELDER | KENNETH | 213 | M | 7 | Vétéran 3 | CAB BALMA | 01:44:55 | 406 |
233 | DANA | JEAN PIERRE | 214 | M | 30 | Vétéran 2 | UAT TRIATHLON | 01:44:56 | 337 |
234 | GELDOF | MYRIAM | 20 | F | 5 | Senior | INDV | 01:45:20 | 96 |
235 | BONIFACE | FREDERIC | 215 | M | 64 | Vétéran 1 | INDV | 01:45:27 | 5 |
236 | YGORRA | ADRIEN | 216 | M | 104 | Senior | 4ESCRHP | 01:45:32 | 174 |
237 | DE MIRANDA | VALTER | 217 | M | 8 | Vétéran 3 | INDV | 01:45:32 | 412 |
238 | DELCASSE | JEAN LUC | 218 | M | 65 | Vétéran 1 | INDV | 01:45:37 | 223 |
239 | LANSAC | MARYLINE | 21 | F | 6 | Senior | INDV | 01:45:38 | 321 |
240 | ESSER | BERNARD | 219 | M | 105 | Senior | ECLRHP | 01:45:42 | 144 |
241 | BEGUE | CHANTAL | 22 | F | 11 | Vétéran 1 | INDV | 01:45:50 | 370 |
242 | NIOLET | JULIEN | 220 | M | 106 | Senior | INDV | 01:45:57 | 377 |
243 | PARAU | AVEAU | 221 | M | 107 | Senior | 3ESCRHP | 01:46:07 | 107 |
244 | POIXBLANC | JULIEN | 222 | M | 108 | Senior | 4ESCRHP | 01:46:24 | 169 |
245 | CONANEC | CHRISTOPHE | 223 | M | 66 | Vétéran 1 | INDV | 01:46:27 | 227 |
246 | BAUDOUX | JEAN YVES | 224 | M | 31 | Vétéran 2 | INDV | 01:46:29 | 421 |
247 | PESSONNIER | ANNE | 23 | F | 5 | Vétéran 2 | INDV | 01:46:29 | 420 |
248 | HOLZER | SÉBASTIEN | 225 | M | 109 | Senior | ECLRHP | 01:46:31 | 147 |
249 | LEMAIRE | JACQUES | 226 | M | 9 | Vétéran 3 | ASC AUREILHAN | 01:46:59 | 205 |
250 | MARQUE | CYRILLE | 227 | M | 110 | Senior | UAT STADO | 01:47:03 | 335 |
251 | BISCH | CHRISTOPHE | 228 | M | 67 | Vétéran 1 | INDV | 01:47:13 | 92 |
252 | LEON | DAMIEN | 229 | M | 111 | Senior | INDV | 01:47:14 | 33 |
253 | GABRIEL | CHRISTOPHE | 230 | M | 112 | Senior | INDV | 01:47:22 | 193 |
