Caminade Odos
Caminade Odos 20/10/2013
10km / 10km marche / trail 18 km
10km FFA
Place | NOM PRÉNOM | Perf. | Cat/ | Club |
1 | MEDUS LILIAN | 33'30" qi | SEM/84 | Athle Sud 77 |
2 | DORGANS MATHIEU | 35'13'' | SEM/89 | Uat |
3 | BERTOS GUILLAUME | 35'36'' | SEM/82 | Ua Tarbes |
4 | LENCOU PIERRE | 35'56'' | ESM/91 | Uat Stado |
5 | RENOU PASCAL | 35'58'' qi | V2M/59 | Ua Lourdes |
6 | BOISJEAU STEPHANE | 36'27'' qi | V1M/71 | Semeac Olympique |
7 | MARILLIER MATHIEU | 36'51'' | ESM/91 | |
8 | ROUGE CHRISTOPHE | 37'35'' | SEM/78 | 1er Rhp |
9 | BARAHONA EMILIANO | 37'40'' | V1M/66 | |
10 | MARTY JOSEPH | 37'43'' qi | V3M/53 | Acm Runninng |
11 | LEMERCIER PIERRE | 38'27'' | SEM/86 | |
12 | SAIZ JOSEPH | 39'10'' qi | V2M/57 | |
13 | LOUSTEAU DIDIER | 39'39'' | SEM/74 | |
14 | PERES SEBASTIEN | 39'40'' | SEM/76 | Mille Pattes |
15 | REGNIER YOANN | 39'42'' | SEM/80 | |
16 | TRAMINI MARCEL | 39'52'' | V1M/72 | Mille Pattes |
17 | OMISOS MATHIEU | 39'52'' | SEM/79 | |
18 | LASSERE CYRIL | 40'01'' | SEM/87 | Uat Tarbes Triathlon |
19 | PARMENON JULIEN | 40'02'' | SEM/81 | Uat Triathlon |
20 | BORDENAVE ANDRE | 40'11'' | V2M/62 | Ua Lourdes |
21 | VIGNES FAURE BENOIT | 40'41'' | SEM/79 | |
22 | ARA OLIVIER | 40'47'' | V1M/65 | Fc Oloron |
23 | BLANCHOT GUILLAUME | 40'49'' | SEM/86 | Sa Merignac |
24 | DEJOUX DAVID | 40'52'' | SEM/79 | |
25 | MARGUIER HUBERT | 40'58'' | SEM/77 | |
26 | LABORDE JEAN LOUIS | 41'11'' | V1M/73 | |
27 | DIVI FRANCIS | 41'24'' | V2M/63 | |
28 | BOUTELIER JEAN AIME | 41'29'' | V1M/65 | Ua Lourdes |
29 | CARSON NEIL | 41'31'' | V1M/70 | |
30 | SALOUL MATHIEU | 41'31'' | CAM/96 | Juillan Xv |
31 | MURATORE JOSEPH | 41'33'' | V2M/60 | Ua Lourdes |
32 | SOUYEAUX JEROME | 41'45'' | SEM/76 | |
33 | THOUVENOT JEAN LUC | 41'55'' | V2M/61 | |
34 | FONTAN GILLES | 41'55'' | SEM/84 | |
35 | CARON GAUTIER | 41'57'' | JUM/95 | |
36 | LE ROHELLEC LOAN | 42'19'' | CAM/97 | |
37 | CAPEL BRUNO | 42'40'' | V2M/57 | Semeac Olympique |
38 | CAZABAS CHRISTOPHE | 42'51'' | V2M/61 | |
39 | MONSERRAT LAURENT | 42'59'' | V1M/71 | Jab |
40 | LACAZE CHRISTOPHE | 42'59'' | V1M/69 | Soues Omnisports |
41 | MALAVAL BENOIT | 43'11'' | SEM/78 | |
42 | FOURCADE DELPHINE | 43'13'' | SEF/80 | |
43 | FOUREL PIERRE | 43'16'' | V2M/58 | |
44 | CARON NICOLAS | 43'18'' | CAM/97 | |
45 | SOUBRIE ANTOINE | 43'30'' | SEM/88 | |
46 | CORNU OLIVIER | 43'33'' | SEM/82 | |
47 | DUBOIS PHILIPPE | 43'39'' | V1M/66 | |
48 | DULOUNG SEBASTIEN | 43'40'' | SEM/81 | |
49 | BAGET PHILIPPE | 43'55'' | SEM/82 | |
50 | PEDEBIDOU YANNICK | 43'55'' | SEM/75 | |
51 | SENECHAL ANNE | 44'08'' qi | V1F/72 | Acm Running |
52 | MATIAS DANIEL | 44'33'' | SEM/78 | |
53 | VELUT DANIEL | 44'39'' | V2M/60 | |
54 | BERNACHY GERARD | 44'39'' | V2M/55 | Jab |
55 | BOCHE MANUEL | 44'43'' | SEM/84 | |
56 | ARTUS STEPHANE | 44'44' ' | SEM/84 | |
57 | LABORDE CORINNE | 44' 50' ' qi | V1F/71 | Aigles Pau |
58 | DUPONT OLIVIER | 44' 53' ' | SEM/76 | |
59 | SAINTMARTIN ERIC | 45' 03' ' | V1M/65 | |
60 | LAURIO ALAIN | 45' 08' ' qi | V3M/46 | |
61 | GIUMMARRA GAELLE | 45'46' ' | SEF/77 | |
62 | FORT PHILIPPE | 45'47' ' | SEM/84 | |
63 | SEBASTIAN JOSE | 46' 11' ' | V1M/71 | |
64 | MARTIN GREGORY | 46'18'' | SEM/87 | Stado |
65 | MICHEL CHARLENE | 46'20'' | SEF/89 | |
66 | CASSOU RICHARD | 46'22'' | V2M/57 | |
67 | MANENT PATRICK | 46'24'' | V1M/68 | |
68 | DE CIANTIS TONINO | 46'28'' | SEM/74 | Aigle De Pau |
69 | LETURQUE SABRINA | 46'29'' | SEF/80 | |
70 | BAGDIAN PASCAL | 46'39'' | V2M/61 | |
71 | SOULEYS MAXIME | 46'40'' | SEM/86 | |
72 | MACIAS ANTOINE | 46'41'' | V2M/55 | Semeac Olympique |
73 | GARY VICTOR | 46'41'' | MIM/99 | |
74 | MOROS PATRICK | 46'53'' | V2M/60 | |
75 | SAMALENS BERNARD | 46'55'' | V2M/54 | |
76 | VIGNAUX SANDRINE | 46'58'' | SEF/79 | Mille Pattes |
77 | POSE FRANCIS | 47'01'' | V2M/57 | |
78 | MEILHAN CELINE | 47'09'' | SEF/82 | Uat Stado |
79 | MTIR ALI | 47'20'' | SEM/80 | |
80 | ORENSANZ CLEMENTINE | 47'20'' | SEF/87 | |
81 | FIS DANIELE | 47'32'' qi | V2F/58 | |
82 | GANNEZON THIERRY | 47'33'' | V1M/72 | |
83 | CADENE CHRISTOPHE | 47'33'' | V1M/67 | |
84 | PUJALTE ROMAIN | 47'39'' | SEM/77 | |
85 | LAINE LUDOVIC | 47'45'' | SEM/83 | |
86 | BOROVINSKY VITALY | 47'47'' | SEM/85 | |
87 | FLEURY TONY | 47'53'' | SEM/76 | |
88 | CLAVERIE DENIS | 48'05'' | SEM/82 | |
89 | HARRY ALAIN | 48'08'' | V2M/59 | |
90 | BENARD STANISLAS | 48'18'' | V1M/69 | |
91 | CARDOSO DE OLIVEIRA | 48'25'' | SEM/89 | |
92 | DESJARDINS BERNARD | 48'32'' | V1M/71 | |
93 | SAMALENS ERIC | 48'38'' | SEM/79 | |
94 | ALMIDA NICOLAS | 48'38'' | SEM/84 | |
95 | DELSAU SYLVAIN | 48'41'' | V2M/61 | |
96 | SARCIA PATRICK | 48'51'' | V2M/56 | Ua Stado |
97 | FADUILHE WILLIAM | 48'52'' | V1M/70 | |
98 | LAFFARGUE HENRI | 48'53'' | V2M/62 | |
99 | LOTTIN CHRISTOPHE | 48'58'' | V1M/70 | Acm Running |
100 | GUERACHLI RACHEL | 49'02'' | SEF/85 | Uat |
101 | ALVAREZ ANA | 49'03'' | SEF/79 | |
102 | BELLARDI PHILIPPE | 49'26'' | V1M/69 | |
103 | DELCASSE JEAN LUC | 49'31'' | V1M/65 | |
104 | CELIER STEPHANE | 49'35'' | V1M/69 | |
105 | POUR CHARET PATRICK | 49'41'' | SEM/82 | Mille Pattes |
106 | CAZAUX CINDY | 49'42'' | SEM/83 | |
107 | JOSEPH JEROME | 49'50'' | SEM/77 | |
108 | ENECO ELODIE | 49'52'' | SEF/83 | |
109 | PEBAY BRUNO | 49'53'' | SEM/79 | |
110 | SANTOLARIA CHRISTIAN | 49'56'' | V2M/63 | |
111 | LAHILIE FREDERIC | 49'57'' | SEM/77 | |
112 | BAROU MICHEL | 50'07'' | V1M/71 | |
113 | GALY CHRISTIAN | 50'13'' | V3M/50 | |
114 | SANCHEZ MICHELE | 50'20'' qi | V2F/60 | Ua Lourdes |
115 | VARGAS CEDRIC | 50'27'' | SEM/82 | Mille Pattes |
116 | LARROUQUE JEAN MICHEL | 50'35'' | V2M/62 | |
117 | GUILLAUME JACQUES | 50'52'' | V2M/57 | So |
118 | ROGER XAVIER | 50'55'' | V1M/73 | Pass Running |
119 | TASTET GEORGES | 50'55'' | V1M/70 | |
120 | LANSAC MICHEL | 51'00'' | V1M/65 | |
121 | CHAVANEL THIERRY | 51'04'' | V1M/64 | |
122 | LESTRADE JEANCLAUDE | 51' 08' ' | V3M/53 | |
123 | MACIAS FERNANDE | 51' 10' ' | V2F/61 | Semeac Olympique |
124 | SANS JEAN FRANCOIS | 51' 25' ' | SEM/85 | |
125 | GENEBES NADIA | 51'31' ' | V1F/66 | |
126 | VINOUZE STEPHEN | 51'31' ' | SEM/88 | |
127 | PEYROU POUQUET SOPHIE | 52' 04' ' | CAF/96 | |
128 | BORGHETTI MARIE | 52' 04' ' | V2M/63 | |
129 | ARNAUDIN JEAN CLAUDE | 52' 36' ' | V3M/51 | Ua Lourdes |
130 | RODRIGUEZ NICOLAS | 52' 37' ' | SEM/80 | |
131 | BOURDEAU GUILLAUME | 52 52 | ESM/93 | |
132 | CONTE DULONG GREGORY | 53 01 | SEM/75 | Uat Tarbes |
133 | CASSOU MARYSE | 53 02 qi | V3F/50 | |
134 | MISSET FLORENT | 53 07 | SEM/81 | |
135 | FERRAND OLIVIER | 53 07 | V1M/72 | |
136 | DEBEZ JEREMY | 53 37 | SEM/85 | |
137 | EL MANKOUCH MALIKA | 53 50 | V1F/73 | |
138 | HADJALI LAURENT | 53 52 | V4M/41 | |
139 | LE MARC MICHEL | 53 56 | V2M/58 | |
140 | HARRY INGRID | 54 02 | V2F/59 | |
141 | SALVI SEBASTIEN | 54 03 | SEM/76 | |
142 | LETUE ERIC | 54 07 | V1M/67 | |
143 | BELLARDI LEA | 54 14 | JUF/94 | Uat |
144 | MARCEL VENAULT GERARD | 54 15 | V4M/41 | Caf Tarbes |
145 | AMOSSE MAGALIE | 54 17 | SEF/80 | |
146 | PAULUS JEAN GEORGES | 54 22 | V1M/69 | |
147 | DELPECH NOELLE | 54 22 | SEF/75 | |
148 | LARROUQUE EMILIE | 54 30 | SEF/90 | |
149 | PEYROU DORINE | 54 37 | V2F/61 | |
150 | BIEFFEILH ROMAIN | 54 42 | SEM/86 | |
151 | LALANNE THIBAUD | 54 45 | SEM/83 | |
152 | MADRIGAL DANIEL | 54 47 | V1M/65 | Mille Pattes |
153 | PAGES LAURENT | 55 03 | SEM/79 | Amat |
154 | SOU NATHANAELLE | 55 13 | SEF/80 | |
155 | PALU NADINE | 55 20 | V1F/67 | |
156 | PAYS MICHEL | 55 23 | V3M/52 | |
157 | IBANEL ANTOINE | 55 23 | V1M/69 | Mille Pattes |
158 | TOULOUZE LOLA | 55 23 | SEF/88 | |
159 | GALBAN ANNE | 55 30 | V2F/60 | |
160 | CATTOEN LAURENT | 55 38 | SEM/85 | |
161 | SEVILLA SANDRINE | 55 42 | SEF/74 | |
162 | SEVILLA JEAN MICHEL | 56 08 | V1M/73 | |
163 | FABRIS ALEXIA | 56 12 | SEF/80 | |
164 | BARBE RACHEL | 56 16 | SEF/74 | |
165 | BARBE CHRISTOPHE | 56' 19' ' | V1M/66 | |
166 | HUMBERT VERONIQUE | 56 20 | V1F/66 | Jso |
167 | CADENE CECILE | 56 27 | V1F/72 | |
168 | BERCANTIN ALEXANDRA | 56 40 | SEF/90 | |
169 | BERCANTIN PHILIPPE | 56 41 | V2M/60 | Eperviers |
170 | SUDRE SEBASTIEN | 56 44 | SEM/75 | |
171 | LE DENMAT ISABELLE | 56 45 | V1M/73 | |
172 | COLIN MARIELLE | 56 58 | V2F/60 | |
173 | COLIN JEAN LOUIS | 56 59 | V2M/59 | |
174 | SOMSON FERRAND CHRISTELL | 57 30 | SEF/80 | |
175 | LACOMBE NICOLAS | 57 36 | V1M/73 | |
176 | CAZAJOUS BEATRICE | 57 52 | SEF/74 | |
177 | CARRERE JEROME | 57 53 | SEM/75 | |
178 | SALVI DELPHINE | 57 55 | V1F/73 | Mille Pattes |
179 | QUENTIN VALERIE | 57 59 | V1F/71 | |
180 | DULAC LUDOVIC | 57 59 | SEM/78 | |
181 | TERROU VALERIE | 58 00 | V1F/73 | |
182 | LAGRANGE ROMAIN | 58 06 | SEM/85 | |
183 | GOMEZ XAVIER | 58 06 | SEM/80 | |
184 | GARCES JOSE | 58 07 | V3M/51 | |
185 | MARQUETY JUSTIN | 58 07 | ESM/91 | |
186 | SAINT RAYMOND CATHERINE | 58 14 | V1F/69 | |
187 | SIMON CHRYSTEL | 58 14 | V1F/71 | |
188 | SOLAINI GISELE | 58'22" | V1F/64 | |
189 | ALATERRE SOPHIE | 58'31'' | SEF/75 | |
190 | MONLEZUN DANIELLE | 58'52'' | V1F/64 | Caf Tarbes |
191 | PASQUET THIERRY | 58'54'' | V1M/66 | Mille Pattes |
192 | VIAUD MARIE | 59'02'' | V1F/71 | |
193 | PEDEBIDOU FABRICE | 59'03'' | SEM/74 | |
194 | TARISSAN MYRIAM | 59'05'' | SEF/78 | |
195 | CORDONNIER GERALDINE | 59'24'' | SEF/77 | |
196 | DAVID NATHALIE | 59'26'' | SEF/78 | |
197 | LAFAILLE STEPHANIE | 59'31'' | SEF/86 | |
198 | SOUERRES MARIE | 59'48'' | V2F/59 | |
199 | MOUCHOT BERNARD | 59'48'' | V2M/62 | |
200 | CHARRIEAU EDITH | 59'49'' | V1F/70 | So |
201 | MIRAJ NOEMIE | 59'59'' | JUF/95 | Tennis Lourdes |
202 | CHARRIEAU PASCAL | 1h00'00'' | V1M/67 | So |
203 | LAZAREVITCH AGNES | 1h00'02'' | V2F/59 | |
204 | DESANGLES YVES | 1h00'06'' | V2M/62 | |
205 | VINCENT GISELE | 1h00'06'' | V2F/63 | |
206 | ADAMO NATHALIE | 1h00'19'' | V1F/66 | Ua Tarbes |
207 | BROUILLOT CHANTAL | 1h00'33'' | V2F/58 | Mille Pattes |
208 | JUPILLE OLIVIER | 1h00'49'' | V1M/73 | |
209 | DEUTSCH ELOISE | 1h00'49'' | SEM/79 | |
210 | DAUNES ELODIE | 1h01'06'' | SEF/75 | |
211 | LESTRADE THERESE | 1h01'47'' | V2F/56 | |
212 | DUVIGNEAU JEAN CLAUDE | 1h01'47'' | V4M/40 | Asc Aureilhan |
213 | FOURCADE VIRGINIE | 1h01'48'' | SEF/78 | |
214 | FOURCADE STEPHANE | 1h01'53'' | SEM/80 | |
215 | CABROL JEAN FRANCOIS | 1h01'54'' | V2M/62 | Semeac |
216 | ANGOT FABRICE | 1h02'14'' | V1M/65 | |
217 | CHERIF GREGORY | 1h02'17'' | V1M/72 | |
218 | TEALE COSTA NATHALIE | 1h02'20'' | V1F/70 | Jso |
219 | SOMPROU ANNE | 1h02'20'' | V1F/72 | |
220 | BERTRAND SOPHIE | 1h02'38'' | SEF/74 | |
221 | LACAZE SABINE | 1h02'42'' | V1F/72 | Soues Omnisports |
222 | BOURDEAU REMI | 1h02'57'' | V2M/62 | |
223 | BOURDEAU CHRISTINE | 1h02'59'' | V2F/59 | Tc Ibos |
224 | PUCHEU JEAN FRANCOIS | 1h03'02'' | V2M/55 | |
225 | PUCHEU CHRISTINE | 1h03'51'' | V2F/57 | |
226 | GRELON CLAIRE | 1h03'51'' | JUF/94 | Figeac Orientation |
227 | COMPAGNET GEORGES | 1h04'00'' | V1M/67 | |
228 | PEYRAS VALERIE | 1h04'09'' | V1F/68 | |
229 | MONLEZUN MAGALI | 1h04'19'' | SEF/80 | |
230 | SISQUELLAS JOELLE | 1h04'31'' | V1F/66 | |
231 | SISQUELLAS SERGE | 1h05'40'' | V2M/62 | So Semeac |
232 | GRELON AGNES | 1h06'38'' | V1F/64 | Figeac Orientation |
233 | SOUCERE JACQUES | 1h06'59'' | V1M/70 | |
234 | FOURNIAL BABETH | 1h07'01'' | V3F/50 | |
235 | ANDREUCETTI GILLES | 1h07'02'' | V2M/56 | |
236 | SOARES DANIELA | 1h07'13'' | SEF/86 | |
237 | RIVIERE MARIE SOPHIE | 1h07'30'' | V1F/71 | |
238 | MAUFINET PATRICE | 1h07'30'' | V2M/55 | Mille Pattes |
10km marche
MARCHE SPORTIVE - 10 KM ROUTE | ||||
1 | LARQUIER SYLVAIN | 49'49'' | SEM/89 | Stado |
2 | COUHAILLAT FRANCIS | 51'17'' | V1M/65 | Stado |
3 | BROCHOT PATRICE | 52'42'' | V3M/52 | Stado |
4 | GALIANA MICHEL | 53'06'' | V2M/61 | Milles Pattes |
5 | SORET PHILIPPE | 59'13'' | V3M/49 | Asca |
6 | BARRUSTA ANDRE | 59'31'' | V3M/44 | |
7 | VILLECOURT JEAN LOUIS | 1h01'30'' | V2M/55 | Gambettes |
8 | CARDEILLAC ELISABETH | 1h03'51'' | V1F/69 | Stado |
9 | GAUZE ROBERT | 1h04'03'' | V3M/51 | |
10 | PEYRAS SERGE | 1h04'06'' | V2M/54 | |
11 | LARRANDABURU ISABELLE | 1h04'55'' | V1F/72 | Stadoceste |
12 | BARBOUTEAU GERARD | 1h05'09'' | V2M/57 | Milles Pattes |
13 | JOFFRE JEAN PIERRE | 1h06'41" | V2M/59 | |
14 | BAUDOUR FRANÇOISE | 1h06'41" | V3F/51 | Stado |
15 | BAUDOUR RAYMOND | 1h06'44" | V3M/49 | Stado |
16 | LATAPIE MYRIAM | 1h07'00" | SEF/74 | Stado |
17 | FRAZER CHRISTINE | 1h07'15" | V1F/66 | Asca |
18 | BAGES THIBAUD | 1h07'49" | CAM/96 | Asca |
19 | MAGA PIERRE | 1h07'50" | V2M/55 | Stado |
20 | FOUERT POURET NATHALIE | 1h08'18" | V1F/69 | |
21 | POUSTIS ROBERT | 1h08'18" | V2M/61 | Epervier |
22 | SANZ JOSETTE | 1h08'45" | V3F/52 | Stado |
23 | ALVAREZ JOSE | 1h09'49" | V3M/47 | |
24 | GALAN JEAN | 1h09'50" | V3M/47 | |
25 | JARNE PIERRE | 1h09'51" | V4M/39 | Asca |
26 | CAZABAN CHRISTIANE | 1h10'12" | V2F/55 | Foyer De Amitie |
27 | ABADIE GISELE | 1h10'31" | V2F/54 | Stado |
28 | PICHON PHILIPPE | 1h10'59" | V2M/59 | |
29 | DUCASSE MARYSE | 1h11'12" | V3F/53 | Mille Pattes |
30 | CADILLON LAURENCE | 1h12'08" | V2F/63 | Asca |
31 | SARRABERE NELLY | 1h12'14" | V2F/58 | |
32 | PEIN JACQUET | 1h12'18" | V3M/53 | |
33 | OUF PATRICK | 1h12'42" | V2M/58 | |
34 | GUTIERREZ DELFINA | 1h12'54" | V2F/56 | Gambettes |
35 | BOULAIS JEAN LOUIS | 1h12'55" | V2M/58 | Gambettes |
36 | RABI BAREK | 1h12'56" | V3M/53 | Uat |
37 | ALVES BERNADETTE | 1h13'12" | V1F/68 | |
38 | TROUILLET ALEX | 1h13'38" | V2M/55 | Asca |
39 | RODRIGUEZ VINCENT | 1h13'40" | MIM/98 | |
40 | LAFFARGUE GEORGES | 1h14'25" | V3M/46 | Gambettoises |
41 | RODRIGUEZ YVES | 1h14'28" | V2M/63 | Caf |
42 | TOURNEL SERGE | 1h14'28" | V3M/47 | Jso |
43 | PAULY RAYMOND | 1h14'36" | V3M/46 | Juillan |
44 | COUHAILLAT EVELYNE | 1h15'07" | V1F/65 | |
45 | RENSON BERNARD | 1h15'15" | V3M/47 | Caracole |
46 | LAUR GILBERT | 1h15'33" | V2M/56 | |
47 | BACARISSE PATRICE | 1h15'36" | V2M/61 | |
48 | MARTIN MONIQUE | 1h15'54" | V3F/48 | Asca |
49 | BOVIO PIERRE | 1h15'57" | V3M/49 | Jso |
50 | DOMENE NADINE | 1h16'14" | V1F/71 | |
51 | CECHETO ANDREE | 1h16'15" | V3F/52 | Asca |
52 | PETCHOT CLOS RENE | 1h16'15" | V4M/35 | Stado |
53 | GARART MARIE ANNE | 1h16'18" | V2F/60 | |
54 | CASTEX GERMAINE | 1h16'19" | V3F/49 | Lles Joggers |
55 | FROSSARD JOSIANE | 1h16'48" | V1F/71 | |
56 | BRIVOT MARYLOU | 1h16'54" | V2F/55 | |
57 | VIGNES JACQUES | 1h16'57" | V3M/49 | Foyer De Amitie |
58 | LAFFARGUE COLLONGUES | 1h17'11" | V2F/55 | Epervier |
59 | MENO PHILIPPE | 1h17'23" | SEM/80 | |
60 | GELEDAN MATHIEU | 1h17'59" | MIM/99 | |
61 | GHIRARDI CLAUDE | 1h19'32" | V4M/42 | |
62 | SOUBIRAN CATHY | 1h19'46" | V1F/64 | Stado |
63 | DUVIGNEAU ARLETTE | 1h19'47" | V3F/49 | Asca |
64 | BORDIS CHRISTIAN | 1h19'58" | V3M/53 | Les Gambettes |
65 | LACLAVERIE CELINE | 1h19'58" | SEF/84 | |
66 | ORENSANZ FANNY | 1h20'11" | SEF/84 | |
67 | ARREL SEBASTIEN | 1h20'14" | SEM/80 | |
68 | LAVERDERDERIE DANIEL | 1h20'16" | V2M/59 | Asca |
69 | DA SILVA CAMILLE | 1h21'23" | ESF/91 | |
70 | DA SILVA JEAN | 1h21'26" | V2M/59 | |
71 | LACASSAGNE MARIE FRANCE | 1h21'27" | V2F/57 | |
72 | LIARD MARIE | 1h21'37" | SEF/79 | Planete Forme |
73 | BALTHAZAR MARIE JO | 1h21'42" | V2F/54 | |
74 | TOULET BEATRICE | 1h21'44" | V1F/65 | |
75 | ORENSANZ MANON | 1h21'46" | SEF/86 | |
76 | BEGUE MELANIE | 1h22'03" | SEF/80 | Top Volley |
77 | BOUTELOUP ISABELLE | 1h22'14" | V1F/71 | |
78 | VILLENEUVE VANESSA | 1h22'22" | SEF/82 | |
79 | ANCLADES SANDRA | 1h22'43'' | SEF/86 | Uat |
80 | GINESTE MARLENE | 1h22'45'' | SEF/86 | Top Volley |
81 | BETRIAN ANNIE | 1h23'49'' | V1F/66 | |
82 | DANSOT MARIE CLAUDE | 1h23'50'' | V2F/62 | |
83 | BERTIN PATRICK | 1h23'50'' | V1M/66 | |
84 | GUICHOT VERONIQUE | 1h23'52'' | SEF/79 | |
85 | MASCARON GILLES | 1h23'58'' | V2M/57 | |
86 | BROUQUA SANDRINE | 1h24'00'' | SEF/74 | Top Volley |
87 | SAINT MARTIN VERONIQUE | 1h24'04'' | V1F/65 | |
88 | AUDOUIN SEBASTIEN | 1h24'05'' | SEM/75 | |
89 | FACHAN CHRISTINE | 1h24'07'' | V2F/62 | |
90 | JOINIS NICOLE | 1h24'10'' | V3F/46 | Jv |
91 | MENGELLE COLETTE | 1h24'11'' | V2F/56 | |
92 | BEDER ESTELLE | 1h24'11'' | SEF/87 | |
93 | LOPEZ JOSY | 1h24'15'' | V2F/60 | |
94 | MATIAS SANDY | 1h24'29'' | SEF/81 | |
95 | BORDIS MARTINE | 1h24'55'' | V3F/52 | Les Gambettes |
96 | SARTHE ODETTE | 1h25'06'' | V3F/44 | Uat |
97 | LACAMBRA MARIE THERESE | 1h26'38'' | V3F/52 | Asca |
98 | GAUC VERICA | 1h26'39'' | V2F/62 | |
99 | PERE NADINE | 1h27'37'' | V1F/67 | Dechange |
100 | BALLABRIGA M HELENE | 1h27'37'' | V2F/62 | |
101 | PELAY RENE | 1h28'21'' | V4M/40 | Tournay |
102 | HIVERT CHRISTINE | 1h28'23'' | V1F/72 | |
103 | ARMARY VANESSA | 1h28'31'' | SEF/83 | |
104 | PARIS A MARIE | 1h28'50'' | V3F/50 | |
105 | MEYROUS SYLVIE | 1h29'12'' | V1F/64 | |
106 | RUIZ AMELIE | 1h29'13'' | V2F/54 | |
107 | MARLAT ERIC | 1h29'14'' | V1M/66 | Gambettes |
108 | RODRIGUEZ NATHALIE | 1h29'49'' | V2F/62 | |
109 | COSTE FABIENNE | 1h30'10'' | V1F/70 | |
110 | LESBATS PASCALE | 1h30'29'' | V1F/67 | |
111 | SCHIRO OLGA | 1h30'31'' | V2F/57 | |
112 | DAHAS SABRINA | 1h30'32'' | SEF/79 | |
113 | PEYRAS JEAN | 1h31'06'' | V3M/51 | |
114 | BULMANSKI THEN LEA | 1h31'07'' | CAF/96 | |
115 | RODRIGUEZ MARIE | 1h31'08'' | CAF/96 | |
116 | BAJAC LEYAUTOU MARIE | 1h31'08'' | V1F/72 | |
117 | OLIVARES MARIE CLAIRE | 1h31'31'' | V2F/54 | |
118 | GELEDAN JACQUES | 1h31'33'' | V2M/55 | |
119 | CORRAL VALERIE | 1h31'35'' | V1F/67 | |
120 | MARTY MAHE INGRID | 1h34'07'' | V1M/72 | |
121 | IGUAZ SEVERINE | 1h34'09'' | SEF/80 | Top Volley |
122 | DOLEAC EMILIE | 1h34'11'' | SEF/81 | Top Volley |
123 | GUILLOT SYLVIE | 1h34'11'' | V2F/62 | |
124 | TOULOUSE CHRISTINE | 1h34'32'' | V3F/53 | |
125 | KUHNE STEPHANIE | 1h34'33'' | V1F/73 | |
126 | DE LA CALLE MYRIAM | 1h35'19'' | SEF/78 | |
127 | FLORENCE MARIE FRANCE | 1h35'19'' | V2F/63 | |
128 | VERGEZ GENEVIEVE | 1h37'06'' | V3F/50 | |
129 | ESTRAMPES DANIEL | 1h46'32'' | V3M/51 |
trail 18 km
Trail 18Km | ||||
1 | BEAUXIS GUILLAUME | 1h09'27'' | SEM/89 | |
2 | CAMIDEBACH GAUTHIER | 1h10'59'' | V1M/73 | Aigles Pau |
3 | MORILLO CYRIL | 1h13'19'' | SEM/75 | |
4 | SOUBIE CYRIL | 1h13'33'' | SEM/79 | |
5 | MORIN PHILIPPE | 1h15'04'' | V1M/69 | Athle 632 |
6 | FAURE JEREMY | 1h15'05'' | ESM/91 | Uat |
7 | DI FEDERICO OLIVIER | 1h15'27'' | SEM/81 | |
8 | DESTRUHAUT FRANCK | 1h17'14'' | SEM/74 | Stade Bagnérais |
9 | CREMEAUX MICHEL | 1h17'38'' | V1M/68 | Trail Magnoac |
10 | JUNCA STEPHANE | 1h17'44'' | SEM/87 | |
11 | SOUBIRAN FRANCOIS | 1h17'47'' | V1M/70 | Uat |
12 | FERREIRA GREGORY | 1h18'07'' | SEM/83 | |
13 | ASSERQUET FRANCK | 1h18'47'' | SEM/79 | |
14 | PONTICO CHRIS | 1h18'52'' | V1M/71 | |
15 | BIELECKI CHRISTOPHE | 1h19'20'' | SEM/74 | |
16 | DEBIMSKI NICO | 1h19'30'' | SEM/80 | |
17 | PUJO DE LAFITOLE JEAN | 1h19'35'' | V2M/62 | Semeac Olynpique |
18 | GOURRAT BERTRAND | 1h20'11'' | V1M/68 | |
19 | PEBAY GILLES | 1h20'15'' | V1M/73 | |
20 | LASCOMBES GILLES | 1h20'35'' | V1M/69 | Team Pyrunners |
21 | CAZABAT REMY | 1h21'04'' | SEM/79 | Mutualia |
22 | DURVELLE THIERRY | 1h21'16'' | V1M/65 | |
23 | MAYEN JÉRÔME | 1h21'47'' | V1M/73 | Triathlon Andrest |
24 | DALLAN FABRICE | 1h22'10'' | V1M/71 | |
25 | RAMONTEU JEAN MICHEL | 1h22'17'' | V2M/55 | |
26 | GALOUYE GILLES | 1h22'49'' | V1M/72 | Ua Loudes |
27 | RABOUIN THIERRY | 1h23'07'' | V1M/71 | |
28 | GESTAS NICOLAS | 1h23'08'' | SEM/83 | Oak |
29 | BAILLARGEAU NICOLAS | 1h23'14'' | SEM/76 | |
30 | PETEILH NICOLAS | 1h23'21'' | SEM/77 | |
31 | ICART JOSEPH | 1h23'24'' | V1M/69 | Lourdes Triathlon |
