Vous êtes ici :   Accueil » Lourdes-Tarbes

Lourdes-Tarbes

 

Lourdes-Tarbes 17/11/2013

semi
marche
handibikes
rollers

 


 semi

  Nom Prenom Temps Final Sexe Plac/c Catego Dossard Club
1 CAPOFERRI NICOLAS 01:09:44.56 M 1 SE 1 UAT STADO
2 HOBBY RICHARD 01:09:59.38 M 2 SE 2 COURIR PAYS DE GRASSE
3 MARTINS ALPHONSE 01:12:42.66 M 3 SE 68 AMC DE MOURENX
4 BOUVIER-GAZ NICOLAS 01:12:48.56 M 4 SE 18 A.C.M.RUNNING CLUB
5 GRISNAUX JEAN LUC 01:13:00.29 M 5 SE 261 AC MOURENX
6 LACOMBE REGIS 01:14:10.98 M 1 V1 552 CG12
7 GOIMARD RONAN 01:14:22.64 M 6 SE 256 XIBEROTARRAK
8 GOSSET AURELIEN 01:14:24.70 M 1 ES 260  
9 BERTOS MATHIEU 01:15:10.85 M 7 SE 13 UAT STADO
10 DORGANS MATHIEU 01:15:11.16 M 8 SE 493 UA TARBES-STADO
11 HOURQUET JEREMY 01:16:32.19 M 2 ES 276 AIGLE DE PAU
12 BAFFREAU STEPHANE 01:17:06.71 M 9 SE 608 TOP TT
13 MARILLIER MATHIEU 01:17:55.94 M 10 SE 342 UA TARBES TRIATHLON
14 RENOU PASCAL 01:18:59.34 M 1 V2 522 UA LOURDES
15 BARRERE PATRICK 01:19:22.50 M 2 V2 603 UA LOURDES
16 ROUGE CHRISTOPHE 01:19:28.97 M 11 SE 586 1ER RHP
17 BOURGUIGNON GERARLD 01:19:36.83 M 12 SE 671  
18 NEDELEC LOIC 01:19:43.97 M 13 SE 372 LES AIGLES DE PAU
19 BOUCHE MAXIME 01:19:45.40 M 14 SE 677 ATHLETIC TROIS TOURS
20 SOUBIE CYRIL 01:19:52.55 M 15 SE 92 JUILLAN RUNNING CLUB
21 RAMDHANI LOTFI 01:20:44.85 M 16 SE 565 MRIRA DESERT
22 MARTIN CHRISTOPHE 01:20:47.30 M 2 V1 676 BISCAROSSE
23 BARAHONA EMILIANO 01:21:00.53 M 3 V1 116  
24 DENECHEAU DOMINIQUE 01:21:12.27 M 3 V2 35 MORLAAPIEDS
25 CAZABAT REMY 01:21:21.19 M 17 SE 169  
26 PERES ERIC 01:21:24.41 M 18 SE 667 1000 PATTES VICQUOIS
27 FAUTRA MARIUS 01:21:39.18 M 4 V2 628 AIGLES DE PAU
28 PEDEGOU JEAN FRANCOIS 01:21:48.17 M 19 SE 389 ES SARTROUVILLE
29 FAURE JEREMY 01:21:58.89 M 20 SE 659 UA TRI
30 SOW IBRAHIMA 01:22:13.88 M 21 SE 656  
31 TAUZIN PASCAL 01:22:19.41 M 5 V2 436  
32 LASSALLE FABRICE 01:22:25.75 M 4 V1 312 UATARBES-STADO
33 RAFFIN FRANCK 01:22:28.49 M 5 V1 637 AIGLES DE PAU
34 PERES SEBASTIEN 01:22:28.85 M 22 SE 542 1000 PATTES VICQUOIS
35 SEMBRES GILLES 01:22:31.69 M 23 SE 581  
36 ROSSIGNOL THOMAS 01:22:39.16 M 24 SE 87 BIOPYRENEES RUNNING
37 GARCIA FLORENT 01:22:49.28 M 6 V1 626  
38 COCHEREAU OLIVIER 01:22:50.05 M 7 V1 178  
39 MARTINEZ JEROME 01:23:18.28 M 25 SE 647  
40 DAVID EMMANUEL 01:23:23.70 M 26 SE 610  
41 FOURCADE JEROME 01:23:23.99 M 27 SE 241 TCS
42 PAULHE OLIVIER 01:23:29.95 M 8 V1 635  
43 ARVEUX ERIC 01:23:41.59 M 6 V2 111 ACM RUNNING CLUB
44 HOCHARD NICOLAS 01:24:07.22 M 28 SE 273 BOULIAC SPORTS PLAISIRS
45 BESSEYRE SANDRINE 01:24:07.52 F 1 V1 137  
46 HELBECQUE FLORIAN 01:24:25.02 M 9 V1 52 35EME RAP
47 REGNIER YOANN 01:24:28.97 M 29 SE 661  
48 MONTAUT WILFRIED 01:24:46.49 M 30 SE 511  
49 LABEAUNE SYLVAIN 01:24:53.26 M 31 SE 658  
50 BARROIS STEPHANE 01:25:02.09 M 32 SE 640 BILLERE ATHLE TRIATHLON
51 DUCASSE SEBASTIEN 01:25:06.62 M 33 SE 547 1000 PATTES VICQUOIS
52 COURADE JEAN-JACQUES 01:25:07.19 M 7 V2 31 UAT STADO
53 JUNCA STEPHANE 01:25:22.64 M 34 SE 502  
54 CHAZALON OLIVIER 01:25:29.42 M 10 V1 27  
55 LAVANTES CHRISTOPHE 01:25:31.69 M 35 SE 319  
56 SOUBIRAN FRANCOIS 01:25:37.00 M 11 V1 433 UA TARBES-STADO
57 FERREIRA GREGORY 01:25:41.63 M 36 SE 234 UA LOURDES
58 CAMBOURS JEAN-BERNARD 01:25:47.44 M 8 V2 639 UAT TRIATHLON
59 CAPPIA PHILIPPE 01:25:48.03 M 12 V1 164  
60 MERRIEN MICHEL 01:25:57.95 M 1 V3 356 UA TARBES-STADO
61 BOCQUET LAURENT 01:26:06.30 M 13 V1 576 LA TRIBU 64
62 PEGAZ SEBASTIEN 01:26:08.23 M 3 ES 591  
63 HOCHARD ALEXANDRE 01:26:11.58 M 37 SE 274 BOULIAC SPORTS PLAISIRS
64 PUECH CYRIL 01:26:12.76 M 38 SE 532 TCS
65 ANDRIES GHISLAIN 01:26:17.36 M 14 V1 104  
66 SIRVENT CLAUDE 01:26:17.50 M 15 V1 425  
67 LASCOMBES GILLES 01:26:37.20 M 16 V1 517 PYRUNNERS
68 NOGUEZ JOEL 01:26:42.67 M 39 SE 375  
69 MAYEN JEROME 01:26:50.93 M 17 V1 351 TRIATHLON ANDRESY
70 LAIGO YVES 01:26:51.32 M 18 V1 499  
71 LARRIEU JIMMY 01:26:56.43 M 40 SE 309  
72 LASSERRE CYRIL 01:27:05.06 M 41 SE 313 UA TARBES TRIATHLON
73 MAZELIN LIONEL 01:27:18.37 M 42 SE 617  
74 LOUSTEAU DIDIER 01:27:41.60 M 19 V1 526 ESCLOPS D'AZUN
75 RAMONTEU JEAN MICHEL 01:27:50.78 M 9 V2 406  
76 AGUT JEAN-MICHEL 01:27:55.35 M 20 V1 554 UA LOURDES
77 MADRIGAL DANIEL 01:27:56.44 M 43 SE 549 1000 PATTES VICQUOIS
78 BAT CHRISTOPHE 01:28:02.82 M 44 SE 124  
79 D'ESCRIVAN ETIENNE 01:28:11.18 M 45 SE 459  
80 IDRAC PATRICE 01:28:11.58 M 21 V1 283  
81 HEBERT LAURENT 01:28:14.55 M 22 V1 269 AIGLES DE PAU
82 PETITE MARC 01:28:18.12 M 46 SE 613  
83 ABADIE CHRISTIAN 01:28:19.58 M 10 V2 4 TCS
84 ROELENS RENE 01:28:21.97 M 23 V1 410  
85 ARRIZABALAGA BORIS 01:28:41.55 M 47 SE 588 UA TARBES-STADO
86 COVIN ANTHONY 01:28:47.82 M 48 SE 30 35EME RAP
87 DU PASQUIER BERNARD 01:28:51.40 M 24 V1 535 UA LOURDES
88 ICART JOSEPH 01:28:52.53 M 25 V1 282 LOURDES TRIATHLON
89 NOEL ALAIN 01:29:00.20 M 26 V1 374 JABORDERES
90 SISQUELLAS SERGE 01:29:01.32 M 11 V2 555 SEMEAC OLYMPIQUE
91 LEPRETRE EDDY 01:29:01.39 M 49 SE 63 35EME RAP
92 GUITTARD CHRISTOPHE 01:29:15.60 M 50 SE 266  
93 CESTAC MARC 01:29:17.84 M 27 V1 173 ACMRUNNINGCLUB
94 BARRAU NICOLAS 01:29:19.61 M 51 SE 118  
95 MEDINA KARINE 01:29:26.53 F 2 V1 355  
96 DESBETS JEAN PHILIPPE 01:29:28.35 M 28 V1 205 MAGOAC TRAIL
97 HOURTIC MICKAEL 01:29:31.49 M 52 SE 630 UA TARBES-STADO
98 ASSOUERE GILBERT 01:29:33.54 M 12 V2 484  
99 PETEICH NICOLAS 01:29:42.09 M 53 SE 578 SRL
100 FUERTES ALEXANDRE 01:30:10.29 M 54 SE 504  
101 SOUYEAUX JEROME 01:30:14.13 M 55 SE 434 J A BORDERES
102 PREVOT MARC 01:30:25.55 M 4 ES 400  
103 BOYRIE JEAN PIERRE 01:30:36.20 M 29 V1 151  
104 ZABOWSKI PHILIPPE 01:30:39.40 M 56 SE 97 35EME RAP
105 LARRIEU OLIVIER 01:30:39.63 M 30 V1 62  
106 LEVREL REGIS 01:30:39.90 M 57 SE 66 35EME RAP
107 FONTAN GILLES 01:30:42.96 M 58 SE 551  
108 DUVIGNEAU JEROME 01:30:46.67 M 31 V1 223 UAT STADO
109 HORDILLER JEAN-MARC 01:30:47.56 M 13 V2 54 AC AUCH
110 BERTRANNE JEROME 01:30:55.80 M 59 SE 135 CFC65
111 ASSOUERE MARIE-CHRISTINE 01:30:56.56 F 3 V1 531 UA LOURDES
112 CAUSSIEU JEAN-FRANCOIS 01:31:03.94 M 32 V1 579  
113 PAILHES DENIS 01:31:09.14 M 60 SE 379  
114 PEDEUPOEY ALAIN 01:31:11.49 M 14 V2 390  
115 SEROUDE UZAL 01:31:13.69 M 15 V2 91  
116 LALANNE JEROME 01:31:14.69 M 61 SE 646 JUILLAN RUNNING CLUB
117 GESTAS ANDRE 01:31:16.15 M 16 V2 252 UAT
118 MUR FREDERIC 01:31:17.91 M 17 V2 365  
119 MEDINA THIERRY 01:31:21.49 M 18 V2 665 EPERVIERS
120 DAL POZZO XAVIER 01:31:23.05 M 33 V1 190  
121 LANNES PHILIPPE 01:31:24.63 M 34 V1 303  
122 PROCESSE OLIVIER 01:31:27.26 M 35 V1 402  
123 VERIT TANGUY 01:31:27.98 M 62 SE 445  
124 LATAPIE PATRICE 01:31:38.85 M 63 SE 314  
125 MONTEGUT ALEXANDRE 01:31:45.49 M 64 SE 361  
126 DIVI FRANCIS 01:31:45.84 M 19 V2 496  
127 LABARRERE XAVIER 01:31:46.85 M 65 SE 290  
128 JACQUET CLAIRE 01:31:56.24 F 1 SE 284  
129 BIVES LIONEL 01:31:57.39 M 66 SE 141  
130 THIEBLOT ISABELLE 01:31:59.77 F 2 SE 441 XIBEROTARRK
131 MOINE BERTRAND 01:32:00.66 M 36 V1 358  
132 CAZAJOUS PATRICE 01:32:05.47 M 37 V1 24 JUILLAN RUNNING CLUB
133 DUHAGON JEAN MARIE 01:32:10.43 M 38 V1 216 ESCLOPS D'AZUN
134 BARRETEAU ANTOINE 01:32:20.94 M 67 SE 121  
135 LEROOY MATTHIEU 01:32:24.96 M 68 SE 556  
136 PAULOV IGER 01:32:28.78 M 39 V1 614 ACBB
137 LOPEZ PATRICE 01:32:38.23 M 20 V2 461  
138 MALAVAL BENOIT 01:32:39.02 M 69 SE 506 UA TARBES TRIATHLON
139 BOUKECHICHE ALEXANDRE 01:32:42.01 M 2 V3 148 JAB
140 MAREST DIDIER 01:32:51.36 M 21 V2 529 UA TARBES-STADO
141 BOUKHARI BENAMARA NOUR 01:33:03.04 M 70 SE 149  
142 LESGOURGUES PIERRE 01:33:05.88 M 71 SE 324  
143 LAMAGNERE JEAN 01:33:14.59 M 3 V3 611  
144 LABEDENS JEAN-MICHEL 01:33:16.34 M 22 V2 57 ASC AUREILHAN
145 MARGUIER HUBERT 01:33:21.01 M 72 SE 341  
146 DUPONCHEEL SARAH 01:33:25.79 F 3 SE 650 UA TARBES-STADO
147 DOSTON DAVID 01:33:27.27 M 73 SE 594 SEMEAC OLYMPIQUE
148 ROGER THOMAS 01:33:31.08 M 40 V1 412  
149 FLAMANT CEDRIC 01:33:36.54 M 74 SE 46 35EME RAP
150 PEBAY YVES 01:33:41.01 M 41 V1 385  
151 BEGUIN GAEL 01:33:45.51 M 42 V1 127  
152 CAZAUX BERNARD 01:33:47.81 M 75 SE 651 UA LOURDES
153 HAURET-CLOS NADINE 01:33:52.46 F 4 V1 268 JAB
154 MARCHESIN GREGORY 01:33:53.21 M 76 SE 340 1000 PATTES VICQUOIS
155 SCHAEFFER FABRICE 01:33:55.43 M 43 V1 539 SEMEAC OLYMPIQUE
156 CERISIER CHRISTOPHE 01:34:00.19 M 44 V1 172 JSO ODOS
157 REROLLE CLAUDE 01:34:07.35 M 4 V3 408 LES AIGLES DE PAU
158 FOUERE DONOVAN 01:34:11.31 M 5 ES 239  
159 BISWANA LUCIEN 01:34:16.61 M 6 ES 15 35EME RAP
160 MOHITE MOHAMED 01:34:17.59 M 45 V1 74 35EME RAP
161 CACHAU CHRISTOPHE 01:34:18.62 M 46 V1 157  
162 GREUZAT DAVID 01:34:19.96 M 47 V1 518 UA TARBES-STADO
163 JOUBERT MICKAEL 01:34:26.13 M 77 SE 644  
164 ESPERON GILLES 01:34:30.31 M 23 V2 226 ASC AUREILHAN
165 MARSAL ARNAUD 01:34:37.06 M 78 SE 345  
166 ARRODE DAVID 01:34:37.46 M 48 V1 8 PASS RUNNING
167 BARTHELEMY SYLVAIN 01:34:37.73 M 24 V2 467  
168 LALAQUE JEAN PIERRE 01:34:39.78 M 49 V1 301  
169 FIRAH FARID 01:34:45.41 M 5 V3 236  
170 VILLENEUVE MARC 01:34:53.46 M 50 V1 449 BOULIAC SPORTS PLAISIRS
171 LASSALLE SAMUEL 01:34:56.67 M 79 SE 311  
172 CACHEN PHILIPPE 01:35:04.20 M 51 V1 158  
173 PAPON DAVID 01:35:09.89 M 80 SE 380  
174 MELLON HERVE 01:35:13.94 M 25 V2 482 TCS
175 HOCHARD JEAN JACQUES 01:35:22.84 M 6 V3 272 BOULIAC SPORTS PLAISIRS
176 SAINT MARTIN FLORIAN 01:35:24.61 M 81 SE 605  
177 BORRELL MAXIME 01:35:25.15 M 82 SE 604  
178 OLETCHIA GUILHEM 01:35:26.20 M 83 SE 376  
179 TEMPLIER THIERRY 01:35:27.98 M 26 V2 437  
180 GINESTE BENJAMIN 01:35:34.40 M 84 SE 509  
181 BULFARO TONY 01:35:40.07 M 85 SE 544  
182 POINAS HERVE 01:35:44.10 M 52 V1 478 ASC AUREILHAN
183 LAGONELLE PIERRE 01:35:47.70 M 27 V2 516 UA TARBES-STADO
184 FARAGOU VINCENT 01:35:47.92 M 53 V1 230  
185 CECILE LAURENT 01:35:48.19 M 86 SE 662  
186 DUPUY MARIE-CARMEN 01:35:49.06 F 5 V1 664 UAT TRIATHLON
187 ESPOUY GILLES 01:35:50.87 M 54 V1 618  
188 HUBERT FRANCK 01:35:58.42 M 55 V1 278 SEMEAC OLYMPIQUE
189 BOUCHER ARNAUD 01:36:02.40 M 87 SE 147  
190 DESCLOUX ERIC 01:36:10.65 M 56 V1 207  
191 RICAUD PATRICK 01:36:14.21 M 57 V1 505  
192 DUTURC ANTOINE 01:36:22.84 M 88 SE 222  
193 SAN PASCUAL JESUS JUAN 01:36:33.34 M 58 V1 523 LOURDES TRIATHLON
194 BENNANI MAHREZ 01:36:37.25 M 59 V1 129  
195 GARCIA RESINO WILLIAM 01:36:38.80 M 89 SE 248  
196 ARTIGUE DAVID 01:36:40.54 M 90 SE 487  
197 GARROCQ DANIEL 01:36:43.35 M 28 V2 250  
198 ZOUIN CHARLELIE 01:36:58.32 M 91 SE 452  
199 ABADIE MAXIME 01:37:02.61 M 92 SE 98  
200 SALZARD GERARD 01:37:06.50 M 60 V1 574  
201 DEMAY STEVE 01:37:10.28 M 61 V1 634  
202 BARBE PATRICK 01:37:12.85 M 62 V1 480 TCS
203 SORBET VARGAS MARLENE 01:37:19.76 F 4 SE 430 1000 PATTES VICQUOIS
204 BORDES MARC 01:37:23.05 M 29 V2 146  
205 COUDERT FABIEN 01:37:27.07 M 93 SE 573  
206 DULOUNG SEBASTIEN 01:37:27.37 M 94 SE 218  
207 RAMONJEAN MARC 01:37:33.13 M 30 V2 621 SEMEAC OLYMPIQUE
208 BEARD THIERRY 01:37:43.05 M 31 V2 584  
209 BORDIER LAURE 01:37:51.16 F 6 V1 16  
210 NIGGEL BORIS 01:37:53.72 M 95 SE 373  
211 DUCASSE MARC 01:38:10.44 M 7 V3 548 1000 PATTES VICQUOIS
212 BARRE JULIEN 01:38:15.28 M 96 SE 527  
213 DEBAISIEUX MICHEL 01:38:16.01 M 8 V3 33 TEAM 12
214 DEGRAVE LIONEL 01:38:17.59 M 63 V1 199  
215 OUERGHI CHIHAB 01:38:24.55 M 97 SE 77 35EME RAP
216 LECROART YVES 01:38:25.47 M 32 V2 321  
217 RAUNER THOMAS 01:38:37.52 M 64 V1 85  
218 MANSE SERGE 01:38:45.53 M 65 V1 648  
219 TEMPLIER GWENAIS 01:38:47.70 F 1 ES 438  
220 ALLABERT BRUNO 01:38:48.10 M 66 V1 101 /
221 FOURCADE BENJAMIN 01:38:48.51 M 98 SE 48  
222 CATALA THIERRY 01:38:52.37 M 67 V1 167  
223 FARRUGIA PHILIPPE 01:38:52.56 M 33 V2 43  
224 GINESTET JEAN PAUL 01:38:52.72 M 9 V3 254  
225 MICHEL CHARLENE 01:38:54.85 F 5 SE 657 UA LOURDES
226 HIERE THIERRY 01:38:55.82 M 68 V1 271  
227 ASPECT JEAN CHRISTOPHE 01:39:01.22 M 99 SE 113 MAGNOAC TRAIL
228 DI TRAPANI JOSEPH 01:39:07.89 M 34 V2 209 UA LOURDES
229 MATHARAN KEVIN 01:39:26.88 M 100 SE 347  
230 LAFFITE PAUL 01:39:32.47 M 69 V1 395 TEAM GAMB'ADOUR
231 DUCASTAING MICHEL 01:39:42.18 M 70 V1 40 SEMEAC OLYMPIQUE
232 BERASTEGUI CHRISTIAN 01:39:43.87 M 35 V2 655  
233 BARRIERE VERONIQUE 01:39:45.56 F 6 SE 11 UAT STADO
234 LABORDE SABINE 01:39:46.95 F 7 SE 58 1000 PATTES VICQUOIS
235 NAVAS SEBASTIEN 01:39:51.47 M 71 V1 483  
236 MICHAUD SANDRINE 01:39:54.52 F 7 V1 357 1000 PATTES VICQUOIS
237 HENRY MARCEL 01:39:54.67 M 1 V4 270  
238 QUESSETTE JEAN MARC 01:39:55.09 M 72 V1 404  
239 LOSTE BORDENAVE GILLES 01:40:05.99 M 73 V1 329  
240 DOODY WILLIAM 01:40:10.77 M 74 V1 212  
241 MAZAUDIER ROLAND 01:40:12.02 M 36 V2 354  
242 VERGEZ FABIEN 01:40:12.85 M 75 V1 641  
243 VERDIER ARNAUD 01:40:15.67 M 101 SE 444  
244 SANCHOU LIONEL 01:40:16.41 M 76 V1 660  
245 DELAS CHRYSTEL 01:40:17.51 F 8 V1 200 SEMEAC OLYMPIQUE
246 CAZENAVE GUY 01:40:18.23 M 37 V2 170 SEMEAC OLYMPIQUE ROUTE
247 PEDEBIDOU YANNICK 01:40:20.50 M 102 SE 387  
248 MANENT PATRICK 01:40:29.10 M 77 V1 632  
249 GAUDE THIERRY 01:40:30.95 M 38 V2 251 LSC JURANCON
250 TOULOUZE NATHALIE 01:40:49.55 F 9 V1 514 UA TARBES-STADO
251 ROULET CHRISTOPHE 01:40:49.85 M 78 V1 417  
252 BUERBA ALEX 01:40:56.75 M 79 V1 652  
253 ABEILHE BENOIT 01:40:56.81 M 103 SE 468  
254 BAGET PHILIPPE 01:41:00.69 M 104 SE 507 UA TARBES TRIATHLON
255 DATCHARRY LUDOVIC 01:41:03.86 M 105 SE 194  
256 PECARRERE JEROME 01:41:04.50 M 106 SE 582  
257 HUBERT DAVID 01:41:04.94 M 80 V1 279  
258 THIBAULT MARC 01:41:07.13 M 81 V1 440  
259 NARS ALEXANDRE 01:41:10.12 M 82 V1 367  
260 COURREGES GREGORY 01:41:14.02 M 107 SE 187  
261 SKOWRONEK PATRICK 01:41:17.21 M 83 V1 427 SEMEAC OLYMPIQUE
262 VEDIE GREGORY 01:41:20.38 M 108 SE 538 JOGGERS DU PLATEAU
263 SEGURA PASCAL 01:41:37.03 M 84 V1 90  
264 PRAT GERARD 01:41:38.67 M 39 V2 508  
265 NAUDE MAX 01:41:40.71 M 85 V1 371  
266 HORGASSAN SANDRINE 01:41:44.02 F 10 V1 275  
267 BOTELLA REMI 01:41:49.46 M 109 SE 598  
268 LAUCAIGNE SEBASTIEN 01:41:50.03 M 110 SE 317  
269 LACAZE MATHIEU 01:41:50.20 M 111 SE 292  
270 CORTES JEAN LUC 01:41:55.71 M 86 V1 186 TOURNAY
271 MATIAS DANIEL 01:41:55.78 M 112 SE 348  
272 LAFON PATRICK 01:42:01.59 M 87 V1 297  
273 ARNAUD-GUILHEM YVES 01:42:08.05 M 10 V3 6 FRUITS DE LA PASSION
274 MOUMNI AZIZ 01:42:09.22 M 88 V1 485  
275 BARTHE CHRISTINE 01:42:13.70 F 8 SE 122 MAGNOAC TRAIL
276 FINESTRE VINCENT 01:42:18.78 M 113 SE 599 UA TARBES-STADO
277 DASTUGUE JEAN PIERRE 01:42:20.02 M 40 V2 193  
278 PERES YVES 01:42:21.60 M 41 V2 569  
279 POSE FRANCIS 01:42:26.48 M 42 V2 398  
280 CARREY JEAN-PAUL 01:42:29.67 M 43 V2 533 UA LOURDES
281 MATHE MELANIE 01:42:30.57 F 9 SE 72 JEUNESSE AMICALE BORDER
282 FOURCADE JEAN JACQUES 01:42:34.94 M 11 V3 240 TEAM GAMB'ADOUR
283 TETU PASCAL 01:42:35.37 M 44 V2 94  
284 DESCAT LINDA 01:42:35.88 F 11 V1 206 JS ODOS
285 DALEAS BRIGITTE 01:42:37.30 F 12 V1 191  
286 LAURICHESSE AUDREY 01:42:46.62 F 10 SE 615 UA TARBES-STADO
287 ALMERAS CLAUDE 01:42:54.65 M 45 V2 489  
288 LAPORTE KEVIN 01:42:54.83 M 114 SE 307  
289 ETCHEVERRY SEBASTIEN 01:42:55.97 M 115 SE 654  
290 BANTWELL ERIC 01:42:56.68 M 89 V1 536  
291 FORESTIER NICOLAS 01:43:08.78 M 90 V1 47 35EME RAP
292 PUJO-POURRET LAURENT 01:43:10.75 M 91 V1 84  
293 VINAZZA BERNARD 01:43:19.82 M 46 V2 450  
294 BOURAHOUI RACHID 01:43:24.83 M 92 V1 150  
295 DURAND GILLES 01:43:26.21 M 116 SE 221 SEMEAC OLYMPIQUE
296 OLLIER JEAN CHRISTOPHE 01:43:28.52 M 93 V1 378 ACM RUNNING CLUB
297 CORTES FRANCIS 01:43:37.21 M 47 V2 474  
298 NAUD GAUTIER 01:43:44.96 M 7 ES 370  
299 PUJO REGINE 01:43:48.32 F 1 V2 528 UA TARBES-STADO
300 CAGNIET BASTIEN 01:43:49.23 M 1 JU 666  
301 DUPOUY DE LAVAL AURELIE 01:43:49.66 F 11 SE 638 UA TARBES-STADO
302 ARNAULT NICOLAS 01:43:51.29 M 117 SE 109  
303 MACIAS ANTOINE 01:43:52.43 M 48 V2 334 SEMEAC OLYMPIQUE
304 LILE PASCAL 01:43:58.60 M 94 V1 326  
305 MUR JOEL 01:44:06.93 M 118 SE 366  
306 JEROSCH HEIKE 01:44:08.15 F 13 V1 287 OLYMPIQUE AIRE SUR LA L
307 RONTES OLIVIER 01:44:08.85 M 95 V1 414  
308 DESBARATS JACQUELINE 01:44:10.11 F 2 V2 492 LOURDES TRIATHLON
309 AUDOUN JEAN-MARC 01:44:11.50 M 96 V1 455  
310 LARDEUX ALAIN 01:44:12.89 M 97 V1 308  
311 ALVAREZ ANA 01:44:25.45 F 12 SE 5  
312 MAGNENOU JEAN LUC 01:44:30.49 M 49 V2 337  
313 CAVE ALAIN 01:44:52.41 M 50 V2 168 ASC NAPURRAK ESPELETTE
314 CARRERE ERIC 01:44:53.49 M 119 SE 166  
315 TELMON XAVIER 01:44:55.07 M 98 V1 93 JUILLAN RUNNING CLUB
316 BRACHET VINCENT 01:44:56.22 M 120 SE 152  
317 DETOURNAY VERONIQUE 01:45:01.60 F 3 V2 208 LSC JURANCON
318 MADEZO PIERRE 01:45:07.45 M 51 V2 335  
319 ALFONSO DAVID 01:45:07.82 M 121 SE 100  
320 CELIER STEPHANE 01:45:10.89 M 99 V1 171  
321 LASCOUMETTES GAUTIER 01:45:17.13 M 8 ES 623 ASCA JUDO
322 HO-MOUYE JEAN-LAURENT 01:45:18.84 M 100 V1 53 35EME RAP
323 DIOU SEVERINE 01:45:24.92 F 13 SE 39 35EME RAP
324 MONTESINOS CYRILLE 01:45:26.91 M 101 V1 75  
325 TERRADE SERGE 01:45:27.69 M 102 V1 562  
326 DUFAU PHILIPPE 01:45:28.13 M 52 V2 540 UA LOURDES
327 ROSSIGNOL JEAN CHRISTOP 01:45:30.87 M 103 V1 416 SEMEAC OLYMPIQUE
328 MANSIEUX PHILIPPE 01:45:31.41 M 104 V1 500  
329 DANA JEAN-PIERRE 01:45:33.37 M 53 V2 590 UAT TRIATHLON
330 SARCIA PATRICK 01:45:35.01 M 54 V2 420 UA TARBES-STADO
331 PUCHEU CHRISTOPHE 01:45:41.10 M 122 SE 589  
332 CAZENAVE ANDRE 01:45:42.00 M 12 V3 25  
333 MAYNARD GUILLAUME 01:45:48.58 M 123 SE 353  
334 MAYNARD GREGORY 01:45:49.69 M 124 SE 352  
335 FAURE EMMANUELLE 01:45:54.20 F 14 SE 231 UA LOURDES
336 DEBAISIEUX JOELLE 01:45:58.02 F 14 V1 32 TEAM 12
337 PIPET JEAN 01:45:59.08 M 2 V4 397 ASTARAC FOND CLLUB MIRA
338 DESSEAUX BENOIT 01:45:59.87 M 125 SE 568  
339 HARANT-FARRUGIA ISABELL 01:46:02.94 F 4 V2 51  
340 CAPDEVIELLE FRANCOISE 01:46:06.11 F 5 V2 21 SEMEAC OLYMPIQUE
341 PEYROU MARCEL 01:46:06.36 M 55 V2 78 SEMEAC OLYMPIQUE
342 FRUTOS VICTOR 01:46:13.04 M 13 V3 243 STADE SAINT-GAUDENS
343 CAMPAGNARI SAMUEL 01:46:13.66 M 105 V1 161  
344 RAMOND CECILE 01:46:14.80 F 15 V1 405  
345 PUJO YANNICK 01:46:16.27 M 126 SE 403  
346 CORTADE XAVIER 01:46:16.66 M 106 V1 185 SEMEAC OLYMPIQUE
347 FOUREL MARIEL 01:46:17.15 F 16 V1 575 UA TARBES-STADO
348 MALLEN ANNE 01:46:17.40 F 17 V1 338 UA TARBES-STADO
349 CHEVALIER PAUL 01:46:19.27 M 56 V2 541  
350 LAVILLE ERIC 01:46:19.61 M 107 V1 320  
351 SIKULA CHRISTOPHE 01:46:19.71 M 108 V1 593  
352 FILHO PHILIPPE 01:46:19.82 M 109 V1 619  
353 BONNEMAISON PHILIPPE 01:46:22.44 M 110 V1 143  
354 FICHET OLIVIER 01:46:26.65 M 127 SE 44  
355 ROGET NICOLAS 01:46:27.55 M 128 SE 643  
356 FIEVET PHILIPPE 01:46:36.10 M 111 V1 45  
357 DEBAT CHRISTOPHE 01:46:42.91 M 112 V1 197  
358 URBANCZYK CHRISTOPHE 01:46:45.12 M 113 V1 443  
359 CALBA FANNY 01:46:45.72 F 15 SE 159 UAT STADO
360 LASCOUMETTES JONATHAN 01:46:46.51 M 129 SE 622 ASCA JUDO
361 PHARAOH CHRISTOPHE 01:46:47.64 M 114 V1 396  
362 ROUQUETTE DAVID 01:46:49.04 M 115 V1 88 35EME RAP
363 PUJO DE LAFITOLE ARNAUD 01:46:50.71 M 116 V1 530  
364 CADENE CHRISTOPHE 01:46:52.23 M 117 V1 566  
365 MELET PATRICE 01:46:57.36 M 118 V1 73  
366 QUERTAIMONT CHLOELIA 01:46:57.47 F 2 ES 669  
367 BONNAL CHRISTOPHE 01:47:01.81 M 130 SE 495  
368 CORTES JOCELYNE 01:47:03.43 F 18 V1 473  
369 DULAC ISABELLE 01:47:03.44 F 19 V1 476  
