Cauterets
Cauterets trail blanc 11 janvier 2014
20 km | |||||
Clt. | Dos | Cat | Nom - Prénom | Clst/Cat | Temps |
1 | 68 | SE | MONDOT YANN | 1/SE-M | 1h26:13.3 |
2 | 64 | SE | GOURDON YANNICK | 2/SE-M | 1h28:00.6 |
3 | 63 | SE | COURBET JULIEN | 3/SE-M | 1h28:15.8 |
4 | 67 | SE | SOMPROU MATHIEU | 4/SE-M | 1h32:55.9 |
5 | 14 | SE | PELUHET GILLES | 5/SE-M | 1h34:42.7 |
6 | 18 | SE | BLEY YANNICK | 6/SE-M | 1h35:28.8 |
7 | 65 | SE | MEIGNEN ARTHUR | 7/SE-M | 1h36:08.4 |
8 | 5 | SE | DAROS BRUNO | 8/SE-M | 1h36:35.3 |
9 | 35 | SE | CAMIDEBACH GAUTHIER | 9/SE-M | 1h37:38.6 |
10 | 40 | SE | LEROOY MATTHIEU | 10/SE-M | 1h37:48.4 |
11 | 38 | SE | ROUGE CHRISTOPHE | 11/SE-M | 1h38:01.7 |
12 | 45 | SE | NEDELEC LOIC | 12/SE-M | 1h38:16.1 |
13 | 10 | V1 | LOUSTEAU DIDIER | 1/V1-M | 1h41:59.5 |
14 | 33 | V1 | CERE OLIVIER | 2/V1-M | 1h43:03.5 |
15 | 8 | V1 | HURET PASCAL | 3/V1-M | 1h43:30.2 |
16 | 37 | SE | BOURGUIGNON GERALD | 13/SE-M | 1h43:39.8 |
17 | 36 | V2 | LAURENT PATRICK | 1/V2-M | 1h44:33.0 |
18 | 50 | SE | CAZANOVA DAVID | 14/SE-M | 1h45:46.8 |
19 | 24 | SE | HEINS MAXIME | 15/SE-M | 1h46:09.0 |
20 | 13 | V1 | DEIXONNE JACQUES | 4/V1-M | 1h46:43.7 |
21 | 27 | SE | DUFAU DAVID | 16/SE-M | 1h47:13.2 |
22 | 48 | V1 | DESCAT HERVE | 5/V1-M | 1h47:46.5 |
23 | 17 | SE | DARTIGUES GUILLAUME | 17/SE-M | 1h47:57.3 |
24 | 61 | V1 | DELATOUCHE SEBASTIEN | 6/V1-M | 1h48:23.6 |
25 | 56 | V1 | BESNARD VINCENT | 7/V1-M | 1h48:24.2 |
26 | 20 | V1 | JULIAC ETIENNE | 8/V1-M | 1h48:47.7 |
27 | 53 | V1 | CESTAC MARC | 9/V1-M | 1h48:56.3 |
28 | 19 | V1 | LOPEZ PHILLIPE | 10/V1-M | 1h49:33.1 |
29 | 9 | SE | LEFRANCOIS GUILLAUME | 18/SE-M | 1h49:40.6 |
30 | 52 | V1 | DAURIAC HERVE | 11/V1-M | 1h50:05.8 |
31 | 29 | V1 | BESSEYRE SANDRINE | 1/V1-F | 1h50:37.4 |
32 | 15 | SE | LE COULS STEPHANE | 19/SE-M | 1h51:15.1 |
33 | 51 | V1 | LAIGNELET CHRISTOPHE | 12/V1-M | 1h51:25.7 |
34 | 59 | V1 | DUPUY PATRICE | 13/V1-M | 1h52:02.6 |
35 | 6 | V2 | BRICAULT PHILIPPE | 2/V2-M | 1h53:29.9 |
36 | 60 | SE | PLENARD PHILIPPE | 20/SE-M | 1h53:41.8 |
37 | 70 | SE | GIBERGUES DONATIEN | 21/SE-M | 1h54:11.8 |
38 | 55 | SE | CANDEBAT SEBASTIEN | 22/SE-M | 1h55:03.9 |
39 | 54 | SE | FALAISE FRANCK | 23/SE-M | 1h55:40.5 |
40 | 39 | SE | CHARLET PATRICK | 24/SE-M | 1h56:01.5 |
41 | 66 | SE | PORNON SEBASTIEN | 25/SE-M | 1h56:02.0 |
42 | 28 | SE | CONDOURET DAMIEN | 26/SE-M | 1h56:16.2 |
43 | 62 | V1 | NENCI STEVE | 14/V1-M | 2h00:05.0 |
44 | 23 | V2 | AUDIGEOS PHILIPPE | 3/V2-M | 2h00:10.6 |
45 | 16 | V1 | FONDEVEILLE LIONEL | 15/V1-M | 2h01:05.6 |
46 | 34 | SE | BADETZ DAVID | 27/SE-M | 2h01:30.8 |
47 | 3 | V1 | GUILLOTIN FRANCK | 16/V1-M | 2h01:51.9 |
48 | 25 | SE | PELADEAU PIERRE | 28/SE-M | 2h02:10.0 |
49 | 46 | SE | CANDEBAT ROMAIN | 29/SE-M | 2h02:46.3 |
50 | 2 | SE | LAROCHE VINCENT | 30/SE-M | 2h02:57.5 |
51 | 31 | V1 | HOURDEBAIGT JOEL | 17/V1-M | 2h03:44.5 |
52 | 43 | V1 | FRIQUET ANDRE | 18/V1-M | 2h04:43.1 |
53 | 41 | V2 | CHABREYRON FREDERIC | 4/V2-M | 2h05:10.2 |
54 | 69 | SE | MONTRE LOIC | 31/SE-M | 2h06:58.2 |
55 | 30 | V1 | RECONDO HENRI | 19/V1-M | 2h08:15.2 |
56 | 11 | SE | GODINOU CHRISTOPHE | 32/SE-M | 2h11:50.3 |
57 | 22 | V2 | VIGNALOU GILLES | 5/V2-M | 2h12:01.9 |
58 | 32 | V1 | GIL FRANCIS | 20/V1-M | 2h13:42.2 |
59 | 44 | V1 | LUSINCHI MATTHIEU | 21/V1-M | 2h14:13.8 |
60 | 49 | V1 | DESCAT LINDA | 2/V1-F | 2h15:59.5 |
61 | 1 | V1 | CAZAJOUS BERNARD | 22/V1-M | 2h20:58.5 |
62 | 4 | V1 | VERON PIERRE | 23/V1-M | 2h20:59.5 |
63 | 26 | V3 | LECLERC PATRICK | 1/V3-M | 2h24:10.0 |
64 | 42 | V2 | HERBIN JEAN MICHEL | 6/V2-M | 2h25:42.9 |
65 | 47 | SE | GSSAIAR SELLEM | 33/SE-M | 2h28:11.0 |
66 | 57 | SE | BEROT GREGORY | 34/SE-M | 2h31:45.0 |
10 km | |||||
1 | 189 | SE | NABIAS FABIEN | 1/SE-M | 44:33.3 |
2 | 194 | SE | BEAUFIS FABIEN | 2/SE-M | 45:50.1 |
3 | 190 | V1 | MONTUELLE CHRISTIAN | 1/V1-M | 46:22.4 |
4 | 136 | SE | CUYAUBERE YOHANN | 3/SE-M | 46:27.5 |
5 | 172 | SE | COUSINIE MATHIEU | 4/SE-M | 48:28.8 |
6 | 106 | SE | FILLON RAPHAEL | 5/SE-M | 49:10.0 |
7 | 149 | SE | IGAU CEDRIC | 6/SE-M | 49:18.1 |
8 | 177 | SE | LARDAT SASTIEN | 7/SE-M | 49:53.8 |
9 | 150 | SE | MALINGRE | 8/SE-M | 50:07.5 |
10 | 131 | SE | SURPLY ELOI | 9/SE-M | 51:48.8 |
11 | 191 | V3 | BAZE JEAN BERNARD | 1/V3-M | 51:49.6 |
12 | 166 | SE | LUCARDI VINCENT | 10/SE-M | 51:57.2 |
13 | 117 | V1 | CRAMPETTE BRUNO | 2/V1-M | 52:14.2 |
14 | 188 | SE | DOMEC NICOLAS | 11/SE-M | 52:52.5 |
15 | 153 | SE | SAIGHI SAFIA LISE | 1/SE-F | 53:33.0 |
16 | 181 | V1 | TOULOUZET SERGE | 3/V1-M | 53:33.5 |
17 | 105 | V1 | DUFFOURCQ LAURENT | 4/V1-M | 54:19.1 |
18 | 139 | V1 | BIELECKI CHRISTOPHE | 5/V1-M | 54:30.1 |
19 | 154 | SE | DIAS DAVID | 12/SE-M | 55:54.6 |
20 | 128 | V1 | MAURIN YVES | 6/V1-M | 56:13.8 |
21 | 129 | V2 | BORDENAVE ANDRE | 1/V2-M | 56:18.3 |
22 | 193 | SE | BONIFACE MATHIEU | 13/SE-M | 56:24.7 |
23 | 123 | V1 | CAUSSADE MICHEL | 7/V1-M | 56:25.9 |
24 | 113 | SE | SOUYEAUX JEROME | 14/SE-M | 56:34.6 |
25 | 142 | SE | NORMAND CEDRIC | 15/SE-M | 57:46.9 |
26 | 155 | V1 | LANNEBRAS ERIC | 8/V1-M | 57:57.8 |
27 | 160 | V1 | MATHIE NATHALIE | 1/V1-F | 57:58.7 |
28 | 164 | V1 | LOZANO PHILIPPE | 9/V1-M | 58:09.9 |
29 | 120 | SE | SOURGEN CARINE | 2/SE-F | 58:16.2 |
30 | 187 | SE | GARBAY JEROME | 16/SE-M | 58:16.8 |
31 | 126 | SE | BEAUZAC BERTRAND | 17/SE-M | 58:33.8 |
32 | 110 | V1 | BELLOCQ CHRISTOPHE | 10/V1-M | 58:39.1 |
33 | 137 | ES | BONSIGNEULACIA PAUL | 1/ES-M | 58:55.8 |
34 | 118 | V1 | MARGNAC DIDIER | 11/V1-M | 59:02.3 |
35 | 133 | SE | COURADET BENJAMIN | 18/SE-M | 1h00:18.5 |
36 | 192 | SE | LAFFONT NICOLAS | 19/SE-M | 1h00:31.2 |
37 | 167 | V1 | DUHAGON JEAN MARIE | 12/V1-M | 1h00:43.5 |
38 | 182 | SE | GIL FLORENCE | 3/SE-F | 1h01:17.7 |
39 | 107 | V1 | DUFFOURCQ FRANCOIS | 13/V1-M | 1h01:22.5 |
40 | 171 | V3 | LABIELLE BERNARD | 2/V3-M | 1h01:30.0 |
41 | 101 | V2 | COLLONGUES ANDRE | 2/V2-M | 1h01:33.9 |
42 | 151 | SE | VALLEJO DAVID | 20/SE-M | 1h02:04.7 |
43 | 124 | SE | GIUMMARRA GAELLE | 4/SE-F | 1h02:18.2 |
44 | 173 | SE | D0RANDOVAS SEBASTIEN | 21/SE-M | 1h02:23.3 |
45 | 134 | V1 | SOUBIES PASCALE | 2/V1-F | 1h02:26.7 |
46 | 179 | SE | SAINT MARTIN CHRISTOPHE | 22/SE-M | 1h03:00.8 |
47 | 115 | SE | ANTONUCCI CELINE | 5/SE-F | 1h03:12.7 |
48 | 114 | SE | TARAN NICOLAS | 23/SE-M | 1h03:13.6 |
49 | 170 | SE | ROUIL JIMMY | 24/SE-M | 1h04:08.8 |
50 | 140 | V2 | COURTADE JEAN FRANCOIS | 3/V2-M | 1h04:09.8 |
51 | 109 | SE | MONSET NATHALIE | 6/SE-F | 1h05:13.4 |
52 | 135 | V1 | THELMAT VINCENT | 14/V1-M | 1h05:14.0 |
53 | 141 | V1 | PICARD VINCENT | 15/V1-M | 1h05:15.8 |
54 | 119 | SE | HEINS MARIE LINE | 7/SE-F | 1h05:16.4 |
55 | 174 | SE | DORANDOVAS CEDRIC | 25/SE-M | 1h05:30.7 |
56 | 156 | V1 | DAURIAC FREDERIC | 16/V1-M | 1h05:34.8 |
57 | 161 | V1 | POEY JEAN MICHEL | 17/V1-M | 1h05:36.7 |
58 | 122 | V3 | AUSSENAC GILBERT | 3/V3-M | 1h05:37.9 |
59 | 130 | SE | ANTOINE AMANDINE | 8/SE-F | 1h06:48.2 |
60 | 144 | V1 | ROBINS LAETITIA | 3/V1-F | 1h06:59.6 |
61 | 159 | V1 | BARBAZAN ERIC | 18/V1-M | 1h07:00.6 |
62 | 143 | SE | ESPERT SEBASTIEN | 26/SE-M | 1h07:01.6 |
63 | 158 | V1 | BARBAZAN SANDRINE | 4/V1-F | 1h07:10.8 |
64 | 132 | SE | MARGUI MARLENE | 9/SE-F | 1h07:19.3 |
65 | 196 | SE | MOTTAIS FREDERIC | 27/SE-M | 1h07:20.3 |
66 | 116 | ES | CHARON PIERRE FRANCOIS | 2/ES-M | 1h07:45.6 |
67 | 147 | SE | COURONNE FANNY | 10/SE-F | 1h07:59.2 |
68 | 108 | V1 | LOPEZ ODILE | 5/V1-F | 1h08:09.8 |
69 | 184 | V2 | ROZES MICHEL | 4/V2-M | 1h08:24.7 |
70 | 183 | V2 | ARRIVETS JOSIANE | 1/V2-F | 1h08:32.5 |
71 | 121 | V1 | GRIMAULT CHRISTOPHE | 19/V1-M | 1h09:15.0 |
72 | 148 | SE | GIURIATO FABIO | 28/SE-M | 1h09:15.7 |
73 | 145 | SE | CLAVARET PATRICK | 29/SE-M | 1h09:50.8 |
74 | 112 | SE | DUBOIS GUILLAUME | 30/SE-M | 1h09:56.6 |
75 | 152 | SE | VALLET LAETITIA | 11/SE-F | 1h09:57.2 |
76 | 195 | V2 | GREEN NICHOLAS | 5/V2-M | 1h10:30.0 |
77 | 186 | V1 | PONT CORINNE | 6/V1-F | 1h10:31.3 |
78 | 102 | V2 | BIRAN JOEL | 6/V2-M | 1h10:36.0 |
79 | 146 | SE | TONERA FREDERIC | 31/SE-M | 1h10:37.7 |
80 | 127 | SE | BARTOLOMEU VANESSA | 12/SE-F | 1h10:38.3 |
81 | 175 | SE | BOUDIER LAURENT | 32/SE-M | 1h11:00.0 |
82 | 168 | SE | FALEMPIN JULIETTE | 13/SE-F | 1h11:08.8 |
83 | 169 | V2 | LABARRERE HERVE | 7/V2-M | 1h11:09.5 |
84 | 180 | SE | PEYROU NICOLAS | 33/SE-M | 1h14:07.4 |
85 | 111 | V1 | LOUGES BRUNO | 20/V1-M | 1h15:16.1 |
86 | 104 | V1 | LIEGEOIS PIERRE | 21/V1-M | 1h15:16.9 |
87 | 103 | V1 | LIEGEOIS GUILLAUME | 22/V1-M | 1h16:11.8 |
88 | 178 | V2 | LALAQUE JEAN PIERRE | 8/V2-M | 1h18:14.8 |
89 | 176 | SE | CLERMONT ADELINE | 14/SE-F | 1h18:15.6 |
90 | 185 | SE | ROUGE MESEL | 15/SE-F | 1h18:42.8 |
91 | 157 | V1 | ADAMO NATHALIE | 7/V1-F | 1h31:22.9 |
Date de création : 12/01/2014 16:15
Catégorie : 2014 hors stade - janvier
Page lue 10202 fois