Vous êtes ici :   Accueil » Soues 10 ou 20 km

Soues 10 ou 20 km

• 2 KM
1   Miloud Bouteldja (SOSL) 13'20  P
2  Lofti Bramia (SOSL)      14'30  P
3  Halim Bramia (SO)        16'03  P
• 10 KM
1   Damien Lalanne (Stado)        43'14 C
2   Luc Herbert (SO)              43'20 C
3   Franck Loustau (FC Oloron)    43'21 M
4  Patrick Hilde (Stado)          45'30 M
5  Michèle Pérès (UA Lourdes)     46'19 S
6  Victor Vicente (SOSL)          47'32 M
7  Alain Adoue (StGaudens)        48'11 C
8  Patricia Dupont (Stado)        49'22 S
9  Patricia Loustau (FCO)         49'38 J
10  Alain Duvigneau (Ind)         50'18 M
11   Lionel Bistodeau (SOSL)      50'30 B
12  Hervé Cazaux (SO)             51'20 M
13  Raymonde Itoize (Ind)         51'44 V
14  Yvette Berneville (StLaurent) 55'25 S
15  Mohamed Boulbhaire (SOSL)     56'46 B
16  Nadia Boulbhaire (SO)         1 h06'53 C
17   Boulbhaire (SOSL)            1 h06'53 B
18  Incar, Ferez (SOSL)           1 h15'17 B
19  Chantal Duvigneau (Ind)       1 h17'04 J


 20 KM
1   Lucien Garcia (SO)             1h 14'53 S
2  Didier Couilhens(FC Oloron)     1h 16'00 S
3  Albert Labat (Lourdes)          1h 20'49 S
4  JMarie Amand (Bagnères)         1h 22'30 S
5  Jacques Vignales (UGADI)        1h 23'04 V
6  Michel Wimart(SO)               1h 23'16 S
7  José Abreu (Ind)                1h 23'34 S
8  Pierre Gimenez (Ind)            1h 23'57 S
9   Fourcade (SO)                  1h 23'57 S
10   Duvigneau (Bagnères)          1h 24'16 V
11   JLouis Adoue (StGaudens)      1h 25'08 S
12  Mehl (Bagnères)                1h 27'16 S
13  Thierry Gallay(SO)             1h 28'50 J
14  Alexandre Boukechiche (Ind)    1h 29'06 V
15  GildasDubos(ASPTTP)            1h 30'15 V
16  Théo Allard (FC Oloron)        1h 30'25 V
17  Christian Leguevel (CRS 29)    1h 31'21 S
18  Luc Baron (SOSL)               1h 31'21 S
19  Gérard Testeil (Ind)           1h 32'31 S
20  Christian Prat(SOSL)           1h 33'41
21   André Gimenez (Ind)           1h 34'30
22  L Valor(SO)                    1h 35'48
23  Augustin Valor (Eperviers)     1h 36'44
24  Philippe Umhauer (SO)          1h 36'44
25   François Espeso (UA Lourdes)  1h 36'56 V
26  Roland Bernadou (SO)           1h 37'41 S
27   Guy Padritge(lnd)             1h 37'41 V
28   Bernard lansac (SOSL)         1h 37'56 S
29  JPaum Carrey_(lnd)             1h 38'08 S
30  Célestin Bertos (UA Lourdes)   1h 38'12'V
31   JPaul Granone (Ind)           1h 39'49 V
32 Alain Saraméa (Stado)           1h 41'31 S
33   Raymond Pérès (A Pau)         1h 42'39 V
34  Vincent Garcia (Argelès)       1h 43'17S 
35   Pierre Badets(SO)             1h 45'02 V
36  René Teixido (Eperviers)       1h 46'53 S
37   Daniel Lonca (Eperviers)      1h 48'00 S
38  Louis Saraméa (Ind)            1h 48'15 S
39  Pierre Herpin (A Pau)          1h 49'44 V
40  JNoël Grest (Ind)              1h 56'14 S
41   Pierre Abadie (Ind)           1h 57'04 V
42  Christian Doussaud (Ind)       1h 58'46 S
43  Cazaux (Ind)                   2h 00'19 S
—  Classement par équipes :
Seniors, 1e'SO62 pts

Date de création : 24/09/2008 06:21
Catégorie : ROUTE
1982-2006 - route 1985
Page lue 10494 fois

Nouveautés du site

(depuis 30 jours)