yetetu.com classements des courses hors stade - avril - Dours
Vous êtes ici :   Accueil » avril » Dours

avril - Dours

20 avril 2014 trail des coteaux  Dours

18 km
10 km
marche
enfants


18 km

nom temps cat club dossard
1 GARCIA Florent 1h21'56'' 1 V1M Esclops D'azun 1042
2 IGLISIAS Herve 1h21'58'' 2 V1M Esclops D'azun 1029
3 MAYEN Jerome 1h24'21'' 3 V1M Triathlon Andressy 1052
4 CASTET Florent 1h24'34'' 1 SEM 1014
5 GARCIA Francois 1h25'40'' 4 V1M Ua Tarbes-stado* 1045
6 LASCOMBES Gilles 1h26'40'' 5 V1M Team Py'runners 1047
7 BEDECARRATZ Andre 1h29'53'' 1 V2M 1024
8 MAISSANT Mathieu 1h32'18'' 2 SEM 1023
9 LALANNE Jérome 1h32'23'' 3 SEM Juillan Running Club 1026
10 COMBES Joel 1h32'53'' 6 V1M 1067
11 DI MONTE Nicolas 1h33'02'' 4 SEM 1020
12 PEDEBIDOU Yannick 1h34'28'' 5 SEM H.t.a.p 1039
13 GAILLARD Pascal 1h34'50'' 7 V1M 1049
14 OZCOZ Robert 1h34'56'' 2 V2M 1006
15 SOLA Marc 1h37'18'' 8 V1M 1040
16 MEDINA Karine 1h37'35'' 1 V1F 1017
17 DROIT Patrick 1h38'05'' 3 V2M Sémac Olympique 1032
18 FOURCADE Stephane 1h38'18'' 6 SEM 1037
19 CARPENTIER David 1h39'36'' 7 SEM 1016
20 COURREGES Bernard 1h40'32'' 4 V2M Ua Tarbes-stado* 1034
21 GREVZAT David 1h40'34'' 9 V1M Ua Tarbes-stado* 1056
22 LACAZE Eric 1h40'52'' 10 V1M 1061
23 FINESTRE Vincent 1h41'22'' 8 SEM Ua Tarbes-stado* 1053
24 DUBARRY Herve 1h41'51'' 11 V1M 1038
25 SCHAEFFER Fabrice 1h42'42'' 12 V1M Sémac Olympique 1048
26 DAURIAC Frederic 1h43'13'' 13 V1M Sémac Olympique 1018
27 MALAPLATE Luc 1h43'18'' 9 SEM Patatrail 1057
28 CORTES Jean-luc 1h44'19'' 14 V1M Tournay 1055
29 BEURNIER Christian 1h44'30'' 5 V2M 1064
30 JACQUES Bruno 1h45'18'' 6 V2M La Tribu 64 1058
31 SAYERCE Patrick 1h45'50'' 15 V1M La Tribu 64 1059
32 BENSALAN Abdeljebdar 1h46'16'' 7 V2M Ua Tarbes-stado* 1046
33 BOURAHOUI Rachid 1h46'19'' 16 V1M 1021
34 DAFFOS Remi 1h46'36'' 10 SEM 1041
35 LALAQUE Jean-pierre 1h46'57'' 17 V1M 1063
36 MORIN Marc 1h46'57'' 18 V1M 1019
37 PEYRAMALE Pierre 1h48'31'' 8 V2M 1000 Pattes Vicquois 1060
38 DEVERT Jean Pierre 1h49'20'' 9 V2M Eperviers 1028
39 GAILLARD France-may 1h49'53'' 2 V1F 1050
40 TIRADO Philippe 1h49'54'' 19 V1M 1010
41 BARBE Francoise 1h54'53'' 3 V1F 1035
42 LARREGOLA Eric 1h55'55'' 20 V1M Comminges Triathlon 1043
43 ROULET Christophe 1h56'08'' 21 V1M 1008
44 CHILD David 1h57'36'' 10 V2M 1011
45 MARMOUGET Geraldine 1h57'56'' 4 V1F Acm 1003
46 VIGNALOU Gilles 1h58'20'' 11 V2M La Tribu 64 1013
47 MORNET Julien 1h58'30'' 1 ESM 1004
48 MORNET Patrick 1h58'43'' 22 V1M 1005
49 BISCH Christophe 1h58'46'' 23 V1M 1033
50 LAFONTAINE Christian 1h59'16'' 24 V1M 1051
51 RIBET Yannick 1h59'43'' 11 SEM 1044
52 SCHONBECK Francois 1h59'45'' 25 V1M 1007
53 CHILD Adrienne 2h02'01'' 1 V2F 1012
54 MALAPLATE Bernard 2h02'03'' 12 V2M 1000 Pattes Vicquois 1062
55 DUCASSE Jerome 2h02'29'' 26 V1M 1022
56 GRELON Patrice 2h02'58'' 13 V2M Figeac Orientation 1065
57 123 456 2h03'41'' 12 SEM 1066
58 MATA Sandrine 2h04'29'' 5 V1F Asca 1015
59 CHASSERIAUD Pascal 2h04'38'' 27 V1M 1068
60 DESAMBROIS Jean Luc 2h09'24'' 28 V1M 1025
61 LETOURNEUR Cendrine 2h09'45'' 2 V2F Aigles De Pau 1027
62 BURCKBUCHLER Max 2h09'50'' 29 V1M Les Aigles De Pau 1054
63 MAZET Nicole 2h13'37'' 1 V3F 1009
64 PAOLINI Odile 2h15'21'' 2 V3F Oxygene Blanquefort 1031
65 PAOLINI Philippe 2h21'58'' 1 V3M Oxygene Blanquefort 1030
66 DENIS Viviane 2h58'36'' 3 V2F Dompierre Course Aventure 1002
67 DENIS Jean Claude 2h58'36'' 14 V2M Dompierre Course Aventure 1001

10 km

nom temps cat club dossard
1 LEMBLE Dominique 44'58'' 1 V1M Colmar Mc 16
2 LASTISNERES Frederic 45'35'' 2 V1M Jeunesse Amicale Borderaise 68
3 HUET Jimmy 46'35'' 1 SEM Team Salomon 92
4 AUDIC Pascal 48'18'' 1 V2M ACM running club 86
5 DARAS Laurent 48'39'' 2 SEM Team Quechua 84
6 DUVIGNEAU Jerome 50'40'' 3 V1M Team Py'runners 54
7 IDRAC Patrice 51'01'' 4 V1M 7
8 MATIAS Daniel 52'02'' 3 SEM Team Py'runners 51
9 PARZANI Fabrice 52'10'' 4 SEM Isl Rando 72
10 PERRIE Jordi 53'00'' 5 SEM Ca Balma 56
11 NAVAS Sebastien 53'22'' 5 V1M 52
12 MALINGRE Jerome 53'23'' 6 V1M 58
13 MANAULT Alain 53'31'' 7 V1M 19
14 SYLVESTRE Nicolas 53'41'' 6 SEM 60
15 FORT Philippe 54'33'' 7 SEM 10
16 SOUYEAUX Jerome 54'34'' 8 SEM Jeunesse Amicale Borderaise 85
17 BARBOUTEAU Gerard 54'36'' 2 V2M Asc Aureilhan 71
18 BOUKECHICHE Alexandre 56'04'' 1 V3M Jeunesse Amicale Borderaise 1
19 CABOS Thierry 56'20'' 9 SEM 93
20 BEDECARRARZ Pascale 56'34'' 1 V1F 9
21 DESSOY Arnaud 56'48'' 10 SEM 27
22 ORTIE Lorena 56'56'' 1 SEF 64
23 JOUBERT Mickael 57'38'' 11 SEM 50
24 NOIRJEAN Aline 57'54'' 2 SEF Semeac Olympique 91
25 SPARMA Katia 58'16'' 2 V1F Ua Lourdes 82
26 ARNAUDIN Jean-claude 58'17'' 2 V3M Ua Lourdes 29
27 MARONNIER Remy 58'19'' 12 SEM 35
28 OLLIER Jean Christophe 58'26'' 8 V1M Acm 37
29 MARMOUGET Marc 58'55'' 9 V1M Acm 75
30 BAJAC Frederic 59'29'' 10 V1M 73
31 VIGNAUX Sandrine 59'40'' 3 V1F 1000 Pattes Vicquois 95
32 TISNE Nicolas 59'47'' 13 SEM 8
33 TISNE Sébastien 1h00'08'' 14 SEM 5
34 IDRAC Christophe 1h00'19'' 11 V1M 47
35 ALEXANDRE Cyrille 1h00'20'' 3 V2M 23
36 JOSEPH Jerome 1h00'24'' 15 SEM 63
37 TURPIN Stephane 1h00'34'' 12 V1M Acm 40
38 NICOLAS Johann 1h00'37'' 13 V1M 41
39 HUET Valentin 1h01'31'' 1 JUM Paris Oriensport 88
40 ISAMBA Herve 1h01'34'' 16 SEM 87
41 BAILLET Pascal 1h01'46'' 14 V1M 66
42 CAMPMAS Jean Philippe 1h02'29'' 17 SEM Giroutri 69
43 SAMALENS Bernard 1h03'11'' 3 V3M 83
44 DESPAUX Richard 1h04'21'' 4 V2M Asc Aureilhan 76
45 FAURET Pierre 1h04'28'' 15 V1M Semeac Olympique 74
46 APIOU Michel 1h04'47'' 4 V3M Aigles De Pau 3
47 SOU Nathanaelle 1h05'22'' 3 SEF 1000 Pattes Vicquois 6
48 COURREGES Stephane 1h06'14'' 18 SEM 53
49 HERNANDEZ Sebastien 1h06'15'' 19 SEM 48
50 FIS Daniele 1h06'21'' 1 V2F 13
51 MENGELLE Marlene 1h06'57'' 4 SEF Isl Rando 70
52 VALES Gwendoline 1h07'01'' 5 SEF 55
53 GUILLAUME Jacques 1h07'36'' 5 V2M Semeac Olympique 65
54 CARRERE Cyril 1h08'45'' 20 SEM 39
55 CARRERE Christophe 1h09'32'' 16 V1M Atlhe 632 61
56 GONZALEZ Benoit 1h10'30'' 21 SEM 79
57 LACOSTE Nicolas 1h10'31'' 22 SEM 80
58 NICOLAS Laetitia 1h11'18'' 4 V1F Acm 49
59 MAGGIO Marc 1h11'45'' 5 V3M J.a Borderes 59
60 MONGIE Jeremy 1h11'57'' 5 V1F 96
61 ARRIBARAT Didier 1h13'30'' 6 V2M 89
62 OLLIER Stephanie 1h14'37'' 6 SEF Acm 36
63 ELMANKOUCH Malika 1h14'56'' 6 V1F Htap 62
64 CASTAY Julien 1h15'52'' 23 SEM 94
65 BAZERQUE Brice 1h15'53'' 24 SEM 97
66 ADAMO Nathalie 1h19'38'' 7 V1F Uat Tarbes Triathlon 4
67 ARRIBARAT Germain 1h19'59'' 25 SEM 90
68 GUGLIELMI Joël Ange 1h32'25'' 6 V3M Semeac Olympique 67
69 BOURDET Laurent 1h33'48'' 17 V1M 28
70 BAUDRY Nathalie 1h35'56'' 7 SEF 14
71 MARTIN Mathieu 1 MIM Semeac Olympique 78
72 SUDRE Nathalie 8 V1F Semeac Olympique 77

marche

nom temps cat club dossard
1 SORET Philippe 1h13'42'' 1 V3M PYR / 065 Asc Aureilhan 302
2 JOFFRE Jean-pierre 1h28'31'' 1 V2M PYR / 065 310
3 RAMANOEL Richard 1h28'50'' 2 V2M PYR / 065 242
4 COURREGES Jean Claude 1h29'51'' 2 V3M PYR / 065 244
5 FRAZER Christine 1h30'52'' 1 V1F PYR / 065 Asca 245
6 TOUSSAIN Mireille 1h32'55'' 2 V1F PYR / 065 306
7 JOACHIM Jean Christophe 1h33'06'' 1 V1M AQU / 064 313
8 SAVARE Valerie 1h33'11'' 1 V2F PYR / 065 243
9 LAFFARGUE Georges 1h34'41'' 3 V3M PYR / 065 Gambetoise 305
10 LANGLET Bruno 1h36'42'' 4 V3M PYR / 065 Jeunesse Amicale Borderaise 314
11 DESPAUX Therese 1h37'18'' 1 SEF PYR / 065 301
12 RENSON Bernard 1h38'31'' 5 V3M bel / 000 Caracole 247
13 CASTEX Germaine 1h43'26'' 1 V3F PYR / 065 249
14 DESCATOIRE Andre 1h44'55'' 6 V3M PYR / 065 315
15 VIGNERAC Nicole 1h45'04'' 2 V3F PYR / 065 248
16 COURREGES Stephanie 1h45'37'' 2 SEF PYR / 065 Osn 65 250
17 IDRAC Sylvie 1h45'40'' 3 V1F PYR / 065 246
18 CENAC Fabienne 1h55'20'' 4 V1F PYR / 065 303
19 MALAPLATE Marie Claude 1h57'28'' 2 V2F PYR / 065 1000 Pattes Vicquois 318
20 DE LAROCHELAMBERT Cecile 1h57'32'' 3 SEF PYR / 031 Patatrail 317
21 HERVE Jean-yves 2h00'31'' 7 V3M PYR / 065 Semeac Olympique 308
22 HERVE Daniele 2h00'32'' 3 V3F PYR / 065 309
23 FOUREL Valerie 2h16'35'' 5 V1F PYR / 065 Osn 65 311
24 DIENOT Agnes 2h16'37'' 6 V1F PYR / 065 Osn 65 312
25 ROUGES Valerie 2h31'00'' 7 V1F PYR / 065 Evpg 316

enfants

Place Nom prénom temps club dossard
1 BEDECARRATZ Baptiste 4:30 1 MIM 2000 445
2 BOURGOIN Arthur 4:38 1 POM 2003 Sémac Olympique 443
3 NICOLAS Lilian 4:54 1 EAM 2006 Stado Tarbes 449
4 HORTALA Yann 5:07 2 POM 2004 436
5 MONSERRAT Ainoa 5:09 1 POF 2004 433
6 BEAUZAC Djordan 5:11 3 POM 2003 Born Aventures Multisport 437
7 MAYEN Alexandre 5:14 2 EAM 2006 427
8 RENOU Pauline 5:21 2 POF 2003 423
9 LECUMBERRI Lucas 5:27 4 POM 2004 419
10 CIEUTAT Antony 5:31 3 EAM 2006 Sémac Olympique 448
11 BOURGOIN Romane 5:34 1 EAF 2005 Sémac Olympique 442
12 MONSERRAT Luna 5:37 2 EAF 2006 435
13 PAUPERT Coline 5:46 1 BEF 2001 418
14 BEAUZAC Gwendal 5:56 5 POM 2004 Born Aventures Multisport 438
15 TOUSSAIN Axelle 6:03 2 BEF 2002 440
16 OLLIER Marie-anais 6:09 3 BEF 2002 430
17 LASSIME Quentin 6:14 4 EAM 2007 444
18 MAENFOU Raïsse 6:34 5 EAM 2008 446
19 RENOU Benjamin 6:35 6 EAM 2008 421
20 OLLIER Antoine 6:44 7 EAM 2005 426
21 MAYEN Leonie 6:45 3 EAF 2008 428
22 IDRAC Clement 7:03 8 EAM 2008 441
23 SYLVESTRE Elio 7:09 9 EAM 2008 424
24 BOURGOIN Charlotte 7:18 4 EAF 2009 439
25 CENAC Manon 7:31 5 EAF 2008 416
26 BOULET SYLVESTRE Rody 7:40 6 EAF 2008 417
27 LASSIME Anais 7:59 7 EAF 2012 447
28 DONASCIMENTO Mael 8:05 10 EAM 2007 431


Date de création : 22/04/2014 14:46
Dernière modification : 22/04/2014 17:23
Catégorie : 2014
hors stade - avril
Page lue 6545 fois

Nouveautés du site

(depuis 30 jours)