11-Sarrouilles
Sarrouilles 11/05/2014
20 km10 km
20 km
1 | 543 | ALFIERI GUILLAUME | 1.18.21 |
2 | 538 | ABDELHADI MOUSTAPHA | 1.18.27 |
3 | 515 | POMMIER SÉBASTIEN | 1.25.01 |
4 | 578 | HIJAZI SAMIR | 1.25.12 |
5 | 529 | SOMPROU MATHIEU | 1.25.22 |
6 | 579 | SOBINSKI HENRYK | 1.27.42 |
7 | 507 | BLEY YANNICK | 1.28.21 |
8 | 553 | SOUBIE CYRIL | 1.29.24 |
9 | 561 | KIENER CHARLES | 1.29.30 |
10 | 517 | VICENTE VICTOR | 1.31.22 |
11 | 554 | SOUBIE JÉRÔME | 1.31.51 |
12 | 532 | FOURNET RÉMI | 1.32.23 |
13 | 530 | GARCIA FRANÇOIS | 1.32.52 |
14 | 563 | DEMBINSCKI NICO | 1.33.00 |
15 | 560 | DESCAT HERVÉ | 1.33.13 |
16 | 541 | LEROY LUDOVIC | 1.34.08 |
17 | 524 | HELBECQUE FLORIAN | 1.36.16 |
18 | 551 | LALANNE JÉRÔME | 1.36.21 |
19 | 512 | ROSSIGNOL THOMAS | 1.36.36 |
20 | 542 | CAMBOURS JEAN-BERNARD | 1.36.51 |
21 | 526 | CAUBET GUY | 1.37.20 |
22 | 522 | COURADE GÉRARD | 1.38.22 |
23 | 571 | LASSALLE FABRICE | 1.41.25 |
24 | 549 | PEDEBIDOU YANNICK | 1.42.21 |
25 | 581 | PETREAU JÉRÉMY | 1.42.32 |
26 | 539 | DALIER FRANCK | 1.42.47 |
27 | 528 | LASSALLE FABRICE | 1.43.17 |
29 | 557 | HAURET-CLOS NADINE | 1.43.56 |
30 | 536 | PAPON DAVID | 1.44.07 |
31 | 537 | BRICAULT PHILIPPE | 1.44.28 |
32 | 523 | SOW IBRAMIA | 1.44.56 |
33 | 506 | CAUSSADE MICHEL | 1.45.00 |
34 | 583 | LABORDE VINCENT | 1.45.08 |
35 | 568 | GREMEAUX MICHEL | 1.45.24 |
36 | 574 | GUILHEMPERE ROLAND | 1.49.32 |
37 | 520 | JOUBERT MICKAËL | 1.50.11 |
38 | 580 | DUTOURNIER MICHEL | 1.51.24 |
39 | 509 | GREUZAT DAVID | 1.52.23 |
40 | 566 | COURREGES BERNARD | 1.52.32 |
41 | 531 | FALCO JÉRÉMY | 1.52.41 |
42 | 545 | ETCHEVERRY SÉBASTIEN | 1.53.34 |
43 | 521 | BANTWELL ERIC | 1.52.57 |
44 | 582 | LEROUX ANNE-SOPHIE | 1.53.36 |
45 | 500 | ALLABERT BRUNO | 1.53.36 |
46 | 535 | ABADIE HELÈNE | 1.53.55 |
47 | 558 | LASCARAY PATRICK | 1.53.45 |
48 | 527 | RAMDHANI LOFTI | 1.54.09 |
49 | 559 | DESCAT LINDA | 1.54.56 |
50 | 516 | SCHAEFFER FABRICE | 1.57.29 |
51 | 540 | DEMAY STEVE | 1.57.52 |
52 | 514 | OZCOZ ROBERT | 1.58.35 |
53 | 572 | CATHER FANNY | 1.59.10 |
54 | 546 | CAUMONT STÉPHANE | 1.59.19 |
55 | 525 | VIGNALOU GILLES | 2.00.20 |
56 | 503 | BRILLAND JÉRÉMY | 2.02.06 |
57 | 510 | GERME OLIVIER | 2.03.40 |
58 | 519 | TIRADO PHILIPPE | 2.03.40 |
59 | 569 | MASO-BEGUE CHANTAL | 2.03.40 |
60 | 511 | GASVERDE FRANCK | 2.03.40 |
61 | 556 | MAILLARD STÉPHANE | 2.04.17 |
62 | 504 | CHILD DAVID | 2.06.39 |
63 | 562 | BONNEMAISON PHILIPPE | 2.07.08 |
64 | 564 | VINAZZA BERNARD | 2.07.08 |
65 | 547 | SAMALENS BERNARD | 2.07.27 |
66 | 550 | MATHIEU CHRISTIAN | 2.08.06 |
67 | 502 | CHILD ADRIENNE | 2.12.22 |
68 | 508 | MATA SANDRINE | 2.16.22 |
69 | 577 | MILON HENRI | 2.24.50 |
70 | 573 | CORREGE BRIGITTE | 2.24.50 |
71 | 575 | BONZOM DAVID | 2.24.50 |
72 | 505 | RUSSIAS PIERRE | 2.24.50 |
10 km
1 | 747 | THEVIN ERIC | 40.17 |
2 | 736 | MASSE ALEXANDRE | 40.18 |
3 | 740 | PAULHE OLIVIER | 40.56 |
4 | 742 | GARCIA FLORENT | 41.14 |
5 | 725 | IGLISIAS HERVÉ | 42.19 |
6 | 754 | CARRERE OLIVIER | 43.37 |
7 | 723 | CARSON NEIL | 45.19 |
8 | 757 | SIEURAC FABIEN | 45.39 |
9 | 769 | ARAINTY SÉBASTIEN | 45.45 |
10 | 749 | DESBETS JEAN-PHILIPPE | 48 |
11 | 720 | PENTO JÉRÔME | 48.27 |
12 | 748 | BURBIDGE ROBERT | 49.17 |
13 | 767 | DAVID ANTHONY | 49.18 |
14 | 770 | GENSOUS JÉRÉMY | 49.23 |
15 | 734 | MORIN MARC | 49.57 |
16 | 760 | DURVELLE LAURENT | 50.06 |
17 | 731 | BOUKECHICHE ALEXANDRE | 50.45 |
18 | 756 | LAURENS LIONEL | 50.59 |
19 | 746 | FERNANDEZ JÉRÔME | 51.08 |
20 | 755 | PEBAY BRUNO | 51.4 |
21 | 758 | DURVELLE THIERRY | 52.02 |
22 | 722 | CASADEBAIG GILLES | 52.04 |
23 | 730 | POMES PIERRE | 52.14 |
24 | 764 | MANTOUGAN CHRISTOPHE | 52.15 |
25 | 701 | TAUZIN-PETIT NICOLAS | 52.21 |
26 | 741 | BERGEROT STÉPHANE | 52.37 |
27 | 52.41 | ||
28 | 732 | ARNAUDIN JEAN-CLAUDE | 52.46 |
29 | 729 | FOUREL PIERRE | 52.46 |
30 | 717 | ABRIVARD JACQUES | 53.06 |
31 | 721 | ARTUS STÉPHANE | 53.15 |
32 | 750 | BAJAC FRÉDÉRIC | 54.07 |
33 | 708 | CADENE CÉCILE | 54.09 |
34 | 728 | JOSEPH JÉRÔME | 54.12 |
35 | 785 | M'TIR ALI | 54.18 |
36 | 737 | LAMAGNERE JEAN | 54.32 |
37 | 786 | GESTAIN CHRISTOPHE | 54.37 |
38 | 716 | LIE FRÉDÉRIC | 55.09 |
39 | 727 | TELMON XAVIER | 55.32 |
40 | 779 | CASTAY JULIEN | 55.46 |
41 | 724 | CASSOU PATRICE | 55.52 |
42 | 771 | PAILHASSAR JEAN-LUC | 56.04 |
43 | 766 | ROSSIGNOL JEAN-CHRISTOPHE | 56.15 |
44 | 726 | SAMALENS ERIC | 56.22 |
45 | 753 | LACOSTE NICOLAS | 56.33 |
46 | 752 | AMPRANC SÉBASTIEN | 56.55 |
47 | 744 | LAPORTE DIDIER | 56.59 |
48 | 703 | CLAUZADE CHRISTELLE | 57.25 |
49 | 761 | GUIBOUX HÉLÈNE | 57.25 |
50 | 58.16 | ||
51 | 706 | AUGER PHILIPPE | 58.43 |
52 | 735 | LAGARDELLE PHILIPPE | 58.49 |
53 | 705 | FILBET YVES | 59.05 |
54 | 781 | CARRERE CYRIL | 59.26 |
55 | 704 | DESAMBROIS JEAN-LUC | 59.45 |
56 | 765 | ROMANA ALBAN | 59.58 |
57 | 782 | MAUMUS DORIAN | 1.00.05 |
58 | 713 | BARRERE ANGELA | 1.01.25 |
59 | 743 | DEFREITAS TONY | 1.01.27 |
60 | 778 | ARRIBARAT IBAN | 1.01.53 |
61 | 762 | DELPECH NOELLE | 1.01.58 |
62 | 715 | RODRIGUEZ FRANCIS | 1.02.49 |
63 | 780 | BAZERQUE BRICE | 1.04.01 |
64 | 702 | AIROLDI JACQUES | 1.04.08 |
65 | 777 | GERBER CHLOÉ | 1.04.08 |
66 | 739 | LACROUX SYLVAIN | 1.04.47 |
67 | 738 | GIRAL STÉPHANE | 1.04.47 |
68 | 714 | CHARRIER BERNARD | 1.04.48 |
69 | 776 | ARRIBARAT GERMAIN | 1.05.13 |
70 | 775 | ARRIBARAT DIDIER | 1.05.14 |
71 | 763 | LARRIEU-MANA SYLVAIN | 1.05.37 |
72 | 783 | CANDEBAT SASKJIA | 1.06.28 |
73 | 700 | DEGLIN PHILIPPE | 1.06.57 |
74 | 707 | CADENE CHRISTOPHE | 1.07.41 |
75 | 784 | MALLEN ANNE | 1.07.41 |
76 | 751 | SERVANT CÉLINE | 1.08.34 |
77 | 768 | DAVID NATHALIE | 1.10.00 |
89 | 710 | PEIFFER JESSICA | 1.10.12 |
79 | 745 | FRANCO LYDIE | 1.11.17 |
80 | 709 | GUGLIELMI JOEL-ANGE | 1.19.12 |
81 | 718 | LASSERRE FERNAND | 1.23.08 |
82 | 774 | MENUET STÉPHANIE | 1.29.50 |
83 | 772 | COEURVIELLE CORINNE | 1.30.34 |
84 | 773 | COEURVIELLE THIERRY | 1.30.34 |
Date de création : 12/05/2014 06:33
Catégorie : 2014 hors stade - mai
Page lue 9174 fois