Hautacam
Trail du Hautacam 01/06/2014
58 km22 km
58 km
1 | Fabien Nabias | SEH | 130 | Esclops d'Azun | 7:47:33 |
2 | Erlantz Zaldunbide Legarra | SEH | 127 | Zaldai Mendi Taldea | 7:51:28 |
3 | Sylvain Lamarque | SEH | 77 | 8:17:25 | |
4 | Sebastien Abbadie | SEH | 2 | 8:38:09 | |
5 | Jean-Michel Rode | V1H | 108 | 8:38:12 | |
6 | Emmanuel Esposito | V1H | 46 | Black Yak Power | 8:45:30 |
7 | Benoit Cordonnier | SEH | 34 | 8:52:23 | |
8 | Alberto Sanchez Fabrega | SEH | 110 | Tridreams A Life | 9:07:34 |
9 | Néstor Arilla Subias | SEH | 8 | Tridreams A Life | 9:07:38 |
10 | Loic Argouarch | SEH | 7 | Ea Foix | 9:08:06 |
11 | Daniel Lanne | V2H | 78 | Esclops D'azun | 9:15:41 |
12 | Pascal Huret | V1H | 71 | Csa Etap Club De La Defense | 9:22:33 |
13 | Stéphane Ribeyre | V1H | 106 | Team Tri Trail Coaching | 9:22:42 |
14 | Frederic Forio | V1H | 52 | Esclops D'azun | 9:31:15 |
15 | Sylvain Debray | SEH | 38 | 9:31:59 | |
16 | Marion Clignet | V2F | 29 | Athle632 | 9:33:54 |
17 | Christophe Heraut | V1H | 68 | 9:37:02 | |
18 | Aurelien Simonet | SEH | 113 | Mercier Berry | 9:49:35 |
19 | Marc Suberbie | V1H | 117 | 9:49:46 | |
20 | Gwenaëlle Harscoët | SEF | 67 | Airbus Running Society | 9:56:10 |
21 | Olivier Paulhe | V1H | 101 | The Bulux | 10:00:10 |
22 | Christophe Guittard | SEH | 65 | 10:04:34 | |
23 | Mathieu Erracarret | SEH | 44 | 10:06:18 | |
24 | Pascal Gaillard | V1H | 54 | 10:19:15 | |
25 | Pierre Lemasson | SEH | 86 | 10:19:33 | |
26 | Alain Amiel | V3H | 5 | 10:20:04 | |
27 | Béatrice Brésac | V1F | 21 | Lous Mesclats Bsv | 10:23:15 |
28 | Sebastien Espert | SEH | 45 | La Tribu 64 | 10:23:37 |
29 | Thierry Cabanne | V2H | 22 | U A Lourdes | 10:32:36 |
30 | Franck Guillotin | V1H | 63 | Jso Odos | 10:41:52 |
31 | Guillaume Lefrancois | SEH | 85 | Csa Etap Club De La Défense | 10:48:51 |
32 | Stephane Bentejac | V1H | 13 | Ac Reolais | 10:49:24 |
33 | Philippe Springinsfeld | V2H | 116 | A.c.m Running Club | 10:50:09 |
34 | Hélène Abadie | V1F | 1 | Running Club De La Lèze | 10:50:29 |
35 | Julien Sarthou | SEH | 111 | 10:50:34 | |
36 | Cyril Couthures | V1H | 37 | 11:09:38 | |
37 | Philippe Castella | V2H | 26 | Eperviers Socata | 11:10:34 |
38 | Gilles Ferdinand | V1H | 49 | Bartres | 11:10:45 |
39 | Hugues Jardat | V2H | 73 | 11:14:25 | |
40 | Enora Ménec | SEF | 98 | 11:16:12 | |
41 | Sylvain Bezombes | SEH | 15 | Sans | 11:16:19 |
42 | Vincent Ulvoas | SEH | 119 | 11:22:49 | |
43 | Eric Schall | V1H | 112 | Morlaapieds | 11:23:37 |
44 | Jean-Jacques Godron | V2H | 60 | 11:23:51 | |
45 | Serge Viassone | V2H | 122 | Ac Salon | 11:26:17 |
46 | Jean-Philippe Gayraud | V1H | 57 | 11:31:43 | |
47 | Guillaume Maisonabe | SEH | 90 | 11:33:14 | |
48 | Olivier Capdevielle | SEH | 24 | Pontacq Seven | 11:33:18 |
49 | Eric Devarenne | V1H | 40 | Running Sainte Soulle | 11:33:36 |
50 | Mario Fincato | V1H | 50 | Running Sainte Soulle | 11:33:42 |
51 | Linda Descat | V1F | 39 | Js Odos | 11:41:09 |
52 | Jean Pierre Somson | V2H | 114 | Je Odos | 11:41:12 |
53 | Sébastien Cadusseau | SEH | 23 | 11:42:02 | |
54 | Florent Colas | SEH | 30 | 11:42:15 | |
55 | Aurelie Larrousse | SEF | 79 | La Tribu 64 | 11:43:21 |
56 | Pascale Soubies | V1F | 115 | La Tribu64 | 11:43:25 |
57 | Christophe Bellocq | V1H | 12 | La Tribu 64 | 11:45:50 |
58 | Stéphane Laulhey | V1H | 81 | Team 64/la Rainette | 11:51:22 |
59 | Fabien Montauban | SEH | 131 | 11:51:26 | |
60 | Fabien Jareno | SEH | 74 | 11:51:34 | |
61 | François Coste | SEH | 36 | Arrens Marsous | 11:51:39 |
62 | Sebastien Boudon | SEH | 18 | Sdis33 | 11:53:04 |
63 | Ludovic Zanette | SEH | 128 | 11:53:11 | |
64 | Brigitte Lasserre | SEF | 80 | 11:53:23 | |
65 | Vincent Flottard | SEH | 51 | Amitié Nature Tarbes | 11:55:16 |
66 | Boris Dureau | V1H | 42 | 12:04:16 | |
67 | Christophe Wlosik | V1H | 126 | Armée De Terre | 12:07:22 |
68 | Jacques Alibert | SEH | 3 | Armée De Terre | 12:07:38 |
69 | Eric Laurent | V1H | 82 | 12:25:07 | |
70 | Lionel Suhubiette | SEH | 118 | 12:27:20 | |
71 | Frederic Raffaud | V2H | 104 | Ibm Bx/ Azun Nature | 12:27:45 |
72 | Laetitia Robins | V1F | 107 | Sagc Triathlon | 12:29:19 |
73 | Bruno Aubert | SEH | 9 | 12:31:32 | |
74 | Patrick Coscat | V1H | 35 | Morlaapieds | 12:42:40 |
75 | Cyril Lissart | V1H | 88 | Team Papillons De Charcot | 12:42:48 |
76 | Dominique Labat | V2H | 75 | 12:49:39 | |
77 | Gilbert Hugot | V1H | 70 | Nieul Air¨pur | 12:53:23 |
78 | Raphaël Voinchet | SEH | 124 | 12:56:26 | |
79 | Céline Champion | SEF | 28 | 12:58:09 | |
80 | Francemay Gaillard | V1F | 53 | 13:01:53 | |
81 | Benoît Mazin | V1H | 95 | Les 1000 Pattes Vic En Bigorre | 13:07:04 |
82 | Olivier Varin | V2H | 120 | 13:10:15 | |
83 | Valérie Vieira | V1F | 123 | 13:22:49 | |
84 | Nicole Mazet | V3F | 94 | 13:23:10 | |
85 | Willy Berthome | V1H | 14 | 8-Team Papillons De Charcot1 | 13:23:25 |
86 | Jerome Harraca | V1H | 66 | Stade Bagnerais Athlétisme | 13:23:32 |
87 | Karl Lorient | V1H | 89 | Sagc Triathlon | 13:38:27 |
88 | Laurent Guerin | V1H | 61 | 13:38:29 | |
89 | Alain Bonnouvrier | V3H | 17 | 13:49:14 | |
90 | Laurent Beauchesne | V1H | 10 | 13:49:19 | |
91 | Patrick Reymond | V3H | 105 | Csc Riviera/spiridon Romand | 14:00:52 |
92 | Serge Lenzi | V3H | 87 | Condom running loisir | 14:11:38 |
93 | Eric Bourrie | V1H | 20 | 14:18:06 | |
94 | Carla Guimaraes-Ribeiro | V2F | 64 | Satuc | 14:54:10 |
95 | Patrick Veysseyre | V2H | 121 | Satuc / Team Raidlight | 14:54:14 |
22 km
1 | Sébastien Pommier | 507 | Csa35 Rap | SEH | 2:29:02 |
2 | Loic Thevin | 537 | Saint Lary Aure Athlétisme | SEH | 2:33:15 |
3 | Sebastien Capou | 388 | Club Athletique Du Vignemale | V1H | 2:33:26 |
4 | Jerome Soubie | 529 | SEH | 2:34:02 | |
5 | Bastien Lardat | 459 | Club Athlétique Du Vignemale | SEH | 2:34:54 |
6 | Laurent Somprou | 555 | SEH | 2:37:46 | |
7 | Chris Pontico | 508 | V1H | 2:38:09 | |
8 | Christophe Carrere | 390 | Aure Montagne | V1H | 2:39:15 |
9 | Cyril Soubie | 530 | Juillan Running Club | SEH | 2:39:29 |
10 | Serge Etchecopar | 434 | Apeva Team | V1H | 2:41:18 |
11 | Bastien Blanchet | 373 | SEH | 2:41:55 | |
12 | Serge Toulouzet | 541 | Esclops D Azun | V1H | 2:42:33 |
13 | Marc Testeil | 535 | Les Coureurs Du Pignada | V1H | 2:42:43 |
14 | Mathieu Omisos | 497 | SEH | 2:42:49 | |
15 | Honoré Beaurain | 368 | Avenir Athurin | SEH | 2:43:28 |
16 | Sandrine Prisse | 512 | Esclops D'azun | V1F | 2:43:31 |
17 | David Vallejo | 545 | Team Ahumats | SEH | 2:46:09 |
18 | Philippe Pueyo | 514 | Blagnac | V1H | 2:49:10 |
19 | Michel Larque | 450 | V1H | 2:49:23 | |
20 | Bastien Manie | 480 | SEH | 2:50:23 | |
21 | Nicolas Vendoze | 547 | SEH | 2:51:25 | |
22 | Jean-Bernard Cambours | 386 | V2H | 2:51:54 | |
23 | Théo Couty | 402 | SEH | 2:52:25 | |
24 | Jerome Delhumeau | 413 | Le Spioulets | V1H | 2:52:27 |
25 | Philippe Audigeos | 361 | V2H | 2:53:12 | |
26 | Denis Lefevre | 466 | SEH | 2:53:55 | |
27 | Patrick Bord | 374 | SEH | 2:54:50 | |
28 | Pascal Lestable | 470 | Cs Hispano Suiza (la Cig) | SEH | 2:55:11 |
29 | Pierre Dupuy | 428 | V3H | 2:58:22 | |
30 | Sébastien Soubirou | 531 | Team Ahumats | SEH | 2:59:21 |
31 | Jérôme Bidolis | 371 | V1H | 2:59:23 | |
32 | Valentin Castan Roi | 562 | SEH | 2:59:25 | |
33 | Michael Vera | 548 | Endurance65 | SEH | 3:00:45 |
34 | Nicolas Duclos | 425 | Team Ahumats | SEH | 3:01:44 |
35 | Benjamin Touche | 540 | SEH | 3:01:58 | |
36 | Vincent Bouchet | 378 | SEH | 3:02:00 | |
37 | David Papon | 500 | SEH | 3:02:26 | |
38 | Nadine Hauret-Clos | 451 | Jab Borderes | V1F | 3:02:36 |
39 | Lionel Gerbet | 447 | SEH | 3:03:32 | |
40 | Alain Buzy-Pucheu | 382 | SEH | 3:04:19 | |
41 | Remi Cacha | 385 | Prechac | JUH | 3:05:36 |
42 | Stephane Fourcade | 441 | SEH | 3:05:55 | |
43 | Jean Baptiste Pujo De Lafitole | 515 | Amitié Nature Tarbes | V2H | 3:07:47 |
44 | Josselin Perrugault | 503 | Amitié Nature Tarbes LALO | SEH | 3:07:48 |
45 | Christophe Peluhet | 502 | SEH | 3:09:10 | |
46 | Serge Hijalba | 452 | V1H | 3:09:12 | |
47 | Pierre Campton | 387 | Raidlight | SEH | 3:09:14 |
48 | Yannick Saubadu | 528 | SEH | 3:09:41 | |
49 | Patrice Latapie | 463 | SEH | 3:09:45 | |
50 | Baptiste Jacquart | 453 | SEH | 3:09:49 | |
51 | Jean-Pierre Castet | 392 | Aragnouet /piau | V1H | 3:10:17 |
52 | Marie Tourreil | 566 | Endurance65 | V1F | 3:10:28 |
53 | Victor Fraga | 443 | V3H | 3:10:34 | |
54 | Stephane Gonzales | 563 | BSL TRIA | V1H | 3:12:11 |
55 | Michel Pringault | 511 | V3H | 3:12:14 | |
56 | Alexandre Boukechiche | 379 | V3H | 3:12:17 | |
57 | Benjamin Alegre | 356 | Tcs Running 65 | SEH | 3:12:52 |
58 | Baptiste Larrouture | 462 | 6- Les Pot's | SEH | 3:14:29 |
59 | Jordi Noguere | 494 | JUH | 3:14:35 | |
60 | Olivier Vignau | 550 | SEH | 3:14:46 | |
61 | Maurice Marsac | 481 | Piau-Engaly | V2H | 3:15:02 |
62 | Roland Mazaudier | 558 | V2H | 3:16:54 | |
63 | Laurent Pujol | 516 | V1H | 3:17:00 | |
64 | Christophe Vallat | 544 | Foc Foc Aventure | V2H | 3:17:02 |
65 | Andre Carrasco | 567 | SEH | 3:17:07 | |
66 | Virginie Lacrampe Moine | 457 | V1F | 3:17:11 | |
67 | Jb Quefelean | 518 | SEH | 3:17:19 | |
68 | Pierre Dupuy | 429 | SEH | 3:17:48 | |
69 | Stephane Lere | 467 | V1H | 3:18:06 | |
70 | Jean Marie Mahe | 474 | Triatlon Olympic Dinard | SEH | 3:18:37 |
71 | Damien Chaudru | 559 | SEH | 3:19:17 | |
72 | Matthieu Lusinchi | 473 | V1H | 3:19:50 | |
73 | Frederic Debois | 412 | V1H | 3:20:02 | |
74 | Laurent Carrère | 391 | V1H | 3:20:50 | |
75 | Christophe Mengelle | 489 | V1H | 3:20:55 | |
76 | Christophe Flandin | 438 | Csa Base Alat | SEH | 3:21:33 |
77 | Jerome Duchatelle | 424 | V1H | 3:23:48 | |
78 | Guillaume Maynadié | 486 | SEH | 3:23:51 | |
79 | Sandrine Darre | 410 | SEF | 3:24:50 | |
80 | David Moy | 493 | Triathlon Dinard | SEH | 3:25:43 |
81 | Laurent Pucheu-Courteilles | 513 | SEH | 3:25:56 | |
82 | Patrick Moros | 556 | V2H | 3:26:03 | |
83 | Julien Auzeral | 363 | Co Saint-Lary | SEH | 3:26:12 |
84 | Jeremy Falco | 435 | SEH | 3:26:26 | |
85 | Sandrine Vignaux | 551 | Mille Pates Vicquois | V1F | 3:26:41 |
86 | Gilles Esperon | 431 | Asca Aureilhan | V2H | 3:26:44 |
87 | Alain Sanchette | 527 | SEH | 3:27:13 | |
88 | Robin Sally | 524 | Esf Luz-Ardiden | SEH | 3:27:37 |
89 | Eric Andre | 565 | V2H | 3:27:50 | |
90 | Alexandre Balusseaud | 365 | Jarnac Athletisme | SEH | 3:27:58 |
91 | Laurent Lestable | 469 | SEH | 3:29:22 | |
92 | Joseph Di Trapani | 419 | Ua Lourdes | V2H | 3:29:55 |
93 | Julien Adagas | 355 | SEH | 3:30:03 | |
94 | Jean-Rene Maillot | 475 | Serres-Castet | V1H | 3:30:59 |
95 | Serge Fourtine | 442 | V1H | 3:32:39 | |
96 | David Dos Santos | 420 | SEH | 3:33:45 | |
97 | Philippe Faudouas | 436 | V1H | 3:35:14 | |
98 | Vincent Picard | 504 | La Tribu 64 | V1H | 3:35:18 |
99 | Sylvain Destrieux | 417 | Galopins Du Rocher | SEH | 3:35:28 |
100 | Olivier Curaudeau | 403 | SEH | 3:35:58 | |
101 | Mickaël Le Roy | 465 | SEH | 3:36:05 | |
102 | Cyril De Sutter | 411 | SEH | 3:36:23 | |
103 | David Oertel | 496 | SEH | 3:36:24 | |
104 | Maxime Poligné | 506 | Triathlon Olympic Dinard | SEH | 3:36:31 |
105 | Lionel Tarissan | 533 | SEH | 3:36:45 | |
106 | Vincent Thelmat | 536 | V1H | 3:37:06 | |
107 | Philippe Dupré | 426 | V1H | 3:37:36 | |
108 | Herve Poinas | 505 | Asca | V1H | 3:37:59 |
109 | Chantal Maso-Begue | 560 | V2F | 3:38:10 | |
110 | Luc Malaplate | 478 | Patatrail | SEH | 3:38:13 |
111 | Philippe Gerbeau | 446 | V2H | 3:38:25 | |
112 | Alexandre Saffroy | 523 | SEH | 3:38:46 | |
113 | Jérôme Laborde | 455 | V1H | 3:40:48 | |
114 | Gilles Vignalou | 549 | La Tribu 64 | V2H | 3:40:52 |
115 | Hugo Loriente Barras | 472 | Tridreams A Life | SEH | 3:42:04 |
116 | Alexandre Toldi | 539 | V1H | 3:42:15 | |
117 | Arnaud Biondi | 372 | Pays Toy | SEH | 3:42:18 |
118 | Coraline Roul | 522 | SEF | 3:42:43 | |
119 | Francois Pfeier | 564 | V1H | 3:42:52 | |
120 | Damien Estanguet | 432 | J.a Bordères | SEH | 3:43:16 |
121 | Vanessa Vidal | 557 | AIX EN PRO | V1F | 3:43:23 |
122 | Herve Chalmel | 395 | V1H | 3:43:36 | |
123 | Michael Glotin | 448 | V1H | 3:43:41 | |
124 | Régis Cypres | 404 | V1H | 3:45:31 | |
125 | Aline Noirjean | 495 | Séméac Olympique | SEF | 3:45:35 |
126 | Brigitte Daleas | 407 | V1F | 3:45:37 | |
127 | Marie Menadier Fervel | 488 | 1000 Pattes Vicquois | SEF | 3:45:54 |
128 | Didier Berges | 370 | Givrés De Nay | V2H | 3:46:09 |
129 | Emmanuel Othon | 498 | V1H | 3:46:14 | |
130 | Fabienne Gary | 444 | Team Ahumat | SEF | 3:46:36 |
131 | Eric Chaput | 396 | Les Givrés De Nay | V1H | 3:48:27 |
132 | Yde Starreveld | 532 | 3 | SEH | 3:48:38 |
133 | Jacques Querbes | 519 | V3H | 3:49:32 | |
134 | Eric Bantwell | 366 | V1H | 3:49:36 | |
135 | Etienne Cacha | 384 | Prechac | V2H | 3:50:07 |
136 | Nathalie Clave | 400 | V1F | 3:50:19 | |
137 | Christian Martin | 483 | Morlaapieds | V2H | 3:50:27 |
138 | Caroline Linieres | 471 | SEF | 3:50:29 | |
139 | Bernard Malaplate | 477 | 1000pattes Vicquois | V2H | 3:50:37 |
140 | Celine Gautier | 445 | Les Galopins Du Rocher | SEF | 3:53:38 |
141 | Christophe Dezes | 418 | V1H | 3:53:43 | |
142 | Remi Larbeyou | 458 | Endurance 65 | SEH | 3:54:55 |
143 | Nicolas Bordis | 376 | V1H | 3:54:58 | |
144 | Steve Demay | 415 | F | V1H | 3:56:05 |
145 | Jean Vaquero | 546 | V1H | 3:57:05 | |
146 | Didier Dupuy | 427 | V1H | 3:57:06 | |
147 | Philippe Alves | 357 | V1H | 3:57:17 | |
148 | Laurent Delion | 414 | V1H | 3:57:51 | |
149 | Emmanuelle Faure | 437 | Ua Lourdes | SEF | 3:58:39 |
150 | Bruno Urbain | 543 | V1H | 3:58:45 | |
151 | Jean Michel Larrouque | 561 | V2H | 3:59:09 | |
152 | Franck Massot | 484 | V1H | 4:00:22 | |
153 | Daniel Marti | 482 | SEH | 4:00:28 | |
154 | Jean-René Chartrel | 397 | Caddétou | V2H | 4:01:33 |
155 | Bernard Samalens | 525 | V3H | 4:02:53 | |
156 | Eric Samalens | 526 | SEH | 4:02:55 | |
157 | Jérémy Brilland | 380 | SEH | 4:03:32 | |
158 | Eric Péré-Escams | 517 | V1H | 4:03:45 | |
159 | Philippe Laberny | 454 | Cour A Sauvagnon | SEH | 4:05:08 |
160 | Nicolas Regis | 521 | SEH | 4:05:48 | |
161 | Frederic Clabe | 399 | V1H | 4:06:30 | |
162 | Andre Layre Cassou | 464 | Jab | V2H | 4:06:40 |
163 | Alain Lardeux | 460 | V1H | 4:09:03 | |
164 | Anna Dubos | 422 | Lous Mesclats Bsv | V2F | 4:09:05 |
165 | Jean-Serge Dubos | 423 | Ac Pouillon | V3H | 4:09:09 |
166 | Patrice Guiot | 449 | Coeurs A Pattes Perigny 17 | V1H | 4:09:11 |
167 | Fabrice Millet | 490 | JUH | 4:09:18 | |
168 | Eric Fourcade | 440 | V1H | 4:10:44 | |
169 | Patrice Melet | 487 | V1H | 4:11:15 | |
170 | Philippe Tirado | 538 | V1H | 4:12:29 | |
171 | Estelle Miquet | 491 | Une95 | V1F | 4:13:28 |
172 | Sophie Chabanne | 394 | V1F | 4:15:06 | |
173 | Ludivine Querbes | 520 | SEF | 4:15:12 | |
174 | Jean-François Forgue | 439 | V3H | 4:15:16 | |
175 | Jérémy Mongie | 492 | Fc La Ribere | V1H | 4:15:32 |
176 | Valerie Lere | 468 | V1F | 4:15:41 | |
177 | Georges Maisonabe | 476 | Asptt 65 | V2H | 4:15:49 |
178 | Stéphane Larrouquere | 461 | V1H | 4:15:57 | |
179 | Olivier Borredon | 377 | SEH | 4:16:01 | |
180 | Stephane Artigues | 359 | V1H | 4:16:43 | |
181 | Barbara Béjottes | 383 | SEF | 4:16:49 | |
182 | Alain Durand | 430 | V2H | 4:18:28 | |
183 | Michel Poupart | 509 | V2H | 4:19:01 | |
184 | Xavier Telmon | 534 | Juillan Running Club | V1H | 4:19:03 |
185 | Marie Noelle Dancede | 409 | V1F | 4:29:54 | |
186 | Bernard Borde | 375 | V2H | 4:30:03 | |
187 | Christophe Lacassin | 456 | V1H | 4:34:08 | |
188 | Sandrine Chartrel | 398 | V1F | 4:35:03 | |
189 | Brigitte Cardineaud | 389 | Run Accueil | V2F | 4:39:20 |
190 | Sandrine Mata | 485 | Asc Aureilhan | V1F | 4:40:50 |
191 | Pauline Poupart | 510 | SEF | 4:44:40 | |
192 | Guillaume Paulien | 501 | SEH | 4:50:20 | |
193 | Yann Clos Versailles | 401 | SEH | 4:50:27 | |
194 | Jean-Luc Desambrois | 416 | V1H | 4:56:16 | |
195 | Claire Auzeral | 362 | Portet Athletic Club | SEF | 4:56:40 |
196 | Franck Massot | 484 | V1H | 5:14:09 | |
197 | Adrien Esteban | 433 | V1H | 5:25:58 | |
198 | Philippe Oustale | 499 | Morlaapieds Course | V2H | 5:29:56 |
199 | Christophe Tujague | 542 | V1H | 5:50:49 |
Date de création : 02/06/2014 10:16
Catégorie : 2014 hors stade - juin
Page lue 7235 fois