yetetu.com classements des courses hors stade - St Lary
Vous êtes ici :   Accueil » St Lary

St Lary

Montée pedestre Sty Lary-Pla d'Adet 26/07/2014

RANG Dossard Nom / Prénom Cat H/F TEMPS
1 619 ANSIAUX NICOLAS SE H 00.48.42
2 588 MALARD JOHAN V1 H 00.52.23
3 597 MARTINS ALPHONSE SE H 00.52.37
4 605 LEPLEY JEAN ALEXANDRE ES H 00.52.59
5 627 BEVENOT DAMIEN SE H 00.53.25
6 604 BOUVIER GAZ NICOLAS SE H 00.54.37
7 626 HIJAZI SAMIR SE H 00.55.25
8 599 MONTRET CHRISTOPHE SE H 00.56.02
9 566 RAVAUX RICHARD V1 H 00.56.33
10 621 BACOU STEPHANE V1 H 00.57.16
11 589 LEGAY DIDIER V1 H 00.57.59
12 598 BESSAC JEREMY SE H 00.58.27
13 581 VINCENT CHRISTOPHE V1 H 00.59.00
14 571 CASTET FLORENT SE H 00.59.07
15 618 THEVIN LOIC SE H 00.59.11
16 628 FORTIER PIERRE ES H 01.01.13
17 591 PARENTIN EMMANUEL SE H 01.01.42
18 583 LERAY NICOLAS V1 H 01.02.34
19 608 BEAURAIN HONORE SE H 01.03.07
20 582 BOISSELIEK STEPHANE V1 H 01.04.03
21 565 BUISSON SEBASTIEN SE H 01.04.55
22 576 DUFOUR DOMINIQUE V2 H 01.04.59
23 574 GASNIER SERGE SE H 01.05.17
24 596 DUPUY PATRICE V1 H 01.05.33
25 584 AIO GUILLAUME SE H 01.05.42
26 586 TEYCHENNE XAVIER SE H 01.06.21
27 620 LEBLANC DANY V2 H 01.06.32
28 625 ALVARES GOMEZ VICENTE V1 H 01.06.36
29 622 SAIGHI SAFIA LISE SE F 01.07.14
30 569 CEPPARO LAURENT V1 H 01.07.24
31 580 GIORDAN LAURENT SE H 01.07.31
32 585 VOISINE FRANCOIS V3 H 01.07.52
33 615 BIVES LIONEL SE H 01.08.04
34 606 LEPLEY JEROME V2 H 01.08.05
35 561 BIAU STEPHANE SE H 01.09.09
36 563 DELORD SYLVAIN SE H 01.09.10
37 610 VICTOR CHRISTELLE VF1 F 01.09.18
38 611 MOUNIQ PIERRE MI H 01.10.50
39 558 FROTTIER MARIE VF1 F 01.11.44
40 577 MOREILHON JEAN MATTHIEU SE H 01.12.26
41 575 BOUBIN BRUNO V1 H 01.12.46
42 603 GERMAIN ANNIE ROSE VF2 F 01.14.47
43 624 BELLANGER EMMANUEL SE H 01.15.07
44 607 CASIER GUILLAUME V1 H 01.15.08
45 562 DAVID STEPHANE V1 H 01.15.14
46 587 CARRE RODOLPHE SE H 01.15.45
47 559 ESTADIEU ROMAIN SE H 01.16.15
48 568 LE TOLLEC ODILE VF2 F 01.16.29
49 578 DESPEREZ DENIS V1 H 01.17.28
50 557 BOUQUET SOPHIE VF1 F 01.17.50
51 573 LAUR GILLES V2 H 01.17.54
52 554 GALY CHRISTIAN V3 H 01.18.13
53 590 NUSSLEIN THOMAS SE H 01.18.25
54 593 LASCARAY PATRICK V2 H 01.18.28
55 601 FLECHER NATHALIE VF2 F 01.18.35
56 600 LANDOUSIES DOMINIQUE V2 H 01.18.46
57 614 BARRERE PATRICK V1 H 01.20.31
58 616 PRAT MICHEL V2 H 01.22.04
59 592 MICHAUD SANDRINE VF1 F 01.22.44
60 560 ARNAUD GUILLAUME SE H 01.23.35
61 564 AUSSENAL GILBERT V3 H 01.24.04
62 613 LOTTIN CHRISTOPHE V1 H 01.24.54
63 570 MERLE MATHIEU SE H 01.24.55
64 556 RUESCAS FLORIAN CA H 01.27.15
65 617 CLAVAUD DOMINIQUE VF1 F 01.28.10
66 579 DESAGES DISIER V3 H 01.28.11
67 602 HIEBEL CAROLINE VF1 F 01.28.37
68 623 LAVEDAN RENE V2 H 01.32.37
69 572 CHAUMET DIDIER V3 H 01.32.48
70 609 DUPRAS JACQUES V3 H 01.35.55
71 595 SINICAUT GEORGES V3 H 01.36.38
72 567 LOGEAIS ROSELYNE VF3 F 01.38.40
73 555 BOURESMAU PHILIPPE V3 H 01.38.43
74 612 LUBY CELINE SE F 01.39.05
75 594 SINICAUT PICARD FRANCOISE VF3 F 01.43.47
RANG Dossard Nom / Prénom Cat H/F TEMPS
1 1626 LUBY LIONEL SE H 01.20.47
2 1608 BANO JEAN MICHEL V2 H 01.22.44
3 1611 AUGUSTIN LAURENT SE H 01.24.46
4 1603 RAMANOEL RICHARD V2 H 01.30.12
5 1620 VIDALON JOSEPH V1 H 01.31.10
6 1616 JOFFRE JEAN PIERRE V2 H 01.32.56
7 1598 DELATRE CHRYSTEL VF1 F 01.32.57
8 1610 AUGUSTIN CYRIL SE H 01.34.15
9 1599 BUNEL MARCEL V3 H 01.34.28
10 1596 POUSTIS ROBERT V2 H 01.36.45
11 1614 FRAZER CHRISTINE VF1 F 01.39.48
12 1625 SCHIANO FREDERIC V1 H 01.40.52
13 1612 OUF PATRICK V2 H 01.41.35
14 1597 LANSADE PHILIPPE SE H 01.43.09
15 1622 BEDOUCH FREDERIC V1 H 01.43.10
16 1619 LASCARAY FRANCOISE VF2 F 01.45.00
17 1602 LASSERRE FERNAND V3 H 01.47.40
18 1606 SAVARE VALERIE VF2 F 01.48.09
19 1604 COLLIN VERONIQUE VF2 F 01.57.48
20 1609 RICHARD FRANCK V1 H 01.57.50
21 1617 VOISINE CHRISTINE VF2 F 01.57.52
22 1601 LAUR NATHALIE VF1 F 02.00.03
23 1605 LAUR JACQUES V2 H 02.00.15
24 1607 BANO MARIA VF2 F 02.02.09
25 1621 AUDIBERT PATRICK V3 H 02.03.45
26 1600 BELAUD SYLVETTE VF2 F 02.04.32
27 1618 BELAUD ANDRE V3 H 02.04.33
28 1623 DEVAIRE STEPHANIE SE F 02.13.13
29 1624 SCHIANO MARIE LINE VF2 F 02.13.14
30 1615 MONTESQUIEU MARIE VF3 F 02.18.57
31 1613 MEDIAMOLLE ODILE VF3 F 02.19.00

Date de création : 28/07/2014 05:37
Catégorie : 2014
hors stade - juillet
Page lue 7356 fois

Nouveautés du site

(depuis 30 jours)