yetetu.com classements des courses hors stade - Madiran
Vous êtes ici :   Accueil » Madiran

Madiran

Foulée du Madiran 12/10/2014
15 km// 25 km// marche

15 km

rang nom prenom temps sexe dans cat dossard club
1 DUMERGUES LAURENT 00:53:55 M 1 SE 226 AVENIR ATURIN
2 BERTOS GUILLAUME 00:57:23 M 2 SE 262 UAT
3 LE PORHIEL YVAN 00:59:05 M 3 SE 309 SOUBLECAUSE
4 TECOUERES LUDOVIC 01:01:25 M 4 SE 298 TEAM GAMBADOUR
5 LARTIGUE XAVIER 01:02:15 M 5 SE 275 VIALER
6 SALLABERRY OLIVIER 01:02:23 M 1 V1 223
7 MARTY JOSEPH 01:02:53 M 1 V3 225
8 GARCIA FRANCOIS 01:03:01 M 2 V1 272 UAT STADO
9 POREBSKI ALAIN 01:03:06 M 1 V2 257 GAN
10 PARENTIN EMMANUEL 01:03:52 M 6 SE 215
11 DESCAT HERVE 01:04:37 M 3 V1 316 LANSAC
12 KLEIN J PHILIPPE 01:06:45 M 7 SE 269 TRIATHLON MONTOIS
13 BORDENAVE ANDRE 01:07:33 M 2 V2 265 LOURDES
14 HEBERT LAURENT 01:08:25 M 4 V1 289 AIGLES DE PAU
15 BROYER PHILIPPE 01:09:24 M 5 V1 258 ASTARAC FC
16 LAURET JEAN MICHEL 01:10:25 M 3 V2 300 GAMBADOUR
17 DUVIGNEAU JEROME 01:10:56 M 6 V1 282 TEAM PY RUNNERS
18 LATASTE LAURENT 01:11:13 M 7 V1 328 IDRON
19 PODENAS ROLAND 01:12:00 M 8 V1 342 AYDIE
20 MAURA 01:12:12 M 8 SE 240 ENDURANCE 65
21 NOEL ALAIN 01:12:23 M 9 V1 256 JA BORDERES
22 FORMENT JOEL 01:12:27 M 9 SE 341 PLAISANCE
23 ESPERON GILLES 01:12:34 M 4 V2 221 ASCA
24 CANTOUNET LAURENT 01:12:46 M 10 V1 249 AIRE/ADOUR
25 DUFFOUR MICHEL 01:13:01 M 5 V2 268 CASTELNAVET
26 LAGAHE YANNICK 01:13:03 M 10 SE 307 MONTANER
27 TISNEY JOEL 01:13:25 M 6 V2 293 LAGARDE
28 PALOQUE LIONEL 01:13:44 M 11 SE 320 BETRACQ
29 RAVIER CYRIL 01:13:45 M 12 SE 311 UZEIN
30 POURTULAS GAETAN 01:14:02 M 1 ES 259 BORDERES
31 LOUSTAU CLAIRE 01:14:26 F 1 V2 287 AIGLES DE PAU
32 LATOUR PIERRE 01:14:58 M 7 V2 208 LANNEMEZAN
33 SUSBIELLES SEVERINE 01:15:23 F 1 V1 278 GIVRES NAY
34 DESPAUX RICHARD 01:15:43 M 8 V2 312 ASCA
35 LIE FREDERIC 01:16:17 M 11 V1 310 LOURDES
36 THOUAULT JEAN PIERRE 01:16:32 M 9 V2 201
37 WINDER RICHARD 01:16:45 M 2 V3 280 CITY OF HULL AC
38 VERGEZ STEPHANE 01:17:02 M 13 SE 216
39 FRANCOISE ANIEL 01:17:10 M 12 V1 246
40 TAUZIN PETIT NICOLAS 01:17:22 M 14 SE 266 LUC
41 BARO CLAUDE 01:17:46 M 13 V1 321 UAT TRI
42 BEGUE FABRICE 01:17:55 M 15 SE 303 LAMEAC
43 RIVIERE JEAN FRANCOIS 01:18:10 M 16 SE 339 SERRES CASTETS
44 PALOQUE BENOIT 01:18:23 M 17 SE 317 LANNECAUBE
45 FOURCADE JEAN-JACQUES 01:18:30 M 3 V3 237
46 ABEILHE BENOIT 01:18:40 M 18 SE 231 TEAM MAX
47 LAFFITTE PAUL 01:18:52 M 14 V1 297 TEAM GAMBADOUR
48 SAMALENS BERNARD 01:18:59 M 4 V3 271 TARBES
49 FADUILHE WILLIAM 01:19:44 M 15 V1 233
50 PEYRAMALE PIERRE 01:20:24 M 10 V2 325 1000 PATTES VIC
51 BONNAL CHRISTOPHE 01:20:36 M 19 SE 294 VIC
52 TETU PASCAL 01:20:38 M 11 V2 238
53 QUERTAIMONT REGIS 01:20:50 M 12 V2 234
54 NOGUES JULIEN 01:20:57 M 20 SE 330 PINAS
55 FERNANDEZ CHRISTOPHE 01:20:59 M 21 SE 254 JUILLAN
56 CLOS-COT PHILIPPE 01:21:30 M 16 V1 290 CASTELNAU
57 LOSS PATRICK 01:21:38 M 5 V3 227 AIGLE DE PAU
58 VAILLANT BRUNO 01:21:38 M 17 V1 333 TARBES
59 CASTAY JULIEN 01:21:47 M 22 SE 305 ANTIN
60 LANGINIER PHILIPPE 01:21:57 M 18 V1 301 SEMEAC
61 VARGAS CEDRIC 01:21:59 M 23 SE 323 COUSSAN
62 DUCASSE SEBASTIEN 01:21:59 M 24 SE 322 1000 PATTES VIC
63 NUSSLEIN THOMAS 01:22:20 M 25 SE 214
64 PRAT GERARD 01:22:27 M 13 V2 296 TEAM PY RUNNER
65 MONSEMPES PHILIPPE 01:22:32 M 19 V1 326 GARLIN
66 ESPERON DENISE 01:22:33 F 2 V2 222 ASCA
67 VAN SPAANDONK STEPHANE 01:22:35 M 20 V1 250
68 DOUTEAU THOMAS 01:22:42 M 26 SE 263 AUREILHAN
69 DELPEYROUX SERGE 01:22:47 M 14 V2 277 AVENIR ATURIN
70 DELPEYROUX HELENE 01:23:24 F 3 V2 276 AVENIR ATURIN
71 ROIFFE GERALD 01:23:39 M 27 SE 340 PLAISANCE
72 GALIBERT FABIEN 01:23:53 M 21 V1 283 SEMEAC
73 THOUVENIN PATRICK 01:24:09 M 28 SE 251
74 RECURT MYRIAM 01:24:31 F 2 V1 202
75 LE MARC MICHEL 01:24:46 M 15 V2 205 ACM RUNNING
76 SIBEL THIERRY 01:25:15 M 16 V2 212
77 CHASSERIAUD PASCAL 01:25:37 M 22 V1 319 PUJO
78 AHAMADA ABTADI 01:26:07 M 23 V1 285 CASTENAU
79 DE MIRANDA VALTER 01:26:09 M 6 V3 264 ASSEMPARK
80 DUPUI FREDERIC 01:26:30 M 29 SE 295 GER
81 PERES YVES 01:26:31 M 17 V2 261 BOURS
82 QUERTAIMONT CHLOELIA 01:26:31 F 1 ES 235
83 BOUSTE XAVIER 01:26:43 M 30 SE 329 GARLIN
84 VASSEUR CORINNE 01:26:51 F 1 SE 206 MILLE PATTES
85 MAUMUS DORIAN 01:26:52 M 31 SE 304 ANTIN
86 ETCHEVERRIA PHILIPPE 01:27:01 M 24 V1 337 DDCS 64
87 BAQUE THIERRY 01:27:05 M 18 V2 270 MIRANDE
88 AGUILLON AURORE 01:27:24 F 2 SE 220
89 CARRERE CYRIL 01:27:48 M 32 SE 306 CHELLE
90 MARATZU VALERIE 01:28:06 F 3 V1 318 LANSAC
91 CALVIER REMI 01:29:14 M 25 V1 343 ESPOUEY
92 DELSUC MARIE LAURE 01:29:26 F 4 V1 211
93 ORLIAC PAUL 01:29:28 M 7 V3 260 ASM
94 THEAUX SOPHIE 01:30:09 F 4 V2 232 1000 PATTES
95 BOSCHER JEAN FRANCOIS 01:30:35 M 33 SE 336 AIRE
96 ALLAIN ROLAND 01:31:05 M 8 V3 279 IBOS
97 ROUCH VALERIE 01:31:17 F 5 V1 267 MONTHEZE
98 PREVOT NICOLAS 01:31:26 M 19 V2 286 GAMBADOUR
99 COLLONGUES ANDRE 01:31:41 M 20 V2 239 JA BORDERES
100 GRANGER PIERRE 01:31:50 M 34 SE 335 LAS BETHS CAMINAIRES
101 WINDER DOROTHY 01:32:00 F 1 V3 281 CITY OF HULL
102 BAZERQUE BRICE 01:32:15 M 35 SE 302 TOURNOUS DARRE
103 EL MANKOUCH MALIKA 01:32:26 F 6 V1 252 HTAP MAEL
104 SAWI SEBASTIEN 01:32:27 M 36 SE 315 LAGUIAN MAZOUS
105 MARTINEZ JACINTO 01:32:32 M 26 V1 228
106 DULONG FLORENCE 01:32:33 F 3 SE 253
107 CALMETTES CHRISTIAN 01:32:59 M 9 V3 273 LA MONTHEZE
108 FABRIS ALEXIA 01:33:02 F 4 SE 243 HTAP FRANCE
109 COSSET PASCALINE 01:33:33 F 5 SE 230
110 ABADIE CHARLOTTE 01:33:48 F 6 SE 299 CASTET
111 CHAHAT HOUCINE 01:33:56 M 21 V2 284 1000 PATTES
112 FORTAGE CLAIRE 01:34:41 F 7 SE 236
113 MELANDZ PIERRE 01:35:53 M 27 V1 338 ARTAGNAN
114 BLANCHARD MERCEDES 01:36:08 F 7 V1 213 JAB
115 BALLESTRA CECILE 01:36:10 F 8 SE 332 SEMEAC
116 GAMGEMER CHRISTELLE 01:36:11 F 9 SE 334 SEMEAC
117 MACHADO MELANIE 01:36:11 F 10 SE 331 TARBES
118 PERES BERNARD 01:37:19 M 10 V3 219
119 JOUCAVIEL CLAUDE 01:37:36 M 28 V1 207 HTAP
120 TOUYAROU ISABELLE 01:38:33 F 5 V2 288 MORLAS
121 SAWI DELPHINE 01:38:41 F 8 V1 314 MILLE PATTES
122 PEDEBIDOU FABRICE 01:38:43 M 29 V1 242 HTAP FRANCE
123 DRUTINUS RACHEL 01:40:41 F 9 V1 229
124 LAGAHE ROBIN 01:41:01 M 37 SE 308 MONTANER
125 LAMAGNERE MICHEL 01:41:41 M 30 V1 248
126 BESTI PASCALE 01:42:26 F 10 V1 291 MORLAAS
127 MANAS NATHALIE 01:43:00 F 11 V1 210
128 CALMETTES NOELLE 01:44:22 F 2 V3 274 LA MONTHEZE
129 THARAUD JEAN YVES 01:44:54 M 31 V1 344
130 GALBARDI FRANCK 01:46:10 M 38 SE 324 PUJO
131 LECUMBERRI DANIEL 01:47:27 M 32 V1 247
132 BAS NEVES ARNAUD 01:47:34 M 33 V1 313 BERNADETS
133 CARRIERE PHILIPPE 01:48:12 M 22 V2 241
134 DASSIEU GERARD 01:48:59 M 23 V2 327 MAUBOURGUET
135 CADET NATHALIE 01:49:09 F 12 V1 204 IRREDUCTIBLES
136 VIGNES LUCIENNE 01:49:09 F 13 V1 217 LES IRREDUCTIBLES BIPEDES
137 MAESTRE KARINE 01:49:26 F 14 V1 345 ST JEAN DE LUZ
138 AIROLDI JACQUES 01:52:22 M 1 V4 200
139 LEBOUBE MARYSE 01:54:08 F 3 V3 245
140 PICCOLO SERGE 01:54:09 M 24 V2 244
141 LASSERRE FERNAND 01:55:46 M 11 V3 224 STADOCESTE
142 CABOS GERARD 01:58:01 M 12 V3 255 ASTARAC
143 DUMOULIN MARIE CLAUDE 02:00:47 F 15 V1 292 MORLAAS
144 DEGERS FRANCOISE 02:21:44 F 6 V2 203 OXYGENE 32

25 km

rang nom prenom temps sexe dans cat dossard club
1 SOBINSKI HENRI 01:37:33 M 1 V1 47 INTERSPORT
2 VAN DER STUYF CHRISTOPHE 01:37:34 M 1 SE 26 ESCLOPS D AZUN
3 ESTEVE MARC 01:40:19 M 1 V2 41 BOEIL BEZING
4 HOLZERNY JEAN-CHRISTOPHE 01:44:55 M 2 V1 32 FREE RUN 72
5 SOUBIE CYRIL 01:46:01 M 2 SE 75 JUILLAN
6 CASTET FLORENT 01:48:22 M 3 SE 12
7 LOUBIX CHRISTIAN 01:49:12 M 3 V1 33 LA MONTAISE
8 CAMPRUBI DIDIER 01:49:49 M 2 V2 48 TOULOUSE
9 BESSEYRE SANDRINE 01:49:53 F 1 V1 24 SANDGIL
10 CASANOVA DAVID 01:50:22 M 4 SE 6
11 SORBETS FREDDY 01:50:32 M 5 SE 37 LA MONTHEZE
12 LASCOMBES GILLES 01:51:16 M 4 V1 45 TEAM PYRENEES
13 SPOTO IGNACE 01:51:25 M 5 V1 66 JUILLAC
14 CHIRON PIERRE 01:52:16 M 6 SE 2 CAP TRAIL GAGNAC
15 AZAIS CHRISTIAN 01:52:27 M 6 V1 16 AMICALE LAIQUE SERRE CASTETS
16 BELLMUNT STEPHANE 01:56:07 M 7 V1 42 SEMEAC OLYMPIQUE
17 DAUNES SEBASTIEN 01:56:58 M 7 SE 35
18 THEINERT MARIE 01:57:23 F 2 V1 50 PAU
19 LAJUS FABRICE 01:57:29 M 8 SE 54 ESCURES
20 FUMAT MICHEL 01:57:59 M 3 V2 78 LUSSAGNET
21 OLIVIER MATHIEU 01:58:00 M 9 SE 27 LEMBEYE
22 OERTEL DANIEL 01:58:53 M 10 SE 80 PAU
23 BRICAULT PHILIPPE 01:59:45 M 4 V2 55 1000 PATTES VICQUOIS
24 HUERTA FREDERIC 01:59:52 M 8 V1 59 UAT TRI
25 HAUVILLE ANNE SOPHIE 02:00:08 F 1 SE 1
26 LALANNE JEROME 02:00:51 M 11 SE 74 JUILLAN
27 ST LAURENT PATRICK 02:00:54 M 5 V2 40 BORDERES
28 FORGUES JEROME 02:01:20 M 12 SE 28
29 DONDELLI SEBASTIEN 02:01:21 M 13 SE 29
30 DROIT PATRICK 02:02:02 M 6 V2 21
31 BESNARD VINCENT 02:02:33 M 9 V1 65 LES JOGEURS DUN PLATEAU
32 DUTOUYA BERNARD 02:02:54 M 1 V3 64 TARNOS
33 LEVREL REGIS 02:03:17 M 14 SE 72 1000 PATTES VICQUOIS
34 HAURET-CLOS NADINE 02:03:21 F 3 V1 49 JAB
35 CARPENTIER DAVID 02:03:26 M 15 SE 82 OCEAC
36 LAUNAY CHRISTOPHE 02:03:53 M 16 SE 81 MONTREJEAU
37 DEJOUX DAVID 02:04:17 M 17 SE 39 IDRON
38 DULOUT CYRIL 02:04:18 M 18 SE 71 1000 PATTES VICQUOIS
39 CARRERE-LAAS LAURENT 02:04:20 M 10 V1 61 TARBES TRI
40 ETCHECOPAR JULIEN 02:05:09 M 19 SE 83 LA CLEF
41 BAJON JULIEN 02:06:12 M 20 SE 68 1000 PATTES VICQUOIS
42 COURREGES BERNARD 02:06:15 M 7 V2 63 UAT
43 LAMARCHE PIERRE 02:06:29 M 21 SE 31
44 LALAQUE JEAN PIERRE 02:08:24 M 11 V1 62 MONFAUCON
45 DASQUE JULIEN 02:10:56 M 22 SE 30
46 TASTET ANDRE 02:11:02 M 2 V3 60 STADE MONTOIS
47 LAGOIDET CHRISTOPHE 02:11:03 M 8 V2 46 STADE MONTOIS
48 BONNEMAISON PHILIPPE 02:11:06 M 12 V1 43 POUYASTRUC
49 FAGET DOMINIQUE 02:11:51 F 4 V1 22
50 GESTAS ANDRE 02:12:50 M 9 V2 57 UAT
51 BANTWELL ERIC 02:14:40 M 13 V1 52 AUREILHAN
52 BRUNOT NICOLAS 02:14:54 M 14 V1 79 MOMY
53 MANSE SERGE 02:15:10 M 15 V1 53 ANTIST
54 LAMAGNERE JEAN 02:15:53 M 3 V3 56 LOURDES
55 BARBE FRANCOISE 02:16:10 F 5 V1 77 PONSAN
56 GUITTON PASCAL 02:16:53 M 16 V1 73 RIBARROY
57 TESCARI JEAN LUC 02:17:21 M 17 V1 36
58 LASGLEYSES CEDRIC 02:17:22 M 23 SE 69 1000 PATTES VICQUOIS
59 LECLERC PATRICK 02:17:24 M 4 V3 13
60 LACASSIN CHRISTOPHE 02:17:31 M 18 V1 7
61 ROHRER DANIEL 02:18:44 M 10 V2 17 ODOS
62 DESCAT LINDA 02:18:44 F 6 V1 18 ODOS
63 PALOQUE LAURENT 02:19:17 M 24 SE 76 GELOS
64 FAURE STEPHAN 02:20:51 M 19 V1 11
65 DEMAY STEVE 02:21:41 M 20 V1 51 TARBES
66 LABORDE SABINE 02:22:19 F 2 SE 70 1000 PATTES VICQUOIS
67 DUPAU JACQUES 02:24:43 M 11 V2 15 GPE OUSSE
68 GOUTTE JEAN-BAPTISTE 02:24:44 M 25 SE 20
69 VINAZZA BERNARD 02:25:06 M 12 V2 44 TARBES
70 HEINS MAXIME 02:30:38 M 26 SE 4
71 HEINS MARIE LINE 02:30:38 F 3 SE 3
72 PEDEBIDOU YANNICK 02:32:05 M 21 V1 38 HTAP MAEL
73 AUCOUTURIER LAURENCE 02:32:39 F 7 V1 19 ODOS
74 MATA SANDRINE 02:34:36 F 8 V1 34 ASCA
75 DE SMEDT CEDRIC 02:34:50 M 27 SE 10
76 CAPERET FLORENT 02:35:56 M 28 SE 25
77 JOSEPH JEROME 02:41:30 M 29 SE 58 SAUVETERRE
78 CRESSON LAURENT 02:47:02 M 30 SE 67 GALEZ
79 DANCEDE MARIE NOELLE 02:49:31 F 9 V1 5

 marche

rang nom prenom temps sexe dans cat dossard club
1 BARBOUTEAU GERARD 01:25:13 M 1 V2 492 1000 PATTES
2 DOMINGUEZ SERGE 01:27:11 M 1 V1 435
3 SORET PHILIPPE 01:28:57 M 1 V3 583 ODOS
4 AUGUSTIN LAURENT 01:33:31 M 1 SE 415
5 GALIANA MICHEL 01:33:57 M 2 V2 548 1000 PATTES
6 GENTILLET FRANCOIS 01:33:58 M 2 V3 594
7 OMPRARET ODILE 01:41:07 F 1 V1 541
8 JOACHIM JEAN CHRISTOPHE 01:41:52 M 2 V1 446 PAU
9 SAUTEDE SERGE 01:42:38 M 3 V2 603 JA BORDERES
10 COUHAILLAT EVELYNE 01:43:12 F 2 V1 438 STADOCESTE
11 HOUGA MICHEL 01:43:50 M 3 V3 646 AIGLE DE PAU
12 RAMANOEL RICHARD 01:44:27 M 4 V2 648 LUTILHOUS
13 FRAZER CHRISTINE 01:45:23 F 3 V1 709 ASCA AUREILHAN
14 JOFFRE JEAN PIERRE 01:45:23 M 5 V2 650 OURSBELILLE
15 JAUREGUY DIDIER 01:46:06 M 3 V1 401
16 GAUZE CLAUDINE 01:46:12 F 1 V2 416
17 RETOUT ANNIE 01:47:21 F 4 V1 542 1000 PATTES
18 LARTIGUE J PAUL 01:47:56 M 4 V3 775 VIALER
19 FOUERT POURET NATHALIE 01:48:10 F 5 V1 413
20 MAUFINET PATRICE 01:50:20 M 6 V2 743 MILLE PATES
21 ALVAREZ JOSE 01:50:24 M 5 V3 645 AS
22 AGUILLON ANNIE 01:50:28 F 2 V2 540
23 JARNE PIERRE 01:50:31 M 1 V4 600 ASCA
24 LANGLET BRUNO 01:52:00 M 6 V3 673 JAB
25 DUPOUY CHRISTIAN 01:53:03 M 4 V1 400
26 COURT MICHEL 01:54:07 M 7 V2 659 MILLE PATES
27 BERTRANNE ERIC 01:54:22 M 2 SE 758 VIC EN BIGORRe
28 BERTRANNE LIONEL 01:54:22 M 3 SE 591 VIC EN BIGORRE
29 BROUILLOT CHANTAL 01:54:38 F 3 V2 678 MILLE PATTES
30 LESTRADE ELODIE 01:54:57 F 1 SE 749 MAUBOURGUET
31 MUR-BAQUER JOEL 01:54:59 M 8 V2 620
32 DUCASSE MARYSE 01:55:43 F 1 V3 551 1000 PATTES
33 GARRASSIEU FABIENNE 01:56:06 F 2 SE 408
34 MEDIAMOLLE MONIQUE 01:56:29 F 4 V2 590 VIC EN BIGORRE
35 HERAUT CHRISTELLE 01:56:29 F 6 V1 558 ODOS
36 ROUMEGA MARINA 01:57:02 F 3 SE 781 PONTACQ
37 POUSTIS ROBERT 01:57:04 M 9 V2 741 SOCATA EPERVIER
38 ALLAIN FRANCOISE 02:00:20 F 2 V3 722 LOU PASSA CAMINO
39 ARISTIN KARINE 02:00:30 F 7 V1 402
40 ST SEVERIN CORINNE 02:01:03 F 4 SE 759 MILLE PATTES
41 DANASSAC AUDREY 02:01:03 F 5 SE 760 MILLE PATTES
42 FRADIN JEAN PIERRE 02:01:04 M 2 V4 664 LOURDES
43 PERES ERIC 02:02:22 M 5 V1 716 MUN
44 ABADIE CHRISTOPHE 02:02:46 M 6 V1 584 SEMEAC
45 ABADIE CARINE 02:02:52 F 8 V1 585 SEMEAC
46 BENAC SONIA 02:02:53 F 9 V1 571 LALOUBERE
47 TOULOUSE JEANINE 02:02:56 F 3 V3 477 JS ODOS
48 HERNANDEZ PATRICK 02:02:57 M 7 V1 403
49 ESPERON NICOLE 02:03:17 F 4 V3 601 ASCA
50 LAIGO BERNADETTE 02:03:17 F 10 V1 779 PONTACQ
51 FOURCADE PASCALE 02:03:21 F 11 V1 780 PONTAC
52 DERUYCK ANDRE 02:03:38 M 10 V2 425
53 MORENILLA JOSE 02:03:52 M 7 V3 688 JAB
54 DABAT ALAIN 02:04:13 M 8 V1 546
55 BONTEMPS SEVERINE 02:04:14 F 6 SE 574 LAYRISSE
56 BOYER PHILIPPE 02:04:14 M 9 V1 480
57 DA SILVA ROLANDE 02:04:15 F 5 V2 422
58 LACRAMPE JULIE 02:05:47 F 7 SE 572 BOO-SILHEN
59 CAZAUBON VALERIE 02:05:47 F 8 SE 573 LOURDES
60 DESHAYES MARIE-CLAUDE 02:05:55 F 6 V2 561 AUBOUS
61 DA SILVA CAMILLE 02:06:00 F 9 SE 669 ODOS
62 DA SILVA JEAN 02:06:00 M 11 V2 667 ODOS
63 GHIRARDI CLAUDE 02:06:10 M 3 V4 537
64 BERTRAND YANNICK 02:06:13 M 10 V1 690 ORLEIX
65 CASAUS MARIE PIERRE 02:07:57 F 12 V1 692 MILLE PATES
66 DUFFOUR MANON 02:07:59 F 10 SE 753 CRAVENCERES
67 PERE CHRISTELLE 02:08:07 F 11 SE 436
68 LHUSERO ANDRE 02:08:26 M 12 V2 654 MADIRAN
69 ARGEL BERNARD 02:08:33 M 8 V3 675 LEMBEYE
70 SARTHOU ISABELLE 02:08:37 F 12 SE 567 AAST
71 CAILLABET SEVERINE 02:08:38 F 13 SE 568 PONSON DESSUS
72 TOULET BEATRICE 02:08:56 F 13 V1 489
73 MONLEZUN EMILIE 02:09:18 F 14 SE 644 TOURNAY
74 CASTEX GERMAINE 02:10:20 F 5 V3 550 GYM LANNEMEZAN
75 DESCATOIRE ANDRE 02:10:23 M 9 V3 641
76 BLANCHARD JEAN PIERRE 02:12:55 M 13 V2 437 JAB
77 RUMEAU ANNIE 02:13:49 F 6 V3 449 BOURRASQUES BAROUSSAISE
78 ZAMUNER ALBERT 02:13:49 M 10 V3 456 BOURRASQUES BAROUSSAISE
79 DABAT MEI-LING 02:15:09 F 1 ES 547
80 OLLETA MICHEL 02:16:35 M 11 V3 627 MILLE PATTES
81 PERES JANINE 02:16:54 F 7 V2 557 ODOS
82 GESTAS CHRISTINE 02:16:54 F 8 V2 660 AZEREIX
83 TOULOUSE SERGE 02:17:09 M 12 V3 478 JS ODOS
84 CANTON SYLVIE 02:18:13 F 14 V1 757 CASTON
85 CASTAING BEATRIX 02:18:13 F 15 V1 756 CASTON
86 DASQUE NICOLE 02:18:28 F 7 V3 586 LANNEMEZAN
87 PLACETTE LAURENT 02:18:57 M 11 V1 531 GROUPE OUSSE
88 BARDOCHAN MICHEL 02:18:59 M 12 V1 505 GROUPE OUSSE
89 BENTAYOU ANDRE 02:19:05 M 4 V4 651 GER
90 DAUZIE ANNICK 02:19:16 F 8 V3 515 GROUPE OUSSE
91 ZEROUAL SYLVIE 02:19:18 F 9 V2 535 GROUPE OUSSE
92 QUERTAIMONT DENIS 02:19:22 M 14 V2 581 LALOUBERE
93 QUERTAIMONT EMILIE 02:19:23 F 15 SE 582 LALOUBERE
94 BRIVOT SANDRINE 02:19:25 F 16 V1 411
95 JOUCAVIEL MAOLYS 02:19:30 F 1 JU 421 HTAP
96 MARGAILLOU LAURA 02:19:30 F 2 JU 653 CAUSSADE RIVIERE
97 DUBARRY BERNADETTE 02:21:06 F 17 V1 719 TARBES
98 OJJA SOFIEN 02:21:08 M 1 ES 545
99 SAVARE VALERIE 02:21:55 F 10 V2 647 LUTILHOUS
100 MOURET JEAN MICHEL 02:21:58 M 13 V3 708 TARBES
101 HERAULT MARC 02:22:32 M 13 V1 733 NOGARO
102 TESCARI CLEMENT 02:22:43 M 1 MI 630
103 CLOS VERSAILLES ROBIN 02:22:43 M 1 JU 727 GRADIGNAN
104 BONNAL-ROULLEDU 02:22:59 F 11 V2 698 TARBES
105 GENTILLET MARIE FRANCE 02:23:00 F 9 V3 595
106 ZANARDO JOELLE 02:23:00 F 18 V1 712 BORDES
107 GOUSTANS CORINNE 02:23:40 F 19 V1 731 MAURE
108 LONG MAITE 02:23:41 F 12 V2 750 BASSILLON
109 RAYMOND CEDRIC 02:23:41 M 14 V1 618
110 MOUNEU SYLVIE 02:23:41 F 13 V2 617
111 BERDEU MARIE PAUME 02:24:48 F 14 V2 556 ODOS
112 PICARD GILLES 02:24:52 M 15 V2 649 ODOS
113 JUNGAS J M 02:25:23 M 16 V2 700 PAU
114 DUVERT JEAN PIERRE 02:26:00 M 14 V3 519 GROUPE OUSSE
115 LAVIGNE FLORENCE 02:26:20 F 20 V1 530 GROUPE OUSSE
116 DEAT OLIVIER 02:26:20 M 15 V1 516 GROUPE OUSSE
117 VERMES CHLOE 02:26:20 F 21 V1 619
118 GRAEF CARINE 02:26:21 F 22 V1 525 GROUPE OUSSE
119 SIX M FRANCE 02:26:34 F 23 V1 767 SERRES MORLAAS
120 SIX YVAN 02:26:37 M 17 V2 765 SERRES MORLAAS
121 BOUILLE GILBERT 02:26:46 M 15 V3 611
122 DE BRITO NATHALIE 02:27:45 F 24 V1 773 MAUBOURGUET
123 FRECHE STEPHANIE 02:27:45 F 25 V1 774 MOBOURGUET
124 ZANARDO HERVE 02:28:00 M 18 V2 713 BORDES
125 ESCOUBAS MARTINE 02:28:08 F 15 V2 434
126 MAURAN CELINE 02:28:42 F 26 V1 410
127 GOZZINI LYSIANE 02:28:43 F 10 V3 724 LACASSAGNE
128 BROCA DIDIER 02:30:03 M 16 V1 776 TARSAC
129 DA SILVA MARIE FRAANCOI 02:30:24 F 16 V2 668 ODOS
130 PETRISSANS FABIENNE 02:30:24 F 17 V2 682 GARDERES
131 HERRAN SYLVIE 02:30:24 F 11 V3 681 GARDERES
132 TASTET MARIE CLAUDE 02:30:40 F 12 V3 721 ARBOUCAVE
133 ESQUERRE CHRISTINE 02:30:41 F 18 V2 666 LESCAR
134 VIALELLE MARTINE 02:30:58 F 13 V3 462 BOURRASQUES BAROUSSAISE
135 BOUILLE MONIQUE 02:30:59 F 14 V3 612
136 BAREJEAU CHRISTIANE 02:31:12 F 19 V2 790 VIC
137 BARREJOT JEAN MARC 02:31:13 M 16 V3 791 VIC
138 MAHE GILBERT 02:31:41 M 17 V3 610
139 GOUYEN.CASSOU JEAN.PIER 02:34:01 M 18 V3 602
140 DAUNES ELODIE 02:34:38 F 16 SE 626
141 DAUNES AMANDINE 02:34:40 F 17 SE 625
142 CASAMAJOU JOSETTE 02:34:47 F 20 V2 575 LAHITTE TOUPIERE
143 CASAMAJOU GERARD 02:34:47 M 19 V3 576 LAHITTE TOUPIERE
144 RACHOU ISABELLE 02:34:57 F 27 V1 444 BOURRASQUES BAROUSSAISE
145 ZAMUNER CLAUDE 02:34:57 F 15 V3 457 BOURRASQUES BAROUSSAISE
146 ANEL JOSIANE 02:34:57 F 21 V2 442 BOURRASQUES BAROUSSAISE
147 BON CATHERINE 02:34:58 F 28 V1 460 BOURRASQUES BAROUSSAISE
148 GAILLARD ISABELLE 02:34:58 F 29 V1 448 BOURRASQUES BAROUSSAISE
149 ALLIAUD ERIC 02:35:28 M 19 V2 744 SIMACOURBE
150 ALLIAUD PASCALE 02:35:28 F 30 V1 745 SIMACOURBE
151 ABADIE DOMINIQUE 02:35:29 F 31 V1 657 BORDERES SUR ECHEZ
152 BARREAU JULIE 02:35:37 F 18 SE 417
153 PASSERAT COLETTE 02:35:54 F 16 V3 770 VIC EN BIGORRE
154 LAPERDRIX ANDRE 02:36:20 M 20 V3 761 MAUBOURGUET
155 LAPERDRIX GISELE 02:36:21 F 17 V3 762 MAUBOURGUET
156 DUPAU M.CLAUDE 02:36:22 F 22 V2 608
157 FISCHER THIERRY 02:36:50 M 20 V2 652 TARBES
158 LATAPIE MYRIAM 02:36:54 F 32 V1 663 GAMBETTES SOUESSOISES
