Caminade Odos
19 octobre 2014 Odos
18km10km
marche 10
18km
place | nom prénom | perf. | pl | cat | doss |
1 | BERTOS GUILLAUME | 1h15'27'' | 1 | SEM | 2101 |
2 | LAHET JEFF | 1h15'36'' | 1 | V1M | 2165 |
3 | FAURE JÉRÉMY | 1h16'22'' | 2 | SEM | 2110 |
4 | HOLZERNY JEAN CHRISTOPHE | 1h16'32'' | 2 | V1M | 2109 |
5 | BULFARO TONY | 1h20'26'' | 3 | SEM | 2031 |
6 | BONNEAU RÉMI | 1h21'20'' | 4 | SEM | 2034 |
7 | HURET PASCAL | 1h21'22'' | 3 | V1M | 2133 |
8 | PUECH CYRIL | 1h21'45'' | 5 | SEM | 2057 |
9 | SOUBIE CYRIL | 1h21'57'' | 6 | SEM | 2078 |
10 | LATRE FRÉDÉRIC | 1h22'20'' | 7 | SEM | 2149 |
11 | CAUBET GUY | 1h23'13'' | 1 | V2M | 2092 |
12 | DEMBINSKI NICO | 1h23'13'' | 8 | SEM | 2023 |
13 | DESCAT HERVÉ | 1h23'51'' | 4 | V1M | 2063 |
14 | GARCIA FRANÇOIS | 1h24'01'' | 5 | V1M | 2015 |
15 | COURADE GÉRARD | 1h24'31'' | 2 | V2M | 2103 |
16 | DUPONT GEOFFREY | 1h24'49'' | 1 | JUM | 2136 |
17 | LASCOMBES GILLES | 1h25'00'' | 6 | V1M | 2120 |
18 | MAYEN JÉRÔME | 1h25'10'' | 7 | V1M | 2146 |
19 | LALAQUE YANNICK | 1h25'14'' | 3 | V2M | 2003 |
20 | RAMONTEU JEAN MICHEL | 1h25'57'' | 4 | V2M | 2005 |
21 | GUITTARD CHRISTOPHE | 1h26'45'' | 9 | SEM | 2014 |
22 | MADRIGAL DANIEL | 1h29'20'' | 1 | MIM | 2175 |
23 | DOMEC NICOLAS | 1h29'33'' | 10 | SEM | 2082 |
24 | SAINT LAURENT PATRICK | 1h29'59'' | 5 | V2M | 2030 |
25 | CORNEILLIE MATHIEU | 1h30'04'' | 11 | SEM | 2135 |
26 | LALANNE JÉRÔME | 1h30'44'' | 12 | SEM | 2164 |
27 | MATIAS DANIEL | 1h31'06'' | 13 | SEM | 2038 |
28 | GUIBERT MARTIN | 1h31'26'' | 14 | SEM | 2169 |
29 | ARAINTY SÉBASTIEN | 1h31'41'' | 2 | MIM | 2170 |
30 | RIBES CÉDRIC | 1h32'00'' | 15 | SEM | 2134 |
31 | PEBAY BRUNO | 1h32'05'' | 16 | SEM | 2111 |
32 | DESBETS JEAN PHILIPPE | 1h32'21'' | 8 | V1M | 2161 |
33 | ARTIGUE DAVID | 1h32'24'' | 17 | SEM | 2115 |
34 | BIVES LIONEL | 1h32'36'' | 18 | SEM | 2016 |
35 | GESTAS NICOLAS | 1h32'46'' | 19 | SEM | 2140 |
36 | BRICAULT PHILIPPE | 1h32'48'' | 6 | V2M | 2143 |
37 | LAPLACE ERIC | 1h32'49'' | 20 | SEM | 2009 |
38 | BANDINELLI PATRICK | 1h33'04'' | 9 | V1M | 2042 |
39 | FERREIRA GRÉGORY | 1h33'08'' | 21 | SEM | 2121 |
40 | FOURCADE STÉPHANE | 1h33'19'' | 22 | SEM | 2122 |
41 | POIRIEZ | 1h33'20'' | 23 | SEM | 2157 |
42 | CERISIER CHRISTOPHE | 1h33'22'' | 10 | V1M | 2019 |
43 | LABARRERE XAVIER | 1h33'38'' | 24 | SEM | 2088 |
44 | LAVIT JEAN LUC | 1h33'43'' | 11 | V1M | 2124 |
45 | PAILHES DENIS | 1h33'57'' | 25 | SEM | 2150 |
46 | CAZAUX BERNARD | 1h33'59'' | 26 | SEM | 2117 |
47 | GESTAS ANDRÉ | 1h34'25'' | 7 | V2M | 2114 |
48 | CAGNIET JÉRÔME | 1h34'37'' | 12 | V1M | 2100 |
49 | PENTO JÉRÔME | 1h34'52'' | 27 | SEM | 2138 |
50 | FALCO JÉRÉMY | 1h34'56'' | 28 | SEM | 2107 |
51 | LATRE VINCENT | 1h35'13'' | 29 | SEM | 2084 |
52 | LERE STÉPHANE | 1h35'50'' | 30 | SEM | 2096 |
53 | CONDOURET DAMIEN | 1h35'52'' | 31 | SEM | 2130 |
54 | MANAGAOU SÉBASTIEN | 1h36'19'' | 32 | SEM | 2152 |
55 | ETCHECOPAR JULIEN | 1h36'23'' | 33 | SEM | 2173 |
56 | AUDIGEOS PHILIPPE | 1h36'24'' | 8 | V2M | 2018 |
57 | GUILHAUMA RÉMI | 1h36'25'' | 1 | ESM | 2056 |
58 | LAHORE FERNAND | 1h36'33'' | 9 | V2M | 2028 |
59 | PONS PATRICK | 1h36'36'' | 13 | V1M | 2075 |
60 | NAVAS SÉBASTIEN | 1h36'37'' | 14 | V1M | 2098 |
61 | DUVIGNEAU JÉROME | 1h36'38'' | 15 | V1M | 2099 |
62 | MATHIE NATHALIE | 1h36'42'' | 1 | V1F | 2094 |
63 | BOUKECHICHE ALEXANDRE | 1h36'47'' | 1 | V3M | 2147 |
64 | LABORDE CORINNE | 1h36'59'' | 2 | V1F | 2006 |
65 | SKOWRONEK PATRICK | 1h37'05'' | 16 | V1M | 2004 |
66 | LAFOURCADE PATRICE | 1h37'20'' | 10 | V2M | 2027 |
67 | SARRES JEAN MARC | 1h37'22'' | 34 | SEM | 2091 |
68 | CAUSSADE MICHEL | 1h37'25'' | 17 | V1M | 2022 |
69 | DESPIAU GUILLAUME | 1h37'39'' | 18 | V1M | 2047 |
70 | COURREGES BERNARD | 1h37'48'' | 11 | V2M | 2162 |
71 | LOUHAUR LIONEL | 1h37'56'' | 19 | V1M | 2054 |
72 | CHABREUIL SERGE | 1h37'58'' | 12 | V2M | 2171 |
73 | NADEAU PIERRE | 1h38'52'' | 35 | SEM | 2155 |
74 | ESTANGUET DAMIEN | 1h38'54'' | 36 | SEM | 2025 |
75 | SALAUN YANNICK | 1h39'12'' | 37 | SEM | 2141 |
76 | LAMAGNERE JEAN | 1h39'21'' | 2 | V3M | 2036 |
77 | DI TRAPANI JOSEPH | 1h40'00'' | 13 | V2M | 2013 |
78 | ESTRADE ALAIN | 1h40'19'' | 20 | V1M | 2041 |
79 | PICARD FRANÇOIS | 1h40'20'' | 14 | V2M | 2037 |
80 | BARTHE CHRISTINE | 1h40'28'' | 1 | SEF | 2160 |
81 | LALAQUE JEAN PIERRE | 1h40'57'' | 15 | V2M | 2058 |
82 | DUTOURNIER MICHEL | 1h41'00'' | 21 | V1M | 2168 |
83 | CECILE LAURENT | 1h41'08'' | 38 | SEM | 2093 |
84 | BENNANI MAHREZ | 1h41'22'' | 22 | V1M | 2104 |
85 | GIRARD SIMON | 1h41'48'' | 2 | JUM | 2020 |
86 | DUGAS MARTIN | 1h41'49'' | 3 | JUM | 2021 |
87 | VASSEUR J PHILIPPE | 1h41'54'' | 39 | SEM | 2044 |
88 | MARTI FRANCK | 1h42'16'' | 23 | V1M | 2024 |
89 | DESCAT LINDA | 1h42'27'' | 3 | V1F | 2064 |
90 | TISNES JOËL | 1h42'31'' | 16 | V2M | 2151 |
91 | BANTWELL ERIC | 1h42'53'' | 24 | V1M | 2131 |
92 | GALBAN RÉMI | 1h43'08'' | 17 | V2M | 2052 |
93 | BRUNOT NICOLAS | 1h44'10'' | 25 | V1M | 2139 |
94 | VOUTIER CÉDRIC | 1h44'12'' | 40 | SEM | 2125 |
95 | SALVAT GRÉGOIRE | 1h45'07'' | 41 | SEM | 2011 |
96 | MORENO JULIEN | 1h45'19'' | 42 | SEM | 2012 |
97 | ABEILHE BENOIT | 1h45'21'' | 43 | SEM | 2008 |
98 | COUDERT FABIEN | 1h46'47'' | 44 | SEM | 2166 |
99 | DEMAY STEVE | 1h46'54'' | 26 | V1M | 2080 |
100 | BIZOT LAURENT | 1h47'08'' | 27 | V1M | 2033 |
101 | CRAMPES MICHAËL | 1h47'16'' | 28 | V1M | 2007 |
102 | ROSSIGNOL JEAN CHRISTOPHE | 1h47'41'' | 29 | V1M | 2083 |
103 | LUSINCHI MATTHIEU | 1h47'43'' | 30 | V1M | 2148 |
104 | CLAVERIE STÉPHANE | 1h47'50'' | 31 | V1M | 2069 |
105 | LOSTE BORDENAVE GILLES | 1h47'56'' | 32 | V1M | 2017 |
106 | ANDRE SÉBASTIEN | 1h48'07'' | 33 | V1M | 2123 |
107 | COURREGES STÉPHANE | 1h48'09'' | 45 | SEM | 2167 |
108 | LARRORY BRICE | 1h48'28'' | 34 | V1M | 2072 |
109 | SIKYLA CHRISTOPHE | 1h48'39'' | 35 | V1M | 2066 |
110 | AUCOUTURIER PHILIPPE | 1h48'40'' | 36 | V1M | 2105 |
111 | VICTORIN YVES | 1h49'01'' | 3 | V3M | 2065 |
112 | LERE VALÉRIE | 1h49'10'' | 4 | V1F | 2097 |
113 | PUJO RÉGINE | 1h49'43'' | 1 | V2F | 2081 |
114 | PAUTHIER MAUD | 1h49'49'' | 2 | SEF | 2046 |
115 | BULFARO JOSEPH | 1h49'58'' | 18 | V2M | 2032 |
116 | VIGNALOU GILLES | 1h49'59'' | 19 | V2M | 2010 |
117 | LEMERCIER SÉBASTIEN | 1h50'37'' | 46 | SEM | 2026 |
118 | CAPARROY PHILIPPE | 1h50'55'' | 20 | V2M | 2050 |
119 | AUDELAN OLIVIER | 1h50'57'' | 47 | SEM | 2062 |
120 | MARQUES MICHEL | 1h51'05'' | 48 | SEM | 2087 |
121 | JOUANOLOU ISABELLE | 1h51'10'' | 5 | V1F | 2089 |
122 | CANDALOT DIDIER | 1h51'18'' | 37 | V1M | 2029 |
123 | DUCASSE JÉRÖME | 1h51'19'' | 38 | V1M | 2127 |
124 | LAYRE CASSOU ANDRÉ | 1h51'44'' | 21 | V2M | 2002 |
125 | GUIBOUX DESPIAU HÉLÈNE | 1h52'06'' | 6 | V1F | 2048 |
126 | CATAY JOËL | 1h52'19'' | 22 | V2M | 2153 |
127 | PALYART EDITH | 1h52'20'' | 7 | V1F | 2045 |
128 | BORGHETTI MARIE | 1h52'58'' | 2 | V2F | 2095 |
129 | MARATZU VALÉRIE | 1h53'21'' | 8 | V1F | 2043 |
130 | ARRIZABALAGA BORIS | 1h53'23'' | 49 | SEM | 2035 |
131 | GARCIA EUNICE | 1h53'28'' | 39 | V1M | 2116 |
132 | DATAS STÉPHANE | 1h55'18'' | 50 | SEM | 2128 |
133 | NOBLET CHRISTIAN | 1h55'20'' | 4 | V3M | 2073 |
134 | DULONG MARIE LOU | 1h55'33'' | 3 | V2F | 2001 |
135 | NOGUES BENOIT | 1h55'56'' | 51 | SEM | 2172 |
136 | CHABRES JEAN JACQUES | 1h56'16'' | 40 | V1M | 2113 |
137 | BOY DALUERNY AGNÈS | 1h58'29'' | 9 | V1F | 2137 |
138 | MASCARON FRANÇOISE | 1h58'39'' | 4 | V2F | 2090 |
139 | GERARD SYLVAIN | 1h59'15'' | 4 | JUM | 2163 |
140 | ABADIE CÉLINE | 1h59'24'' | 3 | SEF | 2132 |
141 | DOMEC CABANNE MARTINE | 1h59'49'' | 10 | V1F | 2102 |
142 | LAPOUTGE HÉLÈNE | 1h59'50'' | 11 | V1F | 2061 |
143 | FAGET LAURENT | 2h00'50'' | 23 | V2M | 2118 |
144 | FAGET MARYLINE | 2h01'10'' | 12 | V1F | 2119 |
145 | JOUVE THIERRY | 2h01'10'' | 41 | V1M | 2085 |
146 | BAT CHANTAL | 2h01'27'' | 5 | V2F | 2051 |
147 | PEYRAMALE PIERRE | 2h01'37'' | 24 | V2M | 2158 |
148 | RAFFANEL CATHERINE | 2h01'44'' | 6 | V2F | 2077 |
149 | VERDIN LUC | 2h02'39'' | 25 | V2M | 2076 |
150 | SAINT CRIT BRUNO | 2h02'39'' | 26 | V2M | 2156 |
151 | DELAUNE THIERRY | 2h04'13'' | 42 | V1M | 2059 |
152 | CLERMONT ADELINE | 2h04'14'' | 4 | SEF | 2060 |
153 | ARRIZABALAGA ALEXANDRE | 2h04'15'' | 5 | V3M | 2079 |
154 | CROS MARITSU | 2h04'29'' | 5 | SEF | 2154 |
155 | DUPOUY CHRISTIAN | 2h05'40'' | 43 | V1M | 2126 |
156 | BEJOTTES BARBARA | 2h06'13'' | 6 | SEF | 2039 |
157 | ROGEMONT GAËLLE | 2h06'59'' | 7 | SEF | 2040 |
158 | LOZANO CHRYSTELLE | 2h07'00'' | 8 | SEF | 2074 |
159 | CAMBOURS LAURENCE | 2h09'35'' | 13 | V1F | 2049 |
160 | ETCHEGOYEN GABRIEL | 2h11'18'' | 2 | ESM | 2086 |
161 | LEPRIVE ELISABETH | 2h12'23'' | 7 | V2F | 2142 |
162 | MOUCHOUS ANNETTE | 2h16'05'' | 8 | V2F | 2145 |
163 | LASCARAY FRANÇOISE | 2h16'06'' | 9 | V2F | 2144 |
164 | COUSSAN EDITH | 2h16'07'' | 14 | V1F | 2108 |
165 | GALBAN ANNE | 2h16'21'' | 10 | V2F | 2053 |
166 | CLAVERIE EMMANUELLE | 2h16'25'' | 15 | V1F | 2068 |
167 | HAUROU BEJOTTES AUDE | 2h16'40'' | 16 | V1F | 2071 |
168 | ESTEBAN ADRIEN | 2h16'41'' | 44 | V1M | 2106 |
169 | PELLEGRIN FLORENCE | 2h24'24'' | 17 | V1F | 2067 |
170 | PADILLA PASCALE | 2h25'47'' | 18 | V1F | 2070 |
10km
place | nom prénom | perf. | pl | cat | doss | |
1 | CAPOFERRI NICOLAS | 32'56'' | qi | 1 | SEM | 1166 |
2 | DORGANS MATHIEU | 33'48'' | qi | 2 | SEM | 1211 |
3 | MARQUE FREDERIC | 35'04'' | 3 | SEM | 1228 | |
4 | DUPIN GUILLAUME | 35'08'' | 1 | ESM | 1051 | |
5 | GIRARD LIONEL | 35'34'' | 4 | SEM | 1241 | |
6 | ASSIMANS MATTHIEU | 35'50'' | 5 | SEM | 1075 | |
7 | MOLINER DENIS | 36'49'' | qi | 1 | V1M | 1096 |
8 | JUNA STEPHANE | 38'00'' | 6 | SEM | 1073 | |
9 | MOLLENTHIEL MALIK | 38'04'' | 7 | SEM | 1202 | |
10 | ASO ROBERT | 38'09'' | qi | 1 | V2M | 1263 |
11 | BARAHONA EMILIANO | 38'13'' | 2 | V1M | 1214 | |
12 | CHILET GAUTHIER | 38'16'' | 2 | ESM | 1216 | |
13 | LABBI ALAIN | 38'38'' | qi | 2 | V2M | 1213 |
14 | MARGUIER HUBERT | 38'50'' | 8 | SEM | 1151 | |
15 | IDRAC PATRICE | 38'53'' | 3 | V1M | 1038 | |
16 | MONTALESCOT BRUNO | 38'57'' | 4 | V1M | 1083 | |
17 | RAFFIN FRANCK | 39'09'' | 1 | MIM | 1223 | |
18 | REGNIER YOANN | 39'11'' | 9 | SEM | 1142 | |
19 | VICENTE VICTOR | 39'12'' | 5 | V1M | 1180 | |
20 | CHAUMEIL REMI | 39'26'' | 10 | SEM | 1025 | |
21 | CAZENAVE GUY | 39'32'' | qi | 3 | V2M | 1153 |
22 | CAHUE MERCIER | 39'32'' | 6 | V1M | 1172 | |
23 | PARMENON JULIEN | 39'38'' | 11 | SEM | 1127 | |
24 | DUVAL MICHAEL | 39'55'' | 12 | SEM | 1136 | |
25 | BORDENAVE ANDRE | 40'02'' | 4 | V2M | 1200 | |
26 | GOURRAT BERTRAND | 40'21'' | 7 | V1M | 1090 | |
27 | TROC ERIC | 40'24'' | 5 | V2M | 1122 | |
28 | MONTEGUT ALEXANDRE | 40'25'' | 13 | SEM | 1148 | |
29 | DUPONT OLIVIER | 40'27'' | 14 | SEM | 1042 | |
30 | SALOUL MATHIEU | 40'28'' | 1 | JUM | 1203 | |
31 | BOURDELAS CLEMENT | 40'55'' | 15 | SEM | 1247 | |
32 | DELSAU WILHEM | 40'56'' | 3 | ESM | 1227 | |
33 | GARON NICOLAS | 40'58'' | 1 | CAM | 1065 | |
34 | SOUYEAUX JEROME | 40'59'' | 16 | SEM | 1123 | |
35 | PARDON LAURENT | 41'09'' | 8 | V1M | 1087 | |
36 | ROUSSE CEDRIC | 41'15'' | 17 | SEM | 1121 | |
37 | MANAUT ALAIN | 41'16'' | 9 | V1M | 1229 | |
38 | CARSON NEIL | 41'17'' | 10 | V1M | 1109 | |
39 | BOMBRE FREDERIVC | 41'18'' | 11 | V1M | 1209 | |
40 | HOURCHANI SOU SOU | 41'25'' | 6 | V2M | 1072 | |
41 | LARTIGUE JEAN DOMINIQUE | 41'39'' | 12 | V1M | 1204 | |
42 | FORT PHILIPPE | 41'48'' | 18 | SEM | 1119 | |
43 | BERGER XAVIER | 41'50'' | 19 | SEM | 1215 | |
44 | GUERRE GEORGES | 42'02'' | 7 | V2M | 1133 | |
45 | ARTUS STEPHANE | 42'03'' | 20 | SEM | 1265 | |
46 | CACHAU CHRISTOPHE | 42'05'' | 13 | V1M | 1077 | |
47 | CHAUMEIL JEAN | 42'08'' | 21 | SEM | 1187 | |
48 | CAPEL BRUNO | 42'12'' | 8 | V2M | 1053 | |
49 | CORNU OLIVIER | 42'13'' | 22 | SEM | 1199 | |
50 | HAURET CLOS JONAS | 42'15'' | 2 | JUM | 1205 | |
51 | BERTHOU THIERRY | 42'18'' | 9 | V2M | 1235 | |
52 | ASSOUERE MARIE CHRISTINE | 42'28'' | qi | 1 | V1F | 1254 |
53 | MURATORE JOSEPH | 42'28'' | 10 | V2M | 1219 | |
54 | PETIT DIDIER | 42'39'' | 14 | V1M | 1217 | |
55 | SOHIER BASTIEN | 42'46'' | 23 | SEM | 1158 | |
56 | MAYNARD GUILLAUME | 42'54'' | 24 | SEM | 1141 | |
57 | EMMANUELIDIS HERMES | 42'57'' | 25 | SEM | 1255 | |
58 | MECCHIA MARC | 43'11'' | 11 | V2M | 1114 | |
59 | SINAUD OLIVIER | 43'12'' | 15 | V1M | 1029 | |
60 | VELUT DANIEL | 43'16'' | 12 | V2M | 1132 | |
61 | FONTAN GILLES | 43'18'' | 26 | SEM | 1100 | |
62 | PY THIERRY | 43'24'' | 16 | V1M | 1131 | |
63 | SEBASTIAN JOSE | 43'26'' | 17 | V1M | 1023 | |
64 | MAGNAVAL CAMILLE | 43'29'' | 27 | SEM | 1208 | |
65 | LAURIO ALAIN | 43'38'' | qi | 1 | V3M | 1004 |
66 | CORTES JEAN LUC | 43'45'' | 18 | V1M | 1250 | |
67 | ESPERON GILLES | 44'01'' | 13 | V2M | 1195 | |
68 | FOURCADE DELPHINE | 44'03'' | 1 | SEF | 1030 | |
69 | LEROHELLEC LOAN | 44'09'' | 28 | SEM | 1058 | |
70 | BLEZE PASCAU BRUNO | 44'09'' | 29 | SEM | 1115 | |
71 | DUBOIS PHILIPPE | 44'21'' | 19 | V1M | 1026 | |
72 | ASSOUERE OLIVIER | 44'25'' | 20 | V1M | 1253 | |
73 | DUHIL DOMINIQUE | 44'43'' | 14 | V2M | 1057 | |
74 | ARNAUDIN JEAN CLAUDE | 44'48'' | qi | 2 | V3M | 1221 |
75 | LERE VALENTIN | 45'05'' | 2 | CAM | 1160 | |
76 | VASQUEZ MARIE HELENE | 45'10'' | qi | 1 | V2F | 1234 |
77 | FOUREL PIERRE | 45'13'' | 15 | V2M | 1007 | |
78 | PENZA ANNE MARIE | 45'16'' | qi | 2 | V1F | 1206 |
79 | PENZA MATTHIEU | 45'17'' | 30 | SEM | 1207 | |
80 | DESPAUX RICHARD | 45'18'' | 16 | V2M | 1103 | |
81 | DATCHARRY LUDOVIC | 45'35'' | 31 | SEM | 1104 | |
82 | GORGUES SEBASTIEN | 45'43'' | 32 | SEM | 1163 | |
83 | GUERACHLI RACHEL | 45'43'' | 2 | SEF | 1164 | |
84 | SIMON CHRISTELLE | 45'44'' | qi | 3 | V1F | 1256 |
85 | MARTIN GREGORY | 45'45'' | 33 | SEM | 1099 | |
86 | BRANDAM CEDRIC | 45'47'' | 34 | SEM | 1144 | |
87 | CANTET JULIEN | 46'19'' | 35 | SEM | 1012 | |
88 | THIBERT LEO | 46'20'' | 4 | ESM | 1062 | |
89 | BLOT ALEXIS | 46'21'' | 5 | ESM | 1061 | |
90 | RAUFASTE JEAN CLAUDE | 46'29'' | 3 | V3M | 1220 | |
91 | FELICES GUILLAUME | 46'34'' | 36 | SEM | 1009 | |
92 | GERMAIN DIMITRI | 46'37'' | 21 | V1M | 1183 | |
93 | LOURDE DAVID | 46'41'' | 22 | V1M | 1222 | |
94 | GIANDUZZO ADRIEN | 46'49'' | 6 | ESM | 1074 | |
95 | CAZAJOUS PATRICE | 46'49'' | 23 | V1M | 1125 | |
96 | SOMPROU GEROME | 47'01'' | 37 | SEM | 1056 | |
97 | BAJAC FREDERIC | 47'03'' | 24 | V1M | 1230 | |
98 | NOIRJEAN ALINE | 47'05'' | 3 | SEF | 1226 | |
99 | PARROU MICHAEL | 47'08'' | 38 | SEM | 1094 | |
100 | LASPRESES BAPTISTE | 47'11'' | 39 | SEM | 1120 | |
101 | SEMBRO RAYMOND | 47'25'' | 4 | V3M | 2174 | |
102 | PUJO YANNICK | 47'26'' | 40 | SEM | 1179 | |
103 | CASTEX RENAUD | 47'32'' | 41 | SEM | 1232 | |
104 | DAURIAC FREDERIC | 47'34'' | 25 | V1M | 1085 | |
105 | SALVADOR ERIC | 47'35'' | 17 | V2M | 1098 | |
106 | DANCLA JEREMY | 47'38'' | 42 | SEM | 1147 | |
107 | CARDOSO DAVID | 47'46'' | 43 | SEM | 1010 | |
108 | DELSAU SYLVAIN | 47'48'' | 18 | V2M | 1225 | |
109 | ESPERON DENISE | 47'51'' | qi | 2 | V2F | 1196 |
110 | SAMALENS BERNARD | 47'58'' | 5 | V3M | 1159 | |
111 | CASSOU RICHARD | 48'10'' | 19 | V2M | 1097 | |
112 | MATA SANDRINE | 48'03'' | 4 | V1F | 1106 | |
113 | ARRIBARAT JEAN | 48'16'' | 3 | CAM | 1258 | |
114 | LAGARDELLE PHILIPPE | 48'17'' | 6 | V3M | 1201 | |
115 | GORGUES MARIE | 48'19'' | 4 | SEF | 1165 | |
116 | VAILLANT BRUNO | 48'19'' | 26 | V1M | 1240 | |
117 | SKOWRONEK SAMUEL | 48'20'' | 44 | SEM | 1177 | |
118 | CLAVERIE DENIS | 48'27'' | 45 | SEM | 1063 | |
119 | ESTELA NICOLAS | 48'31'' | 46 | SEM | 1236 | |
120 | DUFRECHOU KARINE | 48'32'' | 5 | V1F | 1190 | |
121 | DURAND GILLES | 48'39'' | 2 | MIM | 1242 | |
122 | MACIAS ANTOINE | 48'40'' | 20 | V2M | 1081 | |
123 | PERICHON JEREMY | 48'44'' | 47 | SEM | 1045 | |
124 | MEYNIER CINDY | 48'53'' | 5 | SEF | 1212 | |
125 | SKOWRONEK PHILIPPE | 49'04'' | 21 | V2M | 1178 | |
126 | SAMALENS ERIC | 49'10'' | 48 | SEM | 1028 | |
127 | FAUCHER TONY | 49'30'' | 49 | SEM | 1237 | |
128 | CERCLE KEVIN | 49'31'' | 50 | SEM | 1006 | |
129 | MACADRE EWEN | 49'39'' | 51 | SEM | 1052 | |
130 | BARROT BENOIT | 49'57'' | 27 | V1M | 1168 | |
131 | CATHALOGNE ALAIN | 50'05'' | 22 | V2M | 1181 | |
132 | CARREY JEAN PAUL | 50'18'' | 23 | V2M | 1156 | |
133 | MOLLET LUCAS | 50'32'' | 1 | BEM | 1134 | |
134 | GAUBERT GERALDINE | 50'50'' | 6 | V1F | 1245 | |
135 | RICAUD PATRICK | 50'52'' | 28 | V1M | 1239 | |
136 | HERNANDEZ STEPHANE | 50'55'' | 29 | V1M | 1112 | |
137 | DIAZ JEREMY | 50'55'' | 3 | JUM | 1238 | |
138 | CELIER STEPHANE | 51'18'' | 30 | V1M | 1161 | |
139 | LESTRADE CHRISTOPHE | 51'19'' | 52 | SEM | 1107 | |
140 | BAUP THIERRY | 51'21'' | 31 | V1M | 1251 | |
141 | DUBREUIL FABIEN | 51'22'' | 32 | V1M | 1377 | |
142 | CAUSSADE HUBERT | 51'27'' | 24 | V2M | 1093 | |
143 | BRANDAM VERONIQUE | 51'28'' | 7 | V1F | 1145 | |
144 | PALU NADINE | 51'38'' | 8 | V1F | 1140 | |
145 | DA COSTA BRYAN | 51'54'' | 3 | MIM | 1197 | |
146 | GABRIEL CHRISTOPHE | 52'01'' | 53 | SEM | 1249 | |
147 | DUPONT CHRISTELLE | 52'02'' | 6 | SEF | 1046 | |
148 | CARRIERE CYRIL | 52'03'' | 54 | SEM | 1257 | |
149 | BRACK PIERRE | 52'07'' | 55 | SEM | 1137 | |
150 | MANAUT ERIC | 52'36'' | 33 | V1M | 1231 | |
151 | BIRADES NICOLAS | 52'40'' | 56 | SEM | 1198 | |
152 | DOMEC SERGE | 52'43'' | 34 | V1M | 1050 | |
153 | MUR CASTERA LAURE | 52'43'' | 7 | SEF | 1105 | |
154 | VINOUZE CYRILLE | 52'44'' | 57 | SEM | 1175 | |
155 | THEAUX SOPHIE | 52'47'' | 3 | V2F | 1071 | |
156 | VASSEUR CORINNE | 52'49'' | 8 | SEF | 1070 | |
157 | ALMEIDA NICOLAS | 52'51'' | 58 | SEM | 1210 | |
158 | CARREBE JEROME | 52'53'' | 59 | SEM | 1069 | |
159 | MONTARDI PATRICK | 52'54'' | 35 | V1M | 1076 | |
160 | PUECH SANDRINE | 52'58'' | 9 | SEF | 1086 | |
161 | DE VERBIZIER THIERRY | 52'58'' | 25 | V2M | 1248 | |
162 | DE VERBIZIER LAURA | 52'58'' | 10 | SEF | 1060 | |
163 | MACIAS MARIE FERNANDE | 53'06'' | 4 | V2F | 1080 | |
164 | CONDIS BERTRAND | 53'07'' | 60 | SEM | 1191 | |
165 | DE MAURY FREDERIC | 53'11'' | 61 | SEM | 1152 | |
166 | DEPOND JEAN MARC | 53'14'' | 26 | V2M | 1129 | |
167 | BLEZE PASCAU JULIEN | 53'29'' | 62 | SEM | 1116 | |
168 | PEYROT MARINE | 53'32'' | 1 | ESF | 1024 | |
169 | DELPECH NOELLE | 53'32'' | 11 | SEF | 1033 | |
170 | CONDET FABRICE | 53'33'' | 36 | V1M | 1246 | |
171 | BERTRAND SOPHIE | 53'36'' | 9 | V1F | 1082 | |
172 | CHAVANEL THIERRY | 53'55'' | 37 | V1M | 1084 | |
173 | PICART EMMANUEL | 54'13'' | 38 | V1M | 1155 | |
174 | ALMEIDA YOHAN | 54'20'' | 63 | SEM | 1260 | |
175 | MACHADO MELANIE | 54'29'' | 12 | SEF | 1192 | |
176 | AMOSSE MAGALIE | 54'32'' | 13 | SEF | 1117 | |
177 | ARRAS MICHEL | 54'33'' | 1 | V4M | 1027 | |
178 | CONTE DULONG GREGORY | 54'39'' | 64 | SEM | 1143 | |
179 | GENEBES NADINE | 54'41'' | 10 | V1F | 1059 | |
180 | PEYROT ELODIE | 54'42'' | 14 | SEF | 1049 | |
181 | CASSOU MARYSE | 54'48'' | qi | 1 | V3F | 1126 |
182 | REGOUT JANVIER | 54'51'' | 27 | V2M | 1005 | |
183 | BARTHELEMY ISABELLE | 54'52'' | 11 | V1F | 1266 | |
184 | LEITE MARIA | 54'52'' | 5 | V2F | 1267 | |
185 | SANCHEZ DAVID | 54'59'' | 39 | V1M | 1067 | |
186 | NERIN CLAUDE | 55'03'' | 28 | V2M | 1014 | |
187 | CAMPIONI PHILIPPE | 55'13'' | 65 | SEM | 1089 | |
