yetetu.com classements des courses hors stade - Méridienne Ibos
Vous êtes ici :   Accueil » Méridienne Ibos

Méridienne Ibos

9 novembre 2014 Méridienne Ibos

10km ffa
MARCHE


10km ffa

place Nom Prenom Temps Final dans categorie sexe dossard club
1 FERNANDEZ NICOLAS 00:30:43 1 SE M 136 VAL 31
2 CAPOFERRI NICOLAS 00:32:42 2 SE M 137 U.A.TARBES-STADO
3 GOSSET AURELIEN 00:32:51 3 SE M 133 LOURDES TRI
4 BERTOS MATHIEU 00:32:52 4 SE M 3
U.A.TARBES-STADO
5 DORGANS MATHIEU 00:32:54 5 SE M 88 U.A.TARBES-STADO
6 DUHAMEL CHRISTOPHE 00:33:32 1 V1 M 296 CUP
7 BAUTISTA ROBERT 00:33:39 2 V1 M 4 U.A.TARBES-STADO
8 GOBIN SYLVAIN 00:33:42 6 SE M 162 SATUC
9 DELSOUILLER BRICE 00:33:48 7 SE M 432 GIVRES DE NAY
10 DUPIN GUILLAUME 00:33:50 8 SE M 331 ACM
11 GOMES FREDERIC 00:33:57 9 SE M 294 XIBEROTARRAK
12 MEISNER THIERRY 00:34:33 3 V1 M 454
13 GIRARD LIONEL 00:34:39 10 SE M 376
14 BERTOS GUILLAUME 00:34:58 11 SE M 89 U.A.TARBES-STADO
15 LENCOU PIERRE 00:35:14 12 SE M 395
16 BESSO FREDERIC 00:35:20 4 V1 M 269 U.A.TARBES-STADO
17 CAZAUX SYLVAIN 00:35:40 13 SE M 383 U.A.TARBES-STADO
18 COTTIN FREDERIC 00:35:40 14 SE M 327
19 CHILET GAUTHIER 00:35:43 1 ES M 361 BAGNERES
20 ASSIMANS MATTHIEU 00:35:56 15 SE M 100 IND
21 CHANOZ JACQUES 00:36:16 5 V1 M 31 BLAGNAC SC
22 FERAUD BENJAMIN 00:36:17 16 SE M 435
23 VAN DER STUYF CHISTOPHE 00:36:26 17 SE M 351 ESCLOPS AZUN
24 CASTET FLORENT 00:36:28 18 SE M 163 BLAGNAC SC
25 PENZA MATHIEU 00:36:36 19 SE M 27 ACM RUNNING
26 PAULHE OLIVIER 00:36:38 6 V1 M 220 ENDURANCE 65
27 BESSEYRE GIL 00:36:46 7 V1 M 253 IND
28 ESPERT SEBASTIEN 00:36:51 8 V1 M 18 TRIBU 64
29 PAGNOUX PIERRE 00:36:52 1 JU M 293 ACM
30 LAPEYRADE YANNICK 00:37:02 9 V1 M 160 U.A.TARBES-STADO
31 BARAHONA EMILIANO 00:37:07 10 V1 M 122 IND
32 NIATI KARIM 00:37:10 20 SE M 344 UAT
33 MARTY JOSEPH 00:37:12 1 V3 M 72 ACM RUNNING
34 ASO ROBERT 00:37:16 1 V2 M 299 CUP
35 PEYRAS STEPHANE 00:37:17 21 SE M 92 IND
36 LAUCAIGNE SEBASTIEN 00:37:18 22 SE M 315
37 JUET FLORENT 00:37:25 23 SE M 369
38 AMIE VINCENT 00:37:31 24 SE M 37 IND
39 AGGERY BRUNO 00:37:33 2 ES M 377
40 RAUDIN YVES 00:37:33 2 V2 M 267 U.A.TARBES-STADO
41 AUDIC PASCAL 00:37:36 3 V2 M 321 ACM
42 REGNIER YOANN 00:37:40 25 SE M 246 IND
43 AMBLARD BENJAMIN 00:37:47 26 SE M 165 IND
44 ENAULT J CHRISTOPHE 00:37:49 27 SE M 337
45 CONTE GUILLAUME 00:37:51 28 SE M 117 U.A.TARBES-STADO
46 ADER DELPHINE 00:37:53 1 SE F 1 U.A.TARBES-STADO
47 LAVANTES CHRISTOPHE 00:37:54 29 SE M 66 ENDURANCE 65
48 MOLLE MATTHIEU 00:37:56 30 SE M 292 UAT
49 MONTALESCOT BRUNO 00:37:57 11 V1 M 81 SEMEAC OLYMPIQIE
50 MIQUEU ROMAIN 00:38:00 31 SE M 230 EPERVIERS SOCATA
51 RIVALS FREDERIC 00:38:03 12 V1 M 368 SOREZE
52 BONZONS JEAN PAUL 00:38:10 13 V1 M 378 UA LOURDES
53 MARGUIER HUBERT 00:38:13 32 SE M 184 IND
54 BARRERE PATRICK 00:38:15 4 V2 M 203 ENDURANCE 65
55 FERREIRA GREGORY 00:38:16 33 SE M 305
56 BONNAL WALTER 00:38:18 14 V1 M 69 ENDURANCE 65
57 COURADE JEAN-JACQUES 00:38:19 5 V2 M 82 U.A.TARBES-STADO
58 AMBERT PHILIPPE 00:38:20 6 V2 M 308 UAT
59 AUBRION GERALDINE 00:38:22 1 V1 F 60 ENDURANCE 65
60 DUCHET GERALD 00:38:23 34 SE M 309 PAU TRI
61 BOSQUET INGRID 00:38:27 2 SE F 336
62 PELUHET NICOLAS 00:38:27 35 SE M 354 ESCLOPS AZUN
63 SALOUL MATHIEU 00:38:35 2 JU M 277 IND
64 TROC ERIC 00:38:38 7 V2 M 168 JUILLAN RUNNING CLUB
65 DEBUCHERE THOMAS 00:38:39 15 V1 M 9 AIGLE DE PAU
66 DESBARATS THIERRY 00:38:39 8 V2 M 352
67 VIDAL PAUL ETIENNE 00:38:40 36 SE M 360
68 LABAT CLEMENT 00:38:43 3 ES M 397
69 PUECH CYRIL 00:38:45 37 SE M 142 TCS
70 GARCIA FRANCOIS 00:38:49 16 V1 M 38 U.A.TARBES-STADO
71 BERTOUDE MICHEL 00:38:51 17 V1 M 44 ASM PAU
72 SEMBRES GILLES 00:38:55 38 SE M 166 IND
73 VACHETTE GHISLAIN 00:38:55 39 SE M 268 U.A.TARBES-STADO
74 LASSALLE FABRICE 00:38:56 18 V1 M 179 U.A.TARBES-STADO
75 DUPONT GEOFFREY 00:38:58 4 ES M 353
76 CHAUMEIL REMI 00:38:59 40 SE M 265 IND
77 SOUBIROU SEBASTIEN 00:39:01 41 SE M 217 TEAM AHUMATS
78 GOURRAT BERTRAND 00:39:02 19 V1 M 283 IND
79 CARRERE OLIVIER 00:39:05 42 SE M 270 IND
80 PIERRAT DENIS 00:39:06 9 V2 M 274 PAU TRI
81 DUPOURS FRANCK 00:39:07 20 V1 M 443
82 GUITTARD CHRISTOPHE 00:39:07 43 SE M 118 IND
83 BEDECARRATZ ANDRE 00:39:13 10 V2 M 97 IND
84 CARON GAUTIER 00:39:18 5 ES M 79 IND
85 VILA CID MARCOS 00:39:19 44 SE M 408
86 POREBSKI ALAIN 00:39:22 11 V2 M 29 GAN
87 HAURET-CLOS GREGORY 00:39:22 21 V1 M 67 ENDURANCE 65
88 HOURDEBAIGT JOEL 00:39:39 22 V1 M 365
89 BOCQUET LAURENT 00:39:42 12 V2 M 8 GIVRES DE NAY
90 CHAUMEIL JEAN 00:39:43 45 SE M 125 IND
91 ESCALE JACQUES 00:39:47 2 V3 M 356 ESCLOPS AZUN
92 HUGUES ALEXANDRE 00:39:49 46 SE M 259 BILLERE ATHLETIC TRIATH
93 PEYREGNE VINCENT 00:39:50 6 ES M 164 IND
94 CORTADA HUBERT 00:39:51 13 V2 M 33 OXYGENE 32
95 DU PASQUIER BERNARD 00:39:59 23 V1 M 126 U A LOURDES
96 CARSON NEIL 00:40:07 24 V1 M 214 IND
97 PUJOS GREGORY 00:40:10 47 SE M 93 IND
98 LEFEUVRE TONY 00:40:11 48 SE M 257 AIGLE DE PAU
99 LOUSTAU DIDIER 00:40:14 25 V1 M 384
100 HEMERY FLOREAL 00:40:15 49 SE M 36 SATUC
101 MERRIEN MICHEL 00:40:16 3 V3 M 115 U.A.TARBES-STADO
102 CUELLO OLIVIER 00:40:18 50 SE M 370
103 LAVAL THIERRY 00:40:19 26 V1 M 304
104 BOURDELAS CLEMENT 00:40:25 51 SE M 111 U.A.TARBES-STADO
105 ICART JOSEPH 00:40:27 27 V1 M 65 ENDURANCE 65
106 CAUBET GUY 00:40:27 4 V3 M 263 U.A.TARBES-STADO
107 BERTHOU THIERRY 00:40:29 14 V2 M 326
108 IDE DAVID 00:40:33 5 V3 M 10 MIELAN RUNNING
109 NADAU JEAN-CLAUDE 00:40:44 15 V2 M 40 RUNNING
110 GASSAN PHILIPPE 00:40:45 52 SE M 256 GIVRES DE NAY
111 LACAZE ERIC 00:40:46 28 V1 M 35 IND
112 LALANNE JEROME 00:40:46 29 V1 M 424
113 BARRAGAT JEREMY 00:40:52 53 SE M 297
114 FORT PHILIPPE 00:41:06 54 SE M 132 TEAM RAIDLIGHT
115 PAILHES DENIS 00:41:08 55 SE M 391
116 CHATEAUNEUF MARC 00:41:12 16 V2 M 7 U.A.TARBES-STADO
117 ABBATE CLAUDE 00:41:13 30 V1 M 48 ASM PAU
118 GUERRE GEORGES 00:41:15 17 V2 M 247 SEMEAC OLYMPIQIE
119 CAZAJOUS PATRICE 00:41:18 31 V1 M 167 JUILLAN RUNNING CLUB
120 SOUQUES THOMAS 00:41:20 56 SE M 342 AC AUCH
121 CARON NICOLAS 00:41:22 3 JU M 80 IND
122 GUEFELEAN JB 00:41:23 57 SE M 201 IND
123 GUY NICOLAS 00:41:31 7 ES M 421
124 LARRIEU JIMMY 00:41:36 58 SE M 229 ENDURANCE 65
125 LAUSSAT PIERRE 00:41:37 18 V2 M 301 AIGLES DE PAU
126 GOULLET CHRISTIAN 00:41:39 32 V1 M 218 IND
127 ARTHUS STEPHANE 00:41:40 59 SE M 455
128 RODRIGEZ FREDERIC 00:41:41 33 V1 M 374 ASM PAU
129 MECCHIA MARC 00:41:44 19 V2 M 275 U A LOURDES
130 SEGOVIANO ANTOINE 00:41:46 6 V3 M 310 ANGLET FT
131 GESTAS ANDRE 00:41:48 20 V2 M 147 U.A.TARBES-STADO
132 MANAGAOU SEBASTIEN 00:41:57 60 SE M 423
133 PONS HERVE 00:42:06 34 V1 M 302 UAT
134 SEBASTIAN JOSE 00:42:08 35 V1 M 448
135 FAVEAU JOAN 00:42:10 61 SE M 276 JS ODOS
136 ASSOUERE OLIVIER 00:42:13 36 V1 M 102 U A LOURDES
137 TESSON DENIS 00:42:15 37 V1 M 16 IND
138 CALLEAU JEREMY 00:42:16 62 SE M 385
139 VELUT DANIEL 00:42:17 21 V2 M 254 IND
140 DUBOIS PHILIPPE 00:42:21 38 V1 M 138 PASS
141 SINAUD OLIVIER 00:42:22 22 V2 M 21 POITIER ATHLE 86
142 CAZABAT CHRISTOPHE 00:42:27 63 SE M 404
143 ASSOUERE MARIE-CHRISTIN 00:42:36 2 V1 F 103 U A LOURDES
144 MAUBRIAC FABIEN 00:42:40 64 SE M 50 ASM PAU
145 FONTAN GILLES 00:42:41 65 SE M 155
146 BRICAULT PHILIPPE 00:42:43 23 V2 M 379 1000 PATTES
147 FEYT CHRISTIAN 00:42:48 24 V2 M 74 U.A.TARBES-STADO
148 PEBAY BRUNO 00:42:49 66 SE M 334
149 PASNON FRANCOIS 00:42:55 7 V3 M 313
150 MALAVAL BENOIT 00:42:58 67 SE M 104 RUN CLUB 65
151 BEDIE MARTINE 00:43:04 1 V3 F 23 AIGLE DE PAU
152 COATANEA YANNICK 00:43:04 39 V1 M 416
153 DASQUE JULIEN 00:43:05 68 SE M 447
154 VAZQUEZ MARIE HELENE 00:43:08 1 V2 F 332 AIGLES DE PAU
155 HOSPITAL PIERRICK 00:43:10 40 V1 M 258 IND
156 CACHEN PHILIPPE 00:43:11 25 V2 M 316 CASTAGNET
157 THIEZ CHRISTIAN 00:43:14 8 V3 M 290
158 SOUBRIE ANTOINE 00:43:15 69 SE M 210 IND
159 GREUZAT DAVID 00:43:17 41 V1 M 249 U.A.TARBES-STADO
160 BEDECARRATZ PASCALE 00:43:19 2 V2 F 96 IND
161 DIANDET YOHANN 00:43:24 42 V1 M 78 IND
162 SKOWRONEK PATRICK 00:43:24 43 V1 M 174 SEMEAC OLYMPIQIE
163 DUPUY PIERRE 00:43:25 9 V3 M 329
164 DUPONCHEEL SARAH 00:43:26 3 SE F 98 STADE BAGNERES
165 DUBUC LAURENT 00:43:28 44 V1 M 456
166 MARTINEZ ARNAUD 00:43:29 70 SE M 442 UAT
167 GUERACHLI RACHEL 00:43:30 4 SE F 223 U.A.TARBES-STADO
168 BEGUE FABRICE 00:43:31 71 SE M 75 IND
169 PENTO JEROME 00:43:33 72 SE M 372 1000 PATTES
170 FIRAH FARID 00:43:34 10 V3 M 303
171 BAUDE PIERRE 00:43:35 45 V1 M 11 TRIBU 64
172 BENSALAH ABDELJABBAR 00:43:36 26 V2 M 266 U.A.TARBES-STADO
173 GERLIN MICHAEL 00:43:37 73 SE M 62 ENDURANCE 65
174 RAUFASTE JEAN-CLAUDE 00:43:37 11 V3 M 14 CUP
175 SIMON CHRISTELLE 00:43:39 3 V1 F 135 U.A.TARBES-STADO
176 LAMAGNERE JEAN 00:43:39 12 V3 M 204 IND
177 LASCOUMETTES PHILIPPE 00:43:40 46 V1 M 320 GIVRES DE NAY
178 CASSOU-CALARI PHILIPPE 00:43:40 27 V2 M 226 IND
179 POSE GUILLAUME 00:43:44 8 ES M 211 IND
180 DESPAUX RICHARD 00:43:46 13 V3 M 192 ASC AUREILHAN
181 ARNAUDIN JEAN CLAUDE 00:43:47 14 V3 M 289 UA LOURDES
182 LANGUET FRANCOIS 00:43:52 15 V3 M 57 ASM PAU
183 SUSBIELLES SEVERINE 00:43:54 4 V1 F 325 GIVRES
184 KESSLER ROMEO 00:43:59 47 V1 M 402
185 VIAND LAURENT 00:44:01 48 V1 M 323
186 TALBOT JEAN-MICHEL 00:44:01 49 V1 M 15 IND
187 PEYRAMAYOU BERANGER 00:44:06 74 SE M 231 IND
188 CASTEX RENAUD 00:44:06 75 SE M 359
189 MOUREAUX PATRICK 00:44:07 28 V2 M 26 IND
190 COLOMBEL FABRICE 00:44:10 50 V1 M 444
191 BECHES ALAIN 00:44:12 51 V1 M 340 AC AUCH
192 DURAND GILLES 00:44:14 76 SE M 405
193 SALVADOR ERIC 00:44:14 29 V2 M 221 IND
194 LOTTIN CHRISTOPHE 00:44:15 52 V1 M 343 ACM
195 FERNANDZ JEROME 00:44:18 53 V1 M 324
196 PONTICO DANIEL 00:44:21 54 V1 M 186 IND
197 PEREZ VERONIQUE 00:44:32 5 V1 F 278 U A LOURDES
198 ZANIN GUILLAUME 00:44:35 77 SE M 317 MONTAUBAN
199 BARBE PATRICK 00:44:40 55 V1 M 172 TCS
200 PENZA ANNE-MARIE 00:44:42 3 V2 F 28 ACM RUNNING
201 PENZA GERALD 00:44:42 56 V1 M 295 ACM
202 DARRICAU SEBASTIEN 00:44:42 57 V1 M 427
203 DITRAPANI JOSEPH 00:44:43 30 V2 M 350 UA LOURDES
204 ENGELCHARD FREDERIC 00:44:43 78 SE M 399
205 BASQUIN NICOLAS 00:44:44 79 SE M 386
206 SOUDAIS ANTHONY 00:44:45 9 ES M 298
207 DELMAS ADRIEN 00:44:46 80 SE M 333 BILLERES
208 ENCHE PATRICK 00:44:49 58 V1 M 398
209 MERIEU SEBASTIEN 00:44:54 81 SE M 61 ENDURANCE 65
210 VITIELLO BERTRAND 00:45:12 59 V1 M 312 TRIBU 64
211 OTIN JEAN-LUC 00:45:16 82 SE M 101 IND
212 MARTIN GREGORY 00:45:16 83 SE M 12 U.A.TARBES-STADO
213 VERDOUX STEPHANE 00:45:18 60 V1 M 99 STADE BAGNERES
214 COUDREY CHRISTOPHE 00:45:19 31 V2 M 56 ASM PAU
215 DALEAS BRIGITTE 00:45:20 4 V2 F 349
216 GASVERDE FRANCK 00:45:26 61 V1 M 371 OXYGENE 32
217 COURREGE BERNARD 00:45:26 32 V2 M 5 U.A.TARBES-STADO
218 ARRIBARAT IBAN 00:45:26 4 JU M 441
219 LABORDE SABINE 00:45:27 5 SE F 394
220 BENABI MATHIEU 00:45:27 84 SE M 170 IND
221 FADUILHE WILLIAM 00:45:28 62 V1 M 123 IND
222 CLAVERIE DENIS 00:45:31 85 SE M 237 RUN CLUB 65
223 DE SOUSA ISABELLE 00:45:40 6 SE F 251 AIGLE DE PAU
224 TOULOUZE NATHALIE 00:45:49 5 V2 F 105 U.A.TARBES-STADO
225 TARISSAN DAVID 00:45:50 86 SE M 410
226 BANTWELL ERIC 00:45:54 63 V1 M 411
227 DEMAY STEVE 00:45:55 64 V1 M 175 IND
228 DAVID ANTHONY 00:46:03 87 SE M 235 IND
229 PELTIER ALEXANDRE 00:46:06 88 SE M 13 IND
230 GIANDUZZO ADRIEN 00:46:13 10 ES M 288 JUILLAN RUNNING CLUB
231 LASCOUMETTES GAUTIER 00:46:13 11 ES M 282 IND
232 DELSAU SYLVAIN 00:46:19 33 V2 M 195 IND
233 DUCHAMP ERIC 00:46:20 65 V1 M 47 ASM PAU
234 SAMALENS BERNARD 00:46:22 16 V3 M 227 IND
235 MORTIE BRUNO 00:46:25 66 V1 M 347
236 FAUDOUAS PHILIPPE 00:46:26 67 V1 M 63 ENDURANCE 65
237 CAMPET SOPHIE 00:46:29 7 SE F 307
238 NANDEZ CHRISTOPHE 00:46:29 34 V2 M 187 IND
239 BERTOS ALEXANDRE 00:46:30 89 SE M 86 IND
240 BIZOT LAURENT 00:46:31 68 V1 M 171 IND
241 BULFARO JOSEPH 00:46:35 35 V2 M 209 IND
242 SAYERCE PATRICE 00:46:43 69 V1 M 430
243 LINDSAY CHARLOTTE 00:46:44 6 V1 F 183 IND
244 SEXTON DANIELE 00:46:44 7 V1 F 130 U.A.TARBES-STADO
245 CACELLES ANDRE 00:46:45 70 V1 M 182 IND
246 SARCIA PATRICK 00:46:45 36 V2 M 110 U.A.TARBES-STADO
247 RENE SEBASTIEN 00:46:47 71 V1 M 403
248 SAMALENS ERIC 00:46:47 90 SE M 22 IND
249 FERNANDEZ JOSE 00:46:48 17 V3 M 185 IND
250 VAQUE JOEL 00:46:49 37 V2 M 406
251 MARQUE GILLES 00:46:51 91 SE M 446 UAT
252 CADENE CHRISTOPHE 00:46:53 72 V1 M 198 IND
253 COCHEZ-COUTANSON PASCAL 00:46:53 38 V2 M 87 IND
254 BOURDAIS JEAN-LUC 00:46:55 39 V2 M 17 TRIBU 64
255 DUCOURNAU JEAN-BERNARD 00:47:01 18 V3 M 150 U.A.TARBES-STADO
256 MATA SANDRINE 00:47:01 8 V1 F 178 ASC AUREILHAN
257 VIGNAUX SANDRINE 00:47:02 9 V1 F 393
258 THEATE DAMIEN 00:47:06 92 SE M 188 IND
259 CARREY JEAN-PAUL 00:47:15 40 V2 M 190 U A LOURDES
260 CAUBIN DIDIER 00:47:17 73 V1 M 261 IND
261 LANSAC MARILENE 00:47:18 8 SE F 436
262 LACROUX SYLVAIN 00:47:20 93 SE M 373
263 FILBET YVES 00:47:21 74 V1 M 90 IND
264 ANDIGNAC JEAN-CHRISTOPH 00:47:24 75 V1 M 70 ACA AUCH
265 LAFITA FREDERIC 00:47:27 94 SE M 148 1000 PATTES VIC
266 POQUE STEPHANIE 00:47:27 9 SE F 176 IND
267 LAYERLE CHRISTIAN 00:47:28 76 V1 M 109 IND
268 ROBERT CHRITINE 00:47:30 10 V1 F 389 ACA
269 PUJOS YANNICK 00:47:31 95 SE M 149 EDELWEISS
270 MONTES JIMMY 00:47:32 96 SE M 208 IND
271 MARSALLE ALAIN 00:47:35 77 V1 M 291
272 GALIBERT FABIEN 00:47:35 78 V1 M 119 SEMEAC OLYMPIQIE
273 CASSOU BERTRAND 00:47:37 41 V2 M 433
274 CONANEC CHRISTOPHE 00:47:37 42 V2 M 300
275 LAVIT DELPHINE 00:47:40 11 V1 F 437
276 BARRERE NICOLE 00:47:41 12 V1 F 345 ACM
277 MEYNIER CINDY 00:47:44 10 SE F 83 IND
278 DUCHAMP SANDRINE 00:47:48 13 V1 F 46 ASM PAU
279 LOURDE DAVID 00:47:57 79 V1 M 232 IND
280 MARMOUGET GERALDINE 00:47:58 14 V1 F 215 ACM RUNNING
281 CABROL NICOLAS 00:47:59 97 SE M 129 U.A.TARBES-STADO
282 MARMOUGET MARC 00:47:59 80 V1 M 216 ACM RUNNING
283 HAIRA CHRISTOPHE 00:47:59 98 SE M 420
284 JARASSE JEAN-PAUL 00:48:00 43 V2 M 189 IND
285 CLAVAUD DOMINIQUE 00:48:00 15 V1 F 71 ACA AUCH
286 PERES YVES 00:48:05 44 V2 M 390
287 BOUCHOT JOSYANE 00:48:10 6 V2 F 206 U S ORTHEZ
288 VUILLEMAIN GAEL 00:48:14 99 SE M 431 AIGLES DE PAU
289 GEFFROTIN GERARD 00:48:19 19 V3 M 43 ASM PAU
290 LOUSTEAU MURIEL 00:48:20 11 SE F 54 ASM PAU
291 TUS PATRICK 00:48:21 81 V1 M 222 IND
292 PUJO REGINE 00:48:28 7 V2 F 219 U.A.TARBES-STADO
293 MONTUELLE MARIE 00:48:33 16 V1 F 355
294 TOUNEMOULY BRIGITTE 00:48:34 17 V1 F 64 ENDURANCE 65
295 JOUANICOU CHRISTOPHE 00:48:35 82 V1 M 272 GROSLENTAS
296 ARRIZABALAGA ALEXANDRE 00:48:36 20 V3 M 143 IND
297 POCQ REGIS 00:48:39 83 V1 M 400
298 FAUCHER TONY 00:48:41 100 SE M 264 U.A.TARBES-STADO
299 MONGIE JEREMY 00:48:41 84 V1 M 392
300 HERNANDEZ SEBASTIEN 00:48:47 101 SE M 108 SEMEAC OLYMPIQIE
301 DUCASTAING MICHEL 00:48:47 85 V1 M 364 SEMEAC
302 CASTAY JULIEN 00:48:52 102 SE M 77 IND
303 CARRERE CYRIL 00:48:52 103 SE M 6 IND
304 CORDIER CYRILLE 00:48:58 86 V1 M 418
305 MAUMUS DORIAN 00:49:00 104 SE M 76 IND
306 LASCOMBES PASCAL 00:49:03 87 V1 M 363
307 CANTAN PHILIPPE 00:49:05 45 V2 M 388 ACA
308 TIRADO PHILIPPE 00:49:06 88 V1 M 84 IND
309 COURREGES STEPHANE 00:49:08 105 SE M 107 IND
310 BARROIS LAURE 00:49:10 12 SE F 445 UAT
311 SOULLEYS MAXIME 00:49:14 106 SE M 366
312 DUPONT PIERRE 00:49:17 89 V1 M 425 UAT
313 APIOU MICHEL 00:49:22 21 V3 M 154 AIGLE DE PAU
314 THEAUX SOPHIE 00:49:23 8 V2 F 144 1000 PATTES VIC
315 PASNON 00:49:23 22 V3 M 311
316 MADRIGAL DANIELE 00:49:25 107 SE M 145 1000 PATTES VIC
317 TASTET GEORGES 00:49:26 90 V1 M 112 IND
318 EL GHABRA OISSIMA 00:49:27 1 JU F 225 U.A.TARBES-STADO
319 ABERCHAM IMANE 00:49:27 2 JU F 224 U.A.TARBES-STADO
320 MAYSTRE ANTHONY 00:49:29 108 SE M 367
321 PRATCUMIAU NADINE 00:49:33 9 V2 F 328
322 SEMBRES RAYMOND 00:49:33 23 V3 M 338
323 JEAN THOMAS 00:49:42 109 SE M 401
324 CAPDEVIELLE MICHEL 00:49:44 46 V2 M 30 IND
325 CHATEAUNEUF MARIE 00:49:49 18 V1 F 2 U.A.TARBES-STADO
326 GIRAUD MICHEL 00:50:04 47 V2 M 287 JUILLAN RUNNING CLUB
327 BOCQUET BENOIT 00:50:05 48 V2 M 381
328 VASSEUR CORINNE 00:50:10 13 SE F 139 1000 PATTES VIC
329 VASSEUR JEAN-PHILIPPE 00:50:10 110 SE M 248 1000 PATTES VIC
330 PUECH SANDRINE 00:50:17 14 SE F 131 IND
331 LACOMME MICHEL 00:50:19 91 V1 M 306
332 CARDY CHRISTINE 00:50:24 10 V2 F 51 ASM PAU
333 MEDINA CARINE 00:50:30 19 V1 F 362
334 CHAMRABANE SOUAD 00:50:36 11 V2 F 339 ACM
335 PAGES LAURENT 00:50:52 111 SE M 106 AMAT
336 PALU NADINE 00:50:55 20 V1 F 242 IND
337 HORTALA DELPHINE 00:50:59 21 V1 F 127 ASC AUREILHAN
338 HORTALA STEPHAN 00:51:00 92 V1 M 128 ASC AUREILHAN
339 OLIVAN ELISABETH 00:51:02 22 V1 F 319 ACA
340 MASSOU JEAN-PIERRE 00:51:05 24 V3 M 252 BON PIED BON OEIL
341 SANCHEZ FREDERIC 00:51:09 49 V2 M 45 ASM PAU
342 CHARLOT STEPHANE 00:51:09 93 V1 M 434
343 BAUP THIERRY 00:51:19 94 V1 M 438
344 LAGAILLARDE J BAPTISTE 00:51:19 112 SE M 341 AC AUCH
345 DOMEC SERGE 00:51:22 50 V2 M 202 IND
346 CAYROLLE GILLES 00:51:29 95 V1 M 262 IND
347 FERNANDES MICHEL 00:51:34 96 V1 M 39 U.A.TARBES-STADO
348 ROUSSEAU NATHALIE 00:51:36 23 V1 F 52 ASM PAU
349 PATSOURIS MARIE PIERRE 00:51:39 24 V1 F 53 ASM PAU
350 JANKOWIAK ANTONY 00:51:39 5 JU M 375
351 DARIES MARTINE 00:51:42 25 V1 F 32 ACA AUCH
352 PATINO ERIC 00:51:50 97 V1 M 95 IND
353 PEBAY YVES 00:51:51 51 V2 M 153 IND
354 CANTAN ELISABETH 00:52:14 26 V1 F 387 ACA
355 BOUDENS STEPHANE 00:52:22 52 V2 M 49 ASM PAU
356 CONTE KEVIN 00:52:25 12 ES M 415
357 TRICHET BRUNO 00:52:32 98 V1 M 271 IND
358 SEMPASTOUS JEAN-PAUL 00:52:39 25 V3 M 116 IND
359 PEYROT ELODIE 00:52:51 15 SE F 236 IND
360 FILBET MYLENE 00:52:51 27 V1 F 91 IND
361 DEGOUT ALINE 00:53:03 16 SE F 409
362 DUCOS PHILIPPE 00:53:08 26 V3 M 213 ELAN SPORTIF TRELISSAC
363 CROISY AUDE 00:53:09 17 SE F 140 OURS TARBAIS
364 SOMSON JEAN-PIERRE 00:53:10 53 V2 M 244 JS ODOS
365 SOMSON ISABELLE 00:53:10 12 V2 F 245 JS ODOS
366 MAUDOU-LANGLET EMILIE 00:53:21 18 SE F 193 JA BORDERES
367 SANCHEZ DAVID 00:53:21 99 V1 M 152 IND
368 CABANNE GERARD 00:53:27 100 V1 M 124 IND
369 CADENE CECILE 00:53:39 28 V1 F 199 IND
370 AUCAR PHILIPPE 00:53:39 54 V2 M 407
371 GUILLAUME GAELLE 00:53:49 19 SE F 284 IND
372 DANCLA MICHEL 00:54:00 55 V2 M 180 IND
373 PEYROT MARINE 00:54:05 20 SE F 120 IND
374 PRAT GUILLAUME 00:54:06 113 SE M 121 IND
375 CAZENEUVE ALEXANDRA 00:54:13 21 SE F 451
376 ALGAR SOLEDAD 00:54:21 29 V1 F 173 U.A.TARBES-STADO
377 JOUANNA BERNARD 00:54:28 101 V1 M 197 1000 PATTES VIC
378 PEPION YOANN 00:54:28 102 V1 M 417
379 VALLENARI JEAN-BERNARD 00:54:56 103 V1 M 243 IND
380 DROGUET LAURENT 00:54:58 104 V1 M 422
381 GAVIGNIAUX SEBASTIEN 00:55:01 105 V1 M 273 IND
382 CASSOU-CALARI MARYSE 00:55:02 2 V3 F 228 U.A.TARBES-STADO
383 CLAUDON SEBASTIEN 00:55:07 114 SE M 134 IND
384 BAFFOIGNE CHRISTIAN 00:55:11 1 V4 M 357 LABATUT
385 MIQUEU ANNIE 00:55:20 13 V2 F 24 PAU LOISIR
386 BELLILE ANNICK 00:55:25 14 V2 F 318 ACM
387 ARRIBARAT DIDIER 00:55:47 56 V2 M 439
388 GERBER EMMANUEL 00:55:48 57 V2 M 453
389 DELAVOIE PIERRE 00:55:50 58 V2 M 73 IND
390 OREA ROSELYNE 00:55:56 15 V2 F 196 IND
391 COMPAGNET FRANCOIS 00:56:08 106 V1 M 191 IND
392 MASAROTTI CHLOE 00:56:17 22 SE F 348 ACM
