Lourdes-Tarbes
16/11/2014 Lourdes-Tarbes 32ème édition
semimarche
semi handisport
rollers
Rang | Nom Prenom | Temps | sexe | dans | cat | dossard | club |
1 | HOBBY RICHARD | 01:07:43 | M | 1 | SE | 2 | COURIR EN PAYS DE GRASSE |
2 | CAPOFERRI NICOLAS | 01:09:37 | M | 2 | SE | 1 | UA TARBES-STADO |
3 | GOSSET AURELIEN | 01:11:11 | M | 3 | SE | 849 | LOURDES TRIATHLON |
4 | JORRO JULIEN | 01:11:11 | M | 4 | SE | 448 | SEMEAC OLYMPIQUE (TEAM |
5 | BERTOS MATHIEU | 01:11:37 | M | 5 | SE | 174 | UAT-STADO |
6 | DORGANS MATHIEU | 01:12:02 | M | 6 | SE | 326 | UA TARBES STADO |
7 | LACOMBE REGIS | 01:12:16 | M | 1 | V1 | 463 | TEAM UNIRUN |
8 | BAUTISTA ROBERT | 01:12:41 | M | 2 | V1 | 3 | UA TARBES-STADO |
9 | DELSOUILLER BRICE | 01:14:24 | M | 7 | SE | 314 | GIVRES DE NAY |
10 | ZANESI MATTHIEU | 01:14:24 | M | 8 | SE | 863 | |
11 | BERTOS GUILLAUME | 01:15:03 | M | 9 | SE | 175 | UATARBES |
12 | DESTRADE ERIC | 01:16:49 | M | 3 | V1 | 39 | |
13 | ARRIBE HERVE | 01:17:04 | M | 4 | V1 | 147 | |
14 | SOMPROU MATHIEU | 01:17:20 | M | 10 | SE | 113 | ESCLOPS D'AZUN |
15 | FAURE JEREMY | 01:17:43 | M | 11 | SE | 779 | |
16 | DE MARCOS MARIO | 01:18:05 | M | 12 | SE | 308 | SCAC |
17 | ROUGE CHRISTOPHE | 01:18:21 | M | 13 | SE | 106 | 1ER RHP |
18 | VAN DER STUYF CHRISTOPHE | 01:18:23 | M | 14 | SE | 691 | ESCLOPS D'AZUN |
19 | CHOQUEY STEPHANE | 01:19:06 | M | 15 | SE | 32 | 35 RAP |
20 | PAULHE OLIVIER | 01:19:10 | M | 5 | V1 | 578 | ENDURANCE 65 |
21 | BESSEYRE GIL | 01:19:12 | M | 6 | V1 | 177 | SANDGIL |
22 | BARAHONA EMILIANO | 01:19:13 | M | 7 | V1 | 155 | |
23 | MARTY JOSEPH | 01:19:16 | M | 1 | V3 | 85 | ACM RUNNING CLUB |
24 | FERAUD BENJAMIN | 01:19:24 | M | 16 | SE | 370 | LA TRIBU 64 |
25 | MARIONNEAU FRANCK | 01:19:49 | M | 1 | V2 | 592 | LOURDES TRIATHLON |
26 | POREBSKI ALAIN | 01:19:54 | M | 2 | V2 | 607 | |
27 | RAUDIN YVES | 01:20:46 | M | 3 | V2 | 780 | UA TARBES-STADO |
28 | DENECHEAU DOMINIQUE | 01:20:50 | M | 4 | V2 | 316 | MORLAAPIEDS |
29 | CASTET FLORENT | 01:21:00 | M | 17 | SE | 238 | BLAGNAC SPORTING CLUB A |
30 | MOLLENTHIEL MALIK | 01:21:23 | M | 18 | SE | 88 | 35 RAP |
31 | PUEYO PHILIPPE | 01:21:26 | M | 8 | V1 | 617 | BAGNAC |
32 | LAPEYRADE YANNICK | 01:21:30 | M | 9 | V1 | 745 | UA TARBES |
33 | MONTALESCOT BRUNO | 01:21:47 | M | 10 | V1 | 545 | SEMEAC OLYMPIQUE |
34 | BOMBIN NICOLAS | 01:21:51 | M | 19 | SE | 194 | ATHLE 632 TOURNEFEUILLE |
35 | GADOU FLORIAN | 01:21:52 | M | 1 | ES | 55 | 35 RAP |
36 | SOUBIE CYRIL | 01:22:02 | M | 20 | SE | 664 | JUILLAN RUNNING CLUB |
37 | GARCIA FRANCOIS | 01:22:06 | M | 11 | V1 | 395 | UAT-STADO |
38 | PELUHET NICOLAS | 01:22:20 | M | 21 | SE | 587 | ESCLOPS D'AZUN |
39 | PUECH CYRIL | 01:22:24 | M | 22 | SE | 103 | |
40 | REGNIER YOANN | 01:22:27 | M | 23 | SE | 764 | |
41 | LAVANTES CHRISTOPHE | 01:22:29 | M | 24 | SE | 492 | ENDURANCE65 |
42 | HEINS LEO | 01:22:29 | M | 2 | ES | 433 | |
43 | RAMONTEU JEAN MICHEL | 01:22:44 | M | 2 | V3 | 622 | |
44 | SALLABER MATHIEU | 01:22:52 | M | 25 | SE | 646 | AIGLES DE PAU |
45 | BULFARO TONY | 01:22:52 | M | 26 | SE | 209 | |
46 | BARRERE PATRICK | 01:23:04 | M | 5 | V2 | 787 | ENDURANCE 65 |
47 | LAUCAIGNE SEBASTIEN | 01:23:08 | M | 27 | SE | 491 | TEAM MAX |
48 | BONNAL WALTER | 01:23:08 | M | 12 | V1 | 195 | |
49 | COURADE JEAN JACQUES | 01:23:13 | M | 6 | V2 | 282 | UAT TARBES |
50 | TOUFLET LAURENT | 01:23:14 | M | 13 | V1 | 678 | USSA |
51 | BULTEL VINCENT | 01:23:17 | M | 14 | V1 | 211 | |
52 | FERREIRA GREGORY | 01:23:23 | M | 28 | SE | 376 | TEAM PY'RUNNERS |
53 | BUOLI STEPHANE | 01:23:24 | M | 15 | V1 | 19 | 1ER RHP |
54 | CARRERE OLIVIER | 01:23:24 | M | 29 | SE | 28 | |
55 | FUERTES ALEXANDRE | 01:23:53 | M | 30 | SE | 808 | RUN CLUB 65 |
56 | AUBRION GERALDINE | 01:24:02 | F | 1 | V1 | 812 | ENDURANCE 65 |
57 | VITALONE OSWALD | 01:24:27 | M | 7 | V2 | 707 | |
58 | TROC ERIC | 01:24:36 | M | 8 | V2 | 781 | JUILLAN RUNNING CLUB |
59 | IDRAC PATRICE | 01:24:41 | M | 16 | V1 | 68 | |
60 | BOUHETTA RADOINE | 01:24:44 | M | 31 | SE | 15 | 1ER RHP |
61 | SOLANS JEAN-PIERRE | 01:24:44 | M | 3 | V3 | 840 | AIGLES DE PAU |
62 | KUNAKEY ROBIN | 01:24:44 | M | 9 | V2 | 454 | |
63 | MARGUIER HUBERT | 01:24:51 | M | 32 | SE | 526 | |
64 | POUVREAU WILLIAM | 01:25:01 | M | 17 | V1 | 101 | 35 RAP |
65 | HELBECQUE FLORIAN | 01:25:03 | M | 18 | V1 | 66 | 35 RAP |
66 | ALARY THOMAS | 01:25:07 | M | 33 | SE | 132 | |
67 | GUITTARD CHRISTOPHE | 01:25:14 | M | 34 | SE | 760 | |
68 | HOURDEBAIGT JOEL | 01:25:14 | M | 19 | V1 | 438 | |
69 | EL MHARRAF ECHEME | 01:25:17 | M | 35 | SE | 356 | |
70 | MONTEGUT ALEXANDRE | 01:25:18 | M | 36 | SE | 547 | SEMEAC OLYMPIQUE |
71 | BORD PATRICK | 01:25:19 | M | 37 | SE | 196 | ORANGE |
72 | OZANNE ANDRE | 01:25:21 | M | 1 | V4 | 571 | IBM FRANCE BORDEAUX |
73 | GOURRAT BERTRAND | 01:25:31 | M | 20 | V1 | 854 | |
74 | LASSALLE FABRICE | 01:25:34 | M | 21 | V1 | 486 | UATARBES |
75 | DUCHET GERALD | 01:25:37 | M | 38 | SE | 336 | PAU TRIATHLON |
76 | VICENTE VICTOR | 01:25:41 | M | 22 | V1 | 694 | UAT |
77 | ABADIE CHARLES | 01:25:55 | M | 39 | SE | 4 | |
78 | SOUBIE JEROME | 01:25:58 | M | 40 | SE | 665 | JUILLAN RUNNING CLUB |
79 | CASANOVA DAVID | 01:26:00 | M | 41 | SE | 235 | |
80 | BIZ PASCAL | 01:26:03 | M | 23 | V1 | 187 | LOS ESQUIROUS |
81 | PEBOSCQ OLIVIER | 01:26:15 | M | 24 | V1 | 581 | |
82 | ROSSONI CEDRIC | 01:26:20 | M | 42 | SE | 640 | BLAGNAC SC |
83 | DE OLIVEIRA MARCO | 01:26:32 | M | 43 | SE | 309 | TEAM AHUMATS |
84 | SOUBIROU SEBASTIEN | 01:26:32 | M | 44 | SE | 804 | TEAM AHUMATS |
85 | CAPPIA PHILIPPE | 01:26:52 | M | 25 | V1 | 226 | |
86 | FOURCADE ERIC | 01:27:07 | M | 26 | V1 | 50 | |
87 | SEMBRES GILLES | 01:27:11 | M | 45 | SE | 769 | |
88 | HORTALA STEPHAN | 01:27:14 | M | 27 | V1 | 436 | ASCAUREILHAN |
89 | VIDAL PAUL ETIENNE | 01:27:15 | M | 46 | SE | 696 | |
90 | DUPONT GEOFFREY | 01:27:16 | M | 3 | ES | 347 | LOURDES TRIATHLON |
91 | LE DORSE SEBASTIEN | 01:27:19 | M | 47 | SE | 493 | |
92 | CAZENAVE GUY | 01:27:27 | M | 10 | V2 | 249 | SEMEAC OLYMPIQUE |
93 | LOUSTAUD THIERRY | 01:27:42 | M | 28 | V1 | 511 | LIMOGES ATHLE |
94 | ESCALE JACQUES | 01:27:49 | M | 4 | V3 | 359 | ESCLOPS D'AZUN |
95 | LAIGO YVES | 01:27:52 | M | 29 | V1 | 72 | |
96 | GREMEAUX MICHEL | 01:27:59 | M | 30 | V1 | 422 | MAGNOAC TRAIL |
97 | DESBETS JEAN PHILIPPE | 01:28:00 | M | 31 | V1 | 319 | TRAIL DU MAGNOAC |
98 | CAMBOURS JEAN BERNARD | 01:28:03 | M | 11 | V2 | 218 | |
99 | LATAPIE PATRICE | 01:28:03 | M | 48 | SE | 861 | |
100 | IGAU CEDRIC | 01:28:05 | M | 49 | SE | 443 | UALOURDES |
101 | WISSEN NICOLAS | 01:28:09 | M | 50 | SE | 709 | |
102 | NABAIS GILLES | 01:28:09 | M | 32 | V1 | 90 | 35 RAP |
103 | FRICONET EMMANUEL | 01:28:12 | M | 33 | V1 | 53 | LIMOGES ATHLE |
104 | NADEAU PIERRE | 01:28:13 | M | 51 | SE | 553 | |
105 | TREMAIONE DIEGO | 01:28:27 | M | 12 | V2 | 118 | |
106 | DAVID MORGAN | 01:28:30 | M | 52 | SE | 746 | |
107 | ORTIZ CHRISTOPHE | 01:28:32 | M | 34 | V1 | 93 | |
108 | CERISIER CHRISTOPHE | 01:28:34 | M | 35 | V1 | 254 | JSO VTT |
109 | PARDON LAURENT | 01:28:35 | M | 36 | V1 | 573 | |
110 | AUBERT MATTHIEU | 01:28:36 | M | 53 | SE | 9 | |
111 | LOUSTEAU DIDIER | 01:28:40 | M | 37 | V1 | 512 | ESCLOPS AZUN |
112 | KUCHNA QUENTIN | 01:28:45 | M | 54 | SE | 71 | 35 RAP |
113 | MENDEZ BENJAMIN | 01:28:55 | M | 55 | SE | 535 | |
114 | BUREU PHILIPPE | 01:28:55 | M | 38 | V1 | 213 | AZZURO PYRENEES 64 |
115 | BIENNARD VINCENT | 01:28:58 | M | 56 | SE | 183 | JAB |
116 | ABADIE DIDIER | 01:28:58 | M | 57 | SE | 127 | |
117 | EVRARD FRANCK | 01:29:03 | M | 39 | V1 | 365 | BILLERE ATHLETIC TRIATH |
118 | LEPEC STEPHANE | 01:29:07 | M | 40 | V1 | 77 | 1ER RHP |
119 | CAUBET GUY | 01:29:08 | M | 5 | V3 | 242 | UAT |
120 | BARRAGAT JEREMY | 01:29:11 | M | 58 | SE | 858 | |
121 | VACHETTE GHISLAIN | 01:29:11 | M | 59 | SE | 688 | UA TARBES STADO |
122 | SOUBIROU FABIEN | 01:29:12 | M | 60 | SE | 666 | AZZZURRO PYRENEES 64 |
123 | GASTELLU CATHY | 01:29:12 | F | 1 | SE | 402 | AZZURRO PYRENEES 64 |
124 | LALANNE OLIVIER | 01:29:24 | M | 41 | V1 | 470 | |
125 | MAULEON SYLVAIN | 01:29:27 | M | 61 | SE | 531 | |
126 | CAZAUX BERNARD | 01:29:29 | M | 42 | V1 | 247 | U.A.LOURDES |
127 | YAGOUB MOUSTAFA | 01:29:32 | M | 62 | SE | 711 | |
128 | MECCHIA MARC | 01:29:34 | M | 13 | V2 | 726 | UAC |
129 | CUELLO OLIVIER | 01:29:40 | M | 63 | SE | 290 | |
130 | VALLOT CEDRIC | 01:29:40 | M | 64 | SE | 690 | ACM RUNNING CLUB |
131 | SARIE CHRISTOPHE | 01:29:42 | M | 43 | V1 | 649 | RUNNING ORDIZAN CLUB |
132 | LAGRILLE ERIC | 01:29:42 | M | 14 | V2 | 466 | AZZURRO PYRENEES 64 |
133 | MURATORE JOSEPH | 01:29:43 | M | 15 | V2 | 846 | UA LOURDES |
134 | PEYREGNE VINCENT | 01:29:52 | M | 4 | ES | 602 | |
135 | BOUADJADJ DJAMEL | 01:30:06 | M | 65 | SE | 14 | 35 RAP |
136 | DASQUE LUDOVIC | 01:30:13 | M | 66 | SE | 301 | |
137 | GARCIA RESINO WILLIAM | 01:30:15 | M | 44 | V1 | 398 | CSA 35øRAP |
138 | FRANCOIS RONAN | 01:30:18 | M | 67 | SE | 52 | 35 RAP |
139 | PREVOT MARC | 01:30:20 | M | 68 | SE | 612 | |
140 | NAULEAU ANTHONY | 01:30:28 | M | 69 | SE | 558 | |
141 | LEBRETON PHILIPPE | 01:30:43 | M | 70 | SE | 496 | |
142 | CORTADE XAVIER | 01:30:45 | M | 45 | V1 | 277 | SEMEAC OLYMPIQUE |
143 | CAZAJOUS PATRICE | 01:30:46 | M | 46 | V1 | 848 | JUILLAN RUNNING CLUB |
144 | SEGUES BENOIT | 01:30:53 | M | 71 | SE | 656 | UA LOURDES |
145 | THEARD VALENTIN | 01:31:00 | M | 72 | SE | 674 | TOULOUSE TRIATHLON |
146 | BEARD THIERRY | 01:31:01 | M | 16 | V2 | 166 | |
147 | PEIFFER DAVID | 01:31:01 | M | 73 | SE | 95 | |
148 | LINZA NICOLAS | 01:31:03 | M | 74 | SE | 506 | |
149 | LALAQUE JEAN PIERRE | 01:31:04 | M | 47 | V1 | 472 | |
150 | GESTAS ANDRE | 01:31:06 | M | 17 | V2 | 411 | U A T |
151 | MUR FREDERIC | 01:31:09 | M | 18 | V2 | 552 | CYCLO ROUE LIBRE |
152 | LALANNE JEROME | 01:31:09 | M | 48 | V1 | 471 | JUILLAN RUNNING CLUB |
153 | ARRASSUS ALAIN | 01:31:11 | M | 19 | V2 | 146 | TOBESPORT CORSICA |
154 | LACAZE ERIC | 01:31:14 | M | 49 | V1 | 461 | |
155 | ANDRE ERIC | 01:31:21 | M | 20 | V2 | 741 | |
156 | BANDINELLI PATRICE | 01:31:27 | M | 50 | V1 | 10 | 35 RAP |
157 | FONTAN GILLES | 01:31:36 | M | 75 | SE | 814 | |
158 | ILIC STANIMIR | 01:31:37 | M | 21 | V2 | 69 | |
159 | PRISSE SANDRINE | 01:31:42 | F | 2 | V1 | 613 | ESCLOPS D'AZUN |
160 | GRIMAL OLIVIER | 01:31:44 | M | 51 | V1 | 424 | |
161 | KANEKO HIDEYO | 01:31:50 | M | 76 | SE | 451 | |
162 | BARTHELEMY SYLVAIN | 01:31:53 | M | 22 | V2 | 772 | |
163 | HALM DAVID | 01:32:02 | M | 52 | V1 | 64 | |
164 | LATRUBESSE FREDERIC | 01:32:04 | M | 77 | SE | 490 | |
165 | GLAIN PASCAL | 01:32:06 | M | 53 | V1 | 416 | |
166 | SAJOUS JULIA | 01:32:08 | F | 2 | SE | 644 | |
167 | VELUT DANIEL | 01:32:19 | M | 23 | V2 | 766 | |
168 | FOISSAC REMY | 01:32:28 | M | 78 | SE | 382 | |
169 | SPINNATO MAXIME | 01:32:28 | M | 5 | ES | 667 | |
170 | LORENZATO KEVIN | 01:32:28 | M | 79 | SE | 509 | |
171 | GARRIGUES BRUNO | 01:32:36 | M | 80 | SE | 400 | |
172 | GREUZAT DAVID | 01:32:36 | M | 54 | V1 | 423 | UAT STADO |
173 | WIART PIERRE | 01:32:37 | M | 81 | SE | 124 | 1ER RHP |
174 | NIETO MIGUEL | 01:32:39 | M | 82 | SE | 91 | 35 RAP |
175 | BIELECKI CHRISTOPHE | 01:32:40 | M | 55 | V1 | 182 | |
176 | SA-CAMELO ARTHUR | 01:32:40 | M | 24 | V2 | 107 | |
177 | SCHOOLMEESTER JEAN | 01:32:45 | M | 6 | V3 | 655 | ATHLE LAURAGAIS OLYMPIQ |
178 | SANTOS SEBASTIEN | 01:32:50 | M | 56 | V1 | 108 | 35 RAP |
179 | MAYNARD GUILLAUME | 01:32:50 | M | 83 | SE | 533 | |
180 | LEBRETON RAPHAEL | 01:32:57 | M | 84 | SE | 497 | BIARRITZ OLYMPIQUE |
181 | DUQUESNE STEPHANE | 01:32:57 | M | 57 | V1 | 713 | |
182 | CORBIERE DIDIER | 01:33:00 | M | 58 | V1 | 276 | PASS'RUNNING |
183 | FOURCADE DELPHINE | 01:33:00 | F | 3 | SE | 386 | |
184 | BARAT FLORENT | 01:33:05 | M | 59 | V1 | 156 | |
185 | BLEZE-PASCAU BRUNO | 01:33:08 | M | 85 | SE | 191 | |
186 | GAZEAU SEBASTIEN | 01:33:12 | M | 86 | SE | 56 | 35 RAP |
187 | CADOUX EDDY | 01:33:14 | M | 60 | V1 | 21 | 35 RAP |
188 | NOEL ALAIN | 01:33:16 | M | 25 | V2 | 561 | JAB |
189 | TEMPLIER THIERRY | 01:33:30 | M | 26 | V2 | 671 | |
190 | COUDERT FABIEN | 01:33:30 | M | 87 | SE | 281 | TEAM MAX |
191 | DESSOY ARNAUD | 01:33:32 | M | 88 | SE | 322 | |
192 | LANSOT JEANYVES | 01:33:33 | M | 61 | V1 | 478 | INDIVIDUEL |
193 | BERANGER FABIEN | 01:33:34 | M | 89 | SE | 755 | |
194 | DEGRAVE LIONEL | 01:33:34 | M | 62 | V1 | 730 | |
195 | SISQUELLAS SERGE | 01:33:34 | M | 27 | V2 | 851 | SEMEAC OLYMPIQUE |
196 | RENIA BENJAMIN | 01:33:36 | M | 90 | SE | 629 | |
197 | PEBAY BRUNO | 01:33:38 | M | 91 | SE | 579 | |
198 | MANAGAOU SEBASTIEN | 01:33:38 | M | 92 | SE | 522 | |
199 | MARTINET LUCAS | 01:33:40 | M | 6 | ES | 528 | |
200 | CUNIN THOMAS | 01:33:47 | M | 93 | SE | 291 | TRAIL DU MAGNOAC |
201 | ACHBAR ALIMA | 01:33:49 | F | 4 | SE | 6 | 1ER RHP |
202 | MARRE FREDERIC | 01:33:51 | M | 63 | V1 | 84 | |
203 | CAPEL BRUNO | 01:33:55 | M | 28 | V2 | 24 | SEMEAC OLYMPIQUE |
204 | BIVES LIONEL | 01:33:57 | M | 64 | V1 | 186 | |
205 | AIO GUILLAUME | 01:33:59 | M | 94 | SE | 131 | |
206 | DOSSAT LAURENT | 01:34:08 | M | 65 | V1 | 328 | MAGNOAC RANDO |
207 | SCHAEFFER FABRICE | 01:34:10 | M | 29 | V2 | 653 | SEMEAC OLYMPIQUE |
208 | ALLABERT BRUNO | 01:34:31 | M | 66 | V1 | 7 | |
209 | SEBASTIAN JOSE | 01:34:31 | M | 67 | V1 | 820 | |
210 | BOURDELAS CLEMENT | 01:34:31 | M | 95 | SE | 16 | 35 RAP |
211 | POURTULAS GAETAN | 01:34:34 | M | 7 | ES | 611 | |
212 | BEGUE FABRICE | 01:34:38 | M | 96 | SE | 167 | |
213 | CAZET DAVID | 01:34:45 | M | 68 | V1 | 845 | BILLERE TRIATHLON |
214 | REGNARD CHRISTOPHE | 01:34:46 | M | 69 | V1 | 104 | 35 RAP |
215 | HAURET-CLOS NADINE | 01:34:50 | F | 1 | V2 | 430 | JAB |
216 | LISE LAURENT | 01:34:50 | M | 97 | SE | 78 | 35 RAP |
217 | BOURGOGNE CYRIL | 01:35:03 | M | 98 | SE | 30 | 35 RAP |
218 | BOUCHER ARNAUD | 01:35:07 | M | 99 | SE | 200 | |
219 | PEYROU LAURENT | 01:35:07 | M | 100 | SE | 734 | |
220 | FLAMENT JEAN FRANCOIS | 01:35:10 | M | 30 | V2 | 381 | TRIBU64 |
221 | BARAT REGIS | 01:35:14 | M | 101 | SE | 157 | UAO 31 |
222 | MENVIELLE ERIC | 01:35:18 | M | 102 | SE | 737 | |
223 | PASQUIER CEDRIC | 01:35:19 | M | 103 | SE | 574 | |
224 | PENTO JEROME | 01:35:24 | M | 104 | SE | 588 | 1000 PATTES VICQUOIS |
225 | LASSALLE NICOLAS | 01:35:29 | M | 70 | V1 | 484 | |
226 | CADDEO FABIEN | 01:35:31 | M | 105 | SE | 58 | 35 RAP |
227 | PERONNE MICHAEL | 01:35:34 | M | 106 | SE | 598 | |
228 | ALEGRE JEREMY | 01:35:38 | M | 107 | SE | 133 | TCS |
229 | DUMONT NICOLAS | 01:35:40 | M | 108 | SE | 43 | 1ER RHP |
230 | LEMOINE PHILIPPE | 01:35:41 | M | 71 | V1 | 501 | |
231 | MARCHESIN GREGORY | 01:35:41 | M | 109 | SE | 524 | 1000 PATTES VICQUOIS |
232 | CHARRIEAU PASCAL | 01:35:43 | M | 72 | V1 | 261 | SEMEAC OLYMPIQUE |
233 | NARS ALEXANDRE | 01:35:43 | M | 73 | V1 | 555 | UA TARBES-STADO |
234 | LAMAGNERE JEAN | 01:35:46 | M | 7 | V3 | 802 | |
235 | CORNU OLIVIER | 01:35:48 | M | 110 | SE | 789 | |
236 | DUPUY MARIE CARMEN | 01:35:50 | F | 3 | V1 | 44 | UA TARBES TRIATHLON |
237 | DOUMENJOU CHRISTINE | 01:35:53 | F | 4 | V1 | 329 | LES AIGLES DE PAU |
238 | BAUVET GUY | 01:35:58 | M | 31 | V2 | 163 | |
239 | MOUNTHOULIOU SEBASTIEN | 01:36:00 | M | 74 | V1 | 89 | |
240 | SIMMONDS MARK | 01:36:08 | M | 32 | V2 | 659 | LOURDES TRIATHLON |
241 | MONCHECOURT AUDREY | 01:36:19 | F | 5 | SE | 541 | UA TARBES STADO |
242 | LASGLEYSES CEDRIC | 01:36:22 | M | 111 | SE | 482 | MILLE PATTES VICQUOIS |
243 | BORIE PIERRE | 01:36:22 | M | 75 | V1 | 197 | |
244 | GALBARDI STEPHANE | 01:36:29 | M | 76 | V1 | 796 | |
245 | DATCHARRY LUDOVIC | 01:36:31 | M | 112 | SE | 303 | |
246 | LAPORTE DIDIER | 01:36:31 | M | 77 | V1 | 73 | SEMEAC OLYMPIQUE |
247 | OLETCHIA GUILHEM | 01:36:32 | M | 113 | SE | 567 | |
248 | DA COSTA REIS MYLENE | 01:36:41 | F | 6 | SE | 292 | UAT |
249 | PONCE FABIEN | 01:36:42 | M | 114 | SE | 604 | |
250 | MENGELLE MARVIN | 01:36:44 | M | 115 | SE | 757 | |
251 | HIERE THIERRY | 01:36:44 | M | 33 | V2 | 435 | |
252 | POHES PIERRE | 01:36:52 | M | 8 | V3 | 742 | UA LOURDES |
253 | MAREST DIDIER | 01:36:52 | M | 34 | V2 | 525 | UAT TARBES |
254 | TALBOT JEAN MICHEL | 01:36:56 | M | 78 | V1 | 668 | |
255 | BEDECARRATZ ANDRE | 01:36:56 | M | 35 | V2 | 13 | |
256 | PERES SEBASTIEN | 01:36:56 | M | 116 | SE | 596 | 1000 PATTES VICQUOIS |
257 | MALLET FLORENT | 01:36:57 | M | 117 | SE | 520 | |
258 | LAFON LOIC | 01:36:58 | M | 118 | SE | 465 | |
259 | THIRIAU GABRIEL | 01:36:58 | M | 119 | SE | 775 | |
260 | TOULOUZE NATHALIE | 01:37:03 | F | 2 | V2 | 842 | UA TARBES-STADO |
261 | CHABREUIL SERGE | 01:37:03 | M | 36 | V2 | 834 | |
262 | BARBE PATRICK | 01:37:04 | M | 79 | V1 | 735 | TCS |
263 | CLAVERIE DENIS | 01:37:07 | M | 120 | SE | 268 | RUN CLUB 65 |
264 | GEFFROTIN GERARD | 01:37:08 | M | 9 | V3 | 410 | ASM PAU |
265 | CAZAJUS VINCENT | 01:37:11 | M | 121 | SE | 245 | |
266 | COATANEA YANNICK | 01:37:18 | M | 80 | V1 | 272 | |
267 | ABBADIE BLAISE | 01:37:20 | M | 122 | SE | 128 | |
268 | DELEMONT DAMIEN | 01:37:23 | M | 123 | SE | 36 | |
269 | LOTIN CHRISTOPHE | 01:37:24 | M | 81 | V1 | 838 | ACM RUNNING CLUB |
270 | TOOMEY JAMIE | 01:37:24 | M | 124 | SE | 677 | |
271 | DA CUNHA JULIEN | 01:37:26 | M | 125 | SE | 293 | |
272 | BOURGALET ARNAUD | 01:37:28 | M | 82 | V1 | 18 | 1ER RHP |
273 | FARRUGIA PHILIPPE | 01:37:33 | M | 37 | V2 | 47 | FRUITS DE LA PASSION |
274 | PEREZ VERONIQUE | 01:37:36 | F | 5 | V1 | 597 | UA LOURDES |
275 | BIGEAUD LIONEL | 01:37:40 | M | 83 | V1 | 184 | |
276 | CANELLAS ERIC | 01:37:43 | M | 84 | V1 | 219 | |
277 | MALAVAL BENOIT | 01:37:44 | M | 126 | SE | 519 | RUN CLUB 65 |
278 | COUTAUD CLEMENT | 01:37:44 | M | 127 | SE | 285 | |
279 | PONTICO DANIEL | 01:37:48 | M | 85 | V1 | 606 | |
280 | ETCHEBERRY ALAIN | 01:37:50 | M | 86 | V1 | 364 | |
281 | ALMERAS CLAUDE | 01:37:52 | M | 38 | V2 | 138 | |
282 | ARTIGUE DAVID | 01:37:55 | M | 128 | SE | 799 | |
283 | DASQUE JULIEN | 01:38:00 | M | 129 | SE | 300 | LOS BETHS CAMINARES |
284 | FOURCADE BENJAMIN | 01:38:09 | M | 130 | SE | 51 | |
285 | NAVARRO BRICE | 01:38:10 | M | 131 | SE | 559 | LYNCH-BAGES&CIE |
286 | THENARD CLEMENT | 01:38:15 | M | 8 | ES | 675 | TRI 07 PRIVAS |
287 | COURREGES BERNARD | 01:38:15 | M | 39 | V2 | 283 | U A TARBES STADO |
288 | BUI GIA HUY | 01:38:16 | M | 9 | ES | 208 | |
289 | CARTRON DIDIER | 01:38:21 | M | 40 | V2 | 870 | |
290 | LASSALLE BENJAMIN | 01:38:40 | M | 132 | SE | 485 | TSB |
291 | CASTILLON FRANCOIS | 01:38:43 | M | 87 | V1 | 29 | |
292 | ABEILHE BENOIT | 01:38:44 | M | 133 | SE | 129 | TEAM MAX |
293 | CALBA FANNY | 01:38:45 | F | 7 | SE | 867 | UA TARBES-STADO |
294 | CAZAMAYOU BERTRAND | 01:38:45 | M | 134 | SE | 246 | |
295 | LJUCA MIRNES | 01:38:45 | M | 135 | SE | 79 | |
296 | RIPAULT PHILIPPE | 01:38:49 | M | 88 | V1 | 631 | |
297 | ESPERON GILLES | 01:38:51 | M | 41 | V2 | 361 | ASC AUREILHAN |
298 | DIANDET YOHANN | 01:38:54 | M | 89 | V1 | 723 | |
299 | CASTEX RENAUD | 01:38:56 | M | 136 | SE | 866 | |
300 | IMBERT GUILLAUME | 01:39:02 | M | 137 | SE | 810 | TEAM MAX |
301 | CORTES JEAN LUC | 01:39:07 | M | 90 | V1 | 278 | TOURNAY |
302 | CECILE LAURENT | 01:39:08 | M | 138 | SE | 252 | |
303 | BOUKECHICHE ALEXANDRE | 01:39:09 | M | 2 | V4 | 201 | JAB |
304 | LAMANDEY PHILIPPE | 01:39:10 | M | 91 | V1 | 474 | |
305 | BARTHE CHRISTINE | 01:39:13 | F | 6 | V1 | 161 | MAGNOAC TRAIL |
306 | CABROL NICOLAS | 01:39:14 | M | 139 | SE | 20 | UA TARBES-STADO |
307 | FOURNOU SERGE | 01:39:20 | M | 92 | V1 | 729 | |
308 | LABORDE SABINE | 01:39:25 | F | 8 | SE | 824 | 1000 PATTES VICQUOIS |
309 | LEVREL REGIS | 01:39:26 | M | 140 | SE | 825 | 1000 PATTES VICQUOIS |
310 | RAYMOND DENIS | 01:39:27 | M | 42 | V2 | 624 | |
