Lourdes-corrida
corrida de Lourdes 13/12/2014
ASADOS
AS 9.6km
1 | DORGANS | MATHIEU | M | 61 | 1 | SE | FRA | UAT | 00:34:22 |
2 | GOSSET | AURELIEN | M | 92 | 2 | SE | FRA | ESCLOPS D'AZUN | 00:35:12 |
3 | MONDOT | YANN | M | 316 | 3 | SE | FRA | ESCLOPS D'AZUN | 00:35:16 |
4 | BERTOS | MATHIEU | M | 18 | 4 | SE | FRA | UAT STADO | 00:35:32 |
5 | DUPIN | GUILLAUME | M | 231 | 5 | SE | FRA | ACM RUNNING CLUB | 00:36:15 |
6 | BEAUFILS | FABIEN | M | 189 | 6 | SE | FRA | ESCLOPS D'AZUN | 00:36:20 |
7 | CARRICART | HERVE | M | 254 | 1 | V1 | FRA | ENDURANCE 65 | 00:36:29 |
8 | BERTOS | GUILLAUME | M | 241 | 7 | SE | FRA | UAT STADO | 00:36:34 |
9 | VERNIERES | PHILIPPE | M | 305 | 2 | V1 | FRA | UA TARBES TRIATHLON | 00:36:36 |
10 | SOMPROU | MATHIEU | M | 195 | 8 | SE | FRA | ESCLOPS D'AZUN | 00:37:29 |
11 | BESSEYRE | GIL | M | 19 | 3 | V1 | FRA | LOURENTIS | 00:37:33 |
12 | VAN DER STUYF | CHRISTOPHE | M | 194 | 9 | SE | FRA | ESCLOPS D'AZUN | 00:37:34 |
13 | CLAVERIE | PATRICK | M | 51 | 4 | V1 | FRA | 00:38:21 | |
14 | CHILET | GAUTHIER | M | 174 | 1 | ES | FRA | STADE BAGNERAIS ATHLETISME | 00:38:24 |
15 | SOUBIE | CYRIL | M | 155 | 10 | SE | FRA | JUILLAN RUNNING CLUB | 00:38:30 |
16 | PAULHE | OLIVIER | M | 141 | 5 | V1 | FRA | ENDURANCE 65 | 00:38:37 |
17 | BARAHONA | EMILIANO | M | 12 | 6 | V1 | FRA | ADE | 00:38:44 |
18 | CAZABAT | REMI | M | 48 | 11 | SE | FRA | UAT PY'RUNNERS | 00:38:55 |
19 | PEYVIEUX | LAURENT | M | 232 | 7 | V1 | FRA | 00:38:57 | |
20 | LACRAMPE | JULIEN | M | 103 | 12 | SE | FRA | ORTEIL EN POINTE | 00:39:05 |
21 | BREGARDIS | JOHAN | M | 31 | 8 | V1 | FRA | AIGLES DE PAU | 00:39:14 |
22 | MALINGRE | LAURENT | M | 284 | 13 | SE | FRA | 00:39:27 | |
23 | BULFARO | TONY | M | 33 | 14 | SE | FRA | TARBES | 00:39:33 |
24 | LACOTE | GERMAIN | M | 102 | 15 | SE | FRA | BAGNERES DE BIGORRE | 00:39:33 |
25 | AMBLARD | BENJAMIN | M | 279 | 16 | SE | FRA | 00:39:36 | |
26 | PELUHET | NICOLAS | M | 196 | 9 | V1 | FRA | ESCLOPS D'AZUN | 00:39:37 |
27 | MARTY | JOSEPH | M | 127 | 1 | V3 | FRA | ACM RUNNING CLUB | 00:40:03 |
28 | LE SEGUILLON | THIBAULT | M | 116 | 1 | JU | FRA | PRECHAC | 00:40:08 |
29 | GARCIA | FRANCOIS | M | 287 | 10 | V1 | FRA | UAT STADO | 00:40:09 |
30 | DE OLIVEIRA | MARCO | M | 57 | 17 | SE | FRA | ASSO TEAM AHUMATS | 00:40:11 |
31 | LAVANTES | CHRISTOPHE | M | 113 | 18 | SE | FRA | ENDURANCE 65 | 00:40:14 |
32 | AMBERT | PHILIPPE | M | 185 | 1 | V2 | FRA | UAT STADO | 00:40:15 |
33 | LOUSTEAU | DIDIER | M | 120 | 11 | V1 | FRA | ESCLOPS D'AZUN | 00:40:18 |
34 | AUBRION | GERALDINE | F | 255 | 1 | V1 | FRA | ENDURANCE 65 | 00:40:22 |
35 | COURADE | JEAN-JACQUES | M | 54 | 2 | V2 | FRA | UAT STADO | 00:40:32 |
36 | COURADE | GERARD | M | 283 | 3 | V2 | FRA | ASC AUREILHAN | 00:40:33 |
37 | ESCALE | JACQUES | M | 197 | 2 | V3 | FRA | ESCLOPS D'AZUN | 00:40:50 |
38 | TROGNO | JEROME | M | 280 | 19 | SE | FRA | PONTACQ | 00:40:52 |
39 | AMADEU | THOMAS | M | 322 | 1 | CA | FRA | 00:40:58 | |
40 | MAURIN | YVES | M | 282 | 12 | V1 | FRA | 00:41:18 | |
41 | MALGOUYRES | LOIC | M | 217 | 20 | SE | FRA | 00:41:19 | |
42 | DUPONT | GEOFFREY | M | 67 | 2 | ES | FRA | LOURDES TRIATHLON | 00:41:25 |
43 | BEAUVIR | RODRIGUE | M | 16 | 21 | SE | FRA | ENDURANCE 65 | 00:41:28 |
44 | CABANE | MICKAEL | M | 34 | 22 | SE | FRA | ASCMBS | 00:41:31 |
45 | GUITTARD | CHRISTOPHE | M | 95 | 23 | SE | FRA | ADE | 00:41:35 |
46 | ABADIE | THIERRY | M | 6 | 13 | V1 | FRA | ASSO TEAM AHUMATS | 00:41:41 |
47 | MURATORE | SYLVAIN | M | 136 | 24 | SE | FRA | U.A.LOURDES | 00:41:42 |
48 | WLOCH | SEBASTIAN | M | 200 | 14 | V1 | FRA | CA VILLENAVE D'ORNON | 00:41:43 |
49 | LALANNE | JEROME | M | 107 | 15 | V1 | FRA | JUILLAN RUNNING CLUB | 00:41:50 |
50 | SARIE | CHRISTOPHE | M | 264 | 16 | V1 | FRA | RUNNING ORDIZAN CLUB | 00:41:56 |
51 | FERRE | HERVE | M | 247 | 17 | V1 | FRA | 00:41:58 | |
52 | HELBECQUE | FLORIAN | M | 97 | 18 | V1 | FRA | SEMEAC | 00:42:12 |
53 | DAVEZAC | LAURENT | M | 56 | 25 | SE | FRA | UA TARBES TRIATHLON | 00:42:19 |
54 | ICART | JOSEPH | M | 260 | 19 | V1 | FRA | ENDURANCE 65 | 00:42:20 |
55 | BORDENAVE | ANDRE | M | 28 | 4 | V2 | FRA | LOURDES | 00:42:42 |
56 | FORT | PHILIPPE | M | 79 | 26 | SE | FRA | TEAM RAIDLIGHT LALOUBERE | 00:42:46 |
57 | ABADIE | DIDIER | M | 273 | 27 | SE | FRA | 00:42:48 | |
58 | VALLEJO | DAVID | M | 161 | 28 | SE | FRA | E65 TEAM AHUMATS | 00:42:51 |
59 | BEARD | THIERRY | M | 327 | 5 | V2 | FRA | 00:42:56 | |
60 | JOUBERT | MATHIEU | M | 269 | 29 | SE | FRA | 00:42:57 | |
61 | CRAMPETTE | BRUNO | M | 55 | 20 | V1 | FRA | BILLERE TRIATHLON | 00:43:00 |
62 | RIBES | CEDRIC | M | 145 | 30 | SE | FRA | RUNNING ORDIZAN CLUB | 00:43:08 |
63 | MARTINEZ | ANTONY | M | 126 | 21 | V1 | FRA | ENDURANCE 65 | 00:43:10 |
64 | AHMADOU | OUDOU | M | 167 | 2 | JU | FRA | AHUMATS SAINT PE | 00:43:23 |
65 | DIVI | FRANCIS | M | 311 | 6 | V2 | FRA | 00:43:25 | |
66 | CAUBET | GUY | M | 47 | 3 | V3 | FRA | UAT | 00:43:30 |
67 | DUPONCHEEL | SARAH | F | 187 | 1 | SE | FRA | STADE BAGNERAIS ATHLETISME | 00:43:34 |
68 | PAPON | DAVID | M | 184 | 31 | SE | FRA | ENDURANCE 65 | 00:43:50 |
69 | BIVES | LIONEL | M | 24 | 22 | V1 | FRA | 00:43:52 | |
70 | LIGNIER | MICKAEL | M | 323 | 2 | CA | FRA | 00:43:57 | |
71 | GHARDAOUI | AHMED | M | 168 | 3 | JU | FRA | AHUMATS SAINT PE | 00:43:58 |
72 | HORTALA | STEPHAN | M | 99 | 23 | V1 | FRA | ASC AUREILHAN | 00:43:59 |
73 | GESTAS | ANDRE | M | 88 | 7 | V2 | FRA | UAT STADO | 00:44:01 |
74 | LE SEGUILLON | PHILIPPE | M | 115 | 8 | V2 | FRA | PRECHAC | 00:44:12 |
75 | LATRE | VINCENT | M | 286 | 32 | SE | FRA | 00:44:15 | |
76 | LARRIEU | JIMMY | M | 242 | 33 | SE | FRA | ENDURANCE 65 | 00:44:17 |
77 | BIENNARD | VINCENT | M | 319 | 34 | SE | FRA | 00:44:18 | |
78 | PEGAZ | SEBASTIEN | M | 183 | 35 | SE | FRA | JUILLAN | 00:44:19 |
79 | CAGNIET | JEROME | M | 38 | 9 | V2 | FRA | SPORT 2000 LOURDES | 00:44:20 |
80 | PONTICO | DANIEL | M | 261 | 24 | V1 | FRA | 00:44:21 | |
81 | FALCO | JEREMY | M | 262 | 36 | SE | FRA | ENDURANCE 65 | 00:44:24 |
82 | CAZAJOUS | PATRICE | M | 271 | 25 | V1 | FRA | JUILLAN RACING CLUB | 00:44:27 |
83 | SARIE | DOMINIQUE | M | 230 | 26 | V1 | FRA | RUNNING ORDIZAN CLUB | 00:44:32 |
84 | ROUQUETTE | PHILIPPE | M | 281 | 10 | V2 | FRA | 00:44:34 | |
85 | DUPUY | PIERRE | M | 68 | 4 | V3 | FRA | PIERREFITTE NESTALAS | 00:44:38 |
86 | CAPEL | BRUNO | M | 206 | 11 | V2 | FRA | SEMEAC OLYMPIQUE | 00:44:41 |
87 | ESTANGUET | DAMIEN | M | 72 | 37 | SE | FRA | J.A BORDERES | 00:44:48 |
88 | MALINGRE | JEROME | M | 121 | 27 | V1 | FRA | ASSO TEAM AHUMATS | 00:44:52 |
89 | ABADIE | SEBASTIEN | M | 240 | 38 | SE | FRA | 00:44:57 | |
90 | PENTO | JEROME | M | 175 | 39 | SE | FRA | 1000 PATTES VICQUOIS | 00:45:02 |
91 | CARRERE | SEBASTIEN | M | 44 | 40 | SE | FRA | OSSUN | 00:45:04 |
92 | COATANEA | YANNICK | M | 209 | 28 | V1 | FRA | 00:45:07 | |
93 | CAZAUX | BERNARD | M | 285 | 29 | V1 | FRA | U.A.LOURDES | 00:45:12 |
94 | GARROCQ | DANIEL | M | 83 | 12 | V2 | FRA | 00:45:15 | |
95 | CAZAU | JEROME | M | 249 | 41 | SE | FRA | 00:45:20 | |
96 | NELPRY | CHRISTOPHE | M | 246 | 30 | V1 | FRA | 00:45:25 | |
97 | VERDOUX | STEPHANE | M | 188 | 31 | V1 | FRA | STADE BAGNERAIS ATHLETISME | 00:45:34 |
98 | DUBOIS | PHILIPPE | M | 64 | 32 | V1 | FRA | CLUB JOGGERS LANNEMEZAN | 00:45:37 |
99 | FLAMENT | JEAN-FRANÇOIS | M | 78 | 13 | V2 | FRA | LA TRIBU 64 | 00:45:38 |
100 | DUCOS | GERARD | M | 204 | 14 | V2 | FRA | J.S.ODOS | 00:45:40 |
101 | LOZANO | PHILIPPE | M | 276 | 33 | V1 | FRA | SEMEAC OLYMPIQUE | 00:45:41 |
102 | BIVES | GREGORY | M | 23 | 34 | V1 | FRA | ADE | 00:45:54 |
103 | CABANNE | JULIEN | M | 278 | 42 | SE | FRA | 00:46:13 | |
104 | LAURENT | SANDRINE | F | 238 | 2 | SE | FRA | STADE TOULOUSAIN | 00:46:19 |
105 | LAHOURCADE | THIBAULT | M | 106 | 43 | SE | FRA | RACING CLUB DAVID BARATS | 00:46:32 |
106 | THIRIAU | GABRIEL | M | 157 | 44 | SE | FRA | 00:46:34 | |
107 | DUCLOS | GUILLAUME | M | 176 | 45 | SE | FRA | LOURDES VTT | 00:46:47 |
108 | LORIOT | DAVID | M | 117 | 35 | V1 | FRA | ASSO TEAM AHUMATS | 00:46:52 |
109 | CANTET | JULIEN | M | 41 | 46 | SE | FRA | SOUES | 00:46:59 |
110 | QUESSETTE | AXEL | M | 144 | 4 | JU | FRA | FITNESS 4 ETOILES | 00:47:04 |
111 | SIMON | CHRISTELE | F | 152 | 2 | V1 | FRA | UAT STADO | 00:47:13 |
112 | BARRIERE | VERONIQUE | F | 13 | 3 | V1 | FRA | UAT STADO | 00:47:14 |
113 | GREUZAT | DAVID | M | 310 | 36 | V1 | FRA | 00:47:14 | |
114 | LAHORE | FERNAN | M | 325 | 15 | V2 | FRA | 00:47:18 | |
115 | BEDIEE | MARTINE | F | 17 | 1 | V3 | FRA | AIGLES DE PAU | 00:47:24 |
116 | ROUQUETTE | DAVID | M | 202 | 47 | SE | FRA | LOURDES | 00:47:34 |
117 | VERDOUX | PASCAL | M | 252 | 37 | V1 | FRA | LES EPERVIERS | 00:47:35 |
118 | BIDAU | THIERRY | M | 22 | 38 | V1 | FRA | LA TRIBU 64 | 00:47:44 |
119 | PUJO POURRET | LAURENT | M | 288 | 39 | V1 | FRA | RUNNING ORDIZAN CLUB | 00:47:48 |
120 | LACOSTE | NICOLAS | M | 101 | 48 | SE | FRA | ARGELES GAZOST | 00:47:53 |
121 | GAROBY | LAURENT | M | 82 | 49 | SE | FRA | RUNNING ORDIZAN CLUB | 00:47:54 |
122 | SISSOKO | ABDOULYE | M | 165 | 3 | ES | FRA | AHUMATS SAINT PE | 00:48:09 |
123 | GARROT | PATRICE | M | 84 | 40 | V1 | FRA | SAINT PE | 00:48:10 |
124 | VIGNETTE | JEAN FRANCOIS | M | 301 | 41 | V1 | FRA | ASTE | 00:48:24 |
125 | GAUTHIER | B | M | 318 | 50 | SE | FRA | 00:48:29 | |
126 | LAFOURCADE | PATRICE | M | 104 | 16 | V2 | FRA | TEAM PY'RUNNERS | 00:48:30 |
127 | MANSE | SERGE | M | 302 | 42 | V1 | FRA | 00:48:33 | |
128 | GUERACHLI | RACHEL | F | 192 | 3 | SE | FRA | UAT STADO | 00:48:34 |
129 | FERNANDEZ | CHRISTOPHE | M | 76 | 51 | SE | FRA | JUILLAN | 00:48:37 |
130 | RAMOND | CECILE | F | 215 | 4 | V1 | FRA | 00:48:38 | |
131 | TARISSAN | DAVID | M | 265 | 52 | SE | FRA | RUNNING ORDIZAN CLUB | 00:48:40 |
132 | BOURIE | REGIS | M | 248 | 53 | SE | FRA | 00:48:46 | |
133 | GERBEAU | PHILIPPE | M | 87 | 17 | V2 | FRA | ARGELES GAZOST | 00:49:00 |
134 | LAVIT | DELPHINE | F | 214 | 5 | V1 | FRA | 00:49:09 | |
135 | LAVIT | LIONEL | M | 225 | 54 | SE | FRA | 00:49:10 | |
136 | FERNANDEZ | HENRI | M | 258 | 5 | V3 | FRA | TRAIL DU MAGNOAC | 00:49:25 |
137 | CACELLES | ANDRE | M | 36 | 43 | V1 | FRA | HORGUES | 00:49:26 |
138 | FAUDOUAS | PHILIPPE | M | 75 | 44 | V1 | FRA | ENDURANCE 65 | 00:49:28 |
139 | LAFON-PUYO | ELODIE | F | 277 | 4 | SE | FRA | 00:49:37 | |
140 | KOREUTE | DIDIER | M | 306 | 18 | V2 | FRA | 00:49:49 | |
141 | CAGNIET | BASTIEN | M | 37 | 4 | ES | FRA | SPORT 2000 LOURDES | 00:49:50 |
142 | LOUSTEAU | DENIS | M | 320 | 19 | V2 | FRA | LOURDES VTT | 00:49:51 |
143 | GAUBERT | GERALDINE | F | 263 | 6 | V1 | FRA | RUNNING ORDIZAN CLUB | 00:49:53 |
144 | LABORDE | SABINE | F | 304 | 5 | SE | FRA | 1000 PATTES VICQUOIS | 00:50:01 |
145 | DUBARBIE | ERIC | M | 211 | 45 | V1 | FRA | 00:50:08 | |
146 | MICHAUD | SANDRINE | F | 130 | 7 | V1 | FRA | 1000 PATTES VICQUOIS | 00:50:26 |
147 | BORDERES | SOPHIE | F | 272 | 6 | SE | FRA | LOURDES VTT | 00:50:32 |
148 | SINAUD | OLIVIER | M | 153 | 20 | V2 | FRA | PAU | 00:50:32 |
149 | SAMALENS | ERIC | M | 149 | 55 | SE | FRA | BAZET | 00:50:33 |
150 | FERRER | ADELINE | F | 77 | 7 | SE | FRA | PONTACQ GIRL'S TEAM | 00:50:44 |
151 | DUBOURDIEU | DAMIEN | M | 66 | 56 | SE | FRA | PONTACQ | 00:50:46 |
152 | HOURSEMPE | PASCAL | M | 239 | 57 | SE | FRA | PONTACQ SEVEN | 00:50:49 |
153 | FERRANTE | PASCAL | M | 210 | 46 | V1 | FRA | 00:50:54 | |
154 | JOUANICOU | CHRISTOPHE | M | 213 | 47 | V1 | FRA | 00:50:56 | |
155 | CONANEC | CHRISTOPHE | M | 216 | 21 | V2 | FRA | 00:50:58 | |
156 | BULFARO | JOSEPH | M | 32 | 22 | V2 | FRA | TARBES | 00:51:18 |
157 | BEARD | ELSA | F | 329 | 1 | ES | FRA | 00:51:20 | |
158 | SARCIA | PATRICK | M | 150 | 23 | V2 | FRA | UAT STADO | 00:51:22 |
159 | BOUCAAIB | BENSMAIN | M | 253 | 6 | V3 | FRA | 00:51:24 | |
160 | DALEAS | BRIGITTE | F | 251 | 1 | V2 | FRA | 00:51:26 | |
161 | MONTUELLE | MARIE HELENE | F | 257 | 8 | V1 | FRA | ENDURANCE 65 | 00:51:28 |
162 | TOURNEMOULY | BRIGITTE | F | 259 | 9 | V1 | FRA | ENDURANCE 65 | 00:51:29 |
163 | HARRACA | JEROME | M | 96 | 48 | V1 | FRA | U.A.LOURDES | 00:51:39 |
164 | BALMOSSIERE | ANTONY | M | 11 | 58 | SE | FRA | LES EPERVIERS | 00:51:45 |
165 | BASSABER | VINCENT | M | 15 | 59 | SE | FRA | 00:51:46 | |
166 | SAMALENS | BERNARD | M | 148 | 7 | V3 | FRA | TARBES | 00:51:50 |
167 | DEMAY | STEVE | M | 59 | 49 | V1 | FRA | TARBES | 00:51:52 |
168 | ESPERON | DENISE | F | 70 | 2 | V2 | FRA | ASC AUREILHAN | 00:51:56 |
169 | ESPERON | GILLES | M | 71 | 24 | V2 | FRA | ASC AUREILHAN | 00:51:57 |
170 | MACIAS | ANTOINE | M | 227 | 8 | V3 | FRA | SEMEAC OLYMPIQUE | 00:52:04 |
171 | FAUCHER | TONY | M | 74 | 60 | SE | FRA | UAT STADO | 00:52:06 |
172 | MERICAN | JEAN | M | 164 | 25 | V2 | FRA | AHUMATS SAINT PE | 00:52:11 |
173 | AHMAD | SRAZ | M | 166 | 5 | JU | FRA | AHUMATS SAINT PE | 00:52:12 |
174 | LAGRAVE | BERNARD | M | 105 | 61 | SE | FRA | 00:52:17 | |
175 | BONZOMS | INGRID | F | 27 | 10 | V1 | FRA | CLUB SPLACH TOULOUSE | 00:52:21 |
176 | DUBORD | JEAN-YVES | M | 65 | 50 | V1 | FRA | CLUB SPLACH TOULOUSE | 00:52:22 |
177 | URBAIN | BRUNO | M | 243 | 51 | V1 | FRA | 00:52:24 | |
178 | LUTUN | JEAN-MICHEL | M | 198 | 52 | V1 | FRA | 1000 PATTES VICQUOIS | 00:52:25 |
179 | MENADIER FERVEL | MARIE | F | 199 | 11 | V1 | FRA | 1000 PATTES VICQUOIS | 00:52:25 |
180 | VINUALES | PATRICK | M | 201 | 26 | V2 | FRA | LOURDES | 00:52:29 |
181 | SIKULA | JEROME | M | 151 | 27 | V2 | FRA | SPORT 2000 LOURDES | 00:52:35 |
182 | DUSSERM | SONIA | F | 69 | 8 | SE | FRA | LOURDES | 00:52:37 |
183 | DOS SANTOS | ANTOINE | M | 223 | 28 | V2 | FRA | UAT | 00:52:38 |
184 | PARRILLA | PHILIPPE | M | 233 | 29 | V2 | FRA | 00:52:39 | |
185 | OLLIVRIN | STEPHANE | M | 119 | 53 | V1 | FRA | 00:52:59 | |
186 | GUENANTIN | GÉRALDINE | F | 93 | 12 | V1 | FRA | UAT STADO | 00:53:05 |
187 | PUJO | DELPHINE | F | 312 | 9 | SE | FRA | PONTACQ GIRL'S TEAM | 00:53:08 |
188 | CASSAIGNE | DANIEL | M | 45 | 62 | SE | FRA | JUILLAN | 00:53:11 |
189 | DUCAMP | LUDWIG | M | 177 | 63 | SE | FRA | FITNESS 4 ETOILES | 00:53:12 |
190 | FAVRETTO | EMMA | F | 274 | 13 | V1 | FRA | ENDURANCE 65 | 00:53:14 |
191 | WEBER | CHRISTIAN | M | 163 | 54 | V1 | FRA | AUREILHAN | 00:53:15 |
192 | AUCOUTURIER | LAURENCE | F | 205 | 14 | V1 | FRA | J.S.ODOS | 00:53:31 |
193 | LE MARC | MICHEL | M | 234 | 30 | V2 | FRA | ACM RUNNING CLUB | 00:53:47 |
194 | PANIOT | BERTRAND | M | 326 | 55 | V1 | FRA | 00:53:49 | |
195 | MANDRAU | JEAN-PHILIPPE | M | 228 | 56 | V1 | FRA | 00:53:57 | |
196 | LOUSTEAU | GUILLAUME | M | 321 | 6 | JU | FRA | LOURDES VTT | 00:54:03 |
197 | GAUTHIER | GILLES | M | 86 | 64 | SE | FRA | LOURDES | 00:54:22 |
198 | LACABANNE | PIERRE | M | 100 | 9 | V3 | FRA | ASSO TEAM AHUMATS | 00:54:39 |
199 | CAPERET-PERE | LAURENT | M | 42 | 65 | SE | FRA | BARLEST | 00:54:48 |
200 | MONPIERRE | EDDY | M | 182 | 57 | V1 | FRA | LOURDES | 00:54:52 |
201 | HORTALA | DELPHINE | F | 98 | 15 | V1 | FRA | ASC AUREILHAN | 00:54:54 |
202 | GUINALDO | FLORENT | M | 94 | 31 | V2 | FRA | ODOS | 00:54:56 |
203 | ORLIAC | PAUL | M | 173 | 10 | V3 | FRA | ACM RUNNING CLUB | 00:55:18 |
204 | GONZALEZ | BENOIT | M | 89 | 66 | SE | FRA | 00:55:20 | |
205 | LALAQUE | SÉBASTIEN | M | 108 | 67 | SE | FRA | BARBAZAN DEBAT | 00:55:21 |
206 | PARE | CHLOÉ | F | 140 | 10 | SE | FRA | J.A BORDERES | 00:55:34 |
207 | MALLEN | ANNE | F | 122 | 16 | V1 | FRA | UAT STADO | 00:55:39 |
208 | CHAHRABANE | SOUAD | F | 49 | 3 | V2 | FRA | ACM RUNNING CLUB | 00:55:40 |
209 | FOUREL | MARIEL | F | 80 | 4 | V2 | FRA | UAT STADO | 00:55:41 |
210 | GATINEAU | BRUNO | M | 85 | 58 | V1 | FRA | SARNIGUET | 00:55:42 |
211 | LOURDE | DAVID | M | 118 | 68 | SE | FRA | LOURDES | 00:55:44 |
212 | CABANNE | GERARD | M | 35 | 59 | V1 | FRA | LOURDES | 00:55:58 |
213 | BEARD | EVELYNE | F | 328 | 5 | V2 | FRA | 00:56:03 | |
214 | MARTINS | MARIE | F | 275 | 17 | V1 | FRA | ENDURANCE 65 | 00:56:07 |
215 | CLAVERIE | SOPHIE | F | 52 | 11 | SE | FRA | LOURDES | 00:56:08 |
216 | DEUX | STÉPHANIE | F | 60 | 12 | SE | FRA | SAINT SAVIN | 00:56:09 |
217 | RIGOU | MONIQUE | F | 146 | 6 | V2 | FRA | ENDURANCE 65 | 00:56:12 |
218 | MICHAUD | ANNE | F | 129 | 1 | JU | FRA | 1000 PATTES VICQUOIS | 00:56:29 |
219 | THEAUX | MAÏLIS | F | 156 | 2 | JU | FRA | 1000 PATTES VICQUOIS | 00:56:31 |
220 | ZAOUI | SMAIN | M | 266 | 60 | V1 | FRA | RUNNING ORDIZAN CLUB | 00:56:38 |
221 | MACIAS | MARIE- FERNANDE | F | 226 | 7 | V2 | FRA | SEMEAC OLYMPIQUE | 00:57:00 |
222 | BOURREL | AUDREY | F | 30 | 13 | SE | FRA | SERE | 00:57:15 |
223 | PACHECO | JEAN PIERRE | M | 207 | 61 | V1 | FRA | 00:57:17 | |
224 | SIMON | THIBAUT | M | 190 | 69 | SE | FRA | 00:57:30 | |
225 | LAMON | JEREMIE | M | 109 | 7 | JU | FRA | MOULEDOUS | 00:57:32 |
226 | PORCHER | LUCIE | F | 336 | 3 | JU | FRA | 00:57:33 | |
227 | NOGARO | MATHIEU | M | 138 | 70 | SE | FRA | RUNNING ORDIZAN CLUB | 00:57:40 |
228 | DOUCET | JEAN-BAPTISTE | M | 62 | 71 | SE | FRA | MERIEL | 00:58:29 |
229 | MIRALLES | VINCENT | M | 134 | 62 | V1 | FRA | 00:58:31 | |
230 | BAUDOUX | JEAN-YVES | M | 172 | 32 | V2 | FRA | 00:58:48 | |
231 | PESSONNIER | ANNE | F | 171 | 8 | V2 | FRA | 00:58:48 | |
232 | AUBIES | DENIS | M | 9 | 11 | V3 | FRA | LESTELLE BETHARAM | 00:58:56 |
233 | NICOT | NATHALIE | F | 137 | 18 | V1 | FRA | SAINT PE DE BIGORRE | 00:58:58 |
234 | MIQUEU | ANNIE | F | 132 | 9 | V2 | FRA | PAU SPORT LOISIR | 00:59:01 |
235 | MARANSIN | JULIEN | M | 123 | 72 | SE | FRA | LES EPERVIERS | 00:59:12 |
236 | CARRERE | JEROME | M | 43 | 63 | V1 | FRA | JUILLAN RUNNING CLUB | 00:59:16 |
237 | CAPDEVIELLE | LAETITIA | F | 313 | 14 | SE | FRA | 00:59:18 | |
238 | PLATEL | CLAIRE | F | 143 | 4 | JU | FRA | CABANAC | 00:59:31 |
239 | DUCOS | JOELLE | F | 203 | 10 | V2 | FRA | J.S.ODOS | 00:59:33 |
240 | ARCHAMBEAU | SANDRINE | F | 178 | 15 | SE | FRA | BERNAC DEBAT | 00:59:34 |
241 | MINVIELLE | CHRISTINE | F | 131 | 11 | V2 | FRA | PONTACQ TOUS EN FORME | 00:59:44 |
242 | LACAU | REGIS | M | 250 | 73 | SE | FRA | 00:59:57 | |
243 | DULAC | CLAUDE | M | 256 | 64 | V1 | FRA | ENDURANCE 65 | 01:00:03 |
244 | ?Dossard | #309 | M | 309 | 74 | SE | FRA | 01:00:13 | |
245 | DAMBAX | CAMILLE | F | 218 | 16 | SE | FRA | 01:00:29 | |
246 | MIQUEU | ROMAIN | M | 236 | 75 | SE | FRA | LES EPERVIERS | 01:00:30 |
247 | LAFAILLE | STEPHANIE | F | 268 | 17 | SE | FRA | RUNNING ORDIZAN CLUB | 01:00:43 |
248 | NOGUE-LAURENCE | DAVID | M | 139 | 76 | SE | FRA | ORIGNAC | 01:00:44 |
249 | LEBRAS | LUCIE | F | 186 | 5 | JU | FRA | TARBES | 01:00:47 |
250 | BANTWELL | MAEVA | F | 221 | 6 | JU | FRA | 01:01:09 | |
251 | BALSCO | MYLENE | F | 314 | 18 | SE | FRA | 01:01:21 | |
252 | LAHORGUE | CECILE | F | 224 | 19 | V1 | FRA | J.S.ODOS | 01:01:22 |
253 | LAURIQUE | SYLVIE | F | 112 | 12 | V2 | FRA | PONTACQ | 01:01:32 |
254 | LAZONDE | FLORENCE | F | 114 | 19 | SE | FRA | PAU SPORT LOISIR | 01:01:43 |
255 | LARRE | ALAIN | M | 110 | 12 | V3 | FRA | 01:01:56 | |
256 | MARIE | GUILLAUME | M | 124 | 8 | JU | FRA | 01:01:56 | |
257 | TARISSAN | MYRIAM | F | 267 | 20 | SE | FRA | RUNNING ORDIZAN CLUB | 01:01:58 |
258 | MIRALLES | CHRISTOPHER | M | 133 | 9 | JU | FRA | 01:01:59 | |
259 | DE OLIVEIRA | PAULA | F | 58 | 20 | V1 | FRA | PONTACQ TOUS EN FORME | 01:02:02 |
260 | GONZALEZ | MAGALI | F | 91 | 21 | SE | FRA | SAINT VINCENT DE TYROSSE | 01:02:06 |
261 | GONZALEZ | JEROME | M | 90 | 77 | SE | FRA | SAINT VINCENT DE TYROSSE | 01:02:14 |
262 | MARTIN | SONIA | F | 290 | 21 | V1 | FRA | 01:02:21 | |
263 | CHERIF | GRÉGORY | M | 50 | 78 | SE | FRA | ORINCLES | 01:02:22 |
264 | MONLEZUN | EMILIE | F | 135 | 22 | SE | FRA | TOURNAY | 01:02:56 |
265 | SOUBIROUS | PHILIPPE | M | 303 | 33 | V2 | FRA | 01:03:18 | |
