Horgues le 3
Horgues,foulées du printemps 03/05/2015
coursemarche
course 10 km
1 | ALFIERI | GUILLAUME | 1 | M | 467 | 1 | SE | BORDEAUX ATHLE | 00:33:15 |
2 | ABDELHADI | MOUSTAPHA | 2 | M | 431 | 2 | SE | 00:33:26 | |
3 | BERTOS | MATHIEU | 3 | M | 470 | 3 | SE | UAT TARBES | 00:33:53 |
4 | DORGANS | MATHIEU | 4 | M | 346 | 4 | SE | UAT TARBES | 00:34:28 |
5 | MOLINER | DENIS | 5 | M | 358 | 1 | V1 | UAT TARBES | 00:35:40 |
6 | LEMBLE | DOMINIQUE | 6 | M | 454 | 2 | V1 | COLMAR AC | 00:35:46 |
7 | BOISTEAU | STÉPHANE | 7 | M | 462 | 3 | V1 | SÉMÉAC | 00:36:19 |
8 | RENOU | PASCAL | 8 | M | 449 | 1 | V2 | UA LOURDES | 00:37:04 |
9 | FY | MICKAEL | 9 | M | 356 | 5 | SE | 00:37:25 | |
10 | SOUBIE | CYRILLE | 10 | M | 466 | 6 | SE | JUILLAN RUNNING CLUB | 00:37:43 |
11 | COUDERT | CÉDRIC | 11 | M | 497 | 7 | SE | TEAM PY'RUNNERS | 00:38:07 |
12 | CATEL | LUDOVIC | 12 | M | 495 | 8 | SE | 00:38:30 | |
13 | BULFARO | TONY | 13 | M | 349 | 9 | SE | 00:38:38 | |
14 | PONTICO | CHRIS | 14 | M | 352 | 4 | V1 | 00:38:50 | |
15 | LHUISSIER | LUDOVIC | 15 | M | 357 | 10 | SE | 00:39:23 | |
16 | MARGUIER | HUBERT | 16 | M | 403 | 11 | SE | 00:39:34 | |
17 | FERREIRA | GRÉGORY | 17 | M | 435 | 12 | SE | TEAM PY'RUNNERS | 00:40:20 |
18 | SAIZ | JOSEPH | 18 | M | 480 | 2 | V2 | UA LOURDES | 00:40:21 |
19 | ARTIGUE | DAVID | 19 | M | 363 | 13 | SE | 00:40:47 | |
20 | CRUZ | RUBEN | 20 | M | 429 | 14 | SE | 00:40:48 | |
21 | BORDENAVE | ANDRÉ | 21 | M | 440 | 3 | V2 | 00:40:54 | |
22 | MURATORE | JOSEPH | 22 | M | 450 | 4 | V2 | UA LOURDES | 00:41:03 |
23 | MENDEZ | BENJAMIN | 23 | M | 404 | 15 | SE | TEAM UZ CITY | 00:41:09 |
24 | FORT | PHILIPPE | 24 | M | 430 | 16 | SE | TEAM RAIDLIGHT | 00:41:17 |
25 | ABADIE | SÉBASTIEN | 25 | M | 446 | 17 | SE | 00:41:37 | |
26 | LALANNE | JÉRÔME | 26 | M | 469 | 5 | V1 | 00:42:00 | |
27 | PONTICO | DANIEL | 27 | M | 458 | 6 | V1 | 00:42:07 | |
28 | DIVI | FRANCIS | 28 | M | 398 | 5 | V2 | 00:42:11 | |
29 | DUVIGNEAU | JÉRÔME | 29 | M | 433 | 7 | V1 | TEAM PY'RUNNERS | 00:42:20 |
30 | DUCROCQ | JEAN-FRANÇOIS | 30 | M | 474 | 8 | V1 | 00:42:28 | |
31 | CAGGIA | JULIEN | 31 | M | 434 | 18 | SE | 00:42:41 | |
32 | MATIAS | DANIEL | 32 | M | 455 | 19 | SE | TEAM PY'RUNNERS | 00:43:03 |
33 | FAVEAU | JOAN | 33 | M | 498 | 20 | SE | ODOS | 00:43:19 |
34 | GESTAS | ANDRE | 34 | M | 343 | 21 | SE | UAT TARBES | 00:43:21 |
35 | LAFFORGUE | CLEMENT | 35 | M | 377 | 22 | SE | 00:43:28 | |
36 | BLANCMARD | MAXENCE | 36 | M | 318 | 9 | V1 | 00:43:31 | |
37 | LAINE | LUDOVIC | 37 | M | 383 | 23 | SE | 00:43:44 | |
38 | VELUT | DANIEL | 38 | M | 420 | 6 | V2 | 00:43:48 | |
39 | MARTINEZ | ARNAUD | 39 | M | 496 | 24 | SE | UAT TARBES | 00:43:54 |
40 | COATANEA | YANNICK | 40 | M | 487 | 10 | V1 | 00:44:02 | |
41 | RICART | BENOIT | 41 | M | 368 | 25 | SE | ASCA | 00:44:08 |
42 | CAZAJOUS | PATRICE | 42 | M | 464 | 11 | V1 | JUILLAN RUNNING CLUB | 00:44:17 |
43 | LACAZE | CHRISTOPHE | 43 | M | 348 | 12 | V1 | SOUES ATHLE | 00:44:18 |
44 | SIMON | CHRISTELE | 1 | F | 424 | 1 | V1 | UAT TARBES | 00:44:27 |
45 | GUERACHLI | RACHEL | 2 | F | 426 | 1 | SE | UAT TARBES | 00:44:33 |
46 | CABANNE | JULIEN | 44 | M | 414 | 26 | SE | 00:44:34 | |
47 | CASSAIGNE | DANIEL | 45 | M | 365 | 27 | SE | 00:44:38 | |
48 | SPARMA RENOU | KATIA | 3 | F | 447 | 2 | SE | UA-LOURDES | 00:45:01 |
49 | LOPEZ | PATRICE | 46 | M | 490 | 7 | V2 | 00:45:03 | |
50 | BARBET | FRÉDÉRIC | 47 | M | 494 | 28 | SE | 00:45:23 | |
51 | PERROCHEAU | UGO | 48 | M | 387 | 29 | SE | 00:45:28 | |
52 | SOMPROU | GÉRÔME | 49 | M | 486 | 30 | SE | ODOS | 00:45:31 |
53 | FAVEAU | DAMIEN | 50 | M | 485 | 31 | SE | 00:45:34 | |
54 | MARQUÉ | CYRILLE | 51 | M | 483 | 32 | SE | UAT TARBES | 00:45:40 |
55 | DAURY | ROMUALD | 52 | M | 355 | 13 | V1 | 00:45:43 | |
56 | CACELLES | ANDRÉ | 53 | M | 374 | 14 | V1 | 00:45:47 | |
57 | ARTUS | STÉPHANE | 54 | M | 489 | 33 | SE | 00:45:52 | |
58 | ?DOSSARD | #481 | 55 | M | 481 | 34 | SE | 00:45:55 | |
59 | LAMAGNERE | JEAN | 56 | M | 379 | 1 | V3 | 00:45:57 | |
60 | CASTEX | RENAUD | 57 | M | 441 | 35 | SE | 00:45:58 | |
61 | GALBAN | RÉMI | 58 | M | 320 | 36 | SE | 00:46:01 | |
62 | DELON | STÉPHANE | 59 | M | 385 | 15 | V1 | 00:46:03 | |
63 | BARROT | BENOIT | 60 | M | 421 | 16 | V1 | 00:46:09 | |
64 | LABEDENS | JEAN MICHEL | 61 | M | 397 | 8 | V2 | ASCA | 00:46:12 |
65 | DESPAUX | RICHARD | 62 | M | 445 | 2 | V3 | ASCA | 00:46:21 |
66 | BERENGUEL | PIERRE | 63 | M | 378 | 1 | ES | 00:46:23 | |
67 | ARMESSEN | SÉBASTIEN | 64 | M | 436 | 37 | SE | 00:46:24 | |
68 | ROBICHON | JÉROME | 65 | M | 452 | 17 | V1 | UA LOURDES | 00:46:41 |
69 | DOURS | PASCAL | 66 | M | 361 | 18 | V1 | 00:46:53 | |
70 | MUR | JOEL | 67 | M | 380 | 38 | SE | 00:46:56 | |
71 | TOULOUZE | NATHALIE | 4 | F | 417 | 1 | V2 | UAT TARBES | 00:47:00 |
72 | BOUÉ | FRANCIS | 68 | M | 456 | 9 | V2 | TACO | 00:47:02 |
73 | BARBÉ | ALEXANDRE | 69 | M | 432 | 19 | V1 | TEAM PY'RUNNERS | 00:47:06 |
74 | POQUE | STÉPHANIE | 5 | F | 471 | 3 | SE | 00:47:08 | |
75 | DATCHARRY | LUDOVIC | 70 | M | 443 | 39 | SE | 00:47:28 | |
76 | MAHE | ERWAN | 71 | M | 492 | 40 | SE | 00:47:32 | |
77 | ESTELA | NICOLAS | 72 | M | 337 | 41 | SE | UAT TARBES | 00:47:36 |
78 | BULFARO | JOSEPH | 73 | M | 347 | 10 | V2 | 00:47:56 | |
79 | BERGER | THIBAULT | 74 | M | 472 | 42 | SE | 00:48:02 | |
80 | SAMALENS | BERNARD | 75 | M | 482 | 3 | V3 | 00:48:18 | |
81 | VOUTIER | CÉDRIC | 76 | M | 409 | 43 | SE | 00:48:34 | |
82 | DELFAVERO | ROMAIN | 77 | M | 338 | 44 | SE | 00:48:44 | |
83 | BERMENT | MARJOLAINE | 6 | F | 465 | 4 | SE | UAT TARBES | 00:48:48 |
84 | MEYNIER | CINDY | 7 | F | 473 | 5 | SE | 00:48:51 | |
85 | ROBICHON | NATACHA | 8 | F | 448 | 2 | V1 | UA LOURDES | 00:48:53 |
86 | MONSERRAT | LAURENT | 78 | M | 459 | 20 | V1 | JA BORDERES | 00:49:10 |
87 | JACQUOT | JOHANN | 79 | M | 499 | 45 | SE | UAT TARBES | 00:49:12 |
88 | TRESSARIEU | SANDRINE | 9 | F | 366 | 6 | SE | JUILLAN RUNNING CLUB | 00:49:25 |
89 | LE STRAT | OLIVIER | 80 | M | 390 | 21 | V1 | 00:49:26 | |
90 | DUBOE | FABIEN | 81 | M | 389 | 46 | SE | 00:49:30 | |
91 | FERNANDEZ | CHRISTOPHE | 82 | M | 407 | 47 | SE | 00:49:34 | |
92 | GABRIEL | CHRISTOPHE | 83 | M | 412 | 48 | SE | 00:49:45 | |
93 | LAGONELLE | PIERRE | 84 | M | 457 | 11 | V2 | UAT TARBES | 00:49:46 |
94 | LARDEUX | ALAIN | 85 | M | 381 | 22 | V1 | JUILLAN RUNNING CLUB | 00:50:04 |
95 | MATURANO | DANIELE | 10 | F | 314 | 3 | V1 | 00:50:13 | |
96 | MATHIEU | CHRISTIAN | 86 | M | 359 | 12 | V2 | SÉMÉAC | 00:50:14 |
97 | CONDET | FABRICE | 87 | M | 488 | 23 | V1 | 00:50:15 | |
98 | VILLEMONT | PATRICK | 88 | M | 484 | 24 | V1 | UA LOURDES | 00:50:27 |
99 | BAGET | LAURENCE | 11 | F | 451 | 7 | SE | 00:50:34 | |
100 | BAGET | RÉGIS | 89 | M | 453 | 49 | SE | 1000 PATTES VICQUOISES | 00:50:36 |
101 | LAFON-PUYO | ELODIE | 12 | F | 413 | 8 | SE | 00:50:44 | |
102 | SARCIA | PATRICK | 90 | M | 369 | 13 | V2 | UAT TARBES | 00:50:53 |
103 | CONTE-DULONG | GRÉGORY | 91 | M | 399 | 50 | SE | 00:51:09 | |
104 | MARQUES | VIRGINIE | 13 | F | 370 | 9 | SE | ASCA | 00:51:12 |
105 | GARCIA | EUNICE | 14 | F | 468 | 4 | V1 | SÉMÉAC | 00:51:16 |
106 | BARBÉ | CHRISTOPHE | 92 | M | 477 | 25 | V1 | 00:51:17 | |
107 | AMOSSE | MAGALIE | 15 | F | 300 | 10 | SE | 00:51:31 | |
108 | JACQUOT | DENIS | 93 | M | 410 | 26 | V1 | 00:51:33 | |
109 | MONGIE | JEREMY | 94 | M | 376 | 27 | V1 | AZZURO | 00:51:54 |
110 | LE MARC | MICHEL | 95 | M | 439 | 14 | V2 | ACM RUNNING | 00:52:07 |
111 | BAT | PIERRE | 96 | M | 400 | 51 | SE | TEAM UZ CITY | 00:52:18 |
112 | HORTALA | DELPHINE | 16 | F | 460 | 5 | V1 | ASCA | 00:52:31 |
113 | LALAQUE | SÉBASTIEN | 97 | M | 360 | 52 | SE | 00:52:47 | |
114 | GARCIA | PIERRE | 98 | M | 428 | 28 | V1 | 00:53:13 | |
115 | LACRAMPE | ERIC | 99 | M | 345 | 53 | SE | TEAM UZ CITY | 00:53:48 |
116 | FERNANDES | MICHEL | 100 | M | 423 | 29 | V1 | UAT TARBES | 00:54:12 |
117 | MARCEL | OLIVIER | 101 | M | 402 | 15 | V2 | UAT TARBES | 00:54:28 |
118 | ARRAS | MICHEL | 102 | M | 415 | 1 | V4 | 00:54:31 | |
119 | AUZERAL | CLAIRE | 17 | F | 425 | 11 | SE | PORTET ATHLÉTIC CLUB | 00:55:01 |
120 | PHILIS | VIVIEN | 103 | M | 340 | 54 | SE | 00:55:12 | |
121 | DECADT | YANN | 104 | M | 344 | 55 | SE | 00:55:13 | |
122 | HADJALI | LAURENT | 105 | M | 461 | 2 | V4 | 00:55:21 | |
123 | LAFARGUE | AUDREY | 18 | F | 386 | 12 | SE | 00:55:37 | |
124 | VERDOUX | PIERRE | 106 | M | 309 | 16 | V2 | 00:55:40 | |
125 | GARCIA | ANTOINE | 107 | M | 427 | 4 | V3 | 00:55:43 | |
126 | JOUVE | THIERRY | 108 | M | 411 | 17 | V2 | 00:55:48 | |
127 | DEBACK | RÉMI | 109 | M | 391 | 56 | SE | BBK | 00:55:56 |
128 | CAYROLLE | GILLES | 110 | M | 382 | 30 | V1 | 00:55:58 | |
129 | DENIAU | JEAN LUC | 111 | M | 367 | 18 | V2 | 00:56:54 | |
130 | MONLEZUN | EMILIE | 19 | F | 406 | 13 | SE | 00:57:26 | |
131 | SANTOS | MURIELLE | 20 | F | 351 | 6 | V1 | 00:57:28 | |
132 | VERLHAC | CORINNE | 21 | F | 371 | 7 | V1 | 00:57:28 | |
133 | GRIMAUD | STÉPHANIE | 22 | F | 405 | 8 | V1 | UAT TARBES | 00:57:30 |
134 | HAURET | JÉROME | 112 | M | 392 | 31 | V1 | 00:57:33 | |
135 | PEY | SANDRINE | 23 | F | 422 | 9 | V1 | UAT TARBES | 00:57:35 |
136 | ZANDONA | LYDIE | 24 | F | 476 | 1 | V3 | 00:58:01 | |
137 | NISPOLA | NOËLLE | 25 | F | 319 | 10 | V1 | 00:58:03 | |
138 | GALBAN | ANNE | 26 | F | 317 | 2 | V2 | 00:58:22 | |
139 | EL MANKOUCH | MALIKA | 27 | F | 444 | 11 | V1 | 00:58:24 | |
140 | PEDEBIDOU | YANNICK | 113 | M | 442 | 32 | V1 | HTAP MAËL | 00:58:25 |
141 | DOURS | CHRISTEL | 28 | F | 362 | 14 | SE | 00:58:27 | |
142 | MAZOUA | NATHALIE | 29 | F | 301 | 15 | SE | 00:58:55 | |
143 | POUJOL | JENNIFER | 30 | F | 438 | 16 | SE | 00:58:56 | |
144 | BERTOS | CHRISTIANE | 31 | F | 350 | 2 | V3 | UA LOURDES | 00:59:17 |
145 | LALANNE EYGUN | MARIE | 32 | F | 388 | 17 | SE | 00:59:25 | |
146 | VALERI-DOUIS | SOPHIE | 33 | F | 336 | 18 | SE | 01:00:08 | |
147 | LAVEDAN | PATRICK | 114 | M | 418 | 33 | V1 | 01:00:33 | |
148 | LACAY | JÉROME | 115 | M | 393 | 57 | SE | 01:01:03 | |
149 | CAPDEVIELLE | LUDOVIC | 116 | M | 384 | 58 | SE | 01:01:31 | |
150 | CARRAZE | STEPHANIE | 34 | F | 341 | 19 | SE | TEAM UZ CITY | 01:01:37 |
151 | CARRAZE | CHRISTOPHE | 117 | M | 342 | 59 | SE | TEAM UZ CITY | 01:01:39 |
152 | MAZZOTTI | CLAUDINE | 35 | F | 416 | 3 | V2 | 01:01:46 | |
153 | ADAMO | NATHALIE | 36 | F | 339 | 20 | SE | LA TRIBU 64 | 01:01:54 |
154 | DUPRE | NADEGE | 37 | F | 408 | 21 | SE | UAT TARBES | 01:03:01 |
155 | CROS | STÉPHANE | 118 | M | 401 | 34 | V1 | TEAM UZ CITY | 01:03:02 |
156 | DAUNOS | MARINE | 38 | F | 437 | 22 | SE | 01:03:13 | |
157 | TARBES | PATRICK | 119 | M | 493 | 35 | V1 | 01:03:17 | |
158 | CAZALAS | JEAN MICHEL | 120 | M | 394 | 36 | V1 | 01:04:06 | |
159 | COLLET | VÉRONIQUE | 39 | F | 372 | 12 | V1 | 01:04:46 | |
160 | PORIEL | HELENE | 40 | F | 353 | 4 | V2 | 01:05:04 | |
161 | CAZAJOUS | BÉATRICE | 41 | F | 463 | 13 | V1 | JUILLAN RUNNING CLUB | 01:05:05 |
162 | PORIEL | YANNICK | 121 | M | 354 | 60 | SE | JUILLAN RUNNING CLUB | 01:05:06 |
163 | DUNNEL | JACK | 122 | M | 491 | 5 | V3 | 01:05:13 | |
164 | BADET | GÉRALDINE | 42 | F | 396 | 14 | V1 | 01:11:51 | |
165 | CELIER | STEPHANE | 123 | M | 395 | 37 | V1 | 01:11:52 | |
166 | BLAYOT | GÉRALDINE | 43 | F | 373 | 23 | SE | 01:12:19 | |
167 | GOUAERE | GÉRALDINE | 44 | F | 419 | 24 | SE | 01:14:47 | |
168 | ESQUIRO | BERNARD | 124 | M | 479 | 6 | V3 | 01:26:03 | |
169 | MARIN | FERNAND | 125 | M | 478 | 7 | V3 | 01:26:04 |
marche 10 km
1 | BROCHOT | PATRICE | 1 | M | 603 | 1 | V3 | UAT TARBES | 00:51:40 |
2 | BARBOUTEAU | GÉRARD | 2 | M | 628 | 1 | V2 | 1000 PATTES VICQUOISES | 00:53:30 |
3 | GALIANA | MICHEL | 3 | M | 561 | 2 | V2 | 1000 PATTES VICQUOISES | 00:59:20 |
4 | PEYRAS | SERGE | 4 | M | 636 | 2 | V3 | 01:01:36 | |
5 | CAZENAVE | VINCENT | 5 | M | 616 | 1 | V1 | AIGLES DE PAU | 01:02:35 |
6 | JEAN | SANDRA | 1 | F | 597 | 1 | V1 | UAT TARBES | 01:05:16 |
7 | RAMANOËL | RICHARD | 6 | M | 615 | 3 | V2 | 01:06:41 | |
8 | PERES | ERIC | 7 | M | 612 | 2 | V1 | 01:09:07 | |
9 | BROCHOT | EDITH | 2 | F | 604 | 1 | V3 | UAT TARBES | 01:10:20 |
10 | JOFFRE | JEAN PIERRE | 8 | M | 605 | 4 | V2 | 01:11:11 | |
11 | ABADIE | GISÈLE | 3 | F | 617 | 1 | V2 | UAT TARBES | 01:11:14 |
12 | CAZABAN | CHRISTIANE | 4 | F | 576 | 2 | V3 | FOYER DE L'AMITIE DE JUILLAN | 01:11:31 |
13 | GIRON | THIERRY | 9 | M | 580 | 3 | V1 | 01:11:40 | |
14 | PESENTI | FRANCK | 10 | M | 633 | 4 | V1 | 01:12:40 | |
15 | ALVAREZ | JOSÉ | 11 | M | 632 | 3 | V3 | ASCA | 01:12:55 |
16 | LACAZE | SABINE | 5 | F | 574 | 2 | V1 | SOUES ATHLE | 01:13:06 |
17 | OUF | PATRICK | 12 | M | 613 | 5 | V2 | 01:13:49 | |
18 | DOMENÉ | NADINE | 6 | F | 611 | 3 | V1 | 01:13:58 | |
19 | PAULY | RAYMOND | 13 | M | 577 | 4 | V3 | FOYER DE L'AMITIE DE JUILLAN | 01:14:20 |
20 | LAUR | GILBERT | 14 | M | 621 | 6 | V2 | 01:14:33 | |
21 | BRIVOT | MARYLOU | 7 | F | 575 | 3 | V3 | FOYER DE L'AMITIE DE JUILLAN | 01:14:39 |
22 | LIGERON | ALAIN | 15 | M | 606 | 5 | V3 | UAT TARBES | 01:15:55 |
23 | LAFFARGUE | GEORGES | 16 | M | 596 | 6 | V3 | GAMBETTES SOUES | 01:16:36 |
24 | SAVARE | VALERIE | 8 | F | 614 | 2 | V2 | 01:17:42 | |
25 | HERNANDEZ | PATRICK | 17 | M | 585 | 5 | V1 | 01:17:46 | |
26 | LAFFORGUE | GINETTE | 9 | F | 626 | 3 | V2 | 01:18:52 | |
27 | MULLER | JOSIE | 10 | F | 625 | 4 | V2 | 01:18:53 | |
28 | RENSON | BERNARD | 18 | M | 586 | 7 | V3 | CARACOLE | 01:19:56 |
29 | FORGUES | JOËL | 19 | M | 646 | 7 | V2 | 01:20:32 | |
30 | BALTMAZAR | MARIE-JO | 11 | F | 629 | 4 | V3 | 01:20:37 | |
31 | BALTHAZAR | DAVID | 20 | M | 638 | 6 | V1 | 01:20:38 | |
32 | DUBARRY | BERNADETTE | 12 | F | 579 | 4 | V1 | 01:21:47 | |
33 | VERDIER | SERGE | 21 | M | 563 | 1 | V4 | LES MORLAPIEDS | 01:21:49 |
34 | SOUILLE | ISABELLE | 13 | F | 598 | 5 | V2 | FOYER DE L'AMITIE DE JUILLAN | 01:22:46 |
35 | VIGNES | JACQUES | 22 | M | 599 | 8 | V3 | FOYER DE L'AMITIE DE JUILLAN | 01:22:47 |
36 | CHARLET | PATRICK | 23 | M | 588 | 9 | V3 | ODOS | 01:23:23 |
37 | LASTENNET | MAEL | 14 | F | 600 | 1 | SE | 01:23:31 | |
38 | LASTENNET | FRED | 24 | M | 601 | 1 | SE | 01:23:32 | |
39 | ROQUAND | ANTOINE | 25 | M | 581 | 8 | V2 | 01:23:37 | |
40 | VIGNES | JEAN PHILIPPE | 26 | M | 592 | 9 | V2 | 01:25:38 | |
41 | MENGELLE | JOSIANE | 15 | F | 564 | 6 | V2 | 01:25:54 | |
42 | MENGELLE | COLETTE | 16 | F | 565 | 7 | V2 | 01:25:55 | |
43 | CAZAUX | MARIE-CLAIRE | 17 | F | 641 | 5 | V3 | 01:27:04 | |
44 | DAUTAN | CHANTAL | 18 | F | 640 | 2 | SE | 01:27:05 | |
45 | PONTICO | NATHALIE | 19 | F | 578 | 5 | V1 | 01:27:06 | |
46 | CAPDEVIELLE | STEPHANIE | 20 | F | 587 | 6 | V1 | 01:27:07 | |
47 | MERSAUT | SÉVERINE | 21 | F | 639 | 7 | V1 | 01:27:07 | |
48 | PUGLIA | SAUVEUR | 27 | M | 571 | 10 | V3 | 01:28:30 | |
49 | CANTARERO | CHARLES | 28 | M | 645 | 7 | V1 | 01:32:16 | |
50 | ABECASSIS | VALERIE | 22 | F | 595 | 8 | V1 | 01:32:44 | |
51 | GIRARDOT | MARION | 23 | F | 607 | 3 | SE | 01:32:46 | |
52 | RAFFENAUD | VÉRONIQUE | 24 | F | 634 | 9 | V1 | 01:33:31 | |
53 | PINTOS DUPUY | MARIE-HÉLÈNE | 25 | F | 635 | 10 | V1 | 01:33:34 | |
54 | POLICE | CHRISTELLE | 26 | F | 644 | 11 | V1 | 01:36:00 | |
55 | ARHAN | NATHALIE | 27 | F | 650 | 12 | V1 | 01:36:01 | |
56 | CAPDEVILLE | THIERRY | 29 | M | 609 | 10 | V2 | 01:36:32 | |
57 | PILLOT | CHRISTELLE | 28 | F | 624 | 13 | V1 | 01:36:39 | |
58 | GARCIA | MONICA | 29 | F | 623 | 4 | SE | 01:36:41 | |
59 | LASSERRE | LAURENCE | 30 | F | 582 | 14 | V1 | 01:37:39 | |
60 | LAFFARGUE | NATHALIE | 31 | F | 584 | 15 | V1 | 01:37:42 | |
61 | PIOT | DOMINIQUE | 30 | M | 648 | 11 | V2 | 01:37:46 | |
62 | HAMM | JEAN-PIERRE | 31 | M | 653 | 11 | V3 | 01:37:57 | |
63 | DELBIES | PATRICK | 32 | M | 647 | 12 | V2 | 01:37:58 | |
64 | ROMAN | CORINNE | 32 | F | 602 | 16 | V1 | 01:38:35 | |
65 | CONDIS | CAROLINE | 33 | F | 573 | 8 | V2 | 01:38:57 | |
66 | CASSAGRANDE | CLOELIA | 34 | F | 591 | 5 | SE | 01:40:19 | |
67 | CASSAGRANDE | PATRICIA | 35 | F | 594 | 9 | V2 | 01:40:23 | |
68 | COUMEL | JEAN LOUIS | 33 | M | 593 | 12 | V3 | 01:40:24 | |
69 | PINEIRO | JOSE | 34 | M | 572 | 13 | V3 | 01:41:33 | |
70 | OLIVARES | EVA | 36 | F | 590 | 10 | V2 | 01:43:00 | |
71 | PUYAU | JEAN MARC | 35 | M | 589 | 13 | V2 | 01:43:06 | |
72 | MENGELLE | FRANCOISE | 37 | F | 567 | 11 | V2 | 01:44:53 | |
73 | MENGELLE | ROGER | 36 | M | 569 | 2 | SE | 01:44:56 | |
74 | BALDASSARRA | PATRICK | 37 | M | 566 | 14 | V3 | 01:45:12 | |
75 | MANESCAU | JULIE | 38 | F | 637 | 6 | SE | 01:52:29 | |
76 | TOULOUZE | CHRISTINE | 39 | F | 642 | 6 | V3 | 01:52:30 | |
77 | CAPDEVILLE | LAURENCE | 40 | F | 608 | 17 | V1 | 01:53:39 | |
78 | DUPOUEY | MARINE | 41 | F | 610 | 1 | JU | 01:53:40 | |
79 | BERDEU | ANNICK | 42 | F | 630 | 12 | V2 | 01:53:43 | |
80 | MONTAMAT | FLORENCE | 43 | F | 631 | 18 | V1 | 01:54:39 | |
81 | MOREAU | MARIE | 44 | F | 622 | 19 | V1 | 01:54:39 | |
82 | EVEILLARD | KARINE | 45 | F | 618 | 20 | V1 | 01:56:28 | |
83 | HAMM | ELISABETH | 46 | F | 651 | 13 | V2 | 01:56:41 | |
84 | MAGALMAES | GABY | 47 | F | 649 | 14 | V2 | 01:56:41 | |
85 | DEBIESSE | LAURENCE | 48 | F | 643 | 21 | V1 | 01:56:44 | |
86 | CERESUELA | LYDIE | 49 | F | 627 | 22 | V1 | 01:58:23 | |
87 | FALIERE | LISA | 50 | F | 619 | 1 | ES | 01:58:26 | |
88 | CAZABAT | VÉRONIQUE | 51 | F | 620 | 23 | V1 | 01:58:28 | |
89 | MENGELLE | JOELLE | 52 | F | 568 | 15 | V2 | 01:58:50 | |
90 | PUGLIA | CHANTAL | 53 | F | 570 | 16 | V2 | 01:58:51 |
Date de création : 03/05/2015 14:07
Catégorie : 2015
hors stade - mai
hors stade - mai
Page lue 7915 fois