Campan
Campan 13/06/2015
en soloen relais
en solo
1 | THOMAS GALPIN | 1093 | SEH | CA BALMA - TEAM RUNNING OLIVAN | 5:57:26 |
2 | PASCAL CATHER | 1096 | SEH | VELO CLUB LANNEMEZAN | 6:29:37 |
3 | BÉRENGER ROUE | 1049 | SEH | VANVES RUN CLUB 92 | 6:34:03 |
4 | GILLES GAUBERT | 1158 | V1H | RUNNING ORDIZAN CLUB | 6:46:08 |
5 | SERGIO VILLEGAS | 1174 | SEH | 6:58:45 | |
6 | PHILIPPE ESCALÉ | 1171 | V1H | ESCLOPS D'AZUN | 6:59:02 |
7 | JEROME BOURROUILH | 1167 | V1H | 7:02:48 | |
8 | PASCAL GAILLARD | 1162 | V2H | 2-TEAM LA REUNION | 7:03:24 |
9 | ROMAIN SOUBDE | 1125 | SEH | 7:03:32 | |
10 | PASCAL HURET | 1053 | V1H | CSA ETAP 64 ( AIGLE DE PAU) | 7:08:16 |
11 | PHILIPE BRICAULT | 1050 | V2H | 1000 PATTES VICQUOIS | 7:08:20 |
12 | CHRISTOPHE BOUXIN | 1087 | SEH | 7:08:23 | |
13 | BERTRAND GUINLE | 1130 | SEH | EPERVIERS | 7:13:45 |
14 | GUILLAUME LEFRANCOIS | 1052 | SEH | CSA ETAP 64 | 7:16:29 |
15 | PATRICK ETCHEVERRY | 1141 | V1H | XIBEROTARRAK | 7:18:31 |
16 | OLIVIER GOALARD | 1114 | V1H | 7:19:47 | |
17 | STEPHANE BONZOM | 1091 | V1H | 7:20:25 | |
18 | THOMAS LIARTE | 1008 | SEH | 7:23:45 | |
19 | FRANCK DESTRUHAUT | 1035 | V1H | STADE BAGNÉRAIS ATHLÉTISME | 7:24:10 |
20 | ERWAN LATUS | 1160 | SEH | LES FLECHES DE LARCHER | 7:27:03 |
21 | MARC SUBERBIE | 1120 | V1H | 7:28:11 | |
22 | MANUEL CASCARRA | 1070 | SEH | SAINT-LARY AURE ATHLÉTISME | 7:28:20 |
23 | JÉRÔME SOUBIE | 1090 | SEH | JUILLAN RUNNING CLUB | 7:28:34 |
24 | MARC MARMOUGET | 1025 | V1H | ACM RUNNING CLUB | 7:31:43 |
25 | SARAH DUPONCHEEL | 1019 | SEF | TEAM LA CORDÉE GAVARNIE SBA | 7:32:33 |
26 | SYLVAIN VICAN | 1156 | V2H | ORANGE BLAGNAC | 7:32:41 |
27 | THHIERRY MARTY | 1016 | V1H | GINESTAS X TRAIL | 7:32:57 |
28 | JULIEN MANAGAOU | 1115 | SEH | UZER ATHLETISME | 7:33:58 |
29 | GUILLAUME DUCLOS | 1166 | SEH | LOURDES VTT | 7:36:32 |
30 | MICHEL FROPIER | 1098 | V1H | 7:36:36 | |
31 | FANNY CATHER | 1148 | SEF | FIT'NESTE EN BARONNIES | 7:38:48 |
32 | RÉGIS CYPRES | 1026 | V1H | 7:40:27 | |
33 | HERVE VELASCO | 1060 | V1H | 7:40:45 | |
34 | FREDERIC LATRE | 1109 | SEH | DIE JOLINS STONES | 7:43:49 |
35 | SÉBASTIEN DUPOUY | 1152 | SEH | 7:44:09 | |
36 | CEDRIC ALCAYNA | 1147 | SEH | NON LICENCIÉ | 7:44:41 |
37 | PHILIPPE SPRINGINSFELD | 1149 | V2H | A.C.M RUNNING CLUB | 7:45:22 |
38 | HENRI LAFONT | 1039 | SEH | PORTET ATHLETIC CLUB | 7:47:10 |
39 | ALEXANDRE MARTIN | 1116 | SEH | AIRBUS RUNNING | 7:48:00 |
40 | MARC CESTAC | 1082 | V1H | ACM RUNNING CLUB | 7:49:11 |
41 | HERVÉ DAURIAC | 1122 | V1H | VÉLO CLUB LANNEMEZAN | 7:49:15 |
42 | MAITENA ARRIETA | 1029 | SEF | 7:51:23 | |
43 | ALEXANDRE MONTEGUT | 1004 | SEH | SÉMÉAC OLYMPIQUE | 7:55:39 |
44 | LINDA DESCAT | 1095 | V1F | TEAM LA CORDÉE / J S O MARCHE ET COURSE | 8:01:54 |
45 | STÉPHANE CONTARD | 1072 | V1H | FOULÉES FÉBUS ORTHEZ | 8:02:01 |
46 | PATRICK SAINT LAURENT | 1056 | V2H | 8:08:13 | |
47 | SEVERINE AUDINET | 1042 | SEF | AIRBUS RUNNING- PORTET.AC | 8:10:41 |
48 | PIERRE GONZALEZ | 1110 | SEH | 8:11:07 | |
49 | SÉBASTIEN PICOLLO | 1168 | SEH | 8:15:23 | |
50 | ROBERT ANDRÉ | 1155 | V1H | 8:15:48 | |
51 | CÉSAR LAPUENTE | 1123 | V1H | STADE BAGNÉRAIS ATHLÉTISME | 8:15:52 |
52 | DANIEL ROHRER | 1086 | V2H | J S O MARCHE ET COURSE | 8:16:57 |
53 | CHARLIE MONGAULT | 1031 | SEH | 8:18:24 | |
54 | PHILIPPE MEULET | 1101 | V2H | PORTET ATHLETIC CLUB | 8:20:02 |
55 | CYRIL LANGEARD | 1113 | V1H | COURIR A MONTECH | 8:21:15 |
56 | YANNICK VINCENT | 1139 | SEH | QU EI ATAU | 8:21:20 |
57 | LIONEL LAVIT | 1102 | SEH | SOUES OMNISPORT/ DIE JOLIN STONES | 8:21:34 |
58 | JOEL RIMAILHO | 1134 | V1H | COSATRAIL TOULOUSAIN | 8:22:24 |
59 | CHRISTOPHE PERA | 1176 | SEH | LES FOULÉES VERTES EN LIBOURNAIS | 8:23:08 |
60 | FABIEN SIEURAC | 1144 | SEH | 8:25:39 | |
61 | MATTHIEU RIGAUDEAU | 1021 | SEH | AGVTT | 8:27:51 |
62 | CHRISTOPHE DURAND | 1175 | V1H | 8:31:25 | |
63 | YOANN QUEYROI | 1040 | SEH | AIGLES DE PAU | 8:31:36 |
64 | NICO DOMEC | 1107 | SEH | DIE JOLIN STONES - U.A.L | 8:31:45 |
65 | CEDRIC CAMPANA | 1164 | SEH | TCM12 | 8:37:25 |
66 | MANU TUPIN | 1165 | V2H | PORTET ATHLETIC CLUB | 8:40:21 |
67 | FRANCOIS COUTARD | 1011 | SEH | OTONOM | 8:41:29 |
68 | AURÉLIE COUREAU | 1108 | SEF | STADE BAGNÉRAIS ATHLÉTISME | 8:45:36 |
69 | JOEL IBARBURU | 1083 | SEH | 8:46:01 | |
70 | LAURENT ABADIE | 1133 | V1H | SATUC | 8:46:11 |
71 | JEAN-PHILIPPE ABADIE | 1073 | V3H | FOC FOC AVENTURE | 8:46:14 |
72 | DAVID BADETZ | 1140 | SEH | TEAM XURIAK | 8:48:32 |
73 | GÉRALD SALZARD | 1135 | V1H | 8:50:05 | |
74 | MATTHIEU LESAINT | 1005 | V1H | 8:50:12 | |
75 | JEAN-PIERRE DEVERT | 1128 | V2H | EPERVIERS | 8:52:17 |
76 | ARNAUD MIEUZET | 1001 | V1H | COURIR À ECUILLE | 8:53:25 |
77 | DAMIEN CONDOU | 1100 | SEH | BISCARROSSE TRIATHLON | 8:53:37 |
78 | CHRISTOPHE PRIMEAU | 1142 | V2H | BISCAROSSE OLYMPIQUE | 8:53:42 |
79 | FRANÇOIS LENDRES | 1055 | V1H | 8:54:57 | |
80 | MARIE-PIERRE REMY | 1080 | V1F | 8:56:49 | |
81 | DAMIEN DÉGOULANGE | 1018 | SEH | COURIR À MONTECH | 8:58:01 |
82 | ANTONNY TRIMOREAU | 1041 | V1H | ELAN SPORTIF TRELISSAC | 8:58:51 |
83 | THIERRY TEMPLIER | 1126 | V2H | 8:59:07 | |
84 | ERIC BOUDIGUE | 1046 | V2H | 9:03:35 | |
85 | FREDERIC SANZ | 1047 | V1H | SOUES | 9:03:39 |
86 | MAXIME DELPECH | 1006 | SEH | STADE BAGNERAIS ATLHÉTISME | 9:04:28 |
87 | MARTINE JOURDAN | 1157 | V1F | 9:04:34 | |
88 | HERVÉ LOPEZ | 1010 | V1H | 9:04:47 | |
89 | ADRIEN ESTIENNE | 1009 | ESH | 9:06:06 | |
90 | ANTHONY PEREIRA | 1013 | SEH | BARAJAS | 9:06:10 |
91 | VINCENT BIENNARD | 1003 | SEH | JAB | 9:07:57 |
92 | YVES VICTORIN | 1045 | V3H | TCS RUNING | 9:09:07 |
93 | JÉRÔME DUCASSE | 1127 | V1H | UAT EPERVIERS | 9:10:13 |
94 | BRUNO CHAYE | 1066 | V2H | RUN ACCUEIL LA ROCHELLE | 9:12:34 |
95 | RENÉ HIPEAUX | 1089 | V2H | RUN AIR PUR | 9:12:38 |
96 | LAURENT BEL | 1153 | SEH | 9:13:02 | |
97 | ALEXANDRE DUBOIS | 1132 | SEH | 9:14:02 | |
98 | SEBASTIEN BOUDON | 1015 | SEH | SDIS33 | 9:14:08 |
99 | GILBERT COUREAU | 1111 | V3H | STADE BAGNÉRAIS ATHLÉTISME | 9:15:10 |
100 | SYLVAIN HERNANDEZ | 1143 | SEH | 9:18:22 | |
101 | CHRISTINE CHOUGUI | 1032 | V2F | STADE BAGNÉRAIS ATHLÉTISME | 9:19:17 |
102 | BRUNO PEBAY | 1099 | SEH | 9:19:23 | |
103 | SERGE CABANNES | 1138 | V1H | 9:20:48 | |
104 | GWÉNAEL CAILLAUD | 1024 | SEH | AGVTT | 9:21:31 |
105 | BENJAMIN LACAZE | 1097 | SEH | 9:23:09 | |
106 | FRÉDÉRIC FOURCAUD | 1071 | V1H | 9:27:43 | |
107 | JEAN NOEL BALAO | 1075 | V1H | SAUVAGNON 64 | 9:29:00 |
108 | JEAN-PHILIPPE VASSEUR | 1017 | SEH | 1000 PATTES VICQUOIS | 9:29:41 |
109 | THOMAS SALOMONE | 1092 | SEH | MILLES PATTES VICQUOIS | 9:29:47 |
110 | LAETICIA DASSIBAT | 1169 | SEF | 9:33:10 | |
111 | MOURADE SEGUENI | 1076 | SEH | CA MOISSAC | 9:33:26 |
112 | ERIC BANTWELL | 1150 | V1H | 9:33:33 | |
113 | BAPTISTE GAUTIER | 1014 | SEH | JAB | 9:33:46 |
114 | JULIEN CAMPISTRON | 1065 | SEH | 9:34:23 | |
115 | MARC PICCO | 1159 | V2H | 9:37:20 | |
116 | FRANCK MOINE | 1105 | V1H | 9:37:25 | |
117 | FRANCEMAY GAILLARD | 1163 | V1F | 2-TEAM LA REUNION | 9:37:53 |
118 | YANNICK PEDEBIDOU | 1033 | V1H | TEAM MAËL | 9:38:37 |
119 | YANNICK COATANEA | 1062 | V1H | 9:40:49 | |
120 | CHRISTOPHE FITTE-REY | 1067 | V1H | SAUVAGNON 64 | 9:41:28 |
121 | JOSEPH DI TRAPANI | 1146 | V2H | UA LOURDES | 9:42:55 |
122 | CLAIRE CHAMPEIX | 1036 | V2F | 9:43:01 | |
123 | JEAN CHAMPEIX | 1037 | V2H | 9:43:04 | |
124 | CEDRIC CAILLET | 1112 | V1H | TIS | 9:43:08 |
125 | PATRICK BARBE | 1121 | V1H | TCS | 9:50:15 |
126 | JEROME RIGADE | 1051 | SEH | 9:50:33 | |
127 | STEPHANIE GANNEAU | 1059 | SEF | 9:52:04 | |
128 | LUDOVIC ZANETTE | 1058 | SEH | 9:52:06 | |
129 | CHARLIE RULLEAU | 1154 | V1H | 9:58:13 | |
130 | FREDDIE GABORIEAU | 1022 | SEH | 9:59:49 | |
131 | BERNARD VEDERE | 1081 | V1H | 10:00:46 | |
132 | BENOIT DECHA | 1077 | SEH | 10:00:53 | |
133 | OLIVIER BAULAN | 1023 | SEH | 10:00:58 | |
134 | JEAN-JACQUES GAUVAIN | 1136 | V2H | 10:03:31 | |
135 | PHILIPPE PICHON | 1137 | V1H | 10:03:36 | |
136 | SABINE LABORDE | 1119 | SEF | 1000 PATTES VICQUOIS | 10:09:27 |
137 | PHILIPPE TIRADO | 1084 | V1H | TEAM BOB | 10:09:30 |
138 | STÉPHANE CASTILLO-ROS | 1118 | V1H | ATHLÉTIC CLUB AUSCITAIN | 10:14:24 |
140 | ALAIN BONNOUVRIER | 1048 | V3H | 10:15:25 | |
142 | GHISLAIN VIATGE | 1151 | V2H | 10:23:58 | |
143 | MURIEL BAREILLE | 1104 | V1F | CAS 64 | 10:37:39 |
145 | XAVIER BALAO | 1103 | V1H | SAUVAGNON 64 | 10:37:41 |
147 | PATRICK SERAN | 1074 | V2H | USSP | 10:52:57 |
149 | STEPHANE DATAS-TAPIE | 1124 | SEH | TOURNAY | 10:53:33 |
151 | STÉPHANE VERDOUX | 1020 | V1H | STADE BAGNÉRAIS ATHLÉTISME | 10:54:41 |
en relais
JULIEN COURBET | 160 | TEAM LA CORDÉE GAVARNIE | 1:53:24 | 5:03:35 |
YVES MORILHON | 161 | TEAM LA CORDÉE GAVARNIE | 3:16:42 | 5:03:35 |
FABIEN NABIAS | 162 | TEAM LA CORDÉE GAVARNIE | 5:03:35 | 5:03:35 |
DAVID OUEILHE | 070 | ESCLOPS AZUN 65400 | 1:53:59 | 5:03:41 |
MATHIEU SOMPROU | 072 | ESCLOPS D'AZUN 65100 | 3:05:59 | 5:03:41 |
CHRISTOPHE VAN DER STUYF | 071 | ESCLOPS D AZUN 65400 | 5:03:41 | 5:03:41 |
STÉPHANE CAVALCA | 057 | PORTET ATHLÉTIC CLUB 1 31410 | 2:02:22 | 5:32:04 |
OLIVIER HITTOS | 056 | PORTET ATHLÉTIC CLUB 1 | 3:21:23 | 5:32:04 |
DANY LASNIER | 055 | PORTET ATHLÉTIC CLUB 1 | 5:32:04 | 5:32:04 |
MARCO DE OLIVEIRA CARVALHO | 013 | TEAM AHUMATS | 2:05:24 | 5:36:42 |
LAURENT MALINGRE | 014 | TEAM AHUMATS | 3:20:42 | 5:36:42 |
GREG HAUTET-CLOS | 015 | TEAM AHUMATS | 5:36:42 | 5:36:42 |
NICO DEMBINSKI | 009 | UAT TARBES | 2:10:04 | 5:50:15 |
GILLES LE GUEN | 008 | UAT TARBES | 3:34:52 | 5:50:15 |
VINCENT LABORDE | 007 | UAT TARBES | 5:50:15 | 5:50:15 |
JEAN-MICHEL LUTUN | 016 | MILLES PATTES VICQUOIS | 2:33:36 | 6:13:14 |
JÉRÔME PENTO | 017 | MILLES PATTES VICQUOIS | 3:52:27 | 6:13:14 |
JEAN-PIERRE PACHECO | 018 | MILLES PATTES VICQUOIS | 6:13:14 | 6:13:14 |
PIERRE SELVA | 126 | STADE BAGNÉRAIS ATHLÉTISME 65200 | 2:25:20 | 6:18:42 |
SALIM ZAIR | 124 | 65200 | 4:10:59 | 6:18:42 |
GILLES PEBAY | 125 | 65200 | 6:18:42 | 6:18:42 |
CÉDRIC RIBES | 116 | RUNNING ORDIZAN CLUB 4 | 2:30:33 | 6:21:31 |
CÉDRIC RIBES | 116 | RUNNING ORDIZAN CLUB 4 | 3:56:12 | 6:21:31 |
FRANCK BURG | 115 | RUNNING ORDIZAN CLUB 4 | 6:21:31 | 6:21:31 |
PIERRE BERENGUEL | 170 | AZZURRO PYRÉNÉES 64800 | 2:42:19 | 6:23:25 |
JÉRÉMY MONGIE | 171 | AZZURRO PYRÉNÉES | 4:29:29 | 6:23:25 |
PATRICK BRUNI | 169 | AZZURRO PYRÉNÉES | 6:23:25 | 6:23:25 |
PATRICK CASTELLO | 029 | SÉMEAC OLYMPIQUE 65690 | 2:36:28 | 6:31:18 |
PATRICK CASTELLO | 029 | SÉMEAC OLYMPIQUE 65690 | 4:03:04 | 6:31:18 |
GEORGES GUERRE | 028 | SEMEAC OLYMPIQUE 65690 | 6:31:18 | 6:31:18 |
PIERRE VIDAL | 093 | JAB | 2:15:26 | 6:34:36 |
ALEXANDRE BOUKECHICHE | 091 | JAB | 3:51:52 | 6:34:36 |
NADINE HAURET-CLOS | 092 | JAB | 6:34:36 | 6:34:36 |
HERVÉ DESCAT | 185 | DESCAT | 2:14:35 | 6:35:10 |
PHILIPPE LOZANO | 186 | DESCAT | 3:58:26 | 6:35:10 |
JÉRÔME DUVIGNEAU | 184 | DESCAT | 6:35:10 | 6:35:10 |
ROMAIN MEDUS | 080 | LA LAFMANIA 65200 | 2:28:46 | 6:37:39 |
MATHIEU LAFAILLE | 081 | LA LAFMANIA | 4:04:50 | 6:37:39 |
ROMAIN LAFAILLE | 079 | LA LAFMANIA | 6:37:39 | 6:37:39 |
SYLVAIN RIGLER | 050 | SBA 65200 | 2:52:19 | 6:45:50 |
FREDERY LAVOYE | 049 | SBA 65190 | 4:09:51 | 6:45:50 |
FREDERY LAVOYE | 049 | SBA 65190 | 6:45:50 | 6:45:50 |
XAVIER LÉGER | 043 | CDF OSSUN | 2:35:37 | 6:48:30 |
XAVIER LÉGER | 043 | CDF OSSUN | 4:13:25 | 6:48:30 |
DAMIEN THEATE | 044 | CDF OSSUN | 6:48:30 | 6:48:30 |
FRANCK LONCA | 078 | TEAM ENJOY 31000 | 2:28:41 | 6:48:44 |
ARNAUD GLERE | 077 | TEAM ENJOY | 4:16:09 | 6:48:44 |
CHRISTOPHE ADONIS | 076 | TEAM ENJOY | 6:48:44 | 6:48:44 |
DENIS VIGNEAU | 141 | VIAUTA 65200 | 2:29:54 | 6:58:03 |
JULIEN AUZERAL | 140 | VIAUTA | 4:06:16 | 6:58:03 |
LOIC TANA | 139 | VIAUTA | 6:58:03 | 6:58:03 |
JEROME DUBARRY | 155 | 65200 | 2:25:24 | 6:58:51 |
THOMAS LANDES | 156 | 32000 | 3:52:52 | 6:58:51 |
OLIVIER TOUSSAINT | 154 | OXYGENE 32 32000 | 6:58:51 | 6:58:51 |
VINCENT PICOT | 180 | LA JAVA 31500 | 2:38:51 | 6:59:13 |
ANNE SALZMANN | 179 | LA JAVA | 4:47:44 | 6:59:13 |
ANTOINE NAILLON | 178 | LA JAVA | 6:59:13 | 6:59:13 |
HERVÉ DUBARRY | 027 | DUBARRY | 2:30:07 | 6:59:20 |
FABRICE NOGARO | 026 | DUBARRY | 4:20:30 | 6:59:20 |
STÉPHANE FOURCADE | 025 | DUBARRY | 6:59:20 | 6:59:20 |
SARAH GAVALAND | 024 | STADE BAGNERAIS ATHLETISME | 2:44:08 | 7:01:07 |
ISABELLE JOUANOLOU | 023 | STADE BAGNERAIS ATHLETISME | 4:24:11 | 7:01:07 |
GAËLLE RIBIERE | 022 | STADE BAGNERAIS ATHLETISME | 7:01:07 | 7:01:07 |
ALEXANDRE ARRIZABALAGA | 020 | JSO VTT TEAM PY'RUNNERS | 2:56:10 | 7:02:33 |
CHRISTOPHE CERISIER | 021 | JSO VTT TEAM PY'RUNNERS | 4:25:47 | 7:02:33 |
BORIS ARRIZABALAGA | 019 | JSO VTT TEAM PY'RUNNERS | 7:02:33 | 7:02:33 |
GÉRARD COURADE | 188 | ASCA AUREILHAN 65000 | 2:26:51 | 7:04:04 |
CHRISTOPHE CHANCHEVRIER | 189 | ASCA AUREILHAN | 4:26:22 | 7:04:04 |
BENOÎT RICARD | 187 | ASCA AUREILHAN | 7:04:04 | 7:04:04 |
MATHIEU FARGUES | 191 | QU'EI ATAU | 2:39:55 | 7:06:18 |
FLORIAN GUMEZ | 190 | QU'EI ATAU | 4:16:18 | 7:06:18 |
SYLVAIN MANSE | 192 | QU'EI ATAU | 7:06:18 | 7:06:18 |
JULIEN DAUTAN | 066 | RUNNING ORDIZAN CLUB 65200 | 2:50:48 | 7:06:45 |
STEPHANIE GAUBERT | 065 | RUNNING ORDIZAN CLUB 65200 | 4:34:33 | 7:06:45 |
NICOLAS GAUBERT | 064 | RUNNING ORDIZAN CLUB 65200 | 7:06:45 | 7:06:45 |
JULIEN BOIS | 128 | TRAIL'ZHUMANCE 65000 | 2:42:07 | 7:12:09 |
PIERRE ANDRAU | 127 | TRAIL'ZHUMANCE 65000 | 4:36:53 | 7:12:09 |
PIERRICK ARAZO | 129 | TRAIL'ZHUMANCE 65000 | 7:12:09 | 7:12:09 |
DAVID SAUTREAU | 052 | PORTET ATHLÉTIC CLUB 2 31120 | 2:53:23 | 7:12:42 |
RÉMY IANOTTO | 054 | PORTET ATHLÉTIC CLUB 2 | 4:22:51 | 7:12:42 |
SÉBASTIEN NOBLET | 053 | PORTET ATHLÉTIC CLUB 2 | 7:12:42 | 7:12:42 |
STÉPHANE PEYRAS | 073 | 65130 | 2:30:10 | 7:13:28 |
GRÉGORY DUTHU | 075 | 65130 | 4:10:46 | 7:13:28 |
SÉBASTIEN MANAGAOU | 074 | 65000 | 7:13:28 | 7:13:28 |
CHRISTOPHE SARIE | 114 | RUNNING ORDIZAN CLUB 3 65200 | 2:30:05 | 7:15:26 |
GÉRALDINE GAUBERT | 113 | RUNNING ORDIZAN CLUB 3 | 4:25:34 | 7:15:26 |
DAVID TARISSAN | 112 | RUNNING ORDIZAN CLUB 3 | 7:15:26 | 7:15:26 |
RODOLPHE TROUVÉ | 148 | ANETO-BIG AIR-TRAILERS 31000 | 3:07:07 | 7:19:33 |
GEORGES MEIRINHOS | 149 | ANETO-BIG AIR-TRAILERS | 4:44:05 | 7:19:33 |
SÉBASTIEN MARTIN | 150 | ANETO-BIG AIR-TRAILERS | 7:19:33 | 7:19:33 |
BRETT JOREZ | 059 | 31200 | 2:22:03 | 7:20:10 |
OLIVIER DELORT | 058 | 31700 | 4:59:05 | 7:20:10 |
ALEXIS HUMEAU | 060 | 31100 | 7:20:10 | 7:20:10 |
DAVID BONZOM | 133 | 65130 | 4:18:06 | 7:20:26 |
BRIGITTE CORREGE | 134 | 65130 | 7:20:26 | 7:20:26 |
ROLAND GUILHEMPERE | 135 | FITNESTE EN BARONNIES 65250 | 2:33:27 | 7:20:26 |
EMMANUEL CABARROU | 168 | CABARROU 31200 | 2:50:09 | 7:20:34 |
GAETAN OSSUN | 166 | CABARROU | 4:25:15 | 7:20:34 |
GUILLAUME VIAU | 167 | CABARROU | 7:20:34 | 7:20:34 |
FABRICE BÉGUÉ | 131 | SÉMÉAC OLYMPIQUE 2 65140 | 2:42:25 | 7:25:26 |
JULIEN MARANSIN | 130 | SÉMÉAC OLYMPIQUE 2 | 4:44:01 | 7:25:26 |
JULIEN FOUCHARD | 132 | SÉMÉAC OLYMPIQUE 2 | 7:25:26 | 7:25:26 |
ERIC GIRARD | 165 | MALO | 2:38:56 | 7:27:07 |
ERIC GIRARD | 165 | MALO | 4:30:59 | 7:27:07 |
ERIC DIAS | 164 | MALO | 7:27:07 | 7:27:07 |
SANDRINE VIGNAUX | 173 | ENTENTE AZZURRO/1000 PATTES 64800 | 2:45:21 | 7:30:35 |
MARIE FERVEL | 172 | ENTENTE AZZURRO/1000 PATTES | 4:39:52 | 7:30:35 |
CATHY GASTELLU | 174 | ENTENTE AZZURRO/1000 PATTES | 7:30:35 | 7:30:35 |
DOMINIQUE SARIE | 069 | RUNNING ORDIZAN CLUB 65200 | 2:51:23 | 7:32:28 |
NATHALIE MORIN | 068 | RUNNING ORDIZAN CLUB 65200 | 4:47:17 | 7:32:28 |
SERGE MANSE | 067 | RUNNING ORDIZAN CLUB 65200 | 7:32:28 | 7:32:28 |
GUILLAUME DESPIAU | 085 | CASINO BAGNÈRES DE BIGORRE | 2:45:33 | 7:35:25 |
GUILLAUME DESPIAU | 085 | CASINO BAGNÈRES DE BIGORRE | 4:31:59 | 7:35:25 |
FRANÇOIS PINE GARRE | 087 | CASINO BAGNÈRES DE BIGORRE | 7:35:25 | 7:35:25 |
DANIEL STALPH | 147 | L'ÉQUIPE DU NORD | 2:28:22 | 7:39:55 |
DANIEL STALPH | 146 | 4:24:30 | 7:39:55 | |
PROSPER KUIPJERS | 145 | L'ÉQUIPE DU NORD | 7:39:55 | 7:39:55 |
ANTOINE PILON | 143 | LA RELÈVE EST ARRIVÉE 31470 | 2:56:08 | 7:39:58 |
OLIVIER GOUZE | 144 | LA RELÈVE EST ARRIVÉE | 4:45:17 | 7:39:58 |
ROMAIN COEMET | 142 | LA RELÈVE EST ARRIVÉE | 7:39:58 | 7:39:58 |
XAVIER GARROS | 004 | E1 | 2:48:48 | 7:40:18 |
AMELIE MENVIELLE | 005 | E1 | 4:53:10 | 7:40:18 |
PASCAL FOURCADE | 006 | E1 | 7:40:18 | 7:40:18 |
JOHANN JACQUOT | 039 | E37 | 2:51:06 | 7:47:49 |
KAREN MARTINEZ JACQUOT | 038 | E37 | 5:01:54 | 7:47:49 |
MARTINEZ ARNAUD | 037 | E37 | 7:47:49 | 7:47:49 |
DENISE ESPERON | 195 | ASCA AUREILHAN 2 | 2:52:55 | 7:50:46 |
DENISE ESPERON | 195 | ASCA AUREILHAN 2 | 4:56:34 | 7:50:46 |
HERVÉ POINAS | 194 | ASCA AUREILHAN 2 | 7:50:46 | 7:50:46 |
HENRI ABADIE | 138 | ABADIE 65360 | 2:20:30 | 7:53:49 |
CATHY ABADIE | 136 | ABADIE | 4:24:44 | 7:53:49 |
THOMAS ABADIE | 137 | ABADIE | 7:53:49 | 7:53:49 |
GERALDINE CORDONNIER | 041 | ENDURANCE 65 65100 | 3:07:05 | 7:55:28 |
MARIE BORGHETTI | 040 | SEMEAC 65600 | 4:57:18 | 7:55:28 |
DELPHINE LAVIT | 042 | SOUES OMNISPORT/TEAM JOLIN STONES | 7:55:28 | 7:55:28 |
SOAZIG CHERMAT | 103 | 81220 | 3:03:07 | 7:56:07 |
PIERRE LAZARO | 105 | 81220 | 5:06:46 | 7:56:07 |
MAUD PAUTHIER | 104 | 65200 | 7:56:07 | 7:56:07 |
RICHARD MARCOU | 106 | 1000 PATTES VICQUOIS 65490 | 3:03:36 | 7:56:41 |
ALEXANDRE ROSSINI | 108 | 65000 | 3:03:36 | 7:56:41 |
LOIC LEFEBVRE | 107 | 65200 | 7:56:41 | 7:56:41 |
CHRISTIAN MATHIEU | 109 | SÉMÉAC OLYMPIQUE 65380 | 3:06:16 | 7:59:28 |
BERNADETTE AUSSAT | 110 | SÉMÉAC OLYMPIQUE | 5:22:19 | 7:59:28 |
SÉBASTIEN HERNANDEZ | 111 | SÉMÉAC OLYMPIQUE | 7:59:28 | 7:59:28 |
DAMIEN MAZZUCATO | 097 | 1000 PATTES VICQUOIS 65500 | 2:56:17 | 8:00:09 |
PATRICK LASCARAY | 099 | 1000 PATTES VICQUOIS 65500 | 4:37:59 | 8:00:09 |
PIERRE PEYRAMALE | 098 | 1000 PATTES VICQUOIS 65500 | 8:00:09 | 8:00:09 |
CYRILLE MARQUE | 100 | 65220 | 2:57:24 | 8:02:04 |
PIERRE LAGONELLE | 102 | 65220 | 5:02:02 | 8:02:04 |
ROBERT ADER | 101 | 65220 | 8:02:04 | 8:02:04 |
EDITH PALYART | 123 | 65360 | 3:03:42 | 8:13:17 |
FABIENNE MONMAYRANT | 122 | 65200 | 5:12:19 | 8:13:17 |
HÉLÈNE GUIBOUX-DESPIAU | 121 | 65200 | 8:13:17 | 8:13:17 |
FRANCK HUBERT | 034 | ETS HUBERT | 3:34:11 | 8:16:38 |
MARC ANDRÉ BEHAGUE | 035 | ETS HUBERT | 5:28:23 | 8:16:38 |
JOAN FAVEAU | 036 | ETS HUBERT | 8:16:38 | 8:16:38 |
LAURENCE LEVERGÉ | 176 | LES DILETTANTES | 3:15:22 | 8:22:28 |
CLAIRE VIGNEAU | 177 | LES DILETTANTES | 5:08:45 | 8:22:28 |
NADINE GAYET | 175 | LES DILETTANTES | 8:22:28 | 8:22:28 |
SABINE LAPUENTE | 118 | SBA 65200 | 3:01:36 | 8:27:16 |
PAULINE VIGNEAU | 119 | 65200 | 5:00:31 | 8:27:16 |
BADREDDINE NAAMANE | 120 | 65200 | 8:27:16 | 8:27:16 |
PERRINE GOURIO COUERON | 183 | LES MARMOTTES | 3:53:54 | 8:33:25 |
COLETTE BEESON | 181 | LES MARMOTTES | 5:45:22 | 8:33:25 |
FABRICE BREIT | 182 | LES MARMOTTES | 8:33:25 | 8:33:25 |
AMELIA DURAND | 010 | E2 | 3:40:51 | 8:36:11 |
ADÈLE BOISSAY | 011 | E2 | 5:46:45 | 8:36:11 |
SIMON GIRARD | 012 | E2 | 8:36:11 | 8:36:11 |
