Germs
1 | CAZAUX BAPTISTE | SE | ENDURANCE 65/ LA CORDÉE GAVARNIE | 01:15:36 |
2 | MONTUELLE CHRISTIAN | V1 | ENDURANCE 65/ LA CORDÉE GAVARNIE | 01:16:15 |
3 | POMMIER SÉBASTIEN | SE | ENDURANCE 65 | 01:21:32 |
4 | POZAS MARIO | SE | STADE BAGNÉRAIS | 01:22:49 |
5 | VERA MICKAEL | SE | ENDURANCE 65 | 01:23:10 |
6 | GUINLE BERTRAND | SE | BAUDEAN | 01:23:10 |
7 | DE OLIVEIRA MARCO | SE | TEAM AHUMATS | 01:23:52 |
8 | PEBAY GILLES | V1 | STADE BAGNÉRAIS | 01:24:10 |
9 | VALLEJO DAVID | SE | ENDURANCE 65 | 01:27:10 |
10 | CASTRO ALGORA RUBÉN | SE | BARCELONE | 01:27:25 |
11 | PAULHE OLIVIER | V1 | ENDURANCE 65/SARTORIUS | 01:27:54 |
12 | HEINS MAXIME | SE | LOURDES | 01:29:12 |
13 | FERREIRA GREGORY | SE | PY RUNNER'S | 01:29:49 |
14 | HAURET CLOS GRÉGORY | V1 | ENDURANCE 65 | 01:30:53 |
15 | HUET JIMMY | SE | DUFFORT | 01:31:00 |
16 | CARASSUS NICOLAS | SE | CALVISSON | 01:31:41 |
17 | AUBRION GÉRALDINE | V1F | ENDURANCE 65/ LA CORDÉE GAVARNIE | 01:32:20 |
18 | MOLINER DENIS | V1 | UAT | 01:32:27 |
19 | CHILET GAUTHIER | ES | LA CORDÉE GAVARNIE/ STADE BAGNERAIS | 01:33:19 |
20 | BAZE JEAN BERNARD | V3 | ENDURANCE 65 | 01:34:33 |
21 | LAPUENTE CESAR | V1 | STADE BAGNÉRAIS | 01:34:38 |
22 | LARRIEU JIMMY | SE | ENDURANCE 65 | 01:36:40 |
23 | PÈRE JACQUES | V1 | LANNE | 01:36:47 |
24 | FOURNEAUX ROMAIN | SE | PONTACQ | 01:36:53 |
25 | RIBES CÉDRIC | SE | ORDIZAN | 01:36:55 |
26 | LAVOYE FRÉDÉRY | SE | STADE BAGNÉRAIS | 01:37:52 |
27 | FOURNIER LUDOVIC | SE | TARBES | 01:37:53 |
28 | CARRERE OLIVIER | SE | AUBARERE | 01:38:34 |
29 | PEBAY BRUNO | SE | 01:38:56 | |
30 | DUMAS FLORENT | SE | TEAM AHUMATS | 01:39:06 |
31 | WITTY EMILY | SEF | BIPEDES DE LA VAUNAGE | 01:39:17 |
32 | MALINGRE JÉROME | V1 | TEAM AHUMATS | 01:39:41 |
33 | LEVREL GUILLAUME | SE | ARCIZANS DESSUS | 01:40:36 |
34 | MINVIELLE ERIC | SE | HORGUES | 01:40:40 |
35 | LAYRE CÉDRIC | SE | AIRBUS RUNNING | 01:41:14 |
36 | MONTEAU MICHEL | V2 | STADE BAGNÉRAIS | 01:41:54 |
37 | PAPON DAVID | SE | ENDURANCE 65 | 01:42:40 |
38 | LATRE VINCENT | SE | DIE JOLIN STONES | 01:42:40 |
39 | ESTANGUET DAMIEN | SE | JA BORDÈRES | 01:43:07 |
40 | DUCLOS NICOLAS | SE | TEAM AHUMATS | 01:43:25 |
41 | LAPLACE ERIC | SE | BÉNAC | 01:43:35 |
42 | FOUCOIN FLORIAN | SE | LACROIX RUNNING TEAM | 01:44:36 |
43 | ROBIN MICKAEL | SE | TRIATHLON DE PAU | 01:46:12 |
44 | MARTINEZ ANTHONY | V1 | ENDURANCE 65 | 01:46:50 |
45 | DROIT PATRICK | V2 | SÉMÉAC OLYMPIQUE | 01:46:55 |
46 | REJOU-MECHAIN PASCAL | V1 | WLA TEAM | 01:47:00 |
47 | MARTINS MARIE | V1F | ENDURANCE 65 | 01:47:10 |
48 | DITRAPANI JOSEPH | V2 | UAL | 01:47:12 |
49 | SEGUES BENOIT | SE | UAL | 01:47:16 |
50 | PONTICO DANIEL | V1 | 01:47:25 | |
51 | BARNOLE RÉGIS | SE | 01:47:34 | |
52 | LAVIT DELPHINE | V1F | DIE JOLIN STONES | 01:47:44 |
53 | LAVIT LIONEL | SE | DIE JOLIN STONES | 01:47:53 |
54 | CHOU OLIVIER | SE | TARBES | 01:47:59 |
55 | TEMPLIER GWENAIS | ESF | MERILLEU | 01:48:12 |
56 | LACAZE CHRISTOPHE | V1 | SOUES | 01:48:20 |
57 | MANZI HERVÉ | V1 | CAF LES HUSKIES | 01:48:47 |
58 | BOISSET MICKAEL | SE | OXYPUR | 01:48:52 |
59 | ROULLEAUX PATRICE | V1 | OXYPUR | 01:48:53 |
60 | COUREAU AURÉLIE | SEF | STADE BAGNÉRAIS | 01:49:01 |
61 | COUREAU GILBERT | V3 | STADE BAGNÉRAIS | 01:50:53 |
62 | PEYROU LAURENT | SE | HORGUES | 01:51:00 |
63 | MEGIAS JEAN PIERRE | V1 | MONTAGNE PASSION TRAIL | 01:51:38 |
64 | BOUCHER ARNAUD | SE | AZEREIX | 01:51:47 |
65 | FALCO JÉRÉMY | SE | ENDURANCE 65 | 01:52:12 |
66 | ARNAUDIN JEAN-CLAUDE | V3 | UAL | 01:52:36 |
67 | BOUSQUET ERIC | V1 | BOURRÉAC | 01:52:56 |
68 | MANSE SERGE | V1 | RUNNING ORDIZAN CLUB | 01:55:34 |
69 | GAUBERT NICOLAS | V1 | RUNNING ORDIZAN CLUB | 01:55:34 |
78 | CARRERE YVES | V3 | BARBAZAN DEBAT | 01:56:01 |
70 | BAJAC FRÉDÉRIC | V1 | AVERAN | 01:56:47 |
71 | MARTINEL VINCENT | V1 | LOURDES | 01:57:03 |
72 | PETIT PIERRE | V2 | AMITIÉ NATURE TARBES | 01:57:03 |
73 | DELAUNAY JEAN-PIERRE | V2 | JSO | 01:57:38 |
74 | CABARROU LOÏC | SE | CIEUTAT | 01:57:50 |
75 | DEGOS LAURENT | SE | TCS | 01:57:50 |
76 | BARREAU GRÉGOIRE | SE | TARBES | 01:59:30 |
77 | MONTUELLE MARIE HÉLÈNE | V1F | ENDURANCE 65 | 02:00:04 |
78 | AUCOUTURIER PHILIPPE | V1 | ODOS | 02:03:21 |
79 | HEINS MARYLINE | SEF | LOURDES | 02:03:53 |
80 | DOMERC PATRICK | SE | PAU | 02:06:53 |
81 | RISCHARD CHRISTINE | V1F | UAL | 02:07:36 |
82 | DELATOUCHE SÉBASTIEN | V1 | UAL | 02:07:36 |
83 | AUCOUTURIER LAURENCE | V1F | JSO | 02:08:29 |
84 | URBAIN BRUNO | V1 | SÉGUS | 02:08:29 |
85 | TUS PATRICK | V1 | LOURDES | 02:08:32 |
86 | GASPAR JOHAN | SE | BAGNÈRES DE BIGORRE | 02:08:37 |
87 | PINE GARRE FRANCOIS | SE | CAMPAN | 02:09:51 |
88 | DALEAS BRIGITTE | V2F | LOURDES | 02:12:59 |
89 | ANDRIEU FLORENT | SE | MONTGAZIN | 02:16:25 |
90 | GODARD AXEL | SE | LAGARDELLE SUR LÈZE | 02:16:25 |
91 | ASTUGUEVIELLE | ESF | BAGNÈRES DE BIGORRE | 02:16:30 |
94 | SAINT-CRIT BRUNO | V2 | STADE BAGNÉRAIS | 02:16:30 |
92 | DOMEC CÉLINE | SEF | DIE JOLIN STONES | 02:21:32 |
93 | LAFARGUE AUDREY | SEF | BAZET | 02:21:55 |
94 | LEMAIRE JACQUES | V4 | ASC AUREILHAN FOND ET GRAND FOND | 02:22:07 |
95 | BULMANSKI GILLES | V1 | TARBES | 02:22:44 |
96 | DOMEC NICOLAS | SE | DIE JOLIN STONES | 02:24:23 |
97 | GRACIA LAURENT | SE | 02:31:12 | |
98 | LOUVET DANIEL | V3 | 02:32:00 | |
99 | CAZANOVA NATHALIE | V1F | MORLAAS | 02:32:56 |
100 | LAHORGUECÉCILE | V1F | JSO | 02:32:56 |
101 | BEGUE JEAN-FRANÇOIS | SE | BAGNÈRES DE BIGORRE | 02:34:25 |
102 | CALMETTES ETIENNE | SE | HIIS | 02:34:40 |
103 | DUBAU CAROLINE | SEF | POUZAC | 02:37:14 |
104 | BARDOT MICHELINE | V3F | SAMATAN | 02:37:50 |
105 | BERSIA STÉPHANIE | V1 | CRAPA'UTT | 02:38:46 |
106 | MANZI EDWIGE | V1F | CRAPA'UTT | 02:38:46 |
107 | MORERE BRUNO | V1 | JUILLAN | 02:38:46 |
108 | MATA SANDRINE | V1 | ASC AUREILHAN | 02:40:05 |
109 | GAUTHIER YANNICK | SE | MARSEILLAN | 02:45:00 |
110 | DUPOUEY LAETITIA | ESF | BAGNÈRES DE BIGORRE | 02:45:00 |
111 | FERREIRA MARINE | SE | BAGNÈRES DE BIGORRE | 02:46:37 |
112 | BARNOLE VÉRONIQUE | SEF | 02:52:57 |
Date de création : 22/06/2015 11:39
Catégorie : 2015
hors stade - juin
hors stade - juin
Page lue 4949 fois