St Lary
kv Vignec
mouscades
St Lary Patou trail
kv Vignec vendredi 5km 1000m+Trail du MOUSCADES: 18km D+ 860 mètres
kv Vignec
NOM, PRÉNOM | CAT | SEXE | CLUB | TEMPS | |
1 | TAGGART LLOYD | V1 | M | - | 00:42:27 |
2 | JUMERE WILFRID | V1 | M | - | 00:43:37 |
3 | BASSONS CHRISTOPHE | V1 | M | - | 00:44:36 |
4 | GIGON AYMERIC | SE | M | - | 00:45:04 |
5 | BACOU STEPHANE | V1 | M | - | 00:45:43 |
6 | APIOU NICOLAS | SE | M | - | 00:46:02 |
7 | SANS MICKAEL | SE | M | - | 00:47:24 |
8 | CHARPENTIER LOIC | SE | M | - | 00:47:59 |
9 | CRINGLE TOM | SE | M | - | 00:48:02 |
10 | BOUHIER LAURENT | V2 | M | - | 00:48:20 |
11 | CARNIATO CHRISTOPHE | V1 | M | - | 00:48:22 |
12 | ASSERQUET FRANCK | SE | M | - | 00:49:53 |
13 | MATHIEU VOGEL | SE | M | - | 00:50:07 |
14 | MERCIER BRUNO | V1 | M | - | 00:50:08 |
15 | TEYCHENNE XAVIER | SE | M | - | 00:50:19 |
16 | FORTIN JULIEN | SE | M | - | 00:50:44 |
17 | HANNEQUIN ERIC | V2 | M | - | 00:51:03 |
18 | CAMBONIE CORENTIN | SE | M | - | 00:51:08 |
19 | STEPHANE BERRIOT | V1 | M | - | 00:51:25 |
20 | SAIGHI SAFIA-LISE | SE | F | - | 00:52:40 |
21 | DE POTTER LAURENT | V1 | M | - | 00:52:41 |
22 | CARDILLO PASQUALE | SE | M | - | 00:53:28 |
23 | PÊCHEUR SAMUEL | SE | M | - | 00:53:34 |
24 | VIDAL JEROME | SE | M | - | 00:53:45 |
25 | LABEAUNE SYLVAIN | SE | M | - | 00:53:53 |
26 | CLIGNET MARION | V2 | F | - | 00:54:03 |
27 | POIRAUD JEAN FRANÇOIS | V1 | M | - | 00:54:04 |
28 | CORON SYLVAIN | V1 | M | - | 00:54:07 |
29 | GAILLOT NICOLAS | CA | M | - | 00:54:18 |
30 | FARGUES PAUL | SE | M | - | 00:54:23 |
31 | VOLPS NICOLAS | V1 | M | - | 00:54:23 |
32 | MAULAND MARI | SE | F | - | 00:54:59 |
33 | PASDELOUP DAVID | JU | M | - | 00:55:08 |
34 | CHAMPEVAL FRANCOIS | SE | M | - | 00:55:13 |
35 | RINGENBACH THOMAS | CA | M | - | 00:55:22 |
36 | BRADU THOMAS | SE | M | - | 00:55:38 |
37 | SAINT - AMAND FRÉDÉRIC | V1 | M | - | 00:55:59 |
38 | CHAUVIN MATHIEU | SE | M | - | 00:56:03 |
39 | TERRACHER JULIEN | SE | M | - | 00:56:21 |
40 | GARCIA OMAR | SE | M | - | 00:56:24 |
41 | SAINT-MARTIN BRICE | SE | M | - | 00:56:30 |
42 | FONTENEAU VINCENT | SE | M | - | 00:56:31 |
43 | LAVOYE FREDERY | SE | M | - | 00:56:38 |
44 | DAURIAC HERVÉ | V1 | M | - | 00:56:39 |
45 | DEIXONNE JACQUES | V1 | M | - | 00:56:41 |
46 | SIOCHANDEKERSABIEC COME | JU | M | - | 00:56:41 |
47 | RABEC PIERRE EMMANUEL | SE | M | - | 00:56:42 |
48 | CORON NICOLAS | CA | M | - | 00:56:52 |
49 | LEBRET ERIK | V1 | M | - | 00:57:32 |
50 | CAMBONIE PIERRE | SE | M | - | 00:57:39 |
51 | GODET ARNAUD | V1 | M | - | 00:57:42 |
52 | MAURIES ROMAIN | SE | M | - | 00:57:45 |
53 | BOISSINOT FRANÇOIS | SE | M | - | 00:57:45 |
54 | BERNAT MICKAEL | SE | M | - | 00:57:47 |
55 | COMBARIEU MAUD | SE | F | - | 00:57:59 |
56 | DEUBEL NICOLAS | SE | M | - | 00:58:41 |
57 | LEDE ROBIN | SE | M | - | 00:58:51 |
58 | GATINEAU QUENTIN | SE | M | - | 00:59:05 |
59 | CZUBERNAT THOMAS | SE | M | - | 00:59:51 |
60 | FEY AUDRIC | SE | M | - | 01:00:18 |
61 | SARBARIE YOANN | SE | M | - | 01:00:21 |
62 | MAURIES GUILLAUME | SE | M | - | 01:00:22 |
63 | DELORD SYLVAIN | SE | M | - | 01:00:23 |
64 | AYRAL CRIS | SE | M | - | 01:00:28 |
65 | CORON MATTHIEU | CA | M | - | 01:00:56 |
66 | GALICHON MATHIAS | JU | M | - | 01:00:57 |
67 | BOUSQUET ALEXIS | SE | M | - | 01:01:02 |
68 | BESSE CLEMENT | ES | M | - | 01:01:29 |
69 | FLORIAN THELIN | SE | M | - | 01:01:48 |
70 | RIOT NICOLAS | SE | M | - | 01:01:53 |
71 | WIGNERON JEAN PIERRE | V2 | M | - | 01:02:10 |
72 | MUN BENJAMIN | SE | M | - | 01:02:34 |
73 | HUCTEAU FABRICE | V1 | M | - | 01:02:37 |
74 | TRAILLE SÉBASTIEN | SE | M | - | 01:03:27 |
75 | PAPET CLÉMENT | SE | M | - | 01:03:29 |
76 | VALTER JOSE | SE | M | - | 01:03:31 |
77 | AUZERAL STEPHANE | SE | M | - | 01:03:35 |
78 | DEMONT GUY | V2 | M | - | 01:03:38 |
79 | CAMERON SARAH | V1 | F | - | 01:03:52 |
80 | GARCIA CHAMPION CELINE | SE | F | - | 01:06:41 |
81 | CABANE GUY | V3 | M | - | 01:07:10 |
82 | ROS FREDERIC | V1 | M | - | 01:07:31 |
83 | GUERIN PHILIPPE | SE | M | - | 01:08:01 |
84 | BROUSTEAU CÉDRIC | SE | M | - | 01:08:22 |
85 | RAMON JEAN-BAPTISTE | SE | M | - | 01:08:45 |
86 | MACIARIELLO NICOLA | V1 | M | - | 01:08:48 |
87 | MAULAND SARA | SE | F | - | 01:10:23 |
88 | CAMPMAS JEAN-PHILIPPE | SE | M | - | 01:11:11 |
89 | MELCARE AMÉLIE | SE | F | - | 01:11:14 |
90 | HOFFER ALAN | SE | M | - | 01:11:23 |
91 | LALANDE JULIEN | V1 | M | - | 01:14:30 |
92 | LEMOINE ARNAUD | V1 | M | - | 01:19:23 |
93 | MERCAPIDE ANTHONY | SE | M | - | 01:20:43 |
94 | OUF PATRICK | V2 | M | - | 01:32:49 |
95 | BERNARD DOMINIQUE | V2 | M | - | 01:45:21 |
Mouscades 18 km
NOM, PRÉNOM | CAT | SEXE | CLUB | TEMPS | |
1 | PAILHE BELAIR ALEXANDRE | SE | M | - | 01:29:37 |
2 | BACOU STEPHANE | V1 | M | - | 01:31:14 |
3 | LUC GUY | V1 | M | CLUB ATHLETIQUE CAUSSADAIS | 01:37:58 |
4 | PAULHE OLVIIER | V1 | M | - | 01:38:37 |
5 | MALINGRE LAURENT | SE | M | - | 01:38:37 |
6 | MERCIER BRUNO | V1 | M | - | 01:40:55 |
7 | MOUGNIBAS JEAN CLAUDE | SE | M | - | 01:41:36 |
8 | DOUANGDARA PHILIPPE | V1 | M | - | 01:42:07 |
9 | VOGEL MATHIEU | SE | M | - | 01:42:29 |
10 | CHILET GAUTHIER | ES | M | STADE BAGNERAIS A | 01:42:40 |
11 | LEE JACQUELINE | V1 | F | - | 01:43:56 |
12 | IGAU FRANCK | SE | M | ESCLOPS D'AZUN | 01:47:23 |
13 | OMISOS MATHIEU | SE | M | - | 01:47:23 |
14 | PINON MICKAËL | SE | M | - | 01:47:36 |
15 | OUVRIER BUFFET FORIAN | SE | M | - | 01:50:55 |
16 | CAMP BENOIT | V1 | M | ECLA ALBI | 01:51:37 |
17 | DELHUMEAU JEROME | V1 | M | - | 01:52:33 |
18 | PAIROYS THOMAS | SE | M | BERGERAC ATHLETIQUE CLUB | 01:52:37 |
19 | DAUNES DAVID | V1 | M | - | 01:53:01 |
20 | DROUAULT LAURENT | V1 | M | - | 01:53:01 |
21 | CAMBONIE CORENTIN | SE | M | - | 01:53:36 |
22 | LARRIEU JIMMY | SE | M | - | 01:54:39 |
23 | NAPORA JAROSLAW | SE | M | - | 01:56:07 |
24 | HIRIART-URRUTY ERIC | V1 | M | - | 01:56:16 |
25 | GENDRON CHRISTOPHE | V1 | M | - | 01:56:21 |
26 | SARIÈGE YANNICK | SE | M | - | 01:56:24 |
27 | MAZANA SOPHIE | SE | F | - | 01:56:38 |
28 | GAILLOT NICOLAS | CA | M | TRAIL DU MOURTIS | 01:56:38 |
29 | ROUL CORALINE | SE | F | - | 01:57:05 |
30 | VIDAL JEROME | SE | M | - | 01:57:05 |
31 | VIGNEAU DENIS | V2 | M | - | 01:57:20 |
32 | ROBINET JEAN-FRANCOIS | V1 | M | AC AUCH | 01:57:39 |
33 | FEY AUDRIC | SE | M | - | 01:58:24 |
34 | TEIXEIRA PATRICK | V2 | M | AC AUCH | 01:59:05 |
35 | LEDE ROBIN | SE | M | - | 01:59:21 |
36 | DONDELLI SÉBASTIEN | SE | M | - | 01:59:22 |
37 | LEBRET ERIK | V1 | M | - | 01:59:38 |
38 | LEGA GREGORY | SE | M | TTM | 02:00:30 |
39 | ANDRADE ARMEL | SE | M | - | 02:00:56 |
40 | GAILLARD LAURENT | SE | M | - | 02:01:26 |
41 | COLLIER HUGO | SE | M | - | 02:01:31 |
42 | MENET WALTER | V1 | M | - | 02:02:03 |
43 | JEAN-PIERRE CASTET | V1 | M | - | 02:02:33 |
44 | LABASTIE MAUD | SE | F | - | 02:02:46 |
45 | FALCO JEREMY | SE | M | - | 02:02:46 |
46 | BESSE CLEMENT | ES | M | PESSAC AC | 02:03:54 |
47 | FAURE MARTIN | ES | M | - | 02:04:12 |
48 | SABARDEIL STEPHANE | V1 | M | AC AUCH | 02:04:16 |
49 | CLIGNET MARION | V2 | F | ATHLE 632 | 02:05:18 |
50 | MADRONA RÉMY | SE | M | - | 02:05:55 |
51 | STACHOWICZ MAUREEN | ES | F | - | 02:06:57 |
52 | MORIN PATRICK | V1 | M | - | 02:06:58 |
53 | RIOT NICOLAS | SE | M | - | 02:07:14 |
54 | THURSCH ERIC | V3 | M | - | 02:07:29 |
55 | SAINT-MARTIN BRICE | SE | M | - | 02:08:19 |
56 | RICHARD ELSA | SE | F | - | 02:08:30 |
57 | BAPTISTA JOAO | V2 | M | - | 02:08:31 |
58 | POUJADE WILLIAM | SE | M | - | 02:08:58 |
59 | POILBLAN PHILIPPE | V2 | M | - | 02:09:26 |
60 | GODARD AXEL | SE | M | - | 02:09:26 |
61 | COUTURIER JÉRÉMIE | SE | M | - | 02:10:19 |
62 | SARBARIE YOANN | SE | M | - | 02:10:19 |
63 | GATINEAU QUENTIN | SE | M | - | 02:11:10 |
64 | PAIROYS PASCAL | V2 | M | BERGERAC ATHLETIQUE CLUB | 02:11:42 |
65 | SERIE CÉDRIC | SE | M | LE TEICH TEAM | 02:12:03 |
66 | BELLARDI JEAN-FRANÇOIS | SE | M | - | 02:12:05 |
67 | CONILLEAU FLAVIEN | V1 | M | - | 02:12:54 |
68 | BOUSQUET ALEXIS | SE | M | - | 02:12:59 |
69 | LE CUFF - JEZEGOU GAÏD | SE | F | - | 02:13:01 |
70 | CANSOT ARTHUR | SE | M | - | 02:13:06 |
71 | BOE QUENTIN | CA | M | - | 02:13:13 |
72 | GUILLAUMIE JULIEN | SE | M | - | 02:13:18 |
73 | ALLAIRE CLÉMENT | SE | M | - | 02:13:51 |
74 | GERLERO JEAN CHRISTOPHE | SE | M | - | 02:13:56 |
75 | LAUNAY DAVID | V1 | M | INTREPIDE ANGERS | 02:13:57 |
76 | CAMBONIE PIERRE | SE | M | - | 02:14:02 |
77 | CAMPMAS JEAN-PHILIPPE | SE | M | - | 02:14:16 |
78 | MANCEAU SÉBASTIEN | SE | M | - | 02:14:17 |
79 | GUINAMANT ALAIN | V2 | M | - | 02:14:42 |
80 | IBAGNE GUILHEM | V2 | M | - | 02:14:50 |
81 | HOARE ROMAIN | JU | M | - | 02:14:50 |
82 | CORREGE BRIGITTE | SE | F | - | 02:15:07 |
83 | WUJEK-MOREAU MARION | SE | F | - | 02:15:33 |
84 | CAZAUBON ROMAIN | V1 | M | - | 02:16:02 |
85 | TURQUIN GÉRAUD | SE | M | - | 02:16:08 |
86 | SERGE FOURTINE | V1 | M | - | 02:16:37 |
87 | PINAUD YANN | V1 | M | - | 02:16:59 |
88 | BOUCHOULE CHRISTOPHE | V1 | M | - | 02:16:59 |
89 | BERNAT MICKAEL | SE | M | - | 02:17:05 |
90 | SAINT-MARTIN QUENTIN | SE | M | - | 02:17:31 |
91 | BOUTON OLIVIER | V1 | M | SAINT LARY AURE MONTAGNE | 02:18:14 |
92 | BONZOM DAVID | V1 | M | - | 02:18:38 |
93 | PEDUSSAULT STÉPHANE | V1 | M | - | 02:18:46 |
94 | ANDRE SEBASTIEN | V1 | M | A.C.M RUNNING CLUB | 02:18:55 |
95 | MARMOUGET GERALDINE | V1 | F | ADOUR PYRENEES ATHLETISME 65 | 02:18:56 |
96 | MARMOUGET MARC | V1 | M | ADOUR PYRENEES ATHLETISME 65 | 02:18:57 |
97 | CASTILLO-ROS STEPHANE | V1 | M | AC AUCH | 02:18:58 |
98 | DORTET DAMIEN | SE | M | - | 02:19:02 |
99 | TAILLANDIER SÉBASTIEN | V1 | M | - | 02:19:14 |
100 | COMBINA VINCENT | SE | M | - | 02:19:31 |
101 | PHILIPPE RONAN | SE | M | - | 02:19:32 |
102 | BOINEAU CLÉMENT | SE | M | - | 02:19:33 |
103 | FORGUES JÉRÔME | SE | M | - | 02:19:46 |
104 | LEBRET SYLVAIN | SE | M | - | 02:20:08 |
105 | DUBOURDIEU JEAN CHRISTOPHE | V1 | M | - | 02:20:18 |
106 | RIOT CHRISTOPHE | SE | M | - | 02:20:26 |
107 | MAGNE ADÉLIE | ES | F | - | 02:20:43 |
108 | ESQUIROL JOËL | SE | M | - | 02:20:50 |
109 | UTRILLA REMI | SE | M | - | 02:21:11 |
110 | PICCARDI LAURENT | SE | M | LES PIEDS NIQUES | 02:21:28 |
111 | NOUGIER EDDY | SE | M | - | 02:21:38 |
112 | MICHEL PELLEGRINO | V2 | M | - | 02:21:42 |
113 | PRESSENDA JEAN-BRICE | SE | M | - | 02:21:45 |
114 | PUVIS PHILIPPINE | SE | F | - | 02:21:51 |
115 | DE SAINT ANDRÉ CHRISTOPHE | SE | M | - | 02:21:52 |
116 | SIREIX SANDRA | SE | F | - | 02:22:15 |
117 | BOUZIGUES MARC | V1 | M | - | 02:22:26 |
118 | GRILLE DIDIER | V2 | M | - | 02:22:36 |
119 | SILVA LIONEL | SE | M | - | 02:24:24 |
120 | BERMENT MARJOLAINE | SE | F | - | 02:24:31 |
121 | PAPET CLÉMENT | SE | M | - | 02:24:41 |
122 | POUIL JÉRÔME | V1 | M | - | 02:24:48 |
123 | CAMBONIE JULIEN | SE | M | - | 02:24:53 |
124 | COULAUD SERGE | V2 | M | - | 02:25:24 |
125 | BROQUA ALAIN | V1 | M | - | 02:25:51 |
126 | TRAILLE SÉBASTIEN | SE | M | - | 02:26:10 |
127 | CASSAN STEPHANE | V1 | M | - | 02:26:30 |
128 | JOUCLAS SYLVAIN | SE | M | - | 02:26:57 |
129 | MOLINIE YANNIS | SE | M | - | 02:26:58 |
130 | ZERLAUDT LAETITIA | SE | F | - | 02:27:07 |
131 | TEYCHENNE XAVIER | SE | M | - | 02:27:07 |
132 | GAUTIER CORINNE | V1 | F | - | 02:28:26 |
133 | SCIGACZ CEDRIC | V1 | M | - | 02:28:40 |
134 | RIGOULET JEAN-LUC | V1 | M | AC AUCH | 02:28:40 |
135 | PHILIPPE TALLON | V2 | M | - | 02:28:40 |
136 | GUIGNARD DAVID | SE | M | - | 02:28:41 |
137 | RABLADE JÉRÔME | SE | M | - | 02:29:12 |
138 | ARRIVETX JEROME | SE | M | - | 02:29:12 |
139 | BOUCHET ISABELLE | SE | F | AMICALE LAIQUE BOURG SPORTS | 02:30:03 |
140 | DAOUDAL VIRGINIE | SE | F | - | 02:30:09 |
141 | MOYON SAMUEL | SE | M | - | 02:30:09 |
142 | HUGON FRANCK | V1 | M | - | 02:30:10 |
143 | POUTIER ERIC | V1 | M | LES ZINZINS DES COTEAUX 31 | 02:30:10 |
144 | MAZET THIERRY | V2 | M | - | 02:30:12 |
145 | COURTOIS AURÉLIE | SE | F | - | 02:30:13 |
146 | MAHIEUX ALEXANDRE | SE | M | - | 02:30:23 |
147 | AYRAL CRIS | SE | M | - | 02:30:55 |
148 | BROUSTEAU CÉDRIC | SE | M | - | 02:30:56 |
149 | SOUCAL JORIS | SE | M | - | 02:30:56 |
150 | FRANCOUAL OLIVIER | SE | M | - | 02:30:57 |
151 | LANDABURU DENIS | V2 | M | - | 02:31:02 |
152 | BOMPART CELINE | SE | F | UNION ATHLETIQUE OCCITANE 31 | 02:32:35 |
153 | MACADRÉ EWEN | SE | M | - | 02:32:40 |
154 | MASSON FRANCOIS | V1 | M | - | 02:33:21 |
155 | POULBERE VINCENT | V1 | M | - | 02:33:23 |
156 | GARCIA SÉBASTIEN | SE | M | - | 02:33:33 |
157 | SANDRINE BILLET ANTUNES | V1 | F | - | 02:33:46 |
158 | ESSIG GRÉGOIRE | SE | M | - | 02:34:25 |
159 | POUJADE LUDOVIC | SE | M | - | 02:34:49 |
160 | ROTA LUDOVIC | V1 | M | - | 02:35:03 |
161 | MARTINEZ STEPHANE | SE | M | - | 02:35:30 |
162 | BRESSEL MICKAEL | SE | M | - | 02:35:31 |
163 | SCHIANO FRÉDÉRIC | V1 | M | - | 02:36:14 |
164 | PAILHE BELAIR ANDRE | V3 | M | - | 02:36:33 |
165 | DALY GERALDINE | SE | F | - | 02:37:27 |
166 | AGEORGES PIERRE | SE | M | - | 02:37:54 |
167 | BAGUR CARINE | SE | F | - | 02:38:08 |
168 | HUMEAU STÉPHANIE | SE | F | - | 02:39:04 |
169 | DUCOS SYLVIE | V2 | F | - | 02:39:53 |
170 | MACAIRE NICOLE | V2 | F | - | 02:39:53 |
171 | CARRASCO DOLORES | V1 | F | - | 02:40:24 |
172 | CARMIGNAC JEAN LUC | V2 | M | - | 02:40:29 |
173 | HARCOT SIMON | SE | M | - | 02:41:23 |
174 | ADOUE PIERRE | SE | M | - | 02:41:24 |
175 | CAMBONIE FRANÇOIS | V2 | M | - | 02:41:29 |
176 | DEPROOT GILLES | SE | M | - | 02:41:45 |
177 | SERMOT GUILLAUME | V1 | M | - | 02:41:49 |
178 | LEJEUNE ANNE SOPHIE | SE | F | - | 02:42:14 |
179 | CORTESE DIANA | SE | F | - | 02:42:27 |
180 | DES TOUCHES MAUD | JU | F | - | 02:42:34 |
181 | LANGUILLAT THOMAS | SE | M | - | 02:42:53 |
182 | CHAHAT JEAN - PHILIPPE | V1 | M | - | 02:43:37 |
183 | MANAUTÉ FANNY | SE | F | - | 02:43:38 |
184 | MANAUTÉ PHILIPPE | V2 | M | - | 02:43:39 |
185 | ALBERTINI ALEXIS | SE | M | - | 02:44:17 |
186 | POILBLAN CLAUDINE | V2 | F | - | 02:44:29 |
187 | POILBLAN LESLIE | SE | F | - | 02:44:29 |
188 | DECEMME SANDRA | SE | F | - | 02:45:37 |
189 | BINET MARTINE | V1 | F | - | 02:45:39 |
190 | MACHUT CELINE | V1 | F | - | 02:45:40 |
191 | SOUSSOTTE FRANCOISE | V1 | F | - | 02:46:39 |
192 | MOGA CÉLINE | SE | F | - | 02:47:13 |
193 | MAZET SERGE | V3 | M | - | 02:47:15 |
194 | BOISSIERAS FANNY | SE | F | - | 02:47:49 |
195 | CAZAUX STÉPHANE | V1 | M | - | 02:47:50 |
196 | GODIN SEBASTIEN | SE | M | - | 02:47:50 |
197 | CHRISTIAN RAGER | V3 | M | - | 02:47:51 |
198 | CONCHON CEDRIC | SE | M | - | 02:47:57 |
199 | POTTER ISABELLE | V2 | F | - | 02:48:06 |
200 | CHABANAIS PASCAL | V2 | M | - | 02:48:43 |
201 | LOPEZ JEAN CLAUDE | V2 | M | - | 02:48:56 |
202 | LOPEZ NATHALIE | V2 | F | - | 02:48:57 |
203 | GODIN ALEXANDRE | SE | M | - | 02:49:30 |
204 | BRILLAXIS YVES | V1 | M | - | 02:49:57 |
205 | JAOUEN JULIEN | SE | M | - | 02:52:12 |
206 | CAUDESAYGUES EMELINE | SE | F | - | 02:52:37 |
207 | TONETTO VALÉRIE | SE | F | - | 02:53:17 |
208 | FELIX CHRISTOPHE | V1 | M | - | 02:53:17 |
209 | ANDRÉ FLORIANE | ES | F | - | 02:53:26 |
210 | METAIS BENJAMIN | SE | M | - | 02:53:41 |
211 | LARROQUETTE MARC | SE | M | - | 02:53:41 |
212 | KAPFER LUDOVIC | SE | M | - | 02:54:10 |
213 | BROUSTÉ ANTOINE | V1 | M | - | 02:54:47 |
214 | CAUMONTAT STÉPHANE | V1 | M | - | 02:54:53 |
215 | FOUCAUD MICHEL | V3 | M | ACF ALSTOM | 02:54:57 |
216 | DURET-CANTIOLET OLIVIER | V1 | M | - | 02:55:17 |
217 | FAURÉ FABRICE | V1 | M | - | 02:55:35 |
218 | BATTUT CATHERINE | V2 | F | TOULOUSE CMS | 02:55:47 |
219 | PRUNET CATHY | V2 | F | - | 02:55:47 |
220 | BACHELART INES | SE | F | - | 02:56:57 |
221 | LOUISE STEPHANE | SE | M | - | 02:57:37 |
222 | BONNEFILLE PHILIPPE | V1 | M | - | 02:58:23 |
223 | BAGUR CÉDRIC | SE | M | - | 02:58:35 |
224 | COMBARNOUS MATHIEU | SE | M | - | 02:58:36 |
225 | MATA SANDRINE | V1 | F | - | 02:59:21 |
226 | CLEMENT ELODIE | SE | F | - | 03:02:05 |
227 | WIGNERON JEAN PIERRE | V2 | M | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 03:03:36 |
228 | RENAUD SYLVIE | V2 | F | - | 03:03:36 |
229 | LE FLOCH HÉLÈNE | V1 | F | - | 03:04:39 |
230 | ALAIN MICHEL JUIN | V2 | M | - | 03:05:26 |
231 | ROUX MICHEL | V2 | M | - | 03:05:44 |
232 | SICARD ALEXANDRE | V1 | M | - | 03:06:13 |
233 | MOULIN PATRICK | SE | M | - | 03:06:13 |
234 | GARNAUD ALAIN | V2 | M | ELAN SPORTIF DE TRELISSAC | 03:07:19 |
235 | MENSAN EVA | SE | F | - | 03:08:05 |
236 | BOS FREDERIC | V1 | M | - | 03:09:07 |
237 | DUTREUX PAULINE | ES | F | - | 03:09:30 |
238 | CASALI CAROLINE | V1 | F | - | 03:12:11 |
239 | COURCAUD KAREN | SE | F | - | 03:12:18 |
240 | GODIN PHILIPPE | V3 | M | - | 03:12:19 |
241 | FOURNES AURELIE | SE | F | - | 03:12:45 |
242 | SOLLE MATHILDE | SE | F | - | 03:16:39 |
243 | GARELLI CYRIL | V1 | M | - | 03:17:09 |
244 | JIMENO CELINE | SE | F | - | 03:17:48 |
245 | RAKINIC LAETITIA | V1 | F | - | 03:17:48 |
246 | ROS FREDERIC | V1 | M | MACADAM | 03:17:48 |
247 | SANGUIN CHRISTELLE | SE | F | - | 03:20:42 |
248 | VIRGILI SANDRA | V1 | F | - | 03:20:42 |
249 | SEVIN JONATHAN | SE | M | - | 03:25:27 |
250 | PAIN LAURE | V1 | F | - | 03:25:46 |
251 | COTS LIONEL | V1 | M | - | 03:26:42 |
252 | MONTAUT LIONEL | SE | M | - | 03:26:44 |
253 | ROCA CENDRINE | V1 | F | - | 03:29:39 |
254 | AUSSAT BERNADETTTE | V1 | F | - | 03:29:40 |
255 | MATHIEU CHRISTIAN | V2 | M | - | 03:29:41 |
256 | CARRASCO THIERRY | V1 | M | - | 03:38:19 |
257 | PIROLLEY STEPHANE | V1 | M | - | 03:38:20 |
258 | DABAT CAROLE | SE | F | - | 03:43:37 |
259 | HERNANDEZ SEBASTIEN | SE | M | - | 03:43:38 |
Date de création : 27/06/2015 07:00
Catégorie : 2015
hors stade - juin
hors stade - juin
Page lue 6158 fois