Vous êtes ici :   Accueil » Montaner (64) le 18

Montaner (64) le 18

Trail Fébus nocturne Montaner

trail
rando


 trail

clt nom - prénom doss. clt cat clt sx temps club
1 MARTINS KEVIN n°078 1 ESM 1M 00:51:24 XIBEROTARRAK
2 MARTINS DIMITRY n°120 1 CAM 2M 00:53:11 NON LICENCIÉ
3 VERNIERES PHILIPPE n°084 1 V1M 3M 00:53:23 TARBES TRIATHLON
4 MOLINER DENIS n°049 2 V1M 4M 00:54:34 UAT STADO
5 VERA MICKAEL n°109 1 SEM 5M 00:55:30 ENDURANCE 65
6 BESSO FRÉDÉRIC n°033 3 V1M 6M 00:56:38 UAT STADO
7 BASTELICA RUDI n°099 2 SEM 7M 00:56:44 AVENIR ATURIN
8 PINCE OLIVIER n°073 3 SEM 8M 00:57:02 DENIV
9 PRADY SIMON n°094 4 SEM 9M 00:57:40 NON LICENCIÉ
10 SERRANO ANGEL n°093 1 V2M 10 M 00:58:44 AC MOURENX
11 SIMONET AURÉLIEN n°107 5 SEM 11 M 00:59:03 MILLE PATTES
12 LAHONDE FREDERIC n°110 4V1M 12 M 00:59:19 NON LICENCIÉ
13 MARAND NICOLAS n°037 5 V1M 13 M 00:59:23 NON LICENCIÉ
14 ESPITIA FABIEN n°042 6 SEM 14 M 00:59:47 NON LICENCIÉ
15 PEBOSCQ OLIVIER n°029 6 V1M 15 M 01:00:01 NON LICENCIÉ
16 DECLA WILLIAM n°088 2 ESM 16 M 01:02:19 GIVRÉS DE NAY
17 MARGUIER HUBERT n°019 7 SEM 17 M 01:02:43 NON LICENCIÉ
18 MORGADO JOSÉ LUIS n°003 1 V3M 18 M 01:02:57 NON LICENCIÉ
19 COUREGES STÉPHANE n°048 8 SEM 19 M 01:03:26 NON LICENCIÉ
20 PEIFFER DAVID n°046 9 SEM 20 M 01:04:15 NON LICENCIÉ
21 MADRIGAL DANIEL n°081 10 SEM 21 M 01:04:16 PY RUNNERS
22 BAS MICHEL n°014 2 V2M 22 M 01:04:25 GIVRÉS DE NAY
23 QUEUDRUE LOÏC n°020 11 SEM 23 M 01:04:56 CAPHG
24 BOIJOUT HUGO n°041 12 SEM 24 M 01:05:21 NON LICENCIÉ
25 MATIAS DANIEL n°092 13 SEM 25 M 01:05:28 PY RUNNERS
26 VILLALON FABIEN n°098 14 SEM 26 M 01:05:42 NON LICENCIÉ
27 CLOUTE ROMAIN n°064 3 ESM 27 M 01:06:19 COMITÉ DES FÊTES DE MONTANER
28 TISNE GUILLAUME n°083 15 SEM 28 M 01:06:21 TEAM MAX
29 LATASTE LAURENT n°045 7V1M 29 M 01:07:10 NON LICENCIÉ
30 MERVANT LOÏC n°001 16 SEM 30 M 01:07:46 COMITÉ DES FÊTES DE MONTANER
31 DAGAULT FRED n°004 17 SEM 31 M 01:07:57 COURIR À LIEUSAINT
32 LOUSTAU CLAIRE n°112 1 V2F 1F 01:09:02 AIGLES DE PAU
33 MAREST DIDIER n°057 3 V2M 32 M 01:09:04 TARBES
34 LALAQUE JEAN-PIERRE n°106 8 V1M 33 M 01:09:32 NON LICENCIÉ
35 BODOU NICOLAS n°090 18 SEM 34 M 01:09:32 NON LICENCIÉ
36 SOULE DAVID n°044 9 V1M 35 M 01:11:39 NON LICENCIÉ
37 PEYRAMALE PIERRE n°050 4V2M 36 M 01:11:55 MILLE PATTES
38 PETOIN DELPHINE n°108 1 SEF 2F 01:12:01 COUREURS DE FOND DÉOLAIS
39 MOTTAIS FRÉDÉRIC n°017 19 SEM 37 M 01:12:02 NON LICENCIÉ
40 GRUNENBERGER JULIE n°030 2 SEF 3F 01:12:35 MORLAAPIEDS
41 PERALEDA JÉRÔME n°018 20 SEM 38 M 01:12:35 TEAM MAX
42 HEBERT LAURENT n°113 5 V2M 39 M 01:12:45 AIGLES DE PAU
43 LASCARAY PATRICK n°102 6 V2M 40 M 01:12:48 MILLE PATTES
44 LAUCAIGNE SÉBASTIEN n°002 21 SEM 41 M 01:12:50 TEAM MAX
45 DUMETZ PATRICK n°016 10 V1M 42 M 01:14:22 NON LICENCIÉ
46 IMBERT GUILLAUME n°056 22 SEM 43 M 01:14:38 TEAM MAX
47 TINTET GILLES n°039 23 SEM 44 M 01:14:52 NON LICENCIÉ
48 LACAZE MATHIEU n°095 24 SEM 45 M 01:14:59 NON LICENCIÉ
49 BERTREIX EVA n°087 1 V1F 4F 01:15:09 AIGLES DE PAU
50 DESREMAUX THOMAS n°086 4 ESM 46 M 01:16:10 NON LICENCIÉ
51 BIROU SEBASTIEN n°097 11 V1M 47 M 01:16:32 NON LICENCIÉ
52 DUTOURNIER MICHEL n°117 12 V1M 48 M 01:16:36 UA LOURDES
53 BANTWELL ERIC n°096 13 V1M 49 M 01:17:01 NON LICENCIÉ
54 TINTET JÉRÔME n°111 14V1M 50 M 01:17:26 NON LICENCIÉ
55 COLLIAU SYLVIE n°061 2 V2F 5F 01:17:28 AIGLES DE PAU
56 GARCIA GILLES n°116 15 V1M 51 M 01:18:01 NON LICENCIÉ
57 TARDET FRÉDÉRIC n°085 16 V1M 52 M 01:18:01 NON LICENCIÉ
58 GARCIA CHRISTOPHE n°058 25 SEM 53 M 01:18:12 NON LICENCIÉ
59 ANTONUCCI CÉLINE n°076 3 SEF 6F 01:18:22 NON LICENCIÉ
60 TARAN NICOLAS n°077 26 SEM 54 M 01:18:22 NON LICENCIÉ
61 VALLE STÉPHANE n°051 17V1M 55 M 01:19:01 STADE VILLECOMTAL ARROS
62 LE LUKERNE GIBLAS n°075 18 V1M 56 M 01:19:05 LA TRIBU 64
63 LANNES GILLES n°026 19 V1M 57 M 01:19:06 NON LICENCIÉ
64 BEDEL DELPHINE n°032 4 SEF 7F 01:19:35 COURIR À HAUTE-GOULAINE
65 DEMAY STEVE n°031 20 V1M 58 M 01:19:35 NON LICENCIÉ
66 FOURCADE BENOÎT n°072 27 SEM 59 M 01:19:35 NON LICENCIÉ
67 COUDERT FABIEN n°082 28 SEM 60 M 01:21:24 JEAN MAY
68 MIRANDA JOAO n°069 2 V3M 61 M 01:21:25 NON LICENCIÉ
69 FAVRETTO EMMANUELLE n°047 2 V1F 8F 01:21:43 ENDURANCE 65
70 DE MIRANDA VALTER n°070 3 V3M 62 M 01:21:46 ASSEMPARK
71 LASSERRE LUDOVIC n°006 29 SEM 63 M 01:22:51 NON LICENCIÉ
72 LASSERRE BERTRAND n°091 30 SEM 64 M 01:22:51 NON LICENCIÉ
73 ITURRIA PIERRE n°071 7V2M 65 M 01:22:51 NON LICENCIÉ
74 DUPLAN GUILHEM n°038 31 SEM 66 M 01:23:14 NON LICENCIÉ
75 MOUCHOUS ANNETTE n°104 3 V2F 9F 01:23:44 MILLE PATTES
76 HEINRICH NATHALIE n°100 3 V1F 10 F 01:24:28 AVENIR ATURIN
77 TCHIR JÉRÔME n°015 21 V1M 67 M 01:24:29 NON LICENCIÉ
78 CAUJOLLE PIERRE n°079 22 V1M 68 M 01:24:37 NON LICENCIÉ
79 JOUANNA BERNARD n°021 23 V1M 69 M 01:25:38 MILLE PATTES
80 RIGOU MONIQUE n°067 4V2F 11 F 01:26:40 NON LICENCIÉ
81 NOCAUDIE VALÉRIE n°043 5 SEF 12 F 01:26:54 ACM RUNNING CLUB
82 THEAUX SOPHIE n°055 5 V2F 13 F 01:26:56 MILLE PATTES
83 RAYNAUD MARLÈNE n°080 6 SEF 14F 01:26:56 SÉMÉAC OLYMPIQUE
84 GIRARD LAURA n°062 7 SEF 15F 01:27:01 NON LICENCIÉ
85 ARRAOU DAMIEN n°065 32 SEM 70 M 01:27:01 NON LICENCIÉ
86 SALLESFRANQUE SOPHIE n°035 4 V1F 16 F 01:27:19 COURIR À HAUTE-GOULAINE
87 SALLEFRANQUE DAVID n°036 24 V1M 71 M 01:27:19 COURIR À HAUTE-GOULAINE
88 LAFOND-PUYO STÉPHANE n°089 25 V1M 72 M 01:27:57 MORLAAPIEDS
89 LUCAS GÉRÔME n°066 26 V1M 73 M 01:28:38 LA TRIBU 64
90 SALLES ETIENNE n°009 33 SEM 74 M 01:34:32 NON LICENCIÉ
91 BALA RABAH n°060 8 V2M 75 M 01:34:32 NON LICENCIÉ
92 HOURREGUE LAURENT n°074 27 V1M 76 M 01:34:32 NON LICENCIÉ
93 ANGELY AXEL n°034 1 BEM 77 M 01:37:28 NON LICENCIÉ
94 DE OLIVIVEIRA PAULA n°052 5 V1F 17F 01:37:39 PONTACQ TOUS EN FORME
95 LEPRIVE ELISABETH n°105 6 V2F 18F 01:37:39 MILLE PATTES
96 SIMAN CHRYSTEL n°059 6 V1F 19 F 01:37:39 NON LICENCIÉ
97 GAUZE BIROU VALÉRIE n°053 7 V1F 20 F 01:37:39 TOUS EN FORME
98 LASCARAY FRANÇOISE n°101 7 V2F 21 F 01:37:39 MILLE PATTES
99 VEPER MELANIE n°118 1 CAF 22 F 01:39:52 ALTITOY
100 TACHOUERES ILLONA n°119 2 CAF 23 F 01:39:52 NON LICENCIÉ
101 BOULY SYLVIE n°054 8 V2F 24 F 01:42:23 TOUS EN FORME
102 COUSSAN EDITH n°115 8 V1F 25 F 01:43:00 NON LICENCIÉ
103 SORBET CHRISTIAN n°114 28 V1M 78 M 01:43:00 NON LICENCIÉ
104 LEPLUS HENRI n°022 34 SEM 79 M 01:44:56 NON LICENCIÉ
105 LEPLUS CÉLINE n°023 9 V1F 26 F 01:44:56 NON LICENCIÉ
106 LEPLUS JEAN n°024 35 SEM 80 M 01:44:56 NON LICENCIÉ
107 LEPLUS ELODIE n°025 8 SEF 27 F 01:44:56 NON LICENCIÉ

rando

clt nom - prénom doss. clt cat cltsx temps club
1 GAUZE FRANCIS n°462 1 V2M 1M 00:51:25 RAID LIGHT MOURENX
2 COUHAILLAT FRANCIS n°492 2 V2M 2M 00:51:25 STADO TARBAIS ATHLÉ
3 GALIANA MICHEL n°453 3 V2M 3M 00:53:33 MILLE PATTES
4 CAZENAVE VINCENT n°452 1 V1M 4M 00:53:46 NON LICENCIÉ
5 RAMANOEL RICHARD n°493 4 V2M 5M 00:58:05 NON LICENCIÉ
6 COUHAILLAT EVELYNE n°491 1 V2F 1F 00:58:44 STADO TARBAIS ATHLÉ
7 JEAN SANDRA n°497 1 V1F 2F 00:59:01 UA.TARBES
8 LAFARGUE ISA n°461 2 V1F 3F 00:59:20 AC MOURENX
9 PERES ERIC n°458 2 V1M 6M 00:59:46 NON LICENCIÉ
10 AMBLAT FLORENT n°463 1 SEM 7M 00:59:46 NON LICENCIÉ
11 JOFFRE JEAN-PIERRE n°500 5 V2M 8M 00:59:55 NON LICENCIÉ
12 CLOUTE SABINE n°483 3 V1F 4F 01:04:06 NON LICENCIÉ
13 BACARISSE PATRICE n°444 6 V2M 9M 01:04:22 MILLE PATTES
14 GIRON THIERRY n°457 3 V1M 10 M 01:05:58 NON LICENCIÉ
15 COMPAYROT ISABELLE n°470 4 V1F 5F 01:06:36 NON LICENCIÉ
16 DURANCET ROBERT n°467 7 V2M 11 M 01:07:45 MORLAAPIEDS
17 RENSON BERNARD n°472 1 V3M 12 M 01:08:05 NON LICENCIÉ
18 LAURENS SYLVIE n°454 5 V1F 6F 01:09:04 UAT STADO
19 BRANCO ISABEL n°440 2 V2F 7F 01:09:04 PONTACQ TOUS EN FORME
20 FOURTUNE SERGE n°466 8 V2M 13 M 01:10:09 NON LICENCIÉ
21 TOULOUSE JEANNE n°451 1 V3F 8F 01:11:01 JS.ODOS
22 TOULOUSE SERGE n°450 2 V3M 14 M 01:11:01 JS.ODOS
23 CAUBET CHRISTELLE n°490 6 V1F 9F 01:12:29 NON LICENCIÉ
24 ZAFFAGNI NICOLAS n°487 2 SEM 15 M 01:12:29 NON LICENCIÉ
25 DUBARRY BERNADETTE n°456 7 V1F 10 F 01:13:29 NON LICENCIÉ
26 TOULET ALAIN n°448 4 V1M 16 M 01:15:25 NON LICENCIÉ
27 LALAQUE AGNES n°436 8 V1F 11 F 01:15:48 NON LICENCIÉ
28 POMENTE MAGALI n°480 1 SEF 12 F 01:16:48 NON LICENCIÉ
29 SAVARE VALÉRIE n°494 3 V2F 13 F 01:17:43 NON LICENCIÉ
30 TOULET BEATRICE n°449 4 V2F 14F 01:17:43 NON LICENCIÉ
31 BROCQ ANNE-MARIE n°479 9 V1F 15F 01:17:47 NON LICENCIÉ
32 POUYENNE-VIGNAU FABIENNE n°499 2 SEF 16 F 01:18:02 NON LICENCIÉ
33 GUERRA MARLÈNE n°498 3 SEF 17F 01:18:05 NON LICENCIÉ
34 CLOUTE DIDIER n°485 9 V2M 17 M 01:18:05 NON LICENCIÉ
35 ABADIA JEAN-PIERRE n°482 5 V1M 18 M 01:18:05 NON LICENCIÉ
36 DE LEMOS MIRANDA MARIA n°464 10 V1F 18F 01:19:49 NON LICENCIÉ
37 BIES-PERE HENRI n°428 10 V2M 19 M 01:24:03 NON LICENCIÉ
38 PUYO MARIE-ANNE n°455 11 V1F 19 F 01:24:03 NON LICENCIÉ
39 BIBENS SANDRA n°477 12 V1F 20 F 01:24:22 NON LICENCIÉ
40 NGUYEN DANIEL n°441 11 V2M 20 M 01:24:22 NON LICENCIÉ
41 DARRACQ MARION n°475 4 SEF 21 F 01:24:22 NON LICENCIÉ
42 FRECHOU MATHIEU n°476 3 SEM 21 M 01:24:22 NON LICENCIÉ
43 PRAT CHANTAL n°471 2 V3F 22 F 01:24:39 LES PAS PRESSÉS
44 MASOUNAVE CLAUDE n°446 12 V2M 22 M 01:25:42 NON LICENCIÉ
45 MASOUNAVE JEAN-FRANÇOIS n°445 13 V2M 23 M 01:25:42 NON LICENCIÉ
46 FERNANDEZ CARMEN n°438 3 V3F 23 F 01:25:42 NON LICENCIÉ
47 COUTOUTS MONIQUE n°437 5 V2F 24 F 01:25:56 NON LICENCIÉ
48 HADDOUCHI AXEL n°439 1 POM 24 M 01:27:15 NON LICENCIÉ
49 GHESQUIERE MORGANE n°488 5 SEF 25 F 01:27:24 NON LICENCIÉ
50 CAUBET YAN n°489 6 V1M 25 M 01:27:41 NON LICENCIÉ
51 COURTADE ALINE n°434 13 V1F 26 F 01:32:50 NON LICENCIÉ
52 SOULE GUY n°432 3 V3M 26 M 01:33:24 NON LICENCIÉ
53 LABARRERE ALAIN n°429 7 V1M 27 M 01:33:24 NON LICENCIÉ
54 LUCCHESE CLAUDINE n°431 6 V2F 27 F 01:33:24 NON LICENCIÉ
55 LUCCHESE AMBROISE n°430 4 V3M 28 M 01:33:24 NON LICENCIÉ
56 SOULE SANDRINE n°478 14V1F 28 F 01:34:08 NON LICENCIÉ
57 THEAS ISABELLE n°443 15 V1F 29 F 01:34:08 NON LICENCIÉ
58 SOULE NADÈGE n°442 16 V1F 30 F 01:34:08 NON LICENCIÉ
59 LAGAHE MONIQUE n°427 7 V2F 31 F 01:36:08 NON LICENCIÉ
60 MASOUNAVE BERNADETTE n°447 8 V2F 32 F 01:36:08 NON LICENCIÉ
61 BERGERON NATHALIE n°435 17V1F 33 F 01:36:54 NON LICENCIÉ
62 PICHARD ALAIN n°460 5 V3M 29 M 01:36:54 NON LICENCIÉ
63 BREQUE MICHÈLE n°481 4 V3F 34 F 01:40:19 SIARROUY
64 DASTE SOPHIE n°474 6 SEF 35 F 01:40:19 NON LICENCIÉ
65 DASTE OLIVIER n°473 8 V1M 30 M 01:40:19 NON LICENCIÉ
66 NAUDE JOSEPH n°468 1 V4M 31 M 01:40:19 NON LICENCIÉ
67 LECLERC DAVID n°486 9 V1M 32 M 01:40:19 NON LICENCIÉ
68 MONTAMAT-PALACIN CORINN n°484 9 V2F 36 F 01:40:19 NON LICENCIÉ
69 CAUJOLLE ANNE n°459 18 V1F 37 F 01:48:35 NON LICENCIÉ
70 LOUSTAU MARTINE n°433 19 V1F 38 F 01:49:19 NON LICENCIÉ

Date de création : 21/07/2015 13:45
Catégorie : 2015
hors stade - juillet
Page lue 5954 fois

Nouveautés du site

(depuis 30 jours)