Pouzac
26/07/2015 Pouzac,boucles de la jambonnade
14 km :: 7 km :: marche 10km
14 km
1 | DORGANS | MATHIEU | 1 | M | 1 | SE | UAT STADO | 00:55:57:00 | 31 |
2 | ALFIERI | GUILLAUME | 2 | M | 2 | SE | BORDEAUX | 00:55:58:00 | 9 |
3 | BOURKEBAL | AZIZ | 3 | M | 1 | ES | BALMA | 01:01:03.00 | 38 |
4 | MALINGRE | LAURENT | 4 | M | 3 | SE | TEAM AHUMATS | 01:05:30.00 | 22 |
5 | BULFARO | TONY | 5 | M | 4 | SE | 01:05:55.00 | 29 | |
6 | FERREIRA | GREGORY | 6 | M | 5 | SE | ENDURANCE 65 | 01:05:56.00 | 1 |
7 | CHOUMI | MOHAMMED | 7 | M | 1 | JU | COLOMMIERS | 01:06:21.00 | 39 |
8 | BAFFREAU | STEPHANE | 8 | M | 1 | V1 | TOP TT | 01:07:45.00 | 10 |
9 | DIDIER | JEREMY | 9 | M | 6 | SE | 01:10:37.00 | 45 | |
10 | FAURE | BENOIT | 10 | M | 2 | V1 | CA PLASSAC 16 | 01:10:53.00 | 18 |
11 | RIBES | CEDRIC | 11 | M | 7 | SE | R O C | 01:11:06.00 | 34 |
12 | RIBIERE | GAELLE | 1 | F | 1 | SE | STADE BAGNERAIS | 01:12:40.00 | 8 |
13 | LALANNE | JEROME | 12 | M | 3 | V1 | RC JUILLAN | 01:13:52.00 | 40 |
14 | MALINGRE | JERÔME | 13 | M | 4 | V1 | TEAM AHUMATS | 01:14:30.00 | 21 |
15 | GAROBY | LAURENT | 14 | M | 8 | SE | R O C | 01:15:17.00 | 35 |
16 | PUJO POURRET | LAURENT | 15 | M | 1 | V2 | R O C | 01:17:19.00 | 23 |
17 | GHISALBERTI | LAURENT | 16 | M | 9 | SE | 01:17:26.00 | 28 | |
18 | MANAGAOU | SEBASTIEN | 17 | M | 10 | SE | 01:17:35.00 | 44 | |
19 | LOPEZ | PATRICE | 18 | M | 2 | V2 | 01:17:39.00 | 17 | |
20 | LACAZE | CHRISTOPHE | 19 | M | 5 | V1 | SOUES | 01:17:42.00 | 25 |
21 | ARNAUDIN | JEAN-CLAUDE | 20 | M | 1 | V3 | UA LOURDES | 01:18:00.00 | 5 |
22 | GUEROUAHNE | YAZID | 21 | M | 6 | V1 | 01:18:40.00 | 27 | |
23 | MANSE | SERGE | 22 | M | 7 | V1 | R O C | 01:18:44.00 | 37 |
24 | GENTILHOMME | OLIVIER | 23 | M | 2 | ES | 01:19:43.00 | 48 | |
25 | GERMAIN | ANNIE ROSE | 2 | F | 1 | V2 | AC PAREMPUYRE 33 | 01:20:09.00 | 26 |
26 | DAUTAN | JULIEN | 24 | M | 11 | SE | R O C | 01:21:16.00 | 36 |
27 | CAPOT | FRANCOIS | 25 | M | 8 | V1 | 01:21:44.00 | 150 | |
28 | LAMAGNERE | JEAN | 26 | M | 2 | V3 | 01:22:22.00 | 13 | |
29 | TARRISSAN | DAVID | 27 | M | 12 | SE | R O C | 01:23:04.00 | 33 |
30 | DURETZ | PATRICK | 28 | M | 9 | V1 | 01:23:36.00 | 46 | |
31 | NOGARO | PASCAL | 29 | M | 10 | V1 | 01:23:51.00 | 2 | |
32 | CARRERE | YVES | 30 | M | 3 | V3 | 01:25:04.00 | 3 | |
33 | VIGNETTE | JEAN-FRANÇOIS | 31 | M | 11 | V1 | R O C | 01:25:28.00 | 20 |
34 | MATHIEU | CHRISTIAN | 32 | M | 3 | V2 | SEMEAC OLYMPIQUE | 01:27:04.00 | 19 |
35 | LALUBIE | FRANCOIS | 33 | M | 13 | SE | 01:27:56.00 | 47 | |
36 | DESJARDINS | BERNARD | 34 | M | 12 | V1 | UA LOURDES | 01:29:02.00 | 16 |
37 | FOURCADE | LIONEL | 35 | M | 14 | SE | 01:29:30.00 | 43 | |
38 | BARTHEL | JEAN MICHEL | 36 | M | 4 | V2 | JOGGERS DU PLATEAU | 01:32:24.00 | 24 |
39 | LE MARC | MICHEL | 37 | M | 5 | V2 | ACM RUNNING CLUB | 01:34:51.00 | 30 |
40 | SANCHEZ | DAVID | 38 | M | 13 | V1 | 01:37:31.00 | 42 | |
41 | GONZALEZ QUERO | JOACHIM | 39 | M | 1 | V4 | ACM RUNNING CLUB | 01:39:51.00 | 4 |
7 km
1 | MEDUS | LILIAN | 1 | M | 1 | SE | ATHLE SUD 77 | 27:24:00.00 | 117 |
2 | BESSO | FREDERIC | 2 | M | 1 | V1 | UAT STADO | 29:22:00.00 | 123 |
3 | ASSIMANS | MATHIEU | 3 | M | 2 | SE | 30:02:00.00 | 104 | |
4 | NOCAUDIE | NICOLAS | 4 | M | 2 | V1 | ACM RUNNING CLUB | 31:32:00.00 | 107 |
5 | SAIZ | JOSEPH | 5 | M | 1 | V2 | UA LOURDES | 31:41:00.00 | 106 |
6 | FORT | PHILIPPE | 6 | M | 3 | SE | TEAM REUDLIGHT | 33:04:00.00 | 113 |
7 | CORNU | OLIVIER | 7 | M | 4 | SE | 33:05:00.00 | 111 | |
8 | CARRERE | SÉBASTIEN | 8 | M | 5 | SE | 33:39:00.00 | 105 | |
9 | BANKUTI | LUC | 9 | M | 6 | SE | R O C | 33:57:00.00 | 144 |
10 | LEUGE | ALEXIS | 10 | M | 7 | SE | 34:29:00.00 | 119 | |
11 | DIVI | FRANCIS | 11 | M | 2 | V2 | 34:40:00.00 | 147 | |
12 | MARTOCQ | FLORIAN | 12 | M | 8 | SE | 35:43:00.00 | 137 | |
13 | DIAZ | BERTRAND | 13 | M | 9 | SE | 35:46:00.00 | 127 | |
14 | GLERE | ARNAUD | 14 | M | 10 | SE | 36:06:00.00 | 129 | |
15 | SOMPROU | GEROME | 15 | M | 11 | SE | GS ODOS | 36:08:00.00 | 120 |
16 | ANTONIO | MICHAEL | 16 | M | 3 | V1 | ASCA | 37:00:00.00 | 133 |
17 | GARCIA | FABIEN | 17 | M | 12 | SE | 37:35:00.00 | 125 | |
18 | TANA | LOIC | 18 | M | 13 | SE | EPERVIER SOCATA | 38:03:00.00 | 116 |
19 | BIGAUD | LAURENCE | 1 | F | 1 | V1 | U S MA | 38:25:00.00 | 110 |
20 | CHAMPION | BERNARD | 19 | M | 14 | SE | 38:49:00.00 | 134 | |
21 | BULFARO | JOSEPH | 20 | M | 3 | V2 | 39:03:00.00 | 115 | |
22 | MONSERRAT | LAURENT | 21 | M | 15 | SE | JAB | 39:14:00.00 | 140 |
23 | BERMENT | MARJOLAINE | 2 | F | 1 | SE | UAT STADO | 39:49:00.00 | 132 |
24 | DUBARRY | JULIEN | 22 | M | 16 | SE | 40:06:00.00 | 136 | |
26 | DEL REGNO | DAVID | 23 | M | 4 | V1 | 40:36:00.00 | 121 | |
25 | DE DIEGO | KATIA | 3 | F | 2 | SE | 40:36:00.00 | 122 | |
27 | CAPOT | ZELIA | 4 | F | 1 | CA | 40:42:00.00 | 148 | |
28 | AMARE | CECILE | 5 | F | 3 | SE | 40:58:00.00 | 138 | |
29 | DUBARRY | MATHILDE | 6 | F | 1 | ES | 41:18:00.00 | 135 | |
30 | BRANGER | PIERRE | 24 | M | 1 | V3 | ACM RUNNING CLUB | 42:02:00.00 | 103 |
31 | PAYET | STEPHANIE | 7 | F | 4 | SE | 43:20:00.00 | 130 | |
32 | LONCAN | GEORGES | 25 | M | 4 | V2 | 43:36:00.00 | 143 | |
33 | TILHAC | PASCAL | 26 | M | 5 | V1 | 43:52:00.00 | 142 | |
34 | ACHALLE | SEBASTIEN | 27 | M | 17 | SE | 44:10:00.00 | 128 | |
35 | ARTIGUES | CATHY | 8 | F | 2 | V1 | 44:27:00.00 | 146 | |
36 | MANSE | MARIE PIERRE | 9 | F | 3 | V1 | 44:28:00.00 | 149 | |
37 | TILHAC | NATHALIE | 10 | F | 4 | V1 | 44:46:00.00 | 141 | |
38 | AMOSSE | MAGALIE | 11 | F | 5 | SE | 45:29:00.00 | 145 | |
39 | GENDRE | CÉLINE | 12 | F | 6 | SE | 45:32:00.00 | 126 | |
40 | OLLIER | STÉPHANIE | 13 | F | 5 | V1 | ACM RUNNING CLUB | 45:36:00.00 | 108 |
41 | MARTIN | SONIA | 14 | F | 6 | V1 | ROC ORDIZAN | 45:52:00.00 | 118 |
42 | HADJALI | LAURENT | 28 | M | 1 | V4 | 46:26:00.00 | 112 | |
43 | GONZALEZ | JEREMY | 29 | M | 18 | SE | 46:39:00.00 | 139 | |
44 | FAURE | MYRIAM | 15 | F | 7 | SE | 47:05:00.00 | 114 |
marche 10km
1 | GAUZE | FRANCIS | M | V2 | MOURENX | 00:56:39:00 | 201 |
2 | PEYRAS | J JACQUES | M | V3 | ASCA | 01:02:16.00 | 203 |
3 | SORET | PHILIPPE | M | V3 | ASCA | 01:02:26.00 | 204 |
4 | JEAN | SANDRA | F | V1 | UAT STADO | 01:07:52.00 | 213 |
5 | RAMANOEL | RICHARD | M | V2 | 01:08:43.00 | 208 | |
6 | LAFARGUE | ISABELLE | F | V1 | MOURENX | 01:09:35.00 | 202 |
7 | PERES | ERIC | M | V1 | 01:11:03.00 | 219 | |
8 | GERBET | JEAN PAUL | M | V2 | 01:11:48.00 | 222 | |
9 | GIRON | THIERRY | M | V1 | 01:14:57.00 | 216 | |
10 | ALVAREZ | JOSE | M | V3 | 01:16:12.00 | 217 | |
11 | IDIR | KEVIN | M | SE | 01:16:21.00 | 32 | |
12 | LACAZE | SABINE | F | V1 | SOUES | 01:16:24.00 | 212 |
13 | LAFARGUE | GEORGES | M | V3 | GAMBETTES DE SOUES | 01:16:32.00 | 200 |
14 | WELSCHINGER | HUGO | M | SE | 01:16:40.00 | 227 | |
15 | FONTAN | DAVID | M | V1 | FC OLORON | 01:17:22.00 | 218 |
16 | TOULOUSE | JEANINE | F | V3 | GS ODOS | 01:18:44.00 | 214 |
17 | CASTEIX | GERMAINE | F | V3 | 01:21:54.00 | 221 | |
18 | SAVARE | VALERIE | F | V2 | 01:22:15.00 | 207 | |
19 | WELSCHISCEN | LAURENT | M | V2 | 01:23:28.00 | 226 | |
20 | RENSON | BERNARD | M | V3 | 01:23:57.00 | 225 | |
21 | TOULET | BEATRICE | F | V2 | 01:27:30.00 | 211 | |
22 | COUHAILLAT | EVELYNE | F | V2 | UAT STADO | 01:27:31.00 | 210 |
23 | TOULOUSE | SERGE | M | V3 | GS ODOS | 01:27:36.00 | 215 |
24 | VERDIER | SERGE | M | V4 | LES MORLAPIEDS | 01:27:40.00 | 205 |
25 | BASSE | VINCENT | M | V2 | LA CORRUDA | 01:28:17.00 | 206 |
26 | DUBARRY | CLARA | F | SE | 01:29:37.00 | 220 | |
27 | PELAY | RENE | M | V4 | UFOLEP | 01:30:51.00 | 209 |
28 | WOVENZELL | SANDRA | F | V1 | 01:31:40.00 | 224 | |
29 | DUBAU | CAROLINE | F | SE | 01:31:58.00 | 228 |
Date de création : 26/07/2015 12:39
Catégorie : 2015
hors stade - juillet
hors stade - juillet
Page lue 6139 fois