Sarp
Lors des inscriptions au Trail des Boudinaires, une ou deux personnes ont malencontreusement emprunté les poches contenant les dossards de GAMBIN Hélène ( 516 ) et GAUVRIT Eric ( 551 ).
Ces concurrents n' ont pas participé au trail de 26 km et nous demandons aux détenteurs de ces dossards de bien vouloir les renvoyer à la C.D.C.H.S. 65 31 avenue des Castors 65800 AUREILHAN.
La puce de chronométrie étant incorporé dans le dossard, celle ci sera facturée 20 € pièce à l' Organisateur et manquera pour les courses suivantes.
Merci d' avance pour votre Compréhension.
Le Secrétaire de la C.D.C.H.S. 65.
Sarp 09/08/2015
trail des boudinaires
27 km :: 11,5 km:: enfants:: marche27 km
1 | COURBET | JULIEN | 1 | M | 605 | 1 | SE | BM COACHING TEAM LA CORDEE | 02:07:32 |
2 | PRADELOU | GREGORY | 2 | M | 549 | 1 | V1 | TEAM ENDURANCE SHOP PERIGUEUX | 02:08:25 |
3 | PAILLERET | GUILHEM | 3 | M | 583 | 2 | SE | 02:10:10 | |
4 | DUBOIS | REMI | 4 | M | 527 | 3 | SE | TOUS AZIMUTS DOUAI | 02:13:39 |
5 | SARAZIN | GABRIEL | 5 | M | 563 | 1 | ES | 02:17:17 | |
6 | DECOMBE | SEBASTIEN | 6 | M | 573 | 2 | V1 | 02:18:05 | |
7 | BORIE | PIERRE | 7 | M | 609 | 4 | SE | 02:19:17 | |
8 | DUBOIS | XAVIER | 8 | M | 526 | 2 | ES | TOUS AZIMUTS DOUAI | 02:32:53 |
9 | EYCHENNE | KEVIN | 9 | M | 543 | 5 | SE | 02:36:47 | |
10 | PEREZ | LIONEL | 10 | M | 560 | 6 | SE | ATHE632 | 02:36:48 |
11 | PENELLA | MARC | 11 | M | 518 | 3 | V1 | BLAGNAC SC | 02:37:08 |
12 | PINNA | NAWEL | 1 | F | 613 | 1 | SE | 02:37:52 | |
13 | DUNG | VINCENT | 12 | M | 599 | 4 | V1 | 02:38:01 | |
14 | GATTONI | NICOLAS | 13 | M | 584 | 5 | V1 | 02:38:54 | |
15 | DECAMP | OLIVIER | 14 | M | 615 | 7 | SE | 02:39:05 | |
16 | CONTINSOUZAS | BASTIEN | 15 | M | 565 | 8 | SE | BLAGNAC SC | 02:41:35 |
17 | FRANCOIS | GUILLAUME | 16 | M | 581 | 9 | SE | 02:41:43 | |
18 | RESPLANDY | LUCILE | 2 | F | 530 | 2 | SE | 02:42:16 | |
19 | SIRVENT | CLAUDE | 17 | M | 555 | 6 | V1 | 02:42:17 | |
20 | GAILLARD | LAURENT | 18 | M | 545 | 10 | SE | 02:42:18 | |
21 | JOLY | PHILIPPE | 19 | M | 539 | 3 | ES | DOUAI SUN ATHLETISME | 02:43:30 |
22 | SALES | LOIC | 20 | M | 570 | 4 | ES | 02:44:21 | |
23 | GOUVERNEUR | ANTOINE | 21 | M | 522 | 11 | SE | TOUS AZIMUT DOUAI | 02:44:24 |
24 | SADYS | VINCENT | 22 | M | 533 | 12 | SE | 02:45:13 | |
25 | CHASSAIN | EMERSON | 23 | M | 566 | 13 | SE | 02:45:24 | |
26 | RUMEAU | FLORIAN | 24 | M | 547 | 5 | ES | TRAIL DU MOURTIS | 02:45:33 |
27 | MAUPAS | GREGORY | 25 | M | 505 | 14 | SE | 02:46:24 | |
28 | CALDIER | JEAN PIERRE | 26 | M | 603 | 1 | V3 | 02:46:37 | |
29 | COUTURIER | JEREMIE | 27 | M | 513 | 15 | SE | 02:47:18 | |
30 | DARNAUD | THIERRY | 28 | M | 546 | 16 | SE | 02:47:47 | |
31 | DUPUY | PATRICE | 29 | M | 619 | 7 | V1 | 02:48:03 | |
32 | PROSPEU | BASTIEN | 30 | M | 578 | 17 | SE | 02:49:08 | |
33 | LEJON | XAVIER | 31 | M | 553 | 8 | V1 | AS GIEN TRIATHLON | 02:49:26 |
34 | DELMAS | JEAN JACQUES | 32 | M | 509 | 1 | V4 | 02:50:21 | |
35 | PRUVOT | TEDDY | 33 | M | 586 | 18 | SE | 02:51:52 | |
36 | PAAS | JEAN PAUL | 34 | M | 587 | 9 | V1 | 02:52:15 | |
37 | VIDAL | CLAUDE | 35 | M | 519 | 10 | V1 | 02:52:20 | |
38 | LAFONT | HENRI | 36 | M | 512 | 19 | SE | PORTET ATHLETIC CLUB | 02:52:54 |
39 | JOUVE | JEREMIE | 37 | M | 610 | 20 | SE | 02:52:59 | |
40 | HELOU | GUY | 38 | M | 592 | 11 | V1 | 02:53:30 | |
41 | TERZI | OLIVIER | 39 | M | 585 | 12 | V1 | 02:53:35 | |
42 | MORANDIN | ALBERT | 40 | M | 502 | 1 | V2 | 02:53:50 | |
43 | SALES | ERIC | 41 | M | 569 | 2 | V2 | 02:53:50 | |
44 | TURULL | JOSE | 42 | M | 591 | 21 | SE | 02:54:36 | |
45 | CEBOLLERO | STÉPHANIE | 3 | F | 590 | 3 | SE | 02:55:32 | |
46 | MALAPLATE | LUC | 43 | M | 571 | 22 | SE | PATATRAIL | 02:55:36 |
47 | VARONA ISLA | JAVIER | 44 | M | 598 | 23 | SE | 02:56:05 | |
48 | EVRARD | AYMERIC | 45 | M | 608 | 24 | SE | 02:56:15 | |
49 | GOTZ | GERNOTH | 46 | M | 557 | 25 | SE | 02:56:47 | |
50 | TALLON | PHILIPPE | 47 | M | 514 | 6 | ES | 02:57:03 | |
51 | LAVALLEE | MARINE | 4 | F | 561 | 4 | SE | LUCHON ANETO TRAIL | 02:58:08 |
52 | MEULET | PHILIPPE | 48 | M | 572 | 3 | V2 | PORTET ATHLETIC CLUB | 02:58:08 |
53 | NOBLET | SEBASTIEN | 49 | M | 568 | 13 | V1 | PORTET ATHLETIC CLUB | 02:58:10 |
54 | SABOULARD | NICOLAS | 50 | M | 595 | 26 | SE | 02:59:50 | |
55 | DUCHÊNE | DAMIEN | 51 | M | 531 | 27 | SE | SAINT-HERBLAIN TRIATHLON | 03:00:56 |
56 | RIEU | CYRIL | 52 | M | 582 | 28 | SE | 03:00:57 | |
57 | PRIEBE | SOEREN | 53 | M | 556 | 29 | SE | 03:01:42 | |
58 | LAIMAN | PATRICK | 54 | M | 506 | 4 | V2 | BLAGNAC SC | 03:01:50 |
59 | MARTIN | JULIE | 5 | F | 579 | 5 | SE | 03:02:36 | |
60 | PILLARD | FABIEN | 55 | M | 577 | 14 | V1 | 03:02:39 | |
61 | TUYAA-BOUSTUGUE | OLIVIER | 56 | M | 536 | 15 | V1 | 03:03:29 | |
62 | ANERES | FREDERIC | 57 | M | 520 | 16 | V1 | 03:03:31 | |
63 | SESE | THIERRY | 58 | M | 537 | 5 | V2 | KIKOUROU | 03:03:55 |
64 | MASSOUNE | CÉDRIQUE | 6 | F | 604 | 1 | V1 | A.C.M RUNNING CLUB | 03:04:47 |
65 | DAFFOS | SEBASTIEN | 59 | M | 567 | 30 | SE | TRAIL DU MOURTIS | 03:05:41 |
66 | PLAA | ALAIN | 60 | M | 589 | 2 | V3 | 03:05:44 | |
67 | LANDA | SÉBASTIEN | 61 | M | 594 | 31 | SE | 03:06:09 | |
68 | VILA | GUILLAUME | 62 | M | 508 | 32 | SE | 03:07:37 | |
69 | ANERES | CATHY | 7 | F | 521 | 2 | V1 | 03:09:26 | |
70 | ROUSSELON | CHANTAL | 8 | F | 524 | 3 | V1 | 03:09:27 | |
71 | TONELLI | SÉBASTIEN | 63 | M | 588 | 33 | SE | 03:10:06 | |
72 | COMBINA GAUBIN | VINCENT | 64 | M | 602 | 34 | SE | 03:10:07 | |
73 | DUFOR | FRANCK | 65 | M | 601 | 17 | V1 | 03:10:39 | |
74 | ZAMUNER | CHANTAL | 9 | F | 532 | 1 | V2 | 03:11:15 | |
75 | BAQUE | THIERRY | 66 | M | 559 | 6 | V2 | 03:11:16 | |
76 | PARTINICO | JEREMY | 67 | M | 611 | 35 | SE | 03:11:19 | |
77 | ALLAIN | VALÉRIE | 10 | F | 593 | 4 | V1 | 03:11:47 | |
78 | COMIN | ARNAUD | 68 | M | 614 | 36 | SE | 03:12:15 | |
79 | BERGES | EMILIEN | 69 | M | 623 | 37 | SE | BLAGNAC SC | 03:13:24 |
80 | VAN DER SANGEN | KARIN | 11 | F | 562 | 6 | SE | 03:14:04 | |
81 | LACOMME | OLIVIER | 70 | M | 575 | 18 | V1 | 03:15:03 | |
82 | PERES | PIERRE | 71 | M | 616 | 19 | V1 | 03:15:14 | |
83 | WILDE | MICHEL | 72 | M | 617 | 7 | V2 | 03:16:10 | |
84 | EUILLET | GILLES | 73 | M | 622 | 20 | V1 | 03:18:02 | |
85 | LEJON | THIERRY | 74 | M | 552 | 8 | V2 | ATHLE 632 | 03:18:34 |
86 | BARTHEL | JEAN MICHEL | 75 | M | 540 | 3 | V3 | LES JOGGEURS DU PLAREAU | 03:18:36 |
87 | TRIAY | BENJAMIN | 76 | M | 511 | 38 | SE | PORTET ATHLETIC CLUB | 03:18:37 |
88 | BOUCHER | ALEXANDRE | 77 | M | 580 | 39 | SE | 03:18:44 | |
89 | BARRERE | PATRICK | 78 | M | 618 | 9 | V2 | 03:19:53 | |
90 | IRVOAS | ERIC | 79 | M | 503 | 4 | V3 | 03:20:20 | |
91 | RECURT | MYRIAM | 12 | F | 528 | 5 | V1 | 03:21:40 | |
92 | CASTRO | GHISLAINE | 13 | F | 574 | 6 | V1 | MOURTIS ATHLE RUNNING | 03:21:41 |
93 | GEORGES | MICHEL | 80 | M | 558 | 40 | SE | 03:22:28 | |
94 | CASTEIL | JEAN PAUL | 81 | M | 523 | 5 | V3 | 03:24:56 | |
95 | GUILLET | SIMON | 82 | M | 612 | 41 | SE | 03:26:37 | |
96 | AYROLES | XAVIER | 83 | M | 507 | 21 | V1 | 03:26:38 | |
97 | BERRA | ALAIN | 84 | M | 621 | 22 | V1 | 03:27:22 | |
98 | LECUMBERRI LARA | ALBA | 14 | F | 600 | 7 | SE | 03:29:26 | |
99 | ORLIAC | PAUL | 85 | M | 501 | 6 | V3 | ACM RUNNING | 03:29:28 |
100 | POINTIS | LAURENT | 86 | M | 525 | 42 | SE | 03:33:33 | |
101 | GONZALES QUERO | JOAQUIM | 87 | M | 541 | 2 | V4 | A.C.M RUNNING CLUB | 03:35:21 |
102 | ELLIS | ELISABETH | 15 | F | 607 | 2 | V2 | 03:36:36 | |
103 | FORT | MICHEL | 88 | M | 596 | 23 | V1 | 03:38:47 | |
104 | OLIVEIRA | CHARLES | 89 | M | 620 | 24 | V1 | 03:38:47 | |
105 | DEGA | ROBERT | 90 | M | 504 | 10 | V2 | 03:41:19 | |
106 | GUILHOT | JEROME | 91 | M | 538 | 43 | SE | LES GALOPINS DU CAGIRE | 03:42:07 |
107 | CAZALS | FABRICE | 92 | M | 535 | 25 | V1 | 03:49:23 | |
108 | ROBERT | NICOLAS | 93 | M | 544 | 44 | SE | 03:49:24 | |
109 | ADIB | JERÃŽME | 94 | M | 510 | 45 | SE | 03:53:24 | |
110 | BARRERE | NICOLE | 16 | F | 606 | 7 | V1 | A.C.M RUNNING CLUB | 03:55:37 |
111 | DREZEN | PASCAL | 95 | M | 542 | 26 | V1 | 03:56:29 | |
112 | PADEY | CEDRIC | 96 | M | 515 | 46 | SE | 03:57:22 | |
113 | BAC | FRANCK | 97 | M | 554 | 11 | V2 | 04:32:26 | |
114 | DICAPRIO | GERARD | 98 | M | 597 | 12 | V2 | 04:32:28 |
11,5 km
1 | PINNA | ERIC | 1 | M | 236 | 1 | V1 | 00:43:34 | |
2 | DUPIN | GUILLAUME | 2 | M | 268 | 1 | SE | 00:43:36 | |
3 | CAVALCA | STEPHANE | 3 | M | 163 | 2 | V1 | PORTET ATHLETIC CLUB | 00:43:57 |
4 | DIAZ DEL CASTILLO | JORGE | 4 | M | 255 | 2 | SE | 00:45:28 | |
5 | DE OLIVEIRA | MARCO | 5 | M | 238 | 3 | SE | 00:45:30 | |
6 | ASSIMANS | MATTHIEU | 6 | M | 240 | 4 | SE | 00:46:29 | |
7 | DARAS | LAURENT | 7 | M | 241 | 5 | SE | 00:49:37 | |
8 | BARGUIL | FREDERIC | 8 | M | 221 | 6 | SE | 00:49:39 | |
9 | BOYER | GUILLAUME | 9 | M | 256 | 7 | SE | 00:49:41 | |
10 | CARAVACA | CHRISTOPHE | 10 | M | 161 | 8 | SE | 00:49:58 | |
11 | MASCARO | PHILIPPE | 11 | M | 218 | 1 | V2 | TRAIL DU MOURTIS | 00:51:22 |
12 | POREBSKI | ALAIN | 12 | M | 208 | 2 | V2 | 00:52:37 | |
13 | ALAZARD | SEBASTIEN | 13 | M | 248 | 3 | V1 | 00:53:38 | |
14 | LEBRUN | GREGORY | 14 | M | 254 | 9 | SE | 00:54:01 | |
15 | MADER | RENé | 15 | M | 186 | 1 | V3 | 00:54:10 | |
16 | PAULLIN | FREDERIC | 16 | M | 264 | 10 | SE | NELSON HARRIERS | 00:54:58 |
17 | PLANTE | FRÉDÉRIC | 17 | M | 230 | 11 | SE | 00:55:04 | |
18 | LORRE | OLIVIER | 18 | M | 243 | 4 | V1 | CM | 00:55:13 |
19 | CALVET | CHRISTOPHE | 19 | M | 213 | 12 | SE | SPIRIDON DU COUSERAN | 00:55:14 |
20 | SANCHEZ | ROBERT | 20 | M | 246 | 3 | V2 | EINDHOVEN ATHLETICK | 00:56:01 |
21 | HOURCHANI | SOUSSOU | 21 | M | 196 | 4 | V2 | ASC AUREILHAN | 00:56:56 |
22 | PLANTADE | DAVID | 22 | M | 249 | 5 | V1 | 00:57:03 | |
23 | TRAP | JEREMY | 23 | M | 239 | 13 | SE | 00:57:34 | |
24 | DUBARRY | MARC | 24 | M | 172 | 6 | V1 | 00:58:18 | |
25 | CASTEX | PAULINE | 1 | F | 261 | 1 | CA | PATATRAIL | 00:58:44 |
26 | SARAZIN | CHRISTOPHE | 25 | M | 244 | 14 | SE | CM | 00:59:01 |
27 | BOURDES | LIONEL | 26 | M | 225 | 7 | V1 | 00:59:04 | |
28 | DARNAUD | FABIEN | 27 | M | 168 | 15 | SE | 00:59:11 | |
29 | BAZERQUE | JOEL | 28 | M | 232 | 5 | V2 | 00:59:33 | |
30 | BENSALAH | ABDEL | 29 | M | 235 | 6 | V2 | 00:59:44 | |
31 | BOYES | JOHN | 30 | M | 266 | 7 | V2 | 00:59:55 | |
32 | CALANDRE | STEPHANE | 31 | M | 159 | 8 | V1 | 01:00:06 | |
33 | CAZABET | NICOLAS | 32 | M | 226 | 16 | SE | 01:01:08 | |
34 | BOUHOURS | QUENTIN | 33 | M | 157 | 17 | SE | 01:01:19 | |
35 | ADOUE | DENIS | 34 | M | 151 | 8 | V2 | ATHE632 | 01:01:33 |
36 | LABEDENS | JEAN-MICHEL | 35 | M | 200 | 9 | V2 | ASC AUREILHAN | 01:02:00 |
37 | FADILI | MOHAMED | 36 | M | 227 | 9 | V1 | 01:02:09 | |
38 | RUBIO | RUI | 37 | M | 216 | 18 | SE | 01:02:16 | |
39 | DEBREE | OLIVIER | 38 | M | 169 | 19 | SE | 01:02:42 | |
40 | CAZABON | ROMAIN | 39 | M | 164 | 10 | V1 | 01:02:52 | |
41 | HUMEZ | VERANE | 2 | F | 181 | 1 | SE | 01:03:11 | |
42 | LAPART | CATHY | 3 | F | 251 | 1 | V1 | 01:04:23 | |
43 | LEGRAND | THOMAS | 40 | M | 259 | 20 | SE | CM | 01:04:38 |
44 | CHANFREAU | MARIE LAURE | 4 | F | 242 | 1 | V2 | 01:04:51 | |
45 | MARTY | JOSEPH | 41 | M | 215 | 2 | V3 | ACM RUNNING | 01:04:53 |
46 | BOUHOURS | MELANIE | 5 | F | 156 | 2 | SE | 01:04:55 | |
47 | HUBERT | DAVID | 42 | M | 180 | 11 | V1 | 01:05:12 | |
48 | FAILLEFER | ANDRE | 43 | M | 205 | 3 | V3 | 01:06:04 | |
49 | KUHLES | FREDERIC | 44 | M | 182 | 21 | SE | 01:06:17 | |
50 | PIRIOU | GUENOLE | 45 | M | 191 | 22 | SE | 01:06:28 | |
51 | GEGOUE | VALERIE | 6 | F | 257 | 3 | SE | 01:06:38 | |
52 | LEMAIRE | JACQUES | 46 | M | 199 | 1 | V4 | ASC AUREILHAN | 01:07:23 |
53 | WEBBER | REBECA | 7 | F | 263 | 2 | V1 | NELSON HARRIERS | 01:07:24 |
54 | CORTEZ | JOSE | 47 | M | 212 | 12 | V1 | A.C.M RUNNING CLUB | 01:08:09 |
55 | BOYER | THIERRY | 48 | M | 231 | 10 | V2 | 01:08:11 | |
56 | RICAUD | REGINE | 8 | F | 202 | 2 | V2 | A.C.M RUNNING CLUB | 01:08:48 |
57 | RICAUD | ALAIN | 49 | M | 237 | 11 | V2 | 01:08:50 | |
58 | EVRARD | CATHERINE | 9 | F | 173 | 4 | SE | 01:08:59 | |
59 | NERSESSIAU | LEA | 10 | F | 214 | 5 | SE | 01:09:28 | |
60 | MACCARI | PATRICK | 50 | M | 185 | 12 | V2 | MARCHE SPORTIVE | 01:09:55 |
61 | ALBA | JEAN CLAUDE | 51 | M | 152 | 23 | SE | 01:10:14 | |
62 | PESTEIL | REMI | 52 | M | 190 | 24 | SE | 01:10:18 | |
63 | CAPERAN | VALERIE | 11 | F | 160 | 3 | V1 | 01:10:23 | |
64 | MAMPRIN | SIMONE | 12 | F | 252 | 3 | V2 | 01:10:27 | |
65 | TISSINIER | PHILIPPE | 53 | M | 211 | 13 | V1 | LUCHON ANETO TRAIL | 01:10:47 |
66 | DEJEAN | OLIVIER | 54 | M | 265 | 13 | V2 | 01:10:49 | |
67 | GAYRAUD | FREDERIC | 55 | M | 178 | 25 | SE | 01:11:01 | |
68 | VIMENET | GERARD | 56 | M | 209 | 4 | V3 | 01:11:02 | |
69 | LE MARC | MICHEL | 57 | M | 183 | 14 | V2 | A.C.M RUNNING CLUB | 01:11:08 |
70 | LAPEBIE | SOPHIE | 13 | F | 234 | 6 | SE | 01:11:09 | |
71 | CUCULIERE | CÉCILE | 14 | F | 167 | 7 | SE | 01:11:10 | |
72 | VALMAGE | ERIC | 58 | M | 194 | 15 | V2 | 01:11:15 | |
73 | MICHAUT | GUILLAUME | 59 | M | 188 | 14 | V1 | 01:11:16 | |
74 | LAFARGUE | AUDREY | 15 | F | 262 | 8 | SE | 01:12:00 | |
75 | MATA | SANDRINE | 16 | F | 204 | 4 | V1 | ASC AUREILHAN | 01:12:21 |
76 | LORENZI | JEAN JACQUES | 60 | M | 253 | 5 | V3 | 01:12:52 | |
77 | FORCADA | DAVID | 61 | M | 176 | 15 | V1 | 01:12:54 | |
78 | ALAZARO | MIREILLE | 17 | F | 247 | 5 | V1 | EINDHOVEN ATHLETICK | 01:13:11 |
79 | OLLIER | STEPHANIE | 18 | F | 250 | 6 | V1 | 01:13:31 | |
80 | CAZAUBON | ROBERT | 62 | M | 165 | 6 | V3 | 01:13:36 | |
81 | SABES | JOHANN | 63 | M | 229 | 26 | SE | 01:13:41 | |
82 | HADJALI | LAURENT | 64 | M | 223 | 2 | V4 | 01:14:12 | |
83 | SANCHEZ | ROSE | 19 | F | 228 | 9 | SE | 01:14:27 | |
84 | FEYDY | DANIEL | 65 | M | 175 | 27 | SE | 01:14:42 | |
85 | BRUNET | KARINE | 20 | F | 260 | 10 | SE | CM | 01:15:28 |
86 | DARAM | SANDRINE | 21 | F | 258 | 11 | SE | 01:15:38 | |
87 | FORASTE | JEROME | 66 | M | 206 | 28 | SE | 01:15:57 | |
88 | DORLEAC | MICHEL | 67 | M | 170 | 16 | V1 | 01:16:50 | |
89 | BEGUE | ISABELLE | 22 | F | 154 | 7 | V1 | 01:16:55 | |
90 | ELLOUET | ANGELIQUE | 23 | F | 217 | 12 | SE | 01:16:56 | |
91 | BAZERQUE | ANAIS | 24 | F | 203 | 1 | ES | 01:17:09 | |
92 | MURAT | CHRISTOPHE | 68 | M | 189 | 17 | V1 | 01:17:12 | |
93 | FAUR | PATRICIA | 25 | F | 174 | 8 | V1 | 01:17:31 | |
94 | SANCHEZ | MAGALI | 26 | F | 193 | 13 | SE | 01:18:04 | |
95 | VACCHINA | AUGUSTE | 69 | M | 233 | 3 | V4 | 01:18:16 | |
96 | BERNIER | LIONEL | 70 | M | 155 | 18 | V1 | 01:18:34 | |
97 | CARRIERE | PHILIPPE | 71 | M | 195 | 16 | V2 | 01:18:48 | |
98 | PLAZANET | ISABELLE | 27 | F | 222 | 9 | V1 | 01:19:00 | |
99 | LOUVRY | MICHEL | 72 | M | 184 | 7 | V3 | 01:19:21 | |
100 | DA COSTA | MARIE-ANNE | 28 | F | 201 | 14 | SE | 01:19:37 | |
101 | BACCO | SABINE | 29 | F | 153 | 10 | V1 | 01:21:49 | |
102 | DOTTO | SANDRA | 30 | F | 171 | 15 | SE | 01:22:03 | |
103 | CORREGE | DAVID | 73 | M | 166 | 19 | V1 | 01:24:25 | |
104 | PINEAU | FABIENNE | 31 | F | 267 | 11 | V1 | 01:27:45 | |
105 | RUMEAUX | ANNIE | 32 | F | 224 | 1 | V3 | BB | 01:28:08 |
106 | DUBEAU | ANGÉLINE | 33 | F | 198 | 2 | V3 | ASC AUREILHAN | 01:30:10 |
107 | DUSTRIT | JOSIE | 34 | F | 197 | 3 | V3 | ASC AUREILHAN | 01:30:13 |
108 | GIMENO | ADELINE | 35 | F | 179 | 16 | SE | 01:31:29 | |
109 | BEDIAN | AMANDINE | 36 | F | 158 | 17 | SE | 01:31:30 | |
110 | MONTEILS | GERALDINE | 37 | F | 210 | 18 | SE | 01:31:54 | |
111 | TELLIER | CHRISTINE | 38 | F | 245 | 4 | V2 | CM | 01:35:35 |
112 | MELLA | ELISABETH | 39 | F | 219 | 12 | V1 | 01:37:10 | |
113 | MICHAUT | CECILE | 40 | F | 187 | 13 | V1 | 01:40:02 | |
114 | DOLIGEZ | SANDRINE | 41 | F | 207 | 14 | V1 | 01:49:12 |
enfants
COLIN | BASTIEN | M | EA |
DEDIEU | ALICE | F | SE |
DEDIEU | LOUIS | M | EA |
FORTASSIN | INES | F | PO |
GAYRAUD | SIMON | M | PO |
JORDINA | BRINAELLE | F | EA |
LABELLE | JAD | M | EA |
LABELLE | LILA | F | EA |
LAFON | ETHAN | M | PO |
LAPEBIE | SOPHIE | F | SE |
SANCHEZ | MAGALI | F | SE |
ZUBIETA | MARIALEN | F | PO |
marche
ADOUE | ISABELLE | F | V2 | ATHLE 632 |
AVALLONE | CORALIE | F | V2 | |
BARES | CHRISTINE | F | V2 | |
BAZERQUE | COLETTE | F | V2 | |
BERNADAS | NADEGE | F | SE | |
BERNADAS | OCEANE | F | MI | |
BIZE | YVETTE | F | V2 | |
BOUCHERLE | COLETTE | F | V3 | ASC AUREILHAN |
CABOS | JOSETTE | F | SE | |
CAPELLE | FRANCOISE | F | V2 | |
CARBONNE | BENEDICTE | F | V1 | BB |
CARBONNE | CHRISTEL | F | V1 | |
CARBONNE | JOSIANE | F | V3 | BB |
CHATELIER | SANDRINE | F | V1 | ASC AUREILHAN |
COURREGES | VALERIE | F | SE | |
CUCULIERE | BÉATRIX | F | V2 | |
CUCULIERE | SERGE | M | V2 | |
DANA | JEAN PIERRE | M | V2 | |
DENIS | EMILIE | F | V1 | |
DUBARRY | MARTINE | F | V3 | |
DUMON | FRANCOISE | F | V3 | |
DUTHU | EVELYNE | F | V3 | |
ESPERON | NICOLE | F | V3 | ASC AUREILHAN |
FAILLEFER | NADINE | F | V3 | |
FEYDY | EVELYNE | F | SE | |
FLOUS | BEATRICE | F | V2 | |
FORTASSIN | ELIANE | F | V3 | BB |
FOURNIER | REMI | M | SE | |
FUSTER | DOMINIQUE | F | V3 | |
GAMBIN | HELENE | F | V1 | |
GAUVRIT | ERIC | M | V1 | |
HUBERT | MARIE ANGELE | F | V3 | |
JARNE | PIERRE | M | V4 | ASC AUREILHAN |
JOAO | CHRISTINA | F | SE | |
LABELLE | ZOHRA | F | V1 | |
LACAMBRA | MARIE-THERESE | F | V3 | ASC AUREILHAN |
LAFON | MARIE FRANCE | F | SE | |
LAMOLLE | MAGUY | F | V2 | BB |
LEXX | NADINE | F | V2 | |
LOMBARD | FRANCOISE | F | V2 | |
PENE | YVONNE | F | V2 | |
PIZZAFERRI | JACQUELINE | F | V3 | ASC AUREILHAN |
REVILLIOD | ANNE CHARLOTTE | F | SE | |
RIBET | GUYLENE | F | V2 | BB |
RUAU | LUCIE | F | V2 | |
SALINGRE | NADINE | F | V3 | |
SARRAT | SYLVIE | F | V2 | |
SEILLAN | FLORE | F | CA | |
SIMON | CHRYSTEL | F | V1 | |
SIMONIN | JEAN LOUIS | M | V3 | |
SUSPENE | CAROLINE | F | SE | |
TALLON | SYLVIE | F | V2 | |
TARRAUBE | MARYLINE | F | SE | |
VENIER | CHRISTINE | F | V2 | BB |
VIMENET | FRANÇOISE | F | V2 | FFR |
ZANCONATO | MARIE | F | SE | |
ZUBIETA | MICHEL | M | SE | |
ZUBIETA | VALERIE | F | V1 |
Date de création : 10/08/2015 10:20
Catégorie : 2015
hors stade - août
hors stade - août
Page lue 6446 fois