yetetu.com classements des courses hors stade - Manu Lacroix
Vous êtes ici :   Accueil » Manu Lacroix

Manu Lacroix

15 août 2015 la Manu Lacroix Arrens-Marsous-courses enfants

1 CAZAJOUS NOEMIE 1 F 1291 ASSON course1-2009-2008 0,55 00:02:31
2 GUYETAND HUGO 1 M 1304 SKI CLUB AZUN course1-2009-2008 0,55 00:02:41
3 PAPON FLORIAN 2 M 1318 ST SAVIN course1-2009-2008 0,55 00:02:46
4 CHAUVET SIMON 3 M 1262 COGNAC course1-2009-2008 0,55 00:02:47
5 POUSSON NATHAN 4 M 1287 ORINCLES course1-2009-2008 0,55 00:02:48
6 GIRARD MAEL 5 M 1320 ESCLOPS D'AZUN course1-2009-2008 0,55 00:02:49
7 CORDONNIER JULES 6 M 1297 BOURREAC course1-2009-2008 0,55 00:02:55
8 CAZAUX LOUISE 2 F 1319 ARRENS MARSOUS course1-2009-2008 0,55 00:02:56
9 SERRANO FERDINAND 7 M 1283 SHANGAI course1-2009-2008 0,55 00:03:03
10 MARQUE KYLIAN 8 M 1282 ARGELES course1-2009-2008 0,55 00:03:04
11 FORIO JULES 9 M 1272 ESCLOPS D'AZUN course1-2009-2008 0,55 00:03:06
12 SOUILLER MATHIS 10 M 1267 LIBOURNE course1-2009-2008 0,55 00:03:09
13 CAZAUX AURELIEN 11 M 1268 LUZ course1-2009-2008 0,55 00:03:12
14 MAYSOUNAVE JULES 12 M 1254 course1-2009-2008 0,55 00:03:15
15 FROMIGUE BLANDINE 3 F 1313 SIREIX course1-2009-2008 0,55 00:03:26
16 POULOT SAMUEL 13 M 1286 ARRENS MARSOUS course1-2009-2008 0,55 00:03:26
17 LOUEY DANIEL 14 M 1295 ESTAING course1-2009-2008 0,55 00:03:29
18 CAZAJOUS LAURE 4 F 1292 ARCIZANS DESSUS course1-2009-2008 0,55 00:03:31
19 DUCHATEAU ZOE 5 F 1284 ARRENS MARSOUS course1-2009-2008 0,55 00:03:39
20 SANS ANA 6 F 1324 ARRENS MARSOUS course1-2009-2008 0,55 00:03:41
21 MAZARS AURELIEN 15 M 1323 course1-2009-2008 0,55 00:03:56
22 POMMIES ABEL 16 M 1281 JUDO COMP 10 course1-2009-2008 0,55 00:03:59
23 SOMERS SEBASTIEN 17 M 1265 ARRENS MARSOUS course1-2009-2008 0,55 00:04:01
24 FORIO JOSEPH 18 M 1275 POUEYFERRE course1-2009-2008 0,55 00:05:50
1 VEPER CHARLIE 1 M 1253 ESCLOPS D'AZUN course2-2007-2006 1,1 00:05:06
2 LAYERLE ROMAIN 2 M 1300 BELGIQUE course2-2007-2006 1,1 00:05:11
3 ABADIE CLEMENCE 1 F 1242 ESCLOPS D'AZUN course2-2007-2006 1,1 00:05:18
4 CAZAJOUS ADRIEN 3 M 1293 ASSON course2-2007-2006 1,1 00:05:20
5 VILLIERS MATHIAS 4 M 1310 ARRAS LAVEDAN course2-2007-2006 1,1 00:05:35
6 DUHAGON THIBAUT 5 M 1251 ESCLOPS D'AZUN course2-2007-2006 1,1 00:05:38
7 CORDONNIER ROMANE 2 F 1296 BOURREAC course2-2007-2006 1,1 00:05:39
8 ISSOULIE MANON 3 F 1308 NAY course2-2007-2006 1,1 00:05:56
9 ABADIE THIBAUT 6 M 1305 MURET course2-2007-2006 1,1 00:06:00
10 NOGUES GABIN 7 M 1256 ESCLOPS D'AZUN course2-2007-2006 1,1 00:06:00
11 BLOT TAÏS 4 F 1270 CHATEAU DU LOIR course2-2007-2006 1,1 00:06:03
12 BONNET VICTOR 8 M 1326 TOULOUSE course2-2007-2006 1,1 00:06:04
14 SOUILLER ROMANE 5 F 1266 LIBOURNE course2-2007-2006 1,1 00:06:06
13 PELUHET PAUL 9 M 1245 ESCLOPS D'AZUN course2-2007-2006 1,1 00:06:06
15 POULOT EMMA 6 F 1285 ARRENS MARSOUS course2-2007-2006 1,1 00:06:07
16 PAKLEPA NOE 10 M 1317 LESCAR course2-2007-2006 1,1 00:06:09
17 BOUKECHICHE CHLOE 7 F 1325 AUREILHAN course2-2007-2006 1,1 00:06:26
18 POMMIES NINA 8 F 1259 JUDO COMP 10 course2-2007-2006 1,1 00:06:32
19 FROMIGUE PIERRE 11 M 1312 SIREIX course2-2007-2006 1,1 00:06:36
20 FORIO ELAIA 9 F 1273 MONTAUT course2-2007-2006 1,1 00:06:46
21 COUMEIG MAEL 12 M 1322 ST PALAIS course2-2007-2006 1,1 00:06:49
22 GIBOULOT MERIC YAEL 10 F 1302 BEAUNE course2-2007-2006 1,1 00:07:10
23 LACOMBE MAUDE 11 F 1315 course2-2007-2006 1,1 00:07:39
24 LAILLAT ORNELLA 12 F 1279 ARRENS MARSOUS course2-2007-2006 1,1 00:07:48
25 BONNET ALICE 13 F 1327 TOULOUSE course2-2007-2006 1,1 00:08:55
1 LANNE ANTOINE 1 M 1244 ESCLOPS D'AZUN course3-2005-2004 1,5 00:05:36
2 RODE FLORIAN 2 M 1276 PIERREFITTE course3-2005-2004 1,5 00:05:42
3 GUYETAND BASTIEN 3 M 1303 SKI CLUB AZUN course3-2005-2004 1,5 00:05:59
4 DOUAT ZOE 1 F 1298 BOURREAC course3-2005-2004 1,5 00:06:04
5 FORTASSIN CAMILLE 4 M 1278 TARBES course3-2005-2004 1,5 00:06:04
6 LOUEY MATHEO 5 M 1294 ESCLOPS D'AZUN course3-2005-2004 1,5 00:06:07
7 ESCALE GREGORY 6 M 1248 ESCLOPS D'AZUN course3-2005-2004 1,5 00:06:09
8 MIQUEU LOUIS 7 M 1249 ESCLOPS D'AZUN course3-2005-2004 1,5 00:06:09
9 LANNE ADRIEN 8 M 1250 ESCLOPS D'AZUN course3-2005-2004 1,5 00:06:10
10 CHAUVET AXEL 9 M 1261 COGNAC course3-2005-2004 1,5 00:06:13
11 PAKLEPA GABRIEL 10 M 1316 LESCAR course3-2005-2004 1,5 00:06:20
12 NEVEU LILOU 2 F 1311 MONTSOUE course3-2005-2004 1,5 00:06:29
13 ABADIE GUILHEM 11 M 1306 MURET TRIATHLON course3-2005-2004 1,5 00:06:30
14 PELUHET JULIE 3 F 1246 ESCLOPS D'AZUN course3-2005-2004 1,5 00:06:32
15 CAYRE THIFFAINE 4 F 1241 ESCLOPS D'AZUN course3-2005-2004 1,5 00:07:00
16 BLOT AMBRE 5 F 1271 CHATEAU DU LOIR course3-2005-2004 1,5 00:07:19
17 FORIO ANTZO 12 M 1274 MONTAUT course3-2005-2004 1,5 00:07:34
18 COUMEIG NOAH 13 M 1321 ST PALAIS course3-2005-2004 1,5 00:07:38
19 SOMERS BENJAMIN 14 M 1263 ARRENS MARSOUS course3-2005-2004 1,5 00:08:22
20 BLANCHET KILLIAN 15 M 1264 AUCUN course3-2005-2004 1,5 00:08:24
21 LACOMBE FANNY 6 F 1314 course3-2005-2004 1,5 00:08:41
1 SABATUT BAPTISTE 1 M 1301 VIZOS course4-2003-2002 1,7 00:05:55
2 SOUBERCAZES PIERRE 2 M 1255 GRAND NARBONNE TRIATHLON course4-2003-2002 1,7 00:06:01
3 CAZAJOUS PIERRE 3 M 1290 ASSON course4-2003-2002 1,7 00:06:05
4 GUICHARD MATTEO 4 M 1257 ESCLOPS D'AZUN course4-2003-2002 1,7 00:06:25
5 DOUAT LISA 1 F 1299 BOURREAC course4-2003-2002 1,7 00:06:33
6 MARIANO BLASQUEZ OLIVER 5 M 1289 MADRID course4-2003-2002 1,7 00:06:37
7 ISSOULIE MARIE 2 F 1307 LA TRIBU 64 course4-2003-2002 1,7 00:06:38
8 CHEREAU HUGO 6 M 1277 ESCLOPS D'AZUN course4-2003-2002 1,7 00:06:41
9 MOHORADE PAULINE 3 F 1247 ESCLOPS D'AZUN course4-2003-2002 1,7 00:06:54
10 DUHAGON ESTELLE 4 F 1252 ESCLOPS D'AZUN course4-2003-2002 1,7 00:07:01
11 TOULOUZET SIMON 7 M 1243 ESCLOPS D'AZUN course4-2003-2002 1,7 00:07:03
12 LAUGA LUC 8 M 1258 MAISONS-LAFFITTE course4-2003-2002 1,7 00:07:49
13 NEEL MARIUS 9 M 1260 MAUBOURGUET course4-2003-2002 1,7 00:07:50
14 THOLE ALEXIS 10 M 1309 BEAUCENS course4-2003-2002 1,7 00:07:51

Date de création : 15/08/2015 20:53
Catégorie : 2015
hors stade - août
Page lue 4647 fois

Nouveautés du site

(depuis 30 jours)
Articles
03/05/2023 : avril - Horgues