Sky speed
15 août 2015 la sky speed. trophée Didier Lousteau
QUALIFS | |||||||
2254 | LANNE | Justine | Esclops d'Azun | 2001 | Mi F | 01:54:03 | 1 |
2256 | SOUBERCAZES | Camille | Narbonne | 1999 | CA F | 01:58:06 | 2 |
2250 | GILES | Sara | Esclops d'Azun | 2001 | Mi F | 02:05:01 | 3 |
2255 | CALVET | Sophie | / | 1978 | SE F | 02:07:03 | 4 |
2253 | MOHORADE | Justine | Esclops d'Azun | 2001 | Mi F | 02:07:09 | 5 |
2251 | MIQUEU | Lise | Esclops d'Azun | 2001 | Mi F | 02:11:06 | 6 |
2252 | TOULOUZET | Laura | Esclops d'Azun | 2000 | Mi F | 02:20:09 | 7 |
2302 | BAHOUM | Romain | BEC | 1998 | CA M | 01 :03:00 | 1 |
2305 | GUYON | Arnaud | Chamonix / Team Gel Rossignol | 1991 | SE M | 01 :07:00 | 2 |
2309 | VEPER | Alain | Esclops d'Azun | 1971 | V1 M | 01 :07:01 | 3 |
2307 | VELASCO | Anthony | Castres Athlétisme | 2001 | Mi M | 01 :08:00 | 4 |
2303 | ESCALE | Baptiste | Esclops d'Azun | 1999 | CA M | 01 :08:01 | 5 |
2306 | TIRAT | Simon | Arrens | 1990 | SE M | 01 :10:00 | 6 |
2308 | SOMPROU | Mathieu | Esclops d'Azun | 1983 | SE M | 01 :11:05 | 7 |
2301 | CAYMAN | Grégory | / | 1998 | CA M | 01 :14:00 | 8 |
2310 | MAYSOUNAVE | Olivier | / | 1977 | SE M | 01 :16:00 | 9 |
2300 | GAZO | Pierre Enzo | Billère | 1998 | CA M | 01 :18:00 | 10 |
2311 | TOULOUZET | Serge | Esclops d'Azun | 1974 | V1 M | 01 :19:00 | 11 |
2304 | LANNE | Paul | Esclops d'Azun | 2001 | Mi M | 01 :23:00 | 12 |
PHASES FINALES | |||||||
2254 | LANNE | Justine | Esclops d'Azun | Mi F | 01:22:00 | 1 | |
2256 | SOUBERCAZES | Camille | Narbonne | CA F | 01:27:00 | 2 | FINALE |
2250 | GILES | Sara | Esclops d'Azun | Mi F | 01:31:00 | 3 | |
2253 | MOHORADE | Justine | Esclops d'Azun | Mi F | 01:36:00 | 4 | |
2255 | CALVET | Sophie | / | SE F | 01:38:00 | 5 | PETITE FINALE |
2251 | MIQUEU | Lise | Esclops d'Azun | Mi F | 01:51:00 | 6 | |
2302 | BAHOUM | Romain | BEC | CA M | 01:06:00 | 1 | |
2303 | ESCALE | Baptiste | Esclops d'Azun | CA M | 01:16:00 | 2 | FINALE |
2307 | VELASCO | Anthony | Castres Athlétisme | Mi M | 01:23:00 | 3 | |
2305 | GUYON | Arnaud | Chamonix / Team Gel Rossignol | SE M | 01:09:00 | 4 | |
2309 | VEPER | Alain | Esclops d'Azun | V1 M | 01:12:00 | 5 | PETITE FINALE |
2306 | TIRAT | Simon | Arrens | SE M | 01:22:00 | 6 | |
2308 | SOMPROU | Mathieu | Esclops d'Azun | SE M | 01:11:00 | 7 | |
2301 | CAYMAN | Grégory | / | CA M | 01:14:00 | 8 | |
2310 | MAYSOUNAVE | Olivier | / | SE M | 01:16:00 | 9 | sur |
2300 | GAZO | Pierre Enzo | Billère | CA M | 01:18:00 | 10 | temps |
2311 | TOULOUZET | Serge | Esclops d'Azun | V1 M | 01:19:00 | 11 | qualifs |
2304 | LANNE | Paul | Esclops d'Azun | Mi M | 01:23:00 | 12 |
Date de création : 16/08/2015 15:36
Catégorie : 2015
hors stade - août
hors stade - août
Page lue 5621 fois