yetetu.com classements des courses hors stade - Madiran
Vous êtes ici :   Accueil » Madiran

Madiran

Foulée du Madiran 11/10/2015

trail / course / marche

 trail

1 YVAN LE PORHIEL SEH 1:47:41
2 HENRY SOBINSKI V2H 1:48:50
3 VINCENT DUFOUR V2H 1:52:26
4 HERVÉ DESCAT TEAM PY RUNNERS V1H 1:53:51
5 MATHIEU OLIVIER LES COUREURS DU VIC-BILH SEH 1:54:45
6 LAURENT SANCEY APA JOGGING SAINT SEVER V1H 1:56:34
7 JOSE MORGADO V3H 1:57:13
8 FREDERIC GRANDCHAMP V1H 1:59:28
9 CHRISTOPHE OULIE V1H 2:00:38
10 THIERRY CABANNE ENDURANCE 65 V2H 2:00:55
11 STEPHANE JAFFRE SAUVAGNON SEH 2:01:12
12 FABRICE LAJUS LES COUREURS DU VIC BILH V1H 2:02:57
13 GEOFFREY AMORIS SAUVAGNON SEH 2:04:02
14 MARIE-PIERRE THEINERT V2F 2:05:58
15 DANIEL MADRIGAL TEAM PYRUNNERS SEH 2:06:07
16 PATRICK DUCHAINE SEH 2:06:42
17 PATRICK SAINT LAURENT 1000 PATTES V2H 2:07:22
18 DIDIER CAMPRUBI V2H 2:09:04
19 YOANN GLAVINOFF SEH 2:09:15
20 DANIEL PONTICO V1H 2:09:29
21 DAVID OERTEL SEH 2:11:57
22 FRERERIC PAULOIN SEH 2:12:02
23 THIERRY CABOS SEH 2:12:08
24 DANIEL MATIAS SEH 2:12:57
25 GILLES LASCOMBES V1H 2:13:24
26 JEAN NOEL BALAO SAUVAGNON 64 V1H 2:13:34
27 LAURENT DUSSAULT SEH 2:14:49
28 FERNAND DIAZ V2H 2:14:50
29 BERNARD COURREGES USAT 65 V2H 2:16:17
30 FRANKLIN CANDELLI COUREUR DU VIC BILH V1H 2:16:17
31 JÉRÔME DUCASSE UAT V1H 2:18:06
32 SERGE LAMAYSOUETTE SAUVAGNON 64 V1H 2:18:33
33 JEAN FRANCOIS BELLARDI SEH 2:19:40
34 LINDA DESCAT TEAM LA CORDÉE / J S O MARCHE ET COURSE V1F 2:20:07
35 PASCAL GUITTON V1H 2:20:09
36 DANIEL ROHRER J S O MARCHE ET COURSE V2H 2:20:51
37 DAMIEN DUBOURDIEU SEH 2:24:27
38 ADELINE FERRER ENDURANCE 65 SEF 2:25:30
39 PIERRE ESCALÉ SEH 2:27:55
40 PHILIPPE LEJEUWE V2H 2:28:14
41 PHILIPPE AUCOUTURIER JSO V1H 2:29:10
42 JACQUES DUPAU ATSCHF 64 V3H 2:29:28
43 STEPHANE COURREGES SEH 2:29:38
44 ERIC BANTWELL V1H 2:30:39
45 CHRISTOPHE LANGLADE V1H 2:31:25
46 JEAN-JACQUES FOURCADE V3H 2:31:37
47 SEBASTIEN MANAGAOU SEH 2:31:53
48 PASCAL TETU V2H 2:32:43
49 LAURENCE AUCOUTURIER JS ODOS V1F 2:34:20
50 YANNICK PEDEBIDOU V1H 2:34:27
51 THIERRY RIBEIRO ÉPERVIERS SOCATA V1H 2:34:43
52 JEAN PIERRE DEVERT UATARBES V2H 2:34:44
53 CHRISTOPHE AUBIGNY V1H 2:34:45
54 THIERRY BAQUE V2H 2:34:52
55 SABINE LABORDE SEF 2:35:21
56 CORINNE VASSEUR 1000 PATTES VIQUOIS SEF 2:36:02
57 JEAN PHILIPPE VASSEUR SEH 2:36:03
58 STEVE DEMAY V1H 2:39:24
59 HELENE DELPEYROUX V2F 2:39:55
60 PHILIPPE NAULEAU V2H 2:39:57
61 SERGE DELPEYROUX V2H 2:40:00
62 MARC BALLOT SEH 2:48:36
63 SYLVIE GOURS V3F 2:51:03
64 FLORENCE BALLOT SEF 2:51:18
65 CHRISTOPHE CANTALOU SEH 2:52:18
66 PATRICK POURCHARET SEH 2:52:20
67 NICOLAS DEVERT MONTAUBAN SEH 2:53:22
68 JEROME JOSEPH SEH 2:53:52
69 STEFAN VAN SPAANDONK V1H 2:54:46
70 JOSEPH YARZABAL V3H 2:56:03
71 LUC OULIÉ V1H 3:07:06
72 JOËL DROESSAERT SEH 3:16:10
73 NADIA JOUINI SEF 3:16:11
74 JEAN LUC TESCARI ALTER EGO V1H 3:16:24
75 JAMES FLORENCE V3H 3:21:33
76 FRANCOISE LAFONT V3F 3:21:35

course

1 LAURENT DUMERGUES AVENIR ATURIN SEH 0:52:11
2 MATHIEU DORGANS UAT STADO SEH 0:52:24
3 RUDI BASTELICA AVENIR ATURIN SEH 0:55:17
4 STEHANE BOISTEAU SO SEMEAC V1H 0:58:37
5 CEDRIC LARROCHELLE CAH 1:01:03
6 THIERRY RABOUIN CCMADIRAN V1H 1:01:55
7 FREDDY SORBETS THEZE SEH 1:02:25
8 JOSEPH MARTY ACM RUNNING V3H 1:02:50
9 GERARD COURADE ASCA V2H 1:02:53
10 LAURENT HEBERT AIGLE PAU V2H 1:03:11
11 DAVID BOURROUILH SEH 1:04:09
12 PHILIPPE BROYER V1H 1:05:34
13 DELPHINE BESTION V1F 1:07:57
14 ROLAND PODENAS V1H 1:08:05
15 BAPTISTE ENJALRAN CAH 1:08:12
16 JULIEN DACUNHA UAT STADO SEH 1:09:33
17 ELIAN ROUTELOUS SEH 1:09:53
18 CHRISTOPHE LACAZE SOUES V1H 1:10:00
19 PHILIPPE ROUQUETTE COARRAZE V2H 1:10:26
20 MARGOT PELANNE LES COURREURS DU VIC BILH ESF 1:12:49
21 JULIEN BRACONNIER SEH 1:13:17
22 ARNAUD BAGET SEH 1:13:45
23 SEVERIN PAUPERE SEH 1:13:46
24 SEBASTIEN PINA COUREURS DU VIC BILH V1H 1:13:53
25 GERARD PRAT PY RUNNERS V2H 1:13:58
26 GUY VERGEZ V3H 1:14:06
27 PHILIPPE CLOS-COT V2H 1:14:30
28 SEBASTIEN MURATET SEH 1:14:43
29 NICOLAS ZIRCHER SEH 1:14:47
30 JEAN-MARIE SEGOT FSGT V3H 1:14:53
31 JOAO MIRANDA ASSEMPARK V1H 1:15:01
32 JEAN PIERRE THOUAULT V2H 1:15:35
33 RÉMI VIGNAU SEH 1:16:10
34 VALTER DE MIRANDA ASSEMPARK V3H 1:16:34
35 CHRISTOPHE FERNANDEZ RUNNING ORDIZAN CLUB SEH 1:17:01
36 JEAN LAMAGNERE V3H 1:17:11
37 PATRICK THOUVENIN V1H 1:17:13
38 FABIEN VERGEZ V1H 1:17:21
39 FLORENT PREVOT SEH 1:17:47
40 GUY RICAUD V1H 1:17:55
41 HERVÉ CAMINO CUGNAUX V2H 1:18:12
42 GERARD CONDOU-DARRACQ V3H 1:18:23
43 CORENTIN MONTAGUT SEH 1:18:27
44 MELINDA LAPUYADE V1F 1:19:20
45 PIERRE PEYRAMALE 1000 PATTES V2H 1:19:22
46 GUY GRENOUILLEAU V2H 1:19:25
47 PATRICK DEFAY ENDURANCE 65 V3H 1:19:42
48 GERALD RAIFFE SEH 1:19:47
49 ANDRÉ LALOU LAB V3H 1:19:47
50 FANETTE CRETENET SAUVAGNAN SEF 1:19:51
51 MARIE PIERRE VIGNAUX V1F 1:19:54
52 ADRIEN NOGUES CAH 1:20:16
53 YOHANN MOSSET CANCEL JUH 1:20:20
54 YVAN CALVEZ V1H 1:20:35
55 AURELIE MARICOURT SEF 1:20:59
56 CECILE RAMOND V1F 1:21:59
57 HENRI FERNANDEZ TRAIL DE MAGNOAC V3H 1:22:06
58 MANON BONNET SEF 1:22:16
59 VIRGINIE MURATET SEF 1:22:20
60 RUDY ARNAUD BCV VICQUOIS CAH 1:22:24
61 KEWIN MASSET SEH 1:22:53
62 JEAN-CLAUDE SENMARTIN V3H 1:22:57
63 PHILIPPE LANGINIER V1H 1:23:48
64 VINCENT LECOMTE V1H 1:24:05
65 VALERIE MARATZU ODOS V1F 1:24:07
66 BAPTISTE CHENAIL ESH 1:24:39
67 ALAIN DUTILH V2H 1:25:00
68 MARIE HELENE CONDOU DARRACQ V3F 1:25:07
69 DOMINIQUE PEYROU POUQUET V2F 1:25:09
70 SIMONE MAMPRIN V2F 1:25:14
71 JEAN BAPTISTE GOUTTE SEH 1:25:44
72 CARINE KIEWSKY V1F 1:26:00
73 VALÉRIE ROUCH MONTHÈZE V1F 1:26:02
74 MARION PEYROU POUQUET SEF 1:26:04
75 VALERIE BROIS V1F 1:26:06
76 LÉA FRANCISCO CAF 1:26:20
77 YVES PERES V2H 1:26:32
78 AMANDINE LAFFITTE SEF 1:26:46
79 CHRISTIAN LAFFITTE V2H 1:26:48
80 SOPHIE THÉAUX V2F 1:27:11
81 SERGE PICCOLO V3H 1:27:18
82 ISABELLE THOUAULT V1F 1:27:57
83 ROMAIN DIEUZEIDE SEH 1:29:17
84 BENOIT DUMESTRE SEH 1:29:49
85 MARIE PIERRE BERTRAND LES GASCONS EN FOLIE V2F 1:29:53
86 DANIEL LOUVET V3H 1:30:14
87 NICOLAS PRÉVOT GAMB'ADOUR V2H 1:30:20
88 EMILIE MONLEZUN UAT SEF 1:30:21
89 FRANCETTE PAULIEN V3F 1:30:58
90 MARIE-PIERRE BARATS V1F 1:31:20
91 SYLVIE PEDARRIEU MONTARDON D'ACHILLE V1H 1:31:49
92 CÉCILE SERRA TOULOUSE SEF 1:31:51
93 NATHALIE COULON TOULOUSE TRIATHLON MÉTROPOLE SEF 1:31:54
94 CHRISTIAN CALMETTES LA MONTHEZE V3H 1:32:02
95 BERNARD JOUANNA V1H 1:32:03
96 CLAUDE JOUCAVIEL V1H 1:33:34
97 ISABELLE BERNERD OXYGENE 32 V2F 1:33:35
98 JEAN FENNER V2H 1:33:37
99 JEAN LUC BERNERD OXYGENE 32 V2H 1:33:38
100 FRANCK GASVERDE OXYGENE 32 V1H 1:33:38
101 MARYLINE FRANCISCO V1F 1:35:54
102 PASCALE DULOUT V2F 1:36:22
103 CATHERINE CLAVERIE SEF 1:36:51
104 NOELLE CALMETTES LA MONTHEZE V3F 1:38:08
105 MICHELINE BARDOT V3F 1:38:37
106 CARMEN DE MARIA V2F 1:39:39
107 MALIKA EL MANKOUCH V1F 1:41:07
108 ROBIN CLOS-VERSAILLE JUH 1:42:00
109 HUGO COSTAGLIOLA ESH 1:44:37
110 JACQUES AIROLDI FOULES 32 V4H 1:45:29
111 NOEMIE CRASPAY SEF 1:49:12
112 MARION RAMOS-GARCIA JUF 1:51:40
113 MARYSE PICCOLO V3F 1:54:21
114 GERARD CABOS ASTARAC V3H 1:58:00
115 CELINE AUTECHAUD V1F 1:58:36
116 FRANCK CARZON V2H 1:58:38
117 OLIVIER DABADIE SEH 2:08:04
118 JEAN-CHARLES MARTIN V2H 2:09:45
119 JULIE MARTIN SEF 2:09:46
120 FRANCOISE DEGERS V2F 2:25:07

marche

1 FRANCIS COUHAILLAT V2H 1:19:30
2 GERARD BARBOUTEAU ASCA V2H 1:22:30
3 SERGE DOMINGUEZ V1H 1:23:30
4 MICHEL GALIANA V2H 1:26:31
5 LAURENT AUGUSTIN TEAM RAIDLIGHT SEH 1:29:58
6 VINCENT CAZENAVE STADO V1H 1:30:13
7 HERVE ROUTUROU V2H 1:34:25
8 JEAN CHRISTOPHE JOACHIM V1H 1:35:31
9 RICHARD RAMANOEL V2H 1:36:13
10 ERIC PERES V1H 1:38:10
11 PATRICE CANCEL V2H 1:38:11
12 AURORE AGUILLON SEF 1:39:45
13 ISABELLE ENJALRAN V2F 1:40:25
14 ODILE OMPRARET V1F 1:40:45
15 ANNIE RETOUT 1000 PATTES V2F 1:41:24
16 SERGE SAUTEDE V3H 1:42:10
17 DOMINIQUE TRAN V1H 1:42:59
18 JEAN PAUL GERBET V2H 1:43:25
19 JEAN PIERRE JOFFRE V2H 1:43:47
20 GISELE ABADIE STADO TARBES V3F 1:43:52
21 PHILIPPE ENJALRAN V2H 1:45:04
22 GRÉGORY MARTIN U.A. TARBES SEH 1:45:57
23 ANNIE AGUILLON V3F 1:47:03
24 GILBERT LAUR JS ODOS MONTAGNE V2H 1:47:14
25 JACQUES PEIN V3H 1:47:49
26 CHRISTIANE CAZABAN V3F 1:48:00
27 ROBERT POUSTIS V2H 1:48:03
28 ALAIN FERDINAND V3H 1:48:23
29 PIERRE JARNE ASCA V4H 1:49:25
30 DIDIER VIGNEAU V2H 1:50:27
31 FERNAND LASSERRE STADO V4H 1:50:34
32 SABINE LACAZE SOUES V1F 1:50:36
33 PATRICK LARRIPA V2H 1:50:42
34 PATRICK OUF V2H 1:50:46
35 EMILE CAZENAVE V3H 1:51:24
36 BERNADETTE ABID AIGB V2F 1:52:08
37 MARIE PIERRE MEZAILLE 1000 PATTES SEF 1:52:57
38 BERNADETTE LAIGO V1F 1:53:00
39 MARINA ROUMEGA PONTACQ V1F 1:53:03
40 JEANINE TOULOUSE JS ODOS V3F 1:53:49
41 FRANC MARTIN V1H 1:54:08
42 FABIENNE HAUDELAYOUS V1F 1:54:15
43 BERNARD GARDEY V3H 1:54:19
44 CHRISTIAN ARNAUD V2H 1:54:28
45 DIDIER BROCA NOGARO V1H 1:55:18
46 MARYSE DUCASSE V3F 1:55:47
47 JEAN-JACQUES LOUSTEAU VIC V1H 1:55:49
48 VALERIE SAVARE V2F 1:57:16
49 JEAN-PIERRE LAPORTE V3H 1:57:26
50 MONIQUE MARTIN V3F 1:57:49
51 FRANCINE LANGINIER V1F 1:58:00
52 ANDRE DERUYCK V2H 1:58:14
53 ROLANDE DA SILVA V2F 1:59:04
54 ALAIN DABAT V2H 1:59:53
55 PASCALINE COSSET SEF 2:00:06
56 MATHILDE LANGLADE SEF 2:00:11
57 CHRISTIAN GONZALVES OUSSE V3H 2:00:31
58 NICOLE ESPERON ASCA V3F 2:00:31
59 MARIE-CLAUDE DESHAYES V2F 2:00:34
60 JOSE MORENILLA V3H 2:00:35
61 CLAUDE GHIRARDI V4H 2:00:45
62 BERNADETTE DUBARRY V1F 2:02:34
63 CLÉMENT TESCARI CAH 2:03:04
64 ROMAIN PEDROS CAH 2:03:06
65 JEAN CLAUDE PEREZ 1000 PATTES V3H 2:03:21
66 NICOLE BARREJOT 1000 PATTES V3F 2:03:22
67 FRANCOIS SASTRE V3H 2:04:50
68 BRUNO MOULIE ASCA V1H 2:05:26
69 ANDRE BRECHET JSO ODOS V2H 2:05:32
70 VALERIE SKOWRONEK JSO ODOS V1F 2:05:35
71 MICHELLE DESTOMBES V3F 2:05:45
72 NATHALIE LAMAYSOUETTE SAUVAGNON 64 V2F 2:05:53
73 SERGE TOULOUSE JS ODOS 6 V3H 2:05:58
74 JEANNINE PERES JS ODOS V3F 2:05:58
75 MARTINE IBARGARRAY V2F 2:06:05
76 SANDRINE MOULIE ASCA V1F 2:06:11
77 ROSE-MARIE MIQUEU V3F 2:06:46
78 ERIKA BIBI OUSSE V1F 2:07:03
79 JEAN-PIERRE BLANCHARD V2H 2:07:06
80 VALERIE TAUZIN-PETIT SEF 2:07:06
81 JOEL MUR V2H 2:07:12
82 MARTINE LARRECHE V2F 2:09:45
83 MEI-LING DABAT ESF 2:09:51
84 LINDA TOLOUZE V1F 2:09:54
85 PHILIPPE BOYER V2H 2:10:00
86 SERGE LAFITTE V2H 2:10:06
87 CATHERINE BOYER V2F 2:10:13
88 HENRI VANDENBUICK BORDERES V3H 2:10:22
89 CLAUDE LARRECHE V2H 2:10:42
90 ANGELIQUE RAMOS V1F 2:10:44
91 GILBERT BOUILLE V4H 2:10:50
92 COLETTE MOLL V2F 2:11:12
93 PATRICIA GUILLAUMEAU V2F 2:11:13
94 VALERIE SASTRE SEF 2:11:49
95 SOPHIE VALDES SEF 2:12:17
96 CHANTAL CARREROT V2F 2:12:21
97 CLAUDE CHAMPY V3H 2:12:22
98 CORINNE CAMPO JA BORDERES V1F 2:13:15
99 SANDRINE FOURCADE JAB SEF 2:13:16
100 MICHEL DUCASTAING V2H 2:15:41
101 ENZO FADELLI BEH 2:15:42
102 MICHEL DUCASTAING V3H 2:15:43
103 YVAN SIX V2H 2:17:23
104 MARIE FRANCE SIX V1F 2:17:44
105 MYRIAM LATAPIE V1F 2:18:02
106 ISABELLE PINERO V1F 2:18:05
107 MARIE JO AUBIES OXYGENE ORLEIX V2F 2:18:48
108 MONIQUE BOUILLE V3F 2:18:56
109 FABIENNE DABADIE SEF 2:18:59
110 STEPHANE SARDOU SEH 2:20:05
111 ALEXIA VIGNOLO SEF 2:20:07
112 CATHERINE LUCCHESE JSO ODOS V1F 2:21:01
113 JEAN-LUC GOMEZ V2H 2:21:04
114 NATHALIE RÉ V1F 2:21:05
115 CHRISTINE ARNAUD V2F 2:21:20
116 CATHERINE ROBERT OUSSE V1F 2:21:22
117 CHRISTOPHE SOULAGNET OUSSE V1H 2:21:41
118 CHABANE ZEROUAL OUSSE V2H 2:21:45
119 FRANCINE BELLAT V4F 2:22:22
120 FABRICE BOUTHONNIER SEH 2:22:33
121 AURELIE CUENOT SEF 2:22:37
122 GABRIELLE FURLAN OUSSE V3F 2:22:57
123 SYLVIE ZEROUAL OUSSE V2F 2:22:57
124 ROGER FURLAN OUSSE V3H 2:23:00
125 JEAN MARC BARREJOT V3H 2:23:24
126 CHRISTIANE BARREJOT V2F 2:23:32
127 GEORGES LACLOTTE V3H 2:24:29
128 AUDREY LAULHE SEF 2:24:34
129 AURELIE SEMPE SEF 2:24:36
130 MARIE-LAURE HOURTICOT SEF 2:24:38
131 BENEDICTE DUBOSC SEF 2:24:40
132 CLAUDE MARTIN U.A. TARBES V2H 2:24:40
133 GENEVIÈVE MARTIN U.A. TARBES V2F 2:24:41
134 ANGEL GONZALEZ V2H 2:24:45
135 BERNADETTE MALABIRADE V2F 2:24:45
136 HUBERT NEIL V3H 2:24:48
137 ELIE VINAZZA V4H 2:24:55
138 JOEL LATAPIE V2H 2:24:59
139 AGNES DESCAT V2F 2:25:04
140 MARRY-JONNE FLORENCE V3F 2:25:24
141 ANNE MARIE CANTAU V2F 2:25:31
142 CORINNE VERDOUX V2F 2:25:32
143 CHRISTINE ESQUERRE V2F 2:25:32
144 PATRICIA MORALES JSO MARCHE LOUNGE V2F 2:25:48
145 JEAN-PIERRE DELAUNAY JSO MARCHE LOUNGE V2H 2:25:48
146 ALBERT MALABIRADE V2H 2:25:50
147 BERNADETTE ROHRER JSODOS MARCHE ET COURSE V2F 2:25:52
148 HELENNE SAUVEE JSODOS V1F 2:25:59
149 BERNARD COUDERC V4H 2:26:28
150 ELIANE LATAPIE V3F 2:26:34
151 LARBI BIBI OUSSE V4H 2:26:52
152 ALAIN BOISSIER V3H 2:27:03
153 JACQUELINE RACAUD V3F 2:27:05
154 GERMAINE LACLOTTE V3F 2:27:06
155 AGNES BRESCON V2F 2:27:17
156 CHANTAL LABORDE V1F 2:27:17
157 JEAN LUC DUPONT V2H 2:27:22
158 KATIA MENESEO V2F 2:27:24
159 MARYLINE SUSSERRE V2F 2:27:31
160 JEAN DESCAT V2H 2:27:32
161 VÉRONIQUE COUDRAIS V1F 2:27:40
162 MARIE ASSIBAT V2F 2:27:41
163 MARIE-ANGE JARENO V2F 2:27:43
164 SYLVIE HERRAN V3F 2:27:45
165 FABIENNE PETRISSANS V2F 2:27:48
166 JEAN-MARIE POEYMIROO OUSSE V3H 2:27:56
167 MONIQUE POEYMIROO OUSSE V3F 2:27:59
168 MARYVONNE MAGUY V3F 2:28:16
169 SERGE DANTAGNAN V3H 2:28:19
170 MERCEDES BLANCHARD V2F 2:28:31
171 CLAUDETTE GAUYAC V3F 2:28:33
172 LAURENT BEHEÏTY V1H 2:28:34
173 BRIGITTE DUPRÉ V2F 2:28:34
174 CATHY LANDES V2F 2:29:42
175 CÉLINE DERAITA SEF 2:30:25
176 SYLVIE GOMEZ V2F 2:31:08
177 BERNARD BARREJOT 1000 PATTES V3H 2:31:24
178 ANNE MARIE TENART 1000 PATTES V3F 2:31:27
179 MARTINE LABROUSSIS SAUVAGNON 64 V2F 2:32:08
180 ISABELLE LAUZIN V2F 2:32:08
181 GERARD PLAIN V3H 2:32:09
182 ARMELLE SENMARTIN V3F 2:32:09
183 MARIE-CHRISTINE LAUZIN V3F 2:32:10
184 GERARD ALBA V3H 2:32:13
185 JOSETTE LARRAGUE SAUVAGNON 64 V2F 2:32:19
186 CHANTAL FORTASSY SAUVAGNON V1F 2:32:19
187 FRANÇOIS CUSSO SEH 2:32:53
188 MARIE CUSSO SEF 2:32:53
189 VIVIENNE NOYES-THOMAS V3F 2:33:16
190 GWENDOLINE WESTERN V3F 2:33:17
191 CHRISTOPHE BERNARD OUSSE V1H 2:33:47
192 BEATRICE CHADEAU SAUVAGNON 64 V2F 2:34:18
193 VERONIQUE DUTEN SAUVAGNON 64 SEF 2:34:19
194 MONIQUE TOUYET SAUVAGNON V2F 2:34:20
195 VIKTORIJA BOITEL CAS64 V2F 2:34:23
196 JEAN HERVE APPRIOU CAS64 V3H 2:34:25
197 JEAN MARC JUNGAS V3H 2:35:49
198 SYLVIE JUNGAS V2F 2:35:50
199 MARIE IGLESIAS V3F 2:35:50
200 CHRISTIAN CASENAVE V2H 2:35:52
201 JEAN MARC MORRIN V2H 2:36:56
202 MONIQUE ESDOURRUBAILH V2F 2:36:58
203 EVELYNE ROUILLON V2F 2:36:59
204 GISELE LAPERDRIX V3H 2:37:12
205 ANDRE LAPERDRIX V3H 2:37:13
206 JOSIANNE VANDENBUICK JAB V2F 2:37:17
207 COLETTE MORENILLA V3F 2:37:18
208 MARTINE BOUILHET V2F 2:37:49
209 VALERIE GRMUSA V1F 2:38:00
210 CÉLINE DABADIE SEF 2:38:06
211 SOPHIE DUPOUY V2F 2:38:07
212 BRIGITTE ROBERT TONIC CLUB V2F 2:38:39
213 YANNICK BERTRAND V1H 2:38:47
214 STEPHANE JEANNOT V1H 2:38:47
215 ODILE GARNIER V2F 2:38:49
216 REGINE GUINLE V3F 2:39:08
217 THIERRY GUINLE SEH 2:39:13
218 ALAIN GUINLE V2H 2:39:15
219 GEORGIE GRACIA V1F 2:39:17
220 VALERIE NOEL V1F 2:39:17
221 MARTHE GRACIA V1F 2:39:18
222 DOMINIQUE MARREGOT ODOS V2F 2:39:20
223 SYLVIE ROBERT JSO ODOS V2F 2:39:21
224 ELIANE NEIL V3F 2:39:41
225 ELAINE HATHERLEY V2F 2:39:41
226 PETER HATHERLEY V2H 2:39:41
227 VERONIQUE VINAZZA V2F 2:39:45
228 ANNE MARIE BONNAL ROULEAU V2F 2:39:56
229 MICHEL DOLEAC V2H 2:39:58
230 FABIENNE LAMENARDIE V1F 2:40:20
231 GUY LAFOURCADE V2H 2:42:07
232 BERNARD BEIN V2H 2:42:14
233 FRANCOISE HERRY V2F 2:42:18
234 DOMINIQUE HERRY V2H 2:42:22
235 DAVID TARAN SEH 2:42:24
236 BERNARD ATTIA V2H 2:42:28
237 VERONIQUE VERRIER V2F 2:42:32
238 HUBERT MARTIN V2H 2:42:34
239 JEAN PIERRE LEBREUIL 1000 PATTES V4H 2:42:49
240 ODILE LEBREUIL 1000 PATTES V3F 2:42:50
241 BERNARD VIGNES V2H 2:43:56
242 FLORENT VIGNES ESH 2:43:57
243 CHRISTIAN LAFITAU OUSSE V2H 2:45:11
244 DIDIER DAUBA OUSSE V1H 2:45:12
245 GENEVIEVE DUTHU V2F 2:45:41
246 NADÈGE TOUJOUSE SEF 2:45:45
247 SANDRA MUNOZ ASCA V1F 2:46:18
248 CARINE MEIGNANT ASCA V1F 2:46:20
249 FABIENNE VIGNES V1F 2:47:18
250 NICOLE TAUZIN-PETIT V3F 2:47:37
251 MARIE-FRANCE DABADIE V4F 2:47:37
252 FRANÇOISE FERRE OUSSE V1F 2:47:52
253 ASSIA BETTAYEB OUSSE V2F 2:47:53
254 SANDRINE MENGEOLE OUSSE V1F 2:47:54
255 CHRISTINE LAFITAU OUSSE V1F 2:47:54
256 TERESA ET NAÏA BERNARD OUSSE V1F 2:48:00
257 ISABELLE PEDRERO V2F 2:48:02
258 JOSEPH ENCISCO V3H 2:48:11
259 MICHELLE DUFAU V3F 2:48:18
260 MAXIME PEDRERO V2H 2:48:27
261 THIERRY JOUCLAS V2H 2:49:33
262 PATRICK BOIREAU V2H 2:49:38
263 DIDIER BALOUP V1H 2:49:58
264 LAURENCE DARAM V1F 2:49:59
265 SYLVIE BALOUP V1H 2:50:00
266 LOUISE COMPIN SEF 2:50:09
267 MONIQUE PIERRAT V2F 2:50:11
268 CAROLINE TORRENS V2F 2:50:21
269 JACQUELINE BARRY V3F 2:50:38
270 JOHN EDEN V3H 2:50:39
271 BERNADETTE DABAT V2F 2:50:44
272 GILLES FITTE V2H 2:50:45
273 VÉRONIQUE CIRICHELLI V2F 2:50:46
274 PASCALE SABATHE V2F 2:50:47
275 LAURENT BICHET V1H 2:50:47
276 VERONIQUE SODIGNE V2F 2:51:50
277 MARIE CLAUDE DUPAU V2F 2:51:52
278 CHRISTINE TOULOUZE V3H 2:51:57
279 ALAIN HONDAA V2H 2:51:58
280 ALI METHENNI V1H 2:52:27
281 PHILIPPE AMOURS V2H 2:52:33
282 CATHERINE FERNANDEZ V2F 2:52:33
283 DAISY NAVARRO SEF 2:52:35
284 FABIENNE PRAT V1F 2:52:41
285 NADIA MOURET V2F 2:52:41
286 SOPHIE LEBRUN SEF 2:52:47
287 AUDREY MONTEGUT SEF 2:52:48
288 SOLANGE MONTEGUT V2F 2:52:49
289 ANTOINE GONZALES OUSSE V2H 2:53:19
290 FABRICE BIBI OUSSE V1H 2:53:24
291 PATRICK RAILLY V2H 2:54:01
292 HÉLÈNE HORBES-LEMARTINET V2F 2:54:04
293 NATHAN DESBOIS POH 2:54:36
294 PASCAL ROUDIER V2H 2:54:43
295 JEAN LUC SALABERT V1H 2:55:12
296 RÉGIS GABAIG OUSSE V1H 2:55:34
297 SABRINA PAILLET SEF 2:55:50
298 MYRIAM PAILLET SEF 2:55:53
299 PIERRE GROSPERRIN V2H 2:56:05
300 MARIE JOSE GOURDOU V2F 2:56:19
301 JOËL GOURDOU V2H 2:56:20
302 ROBERT GODIGNON V3H 2:56:38
303 PATRICK AMESTOY V2H 2:56:45
304 PATRICK HANDLER V2H 2:58:01
305 GÉRARD JACQUINOT V3H 2:58:02
306 JOËLE JACQUINOT V2F 2:58:16
307 MICHÈLE HANDLER V3F 2:58:16
308 MARIE FRANCE FLORENCE V2F 2:58:35
309 SYLVIE DOMINGOS SEF 2:58:47
310 VIRGINIE GABAIG OUSSE V1F 2:58:50
311 CHRISTOPHE CAZABAT TCS SEH 2:58:52
312 CHRISTIAN SARRAMEA TCS V2H 2:58:53
313 RAYMONDE CAZANAVE V3F 2:59:16
314 JACQUES CAZANAVE V3H 2:59:17
315 VIRGINIE JOUCAVIEL HTAP V1F 2:59:41
316 CÉLINE DABAT V1F 2:59:43
317 MARTINE LAMARQUE V1F 2:59:44
318 CHLOÉ BASTIER SEF 2:59:46
319 SYLVIE SALABERT V2F 3:00:32
320 DORIANE CAPDEVIELLE V2F 3:00:47
321 MARIE-HÉLENE ULLA V2F 3:00:50
322 NELLY BOIREAU V3F 3:00:51
323 GISELE MARTINEZ V2F 3:00:55
324 JEAN RENE CAPDEVIELLE V2H 3:01:02
325 PIERRE DOMECQ V2H 3:01:05
326 JOSY PEDELABORDE V2F 3:01:10
327 MARTINE GARAY OUSSE V2F 3:01:15
328 ODILE LAPLUME V2F 3:01:20
329 SYLVIE OBERMANN V2F 3:01:22
