Odos
Caminade Odos. 18:10/2015
10 km FFA :: 18 Km trail:: 10 km marche:: 9 km rando10 km FFA
NOM | PRÉNOM | DOSSARD | CAT | CLUB | TEMPS | |||
1 | DORGANS | MATHIEU | 1 | M | 627 | SE | UAT | 00:33:30 |
2 | BAUTISTA | ROBERT | 2 | M | 596 | V1 | UAT | 00:33:48 |
3 | MOLINER | DENIS | 3 | M | 662 | V1 | UAT | 00:35:42 |
4 | ASSIMANS | MATHIEU | 4 | M | 594 | SE | 00:35:46 | |
5 | DE OLIVERA | MARCO | 5 | M | 663 | SE | 00:36:51 | |
6 | MARGUIER | HUBERT | 6 | M | 575 | SE | 00:36:53 | |
7 | RENOU | PASCAL | 7 | M | 699 | V2 | ENDURANCE 65 | 00:36:57 |
8 | MALINGRE | LAURENT | 8 | M | 665 | SE | 00:36:58 | |
9 | DUVERGER | PHILIPPE | 9 | M | 540 | V2 | MURET AC | 00:37:03 |
10 | DUCHET | GERALT | 10 | M | 661 | SE | 00:38:00 | |
11 | SALOUL | SEBASTIEN | 11 | M | 635 | ES | 00:38:05 | |
12 | NIATI | KARIM | 12 | M | 729 | SE | 00:38:06 | |
13 | SALOUL | MATHIEU | 13 | M | 620 | JU | 00:38:07 | |
14 | DUPONT | OLIVIER | 14 | M | 633 | SE | CA BALMA | 00:38:22 |
15 | VICENTE | VICTOR | 15 | M | 502 | V1 | UAT | 00:38:45 |
16 | BARAHONA | EMILIANO | 16 | M | 660 | SE | UA LOURDES | 00:38:50 |
17 | SAIZ | JOSEPH | 17 | M | 706 | V2 | UAL LOURDES | 00:39:02 |
18 | ?DOSSARD | #735 | 18 | M | 735 | SE | 00:39:15 | |
19 | ARVEUX | ERIC | 19 | M | 693 | V2 | ACM RUNNING CLUB | 00:39:24 |
20 | HELBECQUE | FLORIAN | 20 | M | 625 | V1 | JUILLAN RUNING CLUB | 00:39:37 |
21 | PARDON | LAURENT | 21 | M | 520 | V1 | 00:39:43 | |
22 | BANKUTI | LUC | 22 | M | 617 | SE | ASCA | 00:39:48 |
23 | FORT | PHILIPPE | 23 | M | 621 | SE | JUILLAN RUNING CLUB | 00:40:00 |
24 | PUECH | S | 24 | M | 718 | SE | 00:40:03 | |
25 | DARRAS | JEROME | 25 | M | 538 | V1 | 00:40:12 | |
26 | ORTIZ | CHRISTOPHE | 26 | M | 646 | V1 | 00:40:37 | |
27 | SOHIER | BASTIEN | 27 | M | 522 | SE | 00:40:44 | |
28 | DUCOS | DAMIEN | 28 | M | 644 | SE | 00:40:51 | |
29 | PARMENON | JULIEN | 29 | M | 557 | SE | UAT | 00:40:53 |
30 | DIVI | FRANCIS | 30 | M | 513 | V2 | 00:40:54 | |
31 | CESTAC | MARC | 31 | M | 723 | V1 | ACM RUNNING CLUB | 00:40:57 |
32 | MURATORE | JOSEPH | 32 | M | 672 | V2 | UA LOURDES | 00:40:58 |
33 | ARTIGUE | DAVID | 33 | M | 591 | SE | 00:41:00 | |
34 | BORDENAVE | ANDRE | 34 | M | 550 | V2 | 00:41:04 | |
35 | CARRERE | SÉBASTIEN | 35 | M | 556 | SE | OSSUN | 00:41:14 |
36 | ROUET | ANTHONY | 36 | M | 547 | V1 | 00:41:17 | |
37 | LOW | IBRAHIM | 37 | M | 727 | V1 | 00:41:19 | |
38 | TREMAÏONE | DIEGO | 38 | M | 685 | V2 | 00:41:30 | |
39 | DACUNHA | JULIEN | 39 | M | 695 | SE | UAT | 00:41:38 |
40 | BAGET | REGIS | 40 | M | 658 | SE | 00:41:46 | |
41 | LABORDE | CEDRIC | 41 | M | 530 | SE | 00:42:03 | |
42 | NOGUEZ | BENOIST | 42 | M | 711 | SE | 00:42:10 | |
43 | DE VERBIZIER | THIERRY | 43 | M | 598 | V2 | 00:42:13 | |
44 | CAZAJOUS | PATRICE | 44 | M | 622 | V1 | JUILLAN RUNING CLUB | 00:42:17 |
45 | VELUT | DANIEL | 45 | M | 642 | V2 | 00:42:42 | |
46 | LURDE | MICKAEL | 46 | M | 592 | SE | 00:42:47 | |
47 | PAGA | FLORENT | 47 | M | 668 | SE | 00:42:57 | |
48 | CAZABAT | CHRISTOPHE | 48 | M | 562 | SE | TCS | 00:42:59 |
49 | ALEGRE | JEREMY | 49 | M | 732 | SE | 00:43:05 | |
50 | HOURCHANI | SOU SOU | 50 | M | 694 | V2 | ASCA | 00:43:23 |
51 | DE VERBIZIER | ALEXYS | 51 | M | 599 | SE | 00:43:43 | |
52 | BACHELET | CORALIE | 1 | F | 571 | SE | 00:43:45 | |
53 | CACELLES | ANDRE | 52 | M | 655 | V1 | 00:44:05 | |
54 | ZIRCHER | NICOLAS | 53 | M | 549 | SE | 00:44:17 | |
55 | LABADIE | MATHIEU | 54 | M | 675 | V1 | VCPL | 00:44:20 |
56 | GESTAS | ANDRE | 55 | M | 724 | V2 | UAT | 00:44:21 |
57 | CAPEL | BRUNO | 56 | M | 535 | V2 | SEMEAC OLYMPIQUE | 00:44:29 |
58 | CASTEX | RENAUD | 57 | M | 676 | SE | 00:44:30 | |
59 | MONSERRAT | LAURENT | 58 | M | 553 | V1 | JAB | 00:44:35 |
60 | POMES | PIERRE | 59 | M | 659 | V3 | UA LOURDES | 00:44:36 |
61 | RICAUD | PATRICK | 60 | M | 639 | V1 | RUNING ORDIZAN CLUB | 00:44:38 |
62 | FOUREL | PIERRE | 61 | M | 554 | V2 | 00:44:45 | |
63 | SPARMA RENOU | KATIA | 2 | F | 669 | V1 | ENDURANCE 65 | 00:44:50 |
64 | FELICES | GUILLAUME | 62 | M | 563 | SE | 00:44:52 | |
65 | PEBAY | BRUNO | 63 | M | 696 | SE | 00:44:56 | |
66 | ABRIVARD | JACQUES | 64 | M | 670 | V3 | 00:45:30 | |
67 | DUTOURNIER | MICHEL | 65 | M | 712 | V1 | UAL LOURDES | 00:45:32 |
68 | HORNILLOS | IGNACIO | 66 | M | 652 | SE | UAT TRI | 00:45:33 |
69 | DANCLA | JEREMY | 67 | M | 678 | SE | ROC | 00:45:36 |
70 | BERNACHY | GERARD | 68 | M | 587 | V3 | 00:45:44 | |
71 | LASCARAY | PATRICK | 69 | M | 704 | V2 | MILLE PATES | 00:45:45 |
72 | BLÈZE-PASCAU | BRUNO | 70 | M | 534 | SE | 00:45:47 | |
73 | GORGUES | MARIE | 3 | F | 567 | SE | LES BIPÈDES CAZÈRES | 00:45:50 |
74 | GORGUES | SEBASTIEN | 71 | M | 565 | SE | LES BIPÈDES CAZÈRES | 00:45:51 |
75 | LASGLEYSES | CEDRIC | 72 | M | 717 | SE | MILLE PATES | 00:45:53 |
76 | HAAFF | ADAIFH | 73 | M | 725 | SE | 00:45:54 | |
77 | PASSARD | THEO | 74 | M | 521 | SE | TUC TRIATHLON | 00:45:58 |
78 | LEBORGNE | YANN | 75 | M | 610 | SE | 00:46:09 | |
79 | FOURCADE | REGIS | 76 | M | 654 | SE | 00:46:15 | |
80 | DALÉAS | BRIGITTE | 4 | F | 537 | V2 | 00:46:34 | |
81 | SORBET | MARLENE | 5 | F | 687 | SE | MILLE PATES | 00:46:44 |
82 | DUCASSE | MARC | 77 | M | 690 | V3 | MILLE PATES | 00:46:45 |
83 | LACAU | REGIS | 78 | M | 691 | SE | ENDURANCE 65 | 00:46:56 |
84 | LOUSTEAU | PHILIPPE | 79 | M | 673 | V1 | VCPL | 00:47:10 |
85 | SIKUKA | CHRISTOPHE | 80 | M | 626 | V2 | 00:47:17 | |
86 | LASSEGUES | LAURENT | 81 | M | 544 | SE | 00:47:22 | |
87 | DESTARAC | JEROME | 82 | M | 578 | SE | 00:47:24 | |
88 | SKOWRONEK | SAMUEL | 83 | M | 576 | SE | JUILLAN RUNING CLUB | 00:47:27 |
89 | LAVANTES | HERVE | 84 | M | 731 | V1 | JAB | 00:47:29 |
90 | ENECO | ELODIE | 6 | F | 719 | SE | 00:47:32 | |
91 | SELIER | N | 85 | M | 707 | V1 | 00:47:36 | |
92 | MAZZOTTI | ROBERT | 86 | M | 615 | V1 | 00:47:43 | |
93 | ROBICHON | NATHACHA | 7 | F | 697 | V1 | UA LOURDES | 00:47:45 |
94 | MARTIN | GREGORY | 87 | M | 648 | SE | UAT | 00:47:46 |
95 | COUSTOU GUILOU | THIERRY | 88 | M | 640 | V1 | 00:47:48 | |
96 | SARCIA | PATRICK | 89 | M | 569 | V2 | UAT | 00:48:06 |
97 | CARREY | JEAN PAUL | 90 | M | 653 | V2 | UA LOURDES | 00:48:11 |
98 | MARQUES | VIRGINIE | 8 | F | 612 | SE | ASCA | 00:48:21 |
99 | SKOWRONEK | PHILIPPE | 91 | M | 577 | V2 | JUILLAN RUNING CLUB | 00:48:22 |
100 | SAJOUX | MIKAEL | 92 | M | 643 | SE | 00:48:23 | |
101 | VIGNOLES | CHRISTOPHE | 93 | M | 548 | SE | 00:48:27 | |
102 | CAMBOURNAC | QUENTIN | 94 | M | 649 | MI | 00:48:29 | |
103 | MOLLET | LUCAS | 95 | M | 559 | MI | 00:48:32 | |
104 | RABOUIN | CECILE | 9 | F | 572 | V1 | 00:48:34 | |
105 | LARDEUX | ALAIN | 96 | M | 618 | V1 | 00:48:35 | |
106 | TUS | PATRICK | 97 | M | 533 | V1 | 00:48:38 | |
107 | MOLINER | VALENTIN | 98 | M | 628 | CA | UAT | 00:48:40 |
108 | PERES | YVES | 99 | M | 722 | V2 | 00:48:43 | |
109 | TRESARRIEU | SABINE | 10 | F | 647 | SE | 00:48:45 | |
110 | MAJOURAU | CEDRIC | 100 | M | 580 | SE | 00:48:46 | |
111 | BIEFFEILH | ROMAIN | 101 | M | 713 | SE | 00:48:55 | |
112 | MATA | SANDRINE | 11 | F | 616 | V1 | ASCA | 00:48:59 |
113 | VINOUZE | CYRILLE | 102 | M | 595 | SE | CYCLO JSO | 00:49:03 |
114 | VIGNOLO | FREDERIC | 103 | M | 561 | SE | 00:49:09 | |
115 | ROBERT | MICKAEL | 104 | M | 721 | SE | 00:49:16 | |
116 | ARNAUDIN | JEAN CLAUDE | 105 | M | 509 | V3 | UA LOURDES | 00:49:19 |
117 | CHAHRABANE | SOUAD | 12 | F | 511 | V2 | ACM RUNNING CLUB | 00:49:28 |
118 | MARTRES | PATRICK | 106 | M | 519 | V2 | AIRBUS RUNNING | 00:49:30 |
119 | PECARRERE | BENOIT | 107 | M | 560 | SE | 00:49:31 | |
120 | NATAL | HELENA | 13 | F | 641 | V1 | 00:49:45 | |
121 | CASSOU | JEAN | 108 | M | 581 | ES | 00:50:02 | |
122 | CASSOU | RICHARD | 109 | M | 582 | V2 | 00:50:03 | |
123 | BLEZE-PASCAU | JULIEN | 110 | M | 527 | SE | TARBES PYRENEES ATHLETISME | 00:50:05 |
124 | TETU | PASCAL | 111 | M | 733 | V2 | 00:50:17 | |
125 | LABANDIBAR | JOSEPH | 112 | M | 606 | V1 | 00:50:24 | |
126 | MAJOURAU | FLORENT | 113 | M | 579 | SE | 00:50:31 | |
127 | PATINO | ERIC | 114 | M | 674 | V1 | VCPL | 00:50:48 |
128 | RIMBAUT | FLORENT | 115 | M | 546 | ES | 00:50:49 | |
129 | BÉJOTTES | BARBARA | 14 | F | 510 | SE | JSO ODOS MARCHE COURSE | 00:50:50 |
130 | ROGEMONT | GAËLLE | 15 | F | 558 | SE | 00:50:51 | |
131 | SANTAROLIA | CHRISTIAN | 116 | M | 568 | V2 | 00:50:53 | |
132 | CONTE DULONG | GREGORY | 117 | M | 666 | V1 | UAT | 00:50:56 |
133 | PINTO | DANIEL | 118 | M | 619 | SE | 00:51:01 | |
134 | CUVILLIER | NICOLAS | 119 | M | 657 | V1 | 00:51:19 | |
135 | DIEZ | CAMILLE | 16 | F | 715 | SE | MILLE PATES | 00:51:26 |
136 | ESTRADE REDONNET | CAROLINE | 17 | F | 541 | SE | 00:51:28 | |
137 | LE BRECH | DANIEL | 120 | M | 601 | V1 | 00:51:34 | |
138 | GEGOUE | VALERIE | 18 | F | 609 | SE | ASCA | 00:51:42 |
139 | CUVILLIER | MYRIAM | 19 | F | 656 | V1 | 00:51:43 | |
140 | DELOUVRIER | PIERRE | 121 | M | 716 | SE | 00:51:47 | |
141 | AMOSSE | MAGALIE | 20 | F | 679 | SE | 00:51:50 | |
142 | DOMINGUEZ | AUGUSTIN | 122 | M | 514 | V2 | 00:51:55 | |
143 | GALOUYE | GILLES | 123 | M | 682 | V1 | UA LOURDES | 00:51:58 |
144 | GALOUGE | VALERIE | 21 | F | 680 | SE | UA LOURDES | 00:52:00 |
145 | BAUP | THIERRY | 124 | M | 698 | SE | 00:52:21 | |
146 | VIGUIER | VANESSA | 22 | F | 688 | SE | 00:52:24 | |
147 | GAUTHIER | BAPTISTE | 125 | M | 689 | SE | 00:52:25 | |
148 | CLAVERIE | SOPHIE | 23 | F | 536 | SE | 00:52:26 | |
149 | BONNET | MARION | 24 | F | 593 | SE | 00:52:31 | |
150 | HELBECQUE | NATHALIE | 25 | F | 624 | V1 | JUILLAN RUNING CLUB | 00:52:31 |
151 | NERIN | AUDREY | 126 | M | 586 | SE | 00:52:33 | |
152 | SABATHIER | MYRIAM | 26 | F | 701 | SE | 00:52:34 | |
153 | JOUVE | THIERRY | 127 | M | 730 | V2 | 00:52:36 | |
154 | LEGRAND | VINCENT | 128 | M | 692 | SE | 00:52:44 | |
155 | LABANDIBAR | DANIELLE | 27 | F | 604 | V1 | 00:53:12 | |
156 | MONTEGUT | HIROMI | 28 | F | 583 | SE | 00:53:29 | |
157 | VIGNEAU | GUY | 129 | M | 671 | V3 | UA LOURDES | 00:53:33 |
158 | GARNUAG | TIPHAINE | 29 | F | 709 | SE | 00:53:37 | |
159 | LAFARGUE | AUDREY | 30 | F | 603 | SE | 00:53:39 | |
160 | LABAT | JÉRÉMY | 130 | M | 517 | SE | 00:53:45 | |
161 | DUHIL | ROMAIN | 131 | M | 566 | ES | 00:53:48 | |
162 | LANIAC | MICHEL | 132 | M | 588 | V2 | 00:53:54 | |
163 | SOMSON | ISABELLE | 31 | F | 570 | V2 | UAT | 00:54:00 |
164 | CASSOU | MARYSE | 32 | F | 645 | V3 | UAT | 00:54:04 |
165 | BOIRIE | MARIE LYNE | 33 | F | 664 | V2 | 00:54:08 | |
166 | TASTET | GEORGES | 133 | M | 573 | V1 | 00:54:15 | |
167 | LABAT | LAURENCE | 34 | F | 518 | SE | 00:54:19 | |
168 | GOMEZ MARTOS | ABEL | 134 | M | 526 | SE | 00:54:20 | |
169 | MAZZOTI | CLAUDINE | 35 | F | 614 | V2 | 00:54:21 | |
170 | OTO | JEAN PIERRE | 135 | M | 613 | V3 | 00:54:22 | |
171 | TABORY | MARC | 136 | M | 524 | V2 | 00:54:26 | |
172 | WAGNER-FOUREL | DIANE | 36 | F | 552 | V3 | UAT | 00:54:48 |
173 | PHILIPPE | ALAIN | 137 | M | 532 | V2 | 00:55:10 | |
174 | DROUX | MELISSA | 37 | F | 506 | SE | 00:55:18 | |
175 | IXART | LAETITIA | 38 | F | 608 | ES | 00:55:18 | |
176 | PEREZ | JEAN RAPHAEL | 138 | M | 531 | V1 | 00:55:21 | |
177 | DIAZ | JEREMIE | 139 | M | 714 | ES | 00:55:23 | |
178 | LABANDIBAR | MAILYS | 39 | F | 605 | ES | 00:55:27 | |
179 | PAULUS | JEAN-GEORGES | 140 | M | 602 | V1 | 00:55:36 | |
180 | MAISONGROSSE | ODETTE | 40 | F | 634 | V4 | TPA | 00:55:52 |
181 | CHARRIER | BERNARD | 141 | M | 584 | V3 | ASCA | 00:55:59 |
182 | CAZAJOUS | BEATICE | 41 | F | 623 | V1 | JUILLAN RUNING CLUB | 00:56:09 |
183 | OREA | ROSELYNE | 42 | F | 631 | V2 | 00:56:21 | |
184 | SALVI | DELPHINE | 43 | F | 686 | V1 | MILLE PATES | 00:56:26 |
185 | VASQUEZ | LAURENT | 142 | M | 703 | V1 | MILLE PATES | 00:56:27 |
186 | REGOUT | JANVIER | 143 | M | 504 | V2 | 00:56:31 | |
187 | CARBEBE | JEROME | 144 | M | 638 | V1 | JUILLAN RUNING CLUB | 00:56:39 |
188 | CHERIF | GREGORY | 145 | M | 507 | SE | 00:57:13 | |
189 | MERCIER | GREGOIRE | 146 | M | 681 | MI | 00:57:17 | |
190 | CASARO | BRUNO | 147 | M | 632 | V1 | 00:57:41 | |
191 | JOURNAUX | CHLOÉ | 44 | F | 543 | CA | 00:57:43 | |
192 | JOURNAUX | EMMANUEL | 148 | M | 710 | V1 | 00:57:45 | |
193 | BIRAN | MONIQUE | 45 | F | 629 | V2 | JA BORDERES | 00:58:19 |
194 | CHELUMBI | DOMINIQUE | 46 | F | 720 | V1 | 00:58:20 | |
195 | DE VERBIZIER | GISELLE | 47 | F | 597 | V2 | 00:58:50 | |
196 | LAHORGUE | CECILE | 48 | F | 734 | V1 | 00:58:51 | |
197 | ORENSANZ | FANNY | 49 | F | 545 | SE | 00:58:56 | |
198 | LASCARAY | B | 50 | F | 702 | V2 | MILLE PATES | 00:59:02 |
199 | DE BIASI | DELPHINE | 51 | F | 574 | SE | 00:59:16 | |
200 | CARRIERE | CYRIL | 149 | M | 637 | SE | 00:59:19 | |
201 | PUCHEU | CHRISTINE | 52 | F | 677 | V2 | 00:59:24 | |
202 | TON-DUC | FLORIE | 53 | F | 525 | CA | ORDIZAN | 00:59:52 |
203 | BENAC | SONIA | 54 | F | 728 | V1 | 00:59:54 | |
204 | SANTOS | MADELEINE | 55 | F | 611 | V2 | ASCA | 00:59:59 |
205 | BARNOLE | VERONIQUE | 56 | F | 585 | SE | 01:00:00 | |
206 | PERE | NICOLE | 57 | F | 630 | V2 | 01:00:03 | |
207 | CHAVANEL | THIERRY | 150 | M | 600 | V1 | CHB | 01:00:05 |
208 | DESANGLES | YVES | 151 | M | 607 | V2 | 01:00:07 | |
209 | DASSIEU | GERARD | 152 | M | 705 | V2 | 01:00:19 | |
210 | OLIBERE | AMELIE | 58 | F | 651 | SE | UAT | 01:01:42 |
211 | ANDRIEUX | FABRICE | 153 | M | 650 | V2 | UAT | 01:01:43 |
212 | DUGAS | LUCIE | 59 | F | 528 | ES | 01:02:25 | |
213 | GIMEL | ALICE | 60 | F | 529 | JU | 01:02:27 | |
214 | DUSTRIT | JOSIE | 61 | F | 590 | V3 | ASCA | 01:03:49 |
215 | DONZAC | CELINE | 62 | F | 667 | V1 | 01:04:19 | |
216 | DUBLINEAU | YANN | 154 | M | 539 | SE | 01:04:35 | |
217 | FAREH | SONIA | 63 | F | 542 | SE | 01:04:37 | |
218 | ROTAGNON | ELODIE | 64 | F | 708 | ES | 01:05:14 | |
219 | PERES | ROSE MARIE | 65 | F | 700 | V2 | 01:05:58 | |
220 | PEREZ | JEAN PAUL | 155 | M | 736 | V3 | 01:10:11 | |
0 | BALDI | NELLY | 0 | F | 501 | SE | 00:00:00 | |
0 | BATAN | NICOLAS | 0 | M | 508 | SE | PYRENEMIX | 00:00:00 |
0 | CARSON | NEIL | 0 | M | 636 | V1 | 00:00:00 | |
0 | CATHAER | PASCAL | 0 | M | 726 | SE | 00:00:00 | |
0 | DELANGE | FREDDY | 0 | M | 512 | SE | 00:00:00 | |
0 | DUPRAS | JACQUES | 0 | M | 515 | V3 | STADE BAGNERES ATHLE | 00:00:00 |
0 | FIDAMI | PAUL | 0 | M | 505 | V1 | 00:00:00 | |
0 | HORNILLOS | IGNACIO | 0 | M | 0 | SE | 00:00:00 | |
0 | IDRAC | NADINE | 0 | F | 589 | V1 | 00:00:00 | |
0 | LATAPIE | PATRICE | 0 | M | 683 | SE | JUILLAN RUNING CLUB | 00:00:00 |
0 | LAURIO | ALAIN | 0 | M | 555 | V3 | 00:00:00 | |
0 | SENTENAC | JÉRÔME | 0 | M | 503 | V1 | 00:00:00 | |
0 | STANTINA | THOMAS | 0 | M | 523 | SE | 00:00:00 | |
0 | TREMAIQUE | FAUSTO | M | 684 | ES | 00:00:00 | ||
0 |
18 Km trail
NOM | PRÉNOM | DOSSARD | CAT | CLUB | TEMPS | |||
1 | MARQUE | Frédéric | 1 | M | 59 | SE | 35RAP | 01:14:00 |
2 | CASTET | Florent | 2 | M | 116 | SE | BLAGNAC SPORTING CLUB | 01:14:30 |
3 | FAURE | Jérémy | 3 | M | 108 | SE | 01:15:02 | |
4 | CAZABAT | Rémi | 4 | M | 141 | V1 | UAT | 01:15:18 |
5 | SOUBIE | Cyril | 5 | M | 118 | SE | JUILLAN Running Club | 01:15:31 |
6 | RABOUIN | Thierry | 6 | M | 45 | V1 | 01:16:45 | |
7 | LEMOINE | Clément | 7 | M | 5 | SE | 01:17:24 | |
8 | LABORDE | Vincent | 8 | M | 138 | V1 | UAT | 01:18:00 |
9 | FERREIRA | Grégory | 9 | M | 101 | SE | Endurance 65 | 01:18:09 |
10 | DESCAT | Hervé | 10 | M | 32 | V1 | TEAM PY'RUNNERS | 01:18:10 |
11 | DEMBINSKI | Nico | 11 | M | 22 | SE | UAT | 01:19:51 |
12 | LECOQ | Mathieu | 12 | M | 17 | SE | 01:20:18 | |
13 | BOYRIE | Jean Pierre | 13 | M | 77 | V1 | 01:20:56 | |
14 | CHILET | Gauthier | 14 | M | 109 | ES | SBA Gavarnie | 01:21:11 |
15 | OULIÉ | Christophe | 15 | M | 110 | V1 | UAT | 01:21:16 |
16 | DAUNE | Sébastien | 16 | M | 135 | SE | 01:22:23 | |
17 | GALLEGO | Cyril | 17 | M | 26 | SE | 01:22:47 | |
18 | MAYEN | Jérôme | 18 | M | 13 | V1 | TRIATHLON ANDRESY | 01:23:01 |
19 | HEIM | Michaël | 19 | M | 128 | SE | 01:24:05 | |
20 | LABARRERE | Xavier | 20 | M | 16 | SE | 01:24:13 | |
21 | MATIAS | Daniel | 21 | M | 125 | SE | TEAM PYRUNNERS | 01:24:51 |
22 | BANDINELLI | Patrice | 22 | M | 34 | V1 | 01:25:01 | |
23 | LEFORT | Benjamin | 23 | M | 114 | SE | 01:25:27 | |
24 | LAFON | Loïc | 24 | M | 90 | SE | ACM RUNNING CLUB | 01:25:38 |
25 | NOUSSE | Jérémy | 25 | M | 106 | ES | 01:25:40 | |
26 | CASTEBRUNET | David | 26 | M | 127 | V1 | 01:26:15 | |
27 | CAHUE-MERCIER | Fabrice | 27 | M | 139 | V1 | 01:26:18 | |
28 | SAINT LAURENT | Patrick | 28 | M | 55 | V2 | 1000 Pattes vicquois | 01:26:37 |
29 | BEARD | Thierry | 29 | M | 136 | V2 | 01:27:33 | |
30 | BORRUT | Armand | 30 | M | 105 | SE | 01:27:37 | |
31 | BRICAULT | Philippe | 31 | M | 126 | V2 | 1000 Pattes vicquois | 01:27:48 |
32 | CANDEBAT | Romain | 32 | M | 100 | SE | ESCOUPITS | 01:27:51 |
33 | MARSEU | Julien | 33 | M | 20 | SE | 01:28:07 | |
34 | TOOMEY | Jamie | 34 | M | 133 | SE | 01:28:10 | |
35 | LACAZE | Christophe | 35 | M | 82 | V1 | SOUES Omnisports | 01:28:58 |
36 | PENTO | Jérôme | 36 | M | 89 | SE | 1000 Pattes vicquois | 01:29:29 |
37 | SCHETTINI | Marie | 1 | F | 104 | SE | 01:29:31 | |
38 | ESTANGUET | Damien | 37 | M | 39 | SE | JAB | 01:29:40 |
39 | PEYTA | Nicolas | 38 | M | 14 | SE | 01:29:50 | |
40 | FINESTRE | Vincent | 39 | M | 78 | SE | UAT | 01:30:05 |
41 | TONINI | Cedric | 40 | M | 35 | V1 | 01:30:07 | |
42 | BARRERE | Michel | 41 | M | 51 | V1 | 01:30:25 | |
43 | CAZAUX | Bernard | 42 | M | 144 | V1 | UA LOURDES | 01:30:32 |
44 | MATHEVET | Aymeric | 43 | M | 3 | SE | 01:30:36 | |
45 | SILVAIN | Arnaud | 44 | M | 85 | SE | 01:30:42 | |
46 | DESTARAC | Arnaud | 45 | M | 76 | V1 | 01:30:43 | |
47 | CHABREUIL | Serge | 46 | M | 130 | V2 | 01:30:46 | |
48 | MANSE | Serge | 47 | M | 86 | V1 | ORDIZAN | 01:30:52 |
49 | DI TRAPANI | Joseph | 48 | M | 23 | V2 | UA LOURDES | 01:31:09 |
50 | ARRAMON | Philippe | 49 | M | 50 | V2 | 01:32:00 | |
51 | VIAND | Thomas | 50 | M | 66 | JU | 01:32:27 | |
52 | DESPIAN | Guillaume | 51 | M | 88 | V1 | 01:32:33 | |
53 | ARNAULT | Nicolas | 52 | M | 60 | SE | UA LOURDES | 01:32:34 |
54 | CASSAIGNE | Daniel | 53 | M | 92 | SE | JUILLAN Running Club | 01:32:52 |
55 | DUBOURDIEU | Damien | 54 | M | 143 | SE | 01:32:55 | |
56 | SALAUN | Yannick | 55 | M | 124 | V1 | 01:33:04 | |
57 | GARROU | Michaël | 56 | M | 123 | SE | 01:33:09 | |
58 | LEROUX | Anne Sophie | 2 | F | 137 | SE | UAT | 01:33:13 |
59 | GIRARD | Félix | 57 | M | 63 | JU | 01:33:18 | |
60 | GIRARD | Simon | 58 | M | 62 | ES | 01:33:20 | |
61 | GARCIA | Michel | 59 | M | 46 | V1 | 01:33:21 | |
62 | SEUREAU | Romain | 60 | M | 142 | SE | 01:33:35 | |
63 | BIENNARD | VINCENT | 61 | M | 120 | SE | JAB | 01:33:36 |
64 | DECAMP | Olivier | 62 | M | 146 | SE | 01:33:53 | |
65 | SYLVAND | Hervé | 63 | M | 145 | SE | 01:33:54 | |
66 | NIOLET | Julien | 64 | M | 131 | SE | STADE BAGNERES ATHLE | 01:33:56 |
67 | PEGOT | David | 65 | M | 94 | V1 | JUILLAN Running Club | 01:33:59 |
68 | BIVES | Grégory | 66 | M | 115 | V1 | 01:34:00 | |
69 | LOSTE BORDENAVE | Gilles | 67 | M | 19 | V1 | TEAM MAX | 01:34:33 |
70 | LAMAGNERE | Jean | 68 | M | 44 | V3 | 01:34:54 | |
71 | BERGALET | Guillaume | 69 | M | 1 | SE | 01:35:10 | |
72 | SUBERBIE | Marc | 70 | M | 80 | V1 | STADE BAGNERES ATHLE | 01:35:40 |
73 | BOUCHER | Arnaud | 71 | M | 42 | SE | 01:36:21 | |
74 | AUCOUTURIER | Philippe | 72 | M | 61 | V1 | JSO ODOS | 01:36:58 |
75 | BARNOLE | Régis | 73 | M | 52 | V1 | 01:37:14 | |
76 | ABADIE | Thomas | 74 | M | 41 | SE | 01:37:15 | |
77 | MATHEVET | Audrey | 3 | F | 4 | SE | 01:37:50 | |
78 | CAMBOURNAC | Camille | 4 | F | 98 | SE | JSO ODOS | 01:39:16 |
79 | DA FONSECA | Christophe | 75 | M | 73 | SE | 01:39:17 | |
80 | DE LEMPOS MIRANDA | Joao Carlos | 76 | M | 95 | V1 | 01:39:44 | |
81 | RUIZ | Stephane | 77 | M | 29 | V1 | 01:40:30 | |
82 | MORNET | Patrick | 78 | M | 33 | V2 | 01:40:54 | |
83 | PEYRAMALE | Pierre | 79 | M | 122 | V2 | 1000 Pattes vicquois | 01:40:55 |
84 | IMBERT | Guillaume | 80 | M | 140 | SE | TEAM MAX | 01:41:16 |
85 | DESBARATS | Jacqueline | 5 | F | 53 | V2 | UA LOURDES | 01:41:21 |
86 | TARET | Charline | 6 | F | 112 | SE | 01:41:32 | |
87 | TARET | Bernard | 81 | M | 111 | V2 | Eperviers | 01:41:33 |
88 | GUINALDO | Florent | 82 | M | 74 | V2 | 01:41:35 | |
89 | COSTE | Hervé | 83 | M | 96 | V1 | ACM RUNNING CLUB | 01:41:41 |
90 | BIROU | Sébastien | 84 | M | 132 | V1 | 01:42:13 | |
91 | FERRAND | Olivier | 85 | M | 11 | V1 | ASAT | 01:42:26 |
92 | LARRORY | Brice | 86 | M | 27 | V1 | 01:42:47 | |
