Lourdes-Tarbes
Classements 2015 (mis à jour le 27/11)
semi / marche / handisport / rollers1 | ALFIERI GUILLAUME | 01:09:47 | M | 1 | SE | 119 | BORDEAUX ATHLE |
2 | DORGANS MATHIEU | 01:10:46 | M | 2 | SE | 788 | UA TARBES |
3 | CAPOFERRI NICOLAS | 01:11:07 | M | 3 | SE | 1 | UA TARBES |
4 | BAUTISTA ROBERT | 01:11:47 | M | 1 | V2 | 2 | UA TARBES |
5 | STEINACKRE MORGAN | 01:14:34 | M | 4 | SE | 692 | |
6 | ARRIEU CHRISTOPHE | 01:14:41 | M | 5 | SE | 127 | |
7 | BERTOS GUILLAUME | 01:15:09 | M | 6 | SE | 869 | UA TARBES |
8 | BOITEAU CHRISTOPHE | 01:15:29 | M | 1 | V1 | 193 | BOULIAC SPORT PLAISIR |
9 | GODET SEBASTIEN | 01:15:30 | M | 7 | SE | 398 | US TALENCE |
10 | SOMPROU MATHIEU | 01:15:56 | M | 8 | SE | 678 | ESCLOPS D'AZUN |
11 | ASSIMANS MATTHIEU | 01:16:28 | M | 9 | SE | 748 | |
12 | COMET PIERRE | 01:17:08 | M | 10 | SE | 269 | |
13 | SURGET JULIEN | 01:17:21 | M | 11 | SE | 696 | AVENIR ATURIN ATHLETISME |
14 | LE PORHIEL YVAN | 01:17:23 | M | 12 | SE | 490 | |
15 | DIEUMEGARD ROBIN | 01:17:33 | M | 13 | SE | 323 | JA MONTROUGE |
16 | CASTET FLORENT | 01:17:57 | M | 14 | SE | 240 | BLAGNAC SPORTING CLUB |
17 | CLAVERIE PATRICK | 01:18:39 | M | 2 | V1 | 263 | |
18 | CUESTA THIBAUT | 01:18:54 | M | 15 | SE | 284 | SUA TRIATHLON |
19 | BOISTEAU STEPHANE | 01:19:28 | M | 3 | V1 | 192 | S/L SEMEAC OLYMPIQUE |
20 | PEUREUX NICOLAS | 01:19:33 | M | 16 | SE | 598 | ENDURANCE 65 |
21 | BARAHONA EMILIANO | 01:19:47 | M | 2 | V2 | 147 | |
22 | LAVANTES CHRISTOPHE | 01:19:51 | M | 17 | SE | 486 | ENDURANCE 65 |
23 | HOURQUET JEREMY | 01:20:07 | M | 18 | SE | 420 | AIGLE DE PAU |
24 | PUISSEGUR ROMAIN | 01:20:18 | M | 19 | SE | 615 | |
25 | MARGUIER HUBERT | 01:20:41 | M | 20 | SE | 519 | |
26 | VLAKO ROBERT CHARLES | 01:20:44 | M | 4 | V1 | 726 | LES FURETS D'EIIFAGE |
27 | HELBECQUE FLORIAN | 01:20:56 | M | 5 | V1 | 416 | |
28 | LASSALLE JEREMY | 01:20:56 | M | 21 | SE | 476 | TARBES PYRENEES ATHLETISME |
29 | LAMARQUE SYLVAIN | 01:21:00 | M | 22 | SE | 460 | ENDURANCE 65 |
30 | RICARDO FRANCK | 01:21:11 | M | 3 | V2 | 636 | BILLERE TRIATHLON |
31 | POMES FLORENT | 01:21:14 | M | 23 | SE | 736 | UA LOURDES |
32 | SOUBIE CYRIL | 01:21:27 | M | 24 | SE | 681 | JUILLAN RUNNING CLUB |
33 | DUVERGER PHILIPPE | 01:21:54 | M | 4 | V2 | 348 | MURET AC |
34 | FUERTES ALEXANDRE | 01:22:07 | M | 25 | SE | 867 | RUN CLUB 65 |
35 | PERES SEBASTIEN | 01:22:37 | M | 6 | V1 | 594 | 1000 PATTES VICQUOIS |
36 | DITTHAVONG KEO | 01:22:40 | M | 7 | V1 | 738 | ASM PAU |
37 | GIMENEZ OLIVIER | 01:22:46 | M | 26 | SE | 393 | LOURDES TRI |
38 | LASSERRE CYRIL | 01:23:00 | M | 27 | SE | 480 | UA TARBES TRIATHLON |
39 | LEROY LUDOVIC | 01:23:05 | M | 28 | SE | 496 | CIRFA PAU |
40 | LAPEYRADE YANNICK | 01:23:07 | M | 8 | V1 | 737 | UA TARBES |
41 | OLIVIER MATHIEU | 01:23:15 | M | 29 | SE | 578 | LES COUREURS DU VIC-BIL |
42 | BAZE JEAN BERNARD | 01:23:21 | M | 1 | V3 | 162 | |
43 | BIZ PASCAL | 01:23:28 | M | 9 | V1 | 182 | LOS ESQUIROUS TARTAS |
44 | CAZENAVE GUY | 01:23:33 | M | 5 | V2 | 248 | SEMEAC OLYMPIQUE |
45 | SAIZ JOSEPH | 01:23:37 | M | 6 | V2 | 654 | U.A.LOURDES |
46 | EZQUERRA BARBARÀ GERARD | 01:24:01 | M | 30 | SE | 353 | ENDURANCE 65 |
47 | FAUR BENJAMIN | 01:24:11 | M | 31 | SE | 359 | UA LOURDES |
48 | GUITTARD CHRISTOPHE | 01:24:12 | M | 32 | SE | 411 | UA LOURDES |
49 | MAULEON SYLVAIN | 01:24:17 | M | 33 | SE | 536 | |
50 | DE LARMINAT REMI | 01:24:23 | M | 34 | SE | 298 | |
51 | PEIFFER DAVID | 01:24:40 | M | 10 | V1 | 590 | |
52 | BONNAL WALTER | 01:24:52 | M | 11 | V1 | 608 | |
53 | VIDAL PAUL ETIENNE | 01:25:00 | M | 35 | SE | 716 | |
54 | BERDOUTE MICHEL | 01:25:06 | M | 12 | V1 | 13 | A S MUNICIPALE DE PAU |
55 | BLAISE FLORIAN | 01:25:18 | M | 1 | ES | 184 | BILLERE TRIATHLON |
56 | SARTHOU JULIEN | 01:25:18 | M | 36 | SE | 664 | ASM PAU |
57 | DIAZ FREDERIC | 01:25:36 | M | 13 | V1 | 322 | |
58 | JOUBERT YANNICK | 01:25:41 | M | 14 | V1 | 434 | |
59 | BLANDIN VINCENT | 01:25:44 | M | 37 | SE | 185 | LES AIGLES DE PAU |
60 | DESCAT HERVE | 01:25:48 | M | 15 | V1 | 316 | TPA |
61 | LAVEDRINE VINCENT | 01:25:51 | M | 38 | SE | 487 | |
62 | RAMONTEU JEAN MICHEL | 01:25:54 | M | 2 | V3 | 626 | |
63 | VITALONE OSWALD | 01:25:57 | M | 7 | V2 | 724 | US CARMAUX |
64 | MONRREJEAU ROGER | 01:25:58 | M | 16 | V1 | 556 | |
65 | PLESSIS EDOUARD | 01:26:00 | M | 39 | SE | 807 | |
66 | PARDON LAURENT | 01:26:09 | M | 17 | V1 | 583 | |
67 | FERREIRA GREGORY | 01:26:24 | M | 40 | SE | 363 | |
68 | COURADE GERARD | 01:26:32 | M | 8 | V2 | 27 | ASC AUREILHAN |
69 | LAFFORGUE PIERRE | 01:26:36 | M | 41 | SE | 451 | |
70 | SOUBIRAN FRANCOIS | 01:26:38 | M | 18 | V1 | 800 | UA TARBES |
71 | FORT PHILIPPE | 01:26:40 | M | 42 | SE | 799 | JULLIAN RUNNING CLUB |
72 | MAYEN JEROME | 01:26:44 | M | 19 | V1 | 537 | TRIATHLON ANDRESY |
73 | GARNERO BENOIT | 01:26:47 | M | 43 | SE | 378 | |
74 | ROUET ANTHONY | 01:27:04 | M | 20 | V1 | 645 | |
75 | DEMBINSKI NICO | 01:27:11 | M | 44 | SE | 312 | UAT TARBES |
76 | GRANGE MATHIEU | 01:27:17 | M | 45 | SE | 402 | LES GIVRES DE NAY |
77 | ABADIE SEBASTIEN | 01:27:19 | M | 46 | SE | 866 | ENDURANCE 65 |
78 | BORDENAVE ANDRE | 01:27:21 | M | 9 | V2 | 198 | |
79 | SOUBIROU FABIEN | 01:27:25 | M | 21 | V1 | 683 | BORN TO RUN |
80 | CAZAJUS VINCENT | 01:27:26 | M | 47 | SE | 245 | |
81 | MEGIAS JEAN PIERRE | 01:27:27 | M | 22 | V1 | 542 | MONTAGNE PASSION |
82 | BANKUTI LUC | 01:27:35 | M | 48 | SE | 145 | RUNNING ORDIZAN CLUB |
83 | CABANE MICKAEL | 01:27:46 | M | 49 | SE | 218 | |
84 | RIBIERE GAELLE | 01:27:48 | F | 1 | SE | 635 | SBA |
85 | GRIMAL OLIVIER | 01:27:49 | M | 23 | V1 | 404 | |
86 | FONTAN GILLES | 01:27:51 | M | 50 | SE | 838 | |
87 | TREMAIONE DIEGO | 01:27:53 | M | 10 | V2 | 104 | |
88 | DUCOS GERARD | 01:27:55 | M | 11 | V2 | 111 | UAT TRIATHLON |
89 | NORMAND PATRICK | 01:28:06 | M | 24 | V1 | 573 | |
90 | GELLE PHILIPPE | 01:28:13 | M | 25 | V1 | 387 | |
91 | IDRAC PATRICE | 01:28:17 | M | 26 | V1 | 423 | |
92 | BARBIER PAUL | 01:28:25 | M | 27 | V1 | 152 | ERYRI HARRIERS |
93 | CERISIER CHRISTOPHE | 01:28:27 | M | 28 | V1 | 251 | JSO VTT ODOS |
94 | LATAPIE PATRICE | 01:28:36 | M | 51 | SE | 761 | JUILLAN RUNNING CLUB |
95 | LEBRETON PHILIPPE | 01:28:42 | M | 52 | SE | 492 | |
96 | AUDIGANE BENOIT | 01:28:53 | M | 53 | SE | 771 | |
97 | PORIEL YANNICK | 01:28:53 | M | 54 | SE | 610 | JUILLAN RUNNING CLUB |
98 | DUPONT GEOFFREY | 01:29:07 | M | 2 | ES | 105 | |
99 | GALISSIER DAVID | 01:29:08 | M | 29 | V1 | 375 | |
100 | CARRERE SEBASTIEN | 01:29:11 | M | 55 | SE | 231 | OSSUN |
101 | CLAVERIE JACQUES | 01:29:13 | M | 3 | ES | 264 | |
102 | CHATEAUNEUF MARC | 01:29:15 | M | 12 | V2 | 253 | UAT STADO |
103 | BAT CHRISTOPHE | 01:29:18 | M | 30 | V1 | 158 | |
104 | MARTINEZ ANTHONY | 01:29:21 | M | 31 | V1 | 530 | ENDURANCE 65 |
105 | GLAIN PASCAL | 01:29:29 | M | 32 | V1 | 394 | |
106 | THIRIAU GABRIEL | 01:29:30 | M | 56 | SE | 701 | |
107 | MURATORE JOSEPH | 01:29:30 | M | 13 | V2 | 824 | UA LOURDES |
108 | GOULLET CHRISTIAN | 01:29:32 | M | 33 | V1 | 778 | |
109 | TIEC STEPHANE | 01:29:39 | M | 34 | V1 | 789 | |
110 | PEYREGNE VINCENT | 01:29:39 | M | 4 | ES | 599 | |
111 | OZCOZ LIONEL | 01:29:42 | M | 35 | V1 | 581 | |
112 | MARCHESIN GREGORY | 01:29:47 | M | 57 | SE | 517 | 1000 PATTES VICQUOIS |
113 | MANAGAOU SEBASTIEN | 01:30:21 | M | 58 | SE | 514 | |
114 | TALBOT JEAN MICHEL | 01:30:34 | M | 36 | V1 | 697 | |
115 | BOUZIDI JEREMY | 01:30:36 | M | 59 | SE | 209 | |
116 | GUYON YANNICK | 01:30:40 | M | 60 | SE | 412 | |
117 | MESMACQUE BAPTISTE | 01:30:57 | M | 1 | JU | 543 | |
118 | MAYSOUNAVE JEAN LUC | 01:31:01 | M | 37 | V1 | 539 | AIRBUS RUNNING |
119 | VINCENT SYLVAIN | 01:31:02 | M | 61 | SE | 723 | |
120 | GOBIER ARNO | 01:31:09 | M | 38 | V1 | 397 | LES MOTARDONS D'ACHILLE |
121 | DESSOY ARNAUD | 01:31:16 | M | 39 | V1 | 319 | |
122 | SOULIER JEAN PIERRE | 01:31:24 | M | 40 | V1 | 685 | |
123 | CABOS THIERRY | 01:31:27 | M | 62 | SE | 756 | |
124 | SICQUELLAS SERGE | 01:31:27 | M | 14 | V2 | 868 | SEMEAC OLYMPIQUE |
125 | BANDINELLI PATRICE | 01:31:31 | M | 41 | V1 | 144 | |
126 | CARSON NEIL | 01:31:37 | M | 42 | V1 | 235 | |
127 | CAZAUX BERNARD | 01:31:40 | M | 43 | V1 | 217 | UALOURDES |
128 | TRAMINI MARCEL | 01:31:47 | M | 44 | V1 | 786 | UA TARBES |
129 | MEDINA KARINE | 01:31:47 | F | 1 | V1 | 541 | |
130 | MECCHIA MARC | 01:31:50 | M | 15 | V2 | 853 | UA LOURDES |
131 | ICART JOSEPH | 01:31:52 | M | 45 | V1 | 422 | ENDURANCE65 |
132 | PEYREFICHE SYLVAIN | 01:31:52 | M | 46 | V1 | 787 | |
133 | NARS ALEXANDRE | 01:31:52 | M | 47 | V1 | 569 | UA TARBES-STADO |
134 | CAZENAVE LUDOVIC | 01:31:57 | M | 63 | SE | 249 | |
135 | SOW IBRAHIMA | 01:32:09 | M | 48 | V1 | 686 | |
136 | BELLOCQ LIONEL | 01:32:10 | M | 64 | SE | 168 | ARBUS RUNNING |
137 | VAZQUEZ DOMINIQUE | 01:32:14 | M | 16 | V2 | 88 | A S MUNICIPALE DE PAU |
138 | LABORDE CEDRIC | 01:32:20 | M | 65 | SE | 444 | |
139 | BAJON JULIEN | 01:32:25 | M | 66 | SE | 825 | 1000 PATTES VICQUOIS |
140 | CANDEBAT SEBASTIEN | 01:32:33 | M | 67 | SE | 875 | ESCOUPITS |
141 | LEMAZURIER JOHANNE | 01:32:34 | F | 2 | SE | 783 | |
142 | PELANNE MARGOT | 01:32:36 | F | 3 | SE | 735 | |
143 | DUHIL DOMINIQUE | 01:32:47 | M | 17 | V2 | 339 | J.S.O.ODOS |
144 | DIENIS LOUIS | 01:32:50 | M | 5 | ES | 841 | |
145 | CIBAT DENIS | 01:32:57 | M | 18 | V2 | 24 | |
146 | BOURGALET ARNAUD | 01:32:58 | M | 49 | V1 | 206 | |
147 | DUTOURNIER MICHEL | 01:33:03 | M | 19 | V2 | 774 | UA LOURDES |
148 | FILADELFIA NICOLAS | 01:33:11 | M | 68 | SE | 366 | |
149 | LALANNE JEROME | 01:33:12 | M | 50 | V1 | 458 | JUILLAN RUNNING CLUB |
150 | SUTRA SOPHIE | 01:33:21 | F | 2 | V1 | 850 | |
151 | VILLENEUVE CHRISTOPHE | 01:33:23 | M | 51 | V1 | 722 | |
152 | GASTELLU CATHY | 01:33:29 | F | 4 | SE | 382 | BORN TO RUN 64 |
153 | MUR FREDERIC | 01:33:37 | M | 20 | V2 | 567 | |
154 | CARTILLON PASCALE | 01:33:38 | F | 1 | V2 | 236 | LES AIGLES DE PAU |
155 | BAGET REGIS | 01:33:38 | M | 69 | SE | 136 | |
156 | MONCHECOURT AUDREY | 01:33:40 | F | 5 | SE | 554 | TARBES PYRENEES ATHLETISME |
157 | KUNAKEY GILLES | 01:33:41 | M | 21 | V2 | 876 | |
158 | LAMANDEY PHILIPPE | 01:33:41 | M | 52 | V1 | 459 | |
159 | POUMES REMI | 01:33:45 | M | 70 | SE | 781 | |
160 | GIRAL STEPHANE | 01:33:59 | M | 53 | V1 | 752 | TPC |
161 | VELUT DANIEL | 01:34:00 | M | 22 | V2 | 762 | |
162 | MANSE SERGE | 01:34:01 | M | 54 | V1 | 731 | RUNNING ORDIZAN CLUB |
163 | DA CUNHA JULIEN | 01:34:02 | M | 71 | SE | 287 | UA TARBES STADO |
164 | CERTADE XAVIER | 01:34:03 | M | 55 | V1 | 110 | SEMEAC OLYMPIQUE |
165 | DUPUY MARIE CARMEN | 01:34:03 | F | 3 | V1 | 889 | UA TARBES TRIATHLON |
166 | DECOCQ JANNICK | 01:34:04 | M | 72 | SE | 305 | QUAND MEME ORLEIX |
167 | PUJO-POURRET LAURENT | 01:34:04 | M | 56 | V1 | 79 | RUNNING ORDIZAN CLUB |
168 | LASGLEYSES CEDRIC | 01:34:06 | M | 73 | SE | 474 | 1000 PATTES VICQUOIS |
169 | ROUL CORALINE | 01:34:06 | F | 6 | SE | 646 | |
170 | DROIT PATRICK | 01:34:15 | M | 3 | V3 | 331 | SEMEAC OLYMPIQUE |
171 | CALLEAU JEREMY | 01:34:16 | M | 74 | SE | 224 | |
172 | PINTO PHILIPPE | 01:34:18 | M | 75 | SE | 607 | |
173 | SABOUREAU BAPTISTE | 01:34:37 | M | 57 | V1 | 82 | |
174 | FERRI MATTHIEU | 01:34:44 | M | 76 | SE | 758 | TARBES PYRENEES CYCLISM |
175 | CORBIERE DIDIER | 01:34:44 | M | 58 | V1 | 272 | PASS' RUNNING |
176 | ASSOUERE MARIE CHRISTIN | 01:34:55 | F | 4 | V1 | 132 | UA LOURDES |
177 | PIEDERRIERE THOMAS | 01:34:58 | M | 77 | SE | 605 | |
178 | CARRERE OLIVIER | 01:35:04 | M | 78 | SE | 234 | |
179 | BOUTEILLE DAVY | 01:35:04 | M | 79 | SE | 207 | |
180 | CHOU OLIVIER | 01:35:04 | M | 80 | SE | 257 | |
181 | LEGER XAVIER | 01:35:18 | M | 81 | SE | 494 | OSSUN |
182 | DUCASSE MARC | 01:35:27 | M | 4 | V3 | 641 | 1000 PATTES VICQUOIS |
183 | LASCARAY PATRICK | 01:35:27 | M | 23 | V2 | 61 | 1000 PATTES VICQUOIS |
184 | DASQUE JULIEN | 01:35:35 | M | 82 | SE | 294 | LOS BETHS CAMINAIRES |
185 | SCHAEFFER FABRICE | 01:35:35 | M | 24 | V2 | 669 | SEMEAC OLYMPIQUE |
186 | NOGUES BENOIT | 01:35:39 | M | 83 | SE | 93 | |
187 | SARNARI MATHIEU | 01:35:40 | M | 84 | SE | 795 | |
188 | ASSOUERE OLIVIER | 01:35:42 | M | 59 | V1 | 131 | UA LOURDES |
189 | DUHAGON XAVIER | 01:35:45 | M | 85 | SE | 338 | MESSIER SPORTS |
190 | BARTHE CHRISTINE | 01:35:47 | F | 5 | V1 | 156 | |
191 | DESBETS JEAN PHILIPPE | 01:35:47 | M | 60 | V1 | 315 | MAGNOAC TRAIL |
192 | MAYNARD GUILLAUME | 01:35:51 | M | 86 | SE | 538 | |
193 | ARNAULT NICOLAS | 01:35:52 | M | 87 | SE | 6 | |
194 | HAURET-CLOS NADINE | 01:35:56 | F | 2 | V2 | 415 | |
195 | BARBE LAURENT | 01:35:56 | M | 25 | V2 | 150 | BLAGNAC SC |
196 | SAINTAGNE LIONEL | 01:35:56 | M | 61 | V1 | 653 | |
197 | FINESTRE VINCENT | 01:35:58 | M | 88 | SE | 367 | UA TARBES |
198 | BASQUIN NICOLAS | 01:36:00 | M | 89 | SE | 157 | |
199 | LANSOT JEANYVES | 01:36:03 | M | 62 | V1 | 464 | INDIVIDUEL |
200 | CASTEX RENAUD | 01:36:04 | M | 90 | SE | 770 | |
201 | ARTUS STEPHANE | 01:36:05 | M | 91 | SE | 822 | |
202 | MORIE VINCENT | 01:36:07 | M | 92 | SE | 563 | |
203 | HIERE THIERRY | 01:36:12 | M | 26 | V2 | 418 | |
204 | BONNASSIOLLE STEPHANE | 01:36:13 | M | 63 | V1 | 195 | MONTARDON D'ACHILLE |
205 | DUSSAU JULIEN | 01:36:17 | M | 93 | SE | 346 | |
206 | CHARLES MICKAEL | 01:36:17 | M | 94 | SE | 803 | |
207 | DESIATO BARRET JEAN PHI | 01:36:18 | M | 95 | SE | 317 | |
208 | SUBERBIE MARC | 01:36:20 | M | 64 | V1 | 830 | STADE BAGNERAIS A |
209 | MOLLET NICOLAS | 01:36:22 | M | 65 | V1 | 70 | |
210 | ANSELMO SONIA | 01:36:23 | F | 7 | SE | 812 | |
211 | DEPLANTE JOSEPH | 01:36:24 | M | 66 | V1 | 813 | |
212 | CHABREUIL SERGE | 01:36:26 | M | 27 | V2 | 817 | |
213 | LORMIERES GUY | 01:36:26 | M | 28 | V2 | 848 | UA LOURDES |
214 | DIANDET YOHANN | 01:36:27 | M | 67 | V1 | 321 | |
215 | LAMAGNERE JEAN | 01:36:29 | M | 5 | V3 | 816 | |
216 | BALZAC FLORENT | 01:36:39 | M | 96 | SE | 143 | |
217 | SPITERI CEDRIC | 01:36:40 | M | 97 | SE | 687 | |
218 | SEUREAU ROMAIN | 01:36:40 | M | 98 | SE | 670 | |
219 | SINAUD OLIVIER | 01:36:42 | M | 29 | V2 | 85 | A.S.M. PAU |
220 | JORDANA ISABELLE | 01:36:43 | F | 6 | V1 | 51 | A S MUNICIPALE DE PAU |
221 | LANGUET FRANCOIS | 01:36:43 | M | 6 | V3 | 58 | A S MUNICIPALE DE PAU |
222 | DOSTON DAVID | 01:36:47 | M | 68 | V1 | 107 | ENDURANCE 65 |
223 | GAYET MATHIEU | 01:36:51 | M | 69 | V1 | 385 | |
224 | BUI GIA HUY | 01:36:53 | M | 99 | SE | 215 | |
225 | FALCO JEREMY | 01:37:05 | M | 100 | SE | 354 | ENDURANCE 65 |
226 | GERMAIN DIMITRI | 01:37:06 | M | 70 | V1 | 847 | |
227 | BENOOT MAURICE | 01:37:06 | M | 101 | SE | 169 | |
228 | DUHAGON JEAN MARIE | 01:37:11 | M | 71 | V1 | 744 | |
229 | RAMOND CECILE | 01:37:12 | F | 7 | V1 | 625 | |
230 | ORLAC H GAEL | 01:37:14 | M | 72 | V1 | 579 | ENDURANCE 65 |
231 | SANCHEZ VALERIE | 01:37:14 | F | 8 | V1 | 661 | ENDURANCE 65 |
232 | BAGET ARNAUD | 01:37:14 | M | 102 | SE | 90 | |
233 | CAZAMAYOU BERTRAND | 01:37:14 | M | 103 | SE | 328 | |
234 | BALLARIN PATRICE | 01:37:24 | M | 73 | V1 | 142 | |
235 | COUDERT FABIEN | 01:37:32 | M | 74 | V1 | 780 | TEAM MAX |
236 | LAURENT FREDERIC | 01:37:34 | M | 104 | SE | 484 | OSSUN |
237 | BARBE PATRICK | 01:37:38 | M | 75 | V1 | 149 | TCS |
238 | REBEILLE FREDERIC | 01:37:40 | M | 76 | V1 | 814 | |
239 | VIVIER CHRISTOPHE | 01:37:41 | M | 30 | V2 | 725 | |
240 | KISSENBERGER MARC | 01:37:41 | M | 77 | V1 | 439 | PAU TRI |
241 | LAPORTE DIDIER | 01:37:44 | M | 78 | V1 | 59 | SEMEAC OLYMPIQUE |
242 | SALVADOR ERIC | 01:37:47 | M | 31 | V2 | 329 | |
243 | GALBAN REMI | 01:37:48 | M | 32 | V2 | 856 | |
244 | DUBOSQ PATRICK | 01:37:54 | M | 79 | V1 | 334 | |
245 | CASSAIGNE DANIEL | 01:37:56 | M | 105 | SE | 237 | JUILLAN RUNNING CLUB |
246 | CLAUDON IOULIA | 01:37:56 | F | 8 | SE | 258 | |
247 | MOTTAIS FREDERIC | 01:38:01 | M | 106 | SE | 564 | |
248 | BOURDERIOUX BENOIT | 01:38:03 | M | 107 | SE | 205 | |
249 | CACELLES ANDRE | 01:38:09 | M | 33 | V2 | 751 | |
250 | BOUCHER ARNAUD | 01:38:12 | M | 108 | SE | 202 | |
251 | FARRUGIA PHILIPPE | 01:38:17 | M | 34 | V2 | 39 | FRUITS DE LA PASSION |
252 | MEIRIEU SEBASTIEN | 01:38:17 | M | 109 | SE | 67 | ENDURANCE 65 |
253 | BARTHELEMY SYLVAIN | 01:38:23 | M | 35 | V2 | 9 | |
254 | ROGET PHILIPPE | 01:38:27 | M | 80 | V1 | 820 | |
255 | CASTAY JULIEN | 01:38:29 | M | 110 | SE | 239 | |
256 | RAMONJEAN MARC | 01:38:31 | M | 36 | V2 | 98 | SEMEAC OLYMPIQUE |
257 | ROGER THOMAS | 01:38:34 | M | 81 | V1 | 103 | |
258 | FELICES GUILLAUME | 01:38:42 | M | 111 | SE | 360 | |
259 | ESPERON CHRYSTEL | 01:38:45 | F | 9 | V1 | 350 | SEMEAC OLYMPIQUE |
260 | BRACHET ELISABETH | 01:38:47 | F | 10 | V1 | 211 | |
261 | BOSSUS PATRICE | 01:38:51 | M | 112 | SE | 201 | |
262 | CLAVERIE DENIS | 01:39:02 | M | 113 | SE | 265 | |
263 | KAN-CABLAT ALINE | 01:39:04 | F | 9 | SE | 54 | A S MUNICIPALE DE PAU |
264 | FARGEREL PHILIPPE | 01:39:04 | M | 37 | V2 | 355 | |
265 | POURCHARET PATRICK | 01:39:06 | M | 114 | SE | 888 | 1000 PATTES VICQUOIS |
266 | BAILLE BENOIT | 01:39:07 | M | 38 | V2 | 137 | |
267 | BLANCO LAURENT | 01:39:09 | M | 82 | V1 | 754 | |
268 | LABORDE SABINE | 01:39:10 | F | 10 | SE | 445 | 1000 PATTES VICQUOIS |
269 | NÜSSLEIN THOMAS | 01:39:13 | M | 115 | SE | 576 | |
270 | RUIZ STEPHANE | 01:39:16 | M | 83 | V1 | 649 | |
271 | LASSEGUES LAURENT | 01:39:21 | M | 116 | SE | 477 | |
272 | DE MEERSCHMAN TEDDY | 01:39:26 | M | 2 | JU | 301 | |
273 | PENTO JEROME | 01:39:26 | M | 117 | SE | 593 | 1000 PATTES VICQUOIS |
274 | ALMERAS CLAUDE | 01:39:31 | M | 39 | V2 | 5 | |
275 | TOULOUZE NATHALIE | 01:39:31 | F | 3 | V2 | 870 | UA TARBES |
276 | BIGEAUD LIONEL | 01:39:31 | M | 40 | V2 | 179 | |
277 | BIVES GREGORY | 01:39:31 | M | 84 | V1 | 181 | |
278 | RIFFONNEAU FREDERIC | 01:39:36 | M | 85 | V1 | 638 | |
279 | ANDREAUD PASCAL | 01:39:37 | M | 41 | V2 | 123 | |
280 | LEBRETON RAPHAEL | 01:39:39 | M | 86 | V1 | 491 | BIARRITZ OLYMPIQUE |
281 | BERTHAULT GREGORY | 01:39:45 | M | 118 | SE | 173 | |
282 | BARRIERE VERONIQUE | 01:39:46 | F | 11 | V1 | 155 | UAT |
283 | ANTAJAN FRANCIS | 01:39:46 | M | 87 | V1 | 886 | STADE BAGNERAIS ATHLETI |
284 | PRAT GERARD | 01:39:48 | M | 42 | V2 | 612 | PY'RUNNERS |
285 | CHASSERIAUD PASCAL | 01:39:53 | M | 88 | V1 | 252 | |
286 | RAMONJEAN BENOIT | 01:39:54 | M | 3 | JU | 99 | SEMEAC OLYMPIQUE |
287 | RODIER EMMANUEL | 01:39:56 | M | 89 | V1 | 642 | AC LACAUNE |
288 | PEBAY BRUNO | 01:39:58 | M | 119 | SE | 586 | |
289 | MILIAN RICHARD | 01:40:06 | M | 43 | V2 | 548 | |
290 | THOUVENIN PATRICK | 01:40:07 | M | 90 | V1 | 87 | |
291 | TIRADO PHILIPPE | 01:40:07 | M | 91 | V1 | 705 | SOUES ATHLETISME |
292 | FATA PHILIPPE | 01:40:13 | M | 92 | V1 | 357 | |
293 | LAIRE CHRISTIAN | 01:40:15 | M | 7 | V3 | 457 | AC PAMIERS |
294 | GARDERES PHILIPPE | 01:40:18 | M | 44 | V2 | 377 | |
295 | NAUDE BASTIEN | 01:40:21 | M | 120 | SE | 570 | |
296 | LAHOURCADE THIBAULT | 01:40:21 | M | 121 | SE | 455 | |
297 | HUBERT DAVID | 01:40:25 | M | 93 | V1 | 50 | |
298 | CLAVE ALEXANDRE | 01:40:25 | M | 122 | SE | 259 | |
299 | MAZZOTTI ROBERT | 01:40:26 | M | 94 | V1 | 842 | |
300 | DANCLA JEREMY | 01:40:26 | M | 123 | SE | 829 | RUNNING ORDIZAN CLUB |
301 | MALAVAL BENOIT | 01:40:29 | M | 124 | SE | 511 | RUN CLUB 65 |
302 | CELIER STEPHANE | 01:40:30 | M | 95 | V1 | 794 | |
303 | VIGNAUX-HOURRIEZ SANDRI | 01:40:30 | F | 12 | V1 | 718 | AZZURRO PYRENEES 64 |
304 | BOUKECHICHE ALEXANDRE | 01:40:35 | M | 1 | V4 | 204 | JAB |
305 | BLEZE-PASCAU BRUNO | 01:40:36 | M | 125 | SE | 187 | |
306 | TETU PASCAL | 01:40:39 | M | 45 | V2 | 86 | TEAM GAMB'ADOUR |
307 | MICHAUD SANDRINE | 01:40:39 | F | 13 | V1 | 547 | 1000 PATTES VICQUOIS |
308 | LABORDE SULLIVAN | 01:40:50 | M | 126 | SE | 442 | |
309 | THEATE DAMIEN | 01:40:51 | M | 127 | SE | 102 | OSSUN |
310 | TIPA PIERRE YVES | 01:40:56 | M | 96 | V1 | 704 | |
