Lourdes
corrida Lourdes 12/12/2015
10 km (3tours) / jeunes (1 tour)
10 km (3 tours)
1 | ALFIERI | GUILLAUME | 1 | M | 1 | SE | BORDEAUX ATHLE | 00:33:30 |
2 | DORGANS | MATHIEU | 2 | M | 2 | SE | UAT | 00:33:52 |
3 | GOSSET | AURÉLIEN | 3 | M | 3 | SE | ESCLOPS D'AZUN | 00:34:35 |
4 | MONDOT | YANN | 4 | M | 4 | SE | ESCLOPS D'AZUN | 00:34:37 |
5 | JORRO | JULIEN | 5 | M | 5 | SE | TEAM GARMIN | 00:34:40 |
6 | GUENNO | JOSE | 6 | M | 6 | SE | TARBES | 00:35:22 |
7 | CARRICART | HERVÉ | 7 | M | 1 | V1 | LAMARQUE-PONTACQ | 00:35:32 |
8 | GIRARD | LIONEL | 8 | M | 7 | SE | TARBES PYRENEES ATHLETISME | 00:35:48 |
9 | COMET | PIERRE | 9 | M | 8 | SE | XIBEROTARRAK | 00:35:55 |
10 | MONTUELLE | CHRISTIAN | 10 | M | 2 | V1 | ENDURANCE 65 | 00:36:09 |
11 | MORILLO | CYRIL | 11 | M | 3 | V1 | CLUB ATHLETIQUE VIGNEMALE | 00:36:48 |
12 | OUEILHE | DAVID | 12 | M | 4 | V1 | ESCLOPS D'AZUN | 00:37:00 |
13 | CLAVERIE | PATRICK | 13 | M | 5 | V1 | LOURDES | 00:37:14 |
14 | BERTOS | GUILLAUME | 14 | M | 9 | SE | 00:37:28 | |
15 | VANDERSTUYF | CHRISTOPHE | 15 | M | 6 | V1 | ESCLOPS D'AZUN | 00:37:41 |
16 | MOLINIER | DENIS | 16 | M | 7 | V1 | UAT | 00:37:55 |
17 | GAUBERT | GILLES | 17 | M | 8 | V1 | RUNNING ORDIZAN CLUB | 00:38:00 |
18 | RENOU | PASCAL | 18 | M | 1 | V2 | ENDURANCE 65 | 00:38:03 |
19 | SABATIER | JULIEN | 19 | M | 10 | SE | ARGELES-GAZOST | 00:38:15 |
20 | CHILET | GAUTHIER | 20 | M | 1 | ES | STADE BAGNÉRAIS ATHLÉTISME-TEAM LA CORDÉE | 00:38:17 |
21 | VERA | MICKAËL | 21 | M | 11 | SE | CLUB ATHLÉTIQUE DU VIGNEMALE | 00:38:23 |
22 | CAZAUX | SYLVAIN | 22 | M | 12 | SE | UAT | 00:38:25 |
23 | LAMARQUE | SYLVAIN | 23 | M | 13 | SE | ENDURANCE 65 | 00:38:27 |
24 | BARAHONA | EMILIANO | 24 | M | 2 | V2 | 00:38:28 | |
25 | PELUHET | GILLES | 25 | M | 9 | V1 | ESCLOPS D'AZUN | 00:38:31 |
26 | LUCARDI | VINCENT | 26 | M | 14 | SE | ENDURANCE 65 | 00:38:55 |
27 | POZAS MARTIN-AMBROSIO | MARIO | 27 | M | 15 | SE | STADE BAGNÉRAIS ATHLÉTISME | 00:39:04 |
28 | PINERO | CARLOS | 28 | M | 10 | V1 | AC MOURENX | 00:39:10 |
29 | MEYNIER | RICHARD | 29 | M | 16 | SE | 00:39:16 | |
30 | PERES | ERIC | 30 | M | 17 | SE | 1000 PATTES VICQUOIS | 00:39:23 |
31 | JEGO | JULIEN | 31 | M | 18 | SE | CLUB ATHLÉTIQUE DU VIGNEMALE | 00:39:28 |
32 | PERES | SEBASTIEN | 32 | M | 11 | V1 | 1000 PATTES VICQUOIS | 00:39:31 |
33 | ESCALE | JACQUES | 33 | M | 1 | V3 | ESCLOPS D'AZUN | 00:39:50 |
34 | MONTESSUY | ANTHONY | 34 | M | 19 | SE | UAT | 00:39:57 |
35 | OZCOZ | LIONEL | 35 | M | 12 | V1 | 00:40:01 | |
36 | PAULY | JOCELYNE | 1 | F | 1 | V1 | 00:40:15 | |
37 | ABADIE | SEBASTIEN | 36 | M | 20 | SE | ENDURANCE 65 | 00:40:17 |
38 | FERREIRA | GREGORY | 37 | M | 21 | SE | ENDURANCE 65 | 00:40:37 |
39 | FRETAR | TONY | 38 | M | 2 | ES | 00:40:53 | |
40 | VIGOUROUX | CEDRIC | 39 | M | 22 | SE | 00:41:03 | |
41 | PELUHET | NICOLAS | 40 | M | 23 | SE | ESCLOPS D'AZUN | 00:41:07 |
42 | JOUBERT | MATHIEU | 41 | M | 24 | SE | 00:41:15 | |
43 | FORT | PHILIPPE | 42 | M | 25 | SE | JUILLAN RUNNING CLUB | 00:41:39 |
44 | ARTUS | FABIEN | 43 | M | 13 | V1 | LOURDES TRIATHLON | 00:41:43 |
45 | CETUE | VALENTIN | 44 | M | 1 | JU | 00:41:49 | |
46 | SARTHOU | JULIEN | 45 | M | 26 | SE | ASM PAU | 00:41:53 |
47 | DIMBARBE | NICOLAS | 46 | M | 27 | SE | U A TARBES TRIATHLON | 00:41:57 |
48 | ARAINTY | SEBASTIEN | 47 | M | 28 | SE | 00:42:00 | |
49 | DIDIER | JEREMY | 48 | M | 29 | SE | RUNNING ORDIZAN CLUB | 00:42:03 |
50 | BIENNARD | VINCENT | 49 | M | 30 | SE | 00:42:10 | |
51 | CARRERE | JEAN CLAUDE | 50 | M | 3 | V2 | 00:42:17 | |
52 | CONTART | STÉPHANE | 51 | M | 14 | V1 | TEAM UZ CITY | 00:42:19 |
53 | AIO | GUILLAUME | 52 | M | 31 | SE | TEAM LA CORDÉE - C A VIGNEMALE | 00:42:23 |
54 | ASTORGA | JOSÉ | 53 | M | 15 | V1 | OSSUN | 00:42:27 |
55 | CARRERE | SÉBASTIEN | 54 | M | 32 | SE | OSSUN | 00:42:28 |
56 | KARTES | NICOLAS | 55 | M | 16 | V1 | GIROU TRIATHLON | 00:42:29 |
57 | SARRAT | SEBASTIEN | 56 | M | 17 | V1 | 00:42:30 | |
58 | NOGUES | BENOIT | 57 | M | 33 | SE | GER | 00:42:35 |
59 | FALLO | JEREMY | 58 | M | 34 | SE | ENDURANCE 65 | 00:42:40 |
60 | BARRERE | MARION | 2 | F | 1 | SE | LES COUREURS DU SOUBESTRE | 00:42:42 |
61 | FERRE | HERVÉ | 59 | M | 18 | V1 | ENDURANCE 65 | 00:42:44 |
62 | LALANNE | JEROME | 60 | M | 19 | V1 | JUILLAN RUNNING CLUB | 00:42:45 |
63 | VIDALIES | PIERRE | 61 | M | 35 | SE | STADE BAGNÉRAIS ATHLÉTISME | 00:42:47 |
64 | ESTANGUET | DAMIEN | 62 | M | 36 | SE | JAB | 00:42:48 |
65 | SARIE | CHRISTOPHE | 63 | M | 20 | V1 | RUNNING ORDIZAN CLUB | 00:42:53 |
66 | BORDENAVE | ANDRE | 64 | M | 4 | V2 | 00:42:55 | |
67 | ICART | JOSEPH | 65 | M | 21 | V1 | ENDURANCE 65 | 00:43:01 |
68 | GAROBY | LAURENT | 66 | M | 37 | SE | RUNNING ORDIZAN CLUB | 00:43:14 |
69 | LE PORHIEL | ? | 67 | M | 38 | SE | 00:43:17 | |
70 | BEARD | THIERRY | 68 | M | 5 | V2 | 00:43:19 | |
71 | MADRIGAL | DANIEL | 69 | M | 39 | SE | TEAM PY RUNNERS | 00:43:21 |
72 | COATANEA | YANNICK | 70 | M | 22 | V1 | ALLIER | 00:43:25 |
73 | DUBORD | JEAN-YVES | 71 | M | 23 | V1 | CLUB SPLACH ATHLÉTIC LE JOURDAIN | 00:43:26 |
74 | DUPONT | GEOFFREY | 72 | M | 3 | ES | LOURDES TRIATHLON | 00:43:28 |
75 | MEDINA | KARINE | 3 | F | 2 | V1 | SÉMÉAC | 00:43:35 |
76 | DUCOS | GERARD | 73 | M | 6 | V2 | U A TARBES TRIATHLON | 00:43:52 |
77 | LAHOURCADE | THIBAULT | 74 | M | 40 | SE | RACING CLUB DAVID BARATS | 00:44:05 |
78 | BIVES | GRÉGORY | 75 | M | 24 | V1 | BARTRÈS | 00:44:24 |
79 | SOUYEAUX | JÉRÔME | 76 | M | 25 | V1 | J A BORDÈRES | 00:44:27 |
80 | BERTRANNE | JEROME | 77 | M | 41 | SE | 1000 PATTES VICQUOIS | 00:44:29 |
81 | MARTINS | SEBASTIEN | 78 | M | 42 | SE | 00:44:33 | |
82 | PINERO | ALEXANDRE | 79 | M | 1 | CA | 00:44:35 | |
83 | LABADIE | MATHIEU | 80 | M | 26 | V1 | VCPL | 00:44:37 |
84 | CAZENAVE | LUDOVIC | 81 | M | 43 | SE | AZZURO 64 | 00:44:47 |
85 | DROIT | PATRICK | 82 | M | 2 | V3 | 00:44:52 | |
86 | LECONTE | RÉMI | 83 | M | 44 | SE | CLUB ATHLÉTIQUE DU VIGNEMALE | 00:44:53 |
87 | FIRQUET | ANDRÉ | 84 | M | 7 | V2 | IDRON | 00:45:00 |
88 | RICART | BENOIT | 85 | M | 45 | SE | ASCA | 00:45:01 |
89 | CASSAIGNE | DANIEL | 86 | M | 46 | SE | JUILLAN RUNNING CLUB | 00:45:07 |
90 | GAUBERT | NICOLAS | 87 | M | 27 | V1 | RUNNING ORDIZAN CLUB | 00:45:10 |
91 | SENECHAL | ANNE | 4 | F | 3 | V1 | ACM RUNNING CLUB | 00:45:11 |
92 | LATRE | VINCENT | 88 | M | 47 | SE | 00:45:12 | |
93 | PENTO | JEROME | 89 | M | 48 | SE | 1000 PATTES VICQUOIS | 00:45:13 |
94 | CAUBET | GUY | 90 | M | 3 | V3 | UAT | 00:45:14 |
95 | BALTHAZAR | DAVID | 91 | M | 28 | V1 | EPERVIER SOCATA | 00:45:16 |
96 | HECHES | LIONEL | 92 | M | 29 | V1 | TEAM UZ CITY | 00:45:17 |
97 | CARRAZE | CHRISTOPHE | 93 | M | 49 | SE | TEAM UZ CITY | 00:45:19 |
98 | SARIE | DOMINIQUE | 94 | M | 30 | V1 | RUNNING ORDIZAN CLUB | 00:45:20 |
99 | LANUSSE | RÉGIS | 95 | M | 31 | V1 | LOUEY | 00:45:21 |
100 | BIZIERE | VALERIE | 5 | F | 4 | V1 | PAU | 00:45:22 |
101 | DUPONT | CEDRIC | 96 | M | 50 | SE | 00:45:39 | |
102 | LAINE | LUDOVIC | 97 | M | 51 | SE | 00:45:40 | |
103 | MANSE | SERGE | 98 | M | 32 | V1 | RUNNING ORDIZAN CLUB | 00:45:41 |
104 | LORMIERES | GUY | 99 | M | 8 | V2 | UA LOURDES | 00:45:45 |
105 | LALAQUE | JEAN-PIERRE | 100 | M | 9 | V2 | JUILLAN | 00:45:54 |
106 | SARNARI | MATHIEU | 101 | M | 52 | SE | TARBES | 00:46:06 |
107 | LASSALLE | SAMUEL | 102 | M | 53 | SE | CLUB ATHLÉTIQUE DU VIGNEMALE | 00:46:07 |
108 | FINESTRE | VINCENT | 103 | M | 54 | SE | UAT | 00:46:09 |
109 | GAUTIER | BAPTISTE | 104 | M | 55 | SE | 00:46:13 | |
110 | CANTET | JULIEN | 105 | M | 56 | SE | T C S | 00:46:16 |
111 | BESSE | LAËTITIA | 6 | F | 2 | SE | JAB | 00:46:18 |
112 | LOUSTAU | DENIS | 106 | M | 10 | V2 | LOURDES VTT | 00:46:23 |
113 | ROUQUETTE | PHILIPPE | 107 | M | 11 | V2 | COARRAZE64 | 00:46:34 |
114 | MONDOT | MYRIAM | 7 | F | 5 | V1 | ESCLOPS D'AZUN | 00:46:35 |
115 | LACAU | REGIS | 108 | M | 57 | SE | ENDURANCE 65 | 00:46:37 |
116 | LAGEYRE | PHILIPPE | 109 | M | 33 | V1 | ESCLOPS D'AZUN | 00:46:38 |
117 | LASCASSIES | YOANN | 110 | M | 58 | SE | ASM PAU | 00:46:39 |
118 | DOSTON | DAVID | 111 | M | 34 | V1 | ENDURANCE 65 | 00:46:40 |
119 | VASSEUR | JEAN PHILIPPE | 112 | M | 35 | V1 | 1000 PATTES VICQUOIS | 00:46:44 |
120 | RIBEIRO | JEAN-PHILIPPE | 113 | M | 36 | V1 | 00:46:45 | |
121 | GONCALVES | SEBASTIEN | 114 | M | 59 | SE | 00:46:49 | |
122 | GAUBERT | STEPHANE | 115 | M | 37 | V1 | RUNNING ORDIZAN CLUB | 00:46:57 |
123 | PEBAY | YVES | 116 | M | 12 | V2 | 00:47:04 | |
124 | DAUTAN | JULIEN | 117 | M | 60 | SE | RUNNING ORDIZAN CLUB | 00:47:05 |
125 | ABADIE | FLORENT | 118 | M | 61 | SE | AUREILHAN | 00:47:08 |
126 | DULIEU | LIONEL | 119 | M | 38 | V1 | GABASTON | 00:47:09 |
127 | HORGASSAN | SANDRINE | 8 | F | 6 | V1 | UA LOURDES | 00:47:10 |
128 | ASSOUERE | OLIVIER | 120 | M | 39 | V1 | UA LOURDES | 00:47:12 |
129 | FERNANDEZ | CHRISTOPHE | 121 | M | 62 | SE | RUNNING ORDIZAN CLUB | 00:47:14 |
130 | PERROCHEAU | UGO | 122 | M | 63 | SE | 00:47:15 | |
131 | CACELLES | ANDRE | 123 | M | 13 | V2 | 00:47:23 | |
132 | SANCHEZ | VALERIE | 9 | F | 7 | V1 | ENDURANCE 65 | 00:47:24 |
133 | PONTICO | DANIEL | 124 | M | 40 | V1 | 00:47:29 | |
134 | BIDAU | THIERRY | 125 | M | 14 | V2 | 00:47:34 | |
135 | LAPEYRE | ROMAIN | 126 | M | 64 | SE | 00:47:37 | |
136 | DUHAGON | JEAN MARIE | 127 | M | 41 | V1 | 00:47:39 | |
137 | CABANNE | JULIEN | 128 | M | 65 | SE | 00:47:41 | |
138 | MAZAUDIER | ROLAND | 129 | M | 15 | V2 | 00:47:47 | |
139 | MALAPLATE | RENAUD | 130 | M | 66 | SE | 00:48:09 | |
140 | RIVIERE | TERENCE | 131 | M | 67 | SE | ANGAIS | 00:48:14 |
141 | DESCAT | LINDA | 10 | F | 8 | V1 | TEAM LA CORDÉE - JS ODOS | 00:48:20 |
142 | DESCAT | HERVE | 132 | M | 42 | V1 | UAT | 00:48:22 |
143 | POINAS | HERVÉ | 133 | M | 16 | V2 | CLUB JSO | 00:48:23 |
144 | FOURCADE | STEPHANE | 134 | M | 68 | SE | 00:48:27 | |
145 | TARISSAN | DAVID | 135 | M | 69 | SE | RUNNING ORDIZAN CLUB | 00:48:28 |
146 | WERY | MAUD | 11 | F | 3 | SE | 00:48:31 | |
147 | BAJAC | FREDERIC | 136 | M | 43 | V1 | 00:48:37 | |
148 | DEMAY | STEVE | 137 | M | 44 | V1 | TARBES | 00:48:38 |
149 | ABRIVARD | JACQUES | 138 | M | 4 | V3 | BAGNÈRES DE BIGORRE | 00:48:41 |
150 | ROHRER | DANIEL | 139 | M | 17 | V2 | JS ODOS | 00:48:45 |
151 | PELLERIN | MATHIEU | 140 | M | 45 | V1 | 00:48:48 | |
152 | PRAT | GERARD | 141 | M | 18 | V2 | TEAM PY RUNNERS | 00:48:48 |
153 | GALBAN | REMI | 142 | M | 19 | V2 | 00:48:49 | |
154 | SEGOT | JEAN-MARIE | 143 | M | 1 | V4 | FSGT64 | 00:48:53 |
155 | LASCARAY | PATRICK | 144 | M | 20 | V2 | 1000 PATTES VICQUOIS | 00:48:57 |
156 | OXANDABARATZ | ALAIN | 145 | M | 70 | SE | 00:48:58 | |
157 | BASSABER | VINCENT | 146 | M | 71 | SE | LOURDES | 00:49:00 |
158 | FREDERICK-LINGLET | LOUIS | 147 | M | 72 | SE | ARGELES-GAZOST | 00:49:01 |
159 | IDE | DAVID | 148 | M | 5 | V3 | MIÉLAN RUNNING | 00:49:05 |
160 | DUBARBIE | ERIC | 149 | M | 46 | V1 | 00:49:06 | |
161 | AYRINHAC | SABINE | 12 | F | 4 | SE | 00:49:08 | |
162 | PAUTHIER | MAUD | 13 | F | 9 | V1 | HIIS | 00:49:09 |
163 | BULFARO | JOSEPH | 150 | M | 21 | V2 | 00:49:10 | |
164 | MERLIN | GEOFFREY | 151 | M | 73 | SE | TARBES | 00:49:12 |
165 | LOUSTAU | GUILLAUME | 152 | M | 2 | JU | LOURDES VTT | 00:49:17 |
166 | GRANGE | NICOLAS | 153 | M | 74 | SE | ENDURANCE 65 | 00:49:25 |
167 | BARREAU | LAURENT | 154 | M | 47 | V1 | LES COUREURS DU SOUBESTRE | 00:49:27 |
168 | FAUDOUAS | PHILIPPE | 155 | M | 48 | V1 | ENDURANCE 65 | 00:49:30 |
169 | TRICAUD | MÉLANIE | 14 | F | 5 | SE | ARCIZANS-DESSUS | 00:49:31 |
170 | MICHAUD | SANDRINE | 15 | F | 10 | V1 | 1000PATTES VICQUOIS | 00:49:35 |
171 | MONTUELLE | MARIE | 16 | F | 11 | V1 | ENDURANCE 65 | 00:49:39 |
172 | DUARTE | DAMIEN | 156 | M | 75 | SE | ARGELÈS CITY | 00:49:40 |
173 | LUTUM | JEAN MICHEL | 157 | M | 49 | V1 | 1000 PATTES VICQUOIS | 00:49:43 |
174 | LOUSTEAU | PHILIPPE | 158 | M | 50 | V1 | VCPL | 00:49:48 |
175 | FERRANTE | PASCAL | 159 | M | 51 | V1 | 00:49:51 | |
176 | SARCIA | PATRICK | 160 | M | 6 | V3 | UAT | 00:49:54 |
177 | COINE | JF | 161 | M | 52 | V1 | 00:50:07 | |
178 | VARICHON | PATRICK | 162 | M | 22 | V2 | 00:50:07 | |
179 | LAFON PUYO | ELODIE | 17 | F | 6 | SE | 00:50:08 | |
180 | HAMEL | GUILLAUME | 163 | M | 76 | SE | LA ROCHELLE | 00:50:24 |
181 | MASO-BEGUE | CHANTAL | 18 | F | 1 | V2 | J S ODOS | 00:50:33 |
182 | BANTWELL | ERIC | 164 | M | 53 | V1 | 00:50:35 | |
183 | EYCHENNE | JEAN-MICHEL | 165 | M | 54 | V1 | AC PAMIERS | 00:50:37 |
184 | STUDER | CHRISTIAN | 166 | M | 77 | SE | CLUB SPLACH ATHLÉTIC LE JOURDAIN | 00:50:46 |
185 | SKOWRONEK | PHILIPPE | 167 | M | 23 | V2 | JUILLAN RUNNING CLUB | 00:50:47 |
186 | LABORDE | SABINE | 19 | F | 7 | SE | 1000 PATTES VICQUOIS | 00:50:49 |
187 | LOPEZ | GUILHEM | 168 | M | 78 | SE | BAGNÈRES | 00:50:51 |
188 | MASSON | GERARD | 169 | M | 24 | V2 | 00:50:52 | |
189 | MARQUES | VIRGINIE | 20 | F | 8 | SE | ASCA | 00:50:59 |
190 | PEYRAMALE | PIERRE | 170 | M | 25 | V2 | 1000 PATTES VICQUOIS | 00:51:00 |
191 | ROUSSET | OLIVIER | 171 | M | 55 | V1 | 00:51:47 | |
192 | DALEAS | BRIGITTE | 21 | F | 2 | V2 | 00:51:52 | |
193 | MANDROU | MONDET | 172 | M | 56 | V1 | 00:51:54 | |
194 | GUINALDO | FLORENT | 173 | M | 26 | V2 | ODOS | 00:51:59 |
195 | TESSIER | FREDERIC | 174 | M | 57 | V1 | ACM RUNNING CLUB | 00:52:00 |
196 | RENOU | ERIC | 175 | M | 27 | V2 | LOURDES VTT | 00:52:11 |
197 | AMIEL | ALAIN | 176 | M | 7 | V3 | SAINT-PÉ-DE-BIGORRE | 00:52:14 |
198 | ACHE | LUDOVIC | 177 | M | 58 | V1 | SÉMÉAC OLYMPIQUE | 00:52:19 |
199 | ESPERON | DENISE | 22 | F | 3 | V2 | ASC AUREILHAN ET TEAM CHOPE DE BIÈRE | 00:52:25 |
200 | ESPERON | GILLES | 178 | M | 28 | V2 | ASC AUREILHAN ET TEAM CHOPE DE BIÈRE | 00:52:26 |
201 | DOS SANTOS | ANTOINE | 179 | M | 29 | V2 | 00:52:31 | |
202 | BONZOMS | INGRID | 23 | F | 12 | V1 | CLUB SPLACH ATHLÉTIC LE JOURDAIN | 00:52:32 |
203 | CANDALOT | DIDIER | 180 | M | 59 | V1 | ROAD RUNNERS | 00:52:33 |
204 | SARTOLOU | GILLES | 181 | M | 79 | SE | 00:52:37 | |
205 | RAMONA | CECILE | 24 | F | 13 | V1 | 00:52:39 | |
206 | DOMEC | SERGE | 182 | M | 30 | V2 | ODOS | 00:52:43 |
207 | JOURNAUX | EMMANUEL | 183 | M | 60 | V1 | LOURDES | 00:52:46 |
208 | MATURANO | DANIELE | 25 | F | 4 | V2 | 00:52:51 | |
209 | LUCIANI | GAETAN | 184 | M | 80 | SE | 00:52:53 | |
210 | IKATZATEGI | PATXI | 185 | M | 61 | V1 | LOURDES | 00:52:55 |
211 | FERNANDEZ | HENRI | 186 | M | 8 | V3 | 00:52:56 | |
212 | GAUBERT | GERALDINE | 26 | F | 14 | V1 | RUNNING ORDIZAN CLUB | 00:53:07 |
213 | VIGIER | VANESSA | 27 | F | 9 | SE | 00:53:10 | |
214 | DEGHAYE | DIDIER | 187 | M | 62 | V1 | 00:53:13 | |
215 | LOZAO | CHRYSTELLE | 28 | F | 10 | SE | SÉMÉAC OLYMPIQUE | 00:53:24 |
216 | LOZANO | PHILIPPE | 188 | M | 63 | V1 | CLUB ATHLÉTIQUE DU VIGNEMALE | 00:53:25 |
217 | URBAIN | BRUNO | 189 | M | 64 | V1 | 00:53:27 | |
218 | CLAVERIE | SOPHIE | 29 | F | 11 | SE | LOURDES | 00:53:37 |
219 | DE LAROCHE LAMBERT | CECILE | 30 | F | 12 | SE | PATATRAIL | 00:53:37 |
220 | STUDER | SERGE | 190 | M | 31 | V2 | CLUB SPLACH ATHLÉTIC LE JOURDAIN | 00:53:40 |
221 | BELLAN | HENRY | 191 | M | 2 | V4 | ARGELES-GAZOST | 00:53:41 |
222 | FAUCHER | TONY | 192 | M | 65 | V1 | UAT | 00:53:48 |
223 | PINTO DA FONSECA | CHRISTINE | 31 | F | 15 | V1 | 00:53:50 | |
224 | MARIS | GILLES | 193 | M | 32 | V2 | 1000 PATTES | 00:53:51 |
225 | NOGARO | FABRICE | 194 | M | 81 | SE | 00:53:52 | |
226 | VORILLION | DAVID | 195 | M | 66 | V1 | 00:53:53 | |
227 | CHENAY | KÉVIN | 196 | M | 82 | SE | U A TARBES TRIATHLON | 00:53:58 |
228 | LALAQUE | SÉBASTIEN | 197 | M | 83 | SE | BARBAZAN DEBAT | 00:54:11 |
229 | MACIAS | FERNAND | 198 | M | 33 | V2 | SÉMÉAC OLYMPIQUE | 00:54:25 |
230 | MARATZU | VALÉRIE | 32 | F | 16 | V1 | JS ODOS | 00:54:42 |
231 | CASSOU | ? | 199 | M | 34 | V2 | 00:54:47 | |
232 | DELON | FLORENCE | 33 | F | 13 | SE | 00:54:50 | |
233 | DELON | STÉPHANE | 200 | M | 67 | V1 | SALLES-ADOUR | 00:54:51 |
234 | GUENANTIN | GÉRALDINE | 34 | F | 17 | V1 | UAT | 00:54:54 |
235 | PATINO | ERIC | 201 | M | 68 | V1 | 00:55:02 | |
236 | ESTRADE REDONNET | CAROLINE | 35 | F | 14 | SE | LOURDES | 00:55:08 |
237 | BOUAIDAT | LORENNE | 36 | F | 1 | ES | 00:55:13 | |
238 | THEAUX | SOPHIE | 37 | F | 5 | V2 | SPORT DETENTE ST LEZER | 00:55:20 |
239 | CUVELLER | MARVIN | 202 | M | 2 | CA | 1000 PATTES VICQUOIS | 00:55:21 |
240 | GROC | VINCENT | 203 | M | 69 | V1 | 00:55:29 | |
241 | BEARD | EVELYNE | 38 | F | 6 | V2 | 00:55:31 | |
242 | BUSATO | PHILIPPE | 204 | M | 35 | V2 | 00:55:38 | |
243 | NABIAS | THIBAUT | 205 | M | 84 | SE | 00:55:39 | |
244 | MINVIELLE | CHRISTINE | 39 | F | 7 | V2 | PONTACQ TOUS EN FORME | 00:55:49 |
245 | MATHIEU | CHRISTIAN | 206 | M | 9 | V3 | SÉMÉAC | 00:55:56 |
246 | LACHAUD | YVES | 207 | M | 36 | V2 | BÔO-SILHEN | 00:56:00 |
247 | CABARROU | NICOLAS | 208 | M | 85 | SE | RUNNING ORDIZAN CLUB | 00:56:05 |
248 | RIGON MONIQUET | MONIQUE | 40 | F | 8 | V2 | ENDURANCE 65 | 00:56:06 |
249 | SOUBIROUS | GAUTHIER | 209 | M | 4 | ES | LOURDES | 00:56:08 |
250 | AUBIES | DENIS | 210 | M | 10 | V3 | 00:56:11 | |
251 | SMESSAERT | JACQUES | 211 | M | 37 | V2 | ESPOEY | 00:56:19 |
252 | PONS | JEAN PHILIPPE | 212 | M | 70 | V1 | 00:56:22 | |
253 | ARIS | HÉLÈNE | 41 | F | 15 | SE | SAINT-PÉ-DE-BIGORRE | 00:56:39 |
254 | SOUBIROUS | DIANE | 42 | F | 16 | SE | 00:56:41 | |
255 | ZENTAR | CHRISTOPHE | 213 | M | 71 | V1 | A LOURDES | 00:56:41 |
256 | RAYNANO | MARLENE | 43 | F | 18 | V1 | SÉMÉAC OLYMPIQUE | 00:56:43 |
257 | GALIBERT | FABIEN | 214 | M | 72 | V1 | SÉMÉAC | 00:56:46 |
258 | MALLEW | ANNE | 44 | F | 19 | V1 | UAT | 00:56:46 |
259 | JOUANNA | BERNARD | 215 | M | 73 | V1 | SAINT LÉZER | 00:56:56 |
260 | MIRALLES | VINCENT | 216 | M | 74 | V1 | 00:56:58 | |
261 | LAFFORE | CHRYSTELLE | 45 | F | 20 | V1 | 00:56:59 | |
262 | BROUILLOT | GERARD | 217 | M | 11 | V3 | 1000 PATTES VICQUOIS | 00:57:02 |
263 | CANDEBAT | SASKJA | 46 | F | 21 | V1 | TARBES PYRENEES ATHLETISME | 00:57:04 |
264 | FOUREL | MARIEL | 47 | F | 9 | V2 | UAT | 00:57:05 |
265 | ABADIE | ANNE-LAURE | 48 | F | 22 | V1 | SÉGUS | 00:57:09 |
266 | GRIMAUD | STÉPHANIE | 49 | F | 23 | V1 | UAT | 00:57:11 |
267 | MARTIN | SONIA | 50 | F | 24 | V1 | RUNNING ORDIZAN CLUB | 00:57:12 |
268 | BANTWELL | MAEVA | 51 | F | 1 | JU | 00:57:16 | |
269 | BIDAU | MICHELE | 52 | F | 25 | V1 | 00:57:19 | |
270 | MARQUE | LAURENCE | 53 | F | 17 | SE | LOURDES | 00:57:27 |
271 | VINCENDEAU | LAURE | 54 | F | 18 | SE | LABATMALE | 00:57:47 |
272 | AGUILLON | LUDOVIC | 218 | M | 86 | SE | LABATMALE | 00:57:48 |
273 | MIQUEU | ANNIE | 55 | F | 10 | V2 | PAU SPORT LOISIRS | 00:58:01 |
274 | DOYHANBEHERE | CRISTEL | 56 | F | 19 | SE | 00:58:09 | |
275 | SUBERBIELLE | OLIVIER | 219 | M | 75 | V1 | LOURDES | 00:58:19 |
276 | GROC | LYDIE | 57 | F | 26 | V1 | 00:58:23 | |
277 | PUJO POURRET | REBECCA | 58 | F | 20 | SE | RUNNING ORDIZAN CLUB | 00:58:24 |
278 | MOREAU | LAËTITIA | 59 | F | 21 | SE | PAU | 00:58:26 |
279 | PUJO POURRET | LAURENT | 220 | M | 76 | V1 | RUNNING ORDIZAN CLUB | 00:58:30 |
280 | JOURNAUX | CHLOÉ | 60 | F | 2 | JU | LOURDES | 00:58:33 |
281 | NOGUE LAURENCE | DAVID | 221 | M | 87 | SE | 00:58:36 | |
282 | TISNES | SYLVAIN | 222 | M | 88 | SE | SÉGUS | 00:58:38 |
283 | RUSSIAS | PIERRE | 223 | M | 3 | V4 | BATSERE | 00:58:52 |
284 | SEVERE | GAËLLE | 61 | F | 27 | V1 | 00:59:03 | |
285 | DELHOM | CATHERINE | 62 | F | 28 | V1 | 00:59:05 | |
286 | FERRE | SANDRA | 63 | F | 29 | V1 | CLUB TRAIL DU MOURTIS | 00:59:06 |
287 | FOURNIER | JÉRÔME | 224 | M | 77 | V1 | CLUB TRAIL DU MOURTIS | 00:59:10 |
288 | LAFARGUE | AUDREY | 64 | F | 22 | SE | AIGLES DE PAU | 00:59:10 |
289 | ?Dossard | #360 | 225 | M | 89 | SE | 00:59:26 | |
290 | DANCEDE | MARIE-NOËLLE | 65 | F | 30 | V1 | CLUB JSO | 00:59:33 |
291 | PONTICO | JUDITH | 66 | F | 31 | V1 | UAT | 00:59:34 |
292 | ARNAUDET | SANDRINE | 67 | F | 32 | V1 | LOURDES | 00:59:54 |
