yetetu.com classements des courses hors stade - Pau (64)
Vous êtes ici :   Accueil » Pau (64)

Pau (64)

Pau 14/02/2016  6 km restos du coeur

1 KEVIN LASSERE 00:18:59 | 171 VINCENT DECOMBLE 00:31:27
2 DAVID LAROCHE 00:19:12 | 172 FRANCOISE CHAPUT 00:31:27
3 BENOIT CHALUS 00:19:19 | 173 JEAN-PIERRE CHAPUT 00:31:37
4 BRICE DELSOUILLER 00:19:40 | 174 MICHAEL CALZON 00:31:39
5 BENJAMIN FERAUD 00:19:44 | 175 NICOLAS CHUQUET 00:31:40
6 ANTONIN LE CORNO 00:20:15 | 176 SYLVIE CAMBERBET HARD 00:31:40
7 ALAIN SARRADE 00:20:36 | 177 NATHALIE MAKACI 00:31:44
8 JEREMY HOURQUET 00:20:40 | 178 PASCAL CUCCIOL 00:31:45
9 FREDERIC BESSO 00:20:42 | 179 JESSICA MARTIN 00:31:46
10 CHRISTOPHE CHAPELIE-MARTY 00:21:36 | 180 NATHALIE JOLY 00:31:48
11 FRANCK CHEVALIER 00:21:39 | 181 HENRY MARCELLIN 00:31:52
12 KEO DITTHAVONG 00:21:39 | 182 LEOPOLD ATTARD 00:31:53
13 LUIS IGLESIAS 00:22:02 | 183 REGIS GIOT 00:31:53
14 GERALD DEGEORGES 00:22:06 | 184 DAVID KEITA 00:31:57
15 ERIC CANDAU 00:22:16 | 185 ESTELLE THIRY 00:31:59
16 MERLIN LAMBIN 00:22:32 | 186 FRANCOISE MARQUES 00:32:00
17 TIEN THANH HA 00:22:34 | 187 KARINE LABORDE MARSAN 00:32:08
18 JEAN-MICHEL ONNAINTY 00:22:37 | 188 JEAN-LUC GRILLE 00:32:09
19 LAURENT HÉBERT 00:22:40 | 189 ANNIE MIQUEU 00:32:13
20 WILLY JEAN 00:22:43 | 190 ALAIN GEMIN 00:32:37
21 GUILLAUME BONNAL 00:22:47 | 191 STEPHANIE ORNIA 00:32:38
22 JEAN-MARC ERIZE 00:22:54 | 192 SEVERINE SOUMASSIERE 00:32:40
23 PATRICK PALENGAT 00:22:58 | 193 SERVANE CANTEROT 00:32:42
24 SIMON ETTOUATI 00:23:03 | 194 ANNE PAQUET 00:32:43
25 BENJAMIN LARROUTURE 00:23:05 | 195 JOSE ALLUÉ 00:32:58
26 NICOLAS BILLAUD 00:23:13 | 196 EMMANUELLE CAMI 00:33:00
27 NICOLAS TORNATORE 00:23:15 | 197 ROMAIN SEURGAV 00:33:03
28 OLIVIER ARA 00:23:20 | 198 CAMILLE DESCLAUX 00:33:04
29 ANDRE FIRQUET 00:23:20 | 199 MARYLINE POITOU 00:33:09
30 THIERRY LAVAL 00:23:22 | 200 JEAN-MARC RUIZ 00:33:10
31 JEAN DESCLOS 00:23:35 | 201 NATHALIE LAMBOURG 00:33:19
32 ERIC TROC 00:23:39 | 202 FREDERIC LAMBOURG 00:33:20
33 MAXIME BOURDIEU 00:23:39 | 203 AICHA BELGUERCH 00:33:23
34 GUILLAUME MAURIES 00:23:42 | 204 MOHAMED BELGERCH 00:33:23
35 STEPHANE SANCHOU 00:23:43 | 205 WILLIAM FADUILHE 00:33:25
36 FABRICE MOULIA-PELAT 00:23:46 | 206 SONIA BENAC 00:33:27
37 JACQUES LEVILAIN 00:23:58 | 207 AURELIE MESTRE 00:33:27
38 YVES LE GUER 00:23:58 | 208 JEREMY INACIO 00:33:28
39 GUILLAUME TALIERCIO 00:23:59 | 209 MANON DA COSTA 00:33:28
40 GUILLAUME KREY 00:24:09 | 210 ANNE CAPBLANCQ 00:33:29
41 JEAN-NOEL DUBOE 00:24:22 | 211 CAROLE BATAN LABORDE 00:33:30
42 NICOLAS BASQUIN 00:24:32 | 212 LUCIE JALBERGUE 00:33:30
43 DAVID MISTORI 00:24:33 | 213 ANNE-MARIE PIRES 00:33:33
44 MATHIEU AERNOUDT 00:24:34 | 214 DANIEL TEYSSONNEAUD 00:33:35
45 PAUL SELLES 00:24:52 | 215 NICOLE MALE 00:33:35
46 ATT NGET 00:24:56 | 216 GAELLE GIRARDI 00:33:36
47 OLIVIER DEDIEU 00:24:57 | 217 FLORENCE LAZONDE 00:33:37
48 THIERRY MONTAGNE 00:24:59 | 218 ANNA LARTIGUE 00:33:39
49 FABRICE YAOUANC 00:25:08 | 219 MARGAUX CRAMET 00:33:41
50 MATHIEU PELLERIN 00:25:09 | 220 NICOLAS CATAELDIN 00:33:45
51 JEAN-MICHEL ESPITALIER 00:25:14 | 221 AURELIA MONIOT 00:33:46
52 JULIEN BOCOTA 00:25:16 | 222 MARCEL CAZET 00:33:47
53 PATRICE DUFRENE 00:25:24 | 223 ALINE GENEVRAY 00:33:48
54 MARION BREVART 00:25:27 | 224 REGINE BARBE 00:33:52
55 CLAUDIA DEL REGNO 00:25:41 | 225 MARIE-PIERRE KOUDOU 00:33:53
56 YANNICK SAUBANERE 00:25:45 | 226 CINDY DUVIVIER 00:33:55
57 JACQUES FALLATI 00:25:50 | 227 CORINNE BERANGER 00:33:55
58 SOPHIE CAMPET 00:25:51 | 228 SYLVIE SEPE 00:33:58
59 MICKAEL LAGATHU 00:25:53 | 229 ISA LAURENT 00:33:59
60 CLAUDE CONTRERAS 00:25:53 | 230 MURIEL DUPUY 00:34:00
61 DIDIER HAU 00:25:59 | 231 ANNABELLE BATLLE 00:34:00
62 MARIE COOMANS 00:26:01 | 232 MARIE GAREAU 00:34:00
63 INGRID SIERRA 00:26:01 | 233 DIDIER DULOUT 00:34:02
64 MARC BOHOTEGUY 00:26:04 | 234 PIERRE LEROUX 00:34:04
65 NICOLAS BOURCIER 00:26:05 | 235 SANDRA DEPOSE 00:34:05
66 BASTIEN LAGARRET 00:26:07 | 236 MIRIAN DIAZ 00:34:10
67 ERIC PELLERIN 00:26:18 | 237 MAILYS DE RIQUER 00:34:14
68 DIDIER MAGNE 00:26:21 | 238 ELIZABETH GOSLING 00:34:14
69 MELANIE LEPEZ 00:26:26 | 239 AUDREY PEYROUS/JURUJ 00:34:22
70 PATRICE SANCHOU 00:26:26 | 240 ANNA TREBESSES 00:34:23
71 AGNES CORTEEL 00:26:27 | 241 SAMUEL CODRON 00:34:25
72 FREDERIC SANCHEZ 00:26:30 | 242 MARLENE BASSO 00:34:31
73 ISABELLE ROUSSEAUX 00:26:33 | 243 CAROLE DUPRE 00:34:31
74 JEAN FLORENCE 00:26:35 | 244 XAVIER TOURAN 00:34:33
75 PATRICK LHOMY 00:26:36 | 245 MARIE-ANGE BERTHELEMY CHA 00:34:40
76 LOIC MORNET 00:26:45 | 246 PASCALE DUBARY 00:34:44
77 PATRICK LOSS 00:27:03 | 247 MAUD LESAUNIER 00:34:44
78 STEPHANE LABORDE 00:27:12 | 248 SABINE MARTINS DA SILVA 00:34:47
79 MICHAEL COME 00:27:12 | 249 AGNES SANTORO 00:34:52
80 ANDRE PRIM 00:27:14 | 250 ALEXANDRA CALVEZ 00:34:57
81 MANUEL MARQUES 00:27:14 | 251 DELPHINE PERDREAU 00:35:01
82 KARIM YAHIATENE 00:27:16 | 252 NATHALIE TOURAN 00:35:16
83 MICHEL GARCES 00:27:20 | 253 KARINE COULAT 00:35:17
84 YVAN CALVEZ 00:27:21 | 254 MANUE BROCQ 00:35:18
85 JEAN-PAUL DE JESUS 00:27:24 | 255 CATHY ABADIE 00:35:18
86 FRANCOIS SUBERBIELLE 00:27:26 | 256 MARIE ALLEGRE 00:35:22
87 MARGOT SZUKALA 00:27:27 | 257 MARJORIE SENAUD 00:35:23
88 STEPHANIE ROBERT 00:27:29 | 258 BENJAMIN SIGONNEZ 00:35:24
89 ERIC GODARD 00:27:32 | 259 NICOLAS LARROUY 00:35:25
90 STEPHANE SELLÈS 00:27:37 | 260 LAETITIA LAMARCHE 00:35:32
91 THIERRY AMET 00:27:38 | 261 LAURE BURGALASSI 00:35:33
92 MOULOUD ARKOUB 00:27:53 | 262 BOUCHRA EL AIAOUI 00:35:35
93 EMILIE CARSUZAA ROBY 00:27:54 | 263 AUDE GUILLOTIN 00:35:36
94 GERARD GEFFROTIN 00:27:56 | 264 ELSA BOUVARD 00:35:44
95 JULIEN CASAMAJOU 00:27:57 | 265 RAPHAEL CAMPION 00:35:44
96 GUILLAUME SEVESTRE 00:27:58 | 266 MARJORIE ALVES 00:35:46
97 HENRI GARCIA 00:28:00 | 267 CHARLOTTE SAINT-PÉ 00:35:48
98 NICOLE GRAVEN 00:28:02 | 268 ODILE GORDILLO 00:35:51
99 CHARLOTTE RECOQUILLON 00:28:05 | 269 CLAUDE LEPEZ 00:35:53
100 CELINE POCQ6TALRICH 00:28:06 | 270 DENIS BOIGNET 00:35:55
101 LLOYD GODAME 00:28:08 | 271 SOPHIE GENTILLET 00:35:56
102 PIERRE GOARRE 00:28:08 | 272 JACQUELINE RENARD 00:35:57
103 AURELIEN CUYAUBERE 00:28:10 | 273 MIREILLE CHAPEL 00:36:02
104 THIERRY CAZAUX 00:28:11 | 274 ADELINE ANTOINE 00:36:04
105 OLIVIER SINAUD 00:28:12 | 275 YANNICQ MANCEAU 00:36:07
106 GAELLE WEIL 00:28:15 | 276 AGATHE VERCOUTTER 00:36:11
107 PHILIPPE MARTEEL 00:28:16 | 277 PIERRETTE DUCHENE 00:36:16
108 LISA LEMAIRE 00:28:17 | 278 VALERIE ALBERTINI 00:36:17
109 LYSIANNE GARRAIN 00:28:19 | 279 SANDRINE ZARMEHRZAMIN 00:36:20
110 YVAN MARGALLO 00:28:19 | 280 LAURENT ARRATEIS 00:36:33
111 MARINA CASSOURROUME 00:28:21 | 281 SOPHIE ARRATEIS 00:36:33
112 LUC LEMAIRE 00:28:22 | 282 ELISABETH ABADIE 00:36:35
113 FREDERIC MONTOYA 00:28:26 | 283 NATHALIE SUIRE 00:36:36
114 SEBASTIEN HORRER 00:28:36 | 284 CAROLE MARTINIE 00:36:42
115 MICHEL APIOU 00:28:38 | 285 LISA LARTIGAU 00:36:44
116 PHILIPPE DUBOIS 00:28:40 | 286 ISABELLE LEPEZ 00:36:48
117 DAMIEN CARRICART 00:28:40 | 287 CAROLINE BLOY 00:36:56
118 NATHALIE LOPEZ 00:28:43 | 288 EVELYNE BLOY 00:36:56
119 AHMED OULDAA 00:28:45 | 289 AURELIE OLIVIER 00:37:02
120 CLAIRE BARGIARELLI 00:28:51 | 290 ANNE-LAURE DESPLAT 00:37:09
121 BASTIEN BERGEROT 00:28:54 | 291 MARTINE LEHMANN 00:37:09
122 BENOIT BERGEROT 00:28:54 | 292 ANNE LE GUER 00:37:25
123 CHRISTOPHE MICHE 00:28:56 | 293 CHANTAL DARRIEUTORT 00:37:29
124 SOLENE DEBAILLEUL 00:28:58 | 294 SYLVIE GUIDI 00:37:30
125 PHILIPPE BRUNEL 00:29:00 | 295 MARION MICHAUD 00:37:40
126 CAROLINE LABORDE 00:29:03 | 296 JESSICA LACHENY 00:37:44
127 JEAN-PHILIPPE SALLES-MENJOU 00:29:03 | 297 SYLVIE BERTHIE 00:37:44
128 MARINE LE GUYADER 00:29:06 | 298 NICOLAS BLANCHARD 00:37:44
129 KRISTIAN VAN GOOL 00:29:07 | 299 MORGANE CHALMANDRIER 00:37:44
130 HUGUES VERRIER 00:29:13 | 300 JENNIFER CARVALHO 00:37:45
131 PHILIPPE HILLOULIN 00:29:20 | 301 ALAIN PECASSOU 00:38:00
132 VIKANYA SY 00:29:20 | 302 ELENA MYLLE 00:38:00
133 PATRICK JAMROZ 00:29:25 | 303 VIRGINIE FONDEVILLE 00:38:18
134 MATTHIEU MULCIO 00:29:29 | 304 CAMILLE DE OLIVEIRA 00:38:47
135 VICTOR GOUJARD 00:29:34 | 305 HELENE MARTINET 00:38:58
136 CATHY DUPONT 00:29:38 | 306 SANDRINE CAZENAVE 00:39:06
137 ALVARO RODRIVIGE 00:29:40 | 307 JULIE HUGONNET 00:39:20
138 BERNADETTE ERBIN 00:29:40 | 308 PAULETTE SENSE 00:39:40
139 MARINA GOUACHE 00:29:46 | 309 MALVINA LACAU 00:39:45
140 YANN LEHUE 00:29:47 | 310 MARTINE RONCHEAU 00:39:52
141 MELVYN SEMBACH 00:29:54 | 311 CECILE SABATIER 00:39:52
142 REMI LLURDA 00:29:54 | 312 MARIE-LAURE TROPEE 00:39:52
143 CATHERINE VIGNERON LAROS 00:29:57 | 313 AURELIE RONCHEAU GUERI 00:39:52
144 MICHEL ARAMENDI 00:29:58 | 314 CHRISTEL MALDONADO 00:40:04
145 CELINE SANTOLARIA 00:30:02 | 315 CHRISTELLE GARCIA 00:40:05
146 FLORENCE CARDET 00:30:04 | 316 SEBASTIEN MARTINIE 00:40:14
147 CHIRSTOPHE ROBERT 00:30:04 | 317 MAGALI SEGAS 00:40:26
148 JULIEN ETCHEVERRY 00:30:05 | 318 CHRISTELE PERROT 00:40:34
149 MARIE-ANGE GARNIER 00:30:10 | 319 SANDRINE KOENINGER 00:40:37
150 FREDERIC GAIA 00:30:13 | 320 EMILIE LAGARDE 00:40:38
151 GUILLAUME SUIZE 00:30:15 | 321 DELPHINE PETIT 00:40:45
152 FRANCOIS SUBIAS 00:30:21 | 322 CLEMENCE BORDENAVE 00:41:07
153 VIRGINIE SERE 00:30:25 | 323 CORINNE MICHEU 00:41:57
154 CLAIRE VINCENT 00:30:28 | 324 MARIE-ODILE COMBY 00:42:17
155 CHRISTOPHE CAMBERBET HARD 00:30:33 | 325 SANDRA DUPAU 00:42:58
156 JEAN-MARC BARBE 00:30:39 | 326 ANNABELLE CAMBE 00:43:31
157 FLORIAN GODARD 00:30:41 | 327 CORINNE TAUZY 00:43:53
158 YVAN CEREZO 00:30:42 | 328 LAETITIA LAPERT 00:44:55
159 PIERRE CHERET 00:30:44 | 329 JACQUES DEGELIS 00:44:56
160 SOPHIE CHAVES 00:30:45 | 330 SOLENE SECHERY 00:46:35
161 PATRICE CAMIA 00:30:50 | 331 ALEXIA SOUBIELLE 00:46:40
162 AZILIZ LE GUER 00:30:50 | 332 PATRICE SEMBACH 00:46:50
163 MAXIME SEGOT 00:30:57 | 333 LAURENCE BALU 00:47:23
164 FABIENNE ANDRES 00:30:59 | 334 IVAN CAZAYUS 00:48:33
165 MAGALI SANCHOU 00:31:00 | 335 SOUAD CASSAGNE 00:49:39
166 CHARLOTTE DAURE 00:31:01 |
167 PERRINE ATTARD 00:31:04 |
168 JEAN-MARIE SEGOT 00:31:04 |
169 FRANCIS THEAU 00:31:07 |
170 VERONIQUE GEZELIN 00:31:19 |

Date de création : 14/02/2016 17:03
Catégorie : 2016 - février 2016
Page lue 6645 fois

Nouveautés du site

(depuis 30 jours)
Articles
04/06/2023 : juin - Orleix