Louey
trail du Marquisat Louey 28/02/2016
trail20trail10
marche 10
20
nom | prénom | sexe | dossard | cat | club | temps | ||
1 | GUENNO | JOSE | M | 839 | 1 | SE | TARBES PYRENEES ATHLETISME | 01:31:54 |
2 | DE OLIVEIRA | MARCO | M | 854 | 1 | SE | TEAM AHUMATS | 01:37:20 |
3 | ARRIBE | HERVE | M | 860 | 1 | V1 | 01:37:35 | |
4 | FAURE | JEREMY | M | 834 | 1 | SE | 01:37:45 | |
5 | GAILLARD | PASCAL | M | 865 | 1 | V2 | RUNNING CLUB ELUSATE | 01:38:23 |
6 | DELSAU | WILHELM | M | 821 | 1 | SE | 01:39:08 | |
7 | ROUE | BERENGER | M | 819 | 1 | SE | 01:39:13 | |
8 | VEPER | ALAIN | M | 852 | 1 | V1 | ESCLOPS D'AZUN | 01:39:32 |
9 | BEAURAIN | HONORE | M | 878 | 1 | SE | AVENIR ATURIN ATHLETISME | 01:41:25 |
10 | SOUBIE | JEROME | M | 851 | 1 | SE | JUILLAN | 01:43:28 |
11 | CUQ | JEROME | M | 840 | 1 | V1 | EPERVIER SOCATA | 01:43:40 |
12 | LASSERRE | CYRIL | M | 873 | 1 | SE | UAT TRIATHLON | 01:44:05 |
13 | CAVALLERO | SEBASTIEN | M | 804 | 1 | V1 | 01:44:09 | |
14 | GUITTARD | CHRISTOPHE | M | 857 | 1 | SE | UA LOURDES | 01:44:56 |
15 | LEROY | LUDOVIC | M | 850 | 1 | SE | CIRFA PAU | 01:44:59 |
16 | POZAS MARTIN AMBROSIO | MARIO | M | 866 | 1 | SE | STADE BAGNERAIS | 01:45:18 |
17 | LABORDE | VINCENT | M | 893 | 1 | V1 | TARBES PYRENEES ATHLETISME | 01:45:35 |
18 | CAZALET | FREDERIC | M | 886 | 1 | SE | GIVRE DE NAY | 01:47:12 |
19 | MARRE | LUDOVIC | M | 894 | 1 | SE | 01:47:57 | |
20 | BULFARO | TONY | M | 824 | 1 | SE | 01:48:21 | |
21 | KIENER | CHARLES | M | 896 | 1 | SE | OXYGENE | 01:49:32 |
22 | FOURTICQ | FABIEN | M | 862 | 1 | SE | 01:49:46 | |
23 | GRELON | MARC | M | 905 | 1 | SE | 01:51:06 | |
24 | GESTAS | NICOLAS | M | 890 | 1 | SE | OAK TEAM | 01:51:13 |
25 | BERGOULI | JEAN PIERRE | M | 863 | 1 | V1 | 01:52:34 | |
26 | CARRERE | OLIVIER | M | 874 | 1 | SE | 01:53:23 | |
27 | ARRIZABALAGA | BORIS | M | 868 | 1 | SE | PY RUNNERS | 01:54:06 |
28 | CARRERE | SEBASTIEN | M | 816 | 1 | SE | OSSUN | 01:54:10 |
29 | DESPIAU | GUILLAUME | M | 884 | 1 | V1 | TARBES PYRENEES ATHLETISME | 01:54:26 |
30 | ANDRE | ERIC | M | 814 | 1 | V2 | 01:54:48 | |
31 | LACAZE | CHRISTOPHE | M | 825 | 1 | V1 | SOUES | 01:55:17 |
32 | MALAPLATE | THIERRY | M | 898 | 1 | V2 | JOGGERS LANNEMEZAN | 01:56:11 |
33 | SOUYEAUX | JEROME | M | 818 | 1 | V1 | JAB BORDERES | 01:57:03 |
34 | DRAGUIS | JEREMY | M | 875 | 1 | SE | ACM RUNNING CLUB | 01:57:38 |
35 | DUVIGNEAU | JEROME | M | 871 | 1 | V1 | PY RUNNERS | 01:57:47 |
36 | SOW | IBRAHIMA | M | 899 | 1 | V1 | 01:58:09 | |
37 | DUPUY | PIERRE | M | 855 | 1 | V3 | 01:58:11 | |
38 | PERE | JACQUES | M | 836 | 1 | V1 | 01:58:14 | |
39 | BRICAULT | PHILIPPE | M | 881 | 1 | V2 | 1000 PATTES VICQUOIS | 01:58:18 |
40 | DROIT | PATRICK | M | 815 | 1 | V3 | SEMEAC | 01:58:50 |
41 | PETREAU | JEREMY | M | 872 | 1 | SE | SEMEAC | 01:59:44 |
42 | CAYUELA | MARION | F | 897 | 2 | SE | OXYGENE | 02:00:08 |
43 | PEBAY | BRUNO | M | 842 | 2 | SE | 02:00:23 | |
44 | LEGER | XAVIER | M | 833 | 2 | SE | OSSUN | 02:01:13 |
45 | GAUBERT | NICOLAS | M | 895 | 2 | V1 | RUNNING CLUB ORDIZAN | 02:01:18 |
46 | MANAGAOU | SEBASTIEN | M | 841 | 2 | SE | 02:02:51 | |
47 | RICART | BENOIT | M | 880 | 2 | SE | ASCA | 02:03:26 |
48 | BEAURAIN | CELINE | F | 877 | 2 | SE | AVENIR ATURIN ATHLETISME | 02:03:55 |
49 | MANSE | SERGE | M | 900 | 2 | V1 | RUNNING CLUB ORDIZAN | 02:03:57 |
50 | FERNANDEZ | CHRISTOPHE | M | 831 | 2 | SE | RUNNING CLUB ORDIZAN | 02:04:11 |
51 | SARMIENTO CASTILLO | JOSE MANUEL | M | 813 | 2 | SE | CLUB ATHLETICO PUNTA UMBRIA | 02:04:40 |
52 | NICOLAS | JEAN YVES | M | 803 | 2 | V3 | PLOUZANE AC | 02:04:46 |
53 | LAMAGNERE | JEAN | M | 892 | 2 | V3 | 02:06:27 | |
54 | RAULT | STEPHANE | M | 861 | 2 | SE | 02:06:30 | |
55 | BEARD | THIERRY | M | 891 | 2 | V2 | 02:07:06 | |
56 | PUGIN | FABIEN | M | 907 | 2 | SE | SEMEAC | 02:07:24 |
57 | BIBEN | BRUNO | M | 849 | 2 | V1 | 02:07:55 | |
58 | ARNAULT | NICOLAS | M | 801 | 2 | SE | 02:08:21 | |
59 | CAGNIET | JEROME | M | 843 | 2 | V2 | ROAD RUNNERS | 02:09:02 |
60 | TOUZE | LAETITIA | F | 903 | 2 | V1 | 02:09:37 | |
61 | COULAUD | SERGE | M | 800 | 2 | V2 | LES HERISSONS SEMEAC | 02:09:45 |
62 | DE HARO | PATRICE | M | 809 | 2 | V1 | SEISSAN | 02:10:10 |
63 | PETIT | SEBASTIEN | M | 835 | 2 | SE | 02:11:55 | |
64 | PELAY LARDIES | CHRISTOPHE | M | 808 | 2 | V1 | LE CLUB TRIATHLON | 02:12:38 |
65 | DURAND | GILLES | M | 906 | 2 | SE | SEMEAC | 02:13:13 |
66 | MAILLARD | STEPHANE | M | 858 | 2 | SE | ASH PAU | 02:13:48 |
67 | MOLLET | NICOLAS | M | 820 | 2 | V1 | 02:15:24 | |
68 | DEVOS | LAURENT | M | 837 | 2 | V1 | 02:15:35 | |
69 | BOUCHER | ARNAUD | M | 848 | 2 | SE | 02:16:01 | |
70 | TORELLI | FREDERIC | M | 805 | 2 | V2 | CAZERES | 02:16:23 |
71 | DUPRAT | CHRISTINE | F | 856 | 2 | V1 | SEMEAC | 02:16:34 |
72 | MOUSIS | SEBASTIEN | M | 847 | 2 | SE | 02:16:38 | |
73 | DEMAY | STEVE | M | 876 | 2 | V1 | 02:16:46 | |
74 | DELAUNE | THIERRY | M | 830 | 2 | V2 | JUILLAN | 02:16:49 |
75 | CLERMONT | ADELINE | F | 828 | 2 | SE | 02:16:51 | |
76 | LALAQUE | JEAN PIERRE | M | 829 | 2 | SE | JUILLAN | 02:16:52 |
77 | ESPERON | GILLES | M | 859 | 2 | V2 | ASCA | 02:17:11 |
78 | GUERINET | REMY | M | 853 | 2 | SE | MORLAAPIEDS | 02:17:14 |
79 | SARTHOU | NICOLAS | M | 812 | 2 | SE | 02:17:25 | |
80 | LOUSTEAU | PHILIPPE | M | 888 | 2 | V1 | ROAD RUNNERS | 02:17:36 |
81 | LABADIE | MATHIEU | M | 887 | 2 | V1 | 02:17:42 | |
82 | BARON | MATHIEU | M | 822 | 2 | SE | 02:17:45 | |
83 | LANSAC | MARYLINE | F | 864 | 2 | V1 | DIE JOLIN STONES | 02:18:14 |
84 | CABARROS | LOIC | M | 889 | 2 | SE | 02:18:57 | |
85 | BORDENAVE | CEDRIC | M | 823 | 2 | SE | 02:21:05 | |
86 | DENJEAN | GILLES | M | 904 | 2 | V1 | MONTCALM | 02:21:56 |
87 | MARQUES | VIRGINIE | F | 879 | 2 | SE | ASCA | 02:22:32 |
88 | FERRERO | DAVID | M | 845 | 2 | V1 | 02:22:41 | |
89 | RUIZ | STEPHANE | M | 883 | 2 | V1 | 02:22:54 | |
90 | JOUCLA | SANDRA | F | 826 | 2 | V1 | ISL RANDO | 02:23:10 |
91 | TIRADO | PHILIPPE | M | 882 | 2 | V1 | SOUES | 02:23:11 |
92 | PELAY LARDIES | LAURENCE | F | 807 | 2 | V1 | LE CLUB TRIATHLON | 02:27:30 |
93 | BAQUE | THIERRY | M | 811 | 2 | V2 | 02:27:53 | |
94 | LE GUEN | FLORENCE | F | 806 | 2 | V2 | TARBES PYRENEES ATHLETISME | 02:30:23 |
95 | PEY | SANDRINE | F | 867 | 2 | V1 | TARBES PYRENEES ATHLETISME | 02:30:32 |
96 | DEFAY | PATRICK | M | 869 | 2 | V3 | ENDURANCE 65 | 02:32:19 |
97 | GRIMAUD | STEPHANIE | F | 802 | 2 | V1 | TARBES PYRENEES ATHLETISME | 02:35:31 |
98 | FRANCART | PASCALE | F | 844 | 2 | SE | 02:39:24 | |
99 | RUSSIAS | PIERRE | M | 885 | 2 | V4 | LES BARONNIES | 02:40:32 |
100 | DOERLER | CAROLE | F | 846 | 2 | V1 | 02:42:11 | |
101 | DAVID | NATHALIE | F | 870 | 2 | SE | TARBES PYRENEES ATHLETISME | 02:48:33 |
102 | BAQUE | MARIEJO | F | 838 | 2 | V1 | 02:49:21 | |
103 | FOURCADE | GERARD | M | 832 | 2 | V3 | 02:55:28 |
10
nom | prénom | sexe | dossard | cat | club | temps | |
1 | MEDUS | LILIAN | M | 652 | SE | SENART SAVIGNY TRIE | 00:42:40 |
2 | CASTET | FLORENT | M | 606 | SE | BLAGNAC SPORTING CLUB | 00:44:25 |
3 | PRADY | SIMON | M | 625 | SE | 00:45:17 | |
4 | LUSINCHI | BAPTISTE | M | 649 | JU | ENDURANCE 65 | 00:47:05 |
5 | FERIOLO | PATRICK | M | 634 | V1 | 00:47:17 | |
6 | LONCA | FRANCK | M | 657 | SE | 00:49:19 | |
7 | CHOU | OLIVIER | M | 646 | SE | 00:49:27 | |
8 | MARGUIER | HUBERT | M | 622 | SE | 00:49:34 | |
9 | LACOUE CHAROT | DAMIEN | M | 633 | SE | 00:49:43 | |
10 | SALOUL | MATHIEU | M | 664 | ES | 00:50:00 | |
11 | SANSOULET | SEBASTIEN | M | 656 | V1 | 00:50:38 | |
12 | GALOUYE | GILLES | M | 645 | V1 | UA LOURDES | 00:50:49 |
13 | LALANNE | JEROME | M | 661 | V1 | JUILLAN | 00:50:50 |
14 | MOUNAIX | JEAN CHARLES | M | 643 | V2 | 00:51:06 | |
15 | COATANEA | YANNICK | M | 630 | V1 | 00:51:19 | |
16 | LE BRUN | CLEMENT | M | 629 | SE | 00:51:23 | |
17 | BAJON | JULIEN | M | 665 | SE | 1000 PATTES VICQUOIS | 00:52:14 |
18 | FOURMENT | PHILIPPE | M | 638 | V2 | UMF | 00:53:27 |
19 | BOLOTA | JULIEN | M | 628 | SE | FIRSTEAM64 | 00:53:28 |
20 | MALINGRE | JEROME | M | 655 | V1 | 00:54:26 | |
21 | AUDIGEOS | PHILIPPE | M | 648 | V2 | 00:54:44 | |
22 | PEYRADE | HERVE | M | 604 | V2 | MORLAAPIEDS | 00:55:33 |
23 | CASSAIGNE | DANIEL | M | 616 | SE | JUILLAN | 00:55:48 |
24 | LEVRON | ALICE | F | 621 | SE | TARBES PYRENEES ATHLETISME | 00:55:56 |
25 | LASGLEYSES | CEDRIC | M | 670 | SE | 1000 PATTES VICQUOIS | 00:56:46 |
26 | CARRERE | MARC | M | 635 | SE | RUNNING CLUB ORDIZAN | 00:57:35 |
27 | LIMA | JOAQUIM | M | 639 | V2 | PAVIE TRAIL TEAM | 00:58:13 |
28 | ANTONUCCI | CELINE | F | 614 | SE | 00:58:32 | |
29 | BAJAC | FREDERIC | M | 647 | V1 | 00:58:34 | |
30 | SARAZIN | CHRISTOPHE | M | 660 | SE | 00:58:44 | |
31 | TRICAUD | MELANIE | F | 637 | SE | 00:58:51 | |
32 | DIEZ | CAMILLE | F | 669 | SE | 1000 PATTES VICQUOIS | 01:00:20 |
33 | SKOWRONEK | PHILIPPE | M | 617 | V2 | JUILLAN | 01:00:34 |
34 | SOU | GABRIEL | M | 651 | SE | 01:02:11 | |
35 | FADUILHE | WILLIAM | M | 640 | V1 | 01:02:12 | |
36 | MONTAGNINI | OLIVIER | M | 605 | SE | 01:02:28 | |
37 | BULFARO | JOSEPH | M | 619 | V2 | 01:02:32 | |
38 | RAMES | PATRICK | M | 608 | SE | 01:02:49 | |
39 | TUS | PATRICK | M | 650 | V1 | 01:02:59 | |
40 | DELSAU | SYLVAIN | M | 615 | V2 | 01:03:42 | |
41 | DEVERT | JEAN PIERRE | M | 663 | V2 | UAT | 01:03:48 |
42 | CORDONNIER | GERALDINE | F | 627 | SE | ENDURANCE 65 | 01:04:23 |
43 | BARRERE | ANGELE | F | 659 | SE | 01:04:29 | |
44 | PAILHASSAR | JEAN LUC | M | 658 | V2 | 01:04:31 | |
45 | AMARE | MATHILDE | F | 620 | SE | FONTENAY TRESIGNY | 01:04:57 |
46 | LE CAR | PAUL | M | 603 | V1 | 01:05:17 | |
47 | CHABRES | JEAN JACQUES | M | 624 | V2 | LOUEY TENNIS | 01:06:01 |
48 | CLAVAUD | DOMINIQUE | F | 644 | V1 | AC AUCH | 01:06:15 |
49 | SABLAYROLLES | CEDRIC | M | 610 | SE | 01:06:42 | |
50 | PEYHORGUE | SOPHIE | F | 611 | SE | 01:06:43 | |
51 | PRIGENT | PAUL | M | 662 | ES | 01:07:07 | |
52 | LLORDA | REMI | M | 618 | SE | 01:07:16 | |
53 | TOUZE | ZACHARIE | M | 642 | V1 | 01:07:19 | |
54 | SOU | NATHANAELLE | F | 609 | SE | 01:08:48 | |
55 | GAUTIER | YANNICK | M | 613 | SE | LOUS GALOUPAYRES | 01:08:50 |
56 | LAYRE | ANDRE | M | 653 | V2 | JAB BORDERES | 01:09:56 |
57 | DULONG | GILLES | M | 654 | V2 | JAB BORDERES | 01:09:58 |
58 | BERGOULI | MAXIME | M | 626 | CA | 01:11:09 | |
59 | LEBREUIL | CARINE | F | 671 | V1 | 01:14:07 | |
60 | REUSEAU | DIDIER | M | 672 | V2 | 01:14:09 | |
61 | ARTIGAS | DAVID | M | 631 | V1 | ROAD RUNNERS | 01:14:12 |
62 | NISPOLA | NOELLE | F | 668 | V1 | 01:14:14 | |
63 | JAUSSANT | MARILYN | F | 636 | SE | 01:14:16 | |
64 | BONNEFOND | CLAIRE | F | 607 | SE | 01:15:02 | |
65 | BANTWELL | MAEVA | F | 632 | JU | 01:15:39 | |
66 | MANFRINATO | JEROME | M | 601 | SE | 01:20:15 | |
67 | DENJEAN | MATHILDE | F | 641 | V1 | MONTCALM | 01:22:38 |
68 | ADAMO | NATHALIE | F | 602 | V2 | LA TRIBU 64 | 01:25:50 |
69 | JOURNAUX | CHLOE | F | 666 | JU | 01:26:28 | |
70 | JOURNAUX | EMMANUEL | M | 667 | V1 | 01:26:30 | |
71 | OUSTALE | PHILIPPE | M | 623 | V2 | MORLAAPIEDS | 01:28:16 |
Nom |
marche
Nom | Prénom | Sexe | dossard | Cat | Club | temps | ||
1 | SORET | PHILIPPE | M | 10 | 1 | V3 | ASCA | 01:11:41 |
2 | GALIANA | MICHEL | M | 17 | 1 | V2 | 1000 PATTES VICQUOIS | 01:12:35 |
3 | PEYRAS | JEAN JACQUES | M | 9 | 1 | V3 | ASCA | 01:13:29 |
4 | BROUILLOT | GERARD | M | 19 | 1 | V3 | 1000 PATTES VICQUOIS | 01:15:57 |
5 | RAMANOEL | RICHARD | M | 4 | 1 | V3 | 01:17:35 | |
6 | RETOUT | ANNIE | F | 16 | 1 | V2 | 1000 PATTES VICQUOIS | 01:20:53 |
7 | GERRET | JEAN PAUL | M | 11 | 1 | V2 | 01:26:59 | |
8 | GENTILLET | TIFFANY | F | 15 | 1 | MI | 01:28:22 | |
9 | GENTILLET | PASCALE | F | 14 | 1 | V1 | 01:28:24 | |
10 | BRIVOT | MARYLOU | F | 6 | 1 | V3 | FOYER DE L'AMITIE | 01:29:53 |
11 | OUF | PATRICK | M | 8 | 1 | V2 | 01:31:09 | |
12 | GIRON | THIERRY | M | 7 | 1 | V1 | TARBES PYRENEES ATHLETISME | 01:33:08 |
13 | MEZAILLE | MARIE PIERRE | F | 20 | 1 | V1 | 1000 PATTES VICQUOIS | 01:35:54 |
14 | BROUILLOT | CHANTAL | F | 18 | 1 | V2 | 1000 PATTES VICQUOIS | 01:35:55 |
15 | SAVARE | VALERIE | F | 5 | 1 | V2 | 01:42:01 | |
16 | TOULOUSE | JEANINE | F | 1 | 1 | V3 | JS ODOS | 01:45:51 |
17 | TOULOUSE | SERGE | M | 2 | 1 | V3 | JS ODOS | 01:45:54 |
18 | LEMBEZAT | MAEVA | F | 13 | 1 | CA | 01:46:57 | |
19 | BERGOULI | KARINE | F | 12 | 1 | SE | 01:47:00 | |
20 | TORECCI | ANNIE | F | 3 | 2 | V1 | CAZERES | 02:26:42 |
Date de création : 28/02/2016 13:22
Catégorie : 2016 - février 2016
Page lue 8017 fois