Vous êtes ici :   Accueil » Tostat

Tostat

TOSTAT RONDE DES BLEUETS 01.05.2002                                                         
10km                             le 5 km                       la marche                    
1.C.Meyer              33'02"    1.C.Boursié         16'36"    1.J.Estanguet      1h01'18"  
2.J.Marty              35'43"    2.S.Hortala         17'20"    2.G.Lacarce        1h01'19"  
3.G.Courade            35'53"    3.P.Le Masson       18'19"    3.J.Rouyere        1h04'49"  
4.R.Goret              37'02"    4.J-M.Labedens      18'24"    4.M.Larrieu        1h07'11"  
5.A.Boukechiche        37'19"    5.J.Deschamps       18'33"    5.M.Bassi          1h07'11"  
6.H.Hourchani          37'32"    6.M.Antonio         18'53"    6.Y.Cazayus        1h08'11"  
7.J.Abreu              37'34"    7.J.Dufrechou       19'09"    7.B.Mahagne        1h09'41"  
8.T.De Verbizier       37'44"    9.F.Coarraze        19'15"    8.B.Lassalle       1h10'29"  
9.M.Courreges          38'37"    9.P.Carissan        19'19"    9.C.Baudour        1h10'29"  
10.F.Lassalle          38'51"    10.J.Sanz           19'30"    10.B.Baudour       1h11'12"  
11.P.Dubois            39'34"    11.R.Despaux        20'22"    11.P.Baudour       1h11'14"  
12.J-P.Lalaque         40'02"    12.S.Rabi           21'25"    12.M.Bassi         1h11'15"  
13.J.Laloo             40'51"    13.E.Senmartin      21'49"    13.M.Courade       1h12'09"  
14.F.Cortès            40'52"    14.R.Le Masson      21'59"    14.R.Petchot-Clos  1h12'10"  
15.B.Courrèges         40'54"    15.P.Moutard        22'00"    15.J.Oliver        1h13'35"  
16.A.Valentian         41'33"    16.C.Ducamp         22'13"    16.G.Loncan        1h14'25"  
17.D.Pouyfourcat       41'42"    17.Y.Rodin          22'14"    17.S.Verdier       1h17'38"  
18.D.Duhil             41'47"    18.J-P.Piston       22'44"    18.N.Esperon       1h22'01"  
19.P.Courade           41'58"    19.J-M.Arrouy       23'34"    19.N.Subira        1h22'02"  
20.C.Potinier          42'06"    20.A.Estrade        24'05"    20.B.Dubarry       1h22'03"  
21.J-M.Abadie          42'15"    21.P.Berger         24'39"    21.M.Baro          1h25'52"  
22.A-M.Pruede          42'59"    22.C.Nieres         24'50"    22.J.Baro          1h25'52"  
23.Y.Sfalli            43'00"    23.G.Deverbizier    25'14"    23.E.Trabesse      1h25'53"  
24.R.Castets           43'01"    24.B.Lansac         25'56"    24.J-L.France      1h25'53"  
25.J-M.Parent          43'03"    25.M-P.Georges      26'06"    25.J.Sanz          1h28'04"  
26.F.Vivet             43'17"    26.P.Illescas       26'13"    26.S.Sautede       1h28'07"  
27.P.Rousse            43'39"    27.L.Berger         27'56"    27.J.Calong        1h28'46"  
28.Y.Fourcade          43'40"    29.C.Denon          30'26"    28.G.Marchand      1h28'49"  
29.D.Castagnère        44'19"    30.M.Moutard        30'40"    29.G.Ramah         1h29'17"  
30.H.Labarrère         44'55"    31.I.Le Masson      30'41"    30.A.Laffargue     1h29'52"  
31.S.Guillet           45'41"    32.M.Berger         31'49"    31.E.Coums         1h32'47"  
32.J-J Fernandez       45'49"    33.M.Parent         31'50"    32.G.Vergez        1h39'18"  
33.L.Castera           46'22"                                  33.M.Vergez        1h39'19"  
34.G.Lorenzi           46'38"                                  34.D.Mersamt       1h47'21"  
35.A.Mediamolle        46'56"                                  35.C.Dupouy        1h59'59"  
36.J-M.Astugueveille   47'25"                                  36.A-M.Lamarque    1h59'59"  
37.V.Fritz             47'32"                                                               
38.A.Roumega           47'39"                                                               
39.J.Bordes            47'44"                                                               
40.G.Sen               47'45"                                                               
41.P.Badets            48'11"                                                               
42.Y.Pères             48'54"                                                               
43.C.Larmes            49'43"                                                               
44.D.Rousselle         49'45"                                                               
45.G.Lacombe           49'53"                                                               
46.T.Chavanel          49'56"                                                               
47.M.Lacarce           50'10"                                                               
48.J.Cortès            50'16"                                                               
49.M.Vandenbulck       50'16"                                                               
50.M-A.Dziuba          50'19"                                                               
51.E.Peyrou            50'32"                                                               
52.G.Bettoni           50'33"                                                               
53.P.Layré-Cassou      51'07"                                                               
54.B.Orus              51'14"                                                               
55.A.Dubeau            51'27"                                                               
56.C.Bisch             51'36"                                                               
57.A.Layré-Cassou      52'30"                                                               
58.B.Rabi              52'40"                                                               
59.M-P.Per             53'08"                                                               
60.M.Cesson            53'09"                                                               
61.Y.Desangles         53'36"                                                               
62.M.Barrère           56'10"                                                               
63.C.Handaye           56'11"                                                               
64.C.Subira            56'11"                                                               
65.E.Lafon-Placette    58'21"                                                               
66.P.Dulout            58'21"                                                              
67.M.Rey               59'23"                                                              

Date de création : 10/10/2008 06:48
Catégorie : ROUTE
1982-2006 - route 2002
Page lue 9577 fois

Nouveautés du site

(depuis 30 jours)
Articles
04/06/2023 : juin - Orleix