Hautacam
trail du Hautacam-Beaucens 29/05/2016
22 / 42 / 62
22 km
1 | Delas François | SEH | 2:20:04 |
2 | Gosset Aurelien | SEH | 2:22:59 |
3 | Garcie Florent | ESH | 2:29:33 |
4 | Faure Jérémy | SEH | 2:30:22 |
5 | Joubert Mathieu | SEH | 2:32:55 |
6 | Cuesta Thibaut | SEH | 2:34:04 |
7 | Leclercq Mathieu | SEH | 2:35:20 |
8 | Carroll Sean | SEH | 2:36:28 |
9 | Lanne Philippe | V2H | 2:36:51 |
10 | Gaillot Nicolas | JUH | 2:37:24 |
11 | Rumeau Florian | ESH | 2:37:25 |
12 | Le Rohellec Loan | JUH | 2:38:24 |
13 | Suertegaray Didier | V1H | 2:42:36 |
14 | Lusinchi Baptiste | JUH | 2:43:41 |
15 | Metayé Thibault | SEH | 2:44:29 |
16 | Pontico Chris | V1H | 2:45:53 |
17 | Alik Simon | SEH | 2:46:15 |
18 | Jung Jonathan | SEH | 2:46:29 |
19 | Neu Gilles | SEH | 2:46:29 |
20 | Berthelot Frederic | SEH | 2:46:34 |
21 | Ozcoz Robert | V2H | 2:46:50 |
22 | Oillic Adrien | SEH | 2:47:18 |
23 | Gratadoux Vincent | SEH | 2:48:54 |
24 | Peluhet Nicolas | SEH | 2:49:52 |
25 | Aubrion Géraldine | V1F | 2:50:05 |
26 | Ditthavong Keo | V1H | 2:50:17 |
27 | Resses Antonin | SEH | 2:51:14 |
28 | Francastel Agnes | V1F | 2:51:27 |
29 | Fay Clément | SEH | 2:52:06 |
30 | Castillo Bastien | ESH | 2:53:17 |
31 | Joubert Yannick | V1H | 2:54:09 |
32 | Pucheu Courteilles Laurent | V1H | 2:54:12 |
33 | Napora Jaroslaw | SEH | 2:54:34 |
34 | Caubet Yohan | SEH | 2:56:13 |
35 | Lalanne Jérôme | V1H | 2:56:22 |
36 | Lefevre Denis | SEH | 2:59:42 |
37 | Mitry Maxime | SEH | 2:59:48 |
38 | Robbe Mathieu | SEH | 3:00:04 |
39 | Lajus Fabrice | V1H | 3:01:57 |
40 | Sparfel Amélie | SEF | 3:02:17 |
41 | Coron Sylvain | V1H | 3:02:35 |
42 | Wendling Marc | V1H | 3:03:27 |
43 | His Gautier | SEH | 3:03:36 |
44 | Perrugault Josselin | SEH | 3:03:52 |
45 | Dubost Thomas | SEH | 3:04:01 |
46 | Hemery Floreal | SEH | 3:05:13 |
47 | Pic Jerome | SEH | 3:05:32 |
48 | Maynard Guilllaume | SEH | 3:05:54 |
49 | Thomas David | SEH | 3:06:12 |
50 | Girard Simon | ESH | 3:06:13 |
51 | Montean Yannick | SEH | 3:06:18 |
52 | Maguy Julien | V1H | 3:06:21 |
53 | Hauville Anne-Sophie | SEF | 3:06:28 |
54 | Bady Bastien | ESH | 3:06:31 |
55 | Gaubert Yves | V3H | 3:06:32 |
56 | Ringenbach Thomas | JUH | 3:06:37 |
57 | Hubert Franck | V1H | 3:06:59 |
58 | Castebrunet David | V1H | 3:08:06 |
59 | Morin Franck | SEH | 3:09:34 |
60 | Hervy Yann | SEH | 3:09:35 |
61 | Sanchou Stéphane | SEH | 3:10:19 |
62 | Martins Marie | V1F | 3:11:48 |
63 | Hauret-Clos Grégory | V1H | 3:11:51 |
64 | Guibert Benoît | SEH | 3:12:19 |
65 | Evrard Aymeric | SEH | 3:12:56 |
66 | Bonsigne-Eulacia Paul | ESH | 3:14:45 |
67 | Fernandez Christophe | SEH | 3:15:48 |
68 | Germain Vincent | SEH | 3:16:11 |
69 | Horcas Isidro | V1H | 3:16:28 |
70 | Rischard Christine | V1F | 3:16:37 |
71 | Coynault Philippe | V1H | 3:16:41 |
72 | Boukechiche Alexandre | V4H | 3:16:45 |
73 | Larroque-Loumiet Nicolas | SEH | 3:16:55 |
74 | Sensendreu Benoit | V1H | 3:17:25 |
75 | Wastiaux Dominique | V1H | 3:17:31 |
76 | Foucaud Hervé | V1H | 3:17:33 |
77 | Tretout Nicolas | V1H | 3:17:53 |
78 | Vignes Pierre | V1H | 3:17:59 |
79 | Darre Josette | V1F | 3:18:00 |
80 | Lataste Ludovic | V1H | 3:18:02 |
81 | Caussade Michel | V1H | 3:18:09 |
82 | Villard Yann | SEH | 3:18:14 |
83 | Joulin Pierre-Yves | SEH | 3:18:46 |
84 | Jorajuria Pierre | V2H | 3:19:10 |
85 | Mun Benjamin | SEH | 3:19:22 |
86 | Lataste Laurent | V1H | 3:19:30 |
87 | Landes Thomas | SEH | 3:19:41 |
88 | Bazi Vincent | ESH | 3:19:46 |
89 | Cabarrou Loïc | SEH | 3:19:51 |
90 | Jodar Quentin | ESH | 3:20:05 |
91 | Quéau Vincent | SEH | 3:21:45 |
92 | Steyne Gael | SEH | 3:22:17 |
93 | Perrier Benoit | SEH | 3:22:21 |
94 | Desachy Antoine | SEH | 3:22:24 |
95 | Le Coz Cedric | SEH | 3:22:40 |
96 | Doucet Fabrice | SEH | 3:22:53 |
97 | Di Trapani Joseph | V2H | 3:22:57 |
98 | Mathieu Didier | V1H | 3:23:54 |
99 | Sarres Benjamin | SEH | 3:23:59 |
100 | Faduilhe William | V1H | 3:24:11 |
101 | Horgassan Sandrine | V1F | 3:24:47 |
102 | Cadene Christophe | V1H | 3:24:49 |
103 | Sarres Jean-Marc | V1H | 3:25:08 |
104 | Testard Luc | V2H | 3:26:03 |
105 | Pellissier Thibault | SEH | 3:26:04 |
106 | Tescari Jean Luc | V2H | 3:27:15 |
107 | Decap Laurent | SEH | 3:27:44 |
108 | Dasque Julien | SEH | 3:28:12 |
109 | Merlin Geoffrey | SEH | 3:28:20 |
110 | Bonnet Kévin | SEH | 3:28:22 |
111 | Gary Julie | SEF | 3:28:36 |
112 | Sognac Richard | V1H | 3:28:46 |
113 | Coudougnes Nicolas | SEH | 3:28:48 |
114 | Bonnemason Jérôme | SEH | 3:28:49 |
115 | Slimak Natacha | V1F | 3:30:11 |
116 | Acosta Bertrand | SEH | 3:30:47 |
117 | Lemazurier Johanne | SEF | 3:30:50 |
118 | Balageas Alexandre | SEH | 3:32:06 |
119 | Basbayon Stephane | V1H | 3:32:12 |
120 | Watteau Nicolas | V1H | 3:32:12 |
121 | Saliba Sami | SEH | 3:32:21 |
122 | Mougnague Ludovic | SEH | 3:32:38 |
123 | Castanera Jeremy | SEH | 3:32:46 |
124 | Bahurlet Lionel | V1H | 3:32:55 |
125 | Pauthier Maud | V1F | 3:34:13 |
126 | Raymond Denis | V2H | 3:34:49 |
127 | Malvy Bertrand | V1H | 3:35:03 |
128 | Etcheto Valerie | V1F | 3:35:21 |
129 | Andion David | SEH | 3:35:28 |
130 | Dutournier Michel | V2H | 3:35:39 |
131 | Niolet Julien | SEH | 3:35:49 |
132 | Guerineau David | V1H | 3:36:13 |
133 | Serres Laurent | SEH | 3:37:06 |
134 | Ferron Benoit | SEH | 3:37:08 |
135 | Pedebidou Yannick | V1H | 3:37:19 |
136 | Le Grumelec Gwendal | SEH | 3:37:49 |
137 | Audigeos Philippe | V2H | 3:37:59 |
138 | Clauzel Benoit | SEH | 3:38:10 |
139 | Farri Laurent | SEH | 3:38:17 |
140 | Soulès Orian | SEH | 3:38:18 |
141 | Dutreuilh Thomas | SEH | 3:38:44 |
142 | Grenier Benoit | V1H | 3:39:32 |
143 | Cazaux Kévin | ESH | 3:39:40 |
144 | Bouirie Régis | SEH | 3:39:43 |
145 | Larroudé Peggy | V1F | 3:39:55 |
146 | Larroude Dominique | V1H | 3:39:57 |
147 | Verdel Thibaut | SEH | 3:39:58 |
148 | Larcon Cédric | V1H | 3:40:10 |
149 | De Macedo Fernando | SEH | 3:40:23 |
150 | Saint-Picq Bruno | V1H | 3:41:13 |
151 | Benard Guillaume | SEH | 3:41:24 |
152 | Diez Christian | V3H | 3:41:34 |
153 | Carmouze Pascal | V1H | 3:41:40 |
154 | Arjona Rémi | SEH | 3:41:52 |
155 | Didelot Francois | SEH | 3:41:58 |
156 | Sanchez Stéphane | V1H | 3:42:06 |
157 | Vicard François | SEH | 3:42:09 |
158 | Brotons Damien | SEH | 3:42:24 |
159 | Biben Bruno | V1H | 3:42:35 |
160 | Vires Jean-Jacques | V1H | 3:43:18 |
161 | Chaussepied Frederic | V1H | 3:43:34 |
162 | Fourcade Romain | SEH | 3:43:39 |
163 | De Medeiros Samuel | SEH | 3:44:29 |
164 | Villefourceix Louis | SEH | 3:45:04 |
165 | Olivier Thomas | SEH | 3:45:06 |
166 | Manzoni Perine | SEF | 3:45:09 |
167 | Montalban Etienne | SEH | 3:45:10 |
168 | Mata Pierre | ESH | 3:45:44 |
169 | Langlois Jonathan | SEH | 3:46:40 |
170 | Gayet Nadine | V1F | 3:46:46 |
171 | Perrocheau Ugo | SEH | 3:46:55 |
172 | Loiselle Thierry | SEH | 3:47:16 |
173 | Izard Guilhem | SEH | 3:47:23 |
174 | Relexans Dominique | V2H | 3:47:33 |
175 | Gou Pierre-Laurent | V1H | 3:49:10 |
176 | Vignaux Sandrine | V1F | 3:49:26 |
177 | Betbeder Jean-Michel | V2H | 3:49:28 |
178 | Vincent Cédric | SEH | 3:49:36 |
179 | Lendepergt Pierre | SEH | 3:50:01 |
180 | Calvet Franck | V1H | 3:50:05 |
181 | Hache Edouard | V1H | 3:50:11 |
182 | Luçon Matthieu | V2H | 3:50:26 |
183 | Cazet David | V1H | 3:50:30 |
184 | Dumont Jean Jacques | V3H | 3:50:55 |
185 | Damour Sébastien | V1H | 3:51:05 |
186 | Laveau Nicolas | V1H | 3:51:19 |
187 | Mahul Emmanuel | SEH | 3:51:26 |
188 | Brotons Estelle | SEF | 3:51:29 |
189 | Mabileau Philippe | V2H | 3:52:15 |
190 | Rossin Cécile | SEF | 3:52:25 |
191 | Nolibos Cedric | SEH | 3:53:06 |
192 | Ait El Cadi Mohamed | SEH | 3:54:48 |
193 | Guyot Frederic | V1H | 3:55:12 |
194 | Boucher Guillaume | SEH | 3:55:52 |
195 | Faivre-Rampant Cédric | V1H | 3:56:14 |
196 | Guiboux-Despiau Hélène | V1F | 3:56:16 |
197 | Destarac Jerome | V1H | 3:57:05 |
198 | Bernard Loic | V1H | 3:57:08 |
199 | Grosjean Nicolas | V2H | 3:57:11 |
200 | Grosjean Thomas | ESH | 3:57:13 |
201 | Peirone Mickael | SEH | 3:58:51 |
202 | Gendre Patrice | V3H | 3:59:04 |
203 | Duclout Tiffanie | SEF | 3:59:30 |
204 | Dupuy Didier | V1H | 3:59:47 |
205 | Castro Ghislaine | V1F | 4:00:42 |
206 | Gonzalez Benoit | SEH | 4:00:53 |
207 | Lassauvageux Marie Pascale | V2F | 4:03:07 |
208 | Rempault Franck | V1H | 4:03:25 |
209 | Gouazé Nathalie | V1F | 4:03:33 |
210 | Deschamp Bruno | V1H | 4:03:38 |
211 | Ometto David | V1H | 4:03:39 |
212 | Mongie Jérémy | V1H | 4:03:42 |
213 | Cavero Daniel | V3H | 4:03:59 |
214 | Boyer Benoit | SEH | 4:04:01 |
215 | Barrere Claudine | V2F | 4:04:28 |
216 | Berry Patrick | V3H | 4:04:34 |
217 | Pierson Hélène | V1F | 4:06:11 |
218 | Sevilla Jean Michel | V1H | 4:06:23 |
219 | Cazaumayou Marie-Christine | V1F | 4:06:38 |
220 | Terrail Valérie | V1F | 4:06:42 |
221 | Marque Ludovic | SEH | 4:07:09 |
222 | Chabassier Théo | SEH | 4:07:24 |
223 | Pedarrieu Bruno | V2H | 4:07:28 |
224 | Hennequin Florent | V1H | 4:07:50 |
225 | Bagnol Jérôme | SEH | 4:09:13 |
226 | Peziere Florence | V2F | 4:10:32 |
227 | Queron Phillipe | V1H | 4:10:37 |
228 | Bonnouvrier Alain | V3H | 4:10:42 |
229 | Dasque Solene | SEF | 4:10:44 |
230 | Maleville Lucas | SEH | 4:10:59 |
231 | Fabre Amaury | SEH | 4:11:09 |
232 | Le Guen Florence | V2F | 4:11:18 |
233 | Dupuy Magalie | SEF | 4:11:22 |
234 | Biancardini Maxime | SEH | 4:12:05 |
235 | Rachenne Amandine | SEF | 4:12:33 |
236 | Morin Nathalie | V1F | 4:13:46 |
237 | Morin Marc | V1H | 4:13:48 |
238 | Baradel Philippe | V3H | 4:14:35 |
239 | Larroque Sandrine | V1F | 4:15:40 |
240 | Fourquier Frank | V1H | 4:16:08 |
241 | Daubié Benjamin | SEH | 4:16:19 |
242 | Peyraud Sylvain | SEH | 4:16:26 |
243 | Cordonnier Geraldine | SEF | 4:16:55 |
244 | Fabre Thomas | SEH | 4:18:05 |
245 | Sevilla Sandrine | V1F | 4:18:45 |
246 | Lavergne Salomé | SEF | 4:18:54 |
247 | Mas Anabelle | SEF | 4:19:13 |
248 | Beard Evelyne | V2F | 4:19:45 |
249 | Monlezun Emilie | SEF | 4:19:49 |
250 | Daubie Clementine | SEF | 4:20:37 |
251 | Mariaux Nathalie | SEF | 4:20:58 |
252 | Lancelot Marianne | SEF | 4:21:02 |
253 | Urbain Bruno | V1H | 4:21:04 |
254 | Marcou Richard | V1H | 4:21:19 |
255 | Ordronneau Raphaël | V1H | 4:22:57 |
256 | Truffier Sylvain | SEH | 4:23:41 |
257 | Cadene Cecile | V1F | 4:23:53 |
258 | Tranel Philippe | V1H | 4:24:09 |
259 | Combres Celine | SEF | 4:26:00 |
260 | Foucault Camille | SEF | 4:27:06 |
261 | Desambrois Jean-Luc | V1H | 4:28:18 |
262 | Trouillet Charlotte | SEF | 4:29:40 |
263 | Auger Philippe | V2H | 4:30:18 |
264 | Terracher Bernard | V3H | 4:30:44 |
265 | Dartiguelongue Florence | V2F | 4:31:50 |
266 | Durand Nicolas | V1H | 4:34:40 |
267 | Lafitte Virginie | V1F | 4:36:04 |
268 | Roussely Celia | SEF | 4:36:10 |
269 | Laplace Jean | SEH | 4:36:11 |
270 | Molinier Patricia | V1F | 4:37:50 |
271 | Lagae Akim | V1H | 4:40:12 |
272 | Declercq Julie | SEF | 4:40:20 |
273 | Castres Benoit | SEH | 4:40:30 |
274 | Dupont Mathieu | SEH | 4:42:22 |
275 | Dupont Stéphane | V1H | 4:42:23 |
276 | Piffre Nicolas | V1H | 4:42:54 |
277 | Dubourdieu Marie Helene | V1F | 4:44:01 |
278 | Gleizes Emanuelle | SEF | 4:44:03 |
279 | Desambrois Michel | V1H | 4:44:12 |
280 | Preau Laetitia | V1F | 4:44:27 |
281 | Vincent Nicolas | SEH | 4:45:24 |
282 | Bernier Wilfrid | V1H | 4:45:59 |
283 | Malcor Armel | SEH | 4:46:03 |
284 | Lafargue Audrey | SEF | 4:49:01 |
285 | Barrere Jean Michel | V2H | 4:49:39 |
286 | Gandon Hélène | V1F | 4:53:11 |
287 | Carrere Dominique | V2F | 4:54:07 |
288 | Delannoy Cecile | SEF | 4:55:28 |
289 | Millon Julie | SEF | 4:57:25 |
290 | Jallet Pierre | SEH | 5:00:33 |
291 | Graglia Cédric | SEH | 5:00:41 |
292 | Pagnat Serge | V2H | 5:02:29 |
293 | Soulet Baptiste | ESH | 5:05:23 |
294 | Etcheverry Julien | V2H | 5:08:17 |
295 | Serre Fabien | SEH | 5:11:15 |
296 | Bauto Edouard | V4H | 5:13:31 |
297 | Brossard Catherine | V1F | 5:15:01 |
298 | Capdeviolle Yann | V1H | 5:15:22 |
299 | Loiselle Elodie | SEF | 5:16:30 |
300 | Mata Sandrine | V1F | 5:17:31 |
301 | Delannoy Olivier | V1H | 5:27:31 |
302 | Fels Valentina | SEF | 5:33:03 |
303 | Vanryssel Marie-Gabrielle | SEF | 5:33:04 |
304 | Ait Zaid Sonia | SEF | 5:35:28 |
305 | Didelot Marion | SEF | 5:35:30 |
306 | Dupuis Gilles | SEH | 5:35:31 |
307 | Vicent David | V1H | 5:36:34 |
308 | Cian Angelique | SEF | 5:39:57 |
309 | Bourinet Liliane | V3F | 5:44:08 |
310 | Molinier Latterrade Nathalie | V1F | 5:49:26 |
311 | Jestin Magali | V1F | 6:15:49 |
312 | Lenguin Cecile | V1F | 6:15:52 |
313 | Bossis Jessica | SEF | 6:30:45 |
42 km
1 | Zanesi Mathieu | SEH | 4:33:28 |
2 | Etcheverry Mikael | SEH | 4:33:29 |
3 | Sanmiguel Vallelado Hector | SEH | 4:40:03 |
4 | Capou Sébastien | V1H | 4:55:14 |
5 | Grudet Dimitri | SEH | 5:02:40 |
6 | Lidoyne Bertrand | SEH | 5:03:55 |
7 | Igau Cedric | SEH | 5:13:55 |
8 | Bonamy Christophe | V1H | 5:14:00 |
9 | Maurel Sylvain | SEH | 5:20:42 |
10 | Daban Julien | SEH | 5:21:26 |
11 | Inda Philippe | V1H | 5:25:30 |
12 | Etchecopar Serge | V1H | 5:25:56 |
13 | David Jean-Michel | V2H | 5:26:17 |
14 | Jorajuria Lilian | SEH | 5:27:16 |
15 | Claude Thierry | V1H | 5:28:01 |
16 | Agut Jean-Michel | V2H | 5:32:01 |
17 | Berenguel Pierre | ESH | 5:32:05 |
18 | Johan Benjamin | SEH | 5:33:21 |
19 | Javerzac Laurent | V1H | 5:35:15 |
20 | Papin Yohan | V1H | 5:36:14 |
21 | Viargues Mathieu | SEH | 5:37:52 |
22 | Blandin Vincent | SEH | 5:39:00 |
23 | Senac Romain | SEH | 5:39:58 |
24 | Bricault Philipe | V2H | 5:44:02 |
25 | Douat Veronique | V1F | 5:44:16 |
26 | Pueyo Philippe | V1H | 5:45:12 |
27 | Bouchetoux Antoine | V1H | 5:45:45 |
28 | Ormart Michel | V1H | 5:47:15 |
29 | Pebay Gilles | V1H | 5:55:11 |
30 | Anceret Richard | V1H | 5:57:12 |
31 | Belleau Cyrille | SEH | 5:57:18 |
32 | Destruhaut Franck | V1H | 5:58:19 |
33 | Lachine Didier | SEH | 6:01:13 |
34 | Cazaux Jean-Yves | SEH | 6:02:16 |
35 | Montégut Alexandre | SEH | 6:02:41 |
36 | Terracher Julien | SEH | 6:04:03 |
37 | Nougue Romain | SEH | 6:07:40 |
38 | Saubadu Yannick | SEH | 6:08:04 |
39 | Poser Arnaud | ESH | 6:08:38 |
40 | Blachier Panpi | V1H | 6:10:29 |
41 | Pomes Florent | SEH | 6:10:46 |
42 | Eche Michel | V2H | 6:11:43 |
43 | Aspe Anne Sophie | SEF | 6:14:24 |
44 | Chochois Gabriel | SEH | 6:15:38 |
45 | Duchaine Patrick | SEH | 6:15:56 |
46 | Linares Frédéric | SEH | 6:18:15 |
47 | Delatouche Sébastien | V1H | 6:18:53 |
48 | Moniez Philippe | V1H | 6:19:50 |
49 | Bonhomme Thierry | V1H | 6:20:56 |
50 | Berthome Willy | V1H | 6:22:49 |
51 | Salomone Thomas | SEH | 6:23:39 |
52 | Lespes Vincent | SEH | 6:23:53 |
53 | Servant Bruno | SEH | 6:24:08 |
54 | Laussat Pierre | V2H | 6:24:46 |
55 | Suhubiette Lionel | SEH | 6:28:15 |
56 | Buisson Christophe | V1H | 6:29:19 |
57 | Marchi Arnaud | V1H | 6:29:22 |
58 | Massol Thierry | V1H | 6:29:29 |
59 | Cabanne Thierry | V2H | 6:30:11 |
60 | Radot Benoît | SEH | 6:30:21 |
61 | Fournet Remy | SEH | 6:31:10 |
62 | Viala Marc | SEH | 6:33:29 |
63 | Hirigoyen David | V1H | 6:33:41 |
64 | Maneval Victor | ESH | 6:34:54 |
65 | Grelot Julien | SEH | 6:35:04 |
66 | Lefèbvre Romain | ESH | 6:35:10 |
67 | Céré Damien | SEH | 6:35:13 |
68 | Lecomte Vincent | V1H | 6:35:16 |
69 | Bertranne Mathieu | SEH | 6:35:19 |
70 | Linza Nicolas | SEH | 6:35:21 |
71 | Paulhe Sebastien | SEH | 6:35:39 |
72 | Chou Olivier | SEH | 6:36:05 |
73 | Levrel Regis | SEH | 6:36:08 |
74 | Charlopin Yannick | V1H | 6:36:42 |
75 | Laborie Matthieu | SEH | 6:38:45 |
76 | Vandal Arnaud | SEH | 6:38:53 |
77 | Francois Sébastien | V1H | 6:39:22 |
78 | Coulaud Serge | V2H | 6:40:13 |
79 | Ganneau Stephanie | SEF | 6:40:36 |
80 | Espert Lucien | V3H | 6:40:38 |
81 | Garnier Matthieu | SEH | 6:42:48 |
82 | Jouanolou Isabelle | V1F | 6:43:11 |
83 | Zanette Ludovic | SEH | 6:43:14 |
84 | Lacaze Eric | V1H | 6:43:32 |
85 | Laurent Frédéric | SEH | 6:45:16 |
86 | Simon Arnaud | SEH | 6:46:15 |
87 | Belleau Patrice | V1H | 6:46:24 |
88 | Vandal Mathieu | ESH | 6:46:26 |
89 | Courjault Guillaume | SEH | 6:47:47 |
90 | Gauthier Yannick | SEH | 6:49:09 |
91 | Cazaban Stphane | V1H | 6:49:53 |
92 | Lafont Franck | V1H | 6:50:17 |
93 | Lavoye Fredery | SEH | 6:52:44 |
94 | Lacu Michel | V2H | 6:52:59 |
95 | Aucouturier Philippe | V1H | 6:54:08 |
96 | Cortade Xavier | V1H | 6:54:33 |
97 | Faire Chiostri Isabelle | V2F | 6:55:22 |
98 | Etchemendy Xavier | V1H | 6:55:41 |
99 | Belgrand Jean-Charles | V2H | 6:55:44 |
100 | Bonnec Denis | V2H | 6:59:22 |
101 | David Jean-Marie | SEH | 7:00:03 |
102 | Michaud Vincent | V1H | 7:01:02 |
103 | Marty Fabien | SEH | 7:03:24 |
104 | Lacrampe Moine Virginie | V1F | 7:03:30 |
105 | Hauret-Clos Nadine | V2F | 7:03:32 |
106 | Darre Sandrine | V1F | 7:07:55 |
107 | Seguy Olivier | V1H | 7:08:32 |
108 | Navarro Jean | SEH | 7:10:52 |
109 | Casarin Jérémy | SEH | 7:15:06 |
110 | Guitton Pascal | V1H | 7:16:04 |
111 | Roger Christophe | V1H | 7:16:32 |
112 | Ille Anne | V1F | 7:16:46 |
113 | Audap Vincent | V1H | 7:18:00 |
114 | Biscay Frédéric | V1H | 7:18:05 |
115 | Capdevielle Olivier | V1H | 7:18:36 |
116 | Bergalet Guillaume | SEH | 7:18:38 |
117 | Lacase Jeremy | SEH | 7:18:41 |
118 | Villaumé Romain | SEH | 7:18:42 |
119 | Lere Valerie | V1F | 7:19:17 |
120 | Quinon Lionel | SEH | 7:21:32 |
121 | Bougant Magali | V1F | 7:21:35 |
122 | Jaymes Sylvain | SEH | 7:23:09 |
123 | Perrot Thomas | SEH | 7:23:15 |
124 | Roulet Christophe | V1H | 7:23:29 |
125 | Sarmiento Castillo José Manuel | SEH | 7:23:32 |
126 | Dobbelaere Anthony | SEH | 7:23:37 |
127 | Payrastre Christelle | V1F | 7:24:00 |
128 | Picard Vincent | V1H | 7:24:04 |
129 | Richomme Laurent | V2H | 7:24:12 |
130 | Robles Richard | V1H | 7:25:20 |
131 | Thelmat Vincent | V1H | 7:28:31 |
132 | Bruel Jy | V1H | 7:29:52 |
133 | Nivault Stephane | V1H | 7:29:56 |
134 | Fossat Mylene | V1F | 7:29:58 |
135 | Boutes Eric | V1H | 7:30:01 |
136 | Delpeyroux Romain | SEH | 7:31:41 |
137 | Cerf Ludovic | SEH | 7:33:11 |
138 | Brunot Nicolas | V1H | 7:34:14 |
139 | Gobet Franck | V1H | 7:34:43 |
140 | Pourailly Thibault | SEH | 7:36:19 |
141 | Chanvalon Thomas | SEH | 7:37:06 |
142 | Girard David | SEH | 7:38:28 |
143 | Jouan Erwan | V1H | 7:39:08 |
144 | Sapin Francois | SEH | 7:39:12 |
145 | Faudouas Philippe | V1H | 7:39:28 |
146 | Mandrou J Philippe | V1H | 7:39:30 |
147 | Tuyaa-Boustugue Olivier | V1H | 7:41:30 |
148 | Nieradka Cécile | SEF | 7:42:02 |
149 | Vuitton Richard | V1H | 7:43:19 |
150 | Pol Marie-France | V2F | 7:44:30 |
151 | Dutouron Serge | V3H | 7:44:54 |
152 | Tirado Philippe | V1H | 7:45:23 |
153 | Sorignet Jean-Luc | V2H | 7:45:50 |
154 | Sagnes Jean-Christophe | SEH | 7:46:28 |
155 | Hubert Jerome | SEH | 7:47:15 |
156 | Ropert Damien | SEH | 7:47:17 |
157 | Arnau Thierry | V1H | 7:48:01 |
158 | Cazes Jean-Baptiste | SEH | 7:48:33 |
159 | Reynaud Pascal | V2H | 7:56:32 |
160 | Hugot Gilbert | V1H | 7:57:26 |
161 | Sorignet Quentin | SEH | 7:57:43 |
162 | Akli Rockys | V1H | 8:01:45 |
163 | Maillard Stéphane | V3H | 8:02:51 |
164 | Moulie Birgit | V1F | 8:03:31 |
165 | Brandao Vincent | V1H | 8:03:33 |
166 | Laporte Patrick | V2H | 8:04:23 |
167 | Reymondaud Frédéric | V1H | 8:10:09 |
168 | Paulien Guillaume | SEH | 8:12:20 |
169 | Lacrouts Sebastien | SEH | 8:12:24 |
170 | Favre Dimitri | SEH | 8:13:43 |
171 | Bernicot David | SEH | 8:15:09 |
172 | Chabot Romain | SEH | 8:15:18 |
173 | Gilbert Thomas | SEH | 8:15:19 |
174 | Cacha Etienne | V2H | 8:17:04 |
175 | Churet Danielle | V2F | 8:19:43 |
176 | Dubourdieu Franck | V1H | 8:20:37 |
177 | Dartiguelongue Vincent | V2H | 8:20:38 |
178 | Grimaud Ludovic | SEH | 8:20:44 |
179 | Duprat Christine | V1F | 8:22:27 |
180 | Raodson Andrian | SEH | 8:22:45 |
181 | Lac Bernard | V2H | 8:22:53 |
182 | Sainte-Croix Philippe | V2H | 8:22:56 |
183 | Conturie Daniel | SEH | 8:23:01 |
184 | Cassegrain Isabelle | V2F | 8:23:05 |
185 | Cassegrain Thierry | V2H | 8:23:07 |
186 | Joubert Adeline | SEF | 8:24:44 |
187 | Labedan Mathieu | SEH | 8:25:43 |
188 | Torres Nathalie | V1F | 8:26:21 |
189 | Castagnet Franck | V1H | 8:26:23 |
190 | Lozano Chrystelle | SEF | 8:28:30 |
191 | Gelé Pierre-Laurent | V1H | 8:29:18 |
192 | Bounet Valérie | V1F | 8:29:43 |
193 | Bertrand Philippe | V2H | 8:29:44 |
194 | Marcel Katia | V1F | 8:32:41 |
195 | Delmares Patricia | V2F | 8:38:27 |
196 | Delmares Didier | V2H | 8:38:29 |
197 | Leray Julien | SEH | 8:45:22 |
198 | Icher Yohan | V1H | 8:49:58 |
199 | Cabe Patrick | V2H | 8:50:24 |
200 | Suhubiette Bernard | V2H | 8:50:25 |
201 | Toulouze Pierre | V1H | 8:52:12 |
202 | Lenguin Christophe | V1H | 8:52:16 |
203 | Berton Karine | V1F | 9:10:00 |
204 | Dewet Philippe | V2H | 9:10:03 |
205 | Raodson Hery | V2H | 9:10:06 |
206 | Da Mota Thierry | V1H | 9:20:54 |
207 | Arnal Quentin | SEH | 9:37:27 |
208 | Delgado Jean-Marc | V2H | 9:59:41 |
209 | Delas Jean-Michel | V2H | 17:16:47 |
210 | Chaigneau Denis | V2H | 17:45:47 |
211 | Colas Florent | SEH | 17:52:52 |
212 | Vasuta Sylvie | V1F | 19:02:57 |
62 km
1 | Cottin Frédéric | SEH | 7:43:44 |
2 | Zaldunbide Legarra Erlantz | SEH | 7:47:47 |
3 | Fournier Jérome | V1H | 8:12:31 |
4 | Freyche Emmanuel | V2H | 8:33:11 |
5 | Le Jollec Vincent | SEH | 8:34:43 |
6 | Audigane Benoit | SEH | 8:41:45 |
7 | Chaulet Arnaud | SEH | 8:41:46 |
8 | Villegas Sergio | SEH | 8:51:07 |
9 | Soubie Cyril | SEH | 9:00:05 |
10 | Gaillard Pascal | V2H | 9:00:19 |
